Despacho
Texto extraído + documento associado
Despacho
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | -16º 35' 45,00'' -16º 35' 45,00'' -16º 40' 00,00'' -16º 40' 00,00'' | 35º 45' 30,00'' 35º 54' 45,00'' 35º 54' 45,00'' 35º 45' 30,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | -16º 35' 45,00'' -16º 35' 45,00'' -16º 40' 00,00'' -16º 40' 00,00'' | 35º 45' 30,00'' 35º 54' 45,00'' 35º 54' 45,00'' 35º 45' 30,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 07' 50,00'' - 16º 07' 50,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 50,00'' - 16º 08' 50,00'' - 16º 12' 00,00'' - 16º 12' 00,00'' - 16º 10' 00,00'' - 16º 10' 00,00'' - 16º 09' 00,00'' - 16º 09' 00,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 40,00'' | 37º 57' 30,00'' 38º 00' 10,00'' 38º 01' 00,00'' 38º 01' 00,00'' 38º 03' 30,00'' 38º 04' 00,00'' 38º 04' 00,00'' 38º 00' 00,00'' 38º 00' 00,00'' 37º 59' 00,00'' 37º 59' 00,00'' 37º 57' 50,00'' 37º 57' 50,00'' 37º 57' 20,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 07' 50,00'' - 16º 07' 50,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 50,00'' - 16º 08' 50,00'' - 16º 12' 00,00'' - 16º 12' 00,00'' - 16º 10' 00,00'' - 16º 10' 00,00'' - 16º 09' 00,00'' - 16º 09' 00,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 40,00'' | 37º 57' 30,00'' 38º 00' 10,00'' 38º 01' 00,00'' 38º 01' 00,00'' 38º 03' 30,00'' 38º 04' 00,00'' 38º 04' 00,00'' 38º 00' 00,00'' 38º 00' 00,00'' 37º 59' 00,00'' 37º 59' 00,00'' 37º 57' 50,00'' 37º 57' 50,00'' 37º 57' 20,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 07' 50,00'' - 16º 07' 50,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 50,00'' - 16º 08' 50,00'' - 16º 12' 00,00'' - 16º 12' 00,00'' - 16º 10' 00,00'' - 16º 10' 00,00'' - 16º 09' 00,00'' - 16º 09' 00,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 40,00'' | 37º 57' 30,00'' 38º 00' 10,00'' 38º 01' 00,00'' 38º 01' 00,00'' 38º 03' 30,00'' 38º 04' 00,00'' 38º 04' 00,00'' 38º 00' 00,00'' 38º 00' 00,00'' 37º 59' 00,00'' 37º 59' 00,00'' 37º 57' 50,00'' 37º 57' 50,00'' 37º 57' 20,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 07' 50,00'' - 16º 07' 50,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 50,00'' - 16º 08' 50,00'' - 16º 12' 00,00'' - 16º 12' 00,00'' - 16º 10' 00,00'' - 16º 10' 00,00'' - 16º 09' 00,00'' - 16º 09' 00,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 40,00'' | 37º 57' 30,00'' 38º 00' 10,00'' 38º 01' 00,00'' 38º 01' 00,00'' 38º 03' 30,00'' 38º 04' 00,00'' 38º 04' 00,00'' 38º 00' 00,00'' 38º 00' 00,00'' 37º 59' 00,00'' 37º 59' 00,00'' 37º 57' 50,00'' 37º 57' 50,00'' 37º 57' 20,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 07' 50,00'' - 16º 07' 50,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 50,00'' - 16º 08' 50,00'' - 16º 12' 00,00'' - 16º 12' 00,00'' - 16º 10' 00,00'' - 16º 10' 00,00'' - 16º 09' 00,00'' - 16º 09' 00,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 40,00'' | 37º 57' 30,00'' 38º 00' 10,00'' 38º 01' 00,00'' 38º 01' 00,00'' 38º 03' 30,00'' 38º 04' 00,00'' 38º 04' 00,00'' 38º 00' 00,00'' 38º 00' 00,00'' 37º 59' 00,00'' 37º 59' 00,00'' 37º 57' 50,00'' 37º 57' 50,00'' 37º 57' 20,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 07' 50,00'' - 16º 07' 50,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 50,00'' - 16º 08' 50,00'' - 16º 12' 00,00'' - 16º 12' 00,00'' - 16º 10' 00,00'' - 16º 10' 00,00'' - 16º 09' 00,00'' - 16º 09' 00,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 40,00'' | 37º 57' 30,00'' 38º 00' 10,00'' 38º 01' 00,00'' 38º 01' 00,00'' 38º 03' 30,00'' 38º 04' 00,00'' 38º 04' 00,00'' 38º 00' 00,00'' 38º 00' 00,00'' 37º 59' 00,00'' 37º 59' 00,00'' 37º 57' 50,00'' 37º 57' 50,00'' 37º 57' 20,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 07' 50,00'' - 16º 07' 50,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 50,00'' - 16º 08' 50,00'' - 16º 12' 00,00'' - 16º 12' 00,00'' - 16º 10' 00,00'' - 16º 10' 00,00'' - 16º 09' 00,00'' - 16º 09' 00,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 40,00'' | 37º 57' 30,00'' 38º 00' 10,00'' 38º 01' 00,00'' 38º 01' 00,00'' 38º 03' 30,00'' 38º 04' 00,00'' 38º 04' 00,00'' 38º 00' 00,00'' 38º 00' 00,00'' 37º 59' 00,00'' 37º 59' 00,00'' 37º 57' 50,00'' 37º 57' 50,00'' 37º 57' 20,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 07' 50,00'' - 16º 07' 50,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 50,00'' - 16º 08' 50,00'' - 16º 12' 00,00'' - 16º 12' 00,00'' - 16º 10' 00,00'' - 16º 10' 00,00'' - 16º 09' 00,00'' - 16º 09' 00,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 40,00'' | 37º 57' 30,00'' 38º 00' 10,00'' 38º 01' 00,00'' 38º 01' 00,00'' 38º 03' 30,00'' 38º 04' 00,00'' 38º 04' 00,00'' 38º 00' 00,00'' 38º 00' 00,00'' 37º 59' 00,00'' 37º 59' 00,00'' 37º 57' 50,00'' 37º 57' 50,00'' 37º 57' 20,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 07' 50,00'' - 16º 07' 50,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 50,00'' - 16º 08' 50,00'' - 16º 12' 00,00'' - 16º 12' 00,00'' - 16º 10' 00,00'' - 16º 10' 00,00'' - 16º 09' 00,00'' - 16º 09' 00,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 40,00'' | 37º 57' 30,00'' 38º 00' 10,00'' 38º 01' 00,00'' 38º 01' 00,00'' 38º 03' 30,00'' 38º 04' 00,00'' 38º 04' 00,00'' 38º 00' 00,00'' 38º 00' 00,00'' 37º 59' 00,00'' 37º 59' 00,00'' 37º 57' 50,00'' 37º 57' 50,00'' 37º 57' 20,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | -13º 57' 00,00'' -13º 51' 40,00'' -13º 51' 40,00'' -13º 57' 00,00'' | 35º 31' 10,00'' 35º 31' 10,00'' 35º 37' 40,00'' 35º 37' 40,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | -13º 57' 00,00'' -13º 51' 40,00'' -13º 51' 40,00'' -13º 57' 00,00'' | 35º 31' 10,00'' 35º 31' 10,00'' 35º 37' 40,00'' 35º 37' 40,00'' |
Fonte textual acessível e tabelas
- Texto do artigo, página 2: Despacho
- Texto do artigo, página 2: Nos termos do artigo 362º do Código do Registo Civil, é concedida a autorização a Zulong Ouyang & Alexandrina Isabel Martino a efectuarem a mudança do nome do seu filho menor Jenilson Eugénio Ouyang para passar a usar o nome completo de Mo Ouyang.
- Texto do artigo, página 2: Direcção Nacional dos Registos e Notariado em Maputo, 18 de Agosto de 2025. — A Directora Nacional Adjunta, Claida Abdul Carimo Saú Monjane.
- Texto do artigo, página 2: Instituto Nacional de Minas
- Texto do artigo, página 2: Aviso – LPP n.º 8033L
- Texto do artigo, página 2: Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, Iª Série, Suplemento, faz-se saber que por despacho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia, de 23 de Maio de 2025, foi atribuída a favor de Precious Activities, Limitada, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 8033L, válida até 2 de Maio de 2030, para bauxite, ferro e fosfato, nos Distritos de Milange e Morrumbala, Província da Zambézia, com as seguintes coordenadas geográficas:
- Texto do artigo, página 2: Vértice
Latitude
Longitude
1
2
3
4
-16º 35' 45,00''
-16º 35' 45,00''
-16º 40' 00,00''
-16º 40' 00,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 -16º 35' 45,00'' -16º 35' 45,00'' -16º 40' 00,00'' -16º 40' 00,00'' 35º 45' 30,00'' 35º 54' 45,00'' 35º 54' 45,00'' 35º 45' 30,00'' - Texto do artigo, página 2: 35º 45' 30,00'' 35º 54' 45,00'' 35º 54' 45,00'' 35º 45' 30,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 -16º 35' 45,00'' -16º 35' 45,00'' -16º 40' 00,00'' -16º 40' 00,00'' 35º 45' 30,00'' 35º 54' 45,00'' 35º 54' 45,00'' 35º 45' 30,00'' - Texto do artigo, página 2: Instituto Nacional de Minas, Maputo, 4 de Junho de 2025. O Director-Geral, Olavo Alberto Deniasse.
- Texto do artigo, página 2: Aviso – LPP n.º 9501L
- Texto do artigo, página 2: Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, Iª Série, Suplemento, faz-se saber que por despacho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia, de 24 de Junho de 2025, foi atribuída a favor de Stratum Sociedade Mineira, Limitada, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 9501L, válida até 30 de Abril de 2030, para tantalíte e mineraís associados, Distrito de Gile, Província da Zambézia, com as seguintes coordenadas geográficas:
- Texto do artigo, página 2: Vértice
Latitude
Longitude
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
- 16º 08' 20,00''
- 16º 08' 20,00''
- 16º 08' 00,00''
- 16º 08' 00,00''
- 16º 07' 50,00''
- 16º 07' 50,00''
- 16º 08' 20,00''
- 16º 08' 20,00''
- 16º 08' 40,00''
- 16º 08' 40,00''
- 16º 08' 50,00''
- 16º 08' 50,00''
- 16º 12' 00,00''
- 16º 12' 00,00''
- 16º 10' 00,00''
- 16º 10' 00,00''
- 16º 09' 00,00''
- 16º 09' 00,00''
- 16º 08' 40,00''
- 16º 08' 40,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 07' 50,00'' - 16º 07' 50,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 50,00'' - 16º 08' 50,00'' - 16º 12' 00,00'' - 16º 12' 00,00'' - 16º 10' 00,00'' - 16º 10' 00,00'' - 16º 09' 00,00'' - 16º 09' 00,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 40,00'' 37º 57' 30,00'' 38º 00' 10,00'' 38º 01' 00,00'' 38º 01' 00,00'' 38º 03' 30,00'' 38º 04' 00,00'' 38º 04' 00,00'' 38º 00' 00,00'' 38º 00' 00,00'' 37º 59' 00,00'' 37º 59' 00,00'' 37º 57' 50,00'' 37º 57' 50,00'' 37º 57' 20,00'' - Texto do artigo, página 2: 37º 57' 30,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 07' 50,00'' - 16º 07' 50,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 50,00'' - 16º 08' 50,00'' - 16º 12' 00,00'' - 16º 12' 00,00'' - 16º 10' 00,00'' - 16º 10' 00,00'' - 16º 09' 00,00'' - 16º 09' 00,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 40,00'' 37º 57' 30,00'' 38º 00' 10,00'' 38º 01' 00,00'' 38º 01' 00,00'' 38º 03' 30,00'' 38º 04' 00,00'' 38º 04' 00,00'' 38º 00' 00,00'' 38º 00' 00,00'' 37º 59' 00,00'' 37º 59' 00,00'' 37º 57' 50,00'' 37º 57' 50,00'' 37º 57' 20,00'' - Texto do artigo, página 2: 38º 00' 10,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 07' 50,00'' - 16º 07' 50,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 50,00'' - 16º 08' 50,00'' - 16º 12' 00,00'' - 16º 12' 00,00'' - 16º 10' 00,00'' - 16º 10' 00,00'' - 16º 09' 00,00'' - 16º 09' 00,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 40,00'' 37º 57' 30,00'' 38º 00' 10,00'' 38º 01' 00,00'' 38º 01' 00,00'' 38º 03' 30,00'' 38º 04' 00,00'' 38º 04' 00,00'' 38º 00' 00,00'' 38º 00' 00,00'' 37º 59' 00,00'' 37º 59' 00,00'' 37º 57' 50,00'' 37º 57' 50,00'' 37º 57' 20,00'' - Texto do artigo, página 2: 38º 01' 00,00'' 38º 01' 00,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 07' 50,00'' - 16º 07' 50,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 50,00'' - 16º 08' 50,00'' - 16º 12' 00,00'' - 16º 12' 00,00'' - 16º 10' 00,00'' - 16º 10' 00,00'' - 16º 09' 00,00'' - 16º 09' 00,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 40,00'' 37º 57' 30,00'' 38º 00' 10,00'' 38º 01' 00,00'' 38º 01' 00,00'' 38º 03' 30,00'' 38º 04' 00,00'' 38º 04' 00,00'' 38º 00' 00,00'' 38º 00' 00,00'' 37º 59' 00,00'' 37º 59' 00,00'' 37º 57' 50,00'' 37º 57' 50,00'' 37º 57' 20,00'' - Texto do artigo, página 2: 38º 03' 30,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 07' 50,00'' - 16º 07' 50,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 50,00'' - 16º 08' 50,00'' - 16º 12' 00,00'' - 16º 12' 00,00'' - 16º 10' 00,00'' - 16º 10' 00,00'' - 16º 09' 00,00'' - 16º 09' 00,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 40,00'' 37º 57' 30,00'' 38º 00' 10,00'' 38º 01' 00,00'' 38º 01' 00,00'' 38º 03' 30,00'' 38º 04' 00,00'' 38º 04' 00,00'' 38º 00' 00,00'' 38º 00' 00,00'' 37º 59' 00,00'' 37º 59' 00,00'' 37º 57' 50,00'' 37º 57' 50,00'' 37º 57' 20,00'' - Texto do artigo, página 2: 38º 04' 00,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 07' 50,00'' - 16º 07' 50,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 50,00'' - 16º 08' 50,00'' - 16º 12' 00,00'' - 16º 12' 00,00'' - 16º 10' 00,00'' - 16º 10' 00,00'' - 16º 09' 00,00'' - 16º 09' 00,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 40,00'' 37º 57' 30,00'' 38º 00' 10,00'' 38º 01' 00,00'' 38º 01' 00,00'' 38º 03' 30,00'' 38º 04' 00,00'' 38º 04' 00,00'' 38º 00' 00,00'' 38º 00' 00,00'' 37º 59' 00,00'' 37º 59' 00,00'' 37º 57' 50,00'' 37º 57' 50,00'' 37º 57' 20,00'' - Texto do artigo, página 2: 38º 04' 00,00'' 38º 00' 00,00'' 38º 00' 00,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 07' 50,00'' - 16º 07' 50,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 50,00'' - 16º 08' 50,00'' - 16º 12' 00,00'' - 16º 12' 00,00'' - 16º 10' 00,00'' - 16º 10' 00,00'' - 16º 09' 00,00'' - 16º 09' 00,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 40,00'' 37º 57' 30,00'' 38º 00' 10,00'' 38º 01' 00,00'' 38º 01' 00,00'' 38º 03' 30,00'' 38º 04' 00,00'' 38º 04' 00,00'' 38º 00' 00,00'' 38º 00' 00,00'' 37º 59' 00,00'' 37º 59' 00,00'' 37º 57' 50,00'' 37º 57' 50,00'' 37º 57' 20,00'' - Texto do artigo, página 2: 37º 59' 00,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 07' 50,00'' - 16º 07' 50,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 50,00'' - 16º 08' 50,00'' - 16º 12' 00,00'' - 16º 12' 00,00'' - 16º 10' 00,00'' - 16º 10' 00,00'' - 16º 09' 00,00'' - 16º 09' 00,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 40,00'' 37º 57' 30,00'' 38º 00' 10,00'' 38º 01' 00,00'' 38º 01' 00,00'' 38º 03' 30,00'' 38º 04' 00,00'' 38º 04' 00,00'' 38º 00' 00,00'' 38º 00' 00,00'' 37º 59' 00,00'' 37º 59' 00,00'' 37º 57' 50,00'' 37º 57' 50,00'' 37º 57' 20,00'' - Texto do artigo, página 2: 37º 59' 00,00'' 37º 57' 50,00'' 37º 57' 50,00'' 37º 57' 20,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 07' 50,00'' - 16º 07' 50,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 20,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 50,00'' - 16º 08' 50,00'' - 16º 12' 00,00'' - 16º 12' 00,00'' - 16º 10' 00,00'' - 16º 10' 00,00'' - 16º 09' 00,00'' - 16º 09' 00,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 40,00'' 37º 57' 30,00'' 38º 00' 10,00'' 38º 01' 00,00'' 38º 01' 00,00'' 38º 03' 30,00'' 38º 04' 00,00'' 38º 04' 00,00'' 38º 00' 00,00'' 38º 00' 00,00'' 37º 59' 00,00'' 37º 59' 00,00'' 37º 57' 50,00'' 37º 57' 50,00'' 37º 57' 20,00'' - Texto do artigo, página 2: Instituto Nacional de Minas, Maputo, 7 de Julho de 2025. O Director-Geral, Olavo Alberto Deniasse.
- Texto do artigo, página 2: Aviso – LPP n.º 11304L
- Texto do artigo, página 2: Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, Iª Série, Suplemento, faz-se saber que por despacho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia, de 11 de Julho de 2025, foi atribuída a favor de Africa Rare Metal Mining Development Company M, Limitada, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 11304L, válida até 2 de Maio de 2030 para minerais associados, terras raras, no Distrito de Ngauma, Província do Niassa, com as seguintes coorde-nadas geográficas:
- Texto do artigo, página 2: Vértice
Latitude
Longitude
1
2
3
4
-13º 57' 00,00''
-13º 51' 40,00''
-13º 51' 40,00''
-13º 57' 00,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 -13º 57' 00,00'' -13º 51' 40,00'' -13º 51' 40,00'' -13º 57' 00,00'' 35º 31' 10,00'' 35º 31' 10,00'' 35º 37' 40,00'' 35º 37' 40,00'' - Texto do artigo, página 2: 35º 31' 10,00'' 35º 31' 10,00'' 35º 37' 40,00'' 35º 37' 40,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 -13º 57' 00,00'' -13º 51' 40,00'' -13º 51' 40,00'' -13º 57' 00,00'' 35º 31' 10,00'' 35º 31' 10,00'' 35º 37' 40,00'' 35º 37' 40,00'' - Texto do artigo, página 2: Instituto Nacional de Minas, Maputo, 6 de Agosto de 2025. O Director-Geral, Olavo Alberto Deniasse.
- Texto do artigo, página 3: ANÚNCIOS JUDICIAIS E OUTROS
O PDF é carregado apenas quando pedido.
Melhorar a leitura
Reportar um problema neste documento
O relatório fica ligado ao trecho, página e região de origem resolvidos novamente pelo servidor.
O texto derivado não está disponível para um relatório preciso. Consulte o PDF associado como fonte.