Aviso
Texto extraído + documento associado
Aviso
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | - 19º 33´ 10,00´´ -- 19º 33´ 00,00´´ - 19º 33´ 00,00´´ - 19º 33´ 20,00´´ - 19º 33´ 20,00´´ - 19º 33´ 10,00´´ | 34º 45´ 50,00´´ 34º 46´ 20,00´´ 34º 46´ 20,00´´ 34º 46´ 10,00´´ 34º 46´ 10,00´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | - 19º 33´ 10,00´´ -- 19º 33´ 00,00´´ - 19º 33´ 00,00´´ - 19º 33´ 20,00´´ - 19º 33´ 20,00´´ - 19º 33´ 10,00´´ | 34º 45´ 50,00´´ 34º 46´ 20,00´´ 34º 46´ 20,00´´ 34º 46´ 10,00´´ 34º 46´ 10,00´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | - 19º 33´ 10,00´´ -- 19º 33´ 00,00´´ - 19º 33´ 00,00´´ - 19º 33´ 20,00´´ - 19º 33´ 20,00´´ - 19º 33´ 10,00´´ | 34º 45´ 50,00´´ 34º 46´ 20,00´´ 34º 46´ 20,00´´ 34º 46´ 10,00´´ 34º 46´ 10,00´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | - 19º 33´ 10,00´´ -- 19º 33´ 00,00´´ - 19º 33´ 00,00´´ - 19º 33´ 20,00´´ - 19º 33´ 20,00´´ - 19º 33´ 10,00´´ | 34º 45´ 50,00´´ 34º 46´ 20,00´´ 34º 46´ 20,00´´ 34º 46´ 10,00´´ 34º 46´ 10,00´´ |
Fonte textual acessível e tabelas
- Texto do artigo, página 2: AVISO
- Texto do artigo, página 2: Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I.ª Série, Suplemento, faz-se saber que por despacho de Governadora da Província de 24 de Julho de 2018, foi atribuída a favor de Linda Lenque Lampião João Dias, o Certificado Mineiro n.º 9370CM, válida até 10 de Julho de 2028 para a extracção de areia, saibro, no Distrito de Dondo, na Província de Sofala com as seguintes coordenadas geográficas:
- Texto do artigo, página 2: Vértice
Latitude
Longitude
1
2
3
4
5
6
- 19º 33´ 10,00´´
-- 19º 33´ 00,00´´
- 19º 33´ 00,00´´
- 19º 33´ 20,00´´
- 19º 33´ 20,00´´
- 19º 33´ 10,00´´
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 - 19º 33´ 10,00´´ -- 19º 33´ 00,00´´ - 19º 33´ 00,00´´ - 19º 33´ 20,00´´ - 19º 33´ 20,00´´ - 19º 33´ 10,00´´ 34º 45´ 50,00´´ 34º 46´ 20,00´´ 34º 46´ 20,00´´ 34º 46´ 10,00´´ 34º 46´ 10,00´´ - Texto do artigo, página 2: 34º 45´ 50,00´´
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 - 19º 33´ 10,00´´ -- 19º 33´ 00,00´´ - 19º 33´ 00,00´´ - 19º 33´ 20,00´´ - 19º 33´ 20,00´´ - 19º 33´ 10,00´´ 34º 45´ 50,00´´ 34º 46´ 20,00´´ 34º 46´ 20,00´´ 34º 46´ 10,00´´ 34º 46´ 10,00´´ - Texto do artigo, página 2: 34º 46´ 20,00´´
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 - 19º 33´ 10,00´´ -- 19º 33´ 00,00´´ - 19º 33´ 00,00´´ - 19º 33´ 20,00´´ - 19º 33´ 20,00´´ - 19º 33´ 10,00´´ 34º 45´ 50,00´´ 34º 46´ 20,00´´ 34º 46´ 20,00´´ 34º 46´ 10,00´´ 34º 46´ 10,00´´ - Texto do artigo, página 2: 34º 46´ 20,00´´ 34º 46´ 10,00´´ 34º 46´ 10,00´´
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 - 19º 33´ 10,00´´ -- 19º 33´ 00,00´´ - 19º 33´ 00,00´´ - 19º 33´ 20,00´´ - 19º 33´ 20,00´´ - 19º 33´ 10,00´´ 34º 45´ 50,00´´ 34º 46´ 20,00´´ 34º 46´ 20,00´´ 34º 46´ 10,00´´ 34º 46´ 10,00´´ - Texto do artigo, página 2: Direcção Provincial dos Recursos Minerais e Energia, na Beira, 27 de Julho de 2017. — O Substituto do Director Provincial, Diogo Borges David.
- Texto do artigo, página 2: ANÚNCIOS JUDICIAIS E OUTROS
O PDF é carregado apenas quando pedido.
Melhorar a leitura
Reportar um problema neste documento
O relatório fica ligado ao trecho, página e região de origem resolvidos novamente pelo servidor.
O texto derivado não está disponível para um relatório preciso. Consulte o PDF associado como fonte.