Despacho

Texto extraído + documento associado

Despacho

  • Fonte oficial PDF da publicação
  • Conteúdo derivado Texto e localizações
  • Conteúdo gerado Nenhum neste texto
  • Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
Fonte oficial
PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
Conteúdo derivado
Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
Conteúdo gerado
Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
Estado de revisão
Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
Texto do artigo · p. 2 Governo da Província de Gaza
Texto do artigo · p. 2 Despacho
Texto do artigo · p. 2 A Associação dos Pescadores de Massingir, abreviatura APEMA, requer o reconhecimento como pessoa jurídica, juntando ao pedido os estatutos da sua constituição.
Texto do artigo · p. 2 Apreciados os documentos entregues, verifica-se que se trata de uma Associação que prossegue fins lícitos, determinados e legalmente possíveis e que o acto de constituição e os estatutos da mesma cumprem o escopo e os requisitos exigidos por lei, nada obstando por tanto no seu reconhecimento.
Texto do artigo · p. 2 Nestes termos e no disposto do n.º 1 do artigo 5 da Lei n.º 3/91, de 18 de Julho, e artigo 2 do Decreto n.º 21/91, de 3 de Outubro, vai reconhecida a Associação dos Pescadores de Massingir – APEMA, com Sede na Aldeia Comunal de Cubo, Distrito de Massingir, Província de Gaza.
Texto do artigo · p. 2 Governo da Província de Gaza, em Xai-Xai, aos 26 de Janeiro de 2000. — O Governador da Província, Eugenio Numaio.
Texto do artigo · p. 2 Instituto Nacional de Minas
Texto do artigo · p. 2 Aviso – LPP n.° 8521L
Texto do artigo · p. 2 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República, n.º 104, I.ª Série, Suplemento,
Texto do artigo · p. 2 faz-se saber que por despacho de S. Ex.ª o Ministro dos Recursos Minerais e Energia, de 6 de Setembro de 2024, foi atribuída a favor de Southvale, Limitada a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 8521L, válida até 28 de Agosto de 2029, para ouro e minerais associados, no Distrito de Manica na Província de Manica, com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 2 Vértice Latitude Longitude 1 - 19º 03' 10,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 19º 03' 10,00''33º 02'' 20,00''
2- 19º 03' 10,00''33º 00'' 00,00''
3- 18º 57' 50,00''33º 00'' 00,00''
4- 18º 57' 50,00''33º 06'' 00,00''
5- 19º 00' 00,00''33º 06'' 00,00''
6- 19º 00' 00,00''33º 05'' 00,00''
7- 19º 00' 30,00''33º 05'' 00,00''
8- 19º 00' 30,00''33º 02'' 20,00''
Texto do artigo · p. 2 33º 02'' 20,00'' 2 - 19º 03' 10,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 19º 03' 10,00''33º 02'' 20,00''
2- 19º 03' 10,00''33º 00'' 00,00''
3- 18º 57' 50,00''33º 00'' 00,00''
4- 18º 57' 50,00''33º 06'' 00,00''
5- 19º 00' 00,00''33º 06'' 00,00''
6- 19º 00' 00,00''33º 05'' 00,00''
7- 19º 00' 30,00''33º 05'' 00,00''
8- 19º 00' 30,00''33º 02'' 20,00''
Texto do artigo · p. 2 33º 00'' 00,00'' 3 - 18º 57' 50,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 19º 03' 10,00''33º 02'' 20,00''
2- 19º 03' 10,00''33º 00'' 00,00''
3- 18º 57' 50,00''33º 00'' 00,00''
4- 18º 57' 50,00''33º 06'' 00,00''
5- 19º 00' 00,00''33º 06'' 00,00''
6- 19º 00' 00,00''33º 05'' 00,00''
7- 19º 00' 30,00''33º 05'' 00,00''
8- 19º 00' 30,00''33º 02'' 20,00''
Texto do artigo · p. 2 33º 00'' 00,00'' 4 - 18º 57' 50,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 19º 03' 10,00''33º 02'' 20,00''
2- 19º 03' 10,00''33º 00'' 00,00''
3- 18º 57' 50,00''33º 00'' 00,00''
4- 18º 57' 50,00''33º 06'' 00,00''
5- 19º 00' 00,00''33º 06'' 00,00''
6- 19º 00' 00,00''33º 05'' 00,00''
7- 19º 00' 30,00''33º 05'' 00,00''
8- 19º 00' 30,00''33º 02'' 20,00''
Texto do artigo · p. 2 33º 06'' 00,00'' 5 - 19º 00' 00,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 19º 03' 10,00''33º 02'' 20,00''
2- 19º 03' 10,00''33º 00'' 00,00''
3- 18º 57' 50,00''33º 00'' 00,00''
4- 18º 57' 50,00''33º 06'' 00,00''
5- 19º 00' 00,00''33º 06'' 00,00''
6- 19º 00' 00,00''33º 05'' 00,00''
7- 19º 00' 30,00''33º 05'' 00,00''
8- 19º 00' 30,00''33º 02'' 20,00''
Texto do artigo · p. 2 33º 06'' 00,00'' 6 - 19º 00' 00,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 19º 03' 10,00''33º 02'' 20,00''
2- 19º 03' 10,00''33º 00'' 00,00''
3- 18º 57' 50,00''33º 00'' 00,00''
4- 18º 57' 50,00''33º 06'' 00,00''
5- 19º 00' 00,00''33º 06'' 00,00''
6- 19º 00' 00,00''33º 05'' 00,00''
7- 19º 00' 30,00''33º 05'' 00,00''
8- 19º 00' 30,00''33º 02'' 20,00''
Texto do artigo · p. 2 33º 05'' 00,00'' 7 - 19º 00' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 19º 03' 10,00''33º 02'' 20,00''
2- 19º 03' 10,00''33º 00'' 00,00''
3- 18º 57' 50,00''33º 00'' 00,00''
4- 18º 57' 50,00''33º 06'' 00,00''
5- 19º 00' 00,00''33º 06'' 00,00''
6- 19º 00' 00,00''33º 05'' 00,00''
7- 19º 00' 30,00''33º 05'' 00,00''
8- 19º 00' 30,00''33º 02'' 20,00''
Texto do artigo · p. 2 33º 05'' 00,00'' 8 - 19º 00' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 19º 03' 10,00''33º 02'' 20,00''
2- 19º 03' 10,00''33º 00'' 00,00''
3- 18º 57' 50,00''33º 00'' 00,00''
4- 18º 57' 50,00''33º 06'' 00,00''
5- 19º 00' 00,00''33º 06'' 00,00''
6- 19º 00' 00,00''33º 05'' 00,00''
7- 19º 00' 30,00''33º 05'' 00,00''
8- 19º 00' 30,00''33º 02'' 20,00''
Texto do artigo · p. 2 33º 02'' 20,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 19º 03' 10,00''33º 02'' 20,00''
2- 19º 03' 10,00''33º 00'' 00,00''
3- 18º 57' 50,00''33º 00'' 00,00''
4- 18º 57' 50,00''33º 06'' 00,00''
5- 19º 00' 00,00''33º 06'' 00,00''
6- 19º 00' 00,00''33º 05'' 00,00''
7- 19º 00' 30,00''33º 05'' 00,00''
8- 19º 00' 30,00''33º 02'' 20,00''
Texto do artigo · p. 2 Instituto Nacional de Minas, em Maputo, 13 de Setembro de 2024.
Texto do artigo · p. 2 — O Director-Geral, Dino Miguel Milisse.
Texto do artigo · p. 2 Aviso – LPP n.° 12672L
Texto do artigo · p. 2 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República, n.º 104, I.ª Série, Suplemento, faz-se saber que por despacho de S. Ex.ª o Ministro dos Recursos Minerais e Energia, de 30 de Agosto de 2024, foi atribuída a favor de Stoneside, Limitada a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 12672L, válida até 23 de Agosto de 2029, para cobre, mica, minerais associados molibdénio, ouro e uránio, no Distrito de Murrupula na Província de Nampula, com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 2 Vértice Latitude Longitude 1 - 15º 30' 00,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 15º 30' 00,00''38º 30'' 10,00''
2- 15º 30' 00,00''38º 38'' 50,00''
3- 15º 30' 40,00''38º 38'' 50,00''
4- 15º 30' 40,00''38º 35'' 50,00''
5- 15º 31' 50,00''38º 35'' 50,00''
6- 15º 31' 50,00''38º 34'' 10,00''
7- 15º 33' 20,00''38º 34'' 10,00''
8- 15º 33' 20,00''38º 30'' 10,00''
Texto do artigo · p. 2 38º 30'' 10,00'' 2 - 15º 30' 00,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 15º 30' 00,00''38º 30'' 10,00''
2- 15º 30' 00,00''38º 38'' 50,00''
3- 15º 30' 40,00''38º 38'' 50,00''
4- 15º 30' 40,00''38º 35'' 50,00''
5- 15º 31' 50,00''38º 35'' 50,00''
6- 15º 31' 50,00''38º 34'' 10,00''
7- 15º 33' 20,00''38º 34'' 10,00''
8- 15º 33' 20,00''38º 30'' 10,00''
Texto do artigo · p. 2 38º 38'' 50,00'' 3 - 15º 30' 40,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 15º 30' 00,00''38º 30'' 10,00''
2- 15º 30' 00,00''38º 38'' 50,00''
3- 15º 30' 40,00''38º 38'' 50,00''
4- 15º 30' 40,00''38º 35'' 50,00''
5- 15º 31' 50,00''38º 35'' 50,00''
6- 15º 31' 50,00''38º 34'' 10,00''
7- 15º 33' 20,00''38º 34'' 10,00''
8- 15º 33' 20,00''38º 30'' 10,00''
Texto do artigo · p. 2 38º 38'' 50,00'' 4 - 15º 30' 40,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 15º 30' 00,00''38º 30'' 10,00''
2- 15º 30' 00,00''38º 38'' 50,00''
3- 15º 30' 40,00''38º 38'' 50,00''
4- 15º 30' 40,00''38º 35'' 50,00''
5- 15º 31' 50,00''38º 35'' 50,00''
6- 15º 31' 50,00''38º 34'' 10,00''
7- 15º 33' 20,00''38º 34'' 10,00''
8- 15º 33' 20,00''38º 30'' 10,00''
Texto do artigo · p. 2 38º 35'' 50,00'' 5 - 15º 31' 50,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 15º 30' 00,00''38º 30'' 10,00''
2- 15º 30' 00,00''38º 38'' 50,00''
3- 15º 30' 40,00''38º 38'' 50,00''
4- 15º 30' 40,00''38º 35'' 50,00''
5- 15º 31' 50,00''38º 35'' 50,00''
6- 15º 31' 50,00''38º 34'' 10,00''
7- 15º 33' 20,00''38º 34'' 10,00''
8- 15º 33' 20,00''38º 30'' 10,00''
Texto do artigo · p. 2 38º 35'' 50,00'' 6 - 15º 31' 50,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 15º 30' 00,00''38º 30'' 10,00''
2- 15º 30' 00,00''38º 38'' 50,00''
3- 15º 30' 40,00''38º 38'' 50,00''
4- 15º 30' 40,00''38º 35'' 50,00''
5- 15º 31' 50,00''38º 35'' 50,00''
6- 15º 31' 50,00''38º 34'' 10,00''
7- 15º 33' 20,00''38º 34'' 10,00''
8- 15º 33' 20,00''38º 30'' 10,00''
Texto do artigo · p. 2 38º 34'' 10,00'' 7 - 15º 33' 20,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 15º 30' 00,00''38º 30'' 10,00''
2- 15º 30' 00,00''38º 38'' 50,00''
3- 15º 30' 40,00''38º 38'' 50,00''
4- 15º 30' 40,00''38º 35'' 50,00''
5- 15º 31' 50,00''38º 35'' 50,00''
6- 15º 31' 50,00''38º 34'' 10,00''
7- 15º 33' 20,00''38º 34'' 10,00''
8- 15º 33' 20,00''38º 30'' 10,00''
Texto do artigo · p. 2 38º 34'' 10,00'' 8 - 15º 33' 20,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 15º 30' 00,00''38º 30'' 10,00''
2- 15º 30' 00,00''38º 38'' 50,00''
3- 15º 30' 40,00''38º 38'' 50,00''
4- 15º 30' 40,00''38º 35'' 50,00''
5- 15º 31' 50,00''38º 35'' 50,00''
6- 15º 31' 50,00''38º 34'' 10,00''
7- 15º 33' 20,00''38º 34'' 10,00''
8- 15º 33' 20,00''38º 30'' 10,00''
Texto do artigo · p. 2 38º 30'' 10,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 15º 30' 00,00''38º 30'' 10,00''
2- 15º 30' 00,00''38º 38'' 50,00''
3- 15º 30' 40,00''38º 38'' 50,00''
4- 15º 30' 40,00''38º 35'' 50,00''
5- 15º 31' 50,00''38º 35'' 50,00''
6- 15º 31' 50,00''38º 34'' 10,00''
7- 15º 33' 20,00''38º 34'' 10,00''
8- 15º 33' 20,00''38º 30'' 10,00''
Texto do artigo · p. 2 Instituto Nacional de Minas, em Maputo, 6 de Setembro de 2024. O Director-Geral, Dino Miguel Milisse.
Texto do artigo · p. 3 ANÚNCIOS JUDICIAIS E OUTROS
Fonte textual acessível e tabelas
  1. Texto do artigo, página 2: Governo da Província de Gaza
  2. Texto do artigo, página 2: Despacho
  3. Texto do artigo, página 2: A Associação dos Pescadores de Massingir, abreviatura APEMA, requer o reconhecimento como pessoa jurídica, juntando ao pedido os estatutos da sua constituição.
  4. Texto do artigo, página 2: Apreciados os documentos entregues, verifica-se que se trata de uma Associação que prossegue fins lícitos, determinados e legalmente possíveis e que o acto de constituição e os estatutos da mesma cumprem o escopo e os requisitos exigidos por lei, nada obstando por tanto no seu reconhecimento.
  5. Texto do artigo, página 2: Nestes termos e no disposto do n.º 1 do artigo 5 da Lei n.º 3/91, de 18 de Julho, e artigo 2 do Decreto n.º 21/91, de 3 de Outubro, vai reconhecida a Associação dos Pescadores de Massingir – APEMA, com Sede na Aldeia Comunal de Cubo, Distrito de Massingir, Província de Gaza.
  6. Texto do artigo, página 2: Governo da Província de Gaza, em Xai-Xai, aos 26 de Janeiro de 2000. — O Governador da Província, Eugenio Numaio.
  7. Texto do artigo, página 2: Instituto Nacional de Minas
  8. Texto do artigo, página 2: Aviso – LPP n.° 8521L
  9. Texto do artigo, página 2: Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República, n.º 104, I.ª Série, Suplemento,
  10. Texto do artigo, página 2: faz-se saber que por despacho de S. Ex.ª o Ministro dos Recursos Minerais e Energia, de 6 de Setembro de 2024, foi atribuída a favor de Southvale, Limitada a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 8521L, válida até 28 de Agosto de 2029, para ouro e minerais associados, no Distrito de Manica na Província de Manica, com as seguintes coordenadas geográficas:
  11. Texto do artigo, página 2: Vértice Latitude Longitude 1 - 19º 03' 10,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1- 19º 03' 10,00''33º 02'' 20,00''
    2- 19º 03' 10,00''33º 00'' 00,00''
    3- 18º 57' 50,00''33º 00'' 00,00''
    4- 18º 57' 50,00''33º 06'' 00,00''
    5- 19º 00' 00,00''33º 06'' 00,00''
    6- 19º 00' 00,00''33º 05'' 00,00''
    7- 19º 00' 30,00''33º 05'' 00,00''
    8- 19º 00' 30,00''33º 02'' 20,00''
  12. Texto do artigo, página 2: 33º 02'' 20,00'' 2 - 19º 03' 10,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1- 19º 03' 10,00''33º 02'' 20,00''
    2- 19º 03' 10,00''33º 00'' 00,00''
    3- 18º 57' 50,00''33º 00'' 00,00''
    4- 18º 57' 50,00''33º 06'' 00,00''
    5- 19º 00' 00,00''33º 06'' 00,00''
    6- 19º 00' 00,00''33º 05'' 00,00''
    7- 19º 00' 30,00''33º 05'' 00,00''
    8- 19º 00' 30,00''33º 02'' 20,00''
  13. Texto do artigo, página 2: 33º 00'' 00,00'' 3 - 18º 57' 50,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1- 19º 03' 10,00''33º 02'' 20,00''
    2- 19º 03' 10,00''33º 00'' 00,00''
    3- 18º 57' 50,00''33º 00'' 00,00''
    4- 18º 57' 50,00''33º 06'' 00,00''
    5- 19º 00' 00,00''33º 06'' 00,00''
    6- 19º 00' 00,00''33º 05'' 00,00''
    7- 19º 00' 30,00''33º 05'' 00,00''
    8- 19º 00' 30,00''33º 02'' 20,00''
  14. Texto do artigo, página 2: 33º 00'' 00,00'' 4 - 18º 57' 50,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1- 19º 03' 10,00''33º 02'' 20,00''
    2- 19º 03' 10,00''33º 00'' 00,00''
    3- 18º 57' 50,00''33º 00'' 00,00''
    4- 18º 57' 50,00''33º 06'' 00,00''
    5- 19º 00' 00,00''33º 06'' 00,00''
    6- 19º 00' 00,00''33º 05'' 00,00''
    7- 19º 00' 30,00''33º 05'' 00,00''
    8- 19º 00' 30,00''33º 02'' 20,00''
  15. Texto do artigo, página 2: 33º 06'' 00,00'' 5 - 19º 00' 00,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1- 19º 03' 10,00''33º 02'' 20,00''
    2- 19º 03' 10,00''33º 00'' 00,00''
    3- 18º 57' 50,00''33º 00'' 00,00''
    4- 18º 57' 50,00''33º 06'' 00,00''
    5- 19º 00' 00,00''33º 06'' 00,00''
    6- 19º 00' 00,00''33º 05'' 00,00''
    7- 19º 00' 30,00''33º 05'' 00,00''
    8- 19º 00' 30,00''33º 02'' 20,00''
  16. Texto do artigo, página 2: 33º 06'' 00,00'' 6 - 19º 00' 00,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1- 19º 03' 10,00''33º 02'' 20,00''
    2- 19º 03' 10,00''33º 00'' 00,00''
    3- 18º 57' 50,00''33º 00'' 00,00''
    4- 18º 57' 50,00''33º 06'' 00,00''
    5- 19º 00' 00,00''33º 06'' 00,00''
    6- 19º 00' 00,00''33º 05'' 00,00''
    7- 19º 00' 30,00''33º 05'' 00,00''
    8- 19º 00' 30,00''33º 02'' 20,00''
  17. Texto do artigo, página 2: 33º 05'' 00,00'' 7 - 19º 00' 30,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1- 19º 03' 10,00''33º 02'' 20,00''
    2- 19º 03' 10,00''33º 00'' 00,00''
    3- 18º 57' 50,00''33º 00'' 00,00''
    4- 18º 57' 50,00''33º 06'' 00,00''
    5- 19º 00' 00,00''33º 06'' 00,00''
    6- 19º 00' 00,00''33º 05'' 00,00''
    7- 19º 00' 30,00''33º 05'' 00,00''
    8- 19º 00' 30,00''33º 02'' 20,00''
  18. Texto do artigo, página 2: 33º 05'' 00,00'' 8 - 19º 00' 30,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1- 19º 03' 10,00''33º 02'' 20,00''
    2- 19º 03' 10,00''33º 00'' 00,00''
    3- 18º 57' 50,00''33º 00'' 00,00''
    4- 18º 57' 50,00''33º 06'' 00,00''
    5- 19º 00' 00,00''33º 06'' 00,00''
    6- 19º 00' 00,00''33º 05'' 00,00''
    7- 19º 00' 30,00''33º 05'' 00,00''
    8- 19º 00' 30,00''33º 02'' 20,00''
  19. Texto do artigo, página 2: 33º 02'' 20,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1- 19º 03' 10,00''33º 02'' 20,00''
    2- 19º 03' 10,00''33º 00'' 00,00''
    3- 18º 57' 50,00''33º 00'' 00,00''
    4- 18º 57' 50,00''33º 06'' 00,00''
    5- 19º 00' 00,00''33º 06'' 00,00''
    6- 19º 00' 00,00''33º 05'' 00,00''
    7- 19º 00' 30,00''33º 05'' 00,00''
    8- 19º 00' 30,00''33º 02'' 20,00''
  20. Texto do artigo, página 2: Instituto Nacional de Minas, em Maputo, 13 de Setembro de 2024.
  21. Texto do artigo, página 2: — O Director-Geral, Dino Miguel Milisse.
  22. Texto do artigo, página 2: Aviso – LPP n.° 12672L
  23. Texto do artigo, página 2: Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República, n.º 104, I.ª Série, Suplemento, faz-se saber que por despacho de S. Ex.ª o Ministro dos Recursos Minerais e Energia, de 30 de Agosto de 2024, foi atribuída a favor de Stoneside, Limitada a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 12672L, válida até 23 de Agosto de 2029, para cobre, mica, minerais associados molibdénio, ouro e uránio, no Distrito de Murrupula na Província de Nampula, com as seguintes coordenadas geográficas:
  24. Texto do artigo, página 2: Vértice Latitude Longitude 1 - 15º 30' 00,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1- 15º 30' 00,00''38º 30'' 10,00''
    2- 15º 30' 00,00''38º 38'' 50,00''
    3- 15º 30' 40,00''38º 38'' 50,00''
    4- 15º 30' 40,00''38º 35'' 50,00''
    5- 15º 31' 50,00''38º 35'' 50,00''
    6- 15º 31' 50,00''38º 34'' 10,00''
    7- 15º 33' 20,00''38º 34'' 10,00''
    8- 15º 33' 20,00''38º 30'' 10,00''
  25. Texto do artigo, página 2: 38º 30'' 10,00'' 2 - 15º 30' 00,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1- 15º 30' 00,00''38º 30'' 10,00''
    2- 15º 30' 00,00''38º 38'' 50,00''
    3- 15º 30' 40,00''38º 38'' 50,00''
    4- 15º 30' 40,00''38º 35'' 50,00''
    5- 15º 31' 50,00''38º 35'' 50,00''
    6- 15º 31' 50,00''38º 34'' 10,00''
    7- 15º 33' 20,00''38º 34'' 10,00''
    8- 15º 33' 20,00''38º 30'' 10,00''
  26. Texto do artigo, página 2: 38º 38'' 50,00'' 3 - 15º 30' 40,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1- 15º 30' 00,00''38º 30'' 10,00''
    2- 15º 30' 00,00''38º 38'' 50,00''
    3- 15º 30' 40,00''38º 38'' 50,00''
    4- 15º 30' 40,00''38º 35'' 50,00''
    5- 15º 31' 50,00''38º 35'' 50,00''
    6- 15º 31' 50,00''38º 34'' 10,00''
    7- 15º 33' 20,00''38º 34'' 10,00''
    8- 15º 33' 20,00''38º 30'' 10,00''
  27. Texto do artigo, página 2: 38º 38'' 50,00'' 4 - 15º 30' 40,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1- 15º 30' 00,00''38º 30'' 10,00''
    2- 15º 30' 00,00''38º 38'' 50,00''
    3- 15º 30' 40,00''38º 38'' 50,00''
    4- 15º 30' 40,00''38º 35'' 50,00''
    5- 15º 31' 50,00''38º 35'' 50,00''
    6- 15º 31' 50,00''38º 34'' 10,00''
    7- 15º 33' 20,00''38º 34'' 10,00''
    8- 15º 33' 20,00''38º 30'' 10,00''
  28. Texto do artigo, página 2: 38º 35'' 50,00'' 5 - 15º 31' 50,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1- 15º 30' 00,00''38º 30'' 10,00''
    2- 15º 30' 00,00''38º 38'' 50,00''
    3- 15º 30' 40,00''38º 38'' 50,00''
    4- 15º 30' 40,00''38º 35'' 50,00''
    5- 15º 31' 50,00''38º 35'' 50,00''
    6- 15º 31' 50,00''38º 34'' 10,00''
    7- 15º 33' 20,00''38º 34'' 10,00''
    8- 15º 33' 20,00''38º 30'' 10,00''
  29. Texto do artigo, página 2: 38º 35'' 50,00'' 6 - 15º 31' 50,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1- 15º 30' 00,00''38º 30'' 10,00''
    2- 15º 30' 00,00''38º 38'' 50,00''
    3- 15º 30' 40,00''38º 38'' 50,00''
    4- 15º 30' 40,00''38º 35'' 50,00''
    5- 15º 31' 50,00''38º 35'' 50,00''
    6- 15º 31' 50,00''38º 34'' 10,00''
    7- 15º 33' 20,00''38º 34'' 10,00''
    8- 15º 33' 20,00''38º 30'' 10,00''
  30. Texto do artigo, página 2: 38º 34'' 10,00'' 7 - 15º 33' 20,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1- 15º 30' 00,00''38º 30'' 10,00''
    2- 15º 30' 00,00''38º 38'' 50,00''
    3- 15º 30' 40,00''38º 38'' 50,00''
    4- 15º 30' 40,00''38º 35'' 50,00''
    5- 15º 31' 50,00''38º 35'' 50,00''
    6- 15º 31' 50,00''38º 34'' 10,00''
    7- 15º 33' 20,00''38º 34'' 10,00''
    8- 15º 33' 20,00''38º 30'' 10,00''
  31. Texto do artigo, página 2: 38º 34'' 10,00'' 8 - 15º 33' 20,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1- 15º 30' 00,00''38º 30'' 10,00''
    2- 15º 30' 00,00''38º 38'' 50,00''
    3- 15º 30' 40,00''38º 38'' 50,00''
    4- 15º 30' 40,00''38º 35'' 50,00''
    5- 15º 31' 50,00''38º 35'' 50,00''
    6- 15º 31' 50,00''38º 34'' 10,00''
    7- 15º 33' 20,00''38º 34'' 10,00''
    8- 15º 33' 20,00''38º 30'' 10,00''
  32. Texto do artigo, página 2: 38º 30'' 10,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1- 15º 30' 00,00''38º 30'' 10,00''
    2- 15º 30' 00,00''38º 38'' 50,00''
    3- 15º 30' 40,00''38º 38'' 50,00''
    4- 15º 30' 40,00''38º 35'' 50,00''
    5- 15º 31' 50,00''38º 35'' 50,00''
    6- 15º 31' 50,00''38º 34'' 10,00''
    7- 15º 33' 20,00''38º 34'' 10,00''
    8- 15º 33' 20,00''38º 30'' 10,00''
  33. Texto do artigo, página 2: Instituto Nacional de Minas, em Maputo, 6 de Setembro de 2024. O Director-Geral, Dino Miguel Milisse.
  34. Texto do artigo, página 3: ANÚNCIOS JUDICIAIS E OUTROS
Abrir PDF
Sobreposições

O PDF é carregado apenas quando pedido.

Melhorar a leitura

Reportar um problema neste documento

O relatório fica ligado ao trecho, página e região de origem resolvidos novamente pelo servidor.

O texto derivado não está disponível para um relatório preciso. Consulte o PDF associado como fonte.