Despacho

Texto extraído + documento associado

Despacho

  • Fonte oficial PDF da publicação
  • Conteúdo derivado Texto e localizações
  • Conteúdo gerado Nenhum neste texto
  • Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
Fonte oficial
PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
Conteúdo derivado
Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
Conteúdo gerado
Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
Estado de revisão
Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
Texto do artigo · p. 2 Despacho
Texto do artigo · p. 2 Um grupo de Cidadãos requereu ao Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Relegiosos o reconhecimento Jurídico da IGREJA Unida Laudiecia Monte de Cristo como pessoas jurídica, juntando ao pedido os estatutos da constituição.
Texto do artigo · p. 2 Apreciado o proesso, verifica-se que se trata de uma Igreja que prossegue fins lícitos, determinados legalmente possíveis cujo acto de constituição e os estatutos da mesma cumprem o escopo e os requisitos exigidos por lei, nada obstando o seu reconhecimento.
Texto do artigo · p. 2 Nestes termos, ao abrigo do dispacho na Lei n.º 4/71 de 21 de Agosto, no n.º 2 da base IX, vai reconhecida como pessoa jurídia a Igreja Unida Laudieia Monte de Cristo.
Texto do artigo · p. 2 Ministerio da Justica, Assuntos Constitucionais e Religiosos Maputo, em Maputo, a 11 de Março de 2025 — O Ministro, Mateus Saize.
Texto do artigo · p. 2 Instituto Nacional de Minas
Texto do artigo · p. 2 Aviso LP.P. n.º 9782L
Texto do artigo · p. 2 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I série, Suplemento, faz-se saber que por despacho de Sua Excia Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 23 de Maio de 2025, foi atribuída a favor de Reddys Global Industries, Limitada, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 9782L, válida até 29 de Abril de 2030 para Berilo, Bismuto, Nióbio, Ouro, Tantalite e Minerais Associados no Distrito de Gilé, na Província de Zambézia com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 2 Vértice Latitude Longitude
Texto do artigo · p. 2 1 2 3 4 5 6
Texto do artigo · p. 2 - 15º 40' 00,00'' - 15º 40' 00,00'' - 15º 39' 20,00'' - 15º 39' 20,00'' - 15º 41' 50,00'' - 15º 41' 50,00''
Texto do artigo · p. 2 38º 21' 00,00'' 38º 21' 40,00'' 38º 21' 40,00'' 38º 23' 20,00'' 38º 23' 20,00'' 38º 21' 00,00''
Texto do artigo · p. 2 Instituto Nacional de Minas, Maputo, 4 de Junho de 2025. – O Director Geral, Olavo Alberto Deniasse.
Texto do artigo · p. 2 Aviso LPP. n.º 11473L
Texto do artigo · p. 2 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I série, Suplemento, faz-se saber que por despacho de Sua Excia Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 27/06/2025 foi atribuída a favor de Earthcon Resources V, Lda., a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 11473L, válida até 05/05/2030 para Água-Marinha, Grafite, Granadas, Metais Básicos, Minerais Associados, Minerais do Grupo de Platina, Ouro, Rubi, Safira, no Distrito de Montepuez na Província de Cabo Delgado com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 2 Vértice Latitude Longitude 1 - 12º 42' 00,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 12º 42' 00,00''38º 30' 00,00''
2- 12º 38' 50,00''38º 30' 00,00''
3- 12º 38' 50,00''38º 31' 20,00''
4- 12º 38' 20,00''38º 31' 20,00''
5- 12º 38' 20,00''38º 32' 30,00''
6- 12º 36' 00,00''38º 32' 30,00''
7- 12º 36' 00,00''38º 34' 30,00''
8- 12º 38' 50,00''38º 34' 30,00''
9- 12º 38' 50,00''38º 32' 20,00''
10- 12º 42' 00,00''38º 32' 20,00''
11- 12º 42' 00,00''38º 32' 10,00''
12- 12º 40' 30,00''38º 32' 10,00''
13- 12º 40' 30,00''38º 31' 00,00''
14- 12º 42' 00,00''38º 31' 00,00''
Texto do artigo · p. 2 38º 30' 00,00'' 2 - 12º 38' 50,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 12º 42' 00,00''38º 30' 00,00''
2- 12º 38' 50,00''38º 30' 00,00''
3- 12º 38' 50,00''38º 31' 20,00''
4- 12º 38' 20,00''38º 31' 20,00''
5- 12º 38' 20,00''38º 32' 30,00''
6- 12º 36' 00,00''38º 32' 30,00''
7- 12º 36' 00,00''38º 34' 30,00''
8- 12º 38' 50,00''38º 34' 30,00''
9- 12º 38' 50,00''38º 32' 20,00''
10- 12º 42' 00,00''38º 32' 20,00''
11- 12º 42' 00,00''38º 32' 10,00''
12- 12º 40' 30,00''38º 32' 10,00''
13- 12º 40' 30,00''38º 31' 00,00''
14- 12º 42' 00,00''38º 31' 00,00''
Texto do artigo · p. 2 38º 30' 00,00'' 3 - 12º 38' 50,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 12º 42' 00,00''38º 30' 00,00''
2- 12º 38' 50,00''38º 30' 00,00''
3- 12º 38' 50,00''38º 31' 20,00''
4- 12º 38' 20,00''38º 31' 20,00''
5- 12º 38' 20,00''38º 32' 30,00''
6- 12º 36' 00,00''38º 32' 30,00''
7- 12º 36' 00,00''38º 34' 30,00''
8- 12º 38' 50,00''38º 34' 30,00''
9- 12º 38' 50,00''38º 32' 20,00''
10- 12º 42' 00,00''38º 32' 20,00''
11- 12º 42' 00,00''38º 32' 10,00''
12- 12º 40' 30,00''38º 32' 10,00''
13- 12º 40' 30,00''38º 31' 00,00''
14- 12º 42' 00,00''38º 31' 00,00''
Texto do artigo · p. 2 38º 31' 20,00'' 4 - 12º 38' 20,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 12º 42' 00,00''38º 30' 00,00''
2- 12º 38' 50,00''38º 30' 00,00''
3- 12º 38' 50,00''38º 31' 20,00''
4- 12º 38' 20,00''38º 31' 20,00''
5- 12º 38' 20,00''38º 32' 30,00''
6- 12º 36' 00,00''38º 32' 30,00''
7- 12º 36' 00,00''38º 34' 30,00''
8- 12º 38' 50,00''38º 34' 30,00''
9- 12º 38' 50,00''38º 32' 20,00''
10- 12º 42' 00,00''38º 32' 20,00''
11- 12º 42' 00,00''38º 32' 10,00''
12- 12º 40' 30,00''38º 32' 10,00''
13- 12º 40' 30,00''38º 31' 00,00''
14- 12º 42' 00,00''38º 31' 00,00''
Texto do artigo · p. 2 38º 31' 20,00'' 5 - 12º 38' 20,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 12º 42' 00,00''38º 30' 00,00''
2- 12º 38' 50,00''38º 30' 00,00''
3- 12º 38' 50,00''38º 31' 20,00''
4- 12º 38' 20,00''38º 31' 20,00''
5- 12º 38' 20,00''38º 32' 30,00''
6- 12º 36' 00,00''38º 32' 30,00''
7- 12º 36' 00,00''38º 34' 30,00''
8- 12º 38' 50,00''38º 34' 30,00''
9- 12º 38' 50,00''38º 32' 20,00''
10- 12º 42' 00,00''38º 32' 20,00''
11- 12º 42' 00,00''38º 32' 10,00''
12- 12º 40' 30,00''38º 32' 10,00''
13- 12º 40' 30,00''38º 31' 00,00''
14- 12º 42' 00,00''38º 31' 00,00''
Texto do artigo · p. 2 38º 32' 30,00'' 6 - 12º 36' 00,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 12º 42' 00,00''38º 30' 00,00''
2- 12º 38' 50,00''38º 30' 00,00''
3- 12º 38' 50,00''38º 31' 20,00''
4- 12º 38' 20,00''38º 31' 20,00''
5- 12º 38' 20,00''38º 32' 30,00''
6- 12º 36' 00,00''38º 32' 30,00''
7- 12º 36' 00,00''38º 34' 30,00''
8- 12º 38' 50,00''38º 34' 30,00''
9- 12º 38' 50,00''38º 32' 20,00''
10- 12º 42' 00,00''38º 32' 20,00''
11- 12º 42' 00,00''38º 32' 10,00''
12- 12º 40' 30,00''38º 32' 10,00''
13- 12º 40' 30,00''38º 31' 00,00''
14- 12º 42' 00,00''38º 31' 00,00''
Texto do artigo · p. 2 38º 32' 30,00'' 7 - 12º 36' 00,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 12º 42' 00,00''38º 30' 00,00''
2- 12º 38' 50,00''38º 30' 00,00''
3- 12º 38' 50,00''38º 31' 20,00''
4- 12º 38' 20,00''38º 31' 20,00''
5- 12º 38' 20,00''38º 32' 30,00''
6- 12º 36' 00,00''38º 32' 30,00''
7- 12º 36' 00,00''38º 34' 30,00''
8- 12º 38' 50,00''38º 34' 30,00''
9- 12º 38' 50,00''38º 32' 20,00''
10- 12º 42' 00,00''38º 32' 20,00''
11- 12º 42' 00,00''38º 32' 10,00''
12- 12º 40' 30,00''38º 32' 10,00''
13- 12º 40' 30,00''38º 31' 00,00''
14- 12º 42' 00,00''38º 31' 00,00''
Texto do artigo · p. 2 38º 34' 30,00'' 8 - 12º 38' 50,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 12º 42' 00,00''38º 30' 00,00''
2- 12º 38' 50,00''38º 30' 00,00''
3- 12º 38' 50,00''38º 31' 20,00''
4- 12º 38' 20,00''38º 31' 20,00''
5- 12º 38' 20,00''38º 32' 30,00''
6- 12º 36' 00,00''38º 32' 30,00''
7- 12º 36' 00,00''38º 34' 30,00''
8- 12º 38' 50,00''38º 34' 30,00''
9- 12º 38' 50,00''38º 32' 20,00''
10- 12º 42' 00,00''38º 32' 20,00''
11- 12º 42' 00,00''38º 32' 10,00''
12- 12º 40' 30,00''38º 32' 10,00''
13- 12º 40' 30,00''38º 31' 00,00''
14- 12º 42' 00,00''38º 31' 00,00''
Texto do artigo · p. 2 38º 34' 30,00'' 9 - 12º 38' 50,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 12º 42' 00,00''38º 30' 00,00''
2- 12º 38' 50,00''38º 30' 00,00''
3- 12º 38' 50,00''38º 31' 20,00''
4- 12º 38' 20,00''38º 31' 20,00''
5- 12º 38' 20,00''38º 32' 30,00''
6- 12º 36' 00,00''38º 32' 30,00''
7- 12º 36' 00,00''38º 34' 30,00''
8- 12º 38' 50,00''38º 34' 30,00''
9- 12º 38' 50,00''38º 32' 20,00''
10- 12º 42' 00,00''38º 32' 20,00''
11- 12º 42' 00,00''38º 32' 10,00''
12- 12º 40' 30,00''38º 32' 10,00''
13- 12º 40' 30,00''38º 31' 00,00''
14- 12º 42' 00,00''38º 31' 00,00''
Texto do artigo · p. 2 38º 32' 20,00'' 10 - 12º 42' 00,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 12º 42' 00,00''38º 30' 00,00''
2- 12º 38' 50,00''38º 30' 00,00''
3- 12º 38' 50,00''38º 31' 20,00''
4- 12º 38' 20,00''38º 31' 20,00''
5- 12º 38' 20,00''38º 32' 30,00''
6- 12º 36' 00,00''38º 32' 30,00''
7- 12º 36' 00,00''38º 34' 30,00''
8- 12º 38' 50,00''38º 34' 30,00''
9- 12º 38' 50,00''38º 32' 20,00''
10- 12º 42' 00,00''38º 32' 20,00''
11- 12º 42' 00,00''38º 32' 10,00''
12- 12º 40' 30,00''38º 32' 10,00''
13- 12º 40' 30,00''38º 31' 00,00''
14- 12º 42' 00,00''38º 31' 00,00''
Texto do artigo · p. 2 38º 32' 20,00'' 11 - 12º 42' 00,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 12º 42' 00,00''38º 30' 00,00''
2- 12º 38' 50,00''38º 30' 00,00''
3- 12º 38' 50,00''38º 31' 20,00''
4- 12º 38' 20,00''38º 31' 20,00''
5- 12º 38' 20,00''38º 32' 30,00''
6- 12º 36' 00,00''38º 32' 30,00''
7- 12º 36' 00,00''38º 34' 30,00''
8- 12º 38' 50,00''38º 34' 30,00''
9- 12º 38' 50,00''38º 32' 20,00''
10- 12º 42' 00,00''38º 32' 20,00''
11- 12º 42' 00,00''38º 32' 10,00''
12- 12º 40' 30,00''38º 32' 10,00''
13- 12º 40' 30,00''38º 31' 00,00''
14- 12º 42' 00,00''38º 31' 00,00''
Texto do artigo · p. 2 38º 32' 10,00'' 12 - 12º 40' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 12º 42' 00,00''38º 30' 00,00''
2- 12º 38' 50,00''38º 30' 00,00''
3- 12º 38' 50,00''38º 31' 20,00''
4- 12º 38' 20,00''38º 31' 20,00''
5- 12º 38' 20,00''38º 32' 30,00''
6- 12º 36' 00,00''38º 32' 30,00''
7- 12º 36' 00,00''38º 34' 30,00''
8- 12º 38' 50,00''38º 34' 30,00''
9- 12º 38' 50,00''38º 32' 20,00''
10- 12º 42' 00,00''38º 32' 20,00''
11- 12º 42' 00,00''38º 32' 10,00''
12- 12º 40' 30,00''38º 32' 10,00''
13- 12º 40' 30,00''38º 31' 00,00''
14- 12º 42' 00,00''38º 31' 00,00''
Texto do artigo · p. 2 38º 32' 10,00'' 13 - 12º 40' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 12º 42' 00,00''38º 30' 00,00''
2- 12º 38' 50,00''38º 30' 00,00''
3- 12º 38' 50,00''38º 31' 20,00''
4- 12º 38' 20,00''38º 31' 20,00''
5- 12º 38' 20,00''38º 32' 30,00''
6- 12º 36' 00,00''38º 32' 30,00''
7- 12º 36' 00,00''38º 34' 30,00''
8- 12º 38' 50,00''38º 34' 30,00''
9- 12º 38' 50,00''38º 32' 20,00''
10- 12º 42' 00,00''38º 32' 20,00''
11- 12º 42' 00,00''38º 32' 10,00''
12- 12º 40' 30,00''38º 32' 10,00''
13- 12º 40' 30,00''38º 31' 00,00''
14- 12º 42' 00,00''38º 31' 00,00''
Texto do artigo · p. 2 38º 31' 00,00'' 14 - 12º 42' 00,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 12º 42' 00,00''38º 30' 00,00''
2- 12º 38' 50,00''38º 30' 00,00''
3- 12º 38' 50,00''38º 31' 20,00''
4- 12º 38' 20,00''38º 31' 20,00''
5- 12º 38' 20,00''38º 32' 30,00''
6- 12º 36' 00,00''38º 32' 30,00''
7- 12º 36' 00,00''38º 34' 30,00''
8- 12º 38' 50,00''38º 34' 30,00''
9- 12º 38' 50,00''38º 32' 20,00''
10- 12º 42' 00,00''38º 32' 20,00''
11- 12º 42' 00,00''38º 32' 10,00''
12- 12º 40' 30,00''38º 32' 10,00''
13- 12º 40' 30,00''38º 31' 00,00''
14- 12º 42' 00,00''38º 31' 00,00''
Texto do artigo · p. 2 38º 31' 00,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 12º 42' 00,00''38º 30' 00,00''
2- 12º 38' 50,00''38º 30' 00,00''
3- 12º 38' 50,00''38º 31' 20,00''
4- 12º 38' 20,00''38º 31' 20,00''
5- 12º 38' 20,00''38º 32' 30,00''
6- 12º 36' 00,00''38º 32' 30,00''
7- 12º 36' 00,00''38º 34' 30,00''
8- 12º 38' 50,00''38º 34' 30,00''
9- 12º 38' 50,00''38º 32' 20,00''
10- 12º 42' 00,00''38º 32' 20,00''
11- 12º 42' 00,00''38º 32' 10,00''
12- 12º 40' 30,00''38º 32' 10,00''
13- 12º 40' 30,00''38º 31' 00,00''
14- 12º 42' 00,00''38º 31' 00,00''
Texto do artigo · p. 2 Instituto Nacional de Minas, Maputo, 10 de Julho de 2025. – O Director Geral, Olavo Alberto Deniasse.
Texto do artigo · p. 2 Aviso LPP. n.º 12607L
Texto do artigo · p. 2 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I série, Suplemento, faz-se saber que por despacho de Sua Excia Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 6 de Maio de 2025, foi atribuída a favor de Moz Lithium, SA, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 12607L, válida até 6 de Maio de 2030 para Berilo, Minerais Associados, Ouro, Quartzo, Topázio, no Distrito de Nacaroa na Província de Nampula com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 2 Vértice Latitude Longitude 1 - 14º 15' 20,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 14º 15' 20,00''39º 54' 30,00''
2- 14º 15' 20,00''39º 59' 30,00''
3- 14º 27' 00,00''39º 59' 30,00''
4- 14º 27' 00,00''39º 54' 30,00''
5- 14º 18' 50,00''39º 54' 30,00''
6- 14º 18' 50,00''39º 55' 00,00''
7- 14º 18' 00,00''39º 55' 00,00''
8- 14º 18' 00,00''39º 54' 30,00''
Texto do artigo · p. 2 39º 54' 30,00'' 2 - 14º 15' 20,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 14º 15' 20,00''39º 54' 30,00''
2- 14º 15' 20,00''39º 59' 30,00''
3- 14º 27' 00,00''39º 59' 30,00''
4- 14º 27' 00,00''39º 54' 30,00''
5- 14º 18' 50,00''39º 54' 30,00''
6- 14º 18' 50,00''39º 55' 00,00''
7- 14º 18' 00,00''39º 55' 00,00''
8- 14º 18' 00,00''39º 54' 30,00''
Texto do artigo · p. 2 39º 59' 30,00'' 3 - 14º 27' 00,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 14º 15' 20,00''39º 54' 30,00''
2- 14º 15' 20,00''39º 59' 30,00''
3- 14º 27' 00,00''39º 59' 30,00''
4- 14º 27' 00,00''39º 54' 30,00''
5- 14º 18' 50,00''39º 54' 30,00''
6- 14º 18' 50,00''39º 55' 00,00''
7- 14º 18' 00,00''39º 55' 00,00''
8- 14º 18' 00,00''39º 54' 30,00''
Texto do artigo · p. 2 39º 59' 30,00'' 4 - 14º 27' 00,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 14º 15' 20,00''39º 54' 30,00''
2- 14º 15' 20,00''39º 59' 30,00''
3- 14º 27' 00,00''39º 59' 30,00''
4- 14º 27' 00,00''39º 54' 30,00''
5- 14º 18' 50,00''39º 54' 30,00''
6- 14º 18' 50,00''39º 55' 00,00''
7- 14º 18' 00,00''39º 55' 00,00''
8- 14º 18' 00,00''39º 54' 30,00''
Texto do artigo · p. 2 39º 54' 30,00'' 5 - 14º 18' 50,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 14º 15' 20,00''39º 54' 30,00''
2- 14º 15' 20,00''39º 59' 30,00''
3- 14º 27' 00,00''39º 59' 30,00''
4- 14º 27' 00,00''39º 54' 30,00''
5- 14º 18' 50,00''39º 54' 30,00''
6- 14º 18' 50,00''39º 55' 00,00''
7- 14º 18' 00,00''39º 55' 00,00''
8- 14º 18' 00,00''39º 54' 30,00''
Texto do artigo · p. 2 39º 54' 30,00'' 6 - 14º 18' 50,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 14º 15' 20,00''39º 54' 30,00''
2- 14º 15' 20,00''39º 59' 30,00''
3- 14º 27' 00,00''39º 59' 30,00''
4- 14º 27' 00,00''39º 54' 30,00''
5- 14º 18' 50,00''39º 54' 30,00''
6- 14º 18' 50,00''39º 55' 00,00''
7- 14º 18' 00,00''39º 55' 00,00''
8- 14º 18' 00,00''39º 54' 30,00''
Texto do artigo · p. 2 39º 55' 00,00'' 7 - 14º 18' 00,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 14º 15' 20,00''39º 54' 30,00''
2- 14º 15' 20,00''39º 59' 30,00''
3- 14º 27' 00,00''39º 59' 30,00''
4- 14º 27' 00,00''39º 54' 30,00''
5- 14º 18' 50,00''39º 54' 30,00''
6- 14º 18' 50,00''39º 55' 00,00''
7- 14º 18' 00,00''39º 55' 00,00''
8- 14º 18' 00,00''39º 54' 30,00''
Texto do artigo · p. 2 39º 55' 00,00'' 8 - 14º 18' 00,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 14º 15' 20,00''39º 54' 30,00''
2- 14º 15' 20,00''39º 59' 30,00''
3- 14º 27' 00,00''39º 59' 30,00''
4- 14º 27' 00,00''39º 54' 30,00''
5- 14º 18' 50,00''39º 54' 30,00''
6- 14º 18' 50,00''39º 55' 00,00''
7- 14º 18' 00,00''39º 55' 00,00''
8- 14º 18' 00,00''39º 54' 30,00''
Texto do artigo · p. 2 39º 54' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 14º 15' 20,00''39º 54' 30,00''
2- 14º 15' 20,00''39º 59' 30,00''
3- 14º 27' 00,00''39º 59' 30,00''
4- 14º 27' 00,00''39º 54' 30,00''
5- 14º 18' 50,00''39º 54' 30,00''
6- 14º 18' 50,00''39º 55' 00,00''
7- 14º 18' 00,00''39º 55' 00,00''
8- 14º 18' 00,00''39º 54' 30,00''
Texto do artigo · p. 2 Instituto Nacional de Minas, Maputo, 10 de Julho de 2025. – O Director Geral, Olavo Alberto Deniasse.
Texto do artigo · p. 3 Aviso LPP. n.º 12548L
Texto do artigo · p. 3 Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 - 16º 02' 40,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 02' 40,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4- 16º 02' 40,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 02' 40,00''38º 42' 20,00'' 38º 42' 20,00'' 38º 35' 00,00'' 38º 35' 00,00''
Texto do artigo · p. 3 38º 42' 20,00'' 38º 42' 20,00'' 38º 35' 00,00'' 38º 35' 00,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4- 16º 02' 40,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 08' 40,00'' - 16º 02' 40,00''38º 42' 20,00'' 38º 42' 20,00'' 38º 35' 00,00'' 38º 35' 00,00''
Texto do artigo · p. 3 Instituto Nacional de Minas, Maputo, 8 de Julho de 2025. – O Director Geral, Olavo Alberto Deniasse.
Texto do artigo · p. 3 Aviso LPP. n.º 9771L
Texto do artigo · p. 3 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, Iª série, Suplemento, faz-se saber que por despacho de Sua Excia Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 23 de Maio de 2025, foi atribuída a favor de Reddys Global Industries, Limitada, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 9771L, válida até 23 de Abril de 2030 para Tantalite e Minerais Associados no Distrito de Gilé, na Província de Zambézia, com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 3 Vértice Latitude Longitude 1 2 - 15º 58' 30,00'' - 15º 58' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2- 15º 58' 30,00'' - 15º 58' 30,00''38º 40' 00,00'' 38º 47' 00,00''
Texto do artigo · p. 3 38º 40' 00,00'' 38º 47' 00,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2- 15º 58' 30,00'' - 15º 58' 30,00''38º 40' 00,00'' 38º 47' 00,00''
Texto do artigo · p. 3 Vértice Latitude Longitude 3 4 - 16º 02' 40,00'' - 16º 02' 40,00''
VérticeLatitudeLongitude
3 4- 16º 02' 40,00'' - 16º 02' 40,00''38º 47' 00,00'' 38º 40' 00,00''
Texto do artigo · p. 3 38º 47' 00,00'' 38º 40' 00,00''
VérticeLatitudeLongitude
3 4- 16º 02' 40,00'' - 16º 02' 40,00''38º 47' 00,00'' 38º 40' 00,00''
Texto do artigo · p. 3 Instituto Nacional de Minas, Maputo, 8 de Julho de 2025. – O Director Geral, Olavo Alberto Deniasse.
Texto do artigo · p. 3 Aviso LPP. n.º 10617L
Texto do artigo · p. 3 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I série, Suplemento, faz-se saber que por despacho de Sua Excia Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 28 de Novembro de 2023 foi atribuída a favor de Soyan, Limitada, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 10617L, válida até 16 de Novembro de 2028 para Minerais Associados, Ouro, Rubi, no Distrito de Chiure na Província de Cabo Delgado com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 3 Vértice Latitude Longitude 1 - 13º 21' 00,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 13º 21' 00,00''39º 35' 40,00''
2- 13º 21' 00,00''39º 39' 10,00''
3- 13º 23' 50,00''39º 39' 10,00''
4- 13º 23' 50,00''39º 45' 00,00''
5- 13º 27' 10,00''39º 45' 00,00''
6- 13º 27' 10,00''39º 40' 00,00''
7- 13º 27' 30,00''39º 40' 00,00''
8- 13º 27' 30,00''39º 35' 40,00''
Texto do artigo · p. 3 39º 35' 40,00'' 2 - 13º 21' 00,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 13º 21' 00,00''39º 35' 40,00''
2- 13º 21' 00,00''39º 39' 10,00''
3- 13º 23' 50,00''39º 39' 10,00''
4- 13º 23' 50,00''39º 45' 00,00''
5- 13º 27' 10,00''39º 45' 00,00''
6- 13º 27' 10,00''39º 40' 00,00''
7- 13º 27' 30,00''39º 40' 00,00''
8- 13º 27' 30,00''39º 35' 40,00''
Texto do artigo · p. 3 39º 39' 10,00'' 3 - 13º 23' 50,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 13º 21' 00,00''39º 35' 40,00''
2- 13º 21' 00,00''39º 39' 10,00''
3- 13º 23' 50,00''39º 39' 10,00''
4- 13º 23' 50,00''39º 45' 00,00''
5- 13º 27' 10,00''39º 45' 00,00''
6- 13º 27' 10,00''39º 40' 00,00''
7- 13º 27' 30,00''39º 40' 00,00''
8- 13º 27' 30,00''39º 35' 40,00''
Texto do artigo · p. 3 39º 39' 10,00'' 4 - 13º 23' 50,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 13º 21' 00,00''39º 35' 40,00''
2- 13º 21' 00,00''39º 39' 10,00''
3- 13º 23' 50,00''39º 39' 10,00''
4- 13º 23' 50,00''39º 45' 00,00''
5- 13º 27' 10,00''39º 45' 00,00''
6- 13º 27' 10,00''39º 40' 00,00''
7- 13º 27' 30,00''39º 40' 00,00''
8- 13º 27' 30,00''39º 35' 40,00''
Texto do artigo · p. 3 39º 45' 00,00'' 5 - 13º 27' 10,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 13º 21' 00,00''39º 35' 40,00''
2- 13º 21' 00,00''39º 39' 10,00''
3- 13º 23' 50,00''39º 39' 10,00''
4- 13º 23' 50,00''39º 45' 00,00''
5- 13º 27' 10,00''39º 45' 00,00''
6- 13º 27' 10,00''39º 40' 00,00''
7- 13º 27' 30,00''39º 40' 00,00''
8- 13º 27' 30,00''39º 35' 40,00''
Texto do artigo · p. 3 39º 45' 00,00'' 6 - 13º 27' 10,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 13º 21' 00,00''39º 35' 40,00''
2- 13º 21' 00,00''39º 39' 10,00''
3- 13º 23' 50,00''39º 39' 10,00''
4- 13º 23' 50,00''39º 45' 00,00''
5- 13º 27' 10,00''39º 45' 00,00''
6- 13º 27' 10,00''39º 40' 00,00''
7- 13º 27' 30,00''39º 40' 00,00''
8- 13º 27' 30,00''39º 35' 40,00''
Texto do artigo · p. 3 39º 40' 00,00'' 7 - 13º 27' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 13º 21' 00,00''39º 35' 40,00''
2- 13º 21' 00,00''39º 39' 10,00''
3- 13º 23' 50,00''39º 39' 10,00''
4- 13º 23' 50,00''39º 45' 00,00''
5- 13º 27' 10,00''39º 45' 00,00''
6- 13º 27' 10,00''39º 40' 00,00''
7- 13º 27' 30,00''39º 40' 00,00''
8- 13º 27' 30,00''39º 35' 40,00''
Texto do artigo · p. 3 39º 40' 00,00'' 8 - 13º 27' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 13º 21' 00,00''39º 35' 40,00''
2- 13º 21' 00,00''39º 39' 10,00''
3- 13º 23' 50,00''39º 39' 10,00''
4- 13º 23' 50,00''39º 45' 00,00''
5- 13º 27' 10,00''39º 45' 00,00''
6- 13º 27' 10,00''39º 40' 00,00''
7- 13º 27' 30,00''39º 40' 00,00''
8- 13º 27' 30,00''39º 35' 40,00''
Texto do artigo · p. 3 39º 35' 40,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 13º 21' 00,00''39º 35' 40,00''
2- 13º 21' 00,00''39º 39' 10,00''
3- 13º 23' 50,00''39º 39' 10,00''
4- 13º 23' 50,00''39º 45' 00,00''
5- 13º 27' 10,00''39º 45' 00,00''
6- 13º 27' 10,00''39º 40' 00,00''
7- 13º 27' 30,00''39º 40' 00,00''
8- 13º 27' 30,00''39º 35' 40,00''
