Despacho

Texto extraído + documento associado

Despacho

  • Fonte oficial PDF da publicação
  • Conteúdo derivado Texto e localizações
  • Conteúdo gerado Nenhum neste texto
  • Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
Fonte oficial
PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
Conteúdo derivado
Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
Conteúdo gerado
Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
Estado de revisão
Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
Texto do artigo · p. 2 Governo do Distrito de Funhalouro
Texto do artigo · p. 2 Despacho
Texto do artigo · p. 2 Um grupo de cidadãos que compõe o Comité de Gestão de Recursos Naturais da Comunidade de Tsenane-Sede, requereu ao Governo do Distrito de Funhalouro o seu reconhecimento como pessoa jurídica, juntando ao pedido, os respectivos estatutos de constituição.
Texto do artigo · p. 2 Apreciados os documentos submetidos, verifica-se que se trata de um Comité de Gestão de Recursos Naturais, que prossegue fins lícitos, não lucrativos, determinados e legalmente possíveis e que o acto de constituição e os estatutos da mesma cumprem o escopo e requisitos exigidos por Lei, nada obstando ao seu reconhecimento.
Texto do artigo · p. 2 Os órgãos sociais do referido Comité de Gestão de Recursos Naturais, eleitos por um período de 2 anos renováveis uma vez, são seguintes:
Texto do artigo · p. 2 1. Assembleia Geral;
Texto do artigo · p. 2 2. Conselho de Direcção ou Comissão Executiva,
Texto do artigo · p. 2 3. Conselho Fiscal ou Comissão de Verificação.
Texto do artigo · p. 2 Nestes termos e no disposto no Artigo 5º da Lei 2/2006 de 3 de Maio, vai reconhecida definitivamente como pessoa coletiva o Comité de Gestão de Recursos Naturais da Comunidade de Tsenane-Sede.
Texto do artigo · p. 2 Governo do Distrito de Funhalouro, 16 de Setembro de 2025. O Administrador do Distrito,Valdemiro da Georgina Pascoal Nhachengo.
Texto do artigo · p. 2 Instituto Nacional de Minas
Texto do artigo · p. 2 Aviso - LPP n.º 12476L
Texto do artigo · p. 2 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, Iª Série, suplemento, faz-se saber que por despacho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia, de 4 de Maio de 2025, foi atribuída a favor de Rhuta Minerios – Sociedade Unipessoal, Limitada, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 12476L, válida até 19 de Fevereiro de 2030, para ouro e minerais associados, no Distrito de Báruè e Guro, na Província de Manica, com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 2 Vértice Latitude Longitude
Texto do artigo · p. 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Texto do artigo · p. 2 - 17º 25' 00,00'' - 17º 22' 00,00'' - 17º 22' 00,00'' - 17º 23' 00,00'' - 17º 23' 00,00'' - 17º 23' 20,00'' - 17º 23' 20,00'' - 17º 23' 30,00'' - 17º 23' 30,00'' - 17º 23' 40,00'' - 17º 23' 40,00'' - 17º 24' 00,00'' - 17º 24' 00,00'' - 17º 24' 10,00'' - 17º 24' 10,00'' - 17º 24' 20,00''
Texto do artigo · p. 2 33º 11' 50,00'' 33º 11' 50,00'' 33º 22' 20,00'' 33º 22' 20,00'' 33º 22' 10,00'' 33º 22' 10,00'' 33º 22' 00,00'' 33º 22' 00,00'' 33º 21' 50,00'' 33º 21' 50,00'' 33º 21' 40,00'' 33º 21' 40,00'' 33º 21' 30,00'' 33º 21' 30,00'' 33º 21' 20,00'' 33º 21' 20,00''
Texto do artigo · p. 3 Vértice Latitude Longitude 17 18 19 20 - 17º 24' 20,00'' - 17º 24' 30,00'' - 17º 24' 30,00'' - 17º 25' 00,00''
VérticeLatitudeLongitude
17 18 19 20- 17º 24' 20,00'' - 17º 24' 30,00'' - 17º 24' 30,00'' - 17º 25' 00,00''33º 21' 10,00'' 33º 21' 10,00'' 33º 21' 00,00'' 33º 21' 00,00''
Texto do artigo · p. 3 33º 21' 10,00'' 33º 21' 10,00'' 33º 21' 00,00'' 33º 21' 00,00''
VérticeLatitudeLongitude
17 18 19 20- 17º 24' 20,00'' - 17º 24' 30,00'' - 17º 24' 30,00'' - 17º 25' 00,00''33º 21' 10,00'' 33º 21' 10,00'' 33º 21' 00,00'' 33º 21' 00,00''
Texto do artigo · p. 3 Instituto Nacional de Minas, Maputo, 13 de Maio de 2025. O Director-Geral, Olavo Alberto Deniasse.
Texto do artigo · p. 3 Aviso - LPP n.º 9827L
Texto do artigo · p. 3 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I.ª Série, suplemento, faz-se saber que por despacho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia, de 9 de Maio de 2025, foi atribuída a favor de Amazano Minas – Sociedade Unipessoal, Limitada, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 9827L, válida até 25 de Abril de 2030, para corindo, granadas, minerais, rubi associados, no Distrito de Namuno, na Província de Cabo Delgado, com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 3 Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 -14º 04' 10,00'' -14º 04' 10,00'' -14º 07' 30,00'' -14º 07' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4-14º 04' 10,00'' -14º 04' 10,00'' -14º 07' 30,00'' -14º 07' 30,00''38º 32' 10,00'' 38º 38' 50,00'' 38º 38' 50,00'' 38º 32' 10,00''
Texto do artigo · p. 3 38º 32' 10,00'' 38º 38' 50,00'' 38º 38' 50,00'' 38º 32' 10,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4-14º 04' 10,00'' -14º 04' 10,00'' -14º 07' 30,00'' -14º 07' 30,00''38º 32' 10,00'' 38º 38' 50,00'' 38º 38' 50,00'' 38º 32' 10,00''
Texto do artigo · p. 3 Instituto Nacional de Minas, Maputo, 20 de Maio de 2025. O Director-Geral, Olavo Alberto Deniasse.
Texto do artigo · p. 3 Aviso - LPP n.º 11501L
Texto do artigo · p. 3 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I.ª Série, suplemento, faz-se saber que por despacho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia, de 23 de Maio de 2025, foi atribuída a favor de New Lithium Minerals, S.A., a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 11501L, válida até 28 de Abril de 2030, para espodumena, gemas, lepidolite, lítio, ouro, tantalite e minerais associados, nos Distritos de Alto Molocue, Gurué e Ile, na Província de Zambézia, com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 3 Vértice Latitude Longitude 1 -15º 30' 20,00''
VérticeLatitudeLongitude
1-15º 30' 20,00''37º 04' 50,00''
2-15º 33' 10,00''37º 04' 50,00''
3-15º 33' 10,00''37º 06' 10,00''
4-15º 36' 30,00''37º 06' 10,00''
5-15º 36' 30,00''37º 13' 40,00''
6-15º 40' 30,00''37º 13' 40,00''
7-15º 40' 30,00''37º 09' 0,00''
8-15º 43' 30,00''37º 09' 0,00''
9-15º 43' 30,00''37º 06' 40,00''
Texto do artigo · p. 3 37º 04' 50,00'' 2 -15º 33' 10,00''
VérticeLatitudeLongitude
1-15º 30' 20,00''37º 04' 50,00''
2-15º 33' 10,00''37º 04' 50,00''
3-15º 33' 10,00''37º 06' 10,00''
4-15º 36' 30,00''37º 06' 10,00''
5-15º 36' 30,00''37º 13' 40,00''
6-15º 40' 30,00''37º 13' 40,00''
7-15º 40' 30,00''37º 09' 0,00''
8-15º 43' 30,00''37º 09' 0,00''
9-15º 43' 30,00''37º 06' 40,00''
Texto do artigo · p. 3 37º 04' 50,00'' 3 -15º 33' 10,00''
VérticeLatitudeLongitude
1-15º 30' 20,00''37º 04' 50,00''
2-15º 33' 10,00''37º 04' 50,00''
3-15º 33' 10,00''37º 06' 10,00''
4-15º 36' 30,00''37º 06' 10,00''
5-15º 36' 30,00''37º 13' 40,00''
6-15º 40' 30,00''37º 13' 40,00''
7-15º 40' 30,00''37º 09' 0,00''
8-15º 43' 30,00''37º 09' 0,00''
9-15º 43' 30,00''37º 06' 40,00''
Texto do artigo · p. 3 37º 06' 10,00'' 4 -15º 36' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1-15º 30' 20,00''37º 04' 50,00''
2-15º 33' 10,00''37º 04' 50,00''
3-15º 33' 10,00''37º 06' 10,00''
4-15º 36' 30,00''37º 06' 10,00''
5-15º 36' 30,00''37º 13' 40,00''
6-15º 40' 30,00''37º 13' 40,00''
7-15º 40' 30,00''37º 09' 0,00''
8-15º 43' 30,00''37º 09' 0,00''
9-15º 43' 30,00''37º 06' 40,00''
Texto do artigo · p. 3 37º 06' 10,00'' 5 -15º 36' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1-15º 30' 20,00''37º 04' 50,00''
2-15º 33' 10,00''37º 04' 50,00''
3-15º 33' 10,00''37º 06' 10,00''
4-15º 36' 30,00''37º 06' 10,00''
5-15º 36' 30,00''37º 13' 40,00''
6-15º 40' 30,00''37º 13' 40,00''
7-15º 40' 30,00''37º 09' 0,00''
8-15º 43' 30,00''37º 09' 0,00''
9-15º 43' 30,00''37º 06' 40,00''
Texto do artigo · p. 3 37º 13' 40,00'' 6 -15º 40' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1-15º 30' 20,00''37º 04' 50,00''
2-15º 33' 10,00''37º 04' 50,00''
3-15º 33' 10,00''37º 06' 10,00''
4-15º 36' 30,00''37º 06' 10,00''
5-15º 36' 30,00''37º 13' 40,00''
6-15º 40' 30,00''37º 13' 40,00''
7-15º 40' 30,00''37º 09' 0,00''
8-15º 43' 30,00''37º 09' 0,00''
9-15º 43' 30,00''37º 06' 40,00''
Texto do artigo · p. 3 37º 13' 40,00'' 7 -15º 40' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1-15º 30' 20,00''37º 04' 50,00''
2-15º 33' 10,00''37º 04' 50,00''
3-15º 33' 10,00''37º 06' 10,00''
4-15º 36' 30,00''37º 06' 10,00''
5-15º 36' 30,00''37º 13' 40,00''
6-15º 40' 30,00''37º 13' 40,00''
7-15º 40' 30,00''37º 09' 0,00''
8-15º 43' 30,00''37º 09' 0,00''
9-15º 43' 30,00''37º 06' 40,00''
Texto do artigo · p. 3 37º 09' 0,00'' 8 -15º 43' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1-15º 30' 20,00''37º 04' 50,00''
2-15º 33' 10,00''37º 04' 50,00''
3-15º 33' 10,00''37º 06' 10,00''
4-15º 36' 30,00''37º 06' 10,00''
5-15º 36' 30,00''37º 13' 40,00''
6-15º 40' 30,00''37º 13' 40,00''
7-15º 40' 30,00''37º 09' 0,00''
8-15º 43' 30,00''37º 09' 0,00''
9-15º 43' 30,00''37º 06' 40,00''
Texto do artigo · p. 3 37º 09' 0,00'' 9 -15º 43' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1-15º 30' 20,00''37º 04' 50,00''
2-15º 33' 10,00''37º 04' 50,00''
3-15º 33' 10,00''37º 06' 10,00''
4-15º 36' 30,00''37º 06' 10,00''
5-15º 36' 30,00''37º 13' 40,00''
6-15º 40' 30,00''37º 13' 40,00''
7-15º 40' 30,00''37º 09' 0,00''
8-15º 43' 30,00''37º 09' 0,00''
9-15º 43' 30,00''37º 06' 40,00''
Texto do artigo · p. 3 37º 06' 40,00''
VérticeLatitudeLongitude
1-15º 30' 20,00''37º 04' 50,00''
2-15º 33' 10,00''37º 04' 50,00''
3-15º 33' 10,00''37º 06' 10,00''
4-15º 36' 30,00''37º 06' 10,00''
5-15º 36' 30,00''37º 13' 40,00''
6-15º 40' 30,00''37º 13' 40,00''
7-15º 40' 30,00''37º 09' 0,00''
8-15º 43' 30,00''37º 09' 0,00''
9-15º 43' 30,00''37º 06' 40,00''
Texto do artigo · p. 3 Vértice Latitude Longitude 10 -15º 40' 20,00''
VérticeLatitudeLongitude
10-15º 40' 20,00''37º 06' 40,00''
11-15º 40' 20,00''37º 05' 50,00''
12-15º 38' 00,00''37º 05' 50,00''
13-15º 38' 00,00''37º 04' 10,00''
14-15º 32' 20,00''37º 04' 10,00''
15-15º 32' 20,00''37º 01' 30,00''
16-15º 30' 20,00''37º 01' 30,00''
Texto do artigo · p. 3 37º 06' 40,00'' 11 -15º 40' 20,00''
VérticeLatitudeLongitude
10-15º 40' 20,00''37º 06' 40,00''
11-15º 40' 20,00''37º 05' 50,00''
12-15º 38' 00,00''37º 05' 50,00''
13-15º 38' 00,00''37º 04' 10,00''
14-15º 32' 20,00''37º 04' 10,00''
15-15º 32' 20,00''37º 01' 30,00''
16-15º 30' 20,00''37º 01' 30,00''
Texto do artigo · p. 3 37º 05' 50,00'' 12 -15º 38' 00,00''
VérticeLatitudeLongitude
10-15º 40' 20,00''37º 06' 40,00''
11-15º 40' 20,00''37º 05' 50,00''
12-15º 38' 00,00''37º 05' 50,00''
13-15º 38' 00,00''37º 04' 10,00''
14-15º 32' 20,00''37º 04' 10,00''
15-15º 32' 20,00''37º 01' 30,00''
16-15º 30' 20,00''37º 01' 30,00''
Texto do artigo · p. 3 37º 05' 50,00'' 13 -15º 38' 00,00''
VérticeLatitudeLongitude
10-15º 40' 20,00''37º 06' 40,00''
11-15º 40' 20,00''37º 05' 50,00''
12-15º 38' 00,00''37º 05' 50,00''
13-15º 38' 00,00''37º 04' 10,00''
14-15º 32' 20,00''37º 04' 10,00''
15-15º 32' 20,00''37º 01' 30,00''
16-15º 30' 20,00''37º 01' 30,00''
Texto do artigo · p. 3 37º 04' 10,00'' 14 -15º 32' 20,00''
VérticeLatitudeLongitude
10-15º 40' 20,00''37º 06' 40,00''
11-15º 40' 20,00''37º 05' 50,00''
12-15º 38' 00,00''37º 05' 50,00''
13-15º 38' 00,00''37º 04' 10,00''
14-15º 32' 20,00''37º 04' 10,00''
15-15º 32' 20,00''37º 01' 30,00''
16-15º 30' 20,00''37º 01' 30,00''
Texto do artigo · p. 3 37º 04' 10,00'' 15 -15º 32' 20,00''
VérticeLatitudeLongitude
10-15º 40' 20,00''37º 06' 40,00''
11-15º 40' 20,00''37º 05' 50,00''
12-15º 38' 00,00''37º 05' 50,00''
13-15º 38' 00,00''37º 04' 10,00''
14-15º 32' 20,00''37º 04' 10,00''
15-15º 32' 20,00''37º 01' 30,00''
16-15º 30' 20,00''37º 01' 30,00''
Texto do artigo · p. 3 37º 01' 30,00'' 16 -15º 30' 20,00''
VérticeLatitudeLongitude
10-15º 40' 20,00''37º 06' 40,00''
11-15º 40' 20,00''37º 05' 50,00''
12-15º 38' 00,00''37º 05' 50,00''
13-15º 38' 00,00''37º 04' 10,00''
14-15º 32' 20,00''37º 04' 10,00''
15-15º 32' 20,00''37º 01' 30,00''
16-15º 30' 20,00''37º 01' 30,00''
Texto do artigo · p. 3 37º 01' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
10-15º 40' 20,00''37º 06' 40,00''
11-15º 40' 20,00''37º 05' 50,00''
12-15º 38' 00,00''37º 05' 50,00''
13-15º 38' 00,00''37º 04' 10,00''
14-15º 32' 20,00''37º 04' 10,00''
15-15º 32' 20,00''37º 01' 30,00''
16-15º 30' 20,00''37º 01' 30,00''
Texto do artigo · p. 3 Instituto Nacional de Minas, Maputo, 30 de Maio de 2025. O Director-Geral, Olavo Alberto Deniasse.
Texto do artigo · p. 3 Aviso - CM n.º 9916C
Texto do artigo · p. 3 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I.ª Série, suplemento, faz-se saber que por despacho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia, de 25 de Julho de 2025, foi atribuída a favor de Manucho Minas – Sociedade Unipessoal, Limitada, a Concessão Mineira, n.º 9916C, válida até 1 de Julho de 2050, para calcário, no Distrito de Buzi, na Província de Sofala, com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 3 Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 - 19º 40' 30,00'' - 19º 40' 30,00'' - 19º 39' 50,00'' - 19º 39' 50,00'' - 19º 49' 10,00'' - 19º 49' 10,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4 5 6- 19º 40' 30,00'' - 19º 40' 30,00'' - 19º 39' 50,00'' - 19º 39' 50,00'' - 19º 49' 10,00'' - 19º 49' 10,00''34º 11' 30,00'' 34º 14' 40,00'' 34º 14' 40,00'' 34º 17' 00,00'' 34º 17' 00,00'' 34º 11' 30,00''
Texto do artigo · p. 3 34º 11' 30,00'' 34º 14' 40,00'' 34º 14' 40,00'' 34º 17' 00,00'' 34º 17' 00,00'' 34º 11' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4 5 6- 19º 40' 30,00'' - 19º 40' 30,00'' - 19º 39' 50,00'' - 19º 39' 50,00'' - 19º 49' 10,00'' - 19º 49' 10,00''34º 11' 30,00'' 34º 14' 40,00'' 34º 14' 40,00'' 34º 17' 00,00'' 34º 17' 00,00'' 34º 11' 30,00''
Texto do artigo · p. 3 Instituto Nacional de Minas, Maputo, 22 de Agosto de 2025. O Director-Geral, Olavo Alberto Deniasse.
Texto do artigo · p. 3 Aviso - CM n.º 12586C
Texto do artigo · p. 3 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I.ª Série, suplemento, faz-se saber que por despacho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia, de 5 de Setembro de 2025, foi atribuída a favor de Mulomba, Limitada, a Concessão Mineira nº 12586C, válida até 17 de Junho de 2050, para água-marinha, berilo, cobre, ouro e turmalina, no Distrito de Tsangano, na Província de Tete, com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 3 Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 -15º 24' 20,00'' -15º 24' 20,00'' -15º 14' 00,00'' -15º 14' 00,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4-15º 24' 20,00'' -15º 24' 20,00'' -15º 14' 00,00'' -15º 14' 00,00''34º 21' 50,00'' 34º 17' 30,00'' 34º 17' 30,00'' 34º 21' 50,00''
Texto do artigo · p. 3 34º 21' 50,00'' 34º 17' 30,00'' 34º 17' 30,00'' 34º 21' 50,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4-15º 24' 20,00'' -15º 24' 20,00'' -15º 14' 00,00'' -15º 14' 00,00''34º 21' 50,00'' 34º 17' 30,00'' 34º 17' 30,00'' 34º 21' 50,00''
Texto do artigo · p. 3 Instituto Nacional de Minas, Maputo, 17 de Setembro de 2025. O Director-Geral, Olavo Alberto Deniasse.
Texto do artigo · p. 4 ANÚNCIOS JUDICIAIS E OUTROS
Fonte textual acessível e tabelas
  1. Texto do artigo, página 2: Governo do Distrito de Funhalouro
  2. Texto do artigo, página 2: Despacho
  3. Texto do artigo, página 2: Um grupo de cidadãos que compõe o Comité de Gestão de Recursos Naturais da Comunidade de Tsenane-Sede, requereu ao Governo do Distrito de Funhalouro o seu reconhecimento como pessoa jurídica, juntando ao pedido, os respectivos estatutos de constituição.
  4. Texto do artigo, página 2: Apreciados os documentos submetidos, verifica-se que se trata de um Comité de Gestão de Recursos Naturais, que prossegue fins lícitos, não lucrativos, determinados e legalmente possíveis e que o acto de constituição e os estatutos da mesma cumprem o escopo e requisitos exigidos por Lei, nada obstando ao seu reconhecimento.
  5. Texto do artigo, página 2: Os órgãos sociais do referido Comité de Gestão de Recursos Naturais, eleitos por um período de 2 anos renováveis uma vez, são seguintes:
  6. Texto do artigo, página 2: 1. Assembleia Geral;
  7. Texto do artigo, página 2: 2. Conselho de Direcção ou Comissão Executiva,
  8. Texto do artigo, página 2: 3. Conselho Fiscal ou Comissão de Verificação.
  9. Texto do artigo, página 2: Nestes termos e no disposto no Artigo 5º da Lei 2/2006 de 3 de Maio, vai reconhecida definitivamente como pessoa coletiva o Comité de Gestão de Recursos Naturais da Comunidade de Tsenane-Sede.
  10. Texto do artigo, página 2: Governo do Distrito de Funhalouro, 16 de Setembro de 2025. O Administrador do Distrito,Valdemiro da Georgina Pascoal Nhachengo.
  11. Texto do artigo, página 2: Instituto Nacional de Minas
  12. Texto do artigo, página 2: Aviso - LPP n.º 12476L
  13. Texto do artigo, página 2: Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, Iª Série, suplemento, faz-se saber que por despacho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia, de 4 de Maio de 2025, foi atribuída a favor de Rhuta Minerios – Sociedade Unipessoal, Limitada, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 12476L, válida até 19 de Fevereiro de 2030, para ouro e minerais associados, no Distrito de Báruè e Guro, na Província de Manica, com as seguintes coordenadas geográficas:
  14. Texto do artigo, página 2: Vértice Latitude Longitude
  15. Texto do artigo, página 2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  16. Texto do artigo, página 2: - 17º 25' 00,00'' - 17º 22' 00,00'' - 17º 22' 00,00'' - 17º 23' 00,00'' - 17º 23' 00,00'' - 17º 23' 20,00'' - 17º 23' 20,00'' - 17º 23' 30,00'' - 17º 23' 30,00'' - 17º 23' 40,00'' - 17º 23' 40,00'' - 17º 24' 00,00'' - 17º 24' 00,00'' - 17º 24' 10,00'' - 17º 24' 10,00'' - 17º 24' 20,00''
  17. Texto do artigo, página 2: 33º 11' 50,00'' 33º 11' 50,00'' 33º 22' 20,00'' 33º 22' 20,00'' 33º 22' 10,00'' 33º 22' 10,00'' 33º 22' 00,00'' 33º 22' 00,00'' 33º 21' 50,00'' 33º 21' 50,00'' 33º 21' 40,00'' 33º 21' 40,00'' 33º 21' 30,00'' 33º 21' 30,00'' 33º 21' 20,00'' 33º 21' 20,00''
  18. Texto do artigo, página 3: Vértice Latitude Longitude 17 18 19 20 - 17º 24' 20,00'' - 17º 24' 30,00'' - 17º 24' 30,00'' - 17º 25' 00,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    17 18 19 20- 17º 24' 20,00'' - 17º 24' 30,00'' - 17º 24' 30,00'' - 17º 25' 00,00''33º 21' 10,00'' 33º 21' 10,00'' 33º 21' 00,00'' 33º 21' 00,00''
  19. Texto do artigo, página 3: 33º 21' 10,00'' 33º 21' 10,00'' 33º 21' 00,00'' 33º 21' 00,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    17 18 19 20- 17º 24' 20,00'' - 17º 24' 30,00'' - 17º 24' 30,00'' - 17º 25' 00,00''33º 21' 10,00'' 33º 21' 10,00'' 33º 21' 00,00'' 33º 21' 00,00''
  20. Texto do artigo, página 3: Instituto Nacional de Minas, Maputo, 13 de Maio de 2025. O Director-Geral, Olavo Alberto Deniasse.
  21. Texto do artigo, página 3: Aviso - LPP n.º 9827L
  22. Texto do artigo, página 3: Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I.ª Série, suplemento, faz-se saber que por despacho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia, de 9 de Maio de 2025, foi atribuída a favor de Amazano Minas – Sociedade Unipessoal, Limitada, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 9827L, válida até 25 de Abril de 2030, para corindo, granadas, minerais, rubi associados, no Distrito de Namuno, na Província de Cabo Delgado, com as seguintes coordenadas geográficas:
  23. Texto do artigo, página 3: Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 -14º 04' 10,00'' -14º 04' 10,00'' -14º 07' 30,00'' -14º 07' 30,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1 2 3 4-14º 04' 10,00'' -14º 04' 10,00'' -14º 07' 30,00'' -14º 07' 30,00''38º 32' 10,00'' 38º 38' 50,00'' 38º 38' 50,00'' 38º 32' 10,00''
  24. Texto do artigo, página 3: 38º 32' 10,00'' 38º 38' 50,00'' 38º 38' 50,00'' 38º 32' 10,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1 2 3 4-14º 04' 10,00'' -14º 04' 10,00'' -14º 07' 30,00'' -14º 07' 30,00''38º 32' 10,00'' 38º 38' 50,00'' 38º 38' 50,00'' 38º 32' 10,00''
  25. Texto do artigo, página 3: Instituto Nacional de Minas, Maputo, 20 de Maio de 2025. O Director-Geral, Olavo Alberto Deniasse.
  26. Texto do artigo, página 3: Aviso - LPP n.º 11501L
  27. Texto do artigo, página 3: Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I.ª Série, suplemento, faz-se saber que por despacho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia, de 23 de Maio de 2025, foi atribuída a favor de New Lithium Minerals, S.A., a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 11501L, válida até 28 de Abril de 2030, para espodumena, gemas, lepidolite, lítio, ouro, tantalite e minerais associados, nos Distritos de Alto Molocue, Gurué e Ile, na Província de Zambézia, com as seguintes coordenadas geográficas:
  28. Texto do artigo, página 3: Vértice Latitude Longitude 1 -15º 30' 20,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1-15º 30' 20,00''37º 04' 50,00''
    2-15º 33' 10,00''37º 04' 50,00''
    3-15º 33' 10,00''37º 06' 10,00''
    4-15º 36' 30,00''37º 06' 10,00''
    5-15º 36' 30,00''37º 13' 40,00''
    6-15º 40' 30,00''37º 13' 40,00''
    7-15º 40' 30,00''37º 09' 0,00''
    8-15º 43' 30,00''37º 09' 0,00''
    9-15º 43' 30,00''37º 06' 40,00''
  29. Texto do artigo, página 3: 37º 04' 50,00'' 2 -15º 33' 10,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1-15º 30' 20,00''37º 04' 50,00''
    2-15º 33' 10,00''37º 04' 50,00''
    3-15º 33' 10,00''37º 06' 10,00''
    4-15º 36' 30,00''37º 06' 10,00''
    5-15º 36' 30,00''37º 13' 40,00''
    6-15º 40' 30,00''37º 13' 40,00''
    7-15º 40' 30,00''37º 09' 0,00''
    8-15º 43' 30,00''37º 09' 0,00''
    9-15º 43' 30,00''37º 06' 40,00''
  30. Texto do artigo, página 3: 37º 04' 50,00'' 3 -15º 33' 10,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1-15º 30' 20,00''37º 04' 50,00''
    2-15º 33' 10,00''37º 04' 50,00''
    3-15º 33' 10,00''37º 06' 10,00''
    4-15º 36' 30,00''37º 06' 10,00''
    5-15º 36' 30,00''37º 13' 40,00''
    6-15º 40' 30,00''37º 13' 40,00''
    7-15º 40' 30,00''37º 09' 0,00''
    8-15º 43' 30,00''37º 09' 0,00''
    9-15º 43' 30,00''37º 06' 40,00''
  31. Texto do artigo, página 3: 37º 06' 10,00'' 4 -15º 36' 30,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1-15º 30' 20,00''37º 04' 50,00''
    2-15º 33' 10,00''37º 04' 50,00''
    3-15º 33' 10,00''37º 06' 10,00''
    4-15º 36' 30,00''37º 06' 10,00''
    5-15º 36' 30,00''37º 13' 40,00''
    6-15º 40' 30,00''37º 13' 40,00''
    7-15º 40' 30,00''37º 09' 0,00''
    8-15º 43' 30,00''37º 09' 0,00''
    9-15º 43' 30,00''37º 06' 40,00''
  32. Texto do artigo, página 3: 37º 06' 10,00'' 5 -15º 36' 30,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1-15º 30' 20,00''37º 04' 50,00''
    2-15º 33' 10,00''37º 04' 50,00''
    3-15º 33' 10,00''37º 06' 10,00''
    4-15º 36' 30,00''37º 06' 10,00''
    5-15º 36' 30,00''37º 13' 40,00''
    6-15º 40' 30,00''37º 13' 40,00''
    7-15º 40' 30,00''37º 09' 0,00''
    8-15º 43' 30,00''37º 09' 0,00''
    9-15º 43' 30,00''37º 06' 40,00''
  33. Texto do artigo, página 3: 37º 13' 40,00'' 6 -15º 40' 30,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1-15º 30' 20,00''37º 04' 50,00''
    2-15º 33' 10,00''37º 04' 50,00''
    3-15º 33' 10,00''37º 06' 10,00''
    4-15º 36' 30,00''37º 06' 10,00''
