Despacho

Texto extraído + documento associado

Despacho

  • Fonte oficial PDF da publicação
  • Conteúdo derivado Texto e localizações
  • Conteúdo gerado Nenhum neste texto
  • Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
Fonte oficial
PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
Conteúdo derivado
Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
Conteúdo gerado
Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
Estado de revisão
Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
Texto do artigo · p. 2 Governo do Distrito de Murrupula
Texto do artigo · p. 2 Despacho
Texto do artigo · p. 2 Um grupo de cidadãos, pretende constituir uma União Distrital de ASCAS de Murrupula, no Bairro Campo-1, Vila Posto Administrativo de Murrupula-Sede, Distrito de Murrupula, requereu ao Governo o seu reconhecimento como pessoa jurídica, com autonomia Administrativa, Financeira e Patrimonial, juntando ao pedido, o respectivo estatuto tipo de constituição e o documento onde consta, a aprovação de membros para integração na associação União Distrital de ASCAS de Murrupula.
Texto do artigo · p. 2 Apreciados os documentos, submetidos, verificou-se que se trata de uma associação, que prossegue fins lícitos, não lucrativos determinados, legalmente possíveis e que o acto de constituição e o estatuto tipo da mesma, cumprem o escopo e os requisitos exigidos por lei, nada obstando ao seu reconhecimento.
Texto do artigo · p. 2 Os órgãos sociais da referida associação, eleitos por um mandato de 3 anos renovável uma única vez são os seguintes:
Texto do artigo · p. 2 i) Assembleia Geral; ii) Mesa da Assembleia Geral; iii) Conselho de Direcção; e iv) Conselho Fiscal.
Texto do artigo · p. 2 Nestes termos e no disposto no Artigo 5, n.º 1 e 9, n.º 3 do Decreto-
Texto do artigo · p. 2 -Lei n.º 2/2006, de 3 de Maio, vai reconhecida definitivamente como pessoa colectiva a associação.
Texto do artigo · p. 2 Governo do Distrito de Murrupula, 29 de Julho de 2024. A Administradora do Distrito, Regina Paulino.
Texto do artigo · p. 2 Instituto Nacional de Minas
Texto do artigo · p. 2 AVISO - LPP n.º 11003CM
Texto do artigo · p. 2 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I.ª série, Suplemento, faz-se saber que por despacho de S. Exa. o Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 9 de Agosto de 2024, foi atribuída a favor de Africa Mining Sanga 11, Limitada, a Certificado Mineiro n.º 11003CM, válida até 12 de Abril de 2034, para água-marinha, berilo, esmeralda, minerais associados, quartzo, turmalina, no Distrito de Mogovola, Moma na Província de Nampula, com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 2 Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 -15º 51’ 30,00” -15º 51’ 30,00” -15º 54’ 0,00” -15º 54’ 0,00”
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4-15º 51’ 30,00” -15º 51’ 30,00” -15º 54’ 0,00” -15º 54’ 0,00”38º 59’ 10,00” 38º 59’ 20,00” 38º 59’ 20,00” 38º 59’ 10,00”
Texto do artigo · p. 2 38º 59’ 10,00” 38º 59’ 20,00” 38º 59’ 20,00” 38º 59’ 10,00”
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4-15º 51’ 30,00” -15º 51’ 30,00” -15º 54’ 0,00” -15º 54’ 0,00”38º 59’ 10,00” 38º 59’ 20,00” 38º 59’ 20,00” 38º 59’ 10,00”
Texto do artigo · p. 2 Instituto Nacional de Minas, em Maputo, 26 de Agosto de 2024. O Director-Geral, Dino Miguel Milisse.
Texto do artigo · p. 2 AVISO - LPP n.º 11713L
Texto do artigo · p. 3 de Setembro de 2024, foi atribuída a favor de Mulala Minerals, Sociedade Unipessoal, Limitada, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 11883L, válida até 23 de Maio de 2029, para Lítio e Minerais Associados, no Distrito de Nacala-à-Velha, na Província de Nampula, com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 3 Vértice Latitude Longitude 1 -14º 37’ 40,00”
VérticeLatitudeLongitude
1-14º 37’ 40,00”40º 34’ 30,00”
2-14º 37’ 40,00”40º 36’ 30,00”
3-14º 42’ 10,00”40º 36’ 30,00”
4-14º 42’ 10,00”40º 34’ 40,00”
5-14º 41’ 30,00”40º 34’ 40,00”
6-14º 41’ 30,00”40º 33’ 30,00”
7-14º 40’ 10,00”40º 33’ 30,00”
8-14º 40’ 10,00”40º 35’ 40,00”
9-14º 38’ 40,00”40º 35’ 40,00”
10-14º 38’ 40,00”40º 35’ 0,00”
11-14º 38’ 10,00”40 35’ 0,00”
12-14º 38’ 10,00”40 34’ 30,00”
Texto do artigo · p. 3 40º 34’ 30,00” 2 -14º 37’ 40,00”
VérticeLatitudeLongitude
1-14º 37’ 40,00”40º 34’ 30,00”
2-14º 37’ 40,00”40º 36’ 30,00”
3-14º 42’ 10,00”40º 36’ 30,00”
4-14º 42’ 10,00”40º 34’ 40,00”
5-14º 41’ 30,00”40º 34’ 40,00”
6-14º 41’ 30,00”40º 33’ 30,00”
7-14º 40’ 10,00”40º 33’ 30,00”
8-14º 40’ 10,00”40º 35’ 40,00”
9-14º 38’ 40,00”40º 35’ 40,00”
10-14º 38’ 40,00”40º 35’ 0,00”
11-14º 38’ 10,00”40 35’ 0,00”
12-14º 38’ 10,00”40 34’ 30,00”
Texto do artigo · p. 3 40º 36’ 30,00” 3 -14º 42’ 10,00”
VérticeLatitudeLongitude
1-14º 37’ 40,00”40º 34’ 30,00”
2-14º 37’ 40,00”40º 36’ 30,00”
3-14º 42’ 10,00”40º 36’ 30,00”
4-14º 42’ 10,00”40º 34’ 40,00”
5-14º 41’ 30,00”40º 34’ 40,00”
6-14º 41’ 30,00”40º 33’ 30,00”
7-14º 40’ 10,00”40º 33’ 30,00”
8-14º 40’ 10,00”40º 35’ 40,00”
9-14º 38’ 40,00”40º 35’ 40,00”
10-14º 38’ 40,00”40º 35’ 0,00”
11-14º 38’ 10,00”40 35’ 0,00”
12-14º 38’ 10,00”40 34’ 30,00”
Texto do artigo · p. 3 40º 36’ 30,00” 4 -14º 42’ 10,00”
VérticeLatitudeLongitude
1-14º 37’ 40,00”40º 34’ 30,00”
2-14º 37’ 40,00”40º 36’ 30,00”
3-14º 42’ 10,00”40º 36’ 30,00”
4-14º 42’ 10,00”40º 34’ 40,00”
5-14º 41’ 30,00”40º 34’ 40,00”
6-14º 41’ 30,00”40º 33’ 30,00”
7-14º 40’ 10,00”40º 33’ 30,00”
8-14º 40’ 10,00”40º 35’ 40,00”
9-14º 38’ 40,00”40º 35’ 40,00”
10-14º 38’ 40,00”40º 35’ 0,00”
11-14º 38’ 10,00”40 35’ 0,00”
12-14º 38’ 10,00”40 34’ 30,00”
Texto do artigo · p. 3 40º 34’ 40,00” 5 -14º 41’ 30,00”
VérticeLatitudeLongitude
1-14º 37’ 40,00”40º 34’ 30,00”
2-14º 37’ 40,00”40º 36’ 30,00”
3-14º 42’ 10,00”40º 36’ 30,00”
4-14º 42’ 10,00”40º 34’ 40,00”
5-14º 41’ 30,00”40º 34’ 40,00”
6-14º 41’ 30,00”40º 33’ 30,00”
7-14º 40’ 10,00”40º 33’ 30,00”
8-14º 40’ 10,00”40º 35’ 40,00”
9-14º 38’ 40,00”40º 35’ 40,00”
10-14º 38’ 40,00”40º 35’ 0,00”
11-14º 38’ 10,00”40 35’ 0,00”
12-14º 38’ 10,00”40 34’ 30,00”
Texto do artigo · p. 3 40º 34’ 40,00” 6 -14º 41’ 30,00”
VérticeLatitudeLongitude
1-14º 37’ 40,00”40º 34’ 30,00”
2-14º 37’ 40,00”40º 36’ 30,00”
3-14º 42’ 10,00”40º 36’ 30,00”
4-14º 42’ 10,00”40º 34’ 40,00”
5-14º 41’ 30,00”40º 34’ 40,00”
6-14º 41’ 30,00”40º 33’ 30,00”
7-14º 40’ 10,00”40º 33’ 30,00”
8-14º 40’ 10,00”40º 35’ 40,00”
9-14º 38’ 40,00”40º 35’ 40,00”
10-14º 38’ 40,00”40º 35’ 0,00”
11-14º 38’ 10,00”40 35’ 0,00”
12-14º 38’ 10,00”40 34’ 30,00”
Texto do artigo · p. 3 40º 33’ 30,00” 7 -14º 40’ 10,00”
VérticeLatitudeLongitude
1-14º 37’ 40,00”40º 34’ 30,00”
2-14º 37’ 40,00”40º 36’ 30,00”
3-14º 42’ 10,00”40º 36’ 30,00”
4-14º 42’ 10,00”40º 34’ 40,00”
5-14º 41’ 30,00”40º 34’ 40,00”
6-14º 41’ 30,00”40º 33’ 30,00”
7-14º 40’ 10,00”40º 33’ 30,00”
8-14º 40’ 10,00”40º 35’ 40,00”
9-14º 38’ 40,00”40º 35’ 40,00”
10-14º 38’ 40,00”40º 35’ 0,00”
11-14º 38’ 10,00”40 35’ 0,00”
12-14º 38’ 10,00”40 34’ 30,00”
Texto do artigo · p. 3 40º 33’ 30,00” 8 -14º 40’ 10,00”
VérticeLatitudeLongitude
1-14º 37’ 40,00”40º 34’ 30,00”
2-14º 37’ 40,00”40º 36’ 30,00”
3-14º 42’ 10,00”40º 36’ 30,00”
4-14º 42’ 10,00”40º 34’ 40,00”
5-14º 41’ 30,00”40º 34’ 40,00”
6-14º 41’ 30,00”40º 33’ 30,00”
7-14º 40’ 10,00”40º 33’ 30,00”
8-14º 40’ 10,00”40º 35’ 40,00”
9-14º 38’ 40,00”40º 35’ 40,00”
10-14º 38’ 40,00”40º 35’ 0,00”
11-14º 38’ 10,00”40 35’ 0,00”
12-14º 38’ 10,00”40 34’ 30,00”
Texto do artigo · p. 3 40º 35’ 40,00” 9 -14º 38’ 40,00”
VérticeLatitudeLongitude
1-14º 37’ 40,00”40º 34’ 30,00”
2-14º 37’ 40,00”40º 36’ 30,00”
3-14º 42’ 10,00”40º 36’ 30,00”
4-14º 42’ 10,00”40º 34’ 40,00”
5-14º 41’ 30,00”40º 34’ 40,00”
6-14º 41’ 30,00”40º 33’ 30,00”
7-14º 40’ 10,00”40º 33’ 30,00”
8-14º 40’ 10,00”40º 35’ 40,00”
9-14º 38’ 40,00”40º 35’ 40,00”
10-14º 38’ 40,00”40º 35’ 0,00”
11-14º 38’ 10,00”40 35’ 0,00”
12-14º 38’ 10,00”40 34’ 30,00”
Texto do artigo · p. 3 40º 35’ 40,00” 10 -14º 38’ 40,00”
VérticeLatitudeLongitude
1-14º 37’ 40,00”40º 34’ 30,00”
2-14º 37’ 40,00”40º 36’ 30,00”
3-14º 42’ 10,00”40º 36’ 30,00”
4-14º 42’ 10,00”40º 34’ 40,00”
5-14º 41’ 30,00”40º 34’ 40,00”
6-14º 41’ 30,00”40º 33’ 30,00”
7-14º 40’ 10,00”40º 33’ 30,00”
8-14º 40’ 10,00”40º 35’ 40,00”
9-14º 38’ 40,00”40º 35’ 40,00”
10-14º 38’ 40,00”40º 35’ 0,00”
11-14º 38’ 10,00”40 35’ 0,00”
12-14º 38’ 10,00”40 34’ 30,00”
Texto do artigo · p. 3 40º 35’ 0,00” 11 -14º 38’ 10,00” 40 35’ 0,00” 12 -14º 38’ 10,00” 40 34’ 30,00”
VérticeLatitudeLongitude
1-14º 37’ 40,00”40º 34’ 30,00”
2-14º 37’ 40,00”40º 36’ 30,00”
3-14º 42’ 10,00”40º 36’ 30,00”
4-14º 42’ 10,00”40º 34’ 40,00”
5-14º 41’ 30,00”40º 34’ 40,00”
6-14º 41’ 30,00”40º 33’ 30,00”
7-14º 40’ 10,00”40º 33’ 30,00”
8-14º 40’ 10,00”40º 35’ 40,00”
9-14º 38’ 40,00”40º 35’ 40,00”
10-14º 38’ 40,00”40º 35’ 0,00”
11-14º 38’ 10,00”40 35’ 0,00”
12-14º 38’ 10,00”40 34’ 30,00”
Texto do artigo · p. 3 Instituto Nacional de Minas, em Maputo, 20 de Setembro de 2024.
Texto do artigo · p. 3 — O Director Geral, Dino Miguel Milisse.
Texto do artigo · p. 3 AVISO - LPP n.º 11147C
Texto do artigo · p. 3 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I.ª série, Suplemento, faz-se saber que por despacho de S. Exa. o Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 9 de Setembro de 2024, foi atribuída a favor de S.J.J. Mining Company, Lda, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 11713L, válida até 2 de Abril de 2029, para ouro, no distrito de Gondola, na Província de Manica, com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 3 Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 -19º 06’ 0,00” -19º 06’ 0,00” -19º 06’ 40,00” -19º 06’ 40,00”
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4-19º 06’ 0,00” -19º 06’ 0,00” -19º 06’ 40,00” -19º 06’ 40,00”33º 44’ 30,00” 33º 45’ 0,00” 33º 45’ 0,00” 33º 44’ 30,00”
Texto do artigo · p. 3 33º 44’ 30,00”
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4-19º 06’ 0,00” -19º 06’ 0,00” -19º 06’ 40,00” -19º 06’ 40,00”33º 44’ 30,00” 33º 45’ 0,00” 33º 45’ 0,00” 33º 44’ 30,00”
Texto do artigo · p. 3 33º 45’ 0,00” 33º 45’ 0,00” 33º 44’ 30,00”
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4-19º 06’ 0,00” -19º 06’ 0,00” -19º 06’ 40,00” -19º 06’ 40,00”33º 44’ 30,00” 33º 45’ 0,00” 33º 45’ 0,00” 33º 44’ 30,00”
Texto do artigo · p. 3 Instituto Nacional de Minas, em Maputo, 20 de Setembro de 2024.
Texto do artigo · p. 3 — O Director-Geral, Dino Miguel Milisse.
Texto do artigo · p. 3 AVISO - LPP n.º 12598C
Texto do artigo · p. 3 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I.ª série, Suplemento, faz-se saber que
Texto do artigo · p. 3 por despacho de S. Exa. o Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 8 de Outubro de 2024, foi atribuída a favor de Power Minerals II, Limitada, a Concessão Mineira n.º 12598C, válida até 24 de Setembro de 2049, para água-marinha, berilo, espodumena, lepidolite, lítio, mica, quartzo, tantalite, terras raras e turmalina, no Distrito de Mocuba na Província de Zambézia, com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 3 Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 -17º 00’ 10,00” -17º 00’ 10,00” -16º 50’ 0,00” -16º 50’ 0,00” -16º 52’ 50,00” -16º 52’ 50,00”
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4 5 6-17º 00’ 10,00” -17º 00’ 10,00” -16º 50’ 0,00” -16º 50’ 0,00” -16º 52’ 50,00” -16º 52’ 50,00”36º 49’ 50,00” 36º 43’ 0,00” 36º 43’ 0,00” 36º 45’ 40,00” 36º 45’ 40,00” 36º 49’ 50,00”
Texto do artigo · p. 3 36º 49’ 50,00” 36º 43’ 0,00” 36º 43’ 0,00” 36º 45’ 40,00” 36º 45’ 40,00” 36º 49’ 50,00”
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4 5 6-17º 00’ 10,00” -17º 00’ 10,00” -16º 50’ 0,00” -16º 50’ 0,00” -16º 52’ 50,00” -16º 52’ 50,00”36º 49’ 50,00” 36º 43’ 0,00” 36º 43’ 0,00” 36º 45’ 40,00” 36º 45’ 40,00” 36º 49’ 50,00”
Texto do artigo · p. 3 Instituto Nacional de Minas, em Maputo, 10 de Outubro de 2024. O Director-Geral, Dino Miguel Milisse.
Texto do artigo · p. 3 AVISO - LPP n.º 11883L
Texto do artigo · p. 3 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I.ª série, Suplemento, faz-se saber que por despacho de S. Exa. o Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 8 de Outubro de 2024, foi atribuída a favor de Lupilichi Mining, Limitada, a Concessão Mineira n.º 11147C, válida até 7 de Outubro de 2049, para carvão, ouro e minerais associados, no Distrito de Lago, na Província de Niassa, com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 3 Vértice Latitude Longitude 1 -11º 56’ 0,00”
VérticeLatitudeLongitude
1-11º 56’ 0,00”35º 06’ 0,00”
2-12º 01’ 30,00”35º 06’ 0,00”
3-12º 01’ 30,00”35º 07’ 40,00”
4-12º 02’ 20,00”35º 07’ 40,00”
5-12º 02’ 20,00”35º 02’ 0,00”
6-11º 54’ 40,00”35º 02’ 0,00”
7-11º 54’ 40,00”35º 04’ 0,00”
8-11º 52’ 0,00”35º 04’ 0,00”
9-11º 52’ 0,00”35º 06’ 0,00”
10-11º 51’ 0,00”35º 06’ 0,00”
11-11º 51’ 0,00”35º 08’ 0,00”
12-11º 56’ 0,00”35º 08’ 0,00”
Texto do artigo · p. 3 35º 06’ 0,00” 2 -12º 01’ 30,00”
VérticeLatitudeLongitude
1-11º 56’ 0,00”35º 06’ 0,00”
2-12º 01’ 30,00”35º 06’ 0,00”
3-12º 01’ 30,00”35º 07’ 40,00”
4-12º 02’ 20,00”35º 07’ 40,00”
5-12º 02’ 20,00”35º 02’ 0,00”
6-11º 54’ 40,00”35º 02’ 0,00”
7-11º 54’ 40,00”35º 04’ 0,00”
8-11º 52’ 0,00”35º 04’ 0,00”
9-11º 52’ 0,00”35º 06’ 0,00”
10-11º 51’ 0,00”35º 06’ 0,00”
11-11º 51’ 0,00”35º 08’ 0,00”
12-11º 56’ 0,00”35º 08’ 0,00”
Texto do artigo · p. 3 35º 06’ 0,00” 3 -12º 01’ 30,00”
VérticeLatitudeLongitude
1-11º 56’ 0,00”35º 06’ 0,00”
2-12º 01’ 30,00”35º 06’ 0,00”
3-12º 01’ 30,00”35º 07’ 40,00”
4-12º 02’ 20,00”35º 07’ 40,00”
5-12º 02’ 20,00”35º 02’ 0,00”
6-11º 54’ 40,00”35º 02’ 0,00”
7-11º 54’ 40,00”35º 04’ 0,00”
8-11º 52’ 0,00”35º 04’ 0,00”
9-11º 52’ 0,00”35º 06’ 0,00”
10-11º 51’ 0,00”35º 06’ 0,00”
11-11º 51’ 0,00”35º 08’ 0,00”
12-11º 56’ 0,00”35º 08’ 0,00”
Texto do artigo · p. 3 35º 07’ 40,00” 4 -12º 02’ 20,00”
VérticeLatitudeLongitude
1-11º 56’ 0,00”35º 06’ 0,00”
2-12º 01’ 30,00”35º 06’ 0,00”
3-12º 01’ 30,00”35º 07’ 40,00”
4-12º 02’ 20,00”35º 07’ 40,00”
5-12º 02’ 20,00”35º 02’ 0,00”
6-11º 54’ 40,00”35º 02’ 0,00”
7-11º 54’ 40,00”35º 04’ 0,00”
8-11º 52’ 0,00”35º 04’ 0,00”
9-11º 52’ 0,00”35º 06’ 0,00”
10-11º 51’ 0,00”35º 06’ 0,00”
11-11º 51’ 0,00”35º 08’ 0,00”
12-11º 56’ 0,00”35º 08’ 0,00”
Texto do artigo · p. 3 35º 07’ 40,00” 5 -12º 02’ 20,00”
VérticeLatitudeLongitude
1-11º 56’ 0,00”35º 06’ 0,00”
2-12º 01’ 30,00”35º 06’ 0,00”
3-12º 01’ 30,00”35º 07’ 40,00”
4-12º 02’ 20,00”35º 07’ 40,00”
5-12º 02’ 20,00”35º 02’ 0,00”
6-11º 54’ 40,00”35º 02’ 0,00”
7-11º 54’ 40,00”35º 04’ 0,00”
8-11º 52’ 0,00”35º 04’ 0,00”
9-11º 52’ 0,00”35º 06’ 0,00”
10-11º 51’ 0,00”35º 06’ 0,00”
11-11º 51’ 0,00”35º 08’ 0,00”
12-11º 56’ 0,00”35º 08’ 0,00”
Texto do artigo · p. 3 35º 02’ 0,00” 6 -11º 54’ 40,00”
VérticeLatitudeLongitude
1-11º 56’ 0,00”35º 06’ 0,00”
2-12º 01’ 30,00”35º 06’ 0,00”
3-12º 01’ 30,00”35º 07’ 40,00”
4-12º 02’ 20,00”35º 07’ 40,00”
5-12º 02’ 20,00”35º 02’ 0,00”
6-11º 54’ 40,00”35º 02’ 0,00”
7-11º 54’ 40,00”35º 04’ 0,00”
8-11º 52’ 0,00”35º 04’ 0,00”
9-11º 52’ 0,00”35º 06’ 0,00”
10-11º 51’ 0,00”35º 06’ 0,00”
11-11º 51’ 0,00”35º 08’ 0,00”
12-11º 56’ 0,00”35º 08’ 0,00”
Texto do artigo · p. 3 35º 02’ 0,00” 7 -11º 54’ 40,00”
VérticeLatitudeLongitude
1-11º 56’ 0,00”35º 06’ 0,00”
2-12º 01’ 30,00”35º 06’ 0,00”
3-12º 01’ 30,00”35º 07’ 40,00”
4-12º 02’ 20,00”35º 07’ 40,00”
5-12º 02’ 20,00”35º 02’ 0,00”
6-11º 54’ 40,00”35º 02’ 0,00”
7-11º 54’ 40,00”35º 04’ 0,00”
8-11º 52’ 0,00”35º 04’ 0,00”
9-11º 52’ 0,00”35º 06’ 0,00”
10-11º 51’ 0,00”35º 06’ 0,00”
11-11º 51’ 0,00”35º 08’ 0,00”
12-11º 56’ 0,00”35º 08’ 0,00”
Texto do artigo · p. 3 35º 04’ 0,00” 8 -11º 52’ 0,00”
VérticeLatitudeLongitude
1-11º 56’ 0,00”35º 06’ 0,00”
2-12º 01’ 30,00”35º 06’ 0,00”
3-12º 01’ 30,00”35º 07’ 40,00”
4-12º 02’ 20,00”35º 07’ 40,00”
5-12º 02’ 20,00”35º 02’ 0,00”
6-11º 54’ 40,00”35º 02’ 0,00”
7-11º 54’ 40,00”35º 04’ 0,00”
8-11º 52’ 0,00”35º 04’ 0,00”
9-11º 52’ 0,00”35º 06’ 0,00”
10-11º 51’ 0,00”35º 06’ 0,00”
11-11º 51’ 0,00”35º 08’ 0,00”
12-11º 56’ 0,00”35º 08’ 0,00”
Texto do artigo · p. 3 35º 04’ 0,00” 9 -11º 52’ 0,00”
VérticeLatitudeLongitude
1-11º 56’ 0,00”35º 06’ 0,00”
2-12º 01’ 30,00”35º 06’ 0,00”
3-12º 01’ 30,00”35º 07’ 40,00”
4-12º 02’ 20,00”35º 07’ 40,00”
5-12º 02’ 20,00”35º 02’ 0,00”
6-11º 54’ 40,00”35º 02’ 0,00”
7-11º 54’ 40,00”35º 04’ 0,00”
8-11º 52’ 0,00”35º 04’ 0,00”
9-11º 52’ 0,00”35º 06’ 0,00”
10-11º 51’ 0,00”35º 06’ 0,00”
11-11º 51’ 0,00”35º 08’ 0,00”
12-11º 56’ 0,00”35º 08’ 0,00”
Texto do artigo · p. 3 35º 06’ 0,00” 10 -11º 51’ 0,00”
VérticeLatitudeLongitude
1-11º 56’ 0,00”35º 06’ 0,00”
2-12º 01’ 30,00”35º 06’ 0,00”
3-12º 01’ 30,00”35º 07’ 40,00”
4-12º 02’ 20,00”35º 07’ 40,00”
5-12º 02’ 20,00”35º 02’ 0,00”
6-11º 54’ 40,00”35º 02’ 0,00”
7-11º 54’ 40,00”35º 04’ 0,00”
8-11º 52’ 0,00”35º 04’ 0,00”
9-11º 52’ 0,00”35º 06’ 0,00”
10-11º 51’ 0,00”35º 06’ 0,00”
11-11º 51’ 0,00”35º 08’ 0,00”
12-11º 56’ 0,00”35º 08’ 0,00”
Texto do artigo · p. 3 35º 06’ 0,00” 11 -11º 51’ 0,00”
VérticeLatitudeLongitude
1-11º 56’ 0,00”35º 06’ 0,00”
2-12º 01’ 30,00”35º 06’ 0,00”
3-12º 01’ 30,00”35º 07’ 40,00”
4-12º 02’ 20,00”35º 07’ 40,00”
5-12º 02’ 20,00”35º 02’ 0,00”
6-11º 54’ 40,00”35º 02’ 0,00”
7-11º 54’ 40,00”35º 04’ 0,00”
8-11º 52’ 0,00”35º 04’ 0,00”
9-11º 52’ 0,00”35º 06’ 0,00”
10-11º 51’ 0,00”35º 06’ 0,00”
11-11º 51’ 0,00”35º 08’ 0,00”
12-11º 56’ 0,00”35º 08’ 0,00”
Texto do artigo · p. 3 35º 08’ 0,00” 12 -11º 56’ 0,00”
VérticeLatitudeLongitude
1-11º 56’ 0,00”35º 06’ 0,00”
2-12º 01’ 30,00”35º 06’ 0,00”
3-12º 01’ 30,00”35º 07’ 40,00”
4-12º 02’ 20,00”35º 07’ 40,00”
5-12º 02’ 20,00”35º 02’ 0,00”
6-11º 54’ 40,00”35º 02’ 0,00”
7-11º 54’ 40,00”35º 04’ 0,00”
8-11º 52’ 0,00”35º 04’ 0,00”
9-11º 52’ 0,00”35º 06’ 0,00”
10-11º 51’ 0,00”35º 06’ 0,00”
11-11º 51’ 0,00”35º 08’ 0,00”
12-11º 56’ 0,00”35º 08’ 0,00”
Texto do artigo · p. 3 35º 08’ 0,00”
VérticeLatitudeLongitude
1-11º 56’ 0,00”35º 06’ 0,00”
2-12º 01’ 30,00”35º 06’ 0,00”
3-12º 01’ 30,00”35º 07’ 40,00”
4-12º 02’ 20,00”35º 07’ 40,00”
5-12º 02’ 20,00”35º 02’ 0,00”
6-11º 54’ 40,00”35º 02’ 0,00”
7-11º 54’ 40,00”35º 04’ 0,00”
8-11º 52’ 0,00”35º 04’ 0,00”
9-11º 52’ 0,00”35º 06’ 0,00”
10-11º 51’ 0,00”35º 06’ 0,00”
11-11º 51’ 0,00”35º 08’ 0,00”
12-11º 56’ 0,00”35º 08’ 0,00”
Texto do artigo · p. 3 Instituto Nacional de Minas, em Maputo, 10 de Outubro de 2024. O Director-Geral, Dino Miguel Milisse.
Texto do artigo · p. 4 ANÚNCIOS JUDICIAIS E OUTROS
Fonte textual acessível e tabelas
  1. Texto do artigo, página 2: Governo do Distrito de Murrupula
  2. Texto do artigo, página 2: Despacho
  3. Texto do artigo, página 2: Um grupo de cidadãos, pretende constituir uma União Distrital de ASCAS de Murrupula, no Bairro Campo-1, Vila Posto Administrativo de Murrupula-Sede, Distrito de Murrupula, requereu ao Governo o seu reconhecimento como pessoa jurídica, com autonomia Administrativa, Financeira e Patrimonial, juntando ao pedido, o respectivo estatuto tipo de constituição e o documento onde consta, a aprovação de membros para integração na associação União Distrital de ASCAS de Murrupula.
  4. Texto do artigo, página 2: Apreciados os documentos, submetidos, verificou-se que se trata de uma associação, que prossegue fins lícitos, não lucrativos determinados, legalmente possíveis e que o acto de constituição e o estatuto tipo da mesma, cumprem o escopo e os requisitos exigidos por lei, nada obstando ao seu reconhecimento.
  5. Texto do artigo, página 2: Os órgãos sociais da referida associação, eleitos por um mandato de 3 anos renovável uma única vez são os seguintes:
  6. Texto do artigo, página 2: i) Assembleia Geral; ii) Mesa da Assembleia Geral; iii) Conselho de Direcção; e iv) Conselho Fiscal.
  7. Texto do artigo, página 2: Nestes termos e no disposto no Artigo 5, n.º 1 e 9, n.º 3 do Decreto-
  8. Texto do artigo, página 2: -Lei n.º 2/2006, de 3 de Maio, vai reconhecida definitivamente como pessoa colectiva a associação.
  9. Texto do artigo, página 2: Governo do Distrito de Murrupula, 29 de Julho de 2024. A Administradora do Distrito, Regina Paulino.
  10. Texto do artigo, página 2: Instituto Nacional de Minas
  11. Texto do artigo, página 2: AVISO - LPP n.º 11003CM
  12. Texto do artigo, página 2: Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I.ª série, Suplemento, faz-se saber que por despacho de S. Exa. o Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 9 de Agosto de 2024, foi atribuída a favor de Africa Mining Sanga 11, Limitada, a Certificado Mineiro n.º 11003CM, válida até 12 de Abril de 2034, para água-marinha, berilo, esmeralda, minerais associados, quartzo, turmalina, no Distrito de Mogovola, Moma na Província de Nampula, com as seguintes coordenadas geográficas:
  13. Texto do artigo, página 2: Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 -15º 51’ 30,00” -15º 51’ 30,00” -15º 54’ 0,00” -15º 54’ 0,00”
    VérticeLatitudeLongitude
