Despacho
Texto extraído + documento associado
Despacho
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | -17º 04’ 20,00” -17º 04’ 20,00” -17º 08’ 0,00” -17º 08’ 0,00” -17º 06’ 30,00” -17º 06’ 30,00” -17º 08’ 20,00” -17º 08’ 20,00” -17º 09’ 30,00” -17º 09’ 30,00” -17º 06’ 30,00” -17º 06’ 30,00” -17º 08’ 30,00” -17º 08’ 30,00” | 36º 50’ 0,00” 37º 01’ 50,00” 37º 01’ 50,00” 36º 57’ 50,00” 36º 57’ 50,00” 36º 57’ 20,00” 36º 57’ 20,00” 36º 57’ 0,00” 36º 57’ 0,00” 36º 54’ 30,00” 36º 54’ 30,00” 36º 53’ 30,00” 36º 53’ 30,00” 36º 50’ 0,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | -17º 04’ 20,00” -17º 04’ 20,00” -17º 08’ 0,00” -17º 08’ 0,00” -17º 06’ 30,00” -17º 06’ 30,00” -17º 08’ 20,00” -17º 08’ 20,00” -17º 09’ 30,00” -17º 09’ 30,00” -17º 06’ 30,00” -17º 06’ 30,00” -17º 08’ 30,00” -17º 08’ 30,00” | 36º 50’ 0,00” 37º 01’ 50,00” 37º 01’ 50,00” 36º 57’ 50,00” 36º 57’ 50,00” 36º 57’ 20,00” 36º 57’ 20,00” 36º 57’ 0,00” 36º 57’ 0,00” 36º 54’ 30,00” 36º 54’ 30,00” 36º 53’ 30,00” 36º 53’ 30,00” 36º 50’ 0,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | -17º 04’ 20,00” -17º 04’ 20,00” -17º 08’ 0,00” -17º 08’ 0,00” -17º 06’ 30,00” -17º 06’ 30,00” -17º 08’ 20,00” -17º 08’ 20,00” -17º 09’ 30,00” -17º 09’ 30,00” -17º 06’ 30,00” -17º 06’ 30,00” -17º 08’ 30,00” -17º 08’ 30,00” | 36º 50’ 0,00” 37º 01’ 50,00” 37º 01’ 50,00” 36º 57’ 50,00” 36º 57’ 50,00” 36º 57’ 20,00” 36º 57’ 20,00” 36º 57’ 0,00” 36º 57’ 0,00” 36º 54’ 30,00” 36º 54’ 30,00” 36º 53’ 30,00” 36º 53’ 30,00” 36º 50’ 0,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | -16º 00’ 50,00” -16º 00’ 50,00” -16º 04’ 0,00” -16º 04’ 0,00” -16º 04’ 30,00” -16º 04’ 30,00” -16º 03’ 40,00” -16º 03’ 40,00” -16º 03’ 0,00” -16º 03’ 0,00” -16º 00’ 50,00” -16º 00’ 50,00” -16º 03’ 10,00” -16º 03’ 10,00” -16º 05’ 0,00” -16º 05’ 0,00” | 39º 45’ 10,00” 39º 48’ 30,00” 39º 49’ 50,00” 39º 50’ 40,00” 39º 50’ 40,00” 39º 48’ 40,00” 39º 49’ 50,00” 39º 49’ 50,00” 39º 56’ 40,00” 39º 56’ 40,00” 39º 53’ 10,00” 39º 53’ 10,00” 39º 45’ 10,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | -16º 00’ 50,00” -16º 00’ 50,00” -16º 04’ 0,00” -16º 04’ 0,00” -16º 04’ 30,00” -16º 04’ 30,00” -16º 03’ 40,00” -16º 03’ 40,00” -16º 03’ 0,00” -16º 03’ 0,00” -16º 00’ 50,00” -16º 00’ 50,00” -16º 03’ 10,00” -16º 03’ 10,00” -16º 05’ 0,00” -16º 05’ 0,00” | 39º 45’ 10,00” 39º 48’ 30,00” 39º 49’ 50,00” 39º 50’ 40,00” 39º 50’ 40,00” 39º 48’ 40,00” 39º 49’ 50,00” 39º 49’ 50,00” 39º 56’ 40,00” 39º 56’ 40,00” 39º 53’ 10,00” 39º 53’ 10,00” 39º 45’ 10,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | -16º 00’ 50,00” -16º 00’ 50,00” -16º 04’ 0,00” -16º 04’ 0,00” -16º 04’ 30,00” -16º 04’ 30,00” -16º 03’ 40,00” -16º 03’ 40,00” -16º 03’ 0,00” -16º 03’ 0,00” -16º 00’ 50,00” -16º 00’ 50,00” -16º 03’ 10,00” -16º 03’ 10,00” -16º 05’ 0,00” -16º 05’ 0,00” | 39º 45’ 10,00” 39º 48’ 30,00” 39º 49’ 50,00” 39º 50’ 40,00” 39º 50’ 40,00” 39º 48’ 40,00” 39º 49’ 50,00” 39º 49’ 50,00” 39º 56’ 40,00” 39º 56’ 40,00” 39º 53’ 10,00” 39º 53’ 10,00” 39º 45’ 10,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | -16º 00’ 50,00” -16º 00’ 50,00” -16º 04’ 0,00” -16º 04’ 0,00” -16º 04’ 30,00” -16º 04’ 30,00” -16º 03’ 40,00” -16º 03’ 40,00” -16º 03’ 0,00” -16º 03’ 0,00” -16º 00’ 50,00” -16º 00’ 50,00” -16º 03’ 10,00” -16º 03’ 10,00” -16º 05’ 0,00” -16º 05’ 0,00” | 39º 45’ 10,00” 39º 48’ 30,00” 39º 49’ 50,00” 39º 50’ 40,00” 39º 50’ 40,00” 39º 48’ 40,00” 39º 49’ 50,00” 39º 49’ 50,00” 39º 56’ 40,00” 39º 56’ 40,00” 39º 53’ 10,00” 39º 53’ 10,00” 39º 45’ 10,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | -16º 00’ 50,00” -16º 00’ 50,00” -16º 04’ 0,00” -16º 04’ 0,00” -16º 04’ 30,00” -16º 04’ 30,00” -16º 03’ 40,00” -16º 03’ 40,00” -16º 03’ 0,00” -16º 03’ 0,00” -16º 00’ 50,00” -16º 00’ 50,00” -16º 03’ 10,00” -16º 03’ 10,00” -16º 05’ 0,00” -16º 05’ 0,00” | 39º 45’ 10,00” 39º 48’ 30,00” 39º 49’ 50,00” 39º 50’ 40,00” 39º 50’ 40,00” 39º 48’ 40,00” 39º 49’ 50,00” 39º 49’ 50,00” 39º 56’ 40,00” 39º 56’ 40,00” 39º 53’ 10,00” 39º 53’ 10,00” 39º 45’ 10,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | -16º 00’ 50,00” -16º 00’ 50,00” -16º 04’ 0,00” -16º 04’ 0,00” -16º 04’ 30,00” -16º 04’ 30,00” -16º 03’ 40,00” -16º 03’ 40,00” -16º 03’ 0,00” -16º 03’ 0,00” -16º 00’ 50,00” -16º 00’ 50,00” -16º 03’ 10,00” -16º 03’ 10,00” -16º 05’ 0,00” -16º 05’ 0,00” | 39º 45’ 10,00” 39º 48’ 30,00” 39º 49’ 50,00” 39º 50’ 40,00” 39º 50’ 40,00” 39º 48’ 40,00” 39º 49’ 50,00” 39º 49’ 50,00” 39º 56’ 40,00” 39º 56’ 40,00” 39º 53’ 10,00” 39º 53’ 10,00” 39º 45’ 10,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | -16º 00’ 50,00” -16º 00’ 50,00” -16º 04’ 0,00” -16º 04’ 0,00” -16º 04’ 30,00” -16º 04’ 30,00” -16º 03’ 40,00” -16º 03’ 40,00” -16º 03’ 0,00” -16º 03’ 0,00” -16º 00’ 50,00” -16º 00’ 50,00” -16º 03’ 10,00” -16º 03’ 10,00” -16º 05’ 0,00” -16º 05’ 0,00” | 39º 45’ 10,00” 39º 48’ 30,00” 39º 49’ 50,00” 39º 50’ 40,00” 39º 50’ 40,00” 39º 48’ 40,00” 39º 49’ 50,00” 39º 49’ 50,00” 39º 56’ 40,00” 39º 56’ 40,00” 39º 53’ 10,00” 39º 53’ 10,00” 39º 45’ 10,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | -16º 00’ 50,00” -16º 00’ 50,00” -16º 04’ 0,00” -16º 04’ 0,00” -16º 04’ 30,00” -16º 04’ 30,00” -16º 03’ 40,00” -16º 03’ 40,00” -16º 03’ 0,00” -16º 03’ 0,00” -16º 00’ 50,00” -16º 00’ 50,00” -16º 03’ 10,00” -16º 03’ 10,00” -16º 05’ 0,00” -16º 05’ 0,00” | 39º 45’ 10,00” 39º 48’ 30,00” 39º 49’ 50,00” 39º 50’ 40,00” 39º 50’ 40,00” 39º 48’ 40,00” 39º 49’ 50,00” 39º 49’ 50,00” 39º 56’ 40,00” 39º 56’ 40,00” 39º 53’ 10,00” 39º 53’ 10,00” 39º 45’ 10,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | -24º 34’ 0,00” -24º 37’ 30,00” -24º 37’ 30,00” -24º 37’ 0,00” -24º 37’ 0,00” -24º 36’ 40,00” -24º 36’ 40,00” -24º 36’ 30,00” -24º 36’ 30,00” -24º 36’ 10,00” -24º 36’ 10,00” -24º 36’ 0,00” -24º 36’ 0,00” -24º 35’ 40,00” -24º 35’ 40,00” -24º 35’ 30,00” -24º 35’ 30,00” -24º 35’ 10,00” -24º 35’ 10,00” -24º 35’ 0,00” -24º 35’ 0,00” -24º 34’ 40,00” -24º 34’ 40,00” -24º 34’ 0,00” | 33º 36’ 10,00” 33º 36’ 10,00” 33º 35’ 50,00” 33º 35’ 50,00” 33º 35’ 20,00” 33º 35’ 20,00” 33º 35’ 0,00” 33º 35’ 0,00” 33º 34’ 50,00” 33º 34’ 50,00” 33º 34’ 20,00” 33º 34’ 20,00” 33º 34’ 0,00” 33º 34’ 0,00” 33º 33’ 30,00” 33º 33’ 30,00” 33º 33’ 20,00” 33º 33’ 20,00” 33º 33’ 0,00” 33º 33’ 0,00” 33º 32’ 30,00” 33º 32’ 30,00” 33º 32’ 20,00” 33º 32’ 20,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | -24º 34’ 0,00” -24º 37’ 30,00” -24º 37’ 30,00” -24º 37’ 0,00” -24º 37’ 0,00” -24º 36’ 40,00” -24º 36’ 40,00” -24º 36’ 30,00” -24º 36’ 30,00” -24º 36’ 10,00” -24º 36’ 10,00” -24º 36’ 0,00” -24º 36’ 0,00” -24º 35’ 40,00” -24º 35’ 40,00” -24º 35’ 30,00” -24º 35’ 30,00” -24º 35’ 10,00” -24º 35’ 10,00” -24º 35’ 0,00” -24º 35’ 0,00” -24º 34’ 40,00” -24º 34’ 40,00” -24º 34’ 0,00” | 33º 36’ 10,00” 33º 36’ 10,00” 33º 35’ 50,00” 33º 35’ 50,00” 33º 35’ 20,00” 33º 35’ 20,00” 33º 35’ 0,00” 33º 35’ 0,00” 33º 34’ 50,00” 33º 34’ 50,00” 33º 34’ 20,00” 33º 34’ 20,00” 33º 34’ 0,00” 33º 34’ 0,00” 33º 33’ 30,00” 33º 33’ 30,00” 33º 33’ 20,00” 33º 33’ 20,00” 33º 33’ 0,00” 33º 33’ 0,00” 33º 32’ 30,00” 33º 32’ 30,00” 33º 32’ 20,00” 33º 32’ 20,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | -12º 41’ 20,00” -12º 41’ 20,00” -12º 46’ 40,00” -12º 46’ 40,00” -12º 47’ 20,00” -12º 47’ 20,00” -12º 47’ 40,00” -12º 47’ 40,00” -12º 47’ 0,00” -12º 47’ 0,00” -12º 47’ 20,00” -12º 47’ 20,00” -12º 47’ 40,00” | 36º 15’ 0,00” 36º 21’ 10,00” 36º 21’ 10,00” 36º 20’ 40,00” 36º 20’ 40,00” 36º 18’ 50,00” 36º 18’ 50,00” 36º 17’ 50,00” 36º 17’ 50,00” 36º 16’ 50,00” 36º 16’ 50,00” 36º 16’ 30,00” 36º 16’ 30,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | -12º 41’ 20,00” -12º 41’ 20,00” -12º 46’ 40,00” -12º 46’ 40,00” -12º 47’ 20,00” -12º 47’ 20,00” -12º 47’ 40,00” -12º 47’ 40,00” -12º 47’ 0,00” -12º 47’ 0,00” -12º 47’ 20,00” -12º 47’ 20,00” -12º 47’ 40,00” | 36º 15’ 0,00” 36º 21’ 10,00” 36º 21’ 10,00” 36º 20’ 40,00” 36º 20’ 40,00” 36º 18’ 50,00” 36º 18’ 50,00” 36º 17’ 50,00” 36º 17’ 50,00” 36º 16’ 50,00” 36º 16’ 50,00” 36º 16’ 30,00” 36º 16’ 30,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | -12º 41’ 20,00” -12º 41’ 20,00” -12º 46’ 40,00” -12º 46’ 40,00” -12º 47’ 20,00” -12º 47’ 20,00” -12º 47’ 40,00” -12º 47’ 40,00” -12º 47’ 0,00” -12º 47’ 0,00” -12º 47’ 20,00” -12º 47’ 20,00” -12º 47’ 40,00” | 36º 15’ 0,00” 36º 21’ 10,00” 36º 21’ 10,00” 36º 20’ 40,00” 36º 20’ 40,00” 36º 18’ 50,00” 36º 18’ 50,00” 36º 17’ 50,00” 36º 17’ 50,00” 36º 16’ 50,00” 36º 16’ 50,00” 36º 16’ 30,00” 36º 16’ 30,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 | -12º 41’ 20,00” -12º 41’ 20,00” -12º 46’ 40,00” | 36º 15’ 0,00” 36º 21’ 10,00” 36º 21’ 10,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 | -12º 41’ 20,00” -12º 41’ 20,00” -12º 46’ 40,00” | 36º 15’ 0,00” 36º 21’ 10,00” 36º 21’ 10,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 | -15º 41’ 0,00” -15º 41’ 0,00” -15º 42’ 0,00” | 37º 56’ 50,00” 37º 59’ 0,00” 37º 59’ 0,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 | -15º 41’ 0,00” -15º 41’ 0,00” -15º 42’ 0,00” | 37º 56’ 50,00” 37º 59’ 0,00” 37º 59’ 0,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 4 5 6 | -15º 42’ 0,00” -15º 41’ 10,00” -15º 41’ 10,00” | 37º 57’ 50,00” 37º 57’ 50,00” 37º 56’ 50,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 4 5 6 | -15º 42’ 0,00” -15º 41’ 10,00” -15º 41’ 10,00” | 37º 57’ 50,00” 37º 57’ 50,00” 37º 56’ 50,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | -15º 14’ 0,00” -15º 12’ 30,00” -15º 12’ 30,00” -15º 10’ 20,00” -15º 10’ 20,00” -15º 08’ 20,00” -15º 08’ 20,00” -15º 14’ 0,00” | 34º 03’ 0,00” 34º 04’ 50,00” 34º 04’ 50,00” 34º 08’ 20,00” 34º 08’ 20,00” 34º 15’ 0,00” 34º 15’ 0,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | -15º 14’ 0,00” -15º 12’ 30,00” -15º 12’ 30,00” -15º 10’ 20,00” -15º 10’ 20,00” -15º 08’ 20,00” -15º 08’ 20,00” -15º 14’ 0,00” | 34º 03’ 0,00” 34º 04’ 50,00” 34º 04’ 50,00” 34º 08’ 20,00” 34º 08’ 20,00” 34º 15’ 0,00” 34º 15’ 0,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | -15º 14’ 0,00” -15º 12’ 30,00” -15º 12’ 30,00” -15º 10’ 20,00” -15º 10’ 20,00” -15º 08’ 20,00” -15º 08’ 20,00” -15º 14’ 0,00” | 34º 03’ 0,00” 34º 04’ 50,00” 34º 04’ 50,00” 34º 08’ 20,00” 34º 08’ 20,00” 34º 15’ 0,00” 34º 15’ 0,00” |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | -15º 14’ 0,00” -15º 12’ 30,00” -15º 12’ 30,00” -15º 10’ 20,00” -15º 10’ 20,00” -15º 08’ 20,00” -15º 08’ 20,00” -15º 14’ 0,00” | 34º 03’ 0,00” 34º 04’ 50,00” 34º 04’ 50,00” 34º 08’ 20,00” 34º 08’ 20,00” 34º 15’ 0,00” 34º 15’ 0,00” |
Fonte textual acessível e tabelas
- Texto do artigo, página 2: Governo do Distrito de Maganja da Costa
- Texto do artigo, página 2: Posto Administrativo de Baixo Licungo de Nante
- Texto do artigo, página 2: Despacho
- Texto do artigo, página 2: Um grupo de cidadãos de Comité de Gestão Comunitária da Comunidade de Mucigombe, requereu ao Posto Administrativo de Baixo Licungo de Nante, Distrito da Maganja da Costa, o seu renhecimento como pessoa jurídica, juntando ao pedido, os respectivos estatutos de constituição.
- Texto do artigo, página 2: Apreciados os documentos submetidos, verifica-se que se trata de um Comité de Gestão dos Recursos Naturais, que prossegue fins lícitos, não lucrativos, determinados e legalmente possíveis e que o acto de constituição e os estatutos da mesma cumprem o escopo e requisitos exigidos por lei nada obstando ao seu reconhecimento.
- Texto do artigo, página 2: Os órgãos sociais do referido comité de gestão dos recursos naturais, são os seguintes:
- Texto do artigo, página 2: i. Assembleia Geral; ii. Conselho de Direcção; iii. Comissão de Verificação e Controle.
- Texto do artigo, página 2: Nestes termos e no disposto no Artigo 5, da Lei n.º 2/2006, de 3 de Maio, vai reconhecida definitivamente como pessoa colectiva o Comité de Gestão Naturais de Mucigombe.
- Texto do artigo, página 2: Governo do Distrito de Maganja da Costa, 12 de Outubro de 2020. O Chefe do Posto Administrativo, Pedro Viola Catangala.
- Texto do artigo, página 3: Instituto Nacional de Minas
- Texto do artigo, página 3: Aviso - LPP n.º 11459L
- Texto do artigo, página 3: Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República, n.º 104, I.ª série, Suplemento, faz-se saber que por despacho do Exa. o Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 20 Setembro de 2024, foi atribuída a favor de Franklyn Mining Resources – Sociedade Unipessoal, Limitada, a Licença de Prospecção e Pesquisa .º 11459L, válida até 20 de Setembro de 2029, para água-marinha, berilo, fluorite, granadas, lítio, minerais associados, morganite, ouro, tantalite, turmalina, no Distrito de Mocuba, na Província de Zambézia, com as seguintes coordenadas geográficas:
- Texto do artigo, página 3: Vértice
Latitude
Longitude
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
-17º 04’ 20,00”
-17º 04’ 20,00”
-17º 08’ 0,00”
-17º 08’ 0,00”
-17º 06’ 30,00”
-17º 06’ 30,00”
-17º 08’ 20,00”
-17º 08’ 20,00”
-17º 09’ 30,00”
-17º 09’ 30,00”
-17º 06’ 30,00”
-17º 06’ 30,00”
-17º 08’ 30,00”
-17º 08’ 30,00”
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -17º 04’ 20,00” -17º 04’ 20,00” -17º 08’ 0,00” -17º 08’ 0,00” -17º 06’ 30,00” -17º 06’ 30,00” -17º 08’ 20,00” -17º 08’ 20,00” -17º 09’ 30,00” -17º 09’ 30,00” -17º 06’ 30,00” -17º 06’ 30,00” -17º 08’ 30,00” -17º 08’ 30,00” 36º 50’ 0,00” 37º 01’ 50,00” 37º 01’ 50,00” 36º 57’ 50,00” 36º 57’ 50,00” 36º 57’ 20,00” 36º 57’ 20,00” 36º 57’ 0,00” 36º 57’ 0,00” 36º 54’ 30,00” 36º 54’ 30,00” 36º 53’ 30,00” 36º 53’ 30,00” 36º 50’ 0,00” - Texto do artigo, página 3: 36º 50’ 0,00”
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -17º 04’ 20,00” -17º 04’ 20,00” -17º 08’ 0,00” -17º 08’ 0,00” -17º 06’ 30,00” -17º 06’ 30,00” -17º 08’ 20,00” -17º 08’ 20,00” -17º 09’ 30,00” -17º 09’ 30,00” -17º 06’ 30,00” -17º 06’ 30,00” -17º 08’ 30,00” -17º 08’ 30,00” 36º 50’ 0,00” 37º 01’ 50,00” 37º 01’ 50,00” 36º 57’ 50,00” 36º 57’ 50,00” 36º 57’ 20,00” 36º 57’ 20,00” 36º 57’ 0,00” 36º 57’ 0,00” 36º 54’ 30,00” 36º 54’ 30,00” 36º 53’ 30,00” 36º 53’ 30,00” 36º 50’ 0,00” - Texto do artigo, página 3: 37º 01’ 50,00” 37º 01’ 50,00” 36º 57’ 50,00” 36º 57’ 50,00” 36º 57’ 20,00” 36º 57’ 20,00” 36º 57’ 0,00” 36º 57’ 0,00” 36º 54’ 30,00” 36º 54’ 30,00” 36º 53’ 30,00” 36º 53’ 30,00” 36º 50’ 0,00”
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -17º 04’ 20,00” -17º 04’ 20,00” -17º 08’ 0,00” -17º 08’ 0,00” -17º 06’ 30,00” -17º 06’ 30,00” -17º 08’ 20,00” -17º 08’ 20,00” -17º 09’ 30,00” -17º 09’ 30,00” -17º 06’ 30,00” -17º 06’ 30,00” -17º 08’ 30,00” -17º 08’ 30,00” 36º 50’ 0,00” 37º 01’ 50,00” 37º 01’ 50,00” 36º 57’ 50,00” 36º 57’ 50,00” 36º 57’ 20,00” 36º 57’ 20,00” 36º 57’ 0,00” 36º 57’ 0,00” 36º 54’ 30,00” 36º 54’ 30,00” 36º 53’ 30,00” 36º 53’ 30,00” 36º 50’ 0,00” - Texto do artigo, página 3: Instituto Nacional de Minas, em Maputo, 20 de Setembro de 2024.
- Texto do artigo, página 3: — O Director-Geral, Dino Miguel Milisse.
- Texto do artigo, página 3: Aviso - LPP n.º 11310L
- Texto do artigo, página 3: Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República, n.º 104, I.ª série, Suplemento, faz-se saber que por despacho do Exa. o Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 11 de Julho de 2025, foi atribuída a favor de Central Mineral Resources – Sociedade Unipessoal, Limitada, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 11310L, válida até 30 de Abril de 2030, para água-marinha, espodumena, lepidolite, morganite, ouro, tantalite, turmalina, no Distrito de Angoche, na Província de Nampula, com as seguintes coordenadas geográficas:
- Texto do artigo, página 3: Vértice
Latitude
Longitude
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
-16º 00’ 50,00”
-16º 00’ 50,00”
-16º 04’ 0,00”
-16º 04’ 0,00”
-16º 04’ 30,00”
-16º 04’ 30,00”
-16º 03’ 40,00”
-16º 03’ 40,00”
-16º 03’ 0,00”
-16º 03’ 0,00”
-16º 00’ 50,00”
-16º 00’ 50,00”
-16º 03’ 10,00”
-16º 03’ 10,00”
-16º 05’ 0,00”
-16º 05’ 0,00”
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 -16º 00’ 50,00” -16º 00’ 50,00” -16º 04’ 0,00” -16º 04’ 0,00” -16º 04’ 30,00” -16º 04’ 30,00” -16º 03’ 40,00” -16º 03’ 40,00” -16º 03’ 0,00” -16º 03’ 0,00” -16º 00’ 50,00” -16º 00’ 50,00” -16º 03’ 10,00” -16º 03’ 10,00” -16º 05’ 0,00” -16º 05’ 0,00” 39º 45’ 10,00” 39º 48’ 30,00” 39º 49’ 50,00” 39º 50’ 40,00” 39º 50’ 40,00” 39º 48’ 40,00” 39º 49’ 50,00” 39º 49’ 50,00” 39º 56’ 40,00” 39º 56’ 40,00” 39º 53’ 10,00” 39º 53’ 10,00” 39º 45’ 10,00” - Texto do artigo, página 3: 39º 45’ 10,00”
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 -16º 00’ 50,00” -16º 00’ 50,00” -16º 04’ 0,00” -16º 04’ 0,00” -16º 04’ 30,00” -16º 04’ 30,00” -16º 03’ 40,00” -16º 03’ 40,00” -16º 03’ 0,00” -16º 03’ 0,00” -16º 00’ 50,00” -16º 00’ 50,00” -16º 03’ 10,00” -16º 03’ 10,00” -16º 05’ 0,00” -16º 05’ 0,00” 39º 45’ 10,00” 39º 48’ 30,00” 39º 49’ 50,00” 39º 50’ 40,00” 39º 50’ 40,00” 39º 48’ 40,00” 39º 49’ 50,00” 39º 49’ 50,00” 39º 56’ 40,00” 39º 56’ 40,00” 39º 53’ 10,00” 39º 53’ 10,00” 39º 45’ 10,00” - Texto do artigo, página 3: 39º 48’ 30,00”
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 -16º 00’ 50,00” -16º 00’ 50,00” -16º 04’ 0,00” -16º 04’ 0,00” -16º 04’ 30,00” -16º 04’ 30,00” -16º 03’ 40,00” -16º 03’ 40,00” -16º 03’ 0,00” -16º 03’ 0,00” -16º 00’ 50,00” -16º 00’ 50,00” -16º 03’ 10,00” -16º 03’ 10,00” -16º 05’ 0,00” -16º 05’ 0,00” 39º 45’ 10,00” 39º 48’ 30,00” 39º 49’ 50,00” 39º 50’ 40,00” 39º 50’ 40,00” 39º 48’ 40,00” 39º 49’ 50,00” 39º 49’ 50,00” 39º 56’ 40,00” 39º 56’ 40,00” 39º 53’ 10,00” 39º 53’ 10,00” 39º 45’ 10,00” - Texto do artigo, página 3: 39º 49’ 50,00” 39º 50’ 40,00”
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 -16º 00’ 50,00” -16º 00’ 50,00” -16º 04’ 0,00” -16º 04’ 0,00” -16º 04’ 30,00” -16º 04’ 30,00” -16º 03’ 40,00” -16º 03’ 40,00” -16º 03’ 0,00” -16º 03’ 0,00” -16º 00’ 50,00” -16º 00’ 50,00” -16º 03’ 10,00” -16º 03’ 10,00” -16º 05’ 0,00” -16º 05’ 0,00” 39º 45’ 10,00” 39º 48’ 30,00” 39º 49’ 50,00” 39º 50’ 40,00” 39º 50’ 40,00” 39º 48’ 40,00” 39º 49’ 50,00” 39º 49’ 50,00” 39º 56’ 40,00” 39º 56’ 40,00” 39º 53’ 10,00” 39º 53’ 10,00” 39º 45’ 10,00” - Texto do artigo, página 3: 39º 50’ 40,00”
