Despacho
Texto extraído + documento associado
Despacho
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | - 16º 48' 00,00'' - 16º 48' 00,00'' - 16º 54' 00,00'' - 16º 54' 00,00'' - 16º 51' 40,00'' - 16º 51' 40,00'' | 37º 56' 00,00'' 37º 58' 50,00'' 37º 58' 50,00'' 37º 57' 40,00'' 37º 57' 40,00'' 37º 56' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | - 16º 48' 00,00'' - 16º 48' 00,00'' - 16º 54' 00,00'' - 16º 54' 00,00'' - 16º 51' 40,00'' - 16º 51' 40,00'' | 37º 56' 00,00'' 37º 58' 50,00'' 37º 58' 50,00'' 37º 57' 40,00'' 37º 57' 40,00'' 37º 56' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | - 16º 48' 00,00'' - 16º 48' 00,00'' - 16º 54' 00,00'' - 16º 54' 00,00'' - 16º 51' 40,00'' - 16º 51' 40,00'' | 37º 56' 00,00'' 37º 58' 50,00'' 37º 58' 50,00'' 37º 57' 40,00'' 37º 57' 40,00'' 37º 56' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | - 17º 47' 15,00'' - 17º 47' 15,00'' - 17º 48' 45,00'' - 17º 48' 45,00'' | 33º 12' 30,00'' 33º 12' 45,00'' 33º 12' 45,00'' 33º 12' 30,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | - 17º 47' 15,00'' - 17º 47' 15,00'' - 17º 48' 45,00'' - 17º 48' 45,00'' | 33º 12' 30,00'' 33º 12' 45,00'' 33º 12' 45,00'' 33º 12' 30,00'' |
Fonte textual acessível e tabelas
- Texto do artigo, página 2: Despacho
- Texto do artigo, página 2: Nos termos do artigo 362.º, do Código do Registo Civil, é concedida autorização aos senhores Valdemiro Armindo Manhique e Apoloma Rebeca da Silva, a efectuarem a mudança do nome da sua filha menor Dércia Valdemiro Manhique para passar a usar o nome completo de Danify Valdemiro Manhique.
- Texto do artigo, página 2: Direcção Nacional dos Registos e Notariado, 7 de Janeiro de 2026.
- Texto do artigo, página 2: – O Director Nacional, Arnaldo Jamal de Magalhães.
- Texto do artigo, página 2: Instituto Nacional de Minas
- Texto do artigo, página 2: Aviso - LPP n.º 11496L
- Texto do artigo, página 2: Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, Iª Série, Suplemento, faz-se saber que por despacho de Sua Excelência Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 23/05/2025, foi atribuída a favor da Primecorp Mining, Limitada a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 11496L, válida até 28 de Abril de 2030, para água-marinha, berilo, espodumena, kunzite, lepidolita, nióbio, ouro, quartzo, tantalite e minerais associados, no Distrito de Gilé, Província da Zambézia, com as seguintes coordenadas geográficas:
- Texto do artigo, página 2: Vértice
Latitude
Longitude
1
2
3
4
5
6
- 16º 48' 00,00''
- 16º 48' 00,00''
- 16º 54' 00,00''
- 16º 54' 00,00''
- 16º 51' 40,00''
- 16º 51' 40,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 - 16º 48' 00,00'' - 16º 48' 00,00'' - 16º 54' 00,00'' - 16º 54' 00,00'' - 16º 51' 40,00'' - 16º 51' 40,00'' 37º 56' 00,00'' 37º 58' 50,00'' 37º 58' 50,00'' 37º 57' 40,00'' 37º 57' 40,00'' 37º 56' 00,00'' - Texto do artigo, página 2: 37º 56' 00,00'' 37º 58' 50,00'' 37º 58' 50,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 - 16º 48' 00,00'' - 16º 48' 00,00'' - 16º 54' 00,00'' - 16º 54' 00,00'' - 16º 51' 40,00'' - 16º 51' 40,00'' 37º 56' 00,00'' 37º 58' 50,00'' 37º 58' 50,00'' 37º 57' 40,00'' 37º 57' 40,00'' 37º 56' 00,00'' - Texto do artigo, página 2: 37º 57' 40,00'' 37º 57' 40,00'' 37º 56' 00,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 - 16º 48' 00,00'' - 16º 48' 00,00'' - 16º 54' 00,00'' - 16º 54' 00,00'' - 16º 51' 40,00'' - 16º 51' 40,00'' 37º 56' 00,00'' 37º 58' 50,00'' 37º 58' 50,00'' 37º 57' 40,00'' 37º 57' 40,00'' 37º 56' 00,00'' - Texto do artigo, página 2: Instituto Nacional de Minas, Maputo, 30 de Maio de 2025. – O Director-Geral, Olavo Alberto Deniasse.
- Texto do artigo, página 2: Aviso - CM n.º 7797CM
- Texto do artigo, página 2: Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, Iª Série, Suplemento, faz-se saber que por despacho de Sua Excia Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 19 de Setembro de 2025, foi atribuída a favor de Mamady Kaba, a Certificado Mineiro n.º 7797CM, válida até 9 de Setembro de 2035, para Minerais Preciosos e Semipreciosos, no Distrito de Barué na Província de Manica com as seguintes coordenadas geográficas:
- Texto do artigo, página 2: Vértice
Latitude
Longitude
1
2
3
4
- 17º 47' 15,00''
- 17º 47' 15,00''
- 17º 48' 45,00''
- 17º 48' 45,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 - 17º 47' 15,00'' - 17º 47' 15,00'' - 17º 48' 45,00'' - 17º 48' 45,00'' 33º 12' 30,00'' 33º 12' 45,00'' 33º 12' 45,00'' 33º 12' 30,00'' - Texto do artigo, página 2: 33º 12' 30,00'' 33º 12' 45,00'' 33º 12' 45,00'' 33º 12' 30,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 - 17º 47' 15,00'' - 17º 47' 15,00'' - 17º 48' 45,00'' - 17º 48' 45,00'' 33º 12' 30,00'' 33º 12' 45,00'' 33º 12' 45,00'' 33º 12' 30,00'' - Texto do artigo, página 2: Instituto Nacional de Minas, Maputo, 16 de Outubro de 2025. – O Director-Geral, Olavo Alberto Deniasse.
- Texto do artigo, página 2: ANÚNCIOS JUDICIAIS E OUTROS
O PDF é carregado apenas quando pedido.
Melhorar a leitura
Reportar um problema neste documento
O relatório fica ligado ao trecho, página e região de origem resolvidos novamente pelo servidor.
O texto derivado não está disponível para um relatório preciso. Consulte o PDF associado como fonte.