Despacho

Texto extraído + documento associado

Despacho

  • Fonte oficial PDF da publicação
  • Conteúdo derivado Texto e localizações
  • Conteúdo gerado Nenhum neste texto
  • Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
Fonte oficial
PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
Conteúdo derivado
Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
Conteúdo gerado
Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
Estado de revisão
Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
Texto do artigo · p. 1 Conselho dos Serviços de Representação do Estado na Província de Maputo
Texto do artigo · p. 1 Despacho
Texto do artigo · p. 1 Um) Um grupo de cidadãos, em representação da Associação dos Amigos da Matola C, requereu o reconhecimento como pessoa jurídica, juntando ao seu pedido os estatutos da sua constituição.
Texto do artigo · p. 1 Dois) Apreciados os documentos entregues, verifica-se que se trata de uma associação que quer prosseguir fins lícitos, determinados e legalmente possíveis e que o acto da constituição e os estatutos da mesma, cumprem com os requisitos exigidos por Lei, nada obstando, portanto, o seu reconhecimento.
Texto do artigo · p. 1 Três) Nestes termos e, no uso das competências que me são conferidas pelo n.º 1 do artigo 5 da Lei n.º° 8/91, de 18 de Julho, reconheço como pessoa jurídica a Associação dos Amigos da Matola.
Texto do artigo · p. 1 Conselho dos Serviços de Representação do Estado na Província de Maputo, Matola, 19 de Novembro de 2024. – A Secretária de Estado, Judith Emília Leite Mussácula Faria.
Texto do artigo · p. 1 Instituto Nacional de Minas
Texto do artigo · p. 1 Aviso – LPP n.º 9943L
Texto do artigo · p. 1 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I.ª Série, Suplemento, faz-se saber que por despacho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 5 de Setembro de 2025, foi atribuída a favor de Kimbe serviços – Sociedade Unipessoal, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 9943L, válida até 25 de Agosto de 2030, para ouro e minerais associados, nos Distritos de Chibabava, Gondola e Sussundenga na Província de Manica, Sofala com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 1 Vértice Latitude Longitude - 1 - 19º 36' 00,00''
VérticeLatitudeLongitude
- 1- 19º 36' 00,00''33º 43' 30,00''
- 2- 19º 36' 00,00''33º 47' 10,00''
- 3- 19º 38' 50,00''33º 47' 10,00''
- 4- 19º 38' 50,00''33º 45' 10,00''
- 5- 19º 40' 30,00''33º 45' 10,00''
- 6- 19º 40' 30,00''33º 42' 00,00''
- 7- 19º 37' 30,00''33º 42' 00,00''
- 8- 19º 37' 30,00''33º 43' 30,00''
Texto do artigo · p. 1 33º 43' 30,00'' - 2 - 19º 36' 00,00''
VérticeLatitudeLongitude
- 1- 19º 36' 00,00''33º 43' 30,00''
- 2- 19º 36' 00,00''33º 47' 10,00''
- 3- 19º 38' 50,00''33º 47' 10,00''
- 4- 19º 38' 50,00''33º 45' 10,00''
- 5- 19º 40' 30,00''33º 45' 10,00''
- 6- 19º 40' 30,00''33º 42' 00,00''
- 7- 19º 37' 30,00''33º 42' 00,00''
- 8- 19º 37' 30,00''33º 43' 30,00''
Texto do artigo · p. 1 33º 47' 10,00'' - 3 - 19º 38' 50,00''
VérticeLatitudeLongitude
- 1- 19º 36' 00,00''33º 43' 30,00''
- 2- 19º 36' 00,00''33º 47' 10,00''
- 3- 19º 38' 50,00''33º 47' 10,00''
- 4- 19º 38' 50,00''33º 45' 10,00''
- 5- 19º 40' 30,00''33º 45' 10,00''
- 6- 19º 40' 30,00''33º 42' 00,00''
- 7- 19º 37' 30,00''33º 42' 00,00''
- 8- 19º 37' 30,00''33º 43' 30,00''
Texto do artigo · p. 1 33º 47' 10,00'' - 4 - 19º 38' 50,00''
VérticeLatitudeLongitude
- 1- 19º 36' 00,00''33º 43' 30,00''
- 2- 19º 36' 00,00''33º 47' 10,00''
- 3- 19º 38' 50,00''33º 47' 10,00''
- 4- 19º 38' 50,00''33º 45' 10,00''
- 5- 19º 40' 30,00''33º 45' 10,00''
- 6- 19º 40' 30,00''33º 42' 00,00''
- 7- 19º 37' 30,00''33º 42' 00,00''
- 8- 19º 37' 30,00''33º 43' 30,00''
Texto do artigo · p. 1 33º 45' 10,00'' - 5 - 19º 40' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
- 1- 19º 36' 00,00''33º 43' 30,00''
- 2- 19º 36' 00,00''33º 47' 10,00''
- 3- 19º 38' 50,00''33º 47' 10,00''
- 4- 19º 38' 50,00''33º 45' 10,00''
- 5- 19º 40' 30,00''33º 45' 10,00''
- 6- 19º 40' 30,00''33º 42' 00,00''
- 7- 19º 37' 30,00''33º 42' 00,00''
- 8- 19º 37' 30,00''33º 43' 30,00''
Texto do artigo · p. 1 33º 45' 10,00'' - 6 - 19º 40' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
- 1- 19º 36' 00,00''33º 43' 30,00''
- 2- 19º 36' 00,00''33º 47' 10,00''
- 3- 19º 38' 50,00''33º 47' 10,00''
- 4- 19º 38' 50,00''33º 45' 10,00''
- 5- 19º 40' 30,00''33º 45' 10,00''
- 6- 19º 40' 30,00''33º 42' 00,00''
- 7- 19º 37' 30,00''33º 42' 00,00''
- 8- 19º 37' 30,00''33º 43' 30,00''
Texto do artigo · p. 1 33º 42' 00,00'' - 7 - 19º 37' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
- 1- 19º 36' 00,00''33º 43' 30,00''
- 2- 19º 36' 00,00''33º 47' 10,00''
- 3- 19º 38' 50,00''33º 47' 10,00''
- 4- 19º 38' 50,00''33º 45' 10,00''
- 5- 19º 40' 30,00''33º 45' 10,00''
- 6- 19º 40' 30,00''33º 42' 00,00''
- 7- 19º 37' 30,00''33º 42' 00,00''
- 8- 19º 37' 30,00''33º 43' 30,00''
Texto do artigo · p. 1 33º 42' 00,00'' - 8 - 19º 37' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
- 1- 19º 36' 00,00''33º 43' 30,00''
- 2- 19º 36' 00,00''33º 47' 10,00''
- 3- 19º 38' 50,00''33º 47' 10,00''
- 4- 19º 38' 50,00''33º 45' 10,00''
- 5- 19º 40' 30,00''33º 45' 10,00''
- 6- 19º 40' 30,00''33º 42' 00,00''
- 7- 19º 37' 30,00''33º 42' 00,00''
- 8- 19º 37' 30,00''33º 43' 30,00''
Texto do artigo · p. 1 33º 43' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
- 1- 19º 36' 00,00''33º 43' 30,00''
- 2- 19º 36' 00,00''33º 47' 10,00''
- 3- 19º 38' 50,00''33º 47' 10,00''
- 4- 19º 38' 50,00''33º 45' 10,00''
- 5- 19º 40' 30,00''33º 45' 10,00''
- 6- 19º 40' 30,00''33º 42' 00,00''
- 7- 19º 37' 30,00''33º 42' 00,00''
- 8- 19º 37' 30,00''33º 43' 30,00''
Texto do artigo · p. 1 Instituto Nacional de Minas, Maputo, 21 de Outubro de 2025. O Director-Geral, Olavo Alberto Deniasse.
Texto do artigo · p. 2 ANÚNCIOS JUDICIAIS E OUTROS
Fonte textual acessível e tabelas
  1. Texto do artigo, página 1: Conselho dos Serviços de Representação do Estado na Província de Maputo
  2. Texto do artigo, página 1: Despacho
  3. Texto do artigo, página 1: Um) Um grupo de cidadãos, em representação da Associação dos Amigos da Matola C, requereu o reconhecimento como pessoa jurídica, juntando ao seu pedido os estatutos da sua constituição.
  4. Texto do artigo, página 1: Dois) Apreciados os documentos entregues, verifica-se que se trata de uma associação que quer prosseguir fins lícitos, determinados e legalmente possíveis e que o acto da constituição e os estatutos da mesma, cumprem com os requisitos exigidos por Lei, nada obstando, portanto, o seu reconhecimento.
  5. Texto do artigo, página 1: Três) Nestes termos e, no uso das competências que me são conferidas pelo n.º 1 do artigo 5 da Lei n.º° 8/91, de 18 de Julho, reconheço como pessoa jurídica a Associação dos Amigos da Matola.
  6. Texto do artigo, página 1: Conselho dos Serviços de Representação do Estado na Província de Maputo, Matola, 19 de Novembro de 2024. – A Secretária de Estado, Judith Emília Leite Mussácula Faria.
  7. Texto do artigo, página 1: Instituto Nacional de Minas
  8. Texto do artigo, página 1: Aviso – LPP n.º 9943L
  9. Texto do artigo, página 1: Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I.ª Série, Suplemento, faz-se saber que por despacho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 5 de Setembro de 2025, foi atribuída a favor de Kimbe serviços – Sociedade Unipessoal, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 9943L, válida até 25 de Agosto de 2030, para ouro e minerais associados, nos Distritos de Chibabava, Gondola e Sussundenga na Província de Manica, Sofala com as seguintes coordenadas geográficas:
  10. Texto do artigo, página 1: Vértice Latitude Longitude - 1 - 19º 36' 00,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    - 1- 19º 36' 00,00''33º 43' 30,00''
    - 2- 19º 36' 00,00''33º 47' 10,00''
    - 3- 19º 38' 50,00''33º 47' 10,00''
    - 4- 19º 38' 50,00''33º 45' 10,00''
    - 5- 19º 40' 30,00''33º 45' 10,00''
    - 6- 19º 40' 30,00''33º 42' 00,00''
    - 7- 19º 37' 30,00''33º 42' 00,00''
    - 8- 19º 37' 30,00''33º 43' 30,00''
  11. Texto do artigo, página 1: 33º 43' 30,00'' - 2 - 19º 36' 00,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    - 1- 19º 36' 00,00''33º 43' 30,00''
    - 2- 19º 36' 00,00''33º 47' 10,00''
    - 3- 19º 38' 50,00''33º 47' 10,00''
    - 4- 19º 38' 50,00''33º 45' 10,00''
    - 5- 19º 40' 30,00''33º 45' 10,00''
    - 6- 19º 40' 30,00''33º 42' 00,00''
    - 7- 19º 37' 30,00''33º 42' 00,00''
    - 8- 19º 37' 30,00''33º 43' 30,00''
  12. Texto do artigo, página 1: 33º 47' 10,00'' - 3 - 19º 38' 50,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    - 1- 19º 36' 00,00''33º 43' 30,00''
    - 2- 19º 36' 00,00''33º 47' 10,00''
    - 3- 19º 38' 50,00''33º 47' 10,00''
    - 4- 19º 38' 50,00''33º 45' 10,00''
    - 5- 19º 40' 30,00''33º 45' 10,00''
    - 6- 19º 40' 30,00''33º 42' 00,00''
    - 7- 19º 37' 30,00''33º 42' 00,00''
    - 8- 19º 37' 30,00''33º 43' 30,00''
  13. Texto do artigo, página 1: 33º 47' 10,00'' - 4 - 19º 38' 50,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    - 1- 19º 36' 00,00''33º 43' 30,00''
    - 2- 19º 36' 00,00''33º 47' 10,00''
    - 3- 19º 38' 50,00''33º 47' 10,00''
    - 4- 19º 38' 50,00''33º 45' 10,00''
    - 5- 19º 40' 30,00''33º 45' 10,00''
    - 6- 19º 40' 30,00''33º 42' 00,00''
    - 7- 19º 37' 30,00''33º 42' 00,00''
    - 8- 19º 37' 30,00''33º 43' 30,00''
  14. Texto do artigo, página 1: 33º 45' 10,00'' - 5 - 19º 40' 30,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    - 1- 19º 36' 00,00''33º 43' 30,00''
    - 2- 19º 36' 00,00''33º 47' 10,00''
    - 3- 19º 38' 50,00''33º 47' 10,00''
    - 4- 19º 38' 50,00''33º 45' 10,00''
    - 5- 19º 40' 30,00''33º 45' 10,00''
    - 6- 19º 40' 30,00''33º 42' 00,00''
    - 7- 19º 37' 30,00''33º 42' 00,00''
    - 8- 19º 37' 30,00''33º 43' 30,00''
  15. Texto do artigo, página 1: 33º 45' 10,00'' - 6 - 19º 40' 30,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    - 1- 19º 36' 00,00''33º 43' 30,00''
    - 2- 19º 36' 00,00''33º 47' 10,00''
    - 3- 19º 38' 50,00''33º 47' 10,00''
    - 4- 19º 38' 50,00''33º 45' 10,00''
    - 5- 19º 40' 30,00''33º 45' 10,00''
    - 6- 19º 40' 30,00''33º 42' 00,00''
    - 7- 19º 37' 30,00''33º 42' 00,00''
    - 8- 19º 37' 30,00''33º 43' 30,00''
  16. Texto do artigo, página 1: 33º 42' 00,00'' - 7 - 19º 37' 30,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    - 1- 19º 36' 00,00''33º 43' 30,00''
    - 2- 19º 36' 00,00''33º 47' 10,00''
    - 3- 19º 38' 50,00''33º 47' 10,00''
    - 4- 19º 38' 50,00''33º 45' 10,00''
    - 5- 19º 40' 30,00''33º 45' 10,00''
    - 6- 19º 40' 30,00''33º 42' 00,00''
    - 7- 19º 37' 30,00''33º 42' 00,00''
    - 8- 19º 37' 30,00''33º 43' 30,00''
  17. Texto do artigo, página 1: 33º 42' 00,00'' - 8 - 19º 37' 30,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    - 1- 19º 36' 00,00''33º 43' 30,00''
    - 2- 19º 36' 00,00''33º 47' 10,00''
    - 3- 19º 38' 50,00''33º 47' 10,00''
    - 4- 19º 38' 50,00''33º 45' 10,00''
    - 5- 19º 40' 30,00''33º 45' 10,00''
    - 6- 19º 40' 30,00''33º 42' 00,00''
    - 7- 19º 37' 30,00''33º 42' 00,00''
    - 8- 19º 37' 30,00''33º 43' 30,00''
  18. Texto do artigo, página 1: 33º 43' 30,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    - 1- 19º 36' 00,00''33º 43' 30,00''
    - 2- 19º 36' 00,00''33º 47' 10,00''
    - 3- 19º 38' 50,00''33º 47' 10,00''
    - 4- 19º 38' 50,00''33º 45' 10,00''
    - 5- 19º 40' 30,00''33º 45' 10,00''
    - 6- 19º 40' 30,00''33º 42' 00,00''
    - 7- 19º 37' 30,00''33º 42' 00,00''
    - 8- 19º 37' 30,00''33º 43' 30,00''
  19. Texto do artigo, página 1: Instituto Nacional de Minas, Maputo, 21 de Outubro de 2025. O Director-Geral, Olavo Alberto Deniasse.
  20. Texto do artigo, página 2: ANÚNCIOS JUDICIAIS E OUTROS
Abrir PDF
Sobreposições

O PDF é carregado apenas quando pedido.

Melhorar a leitura

Reportar um problema neste documento

O relatório fica ligado ao trecho, página e região de origem resolvidos novamente pelo servidor.

O texto derivado não está disponível para um relatório preciso. Consulte o PDF associado como fonte.