Aviso
Texto extraído + documento associado
Aviso
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | 25º 46´ 45´´ 25º 47´ 15´´ 25º 47´ 15´´ | 32º 14´ 30´´ 32º 16´ 00´´ 32º 16´ 00´´ 32º 14´ 30´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | 25º 46´ 45´´ 25º 47´ 15´´ 25º 47´ 15´´ | 32º 14´ 30´´ 32º 16´ 00´´ 32º 16´ 00´´ 32º 14´ 30´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | 25º 46´ 45´´ 25º 47´ 15´´ 25º 47´ 15´´ | 32º 14´ 30´´ 32º 16´ 00´´ 32º 16´ 00´´ 32º 14´ 30´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | 25º 46´ 45´´ 25º 47´ 15´´ 25º 47´ 15´´ | 32º 14´ 30´´ 32º 16´ 00´´ 32º 16´ 00´´ 32º 14´ 30´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | 25º 46´ 45´´ 25º 47´ 15´´ 25º 47´ 15´´ | 32º 14´ 30´´ 32º 16´ 00´´ 32º 16´ 00´´ 32º 14´ 30´´ |
Fonte textual acessível e tabelas
- Texto do artigo, página 1: AVISO
- Texto do artigo, página 1: Em cumprimento do disposto no Artigo 14 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto número 62/2006 de 26 de Dezembro de 2006, publicado no Boletim da República n.º 51, 1.ª série, 8.º Suplemento, faz-se saber que por despacho de S. Ex.ª a Governadora da Província de Maputo de 29 de Agosto de 2012, foi atribuido a empresa Transportes John & Filhos, Limitada o Certificado Mineiro n.º 4804 CM, válido até 9 de Agosto de 2014, para a extracção de pedra de construção, no distrito de Namaacha, Província de Maputo, com as seguintes coordenadas geográficas:
- Texto do artigo, página 1: Vértice
Latitude
Longitude
1
2
3
4
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 25º 46´ 45´´ 25º 47´ 15´´ 25º 47´ 15´´ 32º 14´ 30´´ 32º 16´ 00´´ 32º 16´ 00´´ 32º 14´ 30´´ - Texto do artigo, página 1: 25º 46´ 45´´
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 25º 46´ 45´´ 25º 47´ 15´´ 25º 47´ 15´´ 32º 14´ 30´´ 32º 16´ 00´´ 32º 16´ 00´´ 32º 14´ 30´´ - Texto do artigo, página 1: 25º 47´ 15´´
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 25º 46´ 45´´ 25º 47´ 15´´ 25º 47´ 15´´ 32º 14´ 30´´ 32º 16´ 00´´ 32º 16´ 00´´ 32º 14´ 30´´ - Texto do artigo, página 1: 25º 47´ 15´´
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 25º 46´ 45´´ 25º 47´ 15´´ 25º 47´ 15´´ 32º 14´ 30´´ 32º 16´ 00´´ 32º 16´ 00´´ 32º 14´ 30´´ - Texto do artigo, página 1: 32º 14´ 30´´ 32º 16´ 00´´ 32º 16´ 00´´ 32º 14´ 30´´
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 25º 46´ 45´´ 25º 47´ 15´´ 25º 47´ 15´´ 32º 14´ 30´´ 32º 16´ 00´´ 32º 16´ 00´´ 32º 14´ 30´´ - Texto do artigo, página 1: Direcção Nacional de Minas, em Maputo, 5 de Setembro de 2012. O Director Provincial, Castro José Elias.
- Texto do artigo, página 2: ANÚNCIOS JUDICIAIS E OUTROS
O PDF é carregado apenas quando pedido.
Melhorar a leitura
Reportar um problema neste documento
O relatório fica ligado ao trecho, página e região de origem resolvidos novamente pelo servidor.
O texto derivado não está disponível para um relatório preciso. Consulte o PDF associado como fonte.