Resolução n.º 12/AM/2024

Texto extraído + documento associado

Resolução n.º 12/AM/2024

  • Fonte oficial PDF da publicação
  • Conteúdo derivado Texto e localizações
  • Conteúdo gerado Nenhum neste texto
  • Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
Fonte oficial
PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
Conteúdo derivado
Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
Conteúdo gerado
Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
Estado de revisão
Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
Texto do artigo · p. 1 Assembleia Municipal de Maputo
Texto do artigo · p. 1 Resolução n.º 12/AM/2024, de 6 De Dezembro
Texto do artigo · p. 1 Havendo necessidade de operacionalizar o Plano de Desenvolvimento Municipal para o quinquénio 2024 - 2028, torna-se necessário aprovar o Plano e Orçamento Autárquico para o ano de 2025, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do Artigo 48, conjugado com o disposto na alínea b) do n.º 1 do Artigo 50, ambos da Lei n.º 12/2023, de 25 de Agosto, reunida na sua V Sessão Ordinária, a Assembleia Municipal de Maputo delibera:
Número ou marcador · p. 1 ARTIGO 1
Texto do artigo · p. 1 Aprovar o Plano e Orçamento Autárquico para o exercício económico 2025, que é parte integrante da presente Resolução.
Número ou marcador · p. 1 ARTIGO 2
Texto do artigo · p. 1 Autorizar o Conselho Municipal a arrecadar as receitas previstas no valor de 3.919.046.957,00MT, proveniente de:
Número ou marcador · p. 1 1. Receitas correntes ..................................2.624.892. .145,00MT
Número ou marcador · p. 1 2. Receitas de capital ................................... 1 294 154 812,00MT
Número ou marcador · p. 1 ARTIGO 3
Texto do artigo · p. 1 O limite da despesa para o exercício económico de 2025 é fixado em 3.919.046.957,00MT, sendo:
Número ou marcador · p. 1 1. Despesas corrente no valor 2.291.825.289,00MT, assim distribuídos:
Número ou marcador · p. 1 a) Despesas com pessoal ..................... 1.243.018.679,00MT
Número ou marcador · p. 1 b) Bens e Serviços .............................. 928.640.770,00MT
Número ou marcador · p. 1 c) Transferências Correntes ................. 38.256.231,00MT
Número ou marcador · p. 1 d) Dotação provisional ....................... 81.909.609,00MT
Número ou marcador · p. 2 2. Despesas de capital no valor 1.627.221.668,00MT, assim distribuídos:
Número ou marcador · p. 2 c) A efectuar movimentações de verbas entre os diferentes objectivos gerais do Plano de Desenvolvimento Municipal, nas áreas e subáreas estratégicas;
Número ou marcador · p. 2 a) Bens de capital 1.530.189.480,00MT;
Número ou marcador · p. 2 b) Transferência de capital 70.000.000,00MT; e
Número ou marcador · p. 2 c) Dotação provisional 27.032.188,00MT.
Número ou marcador · p. 2 ARTIGO 4
Número ou marcador · p. 2 d) A transferir dotações orçamentais de uma unidade orgânica para outra, e dentro da mesma unidade orgânica;
Número ou marcador · p. 2 e) A proceder à libertação do cativo obrigatório para o exercício económico de 2025.
Texto do artigo · p. 2 Autorizar o Presidente do Conselho Municipal:
Número ou marcador · p. 2 a) Em caso de transição de saldos financeiros, a proceder à inscrição no Plano e Orçamento Autárquico da referida receita e a correspondente despesa;
Número ou marcador · p. 2 b) A proceder à transferência de dotações das Unidades Orgânicas que sejam extintas ou separadas para outras ou novas;
Número ou marcador · p. 2 ARTIGO 5
Texto do artigo · p. 2 A presente Resolução entra em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2025. Paços do Município, em Maputo, 6 de Dezembro de 2024. —
Texto do artigo · p. 2 A Presidente da Assembleia Municipal, Maria Valente Nhancale.
Número ou marcador · p. 2 ANEXO 1: MAPA DE EQUÍLIBRIO ORÇAMENTAL - 2025
Texto do artigo · p. 2 Nº ORD. DESCRIÇÃO Orçamento 2024 Orçamento 2025 ∆ % (2025/2024) 1 RECEITAS CORRENTES 2 610 132 503 2 624 892 145 1 1.1 Receitas Tributárias 1 766 175 005 1 766 740 967 0 1.2 Contribuições sociais 0 0 0 1.3 Patrimoniais 57 170 597 71 364 276 25 1.4 Exploração de bens do domínio público 0 0 0 1.5 Venda de bens e serviços 2 716 750 2 716 750 0 1.6 Donativos correntes 0 0 0 1.7 Transferências correntes 672 062 733 672 062 733 0 1.9 Outras receitas correntes 112 007 419 112 007 419 0 2 RECEITAS DE CAPITAL 1 308 914 454 1 294 154 812 -1 2.1 Empréstimos 0 0 0 2.2 Alienações do Património do Estado 100 000 100 000 0 2.3 Amortizações de empréstimos concedidos 714 964 714 964 0 2.4 Donativos de capital 45 463 077 22 430 212 -51 2.5 Transferências de capital 1 262 636 413 1 270 909 636 1 2.9 Outras receitas de capital 0 0 TOTAL RECEITAS 3 919 046 957 3 919 046 957 0 3 DESPESAS CORRENTES 2 555 486 398 2 291 825 289 -12 3.1 Despesas com o Pessoal 1 183 175 401 1 243 018 679 12 3.2 Bens e Serviços 1 185 855 997 928 640 770 -2 3.3 Transferências Correntes 120 914 341 38 256 231 -57 3.4 Demais Despesas Correntes 0 0 3.5 Exercícios Findos 0 -100 3.6 Dotação Provisional 65 540 659 81 909 609 -69 4 DESPESAS DE CAPITAL / INVESTIMENTO 1 256 109 942 1 627 221 668 30 4.1 Construções 1 058 384 786 1 345 809 275 27 4.2 Maquinaria e Equipamento e Mobiliário 98 797 976 102 995 454 4 4.3 Meios de Transporte 42 000 000 77 417 750 84 4.4 Demais Bens de Capital 3 967 000 3 967 000 0 4.5 Transferências de Capital 0 70 000 000 0 4.6 Dotação Provisional 52 960 180 27 032 188 -49 TOTAL DESPESAS 3 919 046 957 3 919 046 957 -0
Nº ORD.DESCRIÇÃOOrçamento 2024Orçamento 2025∆ % (2025/2024)
1RECEITAS CORRENTES2 610 132 5032 624 892 1451
1.1Receitas Tributárias1 766 175 0051 766 740 9670
1.2Contribuições sociais000
1.3Patrimoniais57 170 59771 364 27625
1.4Exploração de bens do domínio público000
1.5Venda de bens e serviços2 716 7502 716 7500
1.6Donativos correntes000
1.7Transferências correntes672 062 733672 062 7330
1.9Outras receitas correntes112 007 419112 007 4190
2RECEITAS DE CAPITAL1 308 914 4541 294 154 812-1
2.1Empréstimos000
2.2Alienações do Património do Estado100 000100 0000
2.3Amortizações de empréstimos concedidos714 964714 9640
2.4Donativos de capital45 463 07722 430 212-51
2.5Transferências de capital1 262 636 4131 270 909 6361
2.9Outras receitas de capital00
TOTAL RECEITAS3 919 046 9573 919 046 9570
3DESPESAS CORRENTES2 555 486 3982 291 825 289-12
3.1Despesas com o Pessoal1 183 175 4011 243 018 67912
3.2Bens e Serviços1 185 855 997928 640 770-2
3.3Transferências Correntes120 914 34138 256 231-57
3.4Demais Despesas Correntes00
3.5Exercícios Findos0-100
3.6Dotação Provisional65 540 65981 909 609-69
4DESPESAS DE CAPITAL / INVESTIMENTO1 256 109 9421 627 221 66830
4.1Construções1 058 384 7861 345 809 27527
4.2Maquinaria e Equipamento e Mobiliário98 797 976102 995 4544
4.3Meios de Transporte42 000 00077 417 75084
4.4Demais Bens de Capital3 967 0003 967 0000
4.5Transferências de Capital070 000 0000
4.6Dotação Provisional52 960 18027 032 188-49
TOTAL DESPESAS3 919 046 9573 919 046 957-0
Texto do artigo · p. 2 2. Despesas de capital no valor 1.627.221.668,00MT, assim distribuídos:
Texto do artigo · p. 2 a) Bens de capital 1.530.189.480,00MT;
Texto do artigo · p. 2 b) Transferência de capital 70.000,00MT; e
Texto do artigo · p. 2 c) Dotação provisional 27.032.188,00MT.
Número ou marcador · p. 2 ARTIGO 4 Autorizar o Presidente do Conselho Municipal:
Número ou marcador · p. 2 a) Em caso de transição de saldos financeiros, a proceder a inscrição no Plano e Orçamento Autárquico da referida receita e a correspondente despesa;
Número ou marcador · p. 2 b) A proceder à transferência de dotações das Unidades Orgânicas que sejam extintas ou separadas para outras ou novas;
Número ou marcador · p. 2 c) A efectuar movimentações de verbas entre os diferentes objectivos gerais do Plano de Desenvolvimento Municipal, nas áreas e subáreas estratégicas;
Número ou marcador · p. 2 d) A transferir dotações orçamentais de uma unidade orgânica para outra, e dentro da mesma unidade orgânica;
Número ou marcador · p. 2 e) A proceder à libertação do cativo obrigatório para o exercício económico de 2025.
Número ou marcador · p. 2 ARTIGO 5 A presente Resolução entra em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2025. Paços do Município, em Maputo, 6 de Dezembro de 2024. — A Presidente da Assembleia Municipal, Maria Valente Nhancale.
Texto do artigo · p. 2 SUPERVATI/DEFICIT 0 0 0
SUPERVATI/DEFICIT 000
Texto do artigo · p. 3 Instituto Nacional de Minas
Texto do artigo · p. 3 AVISO - LPP n.º 11561L
Texto do artigo · p. 3 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República, n.º 104, I.ª série, Suplemento, faz-se saber que por despacho de S. Exa. o Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 20 de Dezembro de 2024, foi atribuída à favor de 2A2 - Pensar & Agir, Limitada, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 11561L, válida até 18 de Dezembro de 2029, para grafite e minerais associados, nos Distritos de Balama e Montepuez na Província de Cabo Delgado, com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 3 Vértice Latitude Longitude 1 -13º 23´ 20,00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-13º 23´ 20,00´´38º 44´ 50,00´´
2-13º 19´ 20,00´´38º 44´ 50,00´´
3-13º 19´ 20,00´´38º 47´ 20,00´´
4-13º 18´ 20,00´´38º 47´ 20,00´´
5-13º 18´ 20,00´´38º 48´ 10,00´´
6-13º 17´ 40,00´´38º 48´ 10,00´´
7-13º 17´ 40,00´´38º 50´ 0,00´´
8-13º 17´ 50,00´´38º 50´ 0,00´´
9-13º 17´ 50,00´´38º 49´ 0,00´´
10-13º 19´ 30,00´´38º 49´ 0,00´´
11-13º 19´ 30,00´´38º 50´ 0,00´´
12-13º 22´ 30,00´´38º 50´ 0,00´´
13-13º 22´ 30,00´´38º 45´ 40,00´´
14-13º 23´ 20,00´´38º 45´ 40,00´´
Texto do artigo · p. 3 38º 44´ 50,00´´ 2 -13º 19´ 20,00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-13º 23´ 20,00´´38º 44´ 50,00´´
2-13º 19´ 20,00´´38º 44´ 50,00´´
3-13º 19´ 20,00´´38º 47´ 20,00´´
4-13º 18´ 20,00´´38º 47´ 20,00´´
5-13º 18´ 20,00´´38º 48´ 10,00´´
6-13º 17´ 40,00´´38º 48´ 10,00´´
7-13º 17´ 40,00´´38º 50´ 0,00´´
8-13º 17´ 50,00´´38º 50´ 0,00´´
9-13º 17´ 50,00´´38º 49´ 0,00´´
10-13º 19´ 30,00´´38º 49´ 0,00´´
11-13º 19´ 30,00´´38º 50´ 0,00´´
12-13º 22´ 30,00´´38º 50´ 0,00´´
13-13º 22´ 30,00´´38º 45´ 40,00´´
14-13º 23´ 20,00´´38º 45´ 40,00´´
Texto do artigo · p. 3 38º 44´ 50,00´´ 3 -13º 19´ 20,00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-13º 23´ 20,00´´38º 44´ 50,00´´
2-13º 19´ 20,00´´38º 44´ 50,00´´
3-13º 19´ 20,00´´38º 47´ 20,00´´
4-13º 18´ 20,00´´38º 47´ 20,00´´
5-13º 18´ 20,00´´38º 48´ 10,00´´
6-13º 17´ 40,00´´38º 48´ 10,00´´
7-13º 17´ 40,00´´38º 50´ 0,00´´
8-13º 17´ 50,00´´38º 50´ 0,00´´
9-13º 17´ 50,00´´38º 49´ 0,00´´
10-13º 19´ 30,00´´38º 49´ 0,00´´
11-13º 19´ 30,00´´38º 50´ 0,00´´
12-13º 22´ 30,00´´38º 50´ 0,00´´
13-13º 22´ 30,00´´38º 45´ 40,00´´
14-13º 23´ 20,00´´38º 45´ 40,00´´
Texto do artigo · p. 3 38º 47´ 20,00´´ 4 -13º 18´ 20,00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-13º 23´ 20,00´´38º 44´ 50,00´´
2-13º 19´ 20,00´´38º 44´ 50,00´´
3-13º 19´ 20,00´´38º 47´ 20,00´´
4-13º 18´ 20,00´´38º 47´ 20,00´´
5-13º 18´ 20,00´´38º 48´ 10,00´´
6-13º 17´ 40,00´´38º 48´ 10,00´´
7-13º 17´ 40,00´´38º 50´ 0,00´´
8-13º 17´ 50,00´´38º 50´ 0,00´´
9-13º 17´ 50,00´´38º 49´ 0,00´´
10-13º 19´ 30,00´´38º 49´ 0,00´´
11-13º 19´ 30,00´´38º 50´ 0,00´´
12-13º 22´ 30,00´´38º 50´ 0,00´´
13-13º 22´ 30,00´´38º 45´ 40,00´´
14-13º 23´ 20,00´´38º 45´ 40,00´´
Texto do artigo · p. 3 38º 47´ 20,00´´ 5 -13º 18´ 20,00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-13º 23´ 20,00´´38º 44´ 50,00´´
2-13º 19´ 20,00´´38º 44´ 50,00´´
3-13º 19´ 20,00´´38º 47´ 20,00´´
4-13º 18´ 20,00´´38º 47´ 20,00´´
5-13º 18´ 20,00´´38º 48´ 10,00´´
6-13º 17´ 40,00´´38º 48´ 10,00´´
7-13º 17´ 40,00´´38º 50´ 0,00´´
8-13º 17´ 50,00´´38º 50´ 0,00´´
9-13º 17´ 50,00´´38º 49´ 0,00´´
10-13º 19´ 30,00´´38º 49´ 0,00´´
11-13º 19´ 30,00´´38º 50´ 0,00´´
12-13º 22´ 30,00´´38º 50´ 0,00´´
13-13º 22´ 30,00´´38º 45´ 40,00´´
14-13º 23´ 20,00´´38º 45´ 40,00´´
Texto do artigo · p. 3 38º 48´ 10,00´´ 6 -13º 17´ 40,00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-13º 23´ 20,00´´38º 44´ 50,00´´
2-13º 19´ 20,00´´38º 44´ 50,00´´
3-13º 19´ 20,00´´38º 47´ 20,00´´
4-13º 18´ 20,00´´38º 47´ 20,00´´
5-13º 18´ 20,00´´38º 48´ 10,00´´
6-13º 17´ 40,00´´38º 48´ 10,00´´
7-13º 17´ 40,00´´38º 50´ 0,00´´
8-13º 17´ 50,00´´38º 50´ 0,00´´
9-13º 17´ 50,00´´38º 49´ 0,00´´
10-13º 19´ 30,00´´38º 49´ 0,00´´
11-13º 19´ 30,00´´38º 50´ 0,00´´
12-13º 22´ 30,00´´38º 50´ 0,00´´
13-13º 22´ 30,00´´38º 45´ 40,00´´
14-13º 23´ 20,00´´38º 45´ 40,00´´
Texto do artigo · p. 3 38º 48´ 10,00´´ 7 -13º 17´ 40,00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-13º 23´ 20,00´´38º 44´ 50,00´´
2-13º 19´ 20,00´´38º 44´ 50,00´´
3-13º 19´ 20,00´´38º 47´ 20,00´´
4-13º 18´ 20,00´´38º 47´ 20,00´´
5-13º 18´ 20,00´´38º 48´ 10,00´´
6-13º 17´ 40,00´´38º 48´ 10,00´´
7-13º 17´ 40,00´´38º 50´ 0,00´´
8-13º 17´ 50,00´´38º 50´ 0,00´´
9-13º 17´ 50,00´´38º 49´ 0,00´´
10-13º 19´ 30,00´´38º 49´ 0,00´´
11-13º 19´ 30,00´´38º 50´ 0,00´´
12-13º 22´ 30,00´´38º 50´ 0,00´´
13-13º 22´ 30,00´´38º 45´ 40,00´´
14-13º 23´ 20,00´´38º 45´ 40,00´´
Texto do artigo · p. 3 38º 50´ 0,00´´ 8 -13º 17´ 50,00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-13º 23´ 20,00´´38º 44´ 50,00´´
2-13º 19´ 20,00´´38º 44´ 50,00´´
3-13º 19´ 20,00´´38º 47´ 20,00´´
4-13º 18´ 20,00´´38º 47´ 20,00´´
5-13º 18´ 20,00´´38º 48´ 10,00´´
6-13º 17´ 40,00´´38º 48´ 10,00´´
7-13º 17´ 40,00´´38º 50´ 0,00´´
8-13º 17´ 50,00´´38º 50´ 0,00´´
9-13º 17´ 50,00´´38º 49´ 0,00´´
10-13º 19´ 30,00´´38º 49´ 0,00´´
11-13º 19´ 30,00´´38º 50´ 0,00´´
12-13º 22´ 30,00´´38º 50´ 0,00´´
13-13º 22´ 30,00´´38º 45´ 40,00´´
14-13º 23´ 20,00´´38º 45´ 40,00´´
Texto do artigo · p. 3 38º 50´ 0,00´´ 9 -13º 17´ 50,00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-13º 23´ 20,00´´38º 44´ 50,00´´
2-13º 19´ 20,00´´38º 44´ 50,00´´
3-13º 19´ 20,00´´38º 47´ 20,00´´
4-13º 18´ 20,00´´38º 47´ 20,00´´
5-13º 18´ 20,00´´38º 48´ 10,00´´
6-13º 17´ 40,00´´38º 48´ 10,00´´
7-13º 17´ 40,00´´38º 50´ 0,00´´
8-13º 17´ 50,00´´38º 50´ 0,00´´
9-13º 17´ 50,00´´38º 49´ 0,00´´
10-13º 19´ 30,00´´38º 49´ 0,00´´
11-13º 19´ 30,00´´38º 50´ 0,00´´
12-13º 22´ 30,00´´38º 50´ 0,00´´
13-13º 22´ 30,00´´38º 45´ 40,00´´
14-13º 23´ 20,00´´38º 45´ 40,00´´
Texto do artigo · p. 3 38º 49´ 0,00´´ 10 -13º 19´ 30,00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-13º 23´ 20,00´´38º 44´ 50,00´´
2-13º 19´ 20,00´´38º 44´ 50,00´´
3-13º 19´ 20,00´´38º 47´ 20,00´´
4-13º 18´ 20,00´´38º 47´ 20,00´´
5-13º 18´ 20,00´´38º 48´ 10,00´´
6-13º 17´ 40,00´´38º 48´ 10,00´´
7-13º 17´ 40,00´´38º 50´ 0,00´´
8-13º 17´ 50,00´´38º 50´ 0,00´´
9-13º 17´ 50,00´´38º 49´ 0,00´´
10-13º 19´ 30,00´´38º 49´ 0,00´´
11-13º 19´ 30,00´´38º 50´ 0,00´´
12-13º 22´ 30,00´´38º 50´ 0,00´´
13-13º 22´ 30,00´´38º 45´ 40,00´´
14-13º 23´ 20,00´´38º 45´ 40,00´´
Texto do artigo · p. 3 38º 49´ 0,00´´ 11 -13º 19´ 30,00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-13º 23´ 20,00´´38º 44´ 50,00´´
2-13º 19´ 20,00´´38º 44´ 50,00´´
3-13º 19´ 20,00´´38º 47´ 20,00´´
4-13º 18´ 20,00´´38º 47´ 20,00´´
5-13º 18´ 20,00´´38º 48´ 10,00´´
6-13º 17´ 40,00´´38º 48´ 10,00´´
7-13º 17´ 40,00´´38º 50´ 0,00´´
8-13º 17´ 50,00´´38º 50´ 0,00´´
9-13º 17´ 50,00´´38º 49´ 0,00´´
10-13º 19´ 30,00´´38º 49´ 0,00´´
11-13º 19´ 30,00´´38º 50´ 0,00´´
12-13º 22´ 30,00´´38º 50´ 0,00´´
13-13º 22´ 30,00´´38º 45´ 40,00´´
14-13º 23´ 20,00´´38º 45´ 40,00´´
Texto do artigo · p. 3 38º 50´ 0,00´´ 12 -13º 22´ 30,00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-13º 23´ 20,00´´38º 44´ 50,00´´
2-13º 19´ 20,00´´38º 44´ 50,00´´
3-13º 19´ 20,00´´38º 47´ 20,00´´
4-13º 18´ 20,00´´38º 47´ 20,00´´
5-13º 18´ 20,00´´38º 48´ 10,00´´
6-13º 17´ 40,00´´38º 48´ 10,00´´
7-13º 17´ 40,00´´38º 50´ 0,00´´
8-13º 17´ 50,00´´38º 50´ 0,00´´
9-13º 17´ 50,00´´38º 49´ 0,00´´
10-13º 19´ 30,00´´38º 49´ 0,00´´
11-13º 19´ 30,00´´38º 50´ 0,00´´
12-13º 22´ 30,00´´38º 50´ 0,00´´
13-13º 22´ 30,00´´38º 45´ 40,00´´
14-13º 23´ 20,00´´38º 45´ 40,00´´
Texto do artigo · p. 3 38º 50´ 0,00´´ 13 -13º 22´ 30,00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-13º 23´ 20,00´´38º 44´ 50,00´´
2-13º 19´ 20,00´´38º 44´ 50,00´´
3-13º 19´ 20,00´´38º 47´ 20,00´´
4-13º 18´ 20,00´´38º 47´ 20,00´´
5-13º 18´ 20,00´´38º 48´ 10,00´´
6-13º 17´ 40,00´´38º 48´ 10,00´´
7-13º 17´ 40,00´´38º 50´ 0,00´´
8-13º 17´ 50,00´´38º 50´ 0,00´´
9-13º 17´ 50,00´´38º 49´ 0,00´´
10-13º 19´ 30,00´´38º 49´ 0,00´´
11-13º 19´ 30,00´´38º 50´ 0,00´´
12-13º 22´ 30,00´´38º 50´ 0,00´´
13-13º 22´ 30,00´´38º 45´ 40,00´´
14-13º 23´ 20,00´´38º 45´ 40,00´´
Texto do artigo · p. 3 38º 45´ 40,00´´ 14 -13º 23´ 20,00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-13º 23´ 20,00´´38º 44´ 50,00´´
2-13º 19´ 20,00´´38º 44´ 50,00´´
3-13º 19´ 20,00´´38º 47´ 20,00´´
4-13º 18´ 20,00´´38º 47´ 20,00´´
5-13º 18´ 20,00´´38º 48´ 10,00´´
6-13º 17´ 40,00´´38º 48´ 10,00´´
7-13º 17´ 40,00´´38º 50´ 0,00´´
8-13º 17´ 50,00´´38º 50´ 0,00´´
9-13º 17´ 50,00´´38º 49´ 0,00´´
10-13º 19´ 30,00´´38º 49´ 0,00´´
11-13º 19´ 30,00´´38º 50´ 0,00´´
12-13º 22´ 30,00´´38º 50´ 0,00´´
13-13º 22´ 30,00´´38º 45´ 40,00´´
14-13º 23´ 20,00´´38º 45´ 40,00´´
Texto do artigo · p. 3 38º 45´ 40,00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-13º 23´ 20,00´´38º 44´ 50,00´´
2-13º 19´ 20,00´´38º 44´ 50,00´´
3-13º 19´ 20,00´´38º 47´ 20,00´´
4-13º 18´ 20,00´´38º 47´ 20,00´´
5-13º 18´ 20,00´´38º 48´ 10,00´´
6-13º 17´ 40,00´´38º 48´ 10,00´´
7-13º 17´ 40,00´´38º 50´ 0,00´´
8-13º 17´ 50,00´´38º 50´ 0,00´´
9-13º 17´ 50,00´´38º 49´ 0,00´´
10-13º 19´ 30,00´´38º 49´ 0,00´´
11-13º 19´ 30,00´´38º 50´ 0,00´´
12-13º 22´ 30,00´´38º 50´ 0,00´´
13-13º 22´ 30,00´´38º 45´ 40,00´´
14-13º 23´ 20,00´´38º 45´ 40,00´´
Texto do artigo · p. 3 Instituto Nacional de Minas, em Maputo, 7 de Janeiro de 2025. O Director-Geral, Dino Miguel Milisse.
Texto do artigo · p. 3 AVISO - LPP n.º 12853L
Texto do artigo · p. 3 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República, n.º 104, I.ª série, Suplemento, faz-se saber que por despacho de S. Exa. o Ministro dos Recursos Minerais e Energia de 27 de Fevereiro de 2025, foi atribuída a favor de Zavora Metals, S.A., a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 12853L, válida até 14 de Fevereiro de 2030, para ágatas, água-marinha, berilo, espodumena, granadas, lepidolite, lítio, mica, minerais associados, ouro, quartzo, rubi, safira, tantalite, turmalina, no Distrito de Gilé, na Província de Zambézia, com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 3 Vértice Latitude Longitude 1 -15º 48´ 30,00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-15º 48´ 30,00´´37º 59´ 30,00´´
2-15º 48´ 30,00´´38º 02´ 30,00´´
3-15º 50´ 0,00´´38º 02´ 30,00´´
4-15º 50´ 0,00´´38º 10´ 0,00´´
5-15º 54´ 0,00´´38º 10´ 0,00´´
6-15º 54´ 0,00´´38º 09´ 0,00´´
7-15º 54´ 50,00´´38º 09´ 0,00´´
8-15º 54´ 50,00´´38º 02´ 50,00´´
9-15º 53´ 40,00´´38º 02´ 50,00´´
10-15º 53´ 40,00´´38º 00´ 0,00´´
11-15º 52´ 30,00´´38º 00´ 0,00´´
12-15º 52´ 30,00´´37º 59´ 30,00´´
Texto do artigo · p. 3 37º 59´ 30,00´´ 2 -15º 48´ 30,00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-15º 48´ 30,00´´37º 59´ 30,00´´
2-15º 48´ 30,00´´38º 02´ 30,00´´
3-15º 50´ 0,00´´38º 02´ 30,00´´
4-15º 50´ 0,00´´38º 10´ 0,00´´
5-15º 54´ 0,00´´38º 10´ 0,00´´
6-15º 54´ 0,00´´38º 09´ 0,00´´
7-15º 54´ 50,00´´38º 09´ 0,00´´
8-15º 54´ 50,00´´38º 02´ 50,00´´
9-15º 53´ 40,00´´38º 02´ 50,00´´
10-15º 53´ 40,00´´38º 00´ 0,00´´
11-15º 52´ 30,00´´38º 00´ 0,00´´
12-15º 52´ 30,00´´37º 59´ 30,00´´
Texto do artigo · p. 3 38º 02´ 30,00´´ 3 -15º 50´ 0,00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-15º 48´ 30,00´´37º 59´ 30,00´´
2-15º 48´ 30,00´´38º 02´ 30,00´´
3-15º 50´ 0,00´´38º 02´ 30,00´´
4-15º 50´ 0,00´´38º 10´ 0,00´´
5-15º 54´ 0,00´´38º 10´ 0,00´´
6-15º 54´ 0,00´´38º 09´ 0,00´´
7-15º 54´ 50,00´´38º 09´ 0,00´´
8-15º 54´ 50,00´´38º 02´ 50,00´´
9-15º 53´ 40,00´´38º 02´ 50,00´´
10-15º 53´ 40,00´´38º 00´ 0,00´´
11-15º 52´ 30,00´´38º 00´ 0,00´´
12-15º 52´ 30,00´´37º 59´ 30,00´´
Texto do artigo · p. 3 38º 02´ 30,00´´ 4 -15º 50´ 0,00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-15º 48´ 30,00´´37º 59´ 30,00´´
2-15º 48´ 30,00´´38º 02´ 30,00´´
3-15º 50´ 0,00´´38º 02´ 30,00´´
4-15º 50´ 0,00´´38º 10´ 0,00´´
5-15º 54´ 0,00´´38º 10´ 0,00´´
6-15º 54´ 0,00´´38º 09´ 0,00´´
7-15º 54´ 50,00´´38º 09´ 0,00´´
8-15º 54´ 50,00´´38º 02´ 50,00´´
9-15º 53´ 40,00´´38º 02´ 50,00´´
10-15º 53´ 40,00´´38º 00´ 0,00´´
11-15º 52´ 30,00´´38º 00´ 0,00´´
12-15º 52´ 30,00´´37º 59´ 30,00´´
Texto do artigo · p. 3 38º 10´ 0,00´´ 5 -15º 54´ 0,00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-15º 48´ 30,00´´37º 59´ 30,00´´
2-15º 48´ 30,00´´38º 02´ 30,00´´
3-15º 50´ 0,00´´38º 02´ 30,00´´
4-15º 50´ 0,00´´38º 10´ 0,00´´
5-15º 54´ 0,00´´38º 10´ 0,00´´
6-15º 54´ 0,00´´38º 09´ 0,00´´
7-15º 54´ 50,00´´38º 09´ 0,00´´
8-15º 54´ 50,00´´38º 02´ 50,00´´
9-15º 53´ 40,00´´38º 02´ 50,00´´
10-15º 53´ 40,00´´38º 00´ 0,00´´
11-15º 52´ 30,00´´38º 00´ 0,00´´
12-15º 52´ 30,00´´37º 59´ 30,00´´
Texto do artigo · p. 3 38º 10´ 0,00´´ 6 -15º 54´ 0,00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-15º 48´ 30,00´´37º 59´ 30,00´´
2-15º 48´ 30,00´´38º 02´ 30,00´´
3-15º 50´ 0,00´´38º 02´ 30,00´´
4-15º 50´ 0,00´´38º 10´ 0,00´´
5-15º 54´ 0,00´´38º 10´ 0,00´´
6-15º 54´ 0,00´´38º 09´ 0,00´´
7-15º 54´ 50,00´´38º 09´ 0,00´´
8-15º 54´ 50,00´´38º 02´ 50,00´´
9-15º 53´ 40,00´´38º 02´ 50,00´´
10-15º 53´ 40,00´´38º 00´ 0,00´´
11-15º 52´ 30,00´´38º 00´ 0,00´´
12-15º 52´ 30,00´´37º 59´ 30,00´´
Texto do artigo · p. 3 38º 09´ 0,00´´ 7 -15º 54´ 50,00´´
VérticeLatitudeLongitude
1-15º 48´ 30,00´´37º 59´ 30,00´´
2-15º 48´ 30,00´´38º 02´ 30,00´´
3-15º 50´ 0,00´´38º 02´ 30,00´´
