Despacho
Texto extraído + documento associado
Despacho
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | -16º 48' 00,00'' -16º 48' 00,00'' -16º 51' 30,00'' -16º 51' 30,00'' | 37º 52' 00,00'' 37º 56' 00,00'' 37º 56' 00,00'' 37º 52' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 | -16º 48' 00,00'' -16º 48' 00,00'' -16º 51' 30,00'' -16º 51' 30,00'' | 37º 52' 00,00'' 37º 56' 00,00'' 37º 56' 00,00'' 37º 52' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | -16º 53' 50,00'' -16º 53' 50,00'' -16º 55' 00,00'' -16º 55' 00,00'' -16º 54' 40,00'' -16º 54' 40,00'' | 37º 45' 50,00'' 37º 46' 40,00'' 37º 46' 40,00'' 37º 46' 10,00'' 37º 46' 10,00'' 37º 45' 50,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | -16º 53' 50,00'' -16º 53' 50,00'' -16º 55' 00,00'' -16º 55' 00,00'' -16º 54' 40,00'' -16º 54' 40,00'' | 37º 45' 50,00'' 37º 46' 40,00'' 37º 46' 40,00'' 37º 46' 10,00'' 37º 46' 10,00'' 37º 45' 50,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 | -16º 53' 50,00'' -16º 53' 50,00'' -16º 55' 00,00'' -16º 55' 00,00'' -16º 54' 40,00'' -16º 54' 40,00'' | 37º 45' 50,00'' 37º 46' 40,00'' 37º 46' 40,00'' 37º 46' 10,00'' 37º 46' 10,00'' 37º 45' 50,00'' |
Fonte textual acessível e tabelas
- Texto do artigo, página 1: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
- Texto do artigo, página 1: Direcção Nacional dos Registos e Notariado
- Texto do artigo, página 1: Despacho
- Texto do artigo, página 1: Nos termos do artigo 362, do Código do Registo Civil, é concedida autorização ao senhor Barerea António Bento a efectuar a mudança do seu nome, para passar a usar o nome completo de Patrício António Bento.
- Texto do artigo, página 1: Direcção Nacional dos Registos e Notariado em Maputo, 13 de Março de 2024. — A Directora Nacional Adjunta, Claida Abdul Carimo Saú Monjane.
- Texto do artigo, página 2: Instituto Nacional de Minas
- Texto do artigo, página 2: Aviso / C.M. n.º 11393C
- Texto do artigo, página 2: Em cumprimento do disposto no artigo 26, do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República, n.º 104, I.ª Série, suplemento, faz-se saber que por despacho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia, de 4 de Janeiro de 2024, foi atribuída a favor de Flexivel Minerais & Projectos, Limitada, a Concessão Mineira n.º 11393C, válida até 28 de Novembro de 2048, para água-marinha, berilo, esmeralda, espodumena, lepidolite, lítio, morganite, quartzo e turmalina, no Distrito de Maganja da Costa, na Província de Zambézia, com as seguintes coordenadas geográficas:
- Texto do artigo, página 2: Vértice
Latitude
Longitude
1
2
3
4
-16º 48' 00,00''
-16º 48' 00,00''
-16º 51' 30,00''
-16º 51' 30,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 -16º 48' 00,00'' -16º 48' 00,00'' -16º 51' 30,00'' -16º 51' 30,00'' 37º 52' 00,00'' 37º 56' 00,00'' 37º 56' 00,00'' 37º 52' 00,00'' - Texto do artigo, página 2: 37º 52' 00,00'' 37º 56' 00,00'' 37º 56' 00,00'' 37º 52' 00,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 -16º 48' 00,00'' -16º 48' 00,00'' -16º 51' 30,00'' -16º 51' 30,00'' 37º 52' 00,00'' 37º 56' 00,00'' 37º 56' 00,00'' 37º 52' 00,00'' - Texto do artigo, página 2: Instituto Nacional de Minas, em Maputo, 24 de Janeiro de 2023. O Director-Geral, Elias Xavier Félix Daudi.
- Texto do artigo, página 2: Aviso / C.M. n.º 11631CM
- Texto do artigo, página 2: Vértice
Latitude
Longitude
1
2
3
4
5
6
-16º 53' 50,00''
-16º 53' 50,00''
-16º 55' 00,00''
-16º 55' 00,00''
-16º 54' 40,00''
-16º 54' 40,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 -16º 53' 50,00'' -16º 53' 50,00'' -16º 55' 00,00'' -16º 55' 00,00'' -16º 54' 40,00'' -16º 54' 40,00'' 37º 45' 50,00'' 37º 46' 40,00'' 37º 46' 40,00'' 37º 46' 10,00'' 37º 46' 10,00'' 37º 45' 50,00'' - Texto do artigo, página 2: 37º 45' 50,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 -16º 53' 50,00'' -16º 53' 50,00'' -16º 55' 00,00'' -16º 55' 00,00'' -16º 54' 40,00'' -16º 54' 40,00'' 37º 45' 50,00'' 37º 46' 40,00'' 37º 46' 40,00'' 37º 46' 10,00'' 37º 46' 10,00'' 37º 45' 50,00'' - Texto do artigo, página 2: 37º 46' 40,00'' 37º 46' 40,00'' 37º 46' 10,00'' 37º 46' 10,00'' 37º 45' 50,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 5 6 -16º 53' 50,00'' -16º 53' 50,00'' -16º 55' 00,00'' -16º 55' 00,00'' -16º 54' 40,00'' -16º 54' 40,00'' 37º 45' 50,00'' 37º 46' 40,00'' 37º 46' 40,00'' 37º 46' 10,00'' 37º 46' 10,00'' 37º 45' 50,00'' - Texto do artigo, página 2: Instituto Nacional de Minas, em Maputo, 18 de Março de 2023. O Director-Geral, Elias Xavier Félix Daudi.
- Texto do artigo, página 2: ANÚNCIOS JUDICIAIS E OUTROS
O PDF é carregado apenas quando pedido.
Melhorar a leitura
Reportar um problema neste documento
O relatório fica ligado ao trecho, página e região de origem resolvidos novamente pelo servidor.
O texto derivado não está disponível para um relatório preciso. Consulte o PDF associado como fonte.