Despacho

Texto extraído + documento associado

Despacho

  • Fonte oficial PDF da publicação
  • Conteúdo derivado Texto e localizações
  • Conteúdo gerado Nenhum neste texto
  • Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
Fonte oficial
PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
Conteúdo derivado
Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
Conteúdo gerado
Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
Estado de revisão
Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
Texto do artigo · p. 2 Governo do Distrito de Guruè
Texto do artigo · p. 2 Despacho
Texto do artigo · p. 2 Um grupo de cidadãos, em representação da Associação Nacional de Chá de Moçambique, requereu ao Governo Distrital o seu reconhecimento como pessoa jurídica, juntando ao pedido o estatuto da sua constituição, certidão de reserva de nome, certificado de registo criminal, NUIT, declaração de residência e cópias de Bilhetes de Identidade dos Associados.
Texto do artigo · p. 2 Apreciados os documentos entregues, verifica-se que se trata de uma associação que prossegue fins lícitos, determinados e legalmente permissíveis e que o acto de constituição e estatutos da mesma cumprem com o escopo e os requisitos exigidos por lei, nada obstando ao seu reconhecimento.
Texto do artigo · p. 2 Nestes termos e ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 158 do Código Civil, vai reconhecida como pessoa jurídica a Associação Nacional de Chá de Moçambique, com sede no Distrito de Gurué, Província da Zambézia.
Texto do artigo · p. 2 Gurué, 9 de Abril de 2025.— Administradora do Distrito, Elsa Maria Fortes Xavier da Barca.
Texto do artigo · p. 2 Instituto Nacional de Minas
Texto do artigo · p. 2 Aviso - CM n.º 13385C
Texto do artigo · p. 2 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I.ª Série, Suplemento, faz-se saber que por despacho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia, de 4 de Setembro de 2025, foi atribuída a favor de Sonimol, Lda, a Concessão Mineira n.º 13385C, válida até 10 de Julho de 2050 para ouro, no Distrito de Chiuta, na Província de Tete, com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 2 Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 - 15º 44' 20,00'' - 15º 44' 20,00'' - 15º 47' 30,00'' - 15º 47' 30,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4- 15º 44' 20,00'' - 15º 44' 20,00'' - 15º 47' 30,00'' - 15º 47' 30,00''33º 16' 10,00'' 33º 20' 40,00'' 33º 20' 40,00'' 33º 16' 10,00''
Texto do artigo · p. 2 33º 16' 10,00'' 33º 20' 40,00'' 33º 20' 40,00'' 33º 16' 10,00''
VérticeLatitudeLongitude
1 2 3 4- 15º 44' 20,00'' - 15º 44' 20,00'' - 15º 47' 30,00'' - 15º 47' 30,00''33º 16' 10,00'' 33º 20' 40,00'' 33º 20' 40,00'' 33º 16' 10,00''
Texto do artigo · p. 2 Instituto Nacional de Minas, Maputo, 14 de Outubro de 2025. – O Director-Geral, Olavo Alberto Deniasse.
Texto do artigo · p. 2 Aviso - LPP n.º 9756L
Texto do artigo · p. 2 Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, Iª Série, Suplemento, faz-se saber que por despacho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia, de 26 de Maio de 2025, foi atribuída a favor de Saraiva Rental, Lda, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 9756L, válida até 28 de Abril de 2030, para ouro e minerais associados, no Distrito de Barué, na Província de Manica, com as seguintes coordenadas geográficas:
Texto do artigo · p. 2 Vértice Latitude Longitude 1 - 18º 13' 40,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 18º 13' 40,00''33º 09' 40,00''
2- 18º 10' 50,00''33º 09' 40,00''
3- 18º 10' 50,00''33º 15' 20,00''
4- 18º 06' 20,00''33º 15' 20,00''
5- 18º 06' 20,00''33º 23' 00,00''
6- 18º 09' 10,00''33º 23' 00,00''
7- 18º 09' 10,00''33º 20' 10,00''
8- 18º 13' 40,00''33º 20' 10,00''
Texto do artigo · p. 2 33º 09' 40,00'' 2 - 18º 10' 50,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 18º 13' 40,00''33º 09' 40,00''
2- 18º 10' 50,00''33º 09' 40,00''
3- 18º 10' 50,00''33º 15' 20,00''
4- 18º 06' 20,00''33º 15' 20,00''
5- 18º 06' 20,00''33º 23' 00,00''
6- 18º 09' 10,00''33º 23' 00,00''
7- 18º 09' 10,00''33º 20' 10,00''
8- 18º 13' 40,00''33º 20' 10,00''
Texto do artigo · p. 2 33º 09' 40,00'' 3 - 18º 10' 50,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 18º 13' 40,00''33º 09' 40,00''
2- 18º 10' 50,00''33º 09' 40,00''
3- 18º 10' 50,00''33º 15' 20,00''
4- 18º 06' 20,00''33º 15' 20,00''
5- 18º 06' 20,00''33º 23' 00,00''
6- 18º 09' 10,00''33º 23' 00,00''
7- 18º 09' 10,00''33º 20' 10,00''
8- 18º 13' 40,00''33º 20' 10,00''
Texto do artigo · p. 2 33º 15' 20,00'' 4 - 18º 06' 20,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 18º 13' 40,00''33º 09' 40,00''
2- 18º 10' 50,00''33º 09' 40,00''
3- 18º 10' 50,00''33º 15' 20,00''
4- 18º 06' 20,00''33º 15' 20,00''
5- 18º 06' 20,00''33º 23' 00,00''
6- 18º 09' 10,00''33º 23' 00,00''
7- 18º 09' 10,00''33º 20' 10,00''
8- 18º 13' 40,00''33º 20' 10,00''
Texto do artigo · p. 2 33º 15' 20,00'' 5 - 18º 06' 20,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 18º 13' 40,00''33º 09' 40,00''
2- 18º 10' 50,00''33º 09' 40,00''
3- 18º 10' 50,00''33º 15' 20,00''
4- 18º 06' 20,00''33º 15' 20,00''
5- 18º 06' 20,00''33º 23' 00,00''
6- 18º 09' 10,00''33º 23' 00,00''
7- 18º 09' 10,00''33º 20' 10,00''
8- 18º 13' 40,00''33º 20' 10,00''
Texto do artigo · p. 2 33º 23' 00,00'' 6 - 18º 09' 10,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 18º 13' 40,00''33º 09' 40,00''
2- 18º 10' 50,00''33º 09' 40,00''
3- 18º 10' 50,00''33º 15' 20,00''
4- 18º 06' 20,00''33º 15' 20,00''
5- 18º 06' 20,00''33º 23' 00,00''
6- 18º 09' 10,00''33º 23' 00,00''
7- 18º 09' 10,00''33º 20' 10,00''
8- 18º 13' 40,00''33º 20' 10,00''
Texto do artigo · p. 2 33º 23' 00,00'' 7 - 18º 09' 10,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 18º 13' 40,00''33º 09' 40,00''
2- 18º 10' 50,00''33º 09' 40,00''
3- 18º 10' 50,00''33º 15' 20,00''
4- 18º 06' 20,00''33º 15' 20,00''
5- 18º 06' 20,00''33º 23' 00,00''
6- 18º 09' 10,00''33º 23' 00,00''
7- 18º 09' 10,00''33º 20' 10,00''
8- 18º 13' 40,00''33º 20' 10,00''
Texto do artigo · p. 2 33º 20' 10,00'' 8 - 18º 13' 40,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 18º 13' 40,00''33º 09' 40,00''
2- 18º 10' 50,00''33º 09' 40,00''
3- 18º 10' 50,00''33º 15' 20,00''
4- 18º 06' 20,00''33º 15' 20,00''
5- 18º 06' 20,00''33º 23' 00,00''
6- 18º 09' 10,00''33º 23' 00,00''
7- 18º 09' 10,00''33º 20' 10,00''
8- 18º 13' 40,00''33º 20' 10,00''
Texto do artigo · p. 2 33º 20' 10,00''
VérticeLatitudeLongitude
1- 18º 13' 40,00''33º 09' 40,00''
2- 18º 10' 50,00''33º 09' 40,00''
3- 18º 10' 50,00''33º 15' 20,00''
4- 18º 06' 20,00''33º 15' 20,00''
5- 18º 06' 20,00''33º 23' 00,00''
6- 18º 09' 10,00''33º 23' 00,00''
7- 18º 09' 10,00''33º 20' 10,00''
8- 18º 13' 40,00''33º 20' 10,00''
Texto do artigo · p. 2 Instituto Nacional de Minas, Maputo, 3 de Junho de 2025. – O Director-Geral, Olavo Alberto Deniasse.
Texto do artigo · p. 3 ANÚNCIOS JUDICIAIS E OUTROS
Fonte textual acessível e tabelas
  1. Texto do artigo, página 2: Governo do Distrito de Guruè
  2. Texto do artigo, página 2: Despacho
  3. Texto do artigo, página 2: Um grupo de cidadãos, em representação da Associação Nacional de Chá de Moçambique, requereu ao Governo Distrital o seu reconhecimento como pessoa jurídica, juntando ao pedido o estatuto da sua constituição, certidão de reserva de nome, certificado de registo criminal, NUIT, declaração de residência e cópias de Bilhetes de Identidade dos Associados.
  4. Texto do artigo, página 2: Apreciados os documentos entregues, verifica-se que se trata de uma associação que prossegue fins lícitos, determinados e legalmente permissíveis e que o acto de constituição e estatutos da mesma cumprem com o escopo e os requisitos exigidos por lei, nada obstando ao seu reconhecimento.
  5. Texto do artigo, página 2: Nestes termos e ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 158 do Código Civil, vai reconhecida como pessoa jurídica a Associação Nacional de Chá de Moçambique, com sede no Distrito de Gurué, Província da Zambézia.
  6. Texto do artigo, página 2: Gurué, 9 de Abril de 2025.— Administradora do Distrito, Elsa Maria Fortes Xavier da Barca.
  7. Texto do artigo, página 2: Instituto Nacional de Minas
  8. Texto do artigo, página 2: Aviso - CM n.º 13385C
  9. Texto do artigo, página 2: Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, I.ª Série, Suplemento, faz-se saber que por despacho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia, de 4 de Setembro de 2025, foi atribuída a favor de Sonimol, Lda, a Concessão Mineira n.º 13385C, válida até 10 de Julho de 2050 para ouro, no Distrito de Chiuta, na Província de Tete, com as seguintes coordenadas geográficas:
  10. Texto do artigo, página 2: Vértice Latitude Longitude 1 2 3 4 - 15º 44' 20,00'' - 15º 44' 20,00'' - 15º 47' 30,00'' - 15º 47' 30,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1 2 3 4- 15º 44' 20,00'' - 15º 44' 20,00'' - 15º 47' 30,00'' - 15º 47' 30,00''33º 16' 10,00'' 33º 20' 40,00'' 33º 20' 40,00'' 33º 16' 10,00''
  11. Texto do artigo, página 2: 33º 16' 10,00'' 33º 20' 40,00'' 33º 20' 40,00'' 33º 16' 10,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1 2 3 4- 15º 44' 20,00'' - 15º 44' 20,00'' - 15º 47' 30,00'' - 15º 47' 30,00''33º 16' 10,00'' 33º 20' 40,00'' 33º 20' 40,00'' 33º 16' 10,00''
  12. Texto do artigo, página 2: Instituto Nacional de Minas, Maputo, 14 de Outubro de 2025. – O Director-Geral, Olavo Alberto Deniasse.
  13. Texto do artigo, página 2: Aviso - LPP n.º 9756L
  14. Texto do artigo, página 2: Em cumprimento do disposto no artigo 26 do Regulamento da Lei de Minas, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro, publicado no Boletim da República n.º 104, Iª Série, Suplemento, faz-se saber que por despacho do Ministro dos Recursos Minerais e Energia, de 26 de Maio de 2025, foi atribuída a favor de Saraiva Rental, Lda, a Licença de Prospecção e Pesquisa n.º 9756L, válida até 28 de Abril de 2030, para ouro e minerais associados, no Distrito de Barué, na Província de Manica, com as seguintes coordenadas geográficas:
  15. Texto do artigo, página 2: Vértice Latitude Longitude 1 - 18º 13' 40,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1- 18º 13' 40,00''33º 09' 40,00''
    2- 18º 10' 50,00''33º 09' 40,00''
    3- 18º 10' 50,00''33º 15' 20,00''
    4- 18º 06' 20,00''33º 15' 20,00''
    5- 18º 06' 20,00''33º 23' 00,00''
    6- 18º 09' 10,00''33º 23' 00,00''
    7- 18º 09' 10,00''33º 20' 10,00''
    8- 18º 13' 40,00''33º 20' 10,00''
  16. Texto do artigo, página 2: 33º 09' 40,00'' 2 - 18º 10' 50,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1- 18º 13' 40,00''33º 09' 40,00''
    2- 18º 10' 50,00''33º 09' 40,00''
    3- 18º 10' 50,00''33º 15' 20,00''
    4- 18º 06' 20,00''33º 15' 20,00''
    5- 18º 06' 20,00''33º 23' 00,00''
    6- 18º 09' 10,00''33º 23' 00,00''
    7- 18º 09' 10,00''33º 20' 10,00''
    8- 18º 13' 40,00''33º 20' 10,00''
  17. Texto do artigo, página 2: 33º 09' 40,00'' 3 - 18º 10' 50,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1- 18º 13' 40,00''33º 09' 40,00''
    2- 18º 10' 50,00''33º 09' 40,00''
    3- 18º 10' 50,00''33º 15' 20,00''
    4- 18º 06' 20,00''33º 15' 20,00''
    5- 18º 06' 20,00''33º 23' 00,00''
    6- 18º 09' 10,00''33º 23' 00,00''
    7- 18º 09' 10,00''33º 20' 10,00''
    8- 18º 13' 40,00''33º 20' 10,00''
  18. Texto do artigo, página 2: 33º 15' 20,00'' 4 - 18º 06' 20,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1- 18º 13' 40,00''33º 09' 40,00''
    2- 18º 10' 50,00''33º 09' 40,00''
    3- 18º 10' 50,00''33º 15' 20,00''
    4- 18º 06' 20,00''33º 15' 20,00''
    5- 18º 06' 20,00''33º 23' 00,00''
    6- 18º 09' 10,00''33º 23' 00,00''
    7- 18º 09' 10,00''33º 20' 10,00''
    8- 18º 13' 40,00''33º 20' 10,00''
  19. Texto do artigo, página 2: 33º 15' 20,00'' 5 - 18º 06' 20,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1- 18º 13' 40,00''33º 09' 40,00''
    2- 18º 10' 50,00''33º 09' 40,00''
    3- 18º 10' 50,00''33º 15' 20,00''
    4- 18º 06' 20,00''33º 15' 20,00''
    5- 18º 06' 20,00''33º 23' 00,00''
    6- 18º 09' 10,00''33º 23' 00,00''
    7- 18º 09' 10,00''33º 20' 10,00''
    8- 18º 13' 40,00''33º 20' 10,00''
  20. Texto do artigo, página 2: 33º 23' 00,00'' 6 - 18º 09' 10,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1- 18º 13' 40,00''33º 09' 40,00''
    2- 18º 10' 50,00''33º 09' 40,00''
    3- 18º 10' 50,00''33º 15' 20,00''
    4- 18º 06' 20,00''33º 15' 20,00''
    5- 18º 06' 20,00''33º 23' 00,00''
    6- 18º 09' 10,00''33º 23' 00,00''
    7- 18º 09' 10,00''33º 20' 10,00''
    8- 18º 13' 40,00''33º 20' 10,00''
  21. Texto do artigo, página 2: 33º 23' 00,00'' 7 - 18º 09' 10,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1- 18º 13' 40,00''33º 09' 40,00''
    2- 18º 10' 50,00''33º 09' 40,00''
    3- 18º 10' 50,00''33º 15' 20,00''
    4- 18º 06' 20,00''33º 15' 20,00''
    5- 18º 06' 20,00''33º 23' 00,00''
    6- 18º 09' 10,00''33º 23' 00,00''
    7- 18º 09' 10,00''33º 20' 10,00''
    8- 18º 13' 40,00''33º 20' 10,00''
  22. Texto do artigo, página 2: 33º 20' 10,00'' 8 - 18º 13' 40,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1- 18º 13' 40,00''33º 09' 40,00''
    2- 18º 10' 50,00''33º 09' 40,00''
    3- 18º 10' 50,00''33º 15' 20,00''
    4- 18º 06' 20,00''33º 15' 20,00''
    5- 18º 06' 20,00''33º 23' 00,00''
    6- 18º 09' 10,00''33º 23' 00,00''
    7- 18º 09' 10,00''33º 20' 10,00''
    8- 18º 13' 40,00''33º 20' 10,00''
  23. Texto do artigo, página 2: 33º 20' 10,00''
    VérticeLatitudeLongitude
    1- 18º 13' 40,00''33º 09' 40,00''
    2- 18º 10' 50,00''33º 09' 40,00''
    3- 18º 10' 50,00''33º 15' 20,00''
    4- 18º 06' 20,00''33º 15' 20,00''
    5- 18º 06' 20,00''33º 23' 00,00''
    6- 18º 09' 10,00''33º 23' 00,00''
    7- 18º 09' 10,00''33º 20' 10,00''
    8- 18º 13' 40,00''33º 20' 10,00''
  24. Texto do artigo, página 2: Instituto Nacional de Minas, Maputo, 3 de Junho de 2025. – O Director-Geral, Olavo Alberto Deniasse.
  25. Texto do artigo, página 3: ANÚNCIOS JUDICIAIS E OUTROS
Abrir PDF
Sobreposições

O PDF é carregado apenas quando pedido.

Melhorar a leitura

Reportar um problema neste documento

O relatório fica ligado ao trecho, página e região de origem resolvidos novamente pelo servidor.

O texto derivado não está disponível para um relatório preciso. Consulte o PDF associado como fonte.