Aviso
Texto extraído + documento associado
Aviso
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 | - 16º 18' 30,00'' - 16º 18' 30,00'' - 16º 18' 50,00'' | 37º 49' 30,00'' 37º 54' 00,00'' 37º 54' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 | - 16º 18' 30,00'' - 16º 18' 30,00'' - 16º 18' 50,00'' | 37º 49' 30,00'' 37º 54' 00,00'' 37º 54' 00,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 4 5 6 7 8 | - 16º 18' 50,00'' - 16º 19' 20,00'' - 16º 19' 20,00'' - 16º 19' 50,00'' - 16º 19' 50,00'' | 37º 54' 10,00'' 37º 54' 10,00'' 37º 54' 30,00'' 37º 54' 30,00'' 37º 49' 30,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 4 5 6 7 8 | - 16º 18' 50,00'' - 16º 19' 20,00'' - 16º 19' 20,00'' - 16º 19' 50,00'' - 16º 19' 50,00'' | 37º 54' 10,00'' 37º 54' 10,00'' 37º 54' 30,00'' 37º 54' 30,00'' 37º 49' 30,00'' |
Fonte textual acessível e tabelas
- Texto do artigo, página 1: AVISO
- Texto do artigo, página 2: n.º 9464L, válida até 4 de Março de 2024 para tantalíte e mineraís Associados, no Distrito de Ile na Província da Zambézia com as seguintes coordenadas geográficas:
- Texto do artigo, página 2: Vértice
Latitude
Longitude
1
2
3
- 16º 18' 30,00''
- 16º 18' 30,00''
- 16º 18' 50,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 - 16º 18' 30,00'' - 16º 18' 30,00'' - 16º 18' 50,00'' 37º 49' 30,00'' 37º 54' 00,00'' 37º 54' 00,00'' - Texto do artigo, página 2: 37º 49' 30,00'' 37º 54' 00,00'' 37º 54' 00,00''
Vértice Latitude Longitude 1 2 3 - 16º 18' 30,00'' - 16º 18' 30,00'' - 16º 18' 50,00'' 37º 49' 30,00'' 37º 54' 00,00'' 37º 54' 00,00'' - Texto do artigo, página 2: Vértice
Latitude
Longitude
4
5
6
7
8
- 16º 18' 50,00''
- 16º 19' 20,00''
- 16º 19' 20,00''
- 16º 19' 50,00''
- 16º 19' 50,00''
Vértice Latitude Longitude 4 5 6 7 8 - 16º 18' 50,00'' - 16º 19' 20,00'' - 16º 19' 20,00'' - 16º 19' 50,00'' - 16º 19' 50,00'' 37º 54' 10,00'' 37º 54' 10,00'' 37º 54' 30,00'' 37º 54' 30,00'' 37º 49' 30,00'' - Texto do artigo, página 2: 37º 54' 10,00'' 37º 54' 10,00'' 37º 54' 30,00'' 37º 54' 30,00'' 37º 49' 30,00''
Vértice Latitude Longitude 4 5 6 7 8 - 16º 18' 50,00'' - 16º 19' 20,00'' - 16º 19' 20,00'' - 16º 19' 50,00'' - 16º 19' 50,00'' 37º 54' 10,00'' 37º 54' 10,00'' 37º 54' 30,00'' 37º 54' 30,00'' 37º 49' 30,00'' - Texto do artigo, página 2: Instituto Nacional de Minas, em Maputo, 23 de Abril de 2019.
- Texto do artigo, página 2: — O Director-Geral, Adriano Silvestre Sênvano.
- Texto do artigo, página 2: ANÚNCIOS JUDICIAIS E OUTROS
O PDF é carregado apenas quando pedido.
Melhorar a leitura
Reportar um problema neste documento
O relatório fica ligado ao trecho, página e região de origem resolvidos novamente pelo servidor.
O texto derivado não está disponível para um relatório preciso. Consulte o PDF associado como fonte.