I SÉRIE — n.º 102
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Suplemento n.º 3
Texto extraído + documento associado
Edição I Série n.º 102/2013
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Distrito | Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|---|
| Cidade de Lichinga | Cidade de Lichinga | Posto Urbano de Sanjala | Escola Secundária de Muchenga |
| Escola Sec. Geral Paulo S. Kankhomba | |||
| EPC de Sanjala | |||
| EPC Amilcar Cabral | |||
| EP1 3 de Fevereiro | |||
| EPC de Namacula | |||
| Escola Secundária do Aeroporto | |||
| EP1 Chiulucuto | |||
| EP1 Chiulugo |
| Distrito | Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|---|
| Cidade de Lichinga | Cidade de Lichinga | Posto Urbano de Sanjala | EPC Bairro Popular |
| INEFP - Instituto de F. Profissional | |||
| Posto Urbano da Cerâmica | EP1 Estação | ||
| EP1 Cerâmica | |||
| Cerâmica Expansão (Pista de atletismo) | |||
| EPC de Chiuaula | |||
| EP1 Josina Machel | |||
| Antigo Mercado 23 de Setembro | |||
| Posto Urbano de Massenger | EP1 de Massenger | ||
| EPC Utumuile | |||
| EP1 Sambula | |||
| EP1 Naluila | |||
| EP1 Assumane | |||
| Posto Urbano de Lulimile | EP1 Luchiringo | ||
| EP1 Nomba | |||
| EPC Mitava | |||
| EP1 Ntoto | |||
| Cuamba | Município | Cidade | Escola Secundária de Cuamba |
| EP1 Samora Machel | |||
| EP1 Maganga | |||
| EPC Mutxora | |||
| EPC Mucuapa | |||
| EPC Rimbane | |||
| EPC Mujaua | |||
| EP1 Matia | |||
| EP1 Namutimbua | |||
| EP1 3 de Fevereiro | |||
| EP1 Namicova | |||
| EP1 Chilico | |||
| Etatara | Etatara Sede | EP2 Etatara sede | |
| EP1 Carangueia | |||
| EP1 Muanamunepa | |||
| Mepasso | |||
| EP1 Quimar | |||
| Malapa | EP1 Mucunua | ||
| EPC Malapa | |||
| EP1 Nacoma | |||
| EP1 Patricio | |||
| EP1 Nicora | |||
| Titimane | EPC Titimane | ||
| EP1 Jerasse | |||
| Lurio | Lurio Sede | EPC Mepessene | |
| EPC Lurio Sede | |||
| EP1 Harapela | |||
| Muitetere | EP1 Mortuela | ||
| EP1 Murrusso | |||
| EP1 Mutaco |
| Distrito | Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|---|
| Cuamba | Lurio | Muitetere | EP1 Carau |
| EPC Muitetere Sede | |||
| EP1 Murula | |||
| EP1 Natori | |||
| EP1 Nessara | |||
| EP1 Simão | |||
| EP1 Mutepa | |||
| EP1 Maluata | |||
| EP1 Mugonha | |||
| Mepica | Mepica Sede | EPC Mepica | |
| EP1 Mepolache | |||
| EP1 Mochele | |||
| EP1 Muririma | |||
| EP1 Napita | |||
| EP1 Muicuna | |||
| EP1 Macaue 2 | |||
| Mitucue | EPC Mitucue Sede | ||
| EP1 Cruzamento de Mitucue | |||
| EP1 Munangaline | |||
| EP1 Changamire | |||
| EP1 Nicomo | |||
| EP1 Meripo 1 | |||
| EP1 Belimio | |||
| EP1 Mucuessa | |||
| EP1 Chipaca | |||
| Napacala | EPC Napacala Sede | ||
| EP1 Muanhupo | |||
| Chimbunila | Chimbunila | Namuanica | EPC de Chimbunila |
| EP1 de Undi | |||
| EPC Macassangilo | |||
| EP1 de Namicunde | |||
| EP1 de Lipapa | |||
| EPC de Mussa | |||
| EP1 de Mapaco | |||
| EP1 de Naicuanga | |||
| EP1 de Nacavale | |||
| EP1 de Matama | |||
| EPC de Luchiringo | |||
| EPC de Colongo | |||
| EPC de Machomane | |||
| EPC de Namuanica | |||
| EP1 de Naconda | |||
| EP1 de Mbaú | |||
| EP1 de Litunde | |||
| Choulue | EPC de Choúlue | ||
| EP1 de Luambala | |||
| EPC de Úte |
| Distrito | Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|---|
| Chimbunila | Chimbunila | Choulue | EP1 de Ncalangama |
| EP1 de Cachule | |||
| Lussanhando | EPC de Malica | ||
| EPC de Matemangue | |||
| EPC de Naossa | |||
| EP1 de Lussanhando | |||
| EP1 de Luiça | |||
| EPC de Micoco | |||
| EPC de Ntiwili | |||
| EP1 de Selenge | |||
| EP1 de Chiuaia | |||
| Chassuco | |||
| EP1 de Calange | |||
| Meponda | Meponda | EPC de Meponda | |
| EP1 de Machele | |||
| EP1 de Luaisse | |||
| Timba – 2 | |||
| Lumesse | |||
| EP1 de Chilovelo | |||
| EPC de Chivigo | |||
| Quila | |||
| EP1 de Lesoto | |||
| EP1 de Mbetazigone | |||
| Ngaúma – 2 | |||
| Muangata – 2 | |||
| Lione | Lione | EPC de Lione | |
| EP1 de Ndolela | |||
| EP1 de Lipiché | |||
| EP1 de Singeue | |||
| EP1 de Chinenge – 1 e 2 | |||
| EP1 de Lumbi | |||
| EP1 de Naicuanha | |||
| EP1 de Metónia | |||
| EPC de Mpombé | |||
| EP1 de Cungómbo | |||
| Chala | EPC de Chala | ||
| EP1 de Matipa | |||
| Lago | Metangula | Vila de Metangula | ESG de Seli |
| Sanjala | |||
| Muchenga | |||
| Mecuio | |||
| Thungo | |||
| EPC Chiuanga | |||
| Capueleza | |||
| Michumua | |||
| Meluluca | Meluluca | EP1 Meluluca | |
| Ngolongue |
| Distrito | Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|---|
| Lago | Meluluca | Meluluca | Malango |
| Nchepa | |||
| Micunde | |||
| EP1 Lussefa | |||
| Ucungo | |||
| Timba | |||
| Chinuni | |||
| Cóbue | Cóbue | EPC Cóbue | |
| Mataca | |||
| Hucondessi | |||
| Magachi | |||
| Matepue | |||
| Uchessi | |||
| Chigoma | |||
| Ngoo | EPC Ngoo | ||
| Limbue | |||
| Mandambuzi | |||
| Mbueca | |||
| Wikihi | EP1 Wikihi | ||
| Unga | |||
| Ungui | |||
| Chiwindi | |||
| Lumbaulo | |||
| Ntumba | |||
| Ngofi | |||
| Ntimbe | |||
| Lupilichi | EP1 Lupilichi | ||
| Mpapa | |||
| Thulo 1 | |||
| Lutombochi | |||
| Lunho | Messumba | EPC Messumba | |
| Matenje | |||
| Namatumba | |||
| Chia | |||
| Mbamba | |||
| Mondue | |||
| Mepochi | EP1 Mepochi | ||
| Mecuela | |||
| Chissindo | |||
| Thulo | |||
| Licessi | |||
| Mefululuchi | |||
| N´gongo | |||
| Maniamba | Maniamba | EPC Maniamba | |
| Chiulica | |||
| Micucue |
| Distrito | Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|---|
| Lago | Maniamba | Maniamba | EP1 Ncape |
| Matitima | |||
| Bandeze | EPC Bandeze | ||
| Liconhile | |||
| Lualezi | |||
| Mazogo | |||
| Liziunga | |||
| Chinhanganhanga | |||
| Majune | Malanga | Malanga | EPC Malanga |
| Bairro Malanga | |||
| EPC Malila | |||
| EP1 Ncangano I | |||
| EPC Lugenda | |||
| EP1 Muculungo | |||
| EP1 Lussua | |||
| EP1 Chipuipui | |||
| EPC Luambala | |||
| EPC Nzilo | |||
| Micuinha | Micuinha | EPC Mecualo | |
| EP1 Paunde | |||
| EPC Namitunda | |||
| EP1 Matucuta | |||
| EP1 Icuvi | |||
| EP1 Lochesse | |||
| EPC de Metomone | |||
| EPC Lizombe | |||
| Muaquia | Riate | EP1 Nambomo | |
| EP1 Riate | |||
| EP1 Nicuresse | |||
| Pindura | EPC Pindura | ||
| EP1 Ncangano 2 | |||
| Nairubi | Nairubi | EPC Nairubi | |
| EP1 Lusalala | |||
| EP1 Mitumbir | |||
| Nambilange | EP1 Nambilange | ||
| EP1 Ntimbe | |||
| EP1 Mapichite | |||
| EP1 Chinunga | |||
| Mandinba | Mandinba Sede | Municipio | EPC Filipe S Magaia |
| EP1 Chanica | |||
| ES Samora M. Machel | |||
| EP1 Ngame | |||
| EP1 Mepapa | |||
| EPC Naucheche | |||
| EP1 Namapiri 2 | |||
| EP1 Joho | |||
| Mandinba Sede | EPC Lissiete | ||
| EPC Nnongone |
| Distrito | Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|---|
| Mandinba | Mandinba Sede | Mandinba Sede | EP1 Madeira |
| EP1 Chicolone | |||
| EP1 Luchimua 1 | |||
| EP1 de Luelele | |||
| EP1 Muambico | |||
| EP1 Ussumane | |||
| EP1 Guilibate | |||
| EP1 Mitende | |||
| EP1 Issa | |||
| EPC Muita | |||
| EP1 de Lussangasse | |||
| EPC de Lipusia | |||
| EP1 de Meluluca | |||
| EPC de Mululo | |||
| EP1 Luala | |||
| Mitande Sede | Mitande Sede | EPC Mitande Sede | |
| EP1 Namicoio | |||
| EP1 Torusso | |||
| EPC Capunda | |||
| EPC Chitinji 1 | |||
| EP1 Mezito | |||
| EP1 Namuaia | |||
| EP1 Luchimua 2 | |||
| Mississi | EP1 de Musserepa | ||
| EPC Muheia | |||
| EPC Mississi | |||
| EPC Abdula | |||
| EP1 Munhomar | |||
| EP1 Cadauta | |||
| Marrupa | Marrupa Sede | Marrupa | EPC Marrupa Sede |
| EPC Nangia | |||
| EP1 Chitambo | |||
| EP1 Catange | |||
| EP1 Mirorane | |||
| EP1 Namuera | |||
| EP1 Mputo | |||
| EP1 Namaveresse | |||
| EP1 Nariho | |||
| EP1 Namarenca | |||
| EP1 Mucuvango | |||
| EP1 Muanhula | |||
| EPC Iaranca | |||
| EP1 Nrassa | |||
| EP1 Nampaua | |||
| EP1 Nagir | |||
| Nacapa | |||
| EP1 Mocuba | |||
| EP1 Palapato |
| Distrito | Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|---|
| Marrupa | Marrupa Sede | Messenguesse | EP1 Messenguesse |
| EP1 Mitoto | |||
| EP1 Repele | |||
| EPC Tumpue | |||
| Pringilane | EPC Matiquite | ||
| EP1 Teleue | |||
| EPC Mecutine | |||
| Loqueliha | |||
| EP1 Lipeleche | |||
| Mucuaiaia 1 | |||
| EP1 Muhavane | |||
| Marangira | Marangira | EPC Marangira | |
| EP1 Cumela | |||
| EP1 Namuanga | |||
| EP1 Mutaparata | |||
| EP1 Tempue | |||
| EP1 Mulapane | |||
| Nungo Sede | Nungo Sede | EPC Nungo | |
| EP1 Chireca | |||
| EP1 Mpamela | |||
| EP1 Mecura | |||
| EP1 Malema | |||
| EP1 Chapala | |||
| Maua | Maua Sede | Maua Sede | EPC Cafezeiro |
| EP2 3 de Fevereiro | |||
| EPC Namarica | |||
| Conhomale | |||
| EP1 Muita | |||
| EP1 Muhoco | |||
| EP1 Muhumbua | |||
| EP1 Jaiane | |||
| EP1 Necuto | |||
| Mugoma | EPC Mugoma sede | ||
| EP1 Mpilua | |||
| Ntápiri | |||
| Muapula | EPC Muapula Sede | ||
| EP1 Chissamba | |||
| Maiaca | Maiaca | Paia | |
| EP1 Hamela | |||
| EPC Ntepia | |||
| EP1 Queta | |||
| EP1 Vatiua | |||
| Nerculo | |||
| EP1 Quareia 2 | |||
| EP1 Quemua | |||
| Mavago | Mavago Sede | Mavago Sede | EPC Acordo de Lusaka |
| ESG. Jose A. Macamo | |||
| EP1 Mbulugo |
| Distrito | Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|---|
| Mavago | Mavago Sede | Mavago Sede | EP1 Mataca |
| EPC - Iringa | |||
| EP1 Luatize | |||
| EP1 Ligogo | |||
| EP1 Chituche | |||
| Nkalapa | EP1 Nsakalange | ||
| EPC Samora Machel | |||
| EP1 Lipembo | |||
| EP1 Milepa | |||
| Nsawize | Nsawize | EPC Nsawize | |
| EP1 Julius Nyerere | |||
| EP1 Namacambale | |||
| Mecanhelas | Insaca | Mecanhelas Sede | E.S.G. S. Graciano |
| EPC Nampandamadja | |||
| EPC Cuissacasse | |||
| EP1 N´maque | |||
| EPC Invoquiua | |||
| EP1 Muhala | |||
| EP1 Mecomera | |||
| EP1 Insaca | |||
| EPC Nguzi | |||
| EP1 Maleua | |||
| EP1 Menhaute | |||
| EP1 Mitepa | |||
| EPC Chaca | |||
| EP1 Maunda | |||
| EP1 Jemusse | |||
| EP1 Nachanje | |||
| EPC Muria | |||
| EPC Chapola | |||
| EP1 Nacari II | |||
| EP1 Puli | |||
| EP1 Mucuna | |||
| EP1 Malenge | |||
| EPC Nsissima | |||
| EP1 Muatiua | |||
| Iataria | EP1 Chamba | ||
| EP1 Ntambela | |||
| EP1 Eracaue | |||
| EP1 Nikukuta | |||
| EP1 Serengo | |||
| EPC Marimbassa | |||
| EP1 Mutucula | |||
| Nacari I | |||
| EP1 Mussorole | |||
| EPC Mavissa | |||
| EP1 Limone | |||
| EPC Cuvir |
| Distrito | Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|---|
| Mecanhelas | Insaca | Iataria | EP1 Muanheue |
| EP1 Chipue | |||
| EPC Sale | |||
| EP1 Manhungua Montanha | |||
| EPC Niharipa | |||
| EP1 Nlinha | |||
| EP1 Cuvinhe | |||
| EPC Heber | |||
| EP1 Chimenha | |||
| EPC Mihali | |||
| Chissaua | EPC Chissaua | ||
| EP1 Muhoro | |||
| EP1 Meandule | |||
| EPC Nicaca | |||
| EP1 Mucajama | |||
| EP1 Mulaviua | |||
| EPC Malaia | |||
| EP1 Lungui | |||
| EP1 Lumpua | |||
| EP1 Chitundo | |||
| EPC Nangune | |||
| EP1 Nampande | |||
| EPC Naveia | |||
| EP1 Muember | |||
| EPC Nabuzi | |||
| Entre - Lagos | EPC Entre - Lagos | ||
| ESG Entre - Lagos | |||
| EP1 Namocha | |||
| EP1 Matia | |||
| EP1 Carerequene | |||
| EPC Momade | |||
| EP1 Manhunho Montanha | |||
| EPC Tobue | |||
| EP1 Metundene | |||
| EP1 Herera | |||
| EPC de Chiposse | |||
| EP1 Ruaniua | |||
| Chiuta | Chiuta Sede | EPC Chiuta | |
| EP1 Mongora | |||
| EPC Mbolera | |||
| EP1 Satema | |||
| EP1 Magomera | |||
| EPC Ritande | |||
| EPC Cassipa | |||
| EP1 Namuru | |||
| EP1 Chirichina | |||
| Matequesso | EPC Caronga | ||
| EP1 Mulir |
| Distrito | Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|---|
| Mecanhelas | Chiuta | Matequesso | EPC Mussangusse |
| EP1 Nicalamo | |||
| EP1 Bero | |||
| EP1 Muela | |||
| EP1 Mecundica | |||
| EP1 Manhungua Estrada | |||
| EP1 Mutever | |||
| Mecula | Mecula Sede | Mecula Sede | E.S.16 de Junho |
| EP1 Junta | |||
| EPC Lichengue | |||
| EP1 Nampequesso | |||
| EP1 Ntimbo I | |||
| EP1 Lisongole | |||
| EP1 Macalange | |||
| Ncopoto | |||
| Lugenda | Lugenda | EPC Lugenda | |
| EP1 Mpanda | |||
| EP1 Manhur | |||
| EP1 Nahavara | |||
| EP1 Mucoria | |||
| Mbamba | Mbamba | EP1 7 de Abril Mbamba | |
| EP1 Naulala I | |||
| EP1 Naulala II | |||
| EP1 Gomba | |||
| Matondovela | Matondovela | EP1 Matondovela | |
| EP1 Chamba | |||
| Metarica | Namicundi | Mecunica | EPC Samora Moises Machel |
| EP1 Joaquim Alberto Chissano | |||
| EP1 Ntoro | |||
| EP1 Muthara | |||
| EP1 Metueia | |||
| Nambuara | EP1 Cuvir | ||
| EPC Nipacue | |||
| EPC Namicunde | |||
| EP1 Malave | |||
| EP1 Mahassa | |||
| Nacumua | Mepuera | Caipa | |
| EP1 Nlia | |||
| EPC Mepuera | |||
| EP1 Culue | |||
| EPC Niputa | |||
| EP1 Nacololo | |||
| EPC Nacumua | |||
| EP1 Muehiua | |||
| EPC Uaquiua | |||
| EP1 Mucomola | |||
| EP1 Napaco | |||
| Muhemela | EPC Muhemela | ||
| EP1 Moroha |
| Distrito | Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|---|
| Muembe | Muembe Sede | Muembe Sede | EPC Muembe Sede |
| EPC Namanolo | |||
| EP1 Lipula | |||
| EPC Lundale | |||
| EP1 Chiumbe | |||
| Machemba | |||
| Lutuesse | EPC Lutuesse | ||
| EPC Mussafa | |||
| Chicundja | |||
| EP1 Licuvi | |||
| EP1 Chitalo | |||
| EP1 Lucheta | |||
| EP1 Anexa de Luguezi | |||
| Nzizi | EPC de Nzizi Sede | ||
| EP1 de Butiama | |||
| EP1 Lussengewe | |||
| EP1 de Matitima | |||
| EP1 Ligogolo | |||
| Ligogolo | EP1 Longolela | ||
| EP1 de Chiuanjota | |||
| Chiconono | EP1 de Sienene | ||
| E.S. de Chiconono Centro | |||
| EP1 Nditi | |||
| Ngaúma | Ngaúma Sede | Massangulo Sede | EPC Massangulo Sede |
| EPC Chitanda | |||
| EP1 Lussanga | |||
| EP1 Ncalapa | |||
| EPC Samora Moises Machel | |||
| Ngaúma Sede | EPC N'gauma Sede | ||
| EP1 Josina Machel | |||
| EP1 Luagala | |||
| EP1 Chiguaja | |||
| EPC Magiga 1 | |||
| EP1 Nsomoca | |||
| EP1 Ndima | |||
| EP1 Cuizimba | |||
| EP1 Massambuca | |||
| Chissimbir | EPC Chissimbir | ||
| EP1 Cambuzi | |||
| EP1 Chilange | |||
| EP1 Luelele | |||
| EPC Mazindaula | |||
| EPC Nacanje | |||
| EP1 Matamanda | |||
| EP1 Chamba | |||
| Itepela | Itepela Sede | EPC Itepela Sede | |
| EP1 Lucucho |
| Distrito | Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|---|
| Ngaúma | Itepela | Itepela Sede | EP1 Chunga |
| EP1 Massacatira | |||
| EPC Chitanda | |||
| EPC Massangano | |||
| EP1 Matepuenda | |||
| Lupalane | EP1 Lupalane | ||
| EP1 Chicoa | |||
| EP1 Magiga2 | |||
| EP1 Ngalinje | |||
| EP1 25 de Setembro | |||
| Nipepe | Nipepe | Nipepe | EP1 Boma |
| EPC Arama | |||
| EPC Manlia | |||
| EPC Tiqueliua | |||
| EP1 Namair | |||
| EPC Natil | |||
| Mutumar | EPC Inveriua | ||
| Tamica | EP1 Muiche | ||
| EP1 Camuana | |||
| EP1 Cololo | |||
| EP1 Tamica | |||
| EPC Metarica Lurio | |||
| Muipite | Muluco Sede | EPC Muluco | |
| EP1 Malema | |||
| EP1 Nambuara | |||
| EPC Cheia Cheia | |||
| Cheia Cheia | EPC Vessa | ||
| EP1 Tumanha | |||
| EP1 Uachila | |||
| EP1 Arnaldo Vicente Ferrão Bimbe | |||
| Murohiua | |||
| Sanga | Unango | Unango | EPC Vicente Calichelo |
| EP1 Miala | |||
| EP1 Cavago | |||
| EP1 Burundi | |||
| EP1 Chissalanga | |||
| EPC Ngongote | |||
| Unilurio | |||
| EPC Mapudje | |||
| EP1 Nhamuedje | |||
| Lussimbesse | Nsauca | EP1 Chogandembo | |
| EPC Licole | |||
| EP1 Cassungo | |||
| EPC Nsauca | |||
| EP1 Mbemba | |||
| EP1 Chilapitangongo | |||
| Luchimua | EPC Nansenhenje | ||
| EP1 Tombolombo |
| Distrito | Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|---|
| Sanga | Lussimbesse | Luchimua | EP1 Nduica |
| EP1 Lidjego | |||
| Candjamba | EP1 Lipende | ||
| EPC Malemia | |||
| EP1 Matenda | |||
| EP1 Chitula | |||
| EP1 Micailo | |||
| EPC Comunitaria de Mbalague | |||
| EP1 Nzivezi | |||
| EP1 Njauala | |||
| Macaloge | Jessi | EPC Macaloge | |
| EP1 Candanda | |||
| EP1 Chidindime | |||
| EPC Lumbiza | |||
| EP1 Maoga | |||
| EP1 Chindumbi | |||
| EP1 Samora Machel | |||
| EP1 Chicuedo | |||
| EP1 Calolene | |||
| EP1 Maumbica | |||
| EP1 Lilumba | |||
| Matchedje | Matchedje | EP1 Nova madeira | |
| EP1 Mowoola | |||
| EP1 Matchedje Aldeia | |||
| Gogoma |
| Distrito | Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|---|
| Pemba | Sede | Sede | Escola Secundária de Pemba |
| EPC de Paquitequete A | |||
| EPC de Paquitequete B | |||
| EPC de Ingonane | |||
| Colégio Andalucia | |||
| EPC de Natite | |||
| EPC de Cariacó | |||
| Unidade Josina Machel (alpendre) A | |||
| Unidade Josina Machel (alpendre) B | |||
| Casa Provincial da Cultura | |||
| EPC Milapani A | |||
| EPC Milapani B | |||
| EPC Eduardo Mondlane | |||
| EPC Wimbi | |||
| EPC de Maringanha | |||
| Instituto Formação Professores | |||
| Ceramica | |||
| EPC de Alto Gingone | |||
| Escola Secundaria Maria Mazarello | |||
| EPC de Chuiba | |||
| EPC de Mahate |
| Distrito | Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|---|
| Pemba | Sede | Sede | EPC de Muxara A |
| EPC de Muxara B | |||
| Ancuabe | Ancuabe Sede | Sede | EP1 Ancuabe Sede |
| EP1 Ntele | |||
| EP1 Macaia | |||
| EP1 Ngonane | |||
| EPC Mbonge | |||
| EPC Naputa | |||
| Gihote | EPC Ngeue | ||
| EP1 Rapale | |||
| EP1 Nanduli | |||
| EP1 Mopanha | |||
| EPC Gihote Sede | |||
| EPC Nacussa | |||
| EP1 Nanoa A | |||
| EP1 Nicuita | |||
| Nacuale | EPC Nacololo | ||
| EPC Mahera | |||
| 25 de Junho (sala anexa) | |||
| EPC Nacuale Sede | |||
| EP1 Mocone | |||
| EP1 Sofala | |||
| EP1 Nonia | |||
| EPC Ungura | |||
| EP1 Miegane | |||
| EP1 Ncole | |||
| Metoro | Sede | EP1 Ntiqui | |
| Namitique ( sala anexa ) | |||
| EPC Metoro Sede | |||
| EP1 Nanhomane B | |||
| EP1 Megaruma Rio | |||
| EP1 Nannona | |||
| EP1 Miriangone | |||
| EPC Mecocora | |||
| EP1 Namacuili | |||
| Salaue | EP1 Salaue Sede | ||
| EP1 Nangumi | |||
| EPC Muaguide | |||
| EP1 Natocua | |||
| EP1 Cajarene | |||
| EPC Ntutupue | |||
| EPC Nanoa B | |||
| EP1 Nipataco | |||
| EP1 Megaruma Rio (2) | |||
| EP1 Nicunheti | |||
| Meza | Sede | EPC Teule | |
| EP1 Njecua | |||
| EP1 Namapa |
| Distrito | Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|---|
| Ancuabe | Meza | Sede | EP1 Necueja |
| EPC Chiute | |||
| Minheuene | EPC Minheuene Sede | ||
| EP1 Napete | |||
| EP1 Nacole | |||
| EPC Muaja | |||
| Campine | EPC Campine | ||
| Escola Secund. Mariri | |||
| EP1 Nanuni | |||
| EPC Nacoja | |||
| EP1 Nacaca | |||
| EP1 Maremano | |||
| EPC N´naua | |||
| Nanjua | EPC Nanjua Sede | ||
| Majasse (sala anexa) | |||
| EP1 Nsanja | |||
| Balama | Balama Sede | Sede | EPC Marimba A |
| EP1 Marimba B | |||
| Ntete | EPC Nacaca | ||
| EPC Ntete | |||
| EP1 Marica | |||
| EPC Maputo | |||
| EP1 Muape | |||
| Muripa | EPC Muripa | ||
| EP1 7 de Abril | |||
| Nseue A (Alpendre) | |||
| Nairobi (Alpendre) | |||
| EPC Mariri | |||
| Impiri | Sede | EPC Impiri | |
| EP1 Sirimula | |||
| Sivaca | EP1 Coronge | ||
| EP1 Mecuti | |||
| Namara | EPC Namara | ||
| EP1 Mopone | |||
| Kwe-Kwe | Sede | EPC Kaunda | |
| EP1 Ntele | |||
| Jamira | EP1 Jamira | ||
| EP1 Mitange | |||
| Tauane | EP1 Copuito | ||
| EP1 Namalala | |||
| Mavala | Sede | EPC Ngungunhana | |
| Mpaca | EP1 7 de Setembro | ||
| EPC Mpaca | |||
| EP1 Messalo | |||
| EP1 Monapo | |||
| Chiure | Sede | Milamba | EPC Sede |
| EPC Muajaja | |||
| Muajaja B (alpendre) |
| Distrito | Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|---|
| Chiure | Sede | Milamba | EPC Ncuerete |
| EP1 Titimar | |||
| Luzaca (alpendre) | |||
| EPC Miconi | |||
| EP1 Namissiri | |||
| Meriha (alpendre) | |||
| Namiuta (alpendre) | |||
| EP1 Miralene | |||
| EPC Milamba | |||
| EPC Nassivare | |||
| EP1 Muanquina | |||
| EPC Manrasse | |||
| EP1 Maningane | |||
| EPC Megaruma | |||
| EP1 Namawowo | |||
| EP1 Nicontossi | |||
| EP1 Ntota | |||
| EP1 Surviri | |||
| EP1 Natoro | |||
| EP1 Metuco | |||
| EP1 Metequiane | |||
| EP1 Nivenevene | |||
| EP1 Silapane | |||
| EP1 Mpevule | |||
| Jonga | EPC Jonga | ||
| Tete (alpendre) | |||
| EP1 Singano | |||
| EP1 Cumumule | |||
| EPC Marrupa | |||
| EP1 Chiote | |||
| EP1 Manica | |||
| EP1 Micopote | |||
| EPC Namania | |||
| EP1 Nacupe | |||
| Ocua | Sede | EPC Ocua Sede | |
| EPC Mahurunga | |||
| EPC Samora Machel | |||
| EP1 Napitho | |||
| EP1 Napuco | |||
| EP1 Nihamathi | |||
| EP1 Nivussacove | |||
| Pavala (alpendre) | |||
| EP1 Kemela | |||
| EP1 Melija | |||
| EP1 Milacue | |||
| EPC Namahapa | |||
| EP1 Nacoja A |
| Distrito | Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|---|
| Chiure | Ocua | Marera | EPC Marera |
| EP1 Muerota B | |||
| EP1 Chimoio | |||
| EP1 Namaluca | |||
| EP1 Muetero | |||
| EP1 Halaca | |||
| EPC Mahipa | |||
| EPC Eduardo Mondlane | |||
| EP1 Gipuatha | |||
| Namogelia | Sede | EPC Namogelia | |
| EPC Nampula | |||
| EP1 Meconhane | |||
| EP1 Matoroni | |||
| EPC Savanune | |||
| EP1 Metanapo | |||
| Bilibiza | EPC Bilibiza | ||
| EP1 Namiuta B | |||
| EP1 Chiuco | |||
| EP1 Ingonane | |||
| EP1 Mariela | |||
| EP1 Nnaua | |||
| Katapua | Sede | EPC Katapua Sede | |
| EP1 Tutua | |||
| EP1 Massanja | |||
| EP1 Mecoleni | |||
| EP1 Miralene B | |||
| EP1 Matequite | |||
| EP1 Nawawane | |||
| EP1 Mipilane | |||
| Meculane | EP1 Mahossine | ||
| EP1 Milapane | |||
| EPC Meculane | |||
| EP1 Nojica | |||
| EP1 Naniviji | |||
| Mazeze | Sede | EPC Sede | |
| EP1 Muetage A | |||
| Murrocue | EPC Muege | ||
| EP1 Nahuvi | |||
| EPC Morrocue | |||
| EP1 Quitivahulo | |||
| EP1 Redene | |||
| EP1 Muerota | |||
| EP1 Nguira | |||
| EP1 Ntariane | |||
| Juravo | Tacuane (alpendre) | ||
| EPC Juravo | |||
| EPC Nacoja B | |||
| EP1 Siripa |
| Distrito | Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|---|
| Chiúre | Mazeze | Juravo | EP1 Nacussa |
| EP1 Muripa | |||
| EP1 Nacarica | |||
| EP1 Nicuphua | |||
| EP1 Nimanro | |||
| EP1 Soma | |||
| Chiúre Velho | Sede | EPC Sede | |
| EP1 Mecolene | |||
| EP1 Muamula | |||
| EP1 Nancuahi | |||
| EPC Magaia | |||
| EP1 Nantavo | |||
| EP1 Namicundi | |||
| EP1 Mepupene | |||
