Despacho
Texto extraído + documento associado
Despacho
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| 1. Provisões para crédito vencido em moeda Classe I - gar. 1ª hipoteca hab.mutuário Classe I - cont.locação financeira imob. Classe I - com 1ª hip.edif.com.mutuário Classe I - com outras garantias Classe I - sem garantia Classe II - gar. 1ª hipoteca hab.mutuário Classe II - cont.locação financeira imob. Classe II - com 1ª hip.edif.com.mutuário Classe II - com outras garantias Classe II - sem garantia Classe III - gar. 1ª hipoteca hab.mutuário Classe III - cont.locação financeira imob. Classe III - com 1ª hip.edif.com.mutuário Classe III - com outras garantias Classe III - sem garantia Classe IV - gar. 1ª hipoteca hab.mutuário Classe IV - cont.locação financeira imob. Classe IV - com 1ª hip.edif.com.mutuário Classe IV - com outras garantias Classe IV - sem garantia Classe V - gar. 1ª hipoteca hab.mutuário Classe V - cont.locação financeira imob. Classe V - com 1ª hip.edif.com.mutuário Classe V - com outras garantias Classe V - sem garantia Classe VI - gar. 1ª hipoteca hab.mutuário Classe VI - cont.locação financeira imob. Classe VI - com 1ª hip.edif.com.mutuário Classe VI - com outras garantias Classe VI - sem garantia Classe VI - sem garantia | Valor | Situações de isenção | Base de incidência | Factor | Provisão mínima | Provisões Contabilizadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOMA (1) | ||||||
| 2. Provisões para crédito de cobrança incerta Em moeda nacional Em moeda estrangeira | Prestações vincendas | Cred. cob. incerta | Situações de isenção | Base de incidência | Provisão mínima | Provisões Existentes |
| SOMA (2) | ||||||
| 3. Provisões para riscos gerais de crédito Situações de isenção em moeda nacional em moeda estrangeira Situações de redução a 20 % em moeda nacional em moeda estrangeira Situações de redução a 50 % em moeda nacional em moeda estrangeira Sem tratamento especial em moeda nacional em moeda estrangeira | Valor | Factor | Provisão mínima | Provisões contabilizadas | Diferença | Notas |
| SOMA (3) | ||||||
| 1. Provisões para crédito vencido em moeda Classe I - gar. 1ª hipoteca hab.mutuário Classe I - cont.locação financeira imob. Classe I - com 1ª hip.edif.com.mutuário Classe I - com outras garantias Classe I - sem garantia Classe II - gar. 1ª hipoteca hab.mutuário Classe II - cont.locação financeira imob. Classe II - com 1ª hip.edif.com.mutuário Classe II - com outras garantias Classe II - sem garantia Classe III - gar. 1ª hipoteca hab.mutuário Classe III - cont.locação financeira imob. Classe III - com 1ª hip.edif.com.mutuário Classe III - com outras garantias Classe III - sem garantia Classe IV - gar. 1ª hipoteca hab.mutuário Classe IV - cont.locação financeira imob. Classe IV - com 1ª hip.edif.com.mutuário Classe IV - com outras garantias Classe IV - sem garantia Classe V - gar. 1ª hipoteca hab.mutuário Classe V - cont.locação financeira imob. Classe V - com 1ª hip.edif.com.mutuário Classe V - com outras garantias Classe V - sem garantia Classe VI - gar. 1ª hipoteca hab.mutuário Classe VI - cont.locação financeira imob. Classe VI - com 1ª hip.edif.com.mutuário Classe VI - com outras garantias Classe VI - sem garantia Classe VI - sem garantia | Valor | Situações de isenção | Base de incidência | Factor | Provisão mínima | Provisões Contabilizadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOMA (1) | ||||||
| 2. Provisões para crédito de cobrança incerta Em moeda nacional Em moeda estrangeira | Prestações vincendas | Cred. cob. incerta | Situações de isenção | Base de incidência | Provisão mínima | Provisões Existentes |
| SOMA (2) | ||||||
| 3. Provisões para riscos gerais de crédito Situações de isenção em moeda nacional em moeda estrangeira Situações de redução a 20 % em moeda nacional em moeda estrangeira Situações de redução a 50 % em moeda nacional em moeda estrangeira Sem tratamento especial em moeda nacional em moeda estrangeira | Valor | Factor | Provisão mínima | Provisões contabilizadas | Diferença | Notas |
| SOMA (3) | ||||||
| 1. Provisões para crédito vencido em moeda Classe I - gar. 1ª hipoteca hab.mutuário Classe I - cont.locação financeira imob. Classe I - com 1ª hip.edif.com.mutuário Classe I - com outras garantias Classe I - sem garantia Classe II - gar. 1ª hipoteca hab.mutuário Classe II - cont.locação financeira imob. Classe II - com 1ª hip.edif.com.mutuário Classe II - com outras garantias Classe II - sem garantia Classe III - gar. 1ª hipoteca hab.mutuário Classe III - cont.locação financeira imob. Classe III - com 1ª hip.edif.com.mutuário Classe III - com outras garantias Classe III - sem garantia Classe IV - gar. 1ª hipoteca hab.mutuário Classe IV - cont.locação financeira imob. Classe IV - com 1ª hip.edif.com.mutuário Classe IV - com outras garantias Classe IV - sem garantia Classe V - gar. 1ª hipoteca hab.mutuário Classe V - cont.locação financeira imob. Classe V - com 1ª hip.edif.com.mutuário Classe V - com outras garantias Classe V - sem garantia Classe VI - gar. 1ª hipoteca hab.mutuário Classe VI - cont.locação financeira imob. Classe VI - com 1ª hip.edif.com.mutuário Classe VI - com outras garantias Classe VI - sem garantia Classe VI - sem garantia | Valor | Situações de isenção | Base de incidência | Factor | Provisão mínima | Provisões Contabilizadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOMA (1) | ||||||
| 2. Provisões para crédito de cobrança incerta Em moeda nacional Em moeda estrangeira | Prestações vincendas | Cred. cob. incerta | Situações de isenção | Base de incidência | Provisão mínima | Provisões Existentes |
| SOMA (2) | ||||||
| 3. Provisões para riscos gerais de crédito Situações de isenção em moeda nacional em moeda estrangeira Situações de redução a 20 % em moeda nacional em moeda estrangeira Situações de redução a 50 % em moeda nacional em moeda estrangeira Sem tratamento especial em moeda nacional em moeda estrangeira | Valor | Factor | Provisão mínima | Provisões contabilizadas | Diferença | Notas |
| SOMA (3) | ||||||
| 4. Provisões específicas para crédito em moeda estrangeira | Valor | situação de isenção | Base incidência | Factor | Provisão Contabilizadas | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crédito concedido Exportadores e restantes entidades referidas no Outras entidades Crédito vencido Exportadores e restantes entidades referidas no Classe I - gar. 1ª hipoteca hab.mutuário Classe I - cont.locação financeira imob. Classe I - com 1ª hip.edif.com.mutuário Classe I - com outras garantias Classe I - sem garantia Classe II - gar. 1ª hipoteca hab.mutuário Classe II - cont.locação financeira imob. Classe II - com 1ª hip.edif.com.mutuário Classe II - com outras garantias Classe II - sem garantia Classe III - gar. 1ª hipoteca hab.mutuário Classe III - cont.locação financeira imob. Classe III - com 1ª hip.edif.com.mutuário Classe III - com outras garantias Classe III - sem garantia Classe IV - gar. 1ª hipoteca hab.mutuário Classe IV - cont.locação financeira imob. Classe IV - com 1ª hip.edif.com.mutuário Classe IV - com outras garantias Classe IV - sem garantia Classe V - gar. 1ª hipoteca hab.mutuário Classe V - cont.locação financeira imob. Classe V - com 1ª hip.edif.com.mutuário Classe V - com outras garantias Classe V - sem garantia Classe VI - gar. 1ª hipoteca hab.mutuário Classe VI - cont.locação financeira imob. Classe VI - com 1ª hip.edif.com.mutuário Classe VI - com outras garantias Classe VI - sem garantia Outras entidades (38) | ||||||
| SOMA (4) |
| Benefícioporutilizar | 5=2-3-4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benefícioutilizado | Noexercício | 4 | ||||
| Emexercícioanteriores | 3 | |||||
| Valortotaldobenefício | 2 | |||||
| Datadaconcessão | Mês/Ano | |||||
| Datadevalidade | Mês/Ano | |||||
| Descriçãodotipodebenefício | 1 | TotalGeralouaTransportar |
| República de Moçambique Ministério das Finanças Autoridade Tributária de Moçambique Direcção Geral de Impostos | IRPS - DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS 2ª Categoria de Rendimentos Regime de Contabilidade Organizada | Anexo A1 M/10 IRPS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - NUIT - Número Único de Identificação Tributária dos sujeitos passivos Sujeito Passivo A Sujeito Passivo B Trata-se de uma Herança Indivisa? Se SIM indique o NUIT do autor da sucessão Se NÃO, indique qual o titular do rendimento Sim Não Suj.Passivo A Suj.Passivo | |||||
| 2 - TIPO DE DECLARAÇÃO 1ª Declaração do exercício De substituição De cessassão de actividade Data de cessação ___/___/___ | 3 - EXERCÍCIO/PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO Período de tributação Ano Cívil Outro DE______A______ Exercício/Ano 2 0 1 | ||||
| Actividade principal: …………………………………………………………………………………………………......…………..............................................…………….………………… CAE ……………..…… Outras actividades: ….….…………………………………………………………………………………………..............................................................… Dísticos comerciais usados (se existirem): ….….……………………………………………………………………………..………….......................................................………………… 4 - TIPO DE ACTIVIDADE / DÍSTICOS COMERCIAIS | |||||
| O preenchimento da declaração deve ser efectuado ma sequência do número dos quadros. Assim, após completar o quadro 4 deverá passar aos quadros 5 e 6 no verso do documento e, só depois, continuar no quadro 7 e seguintes no rosto da declaração NOTA IMPORTANTE: | |||||
| 7 - DEDUÇÃO À COLECTA PARA CÁLCULO DO IMPOSTO | |||||
| Dupla tributação internacional (art. 61 CIRPS) | A110 | ||||
| Retenções na fonte (art. 65 CIRPS) | A111 | ||||
| Pagamentos por conta (art. do CIRPS) | A112 | ||||
| Benefícios fiscais | A113 | ||||
| 8 - OBSERVAÇÕES/ INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||
| 9 - AUTENTICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO A presente declaração corresponde a verdade e não omite qualquer informação pedida Data: ____/____/ 201__ Nome: ................................................................................................................................................. Ass: ..................................................................................................................................................... e NUIT ................................................................................................................................................ Técnico de contas Nome: ................................................................................................................................................. Ass: ..................................................................................................................................................... N.º de inscrição DGI: .......................................................................................................................... | 10 - USO EXCLUSIVO DOS SERVIÇOS N.º de Entrada DATA DE PAGAMENTO/ ENTREGA DA DECLARAÇÃO ..................................................... Dia Mês Ano Nome: ............................................................................................................................................... Ass: ................................................................................................................................................... 2 0 1 | ||||
| INSERÇÃO DE DADOS Nome do Func: ............................................. Data: ___/___/ ___ Ass. .............................................................. |
| República de Moçambique Ministério das Finanças Autoridade Tributária de Moçambique Direcção Geral de Impostos | IRPS - DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS 2ª Categoria de Rendimentos Regime de Contabilidade Organizada | Anexo A1 M/10 IRPS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - NUIT - Número Único de Identificação Tributária dos sujeitos passivos Sujeito Passivo A Sujeito Passivo B Trata-se de uma Herança Indivisa? Se SIM indique o NUIT do autor da sucessão Se NÃO, indique qual o titular do rendimento Sim Não Suj.Passivo A Suj.Passivo | |||||
| 2 - TIPO DE DECLARAÇÃO 1ª Declaração do exercício De substituição De cessassão de actividade Data de cessação ___/___/___ | 3 - EXERCÍCIO/PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO Período de tributação Ano Cívil Outro DE______A______ Exercício/Ano 2 0 1 | ||||
| Actividade principal: …………………………………………………………………………………………………......…………..............................................…………….………………… CAE ……………..…… Outras actividades: ….….…………………………………………………………………………………………..............................................................… Dísticos comerciais usados (se existirem): ….….……………………………………………………………………………..………….......................................................………………… 4 - TIPO DE ACTIVIDADE / DÍSTICOS COMERCIAIS | |||||
| O preenchimento da declaração deve ser efectuado ma sequência do número dos quadros. Assim, após completar o quadro 4 deverá passar aos quadros 5 e 6 no verso do documento e, só depois, continuar no quadro 7 e seguintes no rosto da declaração NOTA IMPORTANTE: | |||||
| 7 - DEDUÇÃO À COLECTA PARA CÁLCULO DO IMPOSTO | |||||
| Dupla tributação internacional (art. 61 CIRPS) | A110 | ||||
| Retenções na fonte (art. 65 CIRPS) | A111 | ||||
| Pagamentos por conta (art. do CIRPS) | A112 | ||||
| Benefícios fiscais | A113 | ||||
| 8 - OBSERVAÇÕES/ INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||
| 9 - AUTENTICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO A presente declaração corresponde a verdade e não omite qualquer informação pedida Data: ____/____/ 201__ Nome: ................................................................................................................................................. Ass: ..................................................................................................................................................... e NUIT ................................................................................................................................................ Técnico de contas Nome: ................................................................................................................................................. Ass: ..................................................................................................................................................... N.º de inscrição DGI: .......................................................................................................................... | 10 - USO EXCLUSIVO DOS SERVIÇOS N.º de Entrada DATA DE PAGAMENTO/ ENTREGA DA DECLARAÇÃO ..................................................... Dia Mês Ano Nome: ............................................................................................................................................... Ass: ................................................................................................................................................... 2 0 1 | ||||
| INSERÇÃO DE DADOS Nome do Func: ............................................. Data: ___/___/ ___ Ass. .............................................................. |
| 5 - APURAMENTO DO LUCRO TRIBUTÁVEL (Valores em Meticais, sem centavos) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 201 | ||||||
| Variações patrimoniais positivas não refletidas no resultado líquido (art.21 do CIRPC) | 202 | ||||||
| Variações patrimoniais negativas não refletidas no resultado líquido (art.24 do CIRPC) | 203 | ||||||
| AACRESCER | RESULTADO APÓS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (Campos 201+202-203) | 204 | |||||
| Despesas de viagens, deslocações e estadias não aceites como custos (art. 35 n.º 1 do CIRPS) | 205 | ||||||
| Encargos com imóveis não aceites como custos (art. 35 n.º 2 do CIRPS) | 206 | ||||||
| Remunerações e outros encargos dos titulares e de membros do agregado familiar (art. 35 nº 5 do CIRPS) | 207 | ||||||
| Reintegrações e amortizações não aceites como custos (art. 27 do CIRPC) | 208 | ||||||
| Despesas ilícitas, prémios de seguros e contribuições (n.º 1 a) e (n.º 2 art. 23 do CIRPC) | 209 | ||||||
| Provisões ou perdas por imparidade não dedutíveis ou para além dos limites legais (arts. 28 e 29 do CIRPC) | 210 | ||||||
| Realizações de utilidade social não enquadráveis (arts. 31 a 33 do CIRPC) | 211 | ||||||
| Donativos não previstos ou além dos limites legais (art. 34 do CIRPC) | 212 | ||||||
| Impostos e encargos da responsabilidade de outrém (art. 36 n.º 1 b) do CIRPC) | 213 | ||||||
| Multas, coimas, juros compensatórios e demais encargos pela prática de infrações (art. 36 n.º 1 c) | 214 | ||||||
| Indeminizações por eventos seguráveis (art. 36 n.º1 d) do CIRPC) | 215 | ||||||
| 50% das ajudas de custos e de compensação pela utilização da viat. do trabalhador (art. 36 n.º 1 e) | 216 | ||||||
| 80% das despesas de representação (art. 36 n.º1 f) do CIRPC) | 217 | ||||||
| Despesas confidenciais e/ou não documentadas (art. 36 n.º1 g) do CIRPC) | 218 | ||||||
| Importâncias devidas pelo aluguer de viaturas sem condutor na parte correspondente a reitegrações dessas viaturas (art. 36 n.º1 h) | 219 | ||||||
| Combustíveis consumidos em excesso ou em viaturas que não se prove estarem afectas ao exercício da actividade (art. 36 n.º1 i) do CIRPC) | 220 | ||||||
| 50% dos encargos com viaturas ligeiras de passageiros (art. 36 n.º 4) do CIRPC) | 221 | ||||||
| Menos-valias contabilísticas (arts. 22 a), 37 e 38 do CIRPC) | 222 | ||||||
| Mais-valias fiscais (arts. 20 h), 37 e 38 do CIRPC) | 223 | ||||||
| Correções relativas a exercícios anteriores (art. 18 n.º 2 do CIRPC) | 224 | ||||||
| Actualização da valorização de produtos agrícolas e de outros activos biológicos não enquadráveis no art. 18 n.º 7 do CIRPC | 225 | ||||||
| Anulação do efeito do método da equivalência patrimonial (art. 18 n.º 8 CIRPC) | 226 | ||||||
| Diferenças de câmbio não realizadas (art. 22 c) do CIRPC) | 227 | ||||||
| Redução de valor de mercado de activos tangíveis de investimento (art. 36 n.º 1 j) do CIRPC) | 228 | ||||||
| Variação do valor de mercado de activos e passivos financeiros quando não comprovável por referência a uma bolsa de valores (art. 36 n.º 1 k) do CIRPC) | 229 | ||||||
| Custos ou perdas resultantes de saídas a favor dos titulares de capital a título de remuneração, redução ou de partilha do património (art. 36 nº 1 l) do CIRPC) | 230 | ||||||
| Perdas estimadas em obras de carácter plurianual (art. 36 n.º 1 m) do CIRPC) | 231 | ||||||
| Despesas com publicidade para além dos limites legais (art. 36 n.º 1 n) do CIRPC) | 232 | ||||||
| Despesas previstas no art. 22 alíneas k) e l) do CIRPC (art. 36-A n.º 1do CIRPC) | 233 | ||||||
| Reposição de diferenças de câmbio não tributadas (art. 20 n.º 1 c) do CIRPC) | 234 | ||||||
| Impostos diferidos (art. 22 c) do CIRPC) | 235 | ||||||
| 236 | |||||||
| 237 | |||||||
| 238 | |||||||
| 239 | |||||||
| 240 | |||||||
| SOMA (Campos 204 à 240) | 241 | ||||||
| ADEDUZIR | Reposição de provisões tributadas (arts. 28 e 29 do CIRPC) | 242 | |||||
| Mais-valias contabilisticas (arts. 20 h), 37 e 38 do CIRPC) | 243 | ||||||
| Menos-valias fiscais (arts. 22 a), 37 e 38 do CIRPC) | 244 | ||||||
| Restituição de impostos não dedutíveis e excesso da estimativa para impostos | 245 | ||||||
| Actualização de encargos de exploração silvícolas plurianuais (art.18 n.º 6 do CIRPC) | 246 | ||||||
| Benefícios fiscais | 247 | ||||||
| Actualização da valorização de produtos agrícolas e de outros activos biológicos não enquadráveis no art. 18 n.º 7 do CIRPC | 248 | ||||||
| Anulação do efeito do método da equivalência patrimonial (art. 18 n.º 8 CIRPC) | 249 | ||||||
| Diferenças de câmbio não realizadas (art. 20 n.º 1 c) do CIRPC) | 250 | ||||||
| Reposição de amortizações extraordinárias (art. 20 n.º 2 b) do CIRPC) | 251 | ||||||
| Proveitos ou ganhos resultantes de operações de concentração de actividades empresariais (art. 20 n.º 3 a)) | 252 | ||||||
| Aumento de valor de mercado de activos tangíveis de investimento (art. 20 n.º 3 b) do CIRPC) | 253 | ||||||
| Variação do valor de mercado de activos e passivos financeiros quando não comprovável por referência a uma bolsa de valores (art. 20 n.º 3 c) do CIRPC) | 254 | ||||||
| Reposição das despesas previstas no art. 22 alíneas k) e l) do CIRPC (art. 36-A n.º 1do CIRPC) | 255 | ||||||
| Reposição de perdas estimadas em obras de carácter plurianual (art. 36 n.º 1 m) do CIRPC) | 256 |
| 5 - APURAMENTO DO LUCRO TRIBUTÁVEL (Valores em Meticais, sem centavos) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADEDUZIR | Reposição de diferenças de câmbio tributadas (art. 22 c) do CIRPC) | 257 | |||||
| Impostos diferidos (art. 20 n.º 3 d) do CIRPC) | 258 | ||||||
| 259 | |||||||
| 260 | |||||||
| 261 | |||||||
| 262 | |||||||
| 263 | |||||||
| 264 | |||||||
| 265 | |||||||
| 266 | |||||||
| SOMA DAS DEDUÇÕES (Campos 243 à 266) | 267 | ||||||
| PREJUÍZOS PARA EFEITOS FISCAIS (Se 267>241) A transportar para o campo 270, 280 e/ou 290 do quadro 6 | 268 | ||||||
| LUCRO TRIBUTÁVEL (Se 241 ≥ 267) A transportar para o campo 271, 281 e/ou 291 do quadro 6 | 269 |
| 6 - APURAMENTO DA MATÉRIA COLECTÁVEL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A transportar do quadro 4 (distribuição do resultado fiscal pelos vários regimes, se os tiver) 1 - PREJUÍZO FISCAL 2 - LUCRO TRIBUTÁVEL Exercício N-5 Exercício N-4 Exercício N-3 Exercício N-2 Exercício N-1 3 - PREJUÍZOS FISCAIS DEDUZIDOS (art. 50 do CIRPS) 4 - BENEFÍCIOS FISCAIS DEDUZIDOS | REGIME GERAL COM REDUÇÃO DE TAXA COM ISENÇÃO | |||||
| 270 | 280 | 290 | ||||
| 271 | 281 | 291 | ||||
| 272 | 282 | 292 | ||||
| 273 | 283 | 292 | ||||
| 274 | 284 | 294 | ||||
| 275 | 285 | 295 | ||||
| 276 | 286 | 296 | ||||
| 277 | 287 | 297 | ||||
| 278 | 288 | 298 | ||||
| MATÉRIA COLECTÁVEL (2-3-4) - Se negativa, inscreva “o” ( zero) | 279 | 289 | 299 |
| Sujeitos passivos que exercem a título principal actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, com contabilidade organizada (art. 75 do CIRPC) | A.1 | |
|---|---|---|
| Entidades do sector financeiro | A.2 | |
| Sujeitos passivos que exercem a título principal actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, do regime simplificado de escrituração(nº2 do art. 75 e art. 76 do CIRPC) | B | |
| Entidades residentes que não exercem a título principal de actividade comercial, industrial ou agrícola (art. 42 e nº2 do art. 77 do CIRPC) | C | |
| Entidades não residentes sem estabelecimento estável (art. 45 do CIRPC) | D | |
| Sujeitos passivos de IRPS com contabilidade organizada (arts. 72 e 74 do CIRPS) | E | |
| Entidades sujeitas ao regime de transparência fiscal (art. 6 do CIRPC) - Imputação de rendimentos aos sócios | F | |
| Discriminação de rendimentos com vários regimes de tributação no IRPS ou no IRPC | G.1 | |
| Discriminação de rendimentos com vários regimes de tributação no IRPS ou no IRPC - Entidades Financeiras | G.2 |
| Despesas de representaçã | 500 | Publicidade | 504 | Nº de trabalhadores | 508 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deslocações e estadias | 501 | Subcontratos | 505 | Nº de viaturas ligeiras de passageiros | 509 | |||||||
| Encargos com viaturas | 502 | Suprimentos(saldo credor) | 506 | Nº de viaturas mistas | 510 | |||||||
| VA entregas | 503 | IVA-Reembolsos recebidos | 507 | Nº de viaturas pesadas | 511 | |||||||
| 13 - IDENTIFICAÇÃO DE FILIAIS/ SUCURSAIS (ESTABELECIMENTOS COM LOCALIZAÇÃO DIFERENTE DA SEDE)509 | ||||||||||||
| 1 | .................................................................................................................................................................................................................................................................. Dístico Comercial Usado: Rua/Avenida, etc.: ………………………………………………………………………………………………………………… Distrito: ……………………..………………………………………………….. Província: …………………………………...… Tipo de actividade desenvolvida: ……………………………………………………………………………………………...… .................................................................................................................................................................................................................................................................. Reservado aos serviços | |||||||||||
| 2 | .................................................................................................................................................................................................................................................................. Dístico Comercial Usado: Rua/Avenida, etc.: ………………………………………………………………………………………………………………… Distrito: ……………………..………………………………………………….. Província: …………………………………...… Tipo de actividade desenvolvida: ……………………………………………………………………………………………...… ............................................................................................................................................................................................................................................................... ... Reservado aos serviços | |||||||||||
| 3 | .................................................................................................................................................................................................................................................................. Dístico Comercial Usado: Rua/Avenida, etc.: ………………………………………………………………………………………………………………… Distrito: ……………………..………………………………………………….. Província: …………………………………...… Tipo de actividade desenvolvida: ……………………………………………………………………………………………...… ............................................................................................................................................................................................................................................................... ... Reservado aos serviços | |||||||||||
| 4 | .................................................................................................................................................................................................................................................................. Dístico Comercial Usado: Rua/Avenida, etc.: ………………………………………………………………………………………………………………… Distrito: ……………………..………………………………………………….. Província: …………………………………...… Tipo de actividade desenvolvida: ……………………………………………………………………………………………...… ............................................................................................................................................................................................................................................................... ... Reservado aos serviços | |||||||||||
| 14 - OBSERVAÇÕES ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| 5 - APLICAÇÃO DE RESULTADOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conforme deliberação da assembleia geral de ………./ ………./ ………. (Valores em meticais, sem centavos) | ||||||
| Entregas de lucros ao Orçamento do Estado | 230 | |||||
| A fundos próprios | 231 | |||||
| Dotação do exercício a reservas | 232 | |||||
| Dotação do exercício a provisões | 233 | |||||
| Distribuição de lucros aos sócios, accionistas ou proprietários | 234 | |||||
| Lucros ou prejuízos a acumular | 235 | |||||
| Gratificações a corpos gerentes | 236 | |||||
| Gratificações aos trabalhadores | 237 | |||||
| 238 | ||||||
| TOTAL | 239 |
| Despesas de representação | 500 | Publicidade | 504 | N.º de trabalhadores | 508 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deslocações e estadias | 501 | Subcontratos | 505 | N.º de viaturas ligeiras de passageiros | 509 | |||||||
| Encargos com viaturas | 502 | Suprimentos(saldo credor) | 506 | N.º de viaturas mistas | 510 | |||||||
| VA entregas | 503 | IVA-Reembolsos recebidos | 507 | N.º de viaturas pesadas | 511 | |||||||
| 11 - IDENTIFICAÇÃO DE FILIAIS/ SUCURSAIS (ESTABELECIMENTOS COM LOCALIZAÇÃO DIFERENTE DA SEDE) | ||||||||||||
| 1 | .................................................................................................................................................................................................................................................................. Dístico Comercial Usado: Rua/Avenida, etc.: ………………………………………………………………………………………………………………… Distrito: ……………………..………………………………………………….. Província: …………………………………...… Tipo de actividade desenvolvida: ……………………………………………………………………………………………...… .................................................................................................................................................................................................................................................................. Reservado aos serviços | |||||||||||
| 2 | .................................................................................................................................................................................................................................................................. Dístico Comercial Usado: Rua/Avenida, etc.: ………………………………………………………………………………………………………………… Distrito: ……………………..………………………………………………….. Província: …………………………………...… Tipo de actividade desenvolvida: ……………………………………………………………………………………………...… ............................................................................................................................................................................................................................................................... ... Reservado aos serviços | |||||||||||
| 3 | .................................................................................................................................................................................................................................................................. Dístico Comercial Usado: Rua/Avenida, etc.: ………………………………………………………………………………………………………………… Distrito: ……………………..………………………………………………….. Província: …………………………………...… Tipo de actividade desenvolvida: ……………………………………………………………………………………………...… ............................................................................................................................................................................................................................................................... ... Reservado aos serviços | |||||||||||
| 4 | .................................................................................................................................................................................................................................................................. Dístico Comercial Usado: Rua/Avenida, etc.: ………………………………………………………………………………………………………………… Distrito: ……………………..………………………………………………….. Província: …………………………………...… Tipo de actividade desenvolvida: ……………………………………………………………………………………………...… ............................................................................................................................................................................................................................................................... ... Reservado aos serviços | |||||||||||
| 12 - OBSERVAÇÕES ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| República de Moçambique Ministério das Finanças Autoridade Tributária de Moçambique Direcção Geral de Impostos | DECLARAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA E FISCAL Sujeitos passivos que exercem a título principal actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, do regime simplificado de escrituração (Nº2 do Art. 75 e Art. 76 do CIRPC) | M/20 B |
|---|
| RESULTADO FISCAL | [50%(6.1+8.3+8.4)+8.2+8.5]>0 | 350 |
|---|---|---|
| [50%(6.1+8.3+8.4)+8.2+8.5]<0 | 351 | |
| Reporte do resultado liquido negativo | 352 | |
| A deduzir (prejuízos dos últimos 5 anos até a concorrência do resultado) | 353 | |
| TOTAL DOS RENDIMENTOS (350-353) A transportar para o quadro 11 | 354 |
| Categorias | RETENÇÕES NA FONTE | RENDIMENTO |
|---|---|---|
| Segunda | 520 | 530 |
| Terceira | 521 | 531 |
| Quarta | 522 | 532 |
| Quinta | 523 | 533 |
| TOTAIS (a) | 524 | 534 |
| A deduzir do total dos rendimentos | ||
| Custos comuns imputáveis | 535 | |
| Benefícios fiscais | 536 | |
| Matéria colectável (a transportar para o campo 290 do quadro M/22 do CIRPC) | 537 |
| 10 - IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS ESTABELECIMENTOS PARA ALÉM DO ESTABELECIMENTO SEDE | |
|---|---|
| 1 | Dístico Comercial Usado: .................................................................................................................................................................................................................... Rua/Avenida, etc.: ................................................................................................................................................................... Reservado aos serviços Distrito: ........................................................................................................................Província:............................................ Tipo de actividade desenvolvida:............................................................................................................................................. .................................................... ......................................................................................................................................................................................................... |
