Lei n.º 15/2018

Texto extraído + documento associado

Lei n.º 15/2018

  • Fonte oficial PDF da publicação
  • Conteúdo derivado Texto e localizações
  • Conteúdo gerado Nenhum neste texto
  • Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
Fonte oficial
PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
Conteúdo derivado
Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
Conteúdo gerado
Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
Estado de revisão
Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
Texto do artigo · p. 13 62A000141 MINISTERIO DO GENERO, CRIANCA E ACCAO SOCIAL 57.412,77 12.846,31 0,00 443,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.702,14
Texto do artigo · p. 13 62A000841 INSTITUTO NACIONAL DA ACCAO SOCIAL 32.012,85 17.175,09 0,00 3.090,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.277,97
Texto do artigo · p. 13 65A000141 E.G.E - BENS E SERVICOS -CENTRAL 0,00 2.796.736,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.796.736,59
Texto do artigo · p. 13 65A000241 E.G.E - ENCARGOS DA DIVIDA -CENTRAL 0,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00
Texto do artigo · p. 13 65A000441 E.G.E TRANSFERENCIAS AS ADMINISTRACOES PRIVADAS -CENTRAL 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
Texto do artigo · p. 13 65A000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS FAMILIAS - CENTRAL 0,00 0,00 0,00 390.648,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.648,27
Texto do artigo · p. 13 65A000641 E.G.E -TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR-CENTRAL 0,00 0,00 0,00 680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680.000,00
Texto do artigo · p. 13 65A000741 E.G.E-SUBSIDIOS-CENTRAL 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.907,00
Texto do artigo · p. 13 65A000841 E.G.E -OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CENTRAL 6.581.719,36 47.317,12 0,00 0,00 0,00 810.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.639.036,48
Texto do artigo · p. 13 65A000941 E.G.E - DESPESAS DE CAPITAL - CENTRAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Texto do artigo · p. 13 65A001041 OPERACOES FINANCEIRAS DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.478.530,00 41.478.530,00
Texto do artigo · p. 13 Total 42.018.277,19 23.459.353,62 35.000.000,00 14.826.434,28 1.100.907,00 810.000,00 200.000,00 280.981,33 0,00 0,00 41.502.022,99 159.197.976,41
Texto do artigo · p. 13 Página 6 de 6
Texto do artigo · p. 14 3530
Texto do artigo · p. 14 República de Moçambique
Texto do artigo · p. 14 Ministério da Economia e Finanças
Texto do artigo · p. 14 SISTAFE
Texto do artigo · p. 14 Orçamento do Estado para o Ano de 2019
Texto do artigo · p. 14 Despesas Para Funcionamento Segundo a Classificação Orgânica e de Grupo de Despesa
Texto do artigo · p. 14 Nível Provincial
Texto do artigo · p. 14 Mapa F
Texto do artigo · p. 14 Unidades: 10^3 MT
Texto do artigo · p. 14 Total Código Descrição
Texto do artigo · p. 14 Despesas
Texto do artigo · p. 14 Bens e Serviços
Texto do artigo · p. 14 Encargos da Dívida
Texto do artigo · p. 14 Transferênci
Texto do artigo · p. 14 Outras Despesas Correntes
Texto do artigo · p. 14 Exercicios Findos
Texto do artigo · p. 14 Bens de Capital
Texto do artigo · p. 14 Transferênci as de Capital
Texto do artigo · p. 14 Outras Despesas de Capital
Texto do artigo · p. 14 Operações Financeira
Texto do artigo · p. 14 com pessoal
Texto do artigo · p. 14 as Correntes
Texto do artigo · p. 14 Subsídios
Texto do artigo · p. 14 s
Texto do artigo · p. 14 02Z001200 GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E COMBATE A DROGA 40.695,39 9.443,04 0,00 480,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.619,27
Texto do artigo · p. 14 02Z001300 DELEGACAO PROVINCIAL DA COMUNICACAO SOCIAL 81.102,37 10.665,77 0,00 2.623,74 0,00 0,00 0,00 77,89 0,00 0,00 0,00 94.469,77 03Z000100 GABINETE DO GOVERNADOR 164.259,71 134.573,01 0,00 1.818,55 0,00 0,00 0,00 1.513,16 0,00 0,00 0,00 302.164,43
Texto do artigo · p. 14 05Z000200 ASSEMBLEIA PROVINCIAL 223.371,24 38.761,05 0,00 4.115,88 0,00 0,00 0,00 83,70 0,00 0,00 0,00 266.331,87
Texto do artigo · p. 14 05Z000300 46.005,00 11.025,46 0,00 456,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.486,73 DELEGACAO PROVINCIAL DO SECRETARIADO GERAL DA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA
Texto do artigo · p. 14 07Z000200 TRIBUNAL PROVINCIAL DO TRABALHO 59.490,76 17.529,70 0,00 3.704,10 0,00 0,00 0,00 716,26 0,00 0,00 0,00 81.440,82
Texto do artigo · p. 14 07Z000300 TRIBUNAL PROVINCIAL 984.875,26 270.199,72 0,00 23.553,68 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 1.282.628,66
Texto do artigo · p. 14 07Z000400 TRIBUNAL JUDICIAL DE MENORES 25.066,31 9.695,05 0,00 1.401,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.163,20
Texto do artigo · p. 14 07Z000500 TRIBUNAL SUPERIOR DE RECURSO - NORTE 36.065,25 23.351,68 0,00 2.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.051,93
Texto do artigo · p. 14 07Z000600 TRIBUNAL SUPERIOR DE RECURSO - CENTRO 36.065,25 16.847,45 0,00 2.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.552,70
Texto do artigo · p. 14 07Z000700 TRIBUNAL SUPERIOR DE RECURSO - SUL 64.017,43 10.143,25 0,00 3.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.592,68
Texto do artigo · p. 14 07Z000800 TRIBUNAL DA POLICIA 22.324,56 7.718,83 0,00 1.401,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.445,23
Texto do artigo · p. 14 11Z000100 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 243.504,90 110.707,48 0,00 6.815,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361.027,59
Texto do artigo · p. 14 11Z000300 TRIBUNAL FISCAL 119.846,66 38.326,00 0,00 1.435,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.607,67
Texto do artigo · p. 14 11Z000400 TRIBUNAL ADUANEIRO 63.094,24 47.667,72 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.511,96
Texto do artigo · p. 14 13Z000300 PROCURADORIA PROVINCIAL 755.908,13 143.208,63 0,00 12.787,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 911.904,58
Texto do artigo · p. 14 13Z000400 SUB-PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA 56.775,78 15.000,55 0,00 747,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.523,81
Texto do artigo · p. 14 13Z001200 GABINETE PROVINCIAL DE COMBATE A CORRUPCAO 28.968,53 13.252,79 0,00 278,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.499,54
Texto do artigo · p. 14 15Z000500 HOSPITAL MILITAR 255,69 4.665,16 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.980,85
Texto do artigo · p. 14 15Z000700 672,23 1.953,06 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.695,29 ESCOLA DE SARGENTOS DAS FORCAS ARMADAS "GENERAL DO EXERCITO ALBERTO JOAQUIM CHIPANDE"
Texto do artigo · p. 14 15Z000900 CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO 16.865,85 31.494,80 0,00 25.725,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.085,88
Texto do artigo · p. 14 17Z000200 ESCOLA PRATICA DA PRM - MATALANE 275,58 2.117,17 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.542,75
Texto do artigo · p. 14 17Z001000 COMANDO PROVINCIAL DA PRM 22.947,46 204.559,60 0,00 19.137,48 0,00 0,00 0,00 527,57 0,00 0,00 0,00 247.172,11
Texto do artigo · p. 14 Página 1 de 5
Texto do artigo · p. 15 21Z000200 DELEGACAO PROVINCIAL DO INSTITUTO DE APOIO AOS REFUGIADOS 5.558,94 3.331,12 0,00 105,45 0,00 0,00 0,00 56,32 0,00 0,00 0,00 9.051,83
Texto do artigo · p. 15 21Z000400 DELEGACAO INSTITUTO NACIONAL DE DESMINAGEM 1.550,39 530,03 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.160,42
Texto do artigo · p. 15 23Z000200 CADEIA PROVINCIAL 490.255,00 106.871,45 0,00 3.785,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.911,73
Texto do artigo · p. 15 23Z000400 DELEGACAO DO INSTITUTO DO PATROCINIO E ASSISTENCIA JURIDICA 122.437,44 16.365,35 0,00 950,41 0,00 0,00 0,00 30,02 0,00 0,00 0,00 139.783,22
Texto do artigo · p. 15 23Z001300 DIRECCAO PROVINCIAL DE JUSTICA 391.909,04 22.892,06 0,00 1.152,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415.954,02
Texto do artigo · p. 15 23Z001400 PENITENCIARIA AGRICOLA E INDUSTRIAL 148.868,78 50.351,23 0,00 412,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.632,70
Texto do artigo · p. 15 25Z000300 CENTRO DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO DE MOCAMBIQUE 54.204,26 12.819,69 0,00 113.715,97 0,00 0,00 0,00 485,99 0,00 0,00 0,00 181.225,91
Texto do artigo · p. 15 25Z000400 ESCOLA SUPERIOR DE JORNALISMO 3.681,64 2.082,85 0,00 7.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.844,49
Texto do artigo · p. 15 25Z000600 SECRETARIA PROVINCIAL 235.808,24 105.102,73 0,00 2.944,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343.855,66
Texto do artigo · p. 15 25Z000800 DELEGACAO PROVINCIAL DO SECRETARIADO TECN. ADM. ELEITORAL 198.373,83 30.450,58 0,00 830,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.655,11
Texto do artigo · p. 15 25Z000900 INSTITUTO DE FORMACAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA E AUTARQUICA 71.040,51 28.055,69 0,00 5.060,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.157,07
Texto do artigo · p. 15 25Z003100 DIRECCAO REGIONAL DO INGC NORTE EM NAMPULA 2.101,03 203,10 0,00 6.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.824,13
Texto do artigo · p. 15 25Z003700 DIRECCAO REGIONAL CENTRO DO INGC EM SOFALA 3.625,19 282,98 0,00 6.550,00 0,00 0,00 0,00 1.631,21 0,00 0,00 0,00 12.089,38
Texto do artigo · p. 15 25Z003800 DIRECCAO REGIONAL SUL DO INGC EM MAPUTO 3.909,26 707,00 0,00 1.305,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.921,88 26Z001700 DELEGACAO PROV DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA 13.015,02 1.196,59 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.221,61 27Z000400 DELEGACAO PROVINCIAL DO CENTRO DE PROMOCAO DE INVESTIMENTO 9.489,92 7.504,21 0,00 433,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.427,78
Texto do artigo · p. 15 27Z001600 DIRECCAO PROVINCIAL DO PLANO E FINANCAS 603.280,77 147.336,45 0,00 4.985,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755.603,08
Texto do artigo · p. 15 27Z001700 DELEGACAO PROV DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA 119.445,39 15.539,58 0,00 798,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.783,35
Texto do artigo · p. 15 27Z001800 DELEGACAO REGIONAL DA INSPECCAO GERAL DE FINANCAS - NORTE 49.459,23 20.104,16 0,00 34,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.598,20
Texto do artigo · p. 15 27Z001900 DELEGACAO PROVINCIAL DA AUTORIDADE TRIBUTARIA 6.264,03 186.090,31 0,00 703,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.058,28
Texto do artigo · p. 15 27Z002000 ZONA ECONOMICA ESPECIAL DE NACALA 4.931,83 1.225,04 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.196,87
Texto do artigo · p. 15 31Z000300 DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO 80.437,99 36.544,38 0,00 584,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.566,76
Texto do artigo · p. 15 31Z000700 DELEGACAO PROV INSTITUTO NAC DE EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL 89.620,60 39.929,21 0,00 6.778,31 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 136.928,12
Texto do artigo · p. 15 31Z000800 CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM LABORAL 24.504,58 8.173,93 0,00 490,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.169,07
Texto do artigo · p. 15 33Z000400 DIRECCAO PROVINCIAL DE COORDENACAO DA ACCAO AMBIENTAL 306.495,58 85.738,58 0,00 22.487,06 0,00 0,00 0,00 1.908,32 0,00 0,00 0,00 416.629,54
Texto do artigo · p. 15 33Z000500 CENTRO DE DES. SUSTENTAVEL ZONAS COSTEIRAS 3.729,50 1.139,03 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.918,53
Texto do artigo · p. 15 33Z000600 CENTRO DE DES. SUSTENTAVEL RECURSOS NATURAIS EM MANICA 6.935,27 1.598,88 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.554,15
Texto do artigo · p. 15 Página 2 de 5
Texto do artigo · p. 16 33Z000700 CENTRO DE DES. SUSTENTAVEL ZONAS URBANAS 4.555,41 375,59 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.951,00
Texto do artigo · p. 16 33Z000800 CENTRO DE PESQUISA DO AMBIENTE MARINHO E COSTEIRO 4.512,01 543,80 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.075,81
Texto do artigo · p. 16 35Z001300 DELEGACAO PROVINCIAL DO CENTRO DE PROMOCAO DA AGRICULTURA 7.077,70 4.001,63 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.349,33
Texto do artigo · p. 16 35Z001900 DELEGACAO DO INSTITUTO DO ALGODAO 12.386,44 2.837,22 0,00 92,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.315,91
Texto do artigo · p. 16 35Z002000 DELEGACAO DO INSTITUTO DE FOMENTO DE CAJU 40.914,55 16.580,10 0,00 866,89 0,00 0,00 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00 58.821,54
Texto do artigo · p. 16 35Z002100 CENTRO REGIONAL DA ZONA NOROESTE DO IIAM 48.422,28 1.052,46 0,00 119,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.594,44
Texto do artigo · p. 16 35Z002200 CENTRO REGIONAL DA ZONA NORDESTE DO IIAM 63.960,01 3.817,42 0,00 14,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.791,61
Texto do artigo · p. 16 35Z002300 CENTRO REGIONAL DA ZONA CENTRO DO IIAM 20.796,45 1.729,35 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.605,80
Texto do artigo · p. 16 35Z002400 DIRECCAO PROVINCIAL DE AGRICULTURA 495.572,23 161.464,67 0,00 6.937,77 0,00 0,00 0,00 7.304,57 0,00 0,00 0,00 671.279,24
Texto do artigo · p. 16 35Z025000 CENTRO REGIONAL DA ZONA SUL DO IIAM 72.843,30 3.742,62 0,00 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.875,92
Texto do artigo · p. 16 37Z000900 DIRECCAO PROVINCIAL DAS PESCAS 93.765,13 38.556,98 0,00 1.499,87 0,00 0,00 0,00 11.129,33 0,00 0,00 0,00 144.951,31
Texto do artigo · p. 16 37Z001000 16.684,83 1.339,56 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.034,39 DELEGACAO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA PESACA DE PEQUENA ESCALA
Texto do artigo · p. 16 37Z001200 DELEGACAO DO INSTITUTO NACIONAL DE INSPECCAO DO PESCADO 24.272,50 5.812,44 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.344,94
Texto do artigo · p. 16 37Z001300 30.743,17 8.829,35 0,00 422,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.995,49 DELEGACAO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACAO PESQUEIRA
Texto do artigo · p. 16 37Z005200 DELEGACAO PROVINCIAL DA ADMINISTRACAO NACIONAL DE PESCAS 13.839,83 10.425,73 0,00 466,43 0,00 0,00 0,00 1.423,01 0,00 0,00 0,00 26.155,00
Texto do artigo · p. 16 39Z000800 DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS MINERAIS 102.951,68 79.391,88 0,00 651,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.995,46
Texto do artigo · p. 16 39Z000900 CENTRO DE GEMOLOGIA E LAPIDACAO 2.531,86 397,44 0,00 10,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.939,93
Texto do artigo · p. 16 41Z000600 DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E COMERCIO 85.564,31 27.738,35 0,00 782,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.085,60
Texto do artigo · p. 16 41Z000700 BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO 63.559,59 53.779,70 0,00 1.681,07 0,00 0,00 0,00 2.410,19 0,00 0,00 0,00 121.430,55
Texto do artigo · p. 16 41Z001300 49.379,51 23.011,78 0,00 471,70 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 74.362,99 DELEGACAO PROVINCIAL DA INSPECCAO NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
Texto do artigo · p. 16 43Z000000 DELEGACAO DO INSTITUTO SOCIO CULTURAL 7.813,12 1.218,37 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.041,49
Texto do artigo · p. 16 43Z000300 DIRECCAO PROVINCIAL DO TURISMO 152.517,90 182.163,48 0,00 2.433,09 0,00 0,00 0,00 1.800,28 0,00 0,00 0,00 338.914,75
Texto do artigo · p. 16 43Z001200 GABINETE PARA CONSERVACAO DA ILHA DE MOCAMBIQUE 3.481,02 1.001,52 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.492,54
Texto do artigo · p. 16 43Z001300 DELEGACAO DO INSTITUTO DE INVESTIGACAO SOCIO-CULTURAL 29.656,65 6.458,50 0,00 490,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.605,70
Texto do artigo · p. 16 43Z001400 MUSEU NACIONAL DE ETNOLOGIA - NAMPULA 5.765,85 865,06 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.640,91
Texto do artigo · p. 16 43Z001500 MUSEU DA ILHA DE MOCAMBIQUE 3.496,62 494,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.991,49
Texto do artigo · p. 16 45Z000900 DIRECCAO PROVINCIAL DOS TRANSPORTES E COMUNICACOES 63.755,55 49.715,60 0,00 4.157,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.628,47
Texto do artigo · p. 16 Página 3 de 5
Texto do artigo · p. 17 45Z001000 DELEGACAO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA 32.322,25 5.914,58 0,00 344,04 0,00 0,00 0,00 11,60 0,00 0,00 0,00 38.592,47
Texto do artigo · p. 17 45Z001100 DELEGACAO PROVINCIAL DE VIACAO 34.914,86 7.179,71 0,00 464,89 0,00 0,00 0,00 98,48 0,00 0,00 0,00 42.657,94
Texto do artigo · p. 17 45Z001200 ADMINISTRACAO MARITMA 57.258,41 16.207,61 0,00 482,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.948,45
Texto do artigo · p. 17 45Z001300 CENTRO REGIONAL DO INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA 11.942,84 671,11 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.683,95
Texto do artigo · p. 17 45Z001400 SERVICO DE VIACAO 6.706,29 915,54 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.941,83
Texto do artigo · p. 17 47Z001000 DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS PUBLICAS E HABITACAO 134.310,04 34.730,50 0,00 4.391,62 0,00 0,00 0,00 1.811,13 0,00 0,00 0,00 175.243,29
Texto do artigo · p. 17 47Z001100 DELEGACAO DA ADMINISTRACAO DO PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO 17.034,96 9.962,25 0,00 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.527,21
Texto do artigo · p. 17 47Z001200 ADMINISTRACAO REGIONAL DE AGUAS DO NORTE 7.248,08 926,90 0,00 833,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.008,00
Texto do artigo · p. 17 47Z001300 ADMINISTRACAO REGIONAL DE AGUAS DO CENTRO NORTE 7.433,85 1.141,12 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.584,97
Texto do artigo · p. 17 47Z001400 ADMINISTRACAO REGIONAL DE AGUAS DO ZAMBEZE 11.551,20 10.510,31 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 26.091,51
Texto do artigo · p. 17 47Z001500 ADMINISTRACAO REGIONAL DAS AGUAS DO CENTRO 12.794,72 8.790,60 0,00 1.365,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.950,47
Texto do artigo · p. 17 50Z001500 DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E CULTURA 5.124.602,63 528.250,59 0,00 34.600,90 0,00 0,00 0,00 5.704,24 0,00 0,00 0,00 5.693.158,36
Texto do artigo · p. 17 52Z000700 INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS DE SAUDE 227.121,43 73.062,55 0,00 47.450,22 0,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 349.334,20
Texto do artigo · p. 17 52Z001400 ESCOLA SUPERIOR DE DESENVOLVIMENTO RURAL - VILANKULO 2.083,49 14.600,00 0,00 5.806,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.490,19
Texto do artigo · p. 17 52Z001500 DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E CULTURA 2.183,49 10.500,00 0,00 5.806,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.490,19
Texto do artigo · p. 17 52Z001600 DELEGACAO DA UNIVERSIDADE PEDAGOGICA 1.418.347,02 331.020,99 0,00 195.798,36 0,00 0,00 0,00 19.325,49 0,00 0,00 0,00 1.964.491,86
Texto do artigo · p. 17 52Z001900 INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO 245.381,22 54.496,85 0,00 46.992,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346.870,86
Texto do artigo · p. 17 54Z001200 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E DESPORTOS 147.073,45 19.947,12 0,00 1.433,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.454,30
Texto do artigo · p. 17 58Z000400 HOSPITAL CENTRAL 591.838,13 101.558,50 0,00 3.070,00 0,00 0,00 0,00 6.227,78 0,00 0,00 0,00 702.694,41
Texto do artigo · p. 17 58Z000500 DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE 806.599,71 330.973,74 0,00 19.811,19 0,00 0,00 0,00 5.767,16 0,00 0,00 0,00 1.163.151,80
Texto do artigo · p. 17 58Z000600 HOSPITAL PROVINCIAL 1.004.949,78 226.695,89 0,00 14.751,13 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 1.251.896,80
Texto do artigo · p. 17 58Z000700 HOSPITAL GERAL 447.925,52 117.997,47 0,00 2.533,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 568.456,43
Texto do artigo · p. 17 58Z000900 HOSPITAL DISTRITAL 51.852,09 12.857,94 0,00 589,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.299,50
Texto do artigo · p. 17 58Z001200 HOSPITAL PSIQUIATRICO 30.629,65 25.915,72 0,00 3.134,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.679,49
Texto do artigo · p. 17 60Z000400 DIRECCAO PROVINCIAL PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES 60.908,51 20.041,99 0,00 22.277,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.227,55
Texto do artigo · p. 17 62Z000300 DIRECCAO PROVINCIAL DA MULHER E DA ACCAO SOCIAL 157.457,51 74.052,34 0,00 24.482,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.992,15
Texto do artigo · p. 17 62Z000400 DELEGACAO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE ACCAO SOCIAL 105.373,66 13.596,11 0,00 1.781.550,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900.520,21
Texto do artigo · p. 17 Página 4 de 5
Texto do artigo · p. 18 Orçamento do Estado para o Ano de 2019
Texto do artigo · p. 18 Despesas Para Funcionamento Segundo a Classificação Orgânica e de Grupo de Despesa
Texto do artigo · p. 18 Nível Provincial
Texto do artigo · p. 18 Transferênci
Texto do artigo · p. 18 Mapa F
Texto do artigo · p. 18 Unidades: 10^3 MT
Texto do artigo · p. 18 Total Código Descrição
Texto do artigo · p. 18 Despesas com pessoal
Texto do artigo · p. 18 Bens e Serviços
Texto do artigo · p. 18 Encargos da Dívida
Texto do artigo · p. 18 Outras Despesas Correntes
Texto do artigo · p. 18 Exercicios Findos
Texto do artigo · p. 18 as Correntes
Texto do artigo · p. 18 Subsídios
Texto do artigo · p. 18 Bens de Capital
Texto do artigo · p. 18 Transferênci as de Capital
Texto do artigo · p. 18 Outras Despesas
Texto do artigo · p. 18 Operações Financeira
Texto do artigo · p. 18 de Capital
Texto do artigo · p. 18 s
Texto do artigo · p. 18 62Z000500 DELEGACAO DISTRITAL DO INSTITUTO NACIONAL DE ACCAO SOCIAL 79.324,69 4.167,13 0,00 2.193.922,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.277.413,85
Texto do artigo · p. 18 65Z000500 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS FAMILIAS - PROVINCIAL 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00
Texto do artigo · p. 18 65Z000900 E.G.E -OUTRAS DESPESAS CORRENTES - PROVINCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.509,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.509,93
