Lei n.º 15/2018
Texto extraído + documento associado
Lei n.º 15/2018
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
Fonte textual acessível
- Texto do artigo, página 23: 02D000341 GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E COMBATE A DROGA DE NAMPULA 6.021,36 430,67 0,00 29,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.481,13
- Texto do artigo, página 23: 02D000441 DELEGACAO PROVINCIAL DA COMUNICACAO SOCIAL DE NAMPULA 8.472,61 504,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.977,60 03D000141 GABINETE DO GOVERNADOR DE NAMPULA 17.367,68 9.246,03 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.783,71
- Texto do artigo, página 23: 05D000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE NAMPULA 20.448,04 1.067,55 0,00 48,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.564,55
- Texto do artigo, página 23: 05D000241 4.804,34 370,40 0,00 59,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.234,64
- Texto do artigo, página 23: DELEGACAO PROVINCIAL DO SECRETARIADO GERAL DA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA DE NAMPULA
- Texto do artigo, página 23: 07D000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE NAMPULA 117.525,99 35.551,78 0,00 1.887,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.965,37
- Texto do artigo, página 23: 07D000241 TRIBUNAL PROVINCIAL DO TRABALHO DE NAMPULA 3.510,67 3.237,50 0,00 118,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.866,97
- Texto do artigo, página 23: 07D000341 TRIBUNAL SUPERIOR DE RECURSO - NORTE 36.065,25 23.351,68 0,00 2.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.051,93
- Texto do artigo, página 23: 11D000141 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DA PROVINCIA DE NAMPULA 29.838,48 16.321,00 0,00 1.385,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.544,69
- Texto do artigo, página 23: 11D000241 TRIBUNAL ADUANEIRO DE NAMPULA 18.211,24 11.255,72 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.616,96
- Texto do artigo, página 23: 11D000341 TRIBUNAL FISCAL DA PROVINCIA DE NAMPULA 14.158,00 6.539,00 0,00 390,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.087,01
- Texto do artigo, página 23: 13D000141 PROCURADORIA PROVINCIAL DE NAMPULA 55.701,26 24.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.701,26
- Texto do artigo, página 23: 13D000241 GABINETE PROVINCIAL DE COMBATE A CORRUPCAO DE NAMPULA 6.826,11 6.060,95 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.917,06
- Texto do artigo, página 23: 13D000841 SUB-PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA DE NAMPULA 13.988,21 5.339,40 0,00 119,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.447,31
- Texto do artigo, página 23: 15D000141 CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO DE NAMPULA 2.645,53 3.493,14 0,00 486,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.624,95
- Texto do artigo, página 23: 15D000341 HOSPITAL MILITAR DE NAMPULA 255,69 4.665,16 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.980,85
- Texto do artigo, página 23: 17D000141 COMANDO PROVINCIAL DA PRM DE NAMPULA 1.563,02 23.983,59 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.246,61
- Texto do artigo, página 23: 21D000141 2.407,05 433,89 0,00 65,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.906,39 DELEGACAO PROVINCIAL DO INSTITUTO DE APOIO AOS REFUGIADOS DE NAMPULA DIRECCAO PROVINCIAL DA JUSTICA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS DE NAMPULA
- Texto do artigo, página 23: 23D000141 34.069,74 1.409,03 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.618,77
- Texto do artigo, página 23: 23D000241 CADEIA PROVINCIAL DE NAMPULA 101.457,08 12.192,33 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.789,41
- Texto do artigo, página 23: 23D000441 18.661,76 686,72 0,00 24,45 0,00 0,00 0,00 8,02 0,00 0,00 0,00 19.380,95
- Texto do artigo, página 23: DELEGACAO DO INSTITUTO DO PATROCINIO E ASSISTENCIA JURIDICA DE NAMPULA
- Texto do artigo, página 23: 23D000941 PENITENCIARIA AGRICOLA E INDUSTRIAL DE NAMPULA 50.849,86 18.937,67 0,00 212,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,22
- Texto do artigo, página 23: 25D000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE NAMPULA 25.326,63 3.618,04 0,00 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.834,67
- Texto do artigo, página 23: 25D000241 20.437,68 5.434,06 0,00 21,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.892,86
- Texto do artigo, página 23: DELEGACAO PROVINCIAL DO SECRETARIADO TECN. ADM. ELEITORAL DE NAMPULA DELEGACAO INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO DAS CALAMIDADES DE NAMPULA
- Texto do artigo, página 23: 25D000341 4.179,10 1.195,62 0,00 8.650,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.025,44
- Texto do artigo, página 23: 25D003141 DIRECCAO REGIONAL DO INGC NORTE EM NAMPULA 2.101,03 203,10 0,00 6.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.824,13
- Texto do artigo, página 23: 27D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA ECONOMIA E FINANCAS DE NAMPULA 58.406,73 6.001,64 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.578,37
- Texto do artigo, página 23: Página 1 de 3
- Texto do artigo, página 24: Orçamento do Estado para o Ano de 2019
- Texto do artigo, página 24: Despesas Para Funcionamento Segundo a Classificação Orgânica e de Grupo de Despesa
- Texto do artigo, página 24: Nível Provincial: Nampula Mapa F - 03
- Texto do artigo, página 24: Unidades: 10^3 MT
- Texto do artigo, página 24: Código Descrição
- Texto do artigo, página 24: Outras Despesas Correntes
- Texto do artigo, página 24: Outras Despesas de
- Texto do artigo, página 24: Despesas com pessoal
- Texto do artigo, página 24: Bens e Serviços
- Texto do artigo, página 24: Encargos da Dívida
- Texto do artigo, página 24: Transferências Correntes
- Texto do artigo, página 24: Transferências Subsídios de Capital
- Texto do artigo, página 24: Exercicios Findos
- Texto do artigo, página 24: Bens de Capital
- Texto do artigo, página 24: Operações Financeiras
- Texto do artigo, página 24: Total
- Texto do artigo, página 24: Capital
- Texto do artigo, página 24: 27D001441 DELEGACAO REGIONAL NORTE DA AT DE NACALA 1.378,27 1.061,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.440,08
- Texto do artigo, página 24: 27D001541 DELEGACAO REGIONAL DA INSPECCAO GERAL DE FINANCAS - NORTE 22.558,49 18.909,33 0,00 24,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.492,63
- Texto do artigo, página 24: 27D002041 ZONA ECONOMICA ESPECIAL DE NACALA 4.931,83 1.225,04 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.196,87
- Texto do artigo, página 24: 27D003041 DELEGACAO PROV DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA DE NAMPULA 16.250,85 529,79 0,00 17,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.798,36
- Texto do artigo, página 24: 31D000141 6.673,44 3.279,30 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.962,74
- Texto do artigo, página 24: DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO, EMPREGO E SEGURANCA SOCIAL DE NAMPULA
- Texto do artigo, página 24: 31D000641 DELEGACAO PROV INSTITUTO NAC DE EMPREGO DE NAMPULA 7.136,48 679,54 0,00 4.199,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.015,24
- Texto do artigo, página 24: 31D000841 CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM LABORAL DE NAMPULA 3.439,38 336,27 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.785,65
- Texto do artigo, página 24: 33D000141 23.586,70 2.653,97 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.290,67
- Texto do artigo, página 24: DIRECCAO PROVINCIAL DA TERRA, AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL DE NAMPULA
- Texto do artigo, página 24: 33D000441 CENTRO DE DES. SUSTENTAVEL ZONAS URBANAS EM NAMPULA 4.555,41 375,59 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.951,00
- Texto do artigo, página 24: 35D000141 55.362,27 16.108,42 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 73.470,69
- Texto do artigo, página 24: DIRECCAO PROVINCIAL DA AGRICULTURA E SEGURANCA ALIMENTAR DE NAMPULA DELEGACAO PROVINCIAL DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DE NAMPULA
- Texto do artigo, página 24: 35D001341 1.568,37 338,43 0,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.096,80
- Texto do artigo, página 24: 35D001941 DELEGACAO DO INSTITUTO DO ALGODAO DE NAMPULA 4.750,90 1.957,44 0,00 24,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.733,29
- Texto do artigo, página 24: 35D002041 DELEGACAO DO INSTITUTO DE FOMENTO DE CAJU DE NAMPULA 9.760,95 4.725,06 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.496,01
- Texto do artigo, página 24: 35D002141 CENTRO REGIONAL DA ZONA NORDESTE DO IIAM DE NAMPULA 63.960,01 3.817,42 0,00 14,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.791,61
- Texto do artigo, página 24: 37D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO MAR, AGUAS INTERIORES E PESCAS DE NAMPULA 5.643,04 2.286,81 0,00 429,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.359,42
- Texto do artigo, página 24: 37D000241 7.441,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.441,40
- Texto do artigo, página 24: DELEGACAO PROVINCIAL DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESCA PEQUENA ESCALA DE NAMPULA DELEGACAO DO INSTITUTO NACIONAL DE INSPECCAO DO PESCADO DE NAMPULA
- Texto do artigo, página 24: 37D000441 2.630,64 519,28 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.159,92
- Texto do artigo, página 24: 37D000541 3.652,57 446,29 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.108,86 DELEGACAO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACAO PESQUEIRA EM NAMPULA
- Texto do artigo, página 24: 37D000641 2.185,44 319,40 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.594,84 DELEGACAO PROVINCIAL DA ADMINISTRACAO NACIONAL DE PESCAS DE NAMPULA
- Texto do artigo, página 24: 39D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA DE NAMPULA 13.932,11 19.483,59 0,00 53,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.469,20
- Texto do artigo, página 24: 39D220041 CENTRO DE GEMOLOGIA E LAPIDACAO 2.531,86 397,44 0,00 10,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.939,93
- Texto do artigo, página 24: 41D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E COMERCIO DE NAMPULA 8.640,65 1.036,52 0,00 35,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.712,62
- Texto do artigo, página 24: 41D000241 BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DE NAMPULA 5.430,73 6.105,03 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.545,76
- Texto do artigo, página 24: 41D000341 7.282,12 915,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.197,67
- Texto do artigo, página 24: DELEGACAO PROVINCIAL DA INSPECCAO NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE NAMPULA
- Texto do artigo, página 24: 43D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA CULTURA E TURISMO DE NAMPULA 17.954,19 4.005,51 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.999,70
- Texto do artigo, página 24: 43D000241 MUSEU NACIONAL DE ETNOLOGIA - NAMPULA 5.765,85 865,06 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.640,91
- Texto do artigo, página 24: 43D000341 MUSEU DA ILHA DE MOCAMBIQUE 3.496,62 494,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.991,49
- Texto do artigo, página 24: 43D000441 GABINETE DE CONSERVACAO DA ILHA DE MOCAMBIQUE 3.481,02 1.001,52 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.492,54
- Texto do artigo, página 24: 45D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS TRANSPORTES E COMUNICACOES DE NAMPULA 4.607,45 6.999,94 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.677,39
- Texto do artigo, página 24: 45D000541 ADMINISTRACAO MARITMA DE NACALA 3.169,72 367,90 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.557,62
- Texto do artigo, página 24: 45D000641 5.449,77 351,89 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.811,66
- Texto do artigo, página 24: CENTRO REGIONAL DO INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA DE NAMPULA
- Texto do artigo, página 24: 45D001141 DELEGACAO PROVINCIAL DE VIACAO DE NAMPULA 3.912,80 260,33 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.193,13
- Texto do artigo, página 24: 45D001241 ADMINISTRACAO MARITIMA DA ILHA DE MOCAMBIQUE 2.368,45 322,70 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.761,15
- Texto do artigo, página 24: Página 2 de 3
- Texto do artigo, página 25: Orçamento do Estado para o Ano de 2019
- Texto do artigo, página 25: Despesas Para Funcionamento Segundo a Classificação Orgânica e de Grupo de Despesa
- Texto do artigo, página 25: Nível Provincial: Nampula Mapa F - 03
- Texto do artigo, página 25: Unidades: 10^3 MT
- Texto do artigo, página 25: Código Descrição
- Texto do artigo, página 25: Outras Despesas Correntes
- Texto do artigo, página 25: Outras Despesas de
- Texto do artigo, página 25: Despesas com pessoal
- Texto do artigo, página 25: Bens e Serviços
- Texto do artigo, página 25: Encargos da Dívida
- Texto do artigo, página 25: Transferências Correntes
- Texto do artigo, página 25: Transferências Subsídios de Capital
- Texto do artigo, página 25: Exercicios Findos
- Texto do artigo, página 25: Bens de Capital
- Texto do artigo, página 25: Operações Financeiras
- Texto do artigo, página 25: Total
- Texto do artigo, página 25: Capital
- Texto do artigo, página 25: 45D001341 ADMINISTRACAO MARITIMA DE ANGOCHE 2.858,33 296,48 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.174,81
- Texto do artigo, página 25: 47D000141 19.352,44 4.366,38 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.848,82
- Texto do artigo, página 25: DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS PUBLICAS, HABITACAO E RECURSOS HIDRICOSDE NAMPULA
- Texto do artigo, página 25: 47D000741 ADMINISTRACAO REGIONAL DE AGUAS DO CENTRO NORTE 7.433,85 1.141,12 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.584,97
- Texto do artigo, página 25: 47D000841 914,64 188,74 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.123,38 DELEGACAO DA ADMINISTRACAO DO PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO DE NAMPULA DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DE NAMPULA
- Texto do artigo, página 25: 50D000141 334.202,77 15.085,45 0,00 1.645,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.933,70
- Texto do artigo, página 25: 52D000241 DELEGACAO PROVINCIAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA - NORTE 716,61 1.126,35 0,00 222,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.065,30
- Texto do artigo, página 25: 52D000541 80.093,90 4.514,14 0,00 114,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.722,15
- Texto do artigo, página 25: DIRECCAO PROVINCIAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, ENSINO SUPERIOR E TECNICO E PROFISSIONAL DE NAMPULA
- Texto do artigo, página 25: 52D000841 DELEGACAO DA UNIVERSIDADE PEDAGOGICA DE NAMPULA 266.128,32 50.474,40 0,00 22.313,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338.915,97
- Texto do artigo, página 25: 54D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E DESPORTOS DE NAMPULA 7.338,89 1.056,60 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.405,49
- Texto do artigo, página 25: 58D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE NAMPULA 79.981,52 15.888,59 0,00 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.642,11
- Texto do artigo, página 25: 58D000741 HOSPITAL CENTRAL DE NAMPULA 269.620,29 48.249,19 0,00 1.285,00 0,00 0,00 0,00 4.386,25 0,00 0,00 0,00 323.540,73
- Texto do artigo, página 25: 58D000941 HOSPITAL DISTRITAL DE NACALA-PORTO 51.852,09 12.857,94 0,00 589,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.299,50
- Texto do artigo, página 25: 60D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS COMBATENTES DE NAMPULA 8.688,77 714,19 0,00 980,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.383,81
- Texto do artigo, página 25: 62D000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA MULHER E ACCAO SOCIAL 16.878,80 1.735,54 0,00 900,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.514,72
- Texto do artigo, página 25: 62D000241 DELEGACAO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DA ACCAO SOCIAL 24.876,73 421,83 0,00 672.586,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 697.885,02
- Texto do artigo, página 25: 65D000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS FAMILIAS - PROVINCIA DE NAMPULA 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
- Texto do artigo, página 25: 65D000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - PROVINCIA DE NAMPULA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.624,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.624,21
- Texto do artigo, página 25: Total 2.181.727,87 485.824,64 0,00 753.414,36 0,00 58.624,21 0,00 5.194,27 0,00 0,00 0,00 3.484.785,35
- Texto do artigo, página 25: Página 3 de 3
- Texto do artigo, página 26: República de Moçambique
- Texto do artigo, página 26: Ministério da Economia e Finanças
- Texto do artigo, página 26: SISTAFE
- Texto do artigo, página 26: Orçamento do Estado para o Ano de 2019
- Texto do artigo, página 26: Despesas Para Funcionamento Segundo a Classificação Orgânica e de Grupo de Despesa
- Texto do artigo, página 26: Nível Provincial: Zambézia Mapa F - 04
- Texto do artigo, página 26: Unidades: 10^3 MT
- Texto do artigo, página 26: Código Descrição
- Texto do artigo, página 26: Outras Despesas Correntes
- Texto do artigo, página 26: Outras Despesas de
- Texto do artigo, página 26: Despesas com pessoal
- Texto do artigo, página 26: Bens e Serviços
- Texto do artigo, página 26: Encargos da Dívida
- Texto do artigo, página 26: Transferências Correntes
- Texto do artigo, página 26: Transferências Subsídios de Capital
- Texto do artigo, página 26: Exercicios Findos
- Texto do artigo, página 26: Bens de Capital
- Texto do artigo, página 26: Operações Financeiras
- Texto do artigo, página 26: Total
- Texto do artigo, página 26: Capital
- Texto do artigo, página 26: 02E000341 GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E COMBATE A DROGA DA ZAMBEZIA 3.295,67 1.757,61 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.163,28
- Texto do artigo, página 26: 02E000441 DELEGACAO PROVINCIAL DA COMUNICACAO SOCIAL DA ZAMBEZIA 13.358,88 1.099,88 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.568,76 03E000141 GABINETE DO GOVERNADOR DA ZAMBEZIA 15.739,07 14.809,06 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.828,13
- Texto do artigo, página 26: 05E000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DA ZAMBEZIA 33.243,51 6.037,21 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.400,72
- Texto do artigo, página 26: 05E000241 3.955,03 1.599,05 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.664,08
- Texto do artigo, página 26: DELEGACAO PROVINCIAL DO SECRETARIADO GERAL DA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA DA ZAMBEZIA
- Texto do artigo, página 26: 07E000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DA ZAMBEZIA 67.541,35 16.276,82 0,00 1.887,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.705,77
- Texto do artigo, página 26: 07E000241 TRIBUNAL PROVINCIAL DO TRABALHO DA ZAMBEZIA 8.002,07 3.491,91 0,00 118,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.612,78
- Texto do artigo, página 26: 11E000141 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DA PROVINCIA DA ZAMBEZIA 36.213,00 22.300,48 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.513,48
- Texto do artigo, página 26: 11E000341 TRIBUNAL FISCAL DA PROVINCIA DA ZAMBEZIA 16.560,00 5.000,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.710,00
- Texto do artigo, página 26: 13E000141 PROCURADORIA PROVINCIAL DA ZAMBEZIA 71.892,24 24.000,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.392,24
- Texto do artigo, página 26: 15E000141 CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO DA ZAMBEZIA 849,32 3.849,64 0,00 570,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.269,09
- Texto do artigo, página 26: 17E000141 COMANDO PROVINCIAL DA PRM DA ZAMBEZIA 2.160,82 23.765,08 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.925,90
- Texto do artigo, página 26: 23E000141 43.305,89 3.257,20 0,00 58,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.621,98
- Texto do artigo, página 26: DIRECCAO PROVINCIAL DA JUSTICA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS DA ZAMBEZIA
- Texto do artigo, página 26: 23E000241 CADEIA PROVINCIAL DA ZAMBEZIA 51.598,35 19.587,42 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.555,77
- Texto do artigo, página 26: 23E000441 10.140,95 1.609,07 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.950,02
- Texto do artigo, página 26: DELEGACAO DO INSTITUTO DO PATROCINIO E ASSISTENCIA JURIDICA DA ZAMBEZIA
- Texto do artigo, página 26: 25E000141 SECRETARIA PROVINCIAL DA ZAMBEZIA 20.799,21 12.005,86 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.805,07
- Texto do artigo, página 26: 25E000241 19.338,49 1.924,75 0,00 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.793,24
- Texto do artigo, página 26: DELEGACAO PROVINCIAL DO SECRETARIADO TECN. ADM. ELEITORAL DE ZAMBEZIA DELEGACAO INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO DAS CALAMIDADES DA ZAMBEZIA
- Texto do artigo, página 26: 25E000341 6.003,98 2.258,82 0,00 5.209,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.472,37
- Texto do artigo, página 26: 27E000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA ECONOMIA E FINANCAS DA ZAMBEZIA 61.518,15 21.332,82 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.010,97
- Texto do artigo, página 26: 27E001041 DELEGACAO PROVINCIAL DA AUTORIDADE TRIBUTARIA DA ZAMBEZIA 390,32 19.168,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.648,32
- Texto do artigo, página 26: 27E003041 DELEGACAO PROV DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA DA ZAMBEZIA 8.319,74 1.778,61 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.228,35
- Texto do artigo, página 26: 31E000141 7.473,80 2.930,94 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.524,74
- Texto do artigo, página 26: DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO, EMPREGO E SEGURANCA SOCIAL DA ZAMBEZIA DELEGACAO PROV INSTITUTO NAC DE EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL DA ZAMBEZIA
- Texto do artigo, página 26: 31E000641 4.263,30 1.324,24 0,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.817,54
- Texto do artigo, página 26: 31E000841 CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM LABORAL DA ZAMBEZIA 1.713,13 1.475,51 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.258,64
- Texto do artigo, página 26: 33E000141 45.879,70 15.418,22 0,00 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.707,92
- Texto do artigo, página 26: DIRECCAO PROVINCIAL DA TERRA, AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL DA ZAMBEZIA DIRECCAO PROVINCIAL DA AGRICULTURA E SEGURANCA ALIMENTAR DA ZAMBEZIA DELEGACAO PROVINCIAL DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DA ZAMBEZIA
- Texto do artigo, página 26: 35E000141 43.822,60 18.531,15 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.553,75
- Texto do artigo, página 26: 35E001241 2.306,99 1.509,76 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.856,75
- Texto do artigo, página 26: Página 1 de 2
- Texto do artigo, página 27: Orçamento do Estado para o Ano de 2019
- Texto do artigo, página 27: Despesas Para Funcionamento Segundo a Classificação Orgânica e de Grupo de Despesa
- Texto do artigo, página 27: Nível Provincial: Zambézia Mapa F - 04
- Texto do artigo, página 27: Unidades: 10^3 MT
- Texto do artigo, página 27: Código Descrição
- Texto do artigo, página 27: Outras Despesas Correntes
- Texto do artigo, página 27: Outras Despesas de
- Texto do artigo, página 27: Despesas com pessoal
