I SÉRIE — n.º 248
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Texto extraído + documento associado
Edição I Série n.º 248/2018
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
Fonte textual acessível
- Texto do artigo, página 31: Total
- Texto do artigo, página 31: Capital
- Texto do artigo, página 31: 35G002041 DELEGACAO DO INSTITUTO DE FOMENTO DE CAJU DE MANICA 5.367,82 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.492,82
- Texto do artigo, página 31: 35G002141 CENTRO REGIONAL DA ZONA CENTRO DO IIAM DE MANICA 20.796,45 1.729,35 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.605,80
- Texto do artigo, página 31: 35G010441 DELEGACAO DO INSTITUTO DO ALGODAO DE MANICA 2.744,61 449,23 0,00 69,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.263,19
- Texto do artigo, página 31: 37G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO MAR, AGUAS INTERIORES E PESCAS DE MANICA 10.956,08 2.543,50 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.539,58
- Texto do artigo, página 31: 37G005241 1.408,83 298,46 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.727,29 DELEGACAO PROVINCIAL DA ADMINISTRACAO NACIONAL DE PESCAS DE MANICA
- Texto do artigo, página 31: 39G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA DE MANICA 10.579,89 1.140,32 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.770,21
- Texto do artigo, página 31: 41G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E COMERCIO DE MANICA 8.619,21 2.206,27 0,00 262,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.087,76
- Texto do artigo, página 31: 41G000241 BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DE MANICA 4.866,19 5.871,38 0,00 544,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.281,80
- Texto do artigo, página 31: 41G000341 2.390,17 2.181,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.230,00 0,00 0,00 0,00 5.801,77 DELEGACAO PROVINCIAL DA INSPECCAO NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE MANICA
- Texto do artigo, página 31: 43G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA CULTURA E TURISMO DE MANICA 20.014,50 4.689,93 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.814,43
- Texto do artigo, página 31: 43G000241 5.304,70 689,64 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.034,34 DELEGACAO DO INSTITUTO DE INVESTIGACAO SOCIO-CULTURAL DE MANICA ARPAC
- Texto do artigo, página 31: 45G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS TRANSPORTES E COMUNICACOES DE MANICA 4.456,53 1.905,23 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.391,76
- Texto do artigo, página 31: 45G001041 3.025,21 571,54 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.616,75 DELEGACAO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA DE MANICA
- Texto do artigo, página 31: 45G001141 DELEGACAO PROVINCIAL DE VIACAO MANICA 3.381,42 640,31 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.081,73
- Texto do artigo, página 31: 47G000141 12.037,82 1.075,55 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 311,13 0,00 0,00 0,00 13.624,50 DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS PUBLICAS, HABITACAO E RECURSOS HIDRICOSDE MANICA
- Texto do artigo, página 31: 47G000841 1.159,77 233,83 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.403,60 DELEGACAO DA ADMINISTRACAO DO PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO DE MANICA
- Texto do artigo, página 31: 50G000141 84.199,68 36.254,62 0,00 1.363,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.817,90 DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DE MANICA
- Texto do artigo, página 31: 52G000541 9.690,71 3.893,15 0,00 166,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.750,57 DIRECCAO PROVINCIAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, ENSINO SUPERIOR E TECNICO E PROFISSIONAL DE MANICA
- Texto do artigo, página 31: 52G000641 DELEGACAO DA UNIVERSIDADE PEDAGOGICA DE MANICA 94.169,76 34.649,32 0,00 16.776,81 0,00 0,00 0,00 10.810,65 0,00 0,00 0,00 156.406,54
- Texto do artigo, página 31: 52G000741 INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO DE MANICA 68.607,59 9.569,30 0,00 5.278,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.455,09
- Texto do artigo, página 31: 52G000841 DELEGACAO PROVINCIAL DA ESCOLA SUPERIOR DE JORNALISMO DE MANICA 10.754,42 970,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.724,81
- Texto do artigo, página 31: 54G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E DESPORTOS DE MANICA 6.171,13 1.227,87 0,00 1.031,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.430,10
- Texto do artigo, página 31: 58G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE MANICA 59.368,10 13.804,32 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 1.488,35 0,00 0,00 0,00 75.160,77
- Texto do artigo, página 31: 58G000241 HOSPITAL PROVINCIAL DE CHIMOIO 142.681,80 20.963,16 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.974,96
- Texto do artigo, página 31: 58G003641 INSTITUTO DE CIENCIAS DE SAUDE DE MANICA 21.178,79 6.292,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.471,01
- Texto do artigo, página 31: 60G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS COMBATENTES DE MANICA 6.869,88 5.841,83 0,00 1.111,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.823,06
- Texto do artigo, página 31: 62G000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA MULHER E ACCAO SOCIAL 12.793,87 1.178,34 0,00 909,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.881,30
- Texto do artigo, página 31: 62G000241 DELEGACAO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DA ACCAO SOCIAL 13.665,78 439,10 0,00 353.300,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367.404,97
- Texto do artigo, página 31: 65G000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS FAMILIAS - PROVINCIA DE MANICA 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
- Texto do artigo, página 31: 65G000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - PROVINCIA DE MANICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.431,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.431,11
- Texto do artigo, página 31: Total 1.197.436,00 309.597,85 0,00 402.219,96 0,00 21.431,11 0,00 14.326,12 0,00 0,00 0,00 1.945.011,04
- Texto do artigo, página 31: Página 2 de 3
- Texto do artigo, página 32: República de Moçambique
- Texto do artigo, página 32: Ministério da Economia e Finanças
- Texto do artigo, página 32: SISTAFE
- Texto do artigo, página 32: Orçamento do Estado para o Ano de 2019
- Texto do artigo, página 32: Despesas Para Funcionamento Segundo a Classificação Orgânica e de Grupo de Despesa
- Texto do artigo, página 32: Nível Provincial: Sofala Mapa F - 07
- Texto do artigo, página 32: Unidades: 10^3 MT
- Texto do artigo, página 32: Código Descrição
- Texto do artigo, página 32: Outras Despesas Correntes
- Texto do artigo, página 32: Outras Despesas de
- Texto do artigo, página 32: Despesas com pessoal
- Texto do artigo, página 32: Bens e Serviços
- Texto do artigo, página 32: Encargos da Dívida
- Texto do artigo, página 32: Transferências Correntes
- Texto do artigo, página 32: Transferências Subsídios de Capital
- Texto do artigo, página 32: Exercicios Findos
- Texto do artigo, página 32: Bens de Capital
- Texto do artigo, página 32: Operações Financeiras
- Texto do artigo, página 32: Total
- Texto do artigo, página 32: Capital
- Texto do artigo, página 32: 02H000341 GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E COMBATE A DROGA DE SOFALA 3.606,95 288,17 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.915,12
- Texto do artigo, página 32: 02H000441 DELEGACAO PROVINCIAL DA COMUNICACAO SOCIAL DE SOFALA 4.240,44 409,24 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.669,68 03H000141 GABINETE DO GOVERNADOR DE SOFALA 14.663,59 12.986,27 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.689,86
- Texto do artigo, página 32: 05H000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE SOFALA 21.648,56 1.263,44 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.932,00
- Texto do artigo, página 32: 05H000241 3.778,54 695,23 0,00 54,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.528,76 DELEGACAO PROVINCIAL DO SECRETARIADO GERAL DA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA DE SOFALA
- Texto do artigo, página 32: 07H000141 TRIBUNAL PROVINCIAL DE SOFALA 85.397,18 21.739,66 0,00 1.887,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.024,44
- Texto do artigo, página 32: 07H000241 TRIBUNAL PROVINCIAL DO TRABALHO DE SOFALA 1.818,71 1.909,74 0,00 105,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.834,05
- Texto do artigo, página 32: 07H000441 TRIBUNAL SUPERIOR DE RECURSO - CENTRO 36.065,25 16.847,45 0,00 2.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.552,70
- Texto do artigo, página 32: 11H000141 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DA PROVINCIA DE SOFALA 33.848,00 10.873,00 0,00 1.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.896,00
- Texto do artigo, página 32: 11H000241 TRIBUNAL ADUANEIRO DE SOFALA 17.358,00 11.305,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.813,00
- Texto do artigo, página 32: 11H000341 TRIBUNAL FISCAL DA PROVINCIA DE SOFALA 18.875,00 7.378,00 0,00 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.398,00
- Texto do artigo, página 32: 13H000141 PROCURADORIA PROVINCIAL DE SOFALA 75.722,50 9.761,70 0,00 79,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.563,51
- Texto do artigo, página 32: 13H000241 GABINETE PROVINCIAL DE COMBATE A CORRUPCAO DE SOFALA 12.362,35 3.882,37 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.284,72
- Texto do artigo, página 32: 13H000841 SUB-PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA DE SOFALA 13.903,00 3.409,91 0,00 127,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.440,69
- Texto do artigo, página 32: 15H000141 CENTRO PROVINCIAL DE RECRUTAMENTO E MOBILIZACAO DE SOFALA 463,03 2.829,93 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.312,96
- Texto do artigo, página 32: 17H000141 COMANDO PROVINCIAL DA PRM DE SOFALA 2.523,25 17.317,01 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.840,26
- Texto do artigo, página 32: 21H000241 DELEGACAO INSTITUTO NACIONAL DE DESMINAGEM DE SOFALA 1.550,39 530,03 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.160,42
- Texto do artigo, página 32: 23H000141 26.020,19 1.517,30 0,00 113,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.650,59 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUSTICA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS DE SOFALA
- Texto do artigo, página 32: 23H000241 CADEIA PROVINCIAL DE SOFALA 62.812,78 10.549,88 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.452,66
- Texto do artigo, página 32: 23H000441 6.649,37 769,41 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.438,78 DELEGACAO DO INSTITUTO DO PATROCINIO E ASSISTENCIA JURIDICA DE SOFALA
- Texto do artigo, página 32: 25H000141 SECRETARIA PROVINCIAL DE SOFALA 20.420,83 5.875,00 0,00 370,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.665,89
- Texto do artigo, página 32: 25H000241 12.807,55 1.745,51 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.563,06 DELEGACAO PROVINCIAL DO SECRETARIADO TECN. ADM. ELEITORAL DE SOFALA
- Texto do artigo, página 32: 25H000341 8.866,20 329,32 0,00 3.227,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.422,97 DELEGACAO INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO DAS CALAMIDADES DE SOFALA
- Texto do artigo, página 32: 25H001041 15.301,97 8.945,15 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.647,12 INSTITUTO DE FORMACAO EM ADMINISTRACAO PUBLICA E AUTARQUICA DE SOFALA
- Texto do artigo, página 32: 25H003741 DIRECCAO REGIONAL CENTRO DO INGC EM SOFALA 3.625,19 282,98 0,00 6.550,00 0,00 0,00 0,00 1.631,21 0,00 0,00 0,00 12.089,38
- Texto do artigo, página 32: 27H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA ECONOMIA E FINANCAS DE SOFALA 54.366,05 6.552,67 0,00 457,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.376,48
- Texto do artigo, página 32: 27H001341 DELEGACAO REGIONAL DA INSPECCAO GERAL DE FINANCAS - CENTRO 26.900,74 1.194,83 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.105,57
- Texto do artigo, página 32: Página 1 de 3
- Texto do artigo, página 33: Orçamento do Estado para o Ano de 2019
- Texto do artigo, página 33: Despesas Para Funcionamento Segundo a Classificação Orgânica e de Grupo de Despesa
- Texto do artigo, página 33: Nível Provincial: Sofala Mapa F - 07
- Texto do artigo, página 33: Unidades: 10^3 MT
- Texto do artigo, página 33: Código Descrição
- Texto do artigo, página 33: Despesas com pessoal
- Texto do artigo, página 33: Bens e Serviços
- Texto do artigo, página 33: Encargos da Dívida
- Texto do artigo, página 33: Transferências Correntes
- Texto do artigo, página 33: Transferências Subsídios de Capital
- Texto do artigo, página 33: Outras Despesas Correntes
- Texto do artigo, página 33: Exercicios Findos
- Texto do artigo, página 33: Bens de Capital
- Texto do artigo, página 33: Outras Despesas de
- Texto do artigo, página 33: Operações Financeiras
- Texto do artigo, página 33: Total
- Texto do artigo, página 33: Capital
- Texto do artigo, página 33: 27H001541 DELEGACAO PROVINCIAL DA AUTORIDADE TRIBUTARIA DE SOFALA 417,39 18.764,79 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.202,18
- Texto do artigo, página 33: 27H003041 DELEGACAO PROV DO INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA DE SOFALA 11.462,22 1.764,67 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.266,89
- Texto do artigo, página 33: 27H003141 3.055,69 285,81 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.351,50 DELEGACAO PROVINCIAL DO CENTRO DE PROMOCAO DE INVESTIMENTO DE SOFALA
- Texto do artigo, página 33: 31H000141 9.254,04 4.845,50 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.109,54 DIRECCAO PROVINCIAL DO TRABALHO, EMPREGO E SEGURANCA SOCIAL DE SOFALA
- Texto do artigo, página 33: 31H000641 DELEGACAO PROV INSTITUTO NAC DE EMPREGO DE SOFALA 13.050,29 2.851,92 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.972,21
- Texto do artigo, página 33: 31H000841 CENTRO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM LABORAL DE SOFALA 4.448,26 410,17 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.878,43
- Texto do artigo, página 33: 33H000141 62.385,27 6.873,00 0,00 1.181,69 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 71.539,96 DIRECCAO PROVINCIAL DA TERRA, AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL DE SOFALA
- Texto do artigo, página 33: 35H000141 37.393,26 20.206,83 0,00 853,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 60.953,09 DIRECCAO PROVINCIAL DA AGRICULTURA E SEGURANCA ALIMENTAR DE SOFALA
- Texto do artigo, página 33: 35H001941 DELEGACAO DO INSTITUTO DO ALGODAO DE SOFALA 3.479,46 615,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.095,08
- Texto do artigo, página 33: 35H002041 DELEGACAO DO INSTITUTO DE FOMENTO DE CAJU DE SOFALA 2.293,76 1.156,48 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.470,24
- Texto do artigo, página 33: 37H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DO MAR, AGUAS INTERIORES E PESCAS DE SOFALA 12.797,11 2.509,33 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.466,44
- Texto do artigo, página 33: 37H000241 2.050,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050,07 DELEGACAO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA PESACA DE PEQUENA ESCALA DE SOFALA
- Texto do artigo, página 33: 37H000441 6.638,16 695,97 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.354,13 DELEGACAO DO INSTITUTO NACIONAL DE INSPECCAO DO PESCADO DE SOFALA
- Texto do artigo, página 33: 37H000541 4.415,38 646,06 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.081,44 DELEGACAO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACAO PESQUEIRA EM SOFALA
- Texto do artigo, página 33: 37H000641 1.624,14 372,42 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.006,56 DELEGACAO PROVINCIAL DA ADMINISTRACAO NACIONAL DE PESCAS DE SOFALA
- Texto do artigo, página 33: 39H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA DE SOFALA 13.000,76 14.325,60 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.396,36
- Texto do artigo, página 33: 41H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA INDUSTRIA E COMERCIO DE SOFALA 9.401,67 2.222,16 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.673,83
- Texto do artigo, página 33: 41H000241 BALCAO DE ATENDIMENTO UNICO DE SOFALA 6.408,63 5.402,85 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 326,68 0,00 0,00 0,00 12.188,16
- Texto do artigo, página 33: 41H000341 1.708,07 624,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 3.832,28 DELEGACAO PROVINCIAL DA INSPECCAO NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DE SOFALA
- Texto do artigo, página 33: 43H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA CULTURA E TURISMO DE SOFALA 20.751,88 8.717,33 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.769,21
- Texto do artigo, página 33: 43H000441 5.421,39 715,47 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.156,86 DELEGACAO DO INSTITUTO DE INVESTIGACAO SOCIO-CULTURAL DE SOFALA ARPAC
- Texto do artigo, página 33: 45H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS TRANSPORTES E COMUNICACOES DE SOFALA 4.510,02 5.912,27 0,00 998,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.421,03
- Texto do artigo, página 33: 45H000641 ADMINISTRACAO MARITMA DA PROVINCIA DE SOFALA 17.818,16 6.121,05 0,00 60,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.999,81
- Texto do artigo, página 33: 45H000741 CENTRO REGIONAL DO INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA DE SOFALA 6.493,07 319,22 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.872,29
- Texto do artigo, página 33: 45H001141 DELEGACAO PROVINCIAL DE VIACAO DE SOFALA 3.452,15 232,41 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.734,56
- Texto do artigo, página 33: 47H000141 19.095,32 2.798,01 0,00 1.189,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.083,04 DIRECCAO PROVINCIAL DAS OBRAS PUBLICAS, HABITACAO E RECURSOS HIDRICOSDE SOFALA
- Texto do artigo, página 33: 47H000741 ADMINISTRACAO REGIONAL DAS AGUAS DO CENTRO 12.794,72 8.790,60 0,00 1.365,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.950,47
- Texto do artigo, página 33: 47H000841 1.950,72 282,98 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.293,70 DELEGACAO DA ADMINISTRACAO DO PARQUE IMOBILIARIO DO ESTADO DE SOFALA
- Texto do artigo, página 33: 50H000141 953.399,99 67.012,93 0,00 1.888,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.022.301,27 DIRECCAO PROVINCIAL DA EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DE SOFALA
- Texto do artigo, página 33: 52H000541 6.009,13 16.016,75 0,00 32,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.058,21 DIRECCAO PROVINCIAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, ENSINO SUPERIOR E TECNICO E PROFISSIONAL DE SOFALA
- Texto do artigo, página 33: 52H000741 DELEGACAO DA UNIVERSIDADE PEDAGOGICA DA BEIRA 223.655,88 40.895,80 0,00 51.933,96 0,00 0,00 0,00 252,40 0,00 0,00 0,00 316.738,04
- Texto do artigo, página 33: 54H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA JUVENTUDE E DESPORTOS DE SOFALA 8.289,70 595,56 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.925,26
- Texto do artigo, página 33: 58H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA SAUDE DE SOFALA 106.433,14 27.606,19 0,00 440,00 0,00 0,00 0,00 428,81 0,00 0,00 0,00 134.908,14
- Texto do artigo, página 33: Página 2 de 3
- Texto do artigo, página 34: Orçamento do Estado para o Ano de 2019
- Texto do artigo, página 34: Despesas Para Funcionamento Segundo a Classificação Orgânica e de Grupo de Despesa
- Texto do artigo, página 34: Nível Provincial: Sofala Mapa F - 07
- Texto do artigo, página 34: Unidades: 10^3 MT
- Texto do artigo, página 34: Código Descrição
- Texto do artigo, página 34: Outras Despesas Correntes
- Texto do artigo, página 34: Outras Despesas de
- Texto do artigo, página 34: Despesas com pessoal
- Texto do artigo, página 34: Bens e Serviços
- Texto do artigo, página 34: Encargos da Dívida
- Texto do artigo, página 34: Transferências Correntes
- Texto do artigo, página 34: Transferências Subsídios de Capital
- Texto do artigo, página 34: Exercicios Findos
- Texto do artigo, página 34: Bens de Capital
- Texto do artigo, página 34: Operações Financeiras
- Texto do artigo, página 34: Total
- Texto do artigo, página 34: Capital
- Texto do artigo, página 34: 58H000741 HOSPITAL CENTRAL DA BEIRA 322.217,84 53.309,31 0,00 1.785,00 0,00 0,00 0,00 1.841,53 0,00 0,00 0,00 379.153,68
- Texto do artigo, página 34: 60H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DOS COMBATENTES DE SOFALA 6.515,08 1.233,71 0,00 1.435,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.184,12
- Texto do artigo, página 34: 62H000141 DIRECCAO PROVINCIAL DA MULHER E ACCAO SOCIAL 16.935,10 9.021,18 0,00 5.970,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.926,86
- Texto do artigo, página 34: 62H000241 DELEGACAO PROVINCIAL DO INSTITUTO NACIONAL DA ACCAO SOCIAL 15.785,33 1.273,39 0,00 344.335,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361.394,21
- Texto do artigo, página 34: 65H000541 E.G.E - TRANSFERENCIAS AS FAMILIAS - PROVINCIA DE SOFALA 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
- Texto do artigo, página 34: 65H000841 E.G.E - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - PROVINCIA DE SOFALA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.192,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.192,94
- Texto do artigo, página 34: Total 2.542.407,86 496.615,75 0,00 443.423,58 0,00 14.192,94 0,00 9.580,63 0,00 0,00 0,00 3.506.220,76
- Texto do artigo, página 34: Página 3 de 3
- Texto do artigo, página 35: República de Moçambique
- Texto do artigo, página 35: Ministério da Economia e Finanças
- Texto do artigo, página 35: SISTAFE
- Texto do artigo, página 35: Orçamento do Estado para o Ano de 2019
- Texto do artigo, página 35: Despesas Para Funcionamento Segundo a Classificação Orgânica e de Grupo de Despesa
- Texto do artigo, página 35: Nível Provincial: Inhambane Mapa F - 08
- Texto do artigo, página 35: Unidades: 10^3 MT
- Texto do artigo, página 35: Código Descrição
- Texto do artigo, página 35: Outras Despesas Correntes
- Texto do artigo, página 35: Outras Despesas de
- Texto do artigo, página 35: Despesas com pessoal
- Texto do artigo, página 35: Bens e Serviços
- Texto do artigo, página 35: Encargos da Dívida
- Texto do artigo, página 35: Transferências Correntes
- Texto do artigo, página 35: Transferências Subsídios de Capital
- Texto do artigo, página 35: Exercicios Findos
- Texto do artigo, página 35: Bens de Capital
- Texto do artigo, página 35: Operações Financeiras
- Texto do artigo, página 35: Total
- Texto do artigo, página 35: Capital
- Texto do artigo, página 35: 02I000341 GABINETE PROVINCIAL DE PREVENCAO E COMBATE A DROGA DE INHAMBANE 3.094,41 1.114,00 0,00 96,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.304,78
- Texto do artigo, página 35: 02I000441 DELEGACAO PROVINCIAL DA COMUNICACAO SOCIAL DE INHAMBANE 6.390,00 2.553,77 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.493,77 03I000141 GABINETE DO GOVERNADOR DE INHAMBANE 18.079,56 26.011,00 0,00 332,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.422,83
- Texto do artigo, página 35: 05I000141 ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE INHAMBANE 24.532,20 6.300,00 0,00 3.663,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.496,06
- Texto do artigo, página 35: 05I000241 4.978,46 1.656,91 0,00 97,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.732,82
- Texto do artigo, página 35: DELEGACAO PROVINCIAL DO SECRETARIADO GERAL DA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA DE INHAMBANE
