Deliberação n.º 13/CNE/2019
Texto extraído + documento associado
Deliberação n.º 13/CNE/2019
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Urbano de Sanjala | Cidade de Lichinga | Escola Secundária de Muchenga |
| Escola Sec. G. Paulo S. Kankhomba | ||
| EPC de Sanjala | ||
| EPC - Amilcar Cabral | ||
| EP1 25 de Junho | ||
| EP1 3 de Fevereiro | ||
| EPC de Namacula | ||
| Escola Secundária do Aeroporto | ||
| EP1 de Chiulucuto | ||
| EP1 de Chiulugo | ||
| EPC - Bairro Popular | ||
| INEFP - Instituto de F. Profissional | ||
| Urbano de Chiuaula | EPC da Estação | |
| EPC da Cerâmica | ||
| Pista de atletismo | ||
| EPC de Chiuaula | ||
| Urbano de Massenger | EPC de Assumane | |
| EPC de Massenger | ||
| EPC de Utumuile | ||
| EP1 de Sambula | ||
| EP1 de Naluila | ||
| Urbano de Lulimile | EP1 de Luchiringo 1 | |
| EPC - Josina Machel | ||
| EP1- 23 de Setembro | ||
| EPC de Nomba | ||
| EP1 de Ntoto | ||
| EPC de Mitava | ||
| Lussanhando | Malica | EPC de Naossa |
| EPC de Malica | ||
| EP1 de Lussanhando | ||
| EPC de Matemangue | ||
| EPC Anexa - Chigonele | ||
| EPC de Micoco | ||
| EP1 de Luiça | ||
| EPC de Ntiuili | ||
| EP1 de Chiuaia | ||
| EP1 de Calange | ||
| EP1 de Chassuco | ||
| EP1 de Selenge | ||
| EPC - Luchiringo 2 | ||
| EP1 de Matama |
| Meponda | Meponda | EP1 de Lesoto |
|---|---|---|
| Povoado de Ngaúma – 2 | ||
| EPC de Chivigo | ||
| EP1 de Mbetazigone | ||
| EP1 Anexa - Quila | ||
| EP1 de Machele | ||
| EP1 de Luaisse | ||
| EP1 de Nchenule | ||
| EPC de Meponda | ||
| EPC de Chilovelo | ||
| EP1 de Lundo | ||
| Povoado de Timba 2 | ||
| Total | 53 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Município | Cidade de Cuamba | Escola Secundaria de Cuamba |
| EPC de Mucuapa | ||
| EPC de Mutxora | ||
| EPC de Rimbane | ||
| EPC -Tobola | ||
| EPC - Chirungusse | ||
| EPC - Samora M. Machel | ||
| EPC de Namutimbua | ||
| EPC 3 de Fevereiro | ||
| EPC de Mujaua | ||
| EPC de Namicova | ||
| EPC de Chilico | ||
| EPC de Macaue 2 | ||
| EP1 de Nicora | ||
| EP1 de Namigonha | ||
| Povoado de Patricio | ||
| EPC do Cruzamento | ||
| EPC de Solomba | ||
| EP1 de Mpulohiyo | ||
| EPC de Nacuali | ||
| EPC - Josina Machel | ||
| Etatara | Malapa | Povoado de Nacoma |
| EPC de Malapa | ||
| EP1 de Mucunua | ||
| Etatara - Sede | EP1 de Quimar | |
| EPC de Etatara-Sede | ||
| EPC de Carangueia | ||
| EPC de Muanamunepa | ||
| Titimane | EPC de Titimane | |
| EPC de Mepessene |
| Lurio | Lurio - Sede | EPC de Lurio-Sede |
|---|---|---|
| EPC de Mortuela | ||
| EPC de Melomba | ||
| EPC de Harapela | ||
| EPC de Mutaco | ||
| EPC de Carau | ||
| Lurio | Muitetere | EPC de Muluata |
| EP1 de Murula | ||
| EPC de Muitetere-Sede | ||
| EP1 de Nessara | ||
| EP1 de Natori | ||
| EPC de Mutepa | ||
| EP1 de Mungonha | ||
| Mepica | Mitucue | EPC de Mitucue - Sede |
| EP1 de Changamire | ||
| EPC de Namacoma | ||
| EPC de Nicomo | ||
| EP1 de Meripo | ||
| EP1 de Bilimio | ||
| EPC de Mucuessa | ||
| EPC de Chipaca | ||
| EPC de Namiropo | ||
| Napacala | EPC de Napacala - Sede | |
| EPC de Buaira | ||
| EPC de Muanhupo | ||
| Mepica-Sede | EPC de Muicuna | |
| EPC de Napita | ||
| EPC de Muririma | ||
| EPC de Mathuane | ||
| EPC de Mepica - Sede | ||
| EPC de Motchele | ||
| EPC de Macoropa | ||
| EPC de Mepolage | ||
| Total | 63 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Metangula | Vila de Metangula | EPC de Metangula |
| ESG de Seli | ||
| EP1 de Muchenga | ||
| EP1 de Micuio | ||
| EPC de Thungo | ||
| EPC de Chiuanga | ||
| EP1 de Caphueleza | ||
| EPC de Mechumua | ||
| Meluluca | Timba | EP1 de Malango |
| EP1 de Ngolongue | ||
| EP1 de Ngolocolo | ||
| EPC de Nchepa | ||
| EP1 de Ngala | ||
| EP1 Micunde | ||
| EPC de Meluluca | ||
| EP1 de Milambe | ||
| EP1 de Lussefa | ||
| EP1 de Maloo | ||
| EP1 de Milongo | ||
| EP1 de Ucungo | ||
| EP1 de Chinuni | ||
| Povoado de Duile | ||
| Povoado de Matambe | ||
| EP1 de Timba | ||
| Lunho | Messumba | EPC de Messumba |
| EP1 de Matenje | ||
| EP1 de Namatumba | ||
| EPC de Mondue | ||
| EPC de Mbamba | ||
| EP1 de Chia 1 | ||
| EPC de Chia 2 | ||
| Mepochi | EP1 N´gongo | |
| EP1 de Mefululuchi | ||
| EP1 Licessi | ||
| EPC de Thulo 2 | ||
| EP1 de Mepochi | ||
| EP1 de Micuela | ||
| EP1 de Chissindo |
| Cóbue | Ngofi | EPC de Cóbue |
|---|---|---|
| EPC de Nsomba | ||
| EPC Chigoma | ||
| EP1 Uchessi | ||
| EPC de Ngofi | ||
| EP1 de Ntimbe | ||
| EPC de Ntumba | ||
| EP1 de Lumbaulo | ||
| Ngoo | EP1 de Limbue | |
| EPC Ngoo | ||
| EP1 Mbueca | ||
| EP1 Ponta Mala | ||
| EPC de Licenguessi | ||
| EP1 Ncondessi | ||
| EP1 Matepue | ||
| EP1 Magachi | ||
| Wikihi | EP1 Chiwindi | |
| EP1 Wikihi | ||
| EP1 Unga | ||
| EP1 Ungui | ||
| EP1 de Liuchi | ||
| EP1 de Ngombe | ||
| Lupilichi | EP1 de Lijombo | |
| EP1 de Thulo 1 | ||
| EP1 de Lupilichi | ||
| EP1 Lutombochi | ||
| EP1 de Mpapa | ||
| EP1 de Nacagurue | ||
| Povoado de Sufurdi | ||
| Maniamba | Bandeze | EP1 Micucue |
| EPC Milagre Mabote | ||
| EP1 Matitima | ||
| EP1 Chiulica | ||
| EP1 Ncape | ||
| EPC Bandeze | ||
| EP1 Liconhile | ||
| EP1 Lualezi | ||
| EP1 Mazogoissa | ||
| EPC Liziunga | ||
| EP1 Chinhanganhanga | ||
| Total | 78 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Marrupa Sede | Marrupa | EPC Marrupa Sede |
| EPC 4 de Outubro | ||
| Escola Sec. Geral de Marrupa | ||
| EPC de Chumula | ||
| EP1 Chitambo | ||
| EPC Mocuba | ||
| EP1 Nagir | ||
| EP1 Nacapa | ||
| EPC Nangia | ||
| EP1 Mirorane | ||
| EPC Mucuvango | ||
| EPC Messalo | ||
| EP1 Namarenca | ||
| EPC Catange | ||
| EP1 Palapato | ||
| EPC Iaranca | ||
| EPC Namuera | ||
| EP1 Mputo | ||
| EP1 Namaveresse | ||
| EPC Nrassa | ||
| EP1 Nampaua | ||
| EPC Nariho | ||
| Messenguesse | EP1 Messenguesse | |
| EP1 Mitoto | ||
| EP1 Repele | ||
| EPC Tumpue | ||
| Pringilane | EPC Pringilane | |
| EPC Teleue | ||
| EPC Mecutine | ||
| EP1 Lipeleche | ||
| EP1 Muhavane | ||
| EP1 Mucuaiaia 1 | ||
| Marangira | Marangira | EPC Marangira |
| EPC Cumela | ||
| EP1 Mulapane | ||
| EP1 Chirimba | ||
| EP1 Tempue | ||
| EP1 Rissinge | ||
| Nungo | Nungo | ESG de Nungo |
| EP1 Mecura | ||
| EP1 Malema | ||
| EP1 Chireca | ||
| EP1 Npamela | ||
| Total | 43 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Mandinba Sede | Municipio | EPC Filipe S Magaia |
| ES Samora M. Machel | ||
| EPC de Ngame | ||
| EPC Chanica | ||
| EP1 de Naucheche | ||
| EP1 Joho | ||
| EP1 de Mepapa | ||
| EP1 de Namapiri 2 | ||
| EP1 de Namiungo | ||
| EP1 de Entre Rios | ||
| Mandimba Sede | EPC Lissiete | |
| EPC Nnongone | ||
| EP1 Madeira | ||
| EPC Chicolone | ||
| EP1 de Amido | ||
| EP1 Luchimua 1 | ||
| EPC de Luelele | ||
| EP1 de Muambico | ||
| EP1 de Ussumane | ||
| EP1 de Guilibate | ||
| EP1 de Nangapoche | ||
| EP1 de Issa | ||
| EPC Muita | ||
| EP1 de Lussangasse | ||
| EPC de Lipusia | ||
| EPC de Meluluca | ||
| EPC de Mululo | ||
| EP1 de Luala | ||
| Mitande Sede | Mitande Sede | EPC Mitande |
| EPC de Namicoio | ||
| EPC Capunda | ||
| EPC Chitinji 1 | ||
| EP1 1 de Junho | ||
| EP1 Torosso | ||
| EP1 Mezito | ||
| EP1 Chuma | ||
| EP1 de Luchimua 2 | ||
| Mississi | EP1 Chipa | |
| EP1 Muacuthaia 2 | ||
| EP1 de Namilato | ||
| EP1 Muheia | ||
| EPC Mississi | ||
| EPC de Abdula | ||
| EP1 Munhomar | ||
| EP1 Cadauata | ||
| Total | 45 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Chimbunila | Chimbunila | EPC de 24 de Junho |
| EP1 de Undi | ||
| EP1 OUA | ||
| EPC Macassangilo | ||
| EP1 de Namicunde | ||
| EP1de Lipapa | ||
| EP1 de Naicuanga | ||
| EPC de Mussa | ||
| EP1 de Mapaco | ||
| EP1 de Lussalala | ||
| Sala Anexa EP1 7 de Abril | ||
| EPC de Colongo | ||
| EP1 de Nacavale | ||
| EPC de Machomane | ||
| Namuanica | EPC de Namuanica | |
| EP1 de Naconda | ||
| EP1 de Icuvi 1 | ||
| EP1 de Mbaú | ||
| EP1 de Litunde | ||
| Choulue | EP1 de Luambala | |
| EPC de Choúlue | ||
| EP1 de Ncalangama | ||
| EPC de Úte | ||
| EP1 de Cachule | ||
| Lione | Lione | EPC de Lione |
| EP1 de Ndolela | ||
| EP1 de Lipiché | ||
| EP1 de Singeue | ||
| EP1 de Chinenge | ||
| EP1 de Lumbi | ||
| EP1 de Naicuanha | ||
| EP1 de Cungómbo | ||
| EP1 de Metónia | ||
| EPC de Mpombé | ||
| Chala | EPC de Chala | |
| EP1 de Matipa | ||
| EP1 de Chipanga | ||
| Total | 37 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Malanga | Malanga | EPC de Malanga |
| EPC Santa Isabel | ||
| EPC de Malila | ||
| EP1 de Ncangano I | ||
| EPC de Lugenda | ||
| EP1 de Nambomo | ||
| EP1 de Muculungo | ||
| EP1 de Lussua | ||
| EP1 de Chipuipui | ||
| EPC de Luambala | ||
| EP1 de Paunde | ||
| EP1 de Icuvi | ||
| EPC de Matucuta | ||
| EPC de Metomone | ||
| EPC de Lochesse | ||
| EPC Lizombe | ||
| Muaquia | Riate | EP1 Riate |
| Pindura | EPC Pindura | |
| EP1 Ncangano 2 | ||
| Nairubi | EPC Nairubi | |
| EP1 Lusalala | ||
| Nairubi | Nambilange | EP1 Nambilange |
| EP1 Ntimbe | ||
| EP1 Mapichite | ||
| Total | 24 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Maúa Sede | Maúa Sede | EPC Cafezeiro |
| EP2 3 de Fevereiro | ||
| EPC Josina Machel | ||
| EPC Namarica | ||
| EP1 Conhomale | ||
| EP1 Muita | ||
| EP1 Muhoco | ||
| EP1 Hamela | ||
| EP1 Jaiane | ||
| EP1 Necuto | ||
| EPC de Maraca | ||
| EP1 de Npunhala | ||
| EPC de Muloloua | ||
| EP1 Muhumbua | ||
| EP1 Aquibo 2 |
| Mugoma | EPC Mugoma sede | |
|---|---|---|
| EP1 Mpilua | ||
| EP1 de Cuecue | ||
| EPC de Xapalango | ||
| Muapula | EPC Muapula Sede | |
| EP1 Chissamba | ||
| EP1 de Mponda | ||
| Maiaca | Maiaca | EPC de Paia |
| EP1 Cuvir | ||
| EPC de Ntepiha | ||
| EP1 Queta | ||
| EPC Vatiua | ||
| EP1 Quêmua | ||
| EP1 Neruculo | ||
| EP1 Quareia 2 | ||
| EP1 Quareia 1 | ||
| Total | 31 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Mavago sede | Mavago Sede | EPC Acordo de Lusaka |
| ESG. Jose A. Macamo | ||
| EP1 de Namanolo | ||
| EP1 Mbulugo | ||
| EP1 Acordos de Roma-Chituche | ||
| EPC de Ligogo | ||
| EPC de Luatize | ||
| EPC de Mataka | ||
| EPC de Iringa | ||
| Nkalapa | EPC Samora Machel | |
| EPC de Nsakalange | ||
| EPC 1º de Maio - Lipembo | ||
| EPC de Milepa | ||
| Nsawize | Nsawize | EPC de Nsawize |
| EP1 Julius Nyerere - Chilolo | ||
| Povoado de Acolombe | ||
| EPC de Namacambale | ||
| Total | 17 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Insaca | Insaca | EPC de Insaca |
| EPC de Nguzi | ||
| EP1 de Nauanje | ||
| EP1 de Menhaúte | ||
| EPC de Maleua | ||
| EPC de Muria | ||
| EPC de Nampandamanja | ||
| EPC de Jemusse | ||
| EPC de Chaca | ||
| EPC de Mucuna | ||
| EP1 de Nanhumba | ||
| EP1 de Ziranguane | ||
| EPC de Puli | ||
| EP1 de Nacari II | ||
| EPC de Chapola | ||
| EP1 de Muatiua | ||
| EP1 de Mecomera | ||
| EP1 de Nachanje | ||
| EP1 de Chicuato | ||
| EPC de Nvoquiua | ||
| EP1 de Muhala | ||
| EP1 de Vahiua | ||
| EPC de Nssissima | ||
| EPC de Maunda | ||
| EP1 de Mmaque | ||
| EP1 de Mutapiri | ||
| EP1 de Mangazi | ||
| EPC de Namicopo | ||
| ESG Samuel Graciano | ||
| Iataria | EPC de Chamba | |
| ESG de Mepanhira | ||
| EP1 de Ntambela | ||
| EPC de Mavissa | ||
| EP1 de Mussorole | ||
| EP1 de Eracaue | ||
| EP1 de Serengo | ||
| EP1 de Nikukuta | ||
| EP1 de Chimenha | ||
| EPC de Heber | ||
| EPC de Cuvir | ||
| EPC de Nacuala | ||
| EPC de Sale | ||
| EP1 de Limone | ||
| EPC de Mihali | ||
| EPC de Muanheue | ||
| EP1 de Chipue | ||
| EPC de Marimbassa | ||
| EP1 de Nacari I | ||
| EP1 de Mutucula |
| Insaca | Iataria | EP1 de Cuvinhe |
|---|---|---|
| EPC de Niharipa | ||
| EP1 de Nlinha | ||
| Chissaua | EPC de Chissaua | |
| EPC de Muhôro | ||
| EPC de Nangune | ||
| EPC de Malaia | ||
| EP1 de Lunguí | ||
| EP1 de Muember | ||
| EP1 de Nabuzi | ||
| EPC de Nampande | ||
| EPC de Naveia | ||
| EPC de Lumpua | ||
| EPC de Nicaca | ||
| EP1 de Mucajama | ||
| EP1 de Meandule | ||
| Entre Lagos | EP1 de Momade | |
| EPC de Cararequene | ||
| EPC de Manhunho Montanha | ||
| ESG de Entre-Lagos | ||
| EPC de Entre-Lagos | ||
| EPC de Namocha | ||
| EP1 de Malege | ||
| EP1 de Matia | ||
| EP1 de Ruaniua | ||
| EPC de Chiposse | ||
| EPC de Manhungua Montanha | ||
| EPC Cuissacasse | ||
| EPC de Metundune | ||
| EPC de Tóbue | ||
| EP1 de Caprimanje | ||
| EPC de Mutever | ||
| EP1 de Sabite | ||
| EPC de Caronga | ||
| EP1 de Mulir | ||
| EPC de Mecundica | ||
| EPC de Muela | ||
| EPC de Bero | ||
| EPC de Mussangusse | ||
| EP1 de Nicalamo | ||
| Chiuta | EPC de Chiuta | |
| EP1 de Mongora | ||
| EP1 de Magomera | ||
| EPC de Mbolera | ||
| EP1 de Satema | ||
| EPC de Ritande | ||
| EPC de Cassipa | ||
| EP1 de Namuro | ||
| EP1 de Chirichina | ||
| Total | 98 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Mecula Sede | Mecula Secde | E.S.16 de Junho |
| EP1 Junta | ||
| EPC Lichengue | ||
| EP1 5º Congresso | ||
| EP1 Nampequesso | ||
| EP1 de Alássima | ||
| EP1 Ntimbo I | ||
| EP1 Lisongole | ||
| EP1 Acordos de Lusaka | ||
| EP1 Ncopoto | ||
| EP1 Ntimbo II | ||
| Lugenda | EPC Lugenda | |
| EP1 Mucoria | ||
| EP1 Mpamanda | ||
| EP1 Nahavara | ||
| EP1 Manhur | ||
| Naulala | EP1 Naulala I | |
| EP1 Naulala II | ||
| EP1 de Gomba | ||
| Mbamba | EPC 7 de Abril | |
| EP1 de Ncuti | ||
| Matondovela | Matondovela | EP1 de Matondovela |
| EP1 de Chamba | ||
| Total | 23 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Namicundi | Mecunica | EPC Samora Moises Machel |
| EP1 Joaquim Alberto Chissano | ||
| EP1 Muthara | ||
| EP1 Eduardo C. Mondlane | ||
| EPC Nthoro | ||
| Nambuara | EP1 Cuvir | |
| EPC Nipacue | ||
| EPC Namicunde | ||
| EP1 Malave | ||
| EP1 Mahassa |
| Nacumua | Mepuera | Povoado de Caipa |
|---|---|---|
| EP1 Nlia | ||
| EPC Mepuera | ||
| EP1 de Culue | ||
| EPC Niputa | ||
| EP1 de Muruto | ||
| EPC de Nacumua | ||
| EPC Uaquiua | ||
| EP1 de Nahavara | ||
| EP1 Mocomola | ||
| EP1 Napaco | ||
| EPC de Muehiua | ||
| EP1 de Chipane | ||
| EPC Muhemela | ||
| Muhemela | EP1 de Nteiha | |
| EPC Moriha | ||
| Total | 26 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Muembe Sede | Muembe Sede | EPC Muembe Sede |
| EP1 Lipula | ||
| EPC Namanolo | ||
| EP1 Chiumbe | ||
| Nzizi | EP1 de Nzizi Sede | |
| EP1 de Matitima | ||
| EP1 de Butiama | ||
| EP1 Lussengeue | ||
| Lutuesse | EPC Mussafa | |
| Povoado de Chicundja | ||
| EP1 de Luguezi | ||
| EP1 Licuvi | ||
| EPC Lutuesse | ||
| EP1 Chitalo | ||
| EP1 Lucheta | ||
| Chiconono | Chiuanjota | EP1 de Chiuanjota |
| EPC Ntamila | ||
| EP1 Ligogolo | ||
| EP1 Longolela | ||
| EP1 Nditi | ||
| EP1 de Sienene | ||
| Total | 21 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Massangulo Sede | Massangulo Sede | EPC Massangulo Sede |
| EPC Ngauma | ||
| EP1 Nkalapa | ||
| EP1 Ncono | ||
| EP1 Ndima | ||
| EP1 Ncuanda | ||
| EPC Magiga 1 | ||
| EP1 Chiguaja | ||
| EP1 Nsomoca | ||
| EP1 Luagala | ||
| EP1 Lussanga | ||
| EPC Mitamba | ||
| Povoado de Capeia | ||
| EPC Caloca | ||
| EP1 Cuizimba | ||
| EP1 Massambuca | ||
| ESG de Ngauma | ||
| Chissimbir | EPC de Nacanje | |
| EP1 de Matamanda | ||
| Povoado de Litilanje | ||
| EPC de Mazindaula | ||
| EP1 de Ngoloca | ||
| EP1 de Luelele | ||
| EP1 de Chissimbir | ||
| EP1 de Cambuzi | ||
| EP1 de Cawinga | ||
| EPC de Chamba | ||
| Itepela | Chitanda | EPC Itepela |
| EPC Massangano | ||
| EP1 Lucucho | ||
| EP1 Massacatila | ||
| Povoado de Chamande | ||
| EP1 de Saite | ||
| Povoado de Chiutula | ||
| EP1 Chunga | ||
| EP1 Nzichizi | ||
| EP1 Chilange | ||
| Ep1 Matepuenda | ||
| EP1 de Chitanda | ||
| Lupalane | EP1 Lupalane | |
| EP1 Chicoa | ||
| EP1 Magiga 2 | ||
| EP1 Ngangila | ||
| Total | 43 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Nipepe Sede | Nipepe Sede | EP1 Boma |
| EPC Arama | ||
| EPC Manlia | ||
| EPC Tiqueliua | ||
| EP1 Namair | ||
| EPC Natil | ||
| Mutumar | EPC Inveriua | |
| Tamica | EP1 Muiche | |
| EP1 Camuana | ||
| EP1 Cololo | ||
| EP1 Tamica | ||
| EPC Metarica Lurio | ||
| EP1 Maca - Pedro | ||
| Povoado de Malachi | ||
| Muipite | Muluco Sede | Muluco |
| EP1 Malema | ||
| EP1 Nambuara | ||
| Cheia cheia | EPC Cheia Cheia | |
| EPC Vessa | ||
| EP1 Tumanha | ||
| EP1 Uachila | ||
| EP1 Arnaldo V. Ferrão Bimbe | ||
| EP1 Murohiua | ||
| Total | 23 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Unango | Unango | EPC Vicente Calichelo |
| EP1 Miala | ||
| Unilúrio | ||
| EPC Mapudje | ||
| EP1 Nhamuedje | ||
| EPC de Ngongoti | ||
| EP1 de Cazizi | ||
| EP1 de Chissalanga | ||
| Lussimbesse | Canjamba | EP1 Chitula |
| EP1 Micailo | ||
| EPC Mbalague | ||
| EP1 Nziwezi | ||
| EPC Malemia | ||
| EP1 Lipende | ||
| EP1 Matenda | ||
| Nsauca Sede | EPC Licole | |
| EP1 Chogandembo | ||
| EP1 Chilapitangongo | ||
| EPC Nsauca | ||
| EP1 Cassungo | ||
| EP1 Mbemba |
| Lussimbesse | Luchimua Sede | EPC Nansenhenje |
|---|---|---|
| EP1 Tombolombo | ||
| EP1 Lidjego | ||
| EP1 Nduica | ||
| Macaloge | Njesse | EPC Lumbiza |
| EP1 Chindumbi | ||
| EP1 Maoga | ||
| Macaloge Sede | EP1 Samora Machel | |
| EP1 de Capunda | ||
| EPC Macaloge | ||
| EPC de Maumbica | ||
| EP1 Lilumba | ||
| EP1 Calolene | ||
| EP1 Chicuedo | ||
| Matchedje | Matchedje | EP1 Gogoma |
| EP1 Nova madeira | ||
| EP1 Mohola | ||
| EP1 Matchedje Aldeia | ||
| EPC II Congresso | ||
| Total | 40 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Sede | Sede | Escola Secundária de Pemba |
| EPC de Paquitequete A | ||
| EPC de Paquitequete B | ||
| EPC de Ingonane | ||
| Colegio Andalucia | ||
| EPC de Natite | ||
| EPC de Cariacó | ||
| Colegio Liceal | ||
| Casa Provincial da Cultura | ||
| EPC Milapani | ||
| Chibuabuare | ||
| EPC Alto Gingone | ||
| Escola Secundária Mª Mazarello | ||
| IFP Alberto Chipande | ||
| EPC Wimbi | ||
| EPC Edurado Mondlane | ||
| EPC de Maringanha | ||
| EPC de Muxara | ||
| EPC Samora Machel | ||
| EPC de Mahate | ||
| EPC de Chuiba | ||
| UP (Vovó Bina) | ||
| Total | 22 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Ancuabe Sede | Sede | EP1/2 de Ancuabe Sede |
| EP1/2 Mbonge | ||
| EP1/2 de Ntele | ||
| EP1/2 de Nanhomane A | ||
| EP1/2 de Macaia | ||
| Gihote | EP1/2 de Ngeue | |
| Rapale (Sala Anexa) | ||
| EP1/2 de Gihote Sede | ||
| EP1/2 de Nicuita | ||
| EP1 Nanoa A | ||
| EP1/2 de Nanduli | ||
| EP1/2 Mopanha | ||
| EP1 Nacussa | ||
| EP1/2 de Muaguide | ||
| Nacuale | EP1/2 de Naputa | |
| EP1/2 Nacololo | ||
| EP1/2 Mahera | ||
| EP1/2 Nacuale Sede | ||
| EP1 Mocone | ||
| EP1 Sofala | ||
| EP1/2 de Ngura | ||
| EP1 Nonia | ||
| EP1 NoniaEP1/2 de Miegane | ||
| EP1 Ncole | ||
| Metoro | Sede | EP1/2 de Metoro Sede |
| EP1 Ntiqui | ||
| Namitique | ||
| EP1/2 de Megaruma Rio | ||
| EP1/2 Nan´nona | ||
| EP1 de Nanhomane B | ||
| EP1/2 Miriangone | ||
| EP1/2 Mecocora | ||
| EP1 Namacuili | ||
| Salaue | EP1/2 Salaue Sede | |
| EP1 Nangume | ||
| EP1 Natocua | ||
| EP1/2 de Intutupue | ||
| EP1/2 de Cajarene | ||
| EP1 Missufine | ||
| EPC Nanoa B | ||
| EP1/2 de Nipataco | ||
| Nicunheti (Sala anexa) | ||
| Nicunheti B | ||
| EP1/2 de Megaruma Rio 2 |
| Meza | Meza Sede | EP1/2 de Teule (Meza Sede) |
|---|---|---|
| EP1 Namapa | ||
| EP1 Chiute | ||
| EP1 Necueja | ||
| EP1 Ngecua | ||
| EP1/2 de Nacoja | ||
| Minheuene | EP1/2 de Minheuene - Sede | |
| EP1 Napete | ||
| EP1 Nacole | ||
| EP1/2 de Muaja | ||
| Campine | EP1/2 de Campine - Sede | |
| Escola Secundária de Mariri | ||
| EP1/2 de N´naua | ||
| EP1/2 Nanuni | ||
| EP1 Nacaca | ||
| EP1/2 de Nanjua - Sede | ||
| EP1/2 de Maremano | ||
| EP1 de Nsanja | ||
| Sala anexa de Nsanja (Majasse) | ||
| Sala anexa Maguiguane | ||
| Total | 64 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Balama Sede | Sede | EP1 Marimba A |
| EP1 Marimba B | ||
| EPC Rovuma | ||
| Ntete | EPC Nacaca | |
| Ntete | ||
| Ncuide | ||
| Marica | ||
| EPC Maputo | ||
| Muapé | ||
| Muripa | EP1 Muripa | |
| 7 de Abril | ||
| Nseue A (Alpendre) | ||
| Nairobi | ||
| EP1 Mariri | ||
| Impiri | Sede | EPC Impiri |
| EP1 Sirimula | ||
| Sivaca | EP1 Micuti | |
| Coronge | ||
| Namara | EPC Namara | |
| EP1 Mopone | ||
| Kwe-kwe | Sede | EP1 Kaunda |
| Jamira | EP1 Jamira | |
| EP1 Metange | ||
| Tauane | EPC Taune | |
| Copuito | EP1 Copuito | |
| Namalala |
| Mavala | Sede | EP1 Ngungunhana |
|---|---|---|
| Mpaca | EP1 7 de Setembro | |
| Mapaka | ||
| EPC Nseue B | ||
| EP1 Monapo | ||
| EP1 Messalo | ||
| Total | 32 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Sede | Milamba | EPC- Chiure Sede |
| EPC- Muajaja | ||
| Muajaja - B (Alpendre) | ||
| EPC- Ncuerete | ||
| EP1- Titimar | ||
| Luzaca | ||
| EPC- Miconi | ||
| EPC- Coqueiros (Namissir) | ||
| EP1- Natoro | ||
| Meriha (Alpendre) | ||
| Namiuta (Alpendre) | ||
| Nahavara (Alpendre) | ||
| Nahele (Alpendre) | ||
| EP1- Miralene | ||
| EP1- Silapane | ||
| EP1- Mpevule | ||
| EPC- Milamba | ||
| EPC- Nassivare | ||
| EP1- Muanquina | ||
| EP1- Metequiani | ||
| EPC- Manrasse | ||
| EP1- Maningane | ||
| EPC- Megaruma | ||
| EP1- Nkuluvene | ||
| EP1- Namawowo | ||
| EP1- Nicontossi | ||
| EP1- Ntota | ||
| EP1- Surviri | ||
| EP1- Metuco | ||
| EP1- Nivenevene | ||
| Jonga | EPC- Jonga | |
| Tete (Alpendre) | ||
