Deliberação n.º 13/CNE/2019
Texto extraído + documento associado
Deliberação n.º 13/CNE/2019
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Massangena | Massangena-Sede | Centro de Aldeia de Mbocoda |
| Escola Secundaria de Massangena | ||
| Chicumbo | ||
| Maninge | ||
| Mabondzo | Mabondzo | |
| 7 de Abril | ||
| Centro Povoacao de Handela | ||
| Mapanhe | Mapanhe | |
| Ngomane | ||
| Chitlumane | ||
| Cufamune | EP1 de Singanhane | |
| Litondoene | ||
| EPC Cufamune | ||
| Chizumbane | Chigamane | |
| EPC de Chizumbane | ||
| Mavue | Mavue Sede | Mavúe-Sede |
| EP1 Samora Machel | ||
| Matambudje | ||
| EP1 de Mutchel | ||
| Mucambene | Nhamadjio | |
| Mucambene | ||
| Chituri | ||
| Siqueto | Socote | |
| Siqueto | ||
| Matsondzuene | ||
| Muzamane | EP1 Tchenje | |
| Muzamane | ||
| Total | 27 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Sede | Sede | EP1e 2 Tihovene/B. Cimento |
| E.S. Graça Machel | ||
| EP1 e 2 do 6º Bairro | ||
| Escola Técnica 25 de Junho | ||
| EP1 e 2 de Tihovene "B" | ||
| EP1 e 2 Chinhangane | ||
| Combyane | ||
| EP1 e 2 de Canhane | ||
| EP1 e 2 de Cubo | ||
| Ringane | EP1 e 2 da Década Vitória | |
| Matchinguetchingue | ||
| EP1 de Ringane | ||
| Pangoene | ||
| Zulo | Zulo | EP1 de Zulo |
| EP1 e 2 de Manhiça | ||
| EP1 e 2 Munhamane | ||
| EP1 de Chipandzo | ||
| Chitar | EP1 e 2 de Chitar | |
| EP1 e 2 de Banga | ||
| EP1 e 2 de Macavene | ||
| EP1 e 2 de Cunze | ||
| EP1 de Macuachane | ||
| Mucatine | EP1 e 2 de 3º Congresso | |
| EP1 e 2 de Massingir Velho | ||
| EP1 e 2 de Timondzoene | ||
| Nheleti | ||
| EP1 e 2 de Tchake | ||
| EP1 e 2 de Macarringue | ||
| EP1 de Chibombe | ||
| EP1 e 2 de Maconguele | ||
| Mavoze | Mavoze | EP1 e 2 de Mavoze |
| EP1 e 2 de Bingo | ||
| Chibotane | EP1 e 2 de Chibotane | |
| EP1 de Machaule | ||
| EP1 e 2 de Madingane | ||
| Machamba | EP1 e 2 de Machamba | |
| EP1 e 2 de Chimangue | ||
| Total | 37 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Matola-Sede | Matola-Sede | Escola de Pescas |
| Matola A, Q. 42 | ||
| EPC Matola A | ||
| EPC Matola-Sede | ||
| EPC 30 de Janeiro | ||
| Escola Anglicana São Estevão | ||
| Zona do Mercado Santos | ||
| EP1 Lingamo | ||
| EPC Bagamoyo | ||
| Escola Maria Margarida Nasseau | ||
| Escola Secundária da Matola | ||
| EPC Matola C | ||
| Instituto de I. Agrária de Moçambique - IIAM | ||
| Instituto de Formação de Educadores de Adultos - IFEA | ||
| Instituto de Formação de Professores - IFP | ||
| Matola C, Q. 13 | ||
| EPC Matola D | ||
| EP1 Hanhane | ||
| Centro Infantil e Colégio Paraíso | ||
| EPC Ngungunhana | ||
| Matola F, Q. 16 - Mangueiras | ||
| Colégio Aboobacar Sidik (RTA) | ||
| Escola Central da OTM | ||
| Zona da Praça dos Heróis | ||
| Matola G - Zona de Matiquite | ||
| EPC Unidade H | ||
| Unidade H, Q. 33 - Campo | ||
| Unidade H, Q. 29 - Fontanário | ||
| EPC Matola J | ||
| Externato Cantinho do Céu | ||
| Bairro Lopes | ||
| Centro de Formação Judiciária | ||
| EPC Tunduro | ||
| Fomento, Q. 27 | ||
| EPC 4 de Outubro | ||
| Centro Estagiário do MITESS | ||
| Escola Secundária da Liberdade | ||
| EPC Liberdade | ||
| CFP MOPH | ||
| EPC Liqueleva | ||
| EPC Mussumbuluco | ||
| EP1 Chibaulana | ||
| EPC Malhampsene |
| Matola-Sede | Matola-Sede | Escola Secundária Malhampsene |
|---|---|---|
| EPC Sikwama | ||
| EPC da Dignidade | ||
| Machava | Machava | EPC Trevo |
| Colégio Politécnico ADPP | ||
| Escola Comunitária Mensageiros de Deus, Q. 12 | ||
| EPC Machava A | ||
| EPC Patrice Lumumba | ||
| Aviários da Célula E | ||
| ADPP Escola dos Continuadores | ||
| EPC Singathela | ||
| Xikadjwanine, Q. 98 | ||
| Ferreira | ||
| EPC São Dâmaso | ||
| Escola Secundária São Dâmaso | ||
| IFAPA | ||
| EPC Machava-Sede | ||
| Escola Secundária Machava-Sede | ||
| EPC Machava J | ||
| EPC Machava Bedene | ||
| EPC Bunhiça | ||
| EPC Bunhiça C | ||
| EP1 Carlos Filipe Tembe | ||
| Bunhiça, Q. 14 | ||
| Bunhiça, Q. 64 | ||
| Bunhiça, Q. 71 | ||
| Escola Secundária de Machava Bedene | ||
| EPC Tsalala | ||
| Escola Secundária Alfredo Namitete | ||
| EP1 Igreja Metodista Unida | ||
| EPC 8 de Março | ||
| Tsalala Célula 5 | ||
| EPC Machava Km 15 | ||
| EPC Nkomane | ||
| Escolinha Arco-Íris | ||
| EPC Nkobe | ||
| Escola Secundária Nkobe | ||
| EPC 12 de Outubro | ||
| EPC Matola-Gare | ||
| Matola-Gare, Q. 28 - Tchumene I | ||
| EPC Tchumene - Tchumene II | ||
| EPC Siduava | ||
| Siduava Célula B | ||
| Siduava Q. 17 - Campo | ||
| Siduava, Q. 13 | ||
| EPC Nwamatibjana | ||
| Nwamatibjana, Q. 7 | ||
| EPC Muchisso |
| Machava | Machava | EPC Mathlemele |
|---|---|---|
| Escola Secundária Mathlemele | ||
| Infulene | Infulene | Vale do Infulene |
| Vale do Infulene, Q. 17 - Embondeiro | ||
| EPC 5 de Fevereiro | ||
| EPC 19 de Outubro | ||
| Escola Secundária do Infulene | ||
| EPC Acordos de Lusaka | ||
| EPC Eduardo Mondlane | ||
| Centro Piloto | ||
| EPC da Unidade T-3 | ||
| Escola Secundária Nossa Senhora do Livramento | ||
| Escola Secundária Zona Verde | ||
| EPC Zona Verde | ||
| Zona Verde, Q. 5 | ||
| EPC Zona Verde C | ||
| EPC 25 de Junho | ||
| EPC Benfica Nova | ||
| EPC Ndlhavela | ||
| Escola Secundária 15 de Janeiro | ||
| EPC Samora Machel | ||
| Ndlhavela, Q. 14 | ||
| EPC Khongolote | ||
| Escola Secundária de Khongolote | ||
| Escola Secundária Bonifácio Gruveta Massamba | ||
| Khongolote, Q. 64 | ||
| EPC Khongolote A | ||
| EPC 1º de Maio | ||
| Mapandane - Salas Anexas da EPC 1º de Maio | ||
| 1º de Maio, Q. 5 | ||
| 1º de Maio, Q. 52 - Cajueiro | ||
| 1º de Maio, Q. 61 - Campo | ||
| EP1 Intaca | ||
| Escola Comunitária da Igreja Assembleia de Deus | ||
| Colégio Emmanuel | ||
| EPC 24 de Julho | ||
| EPC Muhalaze | ||
| Escola Secundária de Muhalaze | ||
| Muhalaze, Q. 3 | ||
| Muhalaze, Q. 31 | ||
| EPC Mali | ||
| Boquisso A, Q. 4 | ||
| Boquisso A, Q. 7 | ||
| EPC Boquisso | ||
| Boquisso B, Q. 5 - Canhoeiro | ||
| Escola Secundária de Boquisso |
| Machava | Machava | EPC Mathlemele |
|---|---|---|
| Escola Secundária Mathlemele | ||
| Infulene | Infulene | Vale do Infulene |
| Vale do Infulene, Q. 17 - Embondeiro | ||
| EPC 5 de Fevereiro | ||
| EPC 19 de Outubro | ||
| Escola Secundária do Infulene | ||
| EPC Acordos de Lusaka | ||
| EPC Eduardo Mondlane | ||
| Centro Piloto | ||
| EPC da Unidade T-3 | ||
| Escola Secundária Nossa Senhora do Livramento | ||
| Escola Secundária Zona Verde | ||
| EPC Zona Verde | ||
| Zona Verde, Q. 5 | ||
| EPC Zona Verde C | ||
| EPC 25 de Junho | ||
| EPC Benfica Nova | ||
| EPC Ndlhavela | ||
| Escola Secundária 15 de Janeiro | ||
| EPC Samora Machel | ||
| Ndlhavela, Q. 14 | ||
| EPC Khongolote | ||
| Escola Secundária de Khongolote | ||
| Escola Secundária Bonifácio Gruveta Massamba | ||
| Khongolote, Q. 64 | ||
| EPC Khongolote A | ||
| EPC 1º de Maio | ||
| Mapandane - Salas Anexas da EPC 1º de Maio | ||
| 1º de Maio, Q. 5 | ||
| 1º de Maio, Q. 52 - Cajueiro | ||
| 1º de Maio, Q. 61 - Campo | ||
| EP1 Intaca | ||
| Escola Comunitária da Igreja Assembleia de Deus | ||
| Colégio Emmanuel | ||
| EPC 24 de Julho | ||
| EPC Muhalaze | ||
| Escola Secundária de Muhalaze | ||
| Muhalaze, Q. 3 | ||
| Muhalaze, Q. 31 | ||
| EPC Mali | ||
| Boquisso A, Q. 4 | ||
| Boquisso A, Q. 7 | ||
| EPC Boquisso | ||
| Boquisso B, Q. 5 - Canhoeiro | ||
| Escola Secundária de Boquisso |
| Machava | Machava | EPC Mathlemele |
|---|---|---|
| Escola Secundária Mathlemele | ||
| Infulene | Infulene | Vale do Infulene |
| Vale do Infulene, Q. 17 - Embondeiro | ||
| EPC 5 de Fevereiro | ||
| EPC 19 de Outubro | ||
| Escola Secundária do Infulene | ||
| EPC Acordos de Lusaka | ||
| EPC Eduardo Mondlane | ||
| Centro Piloto | ||
| EPC da Unidade T-3 | ||
| Escola Secundária Nossa Senhora do Livramento | ||
| Escola Secundária Zona Verde | ||
| EPC Zona Verde | ||
| Zona Verde, Q. 5 | ||
| EPC Zona Verde C | ||
| EPC 25 de Junho | ||
| EPC Benfica Nova | ||
| EPC Ndlhavela | ||
| Escola Secundária 15 de Janeiro | ||
| EPC Samora Machel | ||
| Ndlhavela, Q. 14 | ||
| EPC Khongolote | ||
| Escola Secundária de Khongolote | ||
| Escola Secundária Bonifácio Gruveta Massamba | ||
| Khongolote, Q. 64 | ||
| EPC Khongolote A | ||
| EPC 1º de Maio | ||
| Mapandane - Salas Anexas da EPC 1º de Maio | ||
| 1º de Maio, Q. 5 | ||
| 1º de Maio, Q. 52 - Cajueiro | ||
| 1º de Maio, Q. 61 - Campo | ||
| EP1 Intaca | ||
| Escola Comunitária da Igreja Assembleia de Deus | ||
| Colégio Emmanuel | ||
| EPC 24 de Julho | ||
| EPC Muhalaze | ||
| Escola Secundária de Muhalaze | ||
| Muhalaze, Q. 3 | ||
| Muhalaze, Q. 31 | ||
| EPC Mali | ||
| Boquisso A, Q. 4 | ||
| Boquisso A, Q. 7 | ||
| EPC Boquisso | ||
| Boquisso B, Q. 5 - Canhoeiro | ||
| Escola Secundária de Boquisso |
| Machava | Machava | EPC Mathlemele |
|---|---|---|
| Escola Secundária Mathlemele | ||
| Infulene | Infulene | Vale do Infulene |
| Vale do Infulene, Q. 17 - Embondeiro | ||
| EPC 5 de Fevereiro | ||
| EPC 19 de Outubro | ||
| Escola Secundária do Infulene | ||
| EPC Acordos de Lusaka | ||
| EPC Eduardo Mondlane | ||
| Centro Piloto | ||
| EPC da Unidade T-3 | ||
| Escola Secundária Nossa Senhora do Livramento | ||
| Escola Secundária Zona Verde | ||
| EPC Zona Verde | ||
| Zona Verde, Q. 5 | ||
| EPC Zona Verde C | ||
| EPC 25 de Junho | ||
| EPC Benfica Nova | ||
| EPC Ndlhavela | ||
| Escola Secundária 15 de Janeiro | ||
| EPC Samora Machel | ||
| Ndlhavela, Q. 14 | ||
| EPC Khongolote | ||
| Escola Secundária de Khongolote | ||
| Escola Secundária Bonifácio Gruveta Massamba | ||
| Khongolote, Q. 64 | ||
| EPC Khongolote A | ||
| EPC 1º de Maio | ||
| Mapandane - Salas Anexas da EPC 1º de Maio | ||
| 1º de Maio, Q. 5 | ||
| 1º de Maio, Q. 52 - Cajueiro | ||
| 1º de Maio, Q. 61 - Campo | ||
| EP1 Intaca | ||
| Escola Comunitária da Igreja Assembleia de Deus | ||
| Colégio Emmanuel | ||
| EPC 24 de Julho | ||
| EPC Muhalaze | ||
| Escola Secundária de Muhalaze | ||
| Muhalaze, Q. 3 | ||
| Muhalaze, Q. 31 | ||
| EPC Mali | ||
| Boquisso A, Q. 4 | ||
| Boquisso A, Q. 7 | ||
| EPC Boquisso | ||
| Boquisso B, Q. 5 - Canhoeiro | ||
| Escola Secundária de Boquisso |
| Infulene | Infulene | EPC Mukhatine |
|---|---|---|
| EPC Ngolhoza | ||
| Total | 139 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Boane-Sede | Gueguegue | EPC Boane-Sede |
| EPC 16 de Junho | ||
| Bairro 2 | ||
| EP1 José Macamo | ||
| EPC Fiche | ||
| Fiche J | ||
| EPC Mabanja | ||
| EPC Estevel | ||
| EPC Picoco | ||
| Picoco 2 | ||
| Picoco, Q. 6 | ||
| EPC Matchume | ||
| EPC 19 de Outubro | ||
| EPC Tchonissa | ||
| Salas Anexas da EPC Tchonissa (Chipapa) | ||
| EPC Vunguine | ||
| EPC Centro Piloto | ||
| EPC 3 de Fevereiro | ||
| Universidade UniTiva | ||
| Belo Horizonte 3 | ||
| EPC Campoane | ||
| Eduardo Mondlane | Povoação Gimo | |
| Manguiza | ||
| EPC Umpala | ||
| EPC Antigos Combatentes | ||
| EPC Saldanha | ||
| Salas Anexas da EPC Saldanha | ||
| EPC Mahubo Km 10 | ||
| EPC Mahubo Km 14 | ||
| Eduardo Mondlane Expansão | ||
| Mahubo Km 18 | ||
| EPC Mahubo Km 20 | ||
| EPC Ambrósio | ||
| EPC 7 de Abril | ||
| Ponchiane | ||
| EPC 25 de Junho | ||
| EPC Massaca 1 | ||
| EPC Massaca 2 |
| Boane-Sede | Eduardo Mondlane | EPC Barragem dos Pequenos Libombos |
|---|---|---|
| EPC Mahanhane | ||
| EPC Manzinho | ||
| Matola-Rio | Matola-Rio | EPC Matola-Rio |
| EPC Salinas | ||
| EPC 1 de Junho | ||
| EPC Chinonanquila | ||
| Chinonanquila F | ||
| Josina Machel | ||
| Zedequias Manganhela Qs. 1 e 2 | ||
| EPC 4 de Outubro | ||
| Beluluane C | ||
| EPC Beluluane | ||
| Chitsavane | ||
| EPC Jonasse | ||
| Jonasse A | ||
| Jonasse - Josina Machel | ||
| Jonasse - Mahufo | ||
| EPC Djuba | ||
| Djuba B | ||
| EPC Josina Machel | ||
| Mulotana | Zilinga | |
| Zilinga - Casas Brancas | ||
| EPC Mandjave | ||
| EPC Machauchau | ||
| Escolinha Comunitária de Machauchau | ||
| EPC Mavoco | ||
| EPC Mulotana | ||
| Escolinha Comunitária de Tetene | ||
| EPC Gumbane | ||
| Gumbana, Q. 9 | ||
| Gumbane, Q. 20 | ||
| Nhaquene | ||
| Escola Secundária Bili | ||
| Total | 72 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Magude-Sede | Matchabe | EPC Magude |
| Escola Secundária de Magude | ||
| EPC Matchabe | ||
| EP1 Mbangana | ||
| EPC Eduardo Mondlane | ||
| EPC Chobela | ||
| Escola Secundária Albert Einstein | ||
| EPC Cuamula | ||
| EPC Ungubana | ||
| Chichuco | EPC Chichuco | |
| EP1 Mananga | ||
| EPC Chichachanduco | ||
| EPC Heróis Moçambicanos | ||
| EP1 Chipene | ||
| EPC Mangolene | ||
| EP1 Mbanhel | ||
| EP1 Guarrimbene | ||
| EP1 Chovane | ||
| Macubulane | EPC Movane | |
| EP1 Tlemo | ||
| EPC Bobe | ||
| EPC Macubulane | ||
| Maguiguane | EPC Maguiguana | |
| Moine | EPC Moine | |
| EPC Duco | ||
| EPC Simbe | ||
| EPC Ungucha | ||
| EP1 Nguinhane | ||
| Inhongane | EPC Inhongana | |
| Mulelemane | EPC Timanguene | |
| EP1 Mulelemane | ||
| EPC Chalate | ||
| Mahel | Mahel-Sede | EPC Mahel |
| Macucule | ||
| Sala Anexa de Chimuine | ||
| EPC Djavanguana | ||
| Daniel (Ka-Chivuri) | ||
| Sala Anexa de Gumbene | ||
| Chicutso | EP1 Chicutso | |
| EPC Manjanga | ||
| Mapulanguene-Sede | EPC Mapulanguene | |
| Sala Anexa de Inhandlopfu | ||
| EP1 Inhandlopfu | ||
| EP1 Captine | ||
| EP1 Kumane | ||
| EP1 Machacule |
| Mahel | Matsandzane | EP1 Matsandzana |
|---|---|---|
| Mapulaguene | Sala Anexa de Chicossana | |
| Sala Anexa de Messa | ||
| EP1 Mbacana | ||
| Motaze | Motaze-Sede | EPC Motaze |
| EP1 Mbuene | ||
| EPC Pontia | ||
| EP1 Munhuana | ||
| EP1 Magudzulana | ||
| Sala Anexa de Ximpfundlana | ||
| EP1 Mangandlana | ||
| Sala Anexa de Chicaene | ||
| Marule | EPC Marrule | |
| EP1 Mbenguelene | ||
| Nwambjana | EPC Nwambjana | |
| EP1 Joaquim Chissano | ||
| EP1 Muguduine | ||
| Panjane | Panjane-Sede | EPC Panjane |
| Sala Anexa de Muchangana | ||
| EP1 Nhiwane | ||
| EP1 Chiacane | ||
| Chivonguene | EP1 Chivonguene | |
| EP1 Mucota | ||
| EP1 Mafufine | ||
| EPC Mengige | ||
| EPC Mucombo | ||
| Sala Anexa de Stefane | ||
| EP1 Pfunguine | ||
| Total | 74 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Manhiça-Sede | Manhiça-Sede | EPC Manhiça |
| EPC Mulembja | ||
| EPC Ribangua | ||
| Balukwene | ||
| EP1 Psinhaquene | ||
| EPC Timaquene | ||
| EPC Chibucutso | ||
| EP1 Nhambi | ||
| EPC Mitilene | ||
| EP1 24 de Julho | ||
| EPC Ribjene | ||
| EP1 Machecane | ||
| EPC 7 de Abril | ||
| Chinhanguanine | ||
| EP1 Malangana | ||
| Maciana | EPC Maragra | |
| EP2 Manhiça | ||
| EPC Maciana | ||
| EPC Chibututuine | ||
| EP1 Malungana | ||
| EPC Cambeve | ||
| Acampamento Nº 4 | ||
| EPC Muboco | ||
| EPC Machavanhane | ||
| EPC Eduardo Mondlane | ||
| EPC Serra | ||
| Calanga | Chécua | EPC Chécua |
| EP1 Mahila | ||
| EPC Marrumbana | ||
| EPC Muguejo | ||
| EP1 Calanga-Sede | ||
| EP1 Pondzene | ||
| EPC Chipuco | ||
| Calanga | Lagoa Pate | EPC Lagoa Pate |
| EP1 Chicavele | ||
| EPC Mobana | ||
| EP1 Melembene | ||
| EP1 Halamana | ||
| Calanga | EP1 Chicuate | |
| EP1 Matlombe | ||
| EP1 Nhacana | ||
| Chichongue | EPC Chichongue | |
| EP1 Sianine | ||
| M'palene | ||
| EP1 Bassana | ||
| EP1 Mahumana | ||
| EP1 Chigunwine |
| Maluana | Maluana-Sede | EPC Maluana |
|---|---|---|
| EP1 Xerindza | ||
| EPC Macandzene | ||
| EP1 Bunhe | ||
| EPC Tavira | ||
| EPC Cuanine | ||
| EP1 Barrica | ||
| Honwana | ||
| EPC Pateque | ||
| Munguine | EPC Munguine | |
| EP1 Josina Machel de Cocolino | ||
| EP1 Pembe | ||
| EPC Cantine | ||
| Ilha Josina Machel | Maguiguane | EPC Ilha Josina Machel |
| EPC Marilampfuvo | ||
| Bairro 4 Mabui | ||
| Dzonguene | EPC Cutana | |
| EP1 Dzonguene | ||
| EPC Mampsana | ||
| Escolinha do Bairro 7A | ||
| Tsewane Bairro 7B | ||
| Xinavane | Eduardo Mondlane | EPC 9 de Fevereiro |
| EP1 Filipe Samuel Magaia | ||
| EPC Mepambe | ||
| Escola C. Santa Rita de Xinavane | ||
| EP1 Matequenhene | ||
| EPC Aguiar | ||
| Sambo | ||
| Gungufala | ||
| Ngwenhene | ||
| EPC Vamagogo | ||
| 25 de Setembro | EPC Machambutana | |
| EPC Machambuiana | ||
| EP1 Mababe | ||
| 3 de Fevereiro | Nwamatibjana | EPC Palmeira |
| Centro do 1º Bairro A | ||
| Escola Secundária de Nwamatibjana | ||
| EPC Melembe | ||
| EPC Manguendene | ||
| Manandze | ||
| EP1 Pfungurene | ||
| EPC Chicunguluine | ||
| Taninga | Mbati | |
| EPC Taninga | ||
| EPC Milalene | ||
| EP1 Hunguana |
| 3 de Fevereiro | 3 de Fevereiro | EPC Chicuachana |
|---|---|---|
| EPC 3 de Fevereiro | ||
| EPC Mirrone | ||
| EP1 Lhanimane | ||
| EP1 Nhavambe | ||
| Manchiana | EPC Manchiana | |
| Chikwembu | ||
| EPC Condlana | ||
| EPC Tchelane | ||
| Total | 102 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Marracuene Sede | Marracuene-Sede | Escola Secundária Gwaza Muthini |
| EPC Centro Educacional | ||
| EPC Inguelane | ||
| Ndambine | ||
| EPC 29 de Setembro | ||
| EP1 Sigandela | ||
| EP1 Muntanhana | ||
| Gadzene | ||
| EP1 Mbalane | ||
| Pussulane | ||
| Mapulango | ||
| EP1 Zintava | ||
| Michafutene | EP1 Ricatla | |
| EP1 Cumbeza | ||
| Bairro Agostinho Neto | ||
| EP1 Eduardo Mondlane | ||
| Salas Anexas da EPC Eduardo Mondlane | ||
| EP1 Joaquim Chissano | ||
| EPC 16 de Junho | ||
| Escola Secundária de Michafutene | ||
| Mavi | ||
| EPC Filipe Samuel Magaia | ||
| EPC Mumemo | ||
| Salas Anexas da EPC Mumemo I | ||
| EPC 12 de Outubro | ||
| Escola Secundária Franciscana Hospitaleira | ||
| EPC Habel Jafar | ||
| Nguelele | ||
| Xianecane | ||
| EPC Gwava | ||
| Muzungula | ||
| Timuntanine |
| Marracuene Sede | Michafutene | Gwava |
|---|---|---|
| Missão Coreia de Gwava | ||
| Escola Comunitária Santa Montanha | ||
| EP1 Mateque | ||
| Mateque-Sede | ||
| Matalane | EPC Nhongonhana | |
| EP1 Sibacusse | ||
| EPC Bolaze | ||
| Simbese | ||
| Marracuene-Sede | Matalane | EP1 Matalane |
| EP1 Pazimane | ||
| Salas Anexas da EPC Ndixe | ||
| EPC Ndixe | ||
| Macaneta | EPC Macaneta | |
| Ponta de Macaneta | ||
| EP1 Mbenguelene | ||
| Xefina Pequena | ||
| EP1 Mbuva | ||
| EP1 Hobjana | ||
| EP1 Matsinane | ||
| Ngalunde | EPC 2 de Fevereiro | |
| EP1 Cumbene Km 45 | ||
| EPC 19 de Outubro | ||
| EP1 Gimo Ocossa | ||
| Machubo | Macandza | EP1 Maguiguana |
| EPC 7 de Abril | ||
| EP1 Macandza | ||
| Nandza | ||
| EPC Machubo | ||
| Taúla | EP1 Mucize | |
| Mantimana A | ||
| EPC Mantimana | ||
| Total | 64 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Bela-Vista | Missevene | EPC Bela-Vista |
| Mudissa | ||
| EPC Missão São Roque | ||
| Escola Secundária Mabilibili | ||
| EPC Pedreira | ||
| EPC Pochane | ||
| EPC Hindane | ||
| EPC Manhihane | ||
| EPC Massindla | ||
| Madjuva | EPC Madjuva | |
| Tinonganine | EPC Djabula | |
| EPC Tinonganine | ||
| EP1 Nguenha | ||
| Macassane | ||
| Sala Anexa de Brazilia | ||
| Chiacho | ||
| Salamanga | EPC Salamanga | |
| EP1 Tsolombane | ||
| Sala Anexa de Muvucuza | ||
| EP1 Lihundo | ||
| Buingane | ||
| EP1 Massohane | ||
| EPC Madjadjane | ||
| EP1 Chia | ||
| EP1 Machia | ||
| Mucule (Guengo) | ||
| Catembe-N'sime | N'sime | Machanfane |
| Sala Anexa de Monduene | ||
| EPC Machanfane | ||
| EPC N'sime | ||
| Kufa Sede | ||
| EP1 Kufa | ||
| Kufa C | ||
| Mungazine | EPC Mungazine | |
| Sala Anexa de Maguaza | ||
| EPC Unidos Venceremos | ||
| EPC Djabissa | ||
| EPC Kuache | ||
| EP1 Muchocolote | ||
| Catuane | Phazimane | EPC Catuane |
| EP1 Zicale | ||
| EPC Chucha | ||
| EPC Ndlala | ||
| Sala Anexa de Mabondoene | ||
| Maduvula Centro | ||
| EP1 Maduvula I | ||
| EP1 Maduvula II |
| Catuane | Manhangane | EP1 Cassane |
|---|---|---|
| EPC Mahau | ||
| EPC Manhangane | ||
| Sala Anexa de Vocovoco | ||
| Crione | ||
| Sala Anexa de Sitemo | ||
| Machangulo | Nhonguane | EPC Machangulo |
| Maphanga | ||
| EPC Nhonguane | ||
| EP1 Mhala | ||
| Ndelane | EPC Ndelane | |
| Sala Anexa de Mucombo | ||
| Nticalala | ||
| EP1 Mabuluco | ||
| EPC Ngomene | ||
| Zitundo | Zitundo | EPC Zitundo |
| EPC Mamole | ||
| Phuza | ||
| EP1 Gala | ||
| Manhoca | EP1 Gueveza | |
| EP1 Vumendava | ||
| EP1 Mussongue | ||
| EP1 Huco | ||
| Ponta do Ouro | EPC Malongane | |
| EP1 Armando Emílio Guebuza | ||
| EPC Ponta do Ouro | ||
| Total | 73 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Moamba-Sede | Moamba-Sede | EPC Moamba |
| EPC Madinguine | ||
| EP1 Bairro Sul | ||
| EP1 25 de Setembro | ||
| Chivonanheleti | ||
| EPC Avante | ||
| EP1 Bicuane | ||
| Bicuane | ||
| EP1 Goane I | ||
| EP1 Lhembe | ||
| Samora Machel | ||
| Golomo | ||
| Golomo Chipfungwepfungwe | ||
| EP1 Mulambo | ||
| EPC Luziveve | ||
| EP1 Muxia | ||
| Sicogene | ||
| EP1 Maguaza | ||
| Pessene | Pessene-Sede | EPC Pessene |
| EPC Joaquim Chissano | ||
| EPC Josina Machel | ||
| EPC Maoche | ||
| EP1 Chéqua | ||
| Waimbela | ||
| EPC Tenga | ||
| EP1 Uambalambate | ||
| EP1 Zifuva | ||
| EPC Lhanguene | ||
| EPC Uachavana | ||
| EPC Ngolhoza | ||
| Mahulane | EPC Mahulane | |
| EP1 Khokholo | ||
| EPC Mucatine | ||
| EPC Machumbutana | ||
| EPC Chiboene | ||
| Vundiça | EPC Marilane | |
| EPC Khachane | ||
| EP1 Matxitxi | ||
| EPC Vundiça | ||
| Babalala | ||
| Ressano Garcia | Ressano Garcia-Sede | EPC Ressano Garcia |
| Maobreni (Praça dos Heróis) | ||
| EPC Muguvulha | ||
| EP1 Filipe Jacinto Nyusi |
| Ressano Garcia | Chanculo | EPC Chanculo |
|---|---|---|
| EP1 Incomati | ||
| EP1 Movene | ||
| EP1 Mubobo | ||
| EP1 Chiparango | ||
| Sábiè | Sábiè-Sede | EPC Sábiè |
| EPC 4 de Outubro | ||
| EP1 Malangatana | ||
| EPC Chavane | ||
| EP1 Valha | ||
| EPC Incomanine | ||
| EP1 Mafufine | ||
| Sala Anexa de Nwachicomo | ||
| Malengane | EPC Bondoia | |
| EP1 Uamanhanga | ||
| EP1 Uamungulombe | ||
| EPC Malengane | ||
| EP1 Chinhanguanine | ||
| Matucanhane | EP1 Gavaza | |
| EPC Ligongolo | ||
| Sala Anexa de Mazitulele | ||
| Macaene | EPC Baptine | |
| EP1 Ndindiza | ||
| EPC Mavungwane | ||
| EP1 Mavivine | ||
| EPC Mucacaze | ||
| EP1 Filipe Samuel Magaia | ||
| EP1 Langa | ||
| Boi | ||
| Sunduine | Sunduine | |
| EP1 Goane 2 | ||
| Total | 75 |
| Posto Administrativo | Localidade | Local de Recenseamento |
|---|---|---|
| Namaacha-Sede | Kala-Kala | EPC Mugado |
| EPC Cocomela | ||
| Escola Comunitária Maria Auxiliadora | ||
| EP1 Matianine A | ||
| EP1 Macuacua | ||
