I SÉRIE — n.º 6
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Texto extraído + documento associado
Edição I Série n.º 6/2021
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Funções e Carreiras | Gabinete do Director | Departamento | Repartições | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | DCQA | DFA | RAF | RRH | RA | |||
| 1. Funções de Direcção, Chefia e Confiança | ||||||||
| Delegação Provincial | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chefe de Departamento Provincial | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Chefe de Repartição Provincial | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Subtotal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2. Carreiras de Regime Geral | ||||||||
| Técnico Superior N1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Técnico Profissional de Administração Publica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Técnico Profissional | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Assitente Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Auxiliar Administrativo | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Agente de Servico | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| Auxiliar | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Subtotal | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3 | 25 |
| 3. Carreiras de Regime Especial não Diferenciada | ||||||||
| Técnico Superior de Tecnologias de Informação e Comunicação N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Técnico Profissional de Tecnologias de Informação e Comunicação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4. Carreiras Específicas | ||||||||
| Técnico Superior de Ambiente N1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Técnico Profissional de Ambiente | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Técnico | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Assitente Técnico | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Subtotal | 0 | 0 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 5. Carreiras de Regime Especial Diferenciada | ||||||||
| Investigador Auxiliar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Investigador Assistente | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Investigador Estagiário | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total Geral | 4 | 5 | 17 | 41 | 15 | 7 | 4 | 93 |
| Funções e Carreiras | Gabinete do Director | Departamento | Repartições | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | DCQA | DFA | RAF | RRH | RA | |||
| 1. Funções de Direcção, Chefia e Confiança | ||||||||
| Delegação Provincial | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chefe de Departamento Provincial | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Chefe de Repartição Provincial | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Subtotal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2. Carreiras de Regime Geral | ||||||||
| Técnico Superior N1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Técnico Profissional de Administração Publica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Técnico Profissional | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Assitente Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Auxiliar Administrativo | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Agente de Servico | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| Auxiliar | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Subtotal | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3 | 25 |
| 3. Carreiras de Regime Especial não Diferenciada | ||||||||
| Técnico Superior de Tecnologias de Informação e Comunicação N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Técnico Profissional de Tecnologias de Informação e Comunicação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4. Carreiras Específicas | ||||||||
| Técnico Superior de Ambiente N1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Técnico Profissional de Ambiente | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Técnico | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Assitente Técnico | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Subtotal | 0 | 0 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 5. Carreiras de Regime Especial Diferenciada | ||||||||
| Investigador Auxiliar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Investigador Assistente | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Investigador Estagiário | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total Geral | 4 | 5 | 17 | 41 | 15 | 7 | 4 | 93 |
| Funções e Carreiras | Gabinete do Director | Departamento | Repartições | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | DCQA | DFA | RAF | RRH | RA | |||
| 1. Funções de Direcção, Chefia e Confiança | ||||||||
| Delegação Provincial | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chefe de Departamento Provincial | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Chefe de Repartição Provincial | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Subtotal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2. Carreiras de Regime Geral | ||||||||
| Técnico Superior N1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Técnico Profissional de Administração Publica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Técnico Profissional | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Assitente Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Auxiliar Administrativo | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Agente de Servico | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| Auxiliar | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Subtotal | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3 | 25 |
| 3. Carreiras de Regime Especial não Diferenciada | ||||||||
| Técnico Superior de Tecnologias de Informação e Comunicação N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Técnico Profissional de Tecnologias de Informação e Comunicação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4. Carreiras Específicas | ||||||||
| Técnico Superior de Ambiente N1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Técnico Profissional de Ambiente | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Técnico | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Assitente Técnico | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Subtotal | 0 | 0 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 5. Carreiras de Regime Especial Diferenciada | ||||||||
| Investigador Auxiliar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Investigador Assistente | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Investigador Estagiário | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total Geral | 4 | 5 | 17 | 41 | 15 | 7 | 4 | 93 |
| Funções e Carreiras | Gabinete do Director | Departamento | Repartições | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | DCQA | DFA | RAF | RRH | RA | |||
| 1. Funções de Direcção, Chefia e Confiança | ||||||||
| Delegação Provincial | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chefe de Departamento Provincial | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Chefe de Repartição Provincial | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Subtotal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2. Carreiras de Regime Geral | ||||||||
| Técnico Superior N1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Técnico Profissional de Administração Publica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Técnico Profissional | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Assitente Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Auxiliar Administrativo | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Agente de Servico | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| Auxiliar | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Subtotal | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3 | 25 |
| 3. Carreiras de Regime Especial não Diferenciada | ||||||||
| Técnico Superior de Tecnologias de Informação e Comunicação N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Técnico Profissional de Tecnologias de Informação e Comunicação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4. Carreiras Específicas | ||||||||
| Técnico Superior de Ambiente N1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Técnico Profissional de Ambiente | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Técnico | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Assitente Técnico | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Subtotal | 0 | 0 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 5. Carreiras de Regime Especial Diferenciada | ||||||||
| Investigador Auxiliar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Investigador Assistente | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Investigador Estagiário | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total Geral | 4 | 5 | 17 | 41 | 15 | 7 | 4 | 93 |
| Funções e Carreiras | Gabinete do Director | Departamento | Repartições | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | DCQA | DFA | RAF | RRH | RA | |||
| 1. Funções de Direcção, Chefia e Confiança | ||||||||
| Delegação Provincial | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chefe de Departamento Provincial | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Chefe de Repartição Provincial | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Subtotal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2. Carreiras de Regime Geral | ||||||||
| Técnico Superior N1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Técnico Profissional de Administração Publica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Técnico Profissional | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Assitente Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Auxiliar Administrativo | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Agente de Servico | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| Auxiliar | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Subtotal | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3 | 25 |
| 3. Carreiras de Regime Especial não Diferenciada | ||||||||
| Técnico Superior de Tecnologias de Informação e Comunicação N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Técnico Profissional de Tecnologias de Informação e Comunicação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4. Carreiras Específicas | ||||||||
| Técnico Superior de Ambiente N1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Técnico Profissional de Ambiente | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Técnico | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Assitente Técnico | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Subtotal | 0 | 0 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 5. Carreiras de Regime Especial Diferenciada | ||||||||
| Investigador Auxiliar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Investigador Assistente | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Investigador Estagiário | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total Geral | 4 | 5 | 17 | 41 | 15 | 7 | 4 | 93 |
| Funções e Carreiras | Gabinete do Director | Departamento | Repartições | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | DCQA | DFA | RAF | RRH | RA | |||
| 1. Funções de Direcção, Chefia e Confiança | ||||||||
| Delegação Provincial | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chefe de Departamento Provincial | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Chefe de Repartição Provincial | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Subtotal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2. Carreiras de Regime Geral | ||||||||
| Técnico Superior N1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Técnico Profissional de Administração Publica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Técnico Profissional | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Assitente Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Auxiliar Administrativo | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Agente de Servico | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| Auxiliar | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Subtotal | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3 | 25 |
| 3. Carreiras de Regime Especial não Diferenciada | ||||||||
| Técnico Superior de Tecnologias de Informação e Comunicação N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Técnico Profissional de Tecnologias de Informação e Comunicação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4. Carreiras Específicas | ||||||||
| Técnico Superior de Ambiente N1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Técnico Profissional de Ambiente | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Técnico | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Assitente Técnico | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Subtotal | 0 | 0 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 5. Carreiras de Regime Especial Diferenciada | ||||||||
| Investigador Auxiliar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Investigador Assistente | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Investigador Estagiário | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total Geral | 4 | 5 | 17 | 41 | 15 | 7 | 4 | 93 |
Fonte textual acessível e tabelas
- Título de secção, página 1: Segunda-feira, 11 de Janeiro de 2021 I SÉRIE — Número 6
- Texto lido por imagem, página 1: REPUBLICA DE MOÇAMBIQUE
- Texto lido por imagem, página 1: DA REPÚBLICA
- Texto lido por imagem, página 1: BOLETIM
- Texto lido por imagem, página 1: PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
- Título de secção, página 1: IMPRENSA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE, E. P.
- Título de secção, página 1: A V I S O
- Parágrafo, página 1: A matéria a publicar no «Boletim da República» deve ser remetida em cópia devidamente autenticada, uma por cada assunto, donde conste, além das indicações necessárias para esse efeito, o averbamento seguinte, assinado e autenticado: Para publicação no «Boletim da República».
- Título de secção, página 1: SUMÁRIO
- Parágrafo, página 1: Ministério da Administração Estatal e Função Pública:
- Parágrafo, página 1: Diploma Ministerial n.º 7/2021:
- Parágrafo, página 1: Aprova o quadro de pessoal-Tipo das Delegações Provinciais da Agência Nacional para o Controlo da Qualidade Ambiental, (AQUA) .
- Texto do artigo, página 1: MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL E FUNÇÃO PÚBLICA
- Texto do artigo, página 1: Diploma Ministerial n.º 7/2021
- Texto do artigo, página 1: de 11 de Janeiro
- Texto do artigo, página 1: Havendo necessidade de aprovar o Quadro de Pessoal-tipo das Delegações Provinciais da Agência Nacional para o Controlo da Qualidade Ambiental, abreviamente designado por AQUA, criada pelo Diploma Ministerial n.º 94/2018, de 5 de Novembro, ao abrigo do disposto na subalínea iv da alínea a) do artigo 3 do Decreto Presidencial n.˚ 7/2015, de 2 de Março, a Ministra da Administração Estatal e Função Pública determina:
- Número ou marcador, página 1: Artigo 1. É aprovado o quadro de pessoal-Tipo das Delegações Provinciais da Agência Nacional para o Controlo da Qualidade Ambiental, (AQUA) constante no mapa em anexo, que faz parte integrante do presente Diploma Ministerial.
- Número ou marcador, página 1: Art. 2. O Provimento do quadro de pessoal-tipo fica condicionado à existência da disponibilidade orçamental.
- Número ou marcador, página 1: Art. 3. O presente Diploma Ministerial entra em vigor na data
- Texto do artigo, página 1: da sua Publicação.
- Texto do artigo, página 1: Aprovado pela Ministra da Administração Estatal e Função Pública, aos 9 de 10 de 2020. — A Ministra, Ana Comoane.
- Título de secção, página 2: 58 I SÉRIE — NÚMERO 2021
- Texto do artigo, página 2: Quadro de Pessoal - Tipo das Delegações Provinciais da Agência Nacional para o Controlo da Qualidade Ambiental
- Texto do artigo, página 2: Funções e Carreiras
Gabinete do Director
Departamento
Repartições
Total
DIA
DCQA
DFA
RAF
RRH
RA
Funções e Carreiras Gabinete do Director Departamento Repartições Total DIA DCQA DFA RAF RRH RA 1. Funções de Direcção, Chefia e Confiança Delegação Provincial 1 0 0 0 0 0 0 1 Chefe de Departamento Provincial 0 1 1 1 0 0 0 3 Chefe de Repartição Provincial 0 0 0 0 1 1 1 3 Subtotal 1 1 1 1 1 1 1 7 2. Carreiras de Regime Geral Técnico Superior N1 0 1 0 0 1 1 1 4 Técnico Profissional de Administração Publica 0 0 0 0 1 2 0 3 Técnico Profissional 0 0 0 0 1 0 0 1 Técnico 0 0 0 0 1 0 1 3 Assitente Técnico 0 0 0 0 0 1 1 2 Auxiliar Administrativo 1 0 0 0 3 0 0 4 Agente de Servico 1 0 0 0 5 0 0 6 Auxiliar 1 0 0 0 2 0 0 3 Subtotal 3 1 0 0 14 4 3 25 3. Carreiras de Regime Especial não Diferenciada Técnico Superior de Tecnologias de Informação e Comunicação N1 0 0 0 0 0 1 0 1 Técnico Profissional de Tecnologias de Informação e Comunicação 0 0 0 0 0 1 0 1 Subtotal 0 0 0 0 0 2 0 2 4. Carreiras Específicas Técnico Superior de Ambiente N1 0 0 8 10 0 0 0 18 Técnico Profissional de Ambiente 0 0 4 12 0 0 0 16 Técnico 0 0 2 7 0 0 0 9 Assitente Técnico 0 0 2 11 0 0 0 13 Subtotal 0 0 16 40 0 0 0 56 5. Carreiras de Regime Especial Diferenciada Investigador Auxiliar 0 1 0 0 0 0 0 1 Investigador Assistente 0 1 0 0 0 0 0 1 Investigador Estagiário 0 1 0 0 0 0 0 1 Subtotal 0 3 0 0 0 0 0 3 Total Geral 4 5 17 41 15 7 4 93 - Número ou marcador, página 2: 1. Funções de Direcção, Chefia e Confiança
Delegação Provincial
1
0
0
0
0
0
0
1
Chefe de Departamento Provincial
0
1
1
1
0
0
0
3
Chefe de Repartição Provincial
0
0
0
0
1
1
1
3
Subtotal
1
1
1
1
1
1
1
7
Funções e Carreiras Gabinete do Director Departamento Repartições Total DIA DCQA DFA RAF RRH RA 1. Funções de Direcção, Chefia e Confiança Delegação Provincial 1 0 0 0 0 0 0 1 Chefe de Departamento Provincial 0 1 1 1 0 0 0 3 Chefe de Repartição Provincial 0 0 0 0 1 1 1 3 Subtotal 1 1 1 1 1 1 1 7 2. Carreiras de Regime Geral Técnico Superior N1 0 1 0 0 1 1 1 4 Técnico Profissional de Administração Publica 0 0 0 0 1 2 0 3 Técnico Profissional 0 0 0 0 1 0 0 1 Técnico 0 0 0 0 1 0 1 3 Assitente Técnico 0 0 0 0 0 1 1 2 Auxiliar Administrativo 1 0 0 0 3 0 0 4 Agente de Servico 1 0 0 0 5 0 0 6 Auxiliar 1 0 0 0 2 0 0 3 Subtotal 3 1 0 0 14 4 3 25 3. Carreiras de Regime Especial não Diferenciada Técnico Superior de Tecnologias de Informação e Comunicação N1 0 0 0 0 0 1 0 1 Técnico Profissional de Tecnologias de Informação e Comunicação 0 0 0 0 0 1 0 1 Subtotal 0 0 0 0 0 2 0 2 4. Carreiras Específicas Técnico Superior de Ambiente N1 0 0 8 10 0 0 0 18 Técnico Profissional de Ambiente 0 0 4 12 0 0 0 16 Técnico 0 0 2 7 0 0 0 9 Assitente Técnico 0 0 2 11 0 0 0 13 Subtotal 0 0 16 40 0 0 0 56 5. Carreiras de Regime Especial Diferenciada Investigador Auxiliar 0 1 0 0 0 0 0 1 Investigador Assistente 0 1 0 0 0 0 0 1 Investigador Estagiário 0 1 0 0 0 0 0 1 Subtotal 0 3 0 0 0 0 0 3 Total Geral 4 5 17 41 15 7 4 93 - Número ou marcador, página 2: 2. Carreiras de Regime Geral
Técnico Superior N1
0
1
0
0
1
1
1
4
Técnico Profissional de Administração Publica
0
0
0
0
1
2
0
3
Técnico Profissional
0
0
0
0
1
0
0
1
Técnico
0
0
0
0
1
0
1
3
Assitente Técnico
0
0
0
0
0
1
1
2
Auxiliar Administrativo
1
0
0
0
3
0
0
4
Agente de Servico
1
0
0
0
5
0
0
6
Auxiliar
1
0
0
0
2
0
0
3
Subtotal
3
1
0
0
14
4
3
25
Funções e Carreiras Gabinete do Director Departamento Repartições Total DIA DCQA DFA RAF RRH RA 1. Funções de Direcção, Chefia e Confiança Delegação Provincial 1 0 0 0 0 0 0 1 Chefe de Departamento Provincial 0 1 1 1 0 0 0 3 Chefe de Repartição Provincial 0 0 0 0 1 1 1 3 Subtotal 1 1 1 1 1 1 1 7 2. Carreiras de Regime Geral Técnico Superior N1 0 1 0 0 1 1 1 4 Técnico Profissional de Administração Publica 0 0 0 0 1 2 0 3 Técnico Profissional 0 0 0 0 1 0 0 1 Técnico 0 0 0 0 1 0 1 3 Assitente Técnico 0 0 0 0 0 1 1 2 Auxiliar Administrativo 1 0 0 0 3 0 0 4 Agente de Servico 1 0 0 0 5 0 0 6 Auxiliar 1 0 0 0 2 0 0 3 Subtotal 3 1 0 0 14 4 3 25 3. Carreiras de Regime Especial não Diferenciada Técnico Superior de Tecnologias de Informação e Comunicação N1 0 0 0 0 0 1 0 1 Técnico Profissional de Tecnologias de Informação e Comunicação 0 0 0 0 0 1 0 1 Subtotal 0 0 0 0 0 2 0 2 4. Carreiras Específicas Técnico Superior de Ambiente N1 0 0 8 10 0 0 0 18 Técnico Profissional de Ambiente 0 0 4 12 0 0 0 16 Técnico 0 0 2 7 0 0 0 9 Assitente Técnico 0 0 2 11 0 0 0 13 Subtotal 0 0 16 40 0 0 0 56 5. Carreiras de Regime Especial Diferenciada Investigador Auxiliar 0 1 0 0 0 0 0 1 Investigador Assistente 0 1 0 0 0 0 0 1 Investigador Estagiário 0 1 0 0 0 0 0 1 Subtotal 0 3 0 0 0 0 0 3 Total Geral 4 5 17 41 15 7 4 93 - Número ou marcador, página 2: 3. Carreiras de Regime Especial não Diferenciada
Técnico Superior de Tecnologias de Informação e Comunicação N1
0
0
0
0
0
1
0
1
Técnico Profissional de Tecnologias de Informação e Comunicação
0
0
0
0
0
1
0
1
Subtotal
0
0
0
0
0
2
0
2
Funções e Carreiras Gabinete do Director Departamento Repartições Total DIA DCQA DFA RAF RRH RA 1. Funções de Direcção, Chefia e Confiança Delegação Provincial 1 0 0 0 0 0 0 1 Chefe de Departamento Provincial 0 1 1 1 0 0 0 3 Chefe de Repartição Provincial 0 0 0 0 1 1 1 3 Subtotal 1 1 1 1 1 1 1 7 2. Carreiras de Regime Geral Técnico Superior N1 0 1 0 0 1 1 1 4 Técnico Profissional de Administração Publica 0 0 0 0 1 2 0 3 Técnico Profissional 0 0 0 0 1 0 0 1 Técnico 0 0 0 0 1 0 1 3 Assitente Técnico 0 0 0 0 0 1 1 2 Auxiliar Administrativo 1 0 0 0 3 0 0 4 Agente de Servico 1 0 0 0 5 0 0 6 Auxiliar 1 0 0 0 2 0 0 3 Subtotal 3 1 0 0 14 4 3 25 3. Carreiras de Regime Especial não Diferenciada Técnico Superior de Tecnologias de Informação e Comunicação N1 0 0 0 0 0 1 0 1 Técnico Profissional de Tecnologias de Informação e Comunicação 0 0 0 0 0 1 0 1 Subtotal 0 0 0 0 0 2 0 2 4. Carreiras Específicas Técnico Superior de Ambiente N1 0 0 8 10 0 0 0 18 Técnico Profissional de Ambiente 0 0 4 12 0 0 0 16 Técnico 0 0 2 7 0 0 0 9 Assitente Técnico 0 0 2 11 0 0 0 13 Subtotal 0 0 16 40 0 0 0 56 5. Carreiras de Regime Especial Diferenciada Investigador Auxiliar 0 1 0 0 0 0 0 1 Investigador Assistente 0 1 0 0 0 0 0 1 Investigador Estagiário 0 1 0 0 0 0 0 1 Subtotal 0 3 0 0 0 0 0 3 Total Geral 4 5 17 41 15 7 4 93 - Número ou marcador, página 2: 4. Carreiras Específicas
Técnico Superior de Ambiente N1
0
0
8
10
0
0
0
18
Técnico Profissional de Ambiente
0
0
4
12
0
0
0
16
Técnico
0
0
2
7
0
0
0
9
Assitente Técnico
0
0
2
11
0
0
0
13
Subtotal
0
0
16
40
0
0
0
56
