I SÉRIE — n.º 64
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Suplemento n.º 5
Texto extraído + documento associado
Edição I Série n.º 64/2014
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| Niassa | |||
| 1 | MDM | P a r t i d o M o v i m e n t o Democrático de Moçambique | 1 |
| 2 | RENAMO | Partido Resistência Nacional Moçambicana | 2 |
| 3 | FRELIMO | Partido FRELIMO | 3 |
| 4 | PASOMO | Partido de Ampliação Social de Moçambique | 5 |
| 5 | M.J.R.D | P a r t i d o M o v i m e n t o da Juventude para Restauração da Democracia | 6 |
| 6 | PIMO | Partido Independente de Moçambique | 7 |
| 7 | PLD | Partido de Liberdade e Desenvolvimento | 9 |
| 8 | PAHUMO | P a r t i d o H u m a n i t á r i o de Moçambique | 12 |
| 9 | PARESO | Partido de Renovação Social | 13 |
| 10 | PEC-MT | Partido Ecologista Movimento da Terra | 15 |
| 11 | PVM | P a r t i d o o s Ve r d e s de Moçambique | 17 |
| 12 | MONARUMO | Partido Movimento Nacional para Recuperação da Unidade Moçambicana | 18 |
| 13 | PDD/AD | Partido para Paz, Democracia e Desenvolvimento/Aliança Democrática | 19 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| Niassa | |||
| 14 | PARENA | Partido de Reconciliação Nacional | 20 |
| 15 | PPPM | Partido do Progresso do Povo de Moçambique | 21 |
| 16 | UM | Partido de União para Mudança | 22 |
| 17 | PRDS | Partido de Reconciliação Democrática Social | 24 |
| 18 | PANAOC | Partido Nacional de Operários e Camponeses | 26 |
| 19 | MPD | Partido Movimento Patriótico para a Democracia | 27 |
| 20 | UE | Coligação de Partidos Políticos União Eleitoral | 28 |
| 21 | PASDI | Partido Social Democrata Independente | 29 |
| 22 | PUR | Partido da União para a Reconciliação | 30 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| Cabo Delgado | |||
| 18 | UE | Coligação de Partidos Políticos União Eleitoral | 28 |
| 19 | PUR | Partido da União para a Reconciliação | 30 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| Nampula | |||
| 1 | MDM | Partido Movimento Democrático de Moçambique | 1 |
| 2 | RENAMO | Partido Resistência Nacional Moçambicana | 2 |
| 3 | FRELIMO | Partido FRELIMO | 3 |
| 4 | ALIMO | Partido Aliança Independente de Moçambique | 4 |
| 5 | M.J.R.D | Partido Movimento da Juventude para Restauração da Democracia | 6 |
| 6 | PIMO | P a r t i d o I n d e p e n d e n t e de Moçambique | 7 |
| 7 | PLD | P a r t i d o d e L i b e r d a d e e Desenvolvimento | 9 |
| 8 | PAHUMO | P a r t i d o H u m a n i t á r i o de Moçambique | 12 |
| 9 | PEC-MT | Partido Ecologista Movimento da Terra | 15 |
| 10 | PVM | P a r t i d o o s V e r d e s de Moçambique | 17 |
| 11 | MONARUMO | Partido Movimento Nacional para Recuperação da Unidade Moçambicana | 18 |
| 12 | PDD/AD | Partido para Paz, Democracia e Desenvolvimento/Aliança Democrática | 19 |
| 13 | PARENA | Partido de Reconciliação Nacional | 20 |
| 14 | PT | Partido Trabalhista | 25 |
| 15 | PANAOC | Partido Nacional de Operários e Camponeses | 26 |
| 16 | MPD | Partido Movimento Patriótico para a Democracia | 27 |
| 17 | UE | Coligação de Partidos Políticos União Eleitoral | 28 |
| 18 | PUR | Partido da União para a Reconciliação | 30 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| Zambézia | |||
| 5 | M.J.R.D | Partido Movimento da Juventude para Restauração da Democracia | 6 |
| 6 | PLD | P a r t i d o d e L i b e r d a d e e Desenvolvimento | 9 |
| 7 | PAHUMO | P a r t i d o H u m a n i t á r i o de Moçambique | 12 |
| 8 | PARESO | Partido de Renovação Social | 13 |
| 9 | PEC-MT | Partido Ecologista Movimento da Terra | 15 |
| 10 | PAZS | Partido de Solidariedade e Liberdade | 16 |
| 11 | PVM | P a r t i d o o s V e r d e s de Moçambique | 17 |
| 12 | MONARUMO | Partido Movimento Nacional para Recuperação da Unidade Moçambicana | 18 |
| 13 | PDD/AD | Partido para Paz, Democracia e Desenvolvimento/Aliança Democrática | 19 |
| 14 | PARENA | Partido de Reconciliação Nacional | 20 |
| 15 | PT | Partido Trabalhista | 25 |
| 16 | PANAOC | Partido Nacional de Operários e Camponeses | 26 |
| 17 | MPD | Partido Movimento Patriótico para a Democracia | 27 |
| 18 | UE | Coligação de Partidos Políticos União Eleitoral | 28 |
| 19 | PUR | Partido da União para a Reconciliação | 30 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| Tete | |||
| 12 | PPPM | Partido do Progresso do Povo de Moçambique | 21 |
| 13 | PANAOC | Partido Nacional de Operários e Camponeses | 26 |
| 14 | MPD | Partido Movimento Patriótico para a Democracia | 27 |
| 15 | UE | Coligação de Partidos Políticos União Eleitoral | 28 |
| 16 | PASDI | Partido Social Democrata Independente | 29 |
| 17 | PUR | Partido da União para a Reconciliação | 30 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| Manica | |||
| 1 | MDM | Partido Movimento Democrático de Moçambique | 1 |
| 2 | RENAMO | Partido Resistência Nacional Moçambicana | 2 |
| 3 | FRELIMO | Partido FRELIMO | 3 |
| 4 | PASOMO | Partido de Ampliação Social de Moçambique | 5 |
| 5 | M.J.R.D | Partido Movimento da Juventude para Restauração da Democracia | 6 |
| 6 | PIMO | P a r t i d o I n d e p e n d e n t e de Moçambique | 7 |
| 7 | PLD | P a r t i d o d e L i b e r d a d e e Desenvolvimento | 9 |
| 8 | PARESO | Partido de Renovação Social | 13 |
| 9 | PUMILD | Partido Unido de Moçambique da Liberdade Democrática | 14 |
| 10 | PEC-MT | Partido Ecologista Movimento da Terra | 15 |
| 11 | PVM | P a r t i d o o s V e r d e s de Moçambique | 17 |
| 12 | MONARUMO | Partido Movimento Nacional para Recuperação da Unidade Moçambicana | 18 |
| 13 | PDD/AD | Partido para Paz, Democracia e Desenvolvimento/Aliança Democrática | 19 |
| 14 | PARENA | Partido de Reconciliação Nacional | 20 |
| 15 | PPPM | Partido do Progresso do Povo de Moçambique | 21 |
| 16 | UM | Partido de União para Mudança | 22 |
| 17 | PANAOC | Partido Nacional de Operários e Camponeses | 26 |
| 18 | MPD | Partido Movimento Patriótico para a Democracia | 27 |
| 19 | UE | Coligação de Partidos Políticos União Eleitoral | 28 |
| 20 | PUR | Partido da União para a Reconciliação | 30 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| Tete | |||
| 1 | MDM | Partido Movimento Democrático de Moçambique | 1 |
| 2 | RENAMO | Partido Resistência Nacional Moçambicana | 2 |
| 3 | FRELIMO | Partido FRELIMO | 3 |
| 4 | M.J.R.D | Partido Movimento da Juventude para Restauração da Democracia | 6 |
| 5 | PLD | P a r t i d o d e L i b e r d a d e e Desenvolvimento | 9 |
| 6 | PARESO | Partido de Renovação Social | 13 |
| 7 | PEC-MT | Partido Ecologista Movimento da Terra | 15 |
| 8 | PVM | P a r t i d o o s V e r d e s de Moçambique | 17 |
| 9 | MONARUMO | Partido Movimento Nacional para Recuperação da Unidade Moçambicana | 18 |
| 10 | PDD/AD | Partido para Paz, Democracia e Desenvolvimento/Aliança Democrática | 19 |
| 11 | PARENA | Partido de Reconciliação Nacional | 20 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| Sofala | |||
| 1 | MDM | Partido Movimento Democrático de Moçambique | 1 |
| 2 | RENAMO | Partido Resistência Nacional Moçambicana | 2 |
| 3 | FRELIMO | Partido FRELIMO | 3 |
| 4 | PASOMO | Partido de Ampliação Social de Moçambique | 5 |
| 5 | M.J.R.D | Partido Movimento da Juventude para Restauração da Democracia | 6 |
| 6 | PLD | P a r t i d o d e L i b e r d a d e e Desenvolvimento | 9 |
| 7 | PARESO | Partido de Renovação Social | 13 |
| 8 | PUMILD | Partido Unido de Moçambique da Liberdade Democrática | 14 |
| 9 | PEC-MT | Partido Ecologista Movimento da Terra | 15 |
| 10 | PVM | P a r t i d o o s V e r d e s de Moçambique | 17 |
| 11 | MONARUMO | Partido Movimento Nacional para Recuperação da Unidade Moçambicana | 18 |
| 12 | PDD/AD | Partido para Paz, Democracia e Desenvolvimento/Aliança Democrática | 19 |
| 13 | PARENA | Partido de Reconciliação Nacional | 20 |
| 14 | PT | Partido Trabalhista | 25 |
| 15 | PANAOC | Partido Nacional de Operários e Camponeses | 26 |
| 16 | MPD | Partido Movimento Patriótico para a Democracia | 27 |
| 17 | UE | Coligação de Partidos Políticos União Eleitoral | 28 |
| 18 | PUR | Partido da União para a Reconciliação | 30 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| Inhambane | |||
| 10 | PEC-MT | Partido Ecologista Movimento da Terra | 15 |
| 11 | PVM | P a r t i d o o s V e r d e s de Moçambique | 17 |
| 12 | MONARUMO | Partido Movimento Nacional para Recuperação da Unidade Moçambicana | 18 |
| 13 | PDD/AD | Partido para Paz, Democracia e Desenvolvimento/Aliança Democrática | 19 |
| 14 | PARENA | Partido de Reconciliação Nacional | 20 |
| 15 | PPPM | Partido do Progresso do Povo de Moçambique | 21 |
| 16 | UM | Partido de União para Mudança | 22 |
| 17 | PANAOC | Partido Nacional de Operários e Camponeses | 26 |
| 18 | MPD | Partido Movimento Patriótico para a Democracia | 27 |
| 19 | UE | Coligação de Partidos Políticos União Eleitoral | 28 |
| 20 | PASDI | Partido Social Democrata Independente | 29 |
| 21 | PUR | Partido da União para a Reconciliação | 30 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| Gaza | |||
| 14 | PARENA | Partido de Reconciliação Nacional | 20 |
| 15 | PPPM | Partido do Progresso do Povo de Moçambique | 21 |
| 16 | UM | Partido de União para Mudança | 22 |
| 17 | PANAOC | Partido Nacional de Operários e Camponeses | 26 |
| 18 | MPD | Partido Movimento Patriótico para a Democracia | 27 |
| 19 | UE | Coligação de Partidos Políticos União Eleitoral | 28 |
| 20 | PASDI | Partido Social Democrata Independente | 29 |
| 21 | PUR | Partido da União para a Reconciliação | 30 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| Província de Maputo | |||
| 18 | UM | Partido de União para Mudança | 22 |
| 19 | PANAOC | Partido Nacional de Operários e Camponeses | 26 |
| 20 | MPD | Partido Movimento Patriótico para a Democracia | 27 |
| 21 | UE | Coligação de Partidos Políticos União Eleitoral | 28 |
| 22 | PASDI | Partido Social Democrata Independente | 29 |
| 23 | PUR | Partido da União para a Reconciliação | 30 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| Cidade de Maputo | |||
| 20 | PPPM | Partido do Progresso do Povo de Moçambique | 21 |
| 21 | UM | Partido de União para Mudança | 22 |
| 22 | PT | Partido Trabalhista | 25 |
| 23 | PANAOC | Partido Nacional de Operários e Camponeses | 26 |
| 24 | MPD | Partido Movimento Patriótico para a Democracia | 27 |
| 25 | UE | Coligação de Partidos Políticos União Eleitoral | 28 |
| 26 | PASDI | Partido Social Democrata Independente | 29 |
| 27 | PUR | Partido da União para a Reconciliação | 30 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| 2 | RENAMO | Partido Resistência Nacional Moçambicana | 2 |
| 3 | FRELIMO | Partido FRELIMO | 3 |
| 4 | MONARUMO | Partido Movimento Nacional para Recuperação da Unidade Moçambicana | 18 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| 1 | MDM | Partido Movimento D e m o c r á t i c o d e Moçambique | 1 |
| 2 | RENAMO | Partido Resistência Nacional Moçambicana | 2 |
| 3 | FRELIMO | Partido FRELIMO | 3 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| África | |||
| 1 | MDM | P a r t i d o M o v i m e n t o Democrático de Moçambique | 1 |
| 2 | RENAMO | Partido Resistência Nacional Moçambicana | 2 |
| 3 | FRELIMO | Partido FRELIMO | 3 |
| 4 | PEC-MT | P a r t i d o E c o l o g i s t a Movimento da Terra | 15 |
| 5 | UM | Partido de União para Mudança | 22 |
| 6 | UE | Coligação de Partidos Políticos União Eleitoral | 28 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| 1 | MDM | Partido Movimento D e m o c r á t i c o d e Moçambique | 1 |
| 2 | RENAMO | Partido Resistência Nacional Moçambicana | 2 |
| 3 | FRELIMO | Partido FRELIMO | 3 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| 1 | MDM | Partido Movimento D e m o c r á t i c o d e Moçambique | 1 |
| 2 | RENAMO | Partido Resistência Nacional Moçambicana | 2 |
| 3 | FRELIMO | Partido FRELIMO | 3 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| Resto do Mundo | |||
| 1 | MDM | P a r t i d o M o v i m e n t o Democrático de Moçambique | 1 |
| 2 | RENAMO | Partido Resistência Nacional Moçambicana | 2 |
| 3 | FRELIMO | Partido FRELIMO | 3 |
| 4 | PEC-MT | P a r t i d o E c o l o g i s t a Movimento da Terra | 15 |
| 5 | UM | Partido de União para Mudança | 22 |
| 6 | UE | Coligação de Partidos Políticos União Eleitoral | 28 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| 1 | MDM | Partido Movimento D e m o c r á t i c o d e Moçambique | 1 |
| 2 | RENAMO | Partido Resistência Nacional Moçambicana | 2 |
| 3 | FRELIMO | Partido FRELIMO | 3 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDM | Partido Movimento D e m o c r á t i c o d e Moçambique | 1 | 1 | MDM | Partido Movimento D e m o c r á t i c o d e Moçambique | 1 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| 2 | RENAMO | Partido Resistência Nacional Moçambicana | 2 |
| 3 | FRELIMO | Partido FRELIMO | 3 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| 1 | MDM | Partido Movimento D e m o c r á t i c o d e Moçambique | 1 |
| 2 | RENAMO | Partido Resistência Nacional Moçambicana | 2 |
| 3 | FRELIMO | Partido FRELIMO | 3 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| 1 | MDM | Partido Movimento D e m o c r á t i c o d e Moçambique | 1 |
| 2 | RENAMO | Partido Resistência Nacional Moçambicana | 2 |
| 3 | FRELIMO | Partido FRELIMO | 3 |
| 4 | PDD/AD | P a r t i d o p a r a P a z , D e m o c r a c i a e Desenvolvimento/Aliança Democrática | 19 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| 1 | MDM | Partido Movimento D e m o c r á t i c o d e Moçambique | 1 |
| 2 | RENAMO | Partido Resistência Nacional Moçambicana | 2 |
| 3 | FRELIMO | Partido FRELIMO | 3 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| 1 | MDM | Partido Movimento D e m o c r á t i c o d e Moçambique | 1 |
| 2 | RENAMO | Partido Resistência Nacional Moçambicana | 2 |
| 3 | FRELIMO | Partido FRELIMO | 3 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| 1 | MDM | Partido Movimento D e m o c r á t i c o d e Moçambique | 1 |
| 2 | RENAMO | Partido Resistência Nacional Moçambicana | 2 |
| 3 | FRELIMO | Partido FRELIMO | 3 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| 1 | MDM | Partido Movimento D e m o c r á t i c o d e Moçambique | 1 |
| 2 | RENAMO | Partido Resistência Nacional Moçambicana | 2 |
| 3 | FRELIMO | Partido FRELIMO | 3 |
| 4 | PDD/AD | P a r t i d o p a r a P a z , Democracia e Desenvolv i m e n t o / A l i a n ç a Democrática | 19 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| 1 | MDM | Partido Movimento D e m o c r á t i c o d e Moçambique | 1 |
| 2 | RENAMO | Partido Resistência Nacional Moçambicana | 2 |
| 3 | FRELIMO | Partido FRELIMO | 3 |
| 4 | PDD/AD | P a r t i d o p a r a P a z , Democracia e Desenvolv i m e n t o / A l i a n ç a Democrática | 19 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| 1 | MDM | Partido Movimento D e m o c r á t i c o d e Moçambique | 1 |
| 2 | RENAMO | Partido Resistência Nacional Moçambicana | 2 |
| 3 | FRELIMO | Partido FRELIMO | 3 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| 1 | MDM | Partido Movimento D e m o c r á t i c o d e Moçambique | 1 |
| 2 | RENAMO | Partido Resistência Nacional Moçambicana | 2 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| 3 | FRELIMO | Partido FRELIMO | 3 |
| 4 | PDD/AD | P a r t i d o p a r a P a z , Democracia e Desenvolv i m e n t o / A l i a n ç a Democrática | 19 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| 1 | MDM | Partido Movimento D e m o c r á t i c o d e Moçambique | 1 |
| 2 | RENAMO | Partido Resistência Nacional Moçambicana | 2 |
| 3 | FRELIMO | Partido FRELIMO | 3 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| 1 | MDM | Partido Movimento D e m o c r á t i c o d e Moçambique | 1 |
| 2 | RENAMO | Partido Resistência Nacional Moçambicana | 2 |
| 3 | FRELIMO | Partido FRELIMO | 3 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| 1 | MDM | Partido Movimento D e m o c r á t i c o d e Moçambique | 1 |
| 2 | RENAMO | Partido Resistência Nacional Moçambicana | 2 |
| 3 | FRELIMO | Partido FRELIMO | 3 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| 1 | MDM | Partido Movimento D e m o c r á t i c o d e Moçambique | 1 |
| 2 | RENAMO | Partido Resistência Nacional Moçambicana | 2 |
| 3 | FRELIMO | Partido FRELIMO | 3 |
| 4 | PAHUMO | Partido Humanitário de Moçambique | 12 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| 1 | MDM | Partido Movimento D e m o c r á t i c o d e Moçambique | 1 |
| 2 | RENAMO | Partido Resistência Nacional Moçambicana | 2 |
| 3 | FRELIMO | Partido FRELIMO | 3 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| 1 | MDM | Partido Movimento D e m o c r á t i c o d e Moçambique | 1 |
| 2 | RENAMO | Partido Resistência Nacional Moçambicana | 2 |
| 3 | FRELIMO | Partido FRELIMO | 3 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| 1 | MDM | Partido Movimento D e m o c r á t i c o d e Moçambique | 1 |
| 2 | RENAMO | Partido Resistência Nacional Moçambicana | 2 |
| 3 | FRELIMO | Partido FRELIMO | 3 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| 1 | MDM | Partido Movimento D e m o c r á t i c o d e Moçambique | 1 |
| 2 | RENAMO | Partido Resistência Nacional Moçambicana | 2 |
| 3 | FRELIMO | Partido FRELIMO | 3 |
| 4 | PAHUMO | Partido Humanitário de Moçambique | 12 |
| 5 | MONARUMO | Partido Movimento Nacional para Recuperação da Unidade Moçambicana | 18 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| 1 | MDM | Partido Movimento D e m o c r á t i c o d e Moçambique | 1 |
| 2 | RENAMO | Partido Resistência Nacional Moçambicana | 2 |
| 3 | FRELIMO | Partido FRELIMO | 3 |
| 4 | PAHUMO | Partido Humanitário de Moçambique | 12 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| 1 | MDM | Partido Movimento D e m o c r á t i c o d e Moçambique | 1 |
| 2 | RENAMO | Partido Resistência Nacional Moçambicana | 2 |
| 3 | FRELIMO | Partido FRELIMO | 3 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| 1 | MDM | Partido Movimento D e m o c r á t i c o d e Moçambique | 1 |
| 2 | RENAMO | Partido Resistência Nacional Moçambicana | 2 |
| 3 | FRELIMO | Partido FRELIMO | 3 |
| 4 | PAHUMO | Partido Humanitário de Moçambique | 12 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| 1 | MDM | Partido Movimento D e m o c r á t i c o d e Moçambique | 1 |
| 2 | RENAMO | Partido Resistência Nacional Moçambicana | 2 |
| 3 | FRELIMO | Partido FRELIMO | 3 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| 1 | MDM | Partido Movimento D e m o c r á t i c o d e Moçambique | 1 |
| 2 | RENAMO | Partido Resistência Nacional Moçambicana | 2 |
| 3 | FRELIMO | Partido FRELIMO | 3 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| 1 | MDM | Partido Movimento D e m o c r á t i c o d e Moçambique | 1 |
| 2 | RENAMO | Partido Resistência Nacional Moçambicana | 2 |
| 3 | FRELIMO | Partido FRELIMO | 3 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| 1 | MDM | Partido Movimento D e m o c r á t i c o d e Moçambique | 1 |
| 2 | RENAMO | Partido Resistência Nacional Moçambicana | 2 |
| 3 | FRELIMO | Partido FRELIMO | 3 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| 1 | MDM | Partido Movimento D e m o c r á t i c o d e Moçambique | 1 |
| 2 | RENAMO | Partido Resistência Nacional Moçambicana | 2 |
| 3 | FRELIMO | Partido FRELIMO | 3 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| 1 | MDM | Partido Movimento D e m o c r á t i c o d e Moçambique | 1 |
| 2 | RENAMO | Partido Resistência Nacional Moçambicana | 2 |
| 3 | FRELIMO | Partido FRELIMO | 3 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| 1 | MDM | Partido Movimento D e m o c r á t i c o d e Moçambique | 1 |
| 2 | RENAMO | Partido Resistência Nacional Moçambicana | 2 |
| 3 | FRELIMO | Partido FRELIMO | 3 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| 1 | MDM | Partido Movimento D e m o c r á t i c o d e Moçambique | 1 |
| 2 | RENAMO | Partido Resistência Nacional Moçambicana | 2 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| 3 | FRELIMO | Partido FRELIMO | 3 |
| 4 | PAHUMO | Partido Humanitário de Moçambique | 12 |
| 5 | MONARUMO | Partido Movimento Nacional para Recuperação da Unidade Moçambicana | 18 |
| 6 | PDD/AD | Partido para Paz, D e m o c r a c i a e Desenvolvimento/ Aliança Democrática | 19 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| 2 | RENAMO | Partido Resistência Nacional Moçambicana | 2 |
| 3 | FRELIMO | Partido FRELIMO | 3 |
| 4 | PAHUMO | Partido Humanitário de Moçambique | 12 |
| 5 | PDD/AD | Partido para Paz, D e m o c r a c i a e Desenvolvimento/ Aliança Democrática | 19 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| 1 | MDM | Partido Movimento D e m o c r á t i c o d e Moçambique | 1 |
| 2 | RENAMO | Partido Resistência Nacional Moçambicana | 2 |
| 3 | FRELIMO | Partido FRELIMO | 3 |
| 4 | PAHUMO | Partido Humanitário de Moçambique | 12 |
| 5 | MONARUMO | Partido Movimento Nacional para Recuperação da Unidade Moçambicana | 18 |
| 6 | PDD/AD | Partido para Paz, D e m o c r a c i a e Desenvolvimento/ Aliança Democrática | 19 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| 1 | MDM | Partido Movimento D e m o c r á t i c o d e Moçambique | 1 |
| 2 | RENAMO | Partido Resistência Nacional Moçambicana | 2 |
| 3 | FRELIMO | Partido FRELIMO | 3 |
| 4 | PAHUMO | Partido Humanitário de Moçambique | 12 |
| 5 | MONARUMO | Partido Movimento Nacional para Recuperação da Unidade Moçambicana | 18 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| 1 | MDM | Partido Movimento D e m o c r á t i c o d e Moçambique | 1 |
| 2 | RENAMO | Partido Resistência Nacional Moçambicana | 2 |
| 3 | FRELIMO | Partido FRELIMO | 3 |
| 4 | PAHUMO | Partido Humanitário de Moçambique | 12 |
| 5 | MONARUMO | Partido Movimento Nacional para Recuperação da Unidade Moçambicana | 18 |
| 6 | PDD/AD | Partido para Paz, D e m o c r a c i a e Desenvolvimento/ Aliança Democrática | 19 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| 1 | MDM | Partido Movimento D e m o c r á t i c o d e Moçambique | 1 |
| 2 | RENAMO | Partido Resistência Nacional Moçambicana | 2 |
| 3 | FRELIMO | Partido FRELIMO | 3 |
| 4 | PAHUMO | Partido Humanitário de Moçambique | 12 |
| 5 | PDD/AD | Partido para Paz, D e m o c r a c i a e Desenvolvimento/ Aliança Democrática | 19 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| 1 | MDM | Partido Movimento D e m o c r á t i c o d e Moçambique | 1 |
| 2 | RENAMO | Partido Resistência Nacional Moçambicana | 2 |
| 3 | FRELIMO | Partido FRELIMO | 3 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| 1 | MDM | Partido Movimento D e m o c r á t i c o d e Moçambique | 1 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| 4 | PAHUMO | Partido Humanitário de Moçambique | 12 |
| 5 | MONARUMO | Partido Movimento Nacional para Recuperação da Unidade Moçambicana | 18 |
| 6 | PDD/AD | Partido para Paz, D e m o c r a c i a e Desenvolvimento/ Aliança Democrática | 19 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| 4 | PAHUMO | Partido Humanitário de Moçambique | 12 |
| 5 | MONARUMO | Partido Movimento Nacional para Recuperação da Unidade Moçambicana | 18 |
| Ordem | Proponente | N.º de Ordem no Sorteio | |
|---|---|---|---|
| 1 | MDM | Partido Movimento D e m o c r á t i c o d e Moçambique | 1 |
| 2 | RENAMO | Partido Resistência Nacional Moçambicana | 2 |
| 3 | FRELIMO | Partido FRELIMO | 3 |
| 4 | PAHUMO | Partido Humanitário de Moçambique | 12 |
| 5 | MONARUMO | Partido Movimento Nacional para Recuperação da Unidade Moçambicana | 18 |
