II SÉRIE — n.º 101
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Texto extraído + documento associado
Edição II Série n.º 101/2019
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| N.º de ordem | Nome completo | Nota final | Classificação final |
|---|---|---|---|
| 1 | Stélio Luís Siquice | 17 | a) |
| 2 | Odete Vera dos Anjos | 16 | b) |
| 3 | Tagina Maria Binasse | 15 | b) |
| 4 | Felizarda Manuel Nunes Lino | 14 | b) |
| N.º de ordem | Nome completo | Nota final | Classificação final |
|---|---|---|---|
| 1 | Stélio Luís Siquice | 17 | a) |
| 2 | Odete Vera dos Anjos | 16 | b) |
| 3 | Tagina Maria Binasse | 15 | b) |
| 4 | Felizarda Manuel Nunes Lino | 14 | b) |
| N.º de ordem | Nome completo | Nota final | Classificação final |
|---|---|---|---|
| 1 | Stélio Luís Siquice | 17 | a) |
| 2 | Odete Vera dos Anjos | 16 | b) |
| 3 | Tagina Maria Binasse | 15 | b) |
| 4 | Felizarda Manuel Nunes Lino | 14 | b) |
| N.º de ordem | Nome completo | Nota final | Classificação final |
|---|---|---|---|
| 1 | Stélio Luís Siquice | 17 | a) |
| 2 | Odete Vera dos Anjos | 16 | b) |
| 3 | Tagina Maria Binasse | 15 | b) |
| 4 | Felizarda Manuel Nunes Lino | 14 | b) |
| N.º de ordem | Nome completo | Nota final | Classificação final |
|---|---|---|---|
| 5 | Gertrutes Rafael Chirrime | 13 | c) |
| 6 | Lily Romos Napito Sauale | 13 | c) |
| 7 | Belinha Sanches | 11 | c) |
| 8 | Angêlo Manuel António Ramaio | 10 | c) |
| 9 | Dickson Celestino Valente | 9 | c) |
| 10 | Roberto Lázaro João Foi | 8 | c) |
| 11 | Valnira Carlota Fernado Boane | 8 | c) |
| 12 | Anacleto Domingos Geraldo Patrício | 7 | c) |
| 13 | Bernardina Milissão | - | d) |
| 14 | Nelson Aissa André | - | d) |
| 15 | Palmira Vasco Nhamtumbo | - | d) |
| 16 | José Manuel Chiteve Muchanga | - | d) |
| 17 | Luís Maria Ussene Ismael Jussab | - | d) |
| 18 | Fabiaola João Nicane Botão | - | d) |
| 19 | Odete Hércia | - | d) |
| N.º de ordem | Nome completo | Nota final | Classificação final |
|---|---|---|---|
| 5 | Gertrutes Rafael Chirrime | 13 | c) |
| 6 | Lily Romos Napito Sauale | 13 | c) |
| 7 | Belinha Sanches | 11 | c) |
| 8 | Angêlo Manuel António Ramaio | 10 | c) |
| 9 | Dickson Celestino Valente | 9 | c) |
| 10 | Roberto Lázaro João Foi | 8 | c) |
| 11 | Valnira Carlota Fernado Boane | 8 | c) |
| 12 | Anacleto Domingos Geraldo Patrício | 7 | c) |
| 13 | Bernardina Milissão | - | d) |
| 14 | Nelson Aissa André | - | d) |
| 15 | Palmira Vasco Nhamtumbo | - | d) |
| 16 | José Manuel Chiteve Muchanga | - | d) |
| 17 | Luís Maria Ussene Ismael Jussab | - | d) |
| 18 | Fabiaola João Nicane Botão | - | d) |
| 19 | Odete Hércia | - | d) |
| N.º de ordem | Nome completo | Nota final | Classificação final |
|---|---|---|---|
| 5 | Gertrutes Rafael Chirrime | 13 | c) |
| 6 | Lily Romos Napito Sauale | 13 | c) |
| 7 | Belinha Sanches | 11 | c) |
| 8 | Angêlo Manuel António Ramaio | 10 | c) |
| 9 | Dickson Celestino Valente | 9 | c) |
| 10 | Roberto Lázaro João Foi | 8 | c) |
| 11 | Valnira Carlota Fernado Boane | 8 | c) |
| 12 | Anacleto Domingos Geraldo Patrício | 7 | c) |
| 13 | Bernardina Milissão | - | d) |
| 14 | Nelson Aissa André | - | d) |
| 15 | Palmira Vasco Nhamtumbo | - | d) |
| 16 | José Manuel Chiteve Muchanga | - | d) |
| 17 | Luís Maria Ussene Ismael Jussab | - | d) |
| 18 | Fabiaola João Nicane Botão | - | d) |
| 19 | Odete Hércia | - | d) |
| N.º de ordem | Nome completo | Nota final | Classificação final |
|---|---|---|---|
| 5 | Gertrutes Rafael Chirrime | 13 | c) |
| 6 | Lily Romos Napito Sauale | 13 | c) |
| 7 | Belinha Sanches | 11 | c) |
| 8 | Angêlo Manuel António Ramaio | 10 | c) |
| 9 | Dickson Celestino Valente | 9 | c) |
| 10 | Roberto Lázaro João Foi | 8 | c) |
| 11 | Valnira Carlota Fernado Boane | 8 | c) |
| 12 | Anacleto Domingos Geraldo Patrício | 7 | c) |
| 13 | Bernardina Milissão | - | d) |
| 14 | Nelson Aissa André | - | d) |
| 15 | Palmira Vasco Nhamtumbo | - | d) |
| 16 | José Manuel Chiteve Muchanga | - | d) |
| 17 | Luís Maria Ussene Ismael Jussab | - | d) |
| 18 | Fabiaola João Nicane Botão | - | d) |
| 19 | Odete Hércia | - | d) |
| N.º de ordem | Nome completo | Nota final | Classificação final |
|---|---|---|---|
| 5 | Gertrutes Rafael Chirrime | 13 | c) |
| 6 | Lily Romos Napito Sauale | 13 | c) |
| 7 | Belinha Sanches | 11 | c) |
| 8 | Angêlo Manuel António Ramaio | 10 | c) |
| 9 | Dickson Celestino Valente | 9 | c) |
| 10 | Roberto Lázaro João Foi | 8 | c) |
| 11 | Valnira Carlota Fernado Boane | 8 | c) |
| 12 | Anacleto Domingos Geraldo Patrício | 7 | c) |
| 13 | Bernardina Milissão | - | d) |
| 14 | Nelson Aissa André | - | d) |
| 15 | Palmira Vasco Nhamtumbo | - | d) |
| 16 | José Manuel Chiteve Muchanga | - | d) |
| 17 | Luís Maria Ussene Ismael Jussab | - | d) |
| 18 | Fabiaola João Nicane Botão | - | d) |
| 19 | Odete Hércia | - | d) |
| N.º de ordem | Nome completo | Nota final | Classificação final |
|---|---|---|---|
| 5 | Gertrutes Rafael Chirrime | 13 | c) |
| 6 | Lily Romos Napito Sauale | 13 | c) |
| 7 | Belinha Sanches | 11 | c) |
| 8 | Angêlo Manuel António Ramaio | 10 | c) |
| 9 | Dickson Celestino Valente | 9 | c) |
| 10 | Roberto Lázaro João Foi | 8 | c) |
| 11 | Valnira Carlota Fernado Boane | 8 | c) |
| 12 | Anacleto Domingos Geraldo Patrício | 7 | c) |
| 13 | Bernardina Milissão | - | d) |
| 14 | Nelson Aissa André | - | d) |
| 15 | Palmira Vasco Nhamtumbo | - | d) |
| 16 | José Manuel Chiteve Muchanga | - | d) |
| 17 | Luís Maria Ussene Ismael Jussab | - | d) |
| 18 | Fabiaola João Nicane Botão | - | d) |
| 19 | Odete Hércia | - | d) |
| N.º de ordem | Nome completo | Nota final | Classificação final |
|---|---|---|---|
| 5 | Gertrutes Rafael Chirrime | 13 | c) |
| 6 | Lily Romos Napito Sauale | 13 | c) |
| 7 | Belinha Sanches | 11 | c) |
| 8 | Angêlo Manuel António Ramaio | 10 | c) |
| 9 | Dickson Celestino Valente | 9 | c) |
| 10 | Roberto Lázaro João Foi | 8 | c) |
| 11 | Valnira Carlota Fernado Boane | 8 | c) |
| 12 | Anacleto Domingos Geraldo Patrício | 7 | c) |
| 13 | Bernardina Milissão | - | d) |
| 14 | Nelson Aissa André | - | d) |
| 15 | Palmira Vasco Nhamtumbo | - | d) |
| 16 | José Manuel Chiteve Muchanga | - | d) |
| 17 | Luís Maria Ussene Ismael Jussab | - | d) |
| 18 | Fabiaola João Nicane Botão | - | d) |
| 19 | Odete Hércia | - | d) |
| N.º de ordem | Nome completo | Nota final | Classificação final |
|---|---|---|---|
| 5 | Gertrutes Rafael Chirrime | 13 | c) |
| 6 | Lily Romos Napito Sauale | 13 | c) |
| 7 | Belinha Sanches | 11 | c) |
| 8 | Angêlo Manuel António Ramaio | 10 | c) |
| 9 | Dickson Celestino Valente | 9 | c) |
| 10 | Roberto Lázaro João Foi | 8 | c) |
| 11 | Valnira Carlota Fernado Boane | 8 | c) |
| 12 | Anacleto Domingos Geraldo Patrício | 7 | c) |
| 13 | Bernardina Milissão | - | d) |
| 14 | Nelson Aissa André | - | d) |
| 15 | Palmira Vasco Nhamtumbo | - | d) |
| 16 | José Manuel Chiteve Muchanga | - | d) |
| 17 | Luís Maria Ussene Ismael Jussab | - | d) |
| 18 | Fabiaola João Nicane Botão | - | d) |
| 19 | Odete Hércia | - | d) |
| N.º de ordem | Nome completo | Nota final | Classificação final |
|---|---|---|---|
| 5 | Gertrutes Rafael Chirrime | 13 | c) |
| 6 | Lily Romos Napito Sauale | 13 | c) |
| 7 | Belinha Sanches | 11 | c) |
| 8 | Angêlo Manuel António Ramaio | 10 | c) |
| 9 | Dickson Celestino Valente | 9 | c) |
| 10 | Roberto Lázaro João Foi | 8 | c) |
| 11 | Valnira Carlota Fernado Boane | 8 | c) |
| 12 | Anacleto Domingos Geraldo Patrício | 7 | c) |
| 13 | Bernardina Milissão | - | d) |
| 14 | Nelson Aissa André | - | d) |
| 15 | Palmira Vasco Nhamtumbo | - | d) |
| 16 | José Manuel Chiteve Muchanga | - | d) |
| 17 | Luís Maria Ussene Ismael Jussab | - | d) |
| 18 | Fabiaola João Nicane Botão | - | d) |
| 19 | Odete Hércia | - | d) |
| N.º de ordem | Nome completo | Nota final | Classificação final |
|---|---|---|---|
| 5 | Gertrutes Rafael Chirrime | 13 | c) |
| 6 | Lily Romos Napito Sauale | 13 | c) |
| 7 | Belinha Sanches | 11 | c) |
| 8 | Angêlo Manuel António Ramaio | 10 | c) |
| 9 | Dickson Celestino Valente | 9 | c) |
| 10 | Roberto Lázaro João Foi | 8 | c) |
| 11 | Valnira Carlota Fernado Boane | 8 | c) |
| 12 | Anacleto Domingos Geraldo Patrício | 7 | c) |
| 13 | Bernardina Milissão | - | d) |
| 14 | Nelson Aissa André | - | d) |
| 15 | Palmira Vasco Nhamtumbo | - | d) |
| 16 | José Manuel Chiteve Muchanga | - | d) |
| 17 | Luís Maria Ussene Ismael Jussab | - | d) |
| 18 | Fabiaola João Nicane Botão | - | d) |
| 19 | Odete Hércia | - | d) |
| N.º de ordem | Nome completo | Nota final | Classificação final |
|---|---|---|---|
| 5 | Gertrutes Rafael Chirrime | 13 | c) |
| 6 | Lily Romos Napito Sauale | 13 | c) |
| 7 | Belinha Sanches | 11 | c) |
| 8 | Angêlo Manuel António Ramaio | 10 | c) |
| 9 | Dickson Celestino Valente | 9 | c) |
| 10 | Roberto Lázaro João Foi | 8 | c) |
| 11 | Valnira Carlota Fernado Boane | 8 | c) |
| 12 | Anacleto Domingos Geraldo Patrício | 7 | c) |
| 13 | Bernardina Milissão | - | d) |
| 14 | Nelson Aissa André | - | d) |
| 15 | Palmira Vasco Nhamtumbo | - | d) |
| 16 | José Manuel Chiteve Muchanga | - | d) |
| 17 | Luís Maria Ussene Ismael Jussab | - | d) |
| 18 | Fabiaola João Nicane Botão | - | d) |
| 19 | Odete Hércia | - | d) |
| N.º de ordem | Nome completo | Nota final | Classificação final |
|---|---|---|---|
| 5 | Gertrutes Rafael Chirrime | 13 | c) |
| 6 | Lily Romos Napito Sauale | 13 | c) |
| 7 | Belinha Sanches | 11 | c) |
| 8 | Angêlo Manuel António Ramaio | 10 | c) |
| 9 | Dickson Celestino Valente | 9 | c) |
| 10 | Roberto Lázaro João Foi | 8 | c) |
| 11 | Valnira Carlota Fernado Boane | 8 | c) |
| 12 | Anacleto Domingos Geraldo Patrício | 7 | c) |
| 13 | Bernardina Milissão | - | d) |
| 14 | Nelson Aissa André | - | d) |
| 15 | Palmira Vasco Nhamtumbo | - | d) |
| 16 | José Manuel Chiteve Muchanga | - | d) |
| 17 | Luís Maria Ussene Ismael Jussab | - | d) |
| 18 | Fabiaola João Nicane Botão | - | d) |
| 19 | Odete Hércia | - | d) |
| N.º de ordem | Nome completo | Nota final | Classificação final |
|---|---|---|---|
| 5 | Gertrutes Rafael Chirrime | 13 | c) |
| 6 | Lily Romos Napito Sauale | 13 | c) |
| 7 | Belinha Sanches | 11 | c) |
| 8 | Angêlo Manuel António Ramaio | 10 | c) |
| 9 | Dickson Celestino Valente | 9 | c) |
| 10 | Roberto Lázaro João Foi | 8 | c) |
| 11 | Valnira Carlota Fernado Boane | 8 | c) |
| 12 | Anacleto Domingos Geraldo Patrício | 7 | c) |
| 13 | Bernardina Milissão | - | d) |
| 14 | Nelson Aissa André | - | d) |
| 15 | Palmira Vasco Nhamtumbo | - | d) |
| 16 | José Manuel Chiteve Muchanga | - | d) |
| 17 | Luís Maria Ussene Ismael Jussab | - | d) |
| 18 | Fabiaola João Nicane Botão | - | d) |
| 19 | Odete Hércia | - | d) |
| N.º de ordem | Nome completo | Nota final | Classificação final |
|---|---|---|---|
| 5 | Gertrutes Rafael Chirrime | 13 | c) |
| 6 | Lily Romos Napito Sauale | 13 | c) |
| 7 | Belinha Sanches | 11 | c) |
| 8 | Angêlo Manuel António Ramaio | 10 | c) |
| 9 | Dickson Celestino Valente | 9 | c) |
| 10 | Roberto Lázaro João Foi | 8 | c) |
| 11 | Valnira Carlota Fernado Boane | 8 | c) |
| 12 | Anacleto Domingos Geraldo Patrício | 7 | c) |
| 13 | Bernardina Milissão | - | d) |
| 14 | Nelson Aissa André | - | d) |
| 15 | Palmira Vasco Nhamtumbo | - | d) |
| 16 | José Manuel Chiteve Muchanga | - | d) |
| 17 | Luís Maria Ussene Ismael Jussab | - | d) |
| 18 | Fabiaola João Nicane Botão | - | d) |
| 19 | Odete Hércia | - | d) |
| N.º de ordem | Nome completo | Nota final | Classificação final |
|---|---|---|---|
| 5 | Gertrutes Rafael Chirrime | 13 | c) |
| 6 | Lily Romos Napito Sauale | 13 | c) |
| 7 | Belinha Sanches | 11 | c) |
| 8 | Angêlo Manuel António Ramaio | 10 | c) |
| 9 | Dickson Celestino Valente | 9 | c) |
| 10 | Roberto Lázaro João Foi | 8 | c) |
| 11 | Valnira Carlota Fernado Boane | 8 | c) |
| 12 | Anacleto Domingos Geraldo Patrício | 7 | c) |
| 13 | Bernardina Milissão | - | d) |
| 14 | Nelson Aissa André | - | d) |
| 15 | Palmira Vasco Nhamtumbo | - | d) |
| 16 | José Manuel Chiteve Muchanga | - | d) |
| 17 | Luís Maria Ussene Ismael Jussab | - | d) |
| 18 | Fabiaola João Nicane Botão | - | d) |
| 19 | Odete Hércia | - | d) |
| N.º de ordem | Nome completo | Pontuação | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Carvalho da Cunha Fernandes Augusto | 18 | a) |
| 2 | Maria Augusta Meque Domingos | 17 | b) |
| 3 | Nicela Ermelinda da Conceição Loforte Cassamo | 17 | b) |
| 4 | Hércia de Figueiredo Ana Vasco Tivane | 17 | b) |
| 5 | Ferraz Fai Sufo | 16 | b) |
| 6 | Abdulremane Juma | 15 | b) |
| 7 | Adelino Aquíl Tomás | 15 | b) |
| 8 | Daisy César | 14 | b) |
| 9 | Sérgio Alfredo Macorre | 13 | c) |
| 10 | Rogério Augusto Manuel Mole | 13 | c) |
| 11 | Salahate da Cicilia Jaime Salahate | 12 | c) |
| 12 | Thigane Celestino Naba | 11 | c) |
| 13 | Atija Adriano Jamal | 10 | c) |
| 14 | Maissara Chande Omar | 10 | c) |
| 15 | Beatriz Fiel Manso | 9 | c) |
| 16 | Buana Carlos Jamal | 9 | c) |
| 17 | Carla Victorino Candierro | 9 | c) |
| 18 | Elisa Nacirri | 8 | c) |
| 19 | Euníce Mutonte Domingos Nuhunvel | 8 | c) |
| 20 | Eva Armando Pedro | 8 | c) |
| 21 | Francisca da Vina Rachide | 8 | c) |
| 22 | Germano Francisco | 8 | c) |
| 23 | Gilda Agostinho Matias | 8 | c) |
| 24 | Jacinta Glória Aliante Guilherme | 8 | c) |
| N.º de ordem | Nome completo | Pontuação | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Carvalho da Cunha Fernandes Augusto | 18 | a) |
| 2 | Maria Augusta Meque Domingos | 17 | b) |
| 3 | Nicela Ermelinda da Conceição Loforte Cassamo | 17 | b) |
| 4 | Hércia de Figueiredo Ana Vasco Tivane | 17 | b) |
| 5 | Ferraz Fai Sufo | 16 | b) |
| 6 | Abdulremane Juma | 15 | b) |
| 7 | Adelino Aquíl Tomás | 15 | b) |
| 8 | Daisy César | 14 | b) |
| 9 | Sérgio Alfredo Macorre | 13 | c) |
| 10 | Rogério Augusto Manuel Mole | 13 | c) |
| 11 | Salahate da Cicilia Jaime Salahate | 12 | c) |
| 12 | Thigane Celestino Naba | 11 | c) |
| 13 | Atija Adriano Jamal | 10 | c) |
| 14 | Maissara Chande Omar | 10 | c) |
| 15 | Beatriz Fiel Manso | 9 | c) |
| 16 | Buana Carlos Jamal | 9 | c) |
| 17 | Carla Victorino Candierro | 9 | c) |
| 18 | Elisa Nacirri | 8 | c) |
| 19 | Euníce Mutonte Domingos Nuhunvel | 8 | c) |
| 20 | Eva Armando Pedro | 8 | c) |
| 21 | Francisca da Vina Rachide | 8 | c) |
| 22 | Germano Francisco | 8 | c) |
| 23 | Gilda Agostinho Matias | 8 | c) |
| 24 | Jacinta Glória Aliante Guilherme | 8 | c) |
| N.º de ordem | Nome completo | Pontuação | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Carvalho da Cunha Fernandes Augusto | 18 | a) |
| 2 | Maria Augusta Meque Domingos | 17 | b) |
| 3 | Nicela Ermelinda da Conceição Loforte Cassamo | 17 | b) |
| 4 | Hércia de Figueiredo Ana Vasco Tivane | 17 | b) |
| 5 | Ferraz Fai Sufo | 16 | b) |
| 6 | Abdulremane Juma | 15 | b) |
| 7 | Adelino Aquíl Tomás | 15 | b) |
| 8 | Daisy César | 14 | b) |
| 9 | Sérgio Alfredo Macorre | 13 | c) |
| 10 | Rogério Augusto Manuel Mole | 13 | c) |
| 11 | Salahate da Cicilia Jaime Salahate | 12 | c) |
| 12 | Thigane Celestino Naba | 11 | c) |
| 13 | Atija Adriano Jamal | 10 | c) |
| 14 | Maissara Chande Omar | 10 | c) |
| 15 | Beatriz Fiel Manso | 9 | c) |
| 16 | Buana Carlos Jamal | 9 | c) |
| 17 | Carla Victorino Candierro | 9 | c) |
| 18 | Elisa Nacirri | 8 | c) |
| 19 | Euníce Mutonte Domingos Nuhunvel | 8 | c) |
| 20 | Eva Armando Pedro | 8 | c) |
| 21 | Francisca da Vina Rachide | 8 | c) |
| 22 | Germano Francisco | 8 | c) |
| 23 | Gilda Agostinho Matias | 8 | c) |
| 24 | Jacinta Glória Aliante Guilherme | 8 | c) |
| N.º de ordem | Nome completo | Pontuação | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Carvalho da Cunha Fernandes Augusto | 18 | a) |
| 2 | Maria Augusta Meque Domingos | 17 | b) |
| 3 | Nicela Ermelinda da Conceição Loforte Cassamo | 17 | b) |
| 4 | Hércia de Figueiredo Ana Vasco Tivane | 17 | b) |
| 5 | Ferraz Fai Sufo | 16 | b) |
| 6 | Abdulremane Juma | 15 | b) |
| 7 | Adelino Aquíl Tomás | 15 | b) |
| 8 | Daisy César | 14 | b) |
| 9 | Sérgio Alfredo Macorre | 13 | c) |
| 10 | Rogério Augusto Manuel Mole | 13 | c) |
| 11 | Salahate da Cicilia Jaime Salahate | 12 | c) |
| 12 | Thigane Celestino Naba | 11 | c) |
| 13 | Atija Adriano Jamal | 10 | c) |
| 14 | Maissara Chande Omar | 10 | c) |
| 15 | Beatriz Fiel Manso | 9 | c) |
| 16 | Buana Carlos Jamal | 9 | c) |
| 17 | Carla Victorino Candierro | 9 | c) |
| 18 | Elisa Nacirri | 8 | c) |
| 19 | Euníce Mutonte Domingos Nuhunvel | 8 | c) |
| 20 | Eva Armando Pedro | 8 | c) |
| 21 | Francisca da Vina Rachide | 8 | c) |
| 22 | Germano Francisco | 8 | c) |
| 23 | Gilda Agostinho Matias | 8 | c) |
| 24 | Jacinta Glória Aliante Guilherme | 8 | c) |
| N.º de ordem | Nome completo | Pontuação | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Carvalho da Cunha Fernandes Augusto | 18 | a) |
| 2 | Maria Augusta Meque Domingos | 17 | b) |
| 3 | Nicela Ermelinda da Conceição Loforte Cassamo | 17 | b) |
| 4 | Hércia de Figueiredo Ana Vasco Tivane | 17 | b) |
| 5 | Ferraz Fai Sufo | 16 | b) |
| 6 | Abdulremane Juma | 15 | b) |
| 7 | Adelino Aquíl Tomás | 15 | b) |
| 8 | Daisy César | 14 | b) |
| 9 | Sérgio Alfredo Macorre | 13 | c) |
| 10 | Rogério Augusto Manuel Mole | 13 | c) |
| 11 | Salahate da Cicilia Jaime Salahate | 12 | c) |
| 12 | Thigane Celestino Naba | 11 | c) |
| 13 | Atija Adriano Jamal | 10 | c) |
| 14 | Maissara Chande Omar | 10 | c) |
| 15 | Beatriz Fiel Manso | 9 | c) |
| 16 | Buana Carlos Jamal | 9 | c) |
| 17 | Carla Victorino Candierro | 9 | c) |
| 18 | Elisa Nacirri | 8 | c) |
| 19 | Euníce Mutonte Domingos Nuhunvel | 8 | c) |
| 20 | Eva Armando Pedro | 8 | c) |
| 21 | Francisca da Vina Rachide | 8 | c) |
| 22 | Germano Francisco | 8 | c) |
| 23 | Gilda Agostinho Matias | 8 | c) |
| 24 | Jacinta Glória Aliante Guilherme | 8 | c) |
| N.º de ordem | Nome completo | Pontuação | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Carvalho da Cunha Fernandes Augusto | 18 | a) |
| 2 | Maria Augusta Meque Domingos | 17 | b) |
| 3 | Nicela Ermelinda da Conceição Loforte Cassamo | 17 | b) |
| 4 | Hércia de Figueiredo Ana Vasco Tivane | 17 | b) |
| 5 | Ferraz Fai Sufo | 16 | b) |
| 6 | Abdulremane Juma | 15 | b) |
| 7 | Adelino Aquíl Tomás | 15 | b) |
| 8 | Daisy César | 14 | b) |
| 9 | Sérgio Alfredo Macorre | 13 | c) |
| 10 | Rogério Augusto Manuel Mole | 13 | c) |
| 11 | Salahate da Cicilia Jaime Salahate | 12 | c) |
| 12 | Thigane Celestino Naba | 11 | c) |
| 13 | Atija Adriano Jamal | 10 | c) |
| 14 | Maissara Chande Omar | 10 | c) |
| 15 | Beatriz Fiel Manso | 9 | c) |
| 16 | Buana Carlos Jamal | 9 | c) |
| 17 | Carla Victorino Candierro | 9 | c) |
| 18 | Elisa Nacirri | 8 | c) |
| 19 | Euníce Mutonte Domingos Nuhunvel | 8 | c) |
| 20 | Eva Armando Pedro | 8 | c) |
| 21 | Francisca da Vina Rachide | 8 | c) |
| 22 | Germano Francisco | 8 | c) |
| 23 | Gilda Agostinho Matias | 8 | c) |
| 24 | Jacinta Glória Aliante Guilherme | 8 | c) |
| N.º de ordem | Nome completo | Pontuação | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Carvalho da Cunha Fernandes Augusto | 18 | a) |
| 2 | Maria Augusta Meque Domingos | 17 | b) |
| 3 | Nicela Ermelinda da Conceição Loforte Cassamo | 17 | b) |
| 4 | Hércia de Figueiredo Ana Vasco Tivane | 17 | b) |
| 5 | Ferraz Fai Sufo | 16 | b) |
| 6 | Abdulremane Juma | 15 | b) |
| 7 | Adelino Aquíl Tomás | 15 | b) |
| 8 | Daisy César | 14 | b) |
| 9 | Sérgio Alfredo Macorre | 13 | c) |
| 10 | Rogério Augusto Manuel Mole | 13 | c) |
| 11 | Salahate da Cicilia Jaime Salahate | 12 | c) |
| 12 | Thigane Celestino Naba | 11 | c) |
| 13 | Atija Adriano Jamal | 10 | c) |
| 14 | Maissara Chande Omar | 10 | c) |
| 15 | Beatriz Fiel Manso | 9 | c) |
| 16 | Buana Carlos Jamal | 9 | c) |
| 17 | Carla Victorino Candierro | 9 | c) |
| 18 | Elisa Nacirri | 8 | c) |
| 19 | Euníce Mutonte Domingos Nuhunvel | 8 | c) |
| 20 | Eva Armando Pedro | 8 | c) |
| 21 | Francisca da Vina Rachide | 8 | c) |
| 22 | Germano Francisco | 8 | c) |
| 23 | Gilda Agostinho Matias | 8 | c) |
| 24 | Jacinta Glória Aliante Guilherme | 8 | c) |
| N.º de ordem | Nome completo | Pontuação | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Carvalho da Cunha Fernandes Augusto | 18 | a) |
| 2 | Maria Augusta Meque Domingos | 17 | b) |
| 3 | Nicela Ermelinda da Conceição Loforte Cassamo | 17 | b) |
| 4 | Hércia de Figueiredo Ana Vasco Tivane | 17 | b) |
| 5 | Ferraz Fai Sufo | 16 | b) |
| 6 | Abdulremane Juma | 15 | b) |
| 7 | Adelino Aquíl Tomás | 15 | b) |
| 8 | Daisy César | 14 | b) |
| 9 | Sérgio Alfredo Macorre | 13 | c) |
| 10 | Rogério Augusto Manuel Mole | 13 | c) |
| 11 | Salahate da Cicilia Jaime Salahate | 12 | c) |
| 12 | Thigane Celestino Naba | 11 | c) |
| 13 | Atija Adriano Jamal | 10 | c) |
| 14 | Maissara Chande Omar | 10 | c) |
| 15 | Beatriz Fiel Manso | 9 | c) |
| 16 | Buana Carlos Jamal | 9 | c) |
| 17 | Carla Victorino Candierro | 9 | c) |
| 18 | Elisa Nacirri | 8 | c) |
| 19 | Euníce Mutonte Domingos Nuhunvel | 8 | c) |
| 20 | Eva Armando Pedro | 8 | c) |
| 21 | Francisca da Vina Rachide | 8 | c) |
| 22 | Germano Francisco | 8 | c) |
| 23 | Gilda Agostinho Matias | 8 | c) |
| 24 | Jacinta Glória Aliante Guilherme | 8 | c) |
| N.º de ordem | Nome completo | Pontuação | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Carvalho da Cunha Fernandes Augusto | 18 | a) |
| 2 | Maria Augusta Meque Domingos | 17 | b) |
| 3 | Nicela Ermelinda da Conceição Loforte Cassamo | 17 | b) |
| 4 | Hércia de Figueiredo Ana Vasco Tivane | 17 | b) |
| 5 | Ferraz Fai Sufo | 16 | b) |
| 6 | Abdulremane Juma | 15 | b) |
| 7 | Adelino Aquíl Tomás | 15 | b) |
| 8 | Daisy César | 14 | b) |
| 9 | Sérgio Alfredo Macorre | 13 | c) |
| 10 | Rogério Augusto Manuel Mole | 13 | c) |
| 11 | Salahate da Cicilia Jaime Salahate | 12 | c) |
| 12 | Thigane Celestino Naba | 11 | c) |
| 13 | Atija Adriano Jamal | 10 | c) |
| 14 | Maissara Chande Omar | 10 | c) |
| 15 | Beatriz Fiel Manso | 9 | c) |
| 16 | Buana Carlos Jamal | 9 | c) |
| 17 | Carla Victorino Candierro | 9 | c) |
| 18 | Elisa Nacirri | 8 | c) |
| 19 | Euníce Mutonte Domingos Nuhunvel | 8 | c) |
| 20 | Eva Armando Pedro | 8 | c) |
| 21 | Francisca da Vina Rachide | 8 | c) |
| 22 | Germano Francisco | 8 | c) |
| 23 | Gilda Agostinho Matias | 8 | c) |
| 24 | Jacinta Glória Aliante Guilherme | 8 | c) |
| N.º de ordem | Nome completo | Pontuação | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Carvalho da Cunha Fernandes Augusto | 18 | a) |
| 2 | Maria Augusta Meque Domingos | 17 | b) |
| 3 | Nicela Ermelinda da Conceição Loforte Cassamo | 17 | b) |
| 4 | Hércia de Figueiredo Ana Vasco Tivane | 17 | b) |
| 5 | Ferraz Fai Sufo | 16 | b) |
