II SÉRIE — n.º 207
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Texto extraído + documento associado
Edição II Série n.º 207/2018
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| N.º | Nome do funcionário | Nível habilitacional adquirido | Ano de conclusão | Classe e escalão | Carreira, classe e escalão onde vai ser enquadrado | Resultado final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | António Mantanda Luís | Licenciatura | 2015 | B1 | Doc. N1- E-1 | Admitido |
| 2 | Sandra Luta António Mudavalinga | Licenciatura | 2015 | B1 | Doc. N1- E-1 | Admitida |
| 3 | Luísa Gualdino Fereira Vicente | Licenciatura | 2015 | B1 | Doc. N1- E-1 | Admitida |
| 4 | Nelson Filipe Belchior | Licenciatura | 2015 | C1 | Doc. N1- E-1 | Admitido |
| 5 | Francisco Vasco João | Licenciatura | 2015 | C1 | Doc. N1- E-1 | Admitido |
| 6 | Manuel Joaquim Massacane | Licenciatura | 2016 | C1 | Doc. N1- E-1 | Admitido |
| 7 | José Pedro Michavão | Licenciatura | 2016 | A1 | Doc. N1- E-1 | Admitido |
| 8 | Ana Maria Luís Jofesse | Licenciatura | 2016 | E1 | Doc.N1- E-1 | Admitida |
| 9 | Laurinda Marcos Massada | Licenciatura | 2016 | C1 | Doc. N1- E-1 | Admitida |
| 10 | Delfina Caetano Filipe | Licenciatura | 2016 | B1 | Doc. N1- E-1 | Admitida |
| N.º | Nome do funcionário | Nível habilitacional adquirido | Ano de conclusão | Classe e escalão | Carreira, classe e escalão onde vai ser enquadrado | Resultado final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Maria António Tenifala Chite | Licenciatura | 2016 | C1 | Doc. N1- E-1 | Admitida |
| 12 | Saquina Luísa Tomocene | Licenciatura | 2016 | C1 | Doc. N1- E-1 | Admitida |
| 13 | Cuchona João Matembeje | Licenciatura | 2016 | B1 | Doc. N1- E-1 | Admitido |
| 14 | Lucas Mainato Nhamitambo | Licenciatura | 2017 | A1 | Doc. N1- E-1 | Admitido |
| 15 | João Fernando Francisco Caoza | Licenciatura | 2017 | A1 | Doc. N1- E-1 | Admitido |
| 16 | Paulo Sambili | Licenciatura | 2017 | B1 | Doc. N1- E-1 | Admitido |
| 17 | Amândio Ricardo P. dos Prazeres | Licenciatura | 2017 | C1 | Doc. N1- E-1 | Admitido |
| 18 | Adelaide Armando M. Simango | Licenciatura | 2017 | B1 | Doc. N1- E-1 | Admitida |
| 19 | Cremildo Chacuamba Batista Ferro | Licenciatura | 2017 | C1 | Doc. N1- E-1 | Admitido |
| 20 | Daniel Vasco Cuzaminho | Licenciatura | 2017 | B1 | Doc. N1- E-1 | Admitido |
| 21 | Luísa António Pedro Macopa | Licenciatura | 2017 | B1 | Doc. N1- E-1 | Admitida |
| 22 | Mário Rodrigues Mugaua | Licenciatura | 2017 | C1 | Doc. N1- E-1 | Admitido |
| 23 | Marcelino Besverna Marizane | Licenciatura | 2017 | C1 | Doc. N1- E-1 | Admitido |
| 24 | Adrien Thomaz Etienne | Licenciatura | 2017 | C1 | Doc. N1- E-1 | Admitido |
| 25 | Rosa Nita António Jossene | Licenciatura | 2017 | C1 | Doc. N1- E-1 | Admitida |
| 26 | Manuel Domingos Choé | Licenciatura | 2017 | A1 | Doc. N1- E-1 | Admitido |
| 27 | Joaquim Guiringane Bata | Licenciatura | 2017 | C1 | Doc. N1- E-1 | Admitido |
| 28 | Goudinho Damião Camacho | Licenciatura | 2017 | B1 | Doc. N1- E-1 | Admitido |
| 29 | Nelsa António Pensado Domingos | Licenciatura | 2017 | C1 | Doc. N1- E-1 | Admitida |
| 30 | Horácio Jossae Naene Chaúque | Licenciatura | 2017 | B1 | Doc. N1- E-1 | Admitido |
| 31 | Gabriel João Machel | Licenciatura | 2017 | C1 | Doc. N1- E-1 | Admitido |
| 32 | Paulo Manuel Nota | Licenciatura | 2017 | C1 | Doc. N1- E-1 | Admitido |
| 33 | Virgínia Helena Muriane | Licenciatura | 2017 | E1 | Doc. N1- E-1 | Admitida |
| 34 | Ana França Simone Manga | Licenciatura | 2017 | E1 | Doc. N1- E-1 | Admitido |
| 35 | Domingos Rafael Chale Menteroso | Licenciatura | 2018 | A1 | Doc. N1- E-1 | Admitido |
| 36 | Domingos Mauane Mesquita | Licenciatura | 2018 | B1 | Doc. N1- E-1 | Admitido |
| 37 | Domingos Chico Ofesse | Licenciatura | 2018 | B1 | Doc. N1- E-1 | Admitido |
| 38 | Josefa António Ribeiro | Licenciatura | 2018 | E1 | Doc. N1- E-1 | Admitido |
| 39 | Sozinho Agostinho | Licenciatura | 2018 | B1 | Doc. N1- E-1 | Admitido |
| 40 | Félix Elias Mufunde | Licenciatura | 2018 | B1 | Doc. N1- E-1 | Admitido |
| 41 | Julião Alfredo Ordenanca | Licenciatura | 2018 | B1 | Doc. N1- E-1 | Admitido |
| 42 | Paulo Zondane Saene | Licenciatura | 2018 | A1 | Doc. N1- E-1 | Admitido |
| 43 | Elídio Andrade Raposo | Licenciatura | 2018 | C1 | Doc. N1- E-1 | Admitido a) |
| 44 | Luís Sinalo Fernando Mário | Licenciatura | 2018 | B1 | Doc. N1- E-1 | Admitido a) |
| 45 | Iaca Pedro Vinte | Licenciatura | 2018 | C1 | Doc. N1- E-1 | Admitido a) |
| 46 | Sónia Simplicia Sumbana | Licenciatura | 2018 | C1 | Doc. N1- E-1 | Admitida a) |
| 47 | João Fernando Muanamicua | Licenciatura | 2018 | B1 | Doc. N1- E-1 | Admitido a) |
| 48 | Selcio Elias Mutumane | Licenciatura | 2018 | B1 | Doc. N1- E-1 | Admitido a) |
| 49 | Filomena António Alferes | Licenciatura | 2018 | C1 | Doc. N1- E-1 | Admitida a) |
| 50 | Lino João Sacramento | Licenciatura | 2018 | B1 | Doc. N1- E-1 | Admitido a) |
| 51 | Adelaide Sala José | Licenciatura | 2018 | B1 | Doc. N1- E-1 | Admitida a) |
| 52 | Huguete da Aurora S. Buanaissa | Licenciatura | 2018 | C1 | Doc. N1- E-1 | Admitida a) |
| 53 | Alcinda Esperança da C. Jombosse | Licenciatura | 2018 | B1 | Doc. N1- E-1 | Admitida a) |
| 54 | Sofia Fernando Duarte | Licenciatura | 2018 | C1 | Doc. N1- E-1 | Admitida a) |
| 55 | Nema Esmael Ussene | Licenciatura | 2018 | C1 | Doc. N1- E-1 | Admitida a) |
| 56 | Manuel José Aniva | Licenciatura | 2018 | C1 | Doc. N1- E-1 | Admitido a) |
| 57 | Maria Amélia Moçambique | Licenciatura | 2018 | C1 | Doc. N1- E-1 | Admitida a) |
| 58 | Charles Xavier | Licenciatura | 2018 | C1 | Doc. N1- E-1 | Admitido a) |
| N.º | Nome do funcionário | Nível habilitacional adquirido | Ano de conclusão | Classe e escalão | Carreira, classe e escalão onde vai ser enquadrado | Resultado final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Joana Ziuco Mapote | Licenciatura | 2018 | C1 | Doc. N1- E-1 | Admitida a) |
| 60 | Aissa José de Bruno de Morais | Licenciatura | 2018 | C1 | Doc. N1- E-1 | Admitida a) |
| 61 | Jornias Domingos F. Vicente | Licenciatura | 2018 | E1 | Doc. N1- E-1 | Admitido a) |
| 62 | Marcelino Manuel Meque | Licenciatura | 2018 | C1 | Doc. N1- E-1 | Admitido a) |
| 63 | Zélia Joana Vilanculos | Licenciatura | 2018 | C1 | Doc. N1- E-1 | Admitida a) |
| 64 | Sónia Fernando Silva | Licenciatura | 2018 | C1 | Doc. N1- E-1 | Admitida a) |
| 65 | Glória Malude Chivetlhe | Licenciatura | 2018 | C1 | Doc. N1- E-1 | Admitido a) |
| 66 | Maria Isaura Roque C. Nhamirre | Licenciatura | 2018 | C1 | Doc. N1- E-1 | Admitida a) |
| 67 | Imaculada Celestino Feijão | Licenciatura | 2018 | E1 | Doc. N1- E-1 | Admitida a) |
| 68 | Catarina Artur Rafael | Licenciatura | 2018 | C1 | Doc. N1- E-1 | Admitida a) |
| 69 | Rena dos Anjos Manuel Alberto | Licenciatura | 2018 | E1 | Doc. N1- E-1 | Admitida a) |
| 70 | Edson Mário Chivura | Licenciatura | 2018 | C1 | Doc. N1- E-1 | Admitido a) |
| 71 | Vânia Maria Roque | Licenciatura | 2018 | C1 | Doc. N1- E-1 | Admitida a) |
| 72 | João Alberto Tangue | Licenciatura | 2018 | B1 | Doc. N1- E-1 | Admitido a) |
| 73 | Domingos Francisco Quembo | Licenciatura | 2018 | C1 | Doc. N1- E-1 | Admitido a) |
| 74 | Pedro Matando Macanige | Licenciatura | 2013 | E1 | Doc. N1- E-1 | Admitido a) |
| 75 | Francisco Jaime Pequinino | Licenciatura | 2018 | B1 | Doc. N1- E-1 | Admitido a) |
| 76 | Ezequiel José Augusto | Licenciatura | 2018 | C1 | Doc. N1- E-1 | Admitido a) |
| 77 | Anelinha Manuel Saene Roque | Licenciatura | 2018 | C1 | Doc. N1- E-1 | Admitida a) |
| 78 | Luísa Romão Mantoma | Licenciatura | 2018 | C1 | Doc. N1- E-1 | Admitida a) |
| 79 | Nhamite Chacuboza | Licenciatura | 2018 | C1 | Doc. N1- E-1 | Admitido a) |
| 80 | Natália Alberto Muchanga | Licenciatura | 2018 | E1 | Doc. N1- E-1 | Admitida a) |
| 81 | Clasmilda José Matsinhe | Licenciatura | 2018 | C1 | Doc. N1- E-1 | Admitida a) |
| 82 | Cremilda Luísa J. Gotine | Licenciatura | 2018 | C1 | Doc. N1- E-1 | Admitida a) |
| 83 | Titos Francisco Uarivano | Licenciatura | 2018 | B1 | Doc. N1- E-1 | Admitido a) |
| 84 | Victória Américo Jonasse | Licenciatura | 2018 | C1 | Doc. N1- E-1 | Admitida a) |
| 85 | Hélio Torcato Tifexo | Licenciatura | 2018 | C1 | Doc. N1- E-1 | Admitido a) |
| N.º | Nome do funcionário | Nível habilitacional adquirido | Ano de conclusão | Classe e escalão | Carreira, classe e escalão onde vai ser enquadrado | Resultado final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rego Xavier Romão Rego | Licenciatura | 2015 | C1 | Doc.N1- E-1 | Admitido |
| 2 | Lília Meriamo Pedro Nicuelane | Licenciatura | 2017 | E1 | Doc.N1- E-1 | Admitida |
| 3 | Patrício Morreira da Silva | Licenciatura | 2018 | C1 | Doc.N1- E-1 | Admitido |
| N.º | Nome do funcionário | Nível habilitacional adquirido | Ano de conclusão | Classe e escalão | Carreira, classe e escalão onde vai ser enquadrado | Resultado final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacinto Verniz Mbondo | Licenciatura | 2016 | C1 | Ins. tec. pedg N1-E-1 | Admitido |
| 2 | Emília Victor Chico | Licenciatura | 2016 | E1 | Ins. tec. pedg N1-E-1 | Admitida |
| 3 | Filipe de Carvalho | Licenciatura | 2018 | B1 | Ins. tec. pedg N1-E-1 | Admitido |
| N.º | Nome do funcionário | Nível habilitacional adquirido | Ano de conclusão | Classe e escalão | Carreira, classe e escalão onde vai ser enquadrado | Resultado final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agostinho António Mucumbatua | Licenciatura | 2017 | C1 | Tec. superior N1-E-1 | Admitido |
| N.º | Nome do funcionário | Nível habilitacional adquirido | Ano de conclusão | Classe e escalão | Carreira, classe e escalão onde vai ser enquadrado | Resultado final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcelino Carlos Lino Nota | Médio | 2017 | U3 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 2 | Paula André Cuinhane | Médio | 2015 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida |
| 3 | Francisco Sande Luís | Médio | 2016 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 4 | Jaime João Santos | Médio | 2017 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 5 | Assuema Chanaze José Garrafa | Médio | 2015 | U2 | DN3 - E-1 | Admitida |
| 6 | Lurdes Fernando | Médio | 2015 | U2 | DN3 - E-1 | Admitida |
| 7 | Ana Victória Malacane | Médio | 2017 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida |
| 8 | Elda Florinda César | Médio | 2015 | U2 | DN3 - E-1 | Admitida |
| 9 | Isabel Chapo Chifinha | Médio | 2015 | U2 | DN3 - E-1 | Admitida |
| 10 | Jorgina Maidenhe Madeira | Médio | 2015 | U2 | DN3 - E-1 | Admitida |
| 11 | Maria Charles Aleixo | Médio | 2015 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida |
| 12 | Matilda Agostinho Gemusse | Médio | 2015 | U2 | DN3 - E-1 | Admitida |
| 13 | Nelsa Domingas Raposo A. M. Sainda | Médio | 2015 | U2 | DN3 - E-1 | Admitida |
| 14 | Sebastião Elias | Médio | 2015 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 15 | Teresa Joaquim Jemusse | Médio | 2015 | U2 | DN3 - E-1 | Admitida |
| 16 | Mariana Isabel Sebastião | Médio | 2016 | U2 | DN3 - E-1 | Admitida |
| 17 | Anita Manuel Luís Marquite | Médio | 2014 | U2 | DN3 - E-1 | Admitida |
| 18 | Alberto Mandunde Afonso Mafungue | Médio | 2015 | U2 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 19 | Augusto Vasco Machinga | Médio | 2015 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 20 | Carolina Vasco Januário | Médio | 2015 | U2 | DN3 - E-1 | Admitida |
| 21 | José Chibaira Moreira | Médio | 2015 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 22 | Raquela da Silva António | Médio | 2015 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida |
| 23 | Adolfo Paulo Chonga Macheque | Médio | 2015 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 24 | Anita Celestino Jemusse | Médio | 2015 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida |
| 25 | Cecília Luís Francisco Domingos | Médio | 2015 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida |
| 26 | Celma das Dores António Gimo | Médio | 2015 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida |
| 27 | Félix Nhampoca Domingos A. Simbe | Médio | 2015 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 28 | Sábado António Janeiro | Médio | 2015 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 29 | Nelson Verniz Mbondo | Médio | 2016 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 30 | Ironel Morais | Médio | 2017 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 31 | Maria Lucas Filipe | Médio | 2018 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida |
| 32 | Isabel Albano Filipe Domingos | Médio | 2016 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida |
| 33 | Ana Isabel Castiano | Médio | 2017 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida |
| 34 | Anastância Caetano Gomes | Médio | 2017 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida |
| 35 | Morgado Abílio Navio | Médio | 2017 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 36 | Samuel Paulo Coelho Comé | Médio | 2017 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 37 | Sónia Rosa Correia | Médio | 2017 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida |
| 38 | Felismeta Ana Asse | Médio | 2018 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida |
| 39 | Teresa Chico Franque Mirembo | Médio | 2018 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida |
| 40 | Timóteo Limpo Francisco | Médio | 2017 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 41 | Beatriz Catarina Jaime Gimo | Médio | 2017 | U2 | DN3 - E-1 | Admitida |
| 42 | Janeiro Raúl Oliveira | Médio | 2017 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 43 | Maria António José | Médio | 2017 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida |
| 44 | Náulia Bartolomeu Quilengue | Médio | 2017 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida |
| 45 | Amélia Manuel Beca | Médio | 2017 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 46 | Ficial Júlio Arabe | Médio | 2017 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 47 | Jone António Janeiro | Médio | 2017 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 48 | Josefo Joaquim Baruro | Médio | 2017 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| N.º | Nome do funcionário | Nível habilitacional adquirido | Ano de conclusão | Classe e escalão | Carreira, classe e escalão onde vai ser enquadrado | Resultado final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Salomão Mavando | Médio | 2017 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 50 | Filipa Vasco Jasse | Médio | 2017 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida |
| 51 | Cesaltino Alberto César | Médio | 2018 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 52 | Edigar Benedito Paulino Joaquim | Médio | 2018 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 53 | Fote António Fote | Médio | 2018 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 54 | Ivete Octávia Nhamutocue | Médio | 2009 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida |
| 55 | Joaquim Manuel Magaure | Médio | 2009 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 56 | Joaquim Mário Samaice | Médio | 2012 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 57 | Antónia Luísa Manuel | Médio | 2013 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida |
| 58 | Jaimita Sara Jaime | Médio | 2013 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida |
| 59 | Francisco Doio Jeque | Médio | 2014 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 60 | Paulino João Manuel Moda | Médio | 2014 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 61 | Sandra da Consceição Carlitos | Médio | 2014 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida |
| 62 | Faizal José Olece | Médio | 2015 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 63 | Paulo Coelho Caminete | Médio | 2015 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 64 | Estêvão Bombazira A. Tivane | Médio | 2008 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 65 | Francisco Benjamim Maindessa | Médio | 2009 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 66 | José Francisco Tomocene | Médio | 2009 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 67 | Cremildo José Roque | Médio | 2010 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 68 | Victor Inácio Andrassone | Médio | 2010 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 69 | António Alberto Júnior | Médio | 2011 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 70 | Nelson Waisson Blaunde | Médio | 2013 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 71 | Samuel Manuel Rupia | Médio | 2013 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 72 | Fernanda da Graça Rofino | Médio | 2014 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida |
| 73 | Isaura Graciano Sidónio | Médio | 2014 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida |
| 74 | Santos Joaquim Julião | Médio | 2015 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 75 | João Machado Simbe | Médio | 2015 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 76 | Erros António Inoque | Médio | 2016 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 77 | Zito Xavier Mastala | Médio | 2016 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 78 | Gabriel António Conde Jofrice | Médio | 2016 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 79 | Constantino Rafael Vilanculo | Médio | 2007 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 80 | Jacinto Isaida César Zitha | Médio | 2008 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 81 | Agostinho Luto Macate | Médio | 2009 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 82 | Ana Augusto Chissano | Médio | 2009 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida |
| 83 | João Mangame Mafico | Médio | 2009 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 84 | Laura Milaia | Médio | 2009 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida |
| 85 | Joaquim Francisco António | Médio | 2010 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 86 | Bernardo Joaquim Jafunate | Médio | 2010 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 87 | Domingos Luís António | Médio | 2010 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 88 | Joanice Deolinda Fenias Jorge | Médio | 2010 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida |
| 89 | João Chicamisse José | Médio | 2010 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 90 | José Manuel Vasco Cocolo | Médio | 2010 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 91 | Lúcia Cândida Monteiro | Médio | 2010 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida |
| 92 | Manuel Muzolande Nota | Médio | 2010 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido |
| 93 | Aurora Carlos Geraldo | Médio | 2011 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida a) |
| 94 | Francisco Fernando Francisco | Médio | 2011 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido a) |
| 95 | Chico Domingos Wachara | Médio | 2011 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido a) |
| 96 | Francisco Carlos Quembo | Médio | 2011 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido a) |
| 97 | Gildo Simões Rafael | Médio | 2011 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido a) |
| N.º | Nome do funcionário | Nível habilitacional adquirido | Ano de conclusão | Classe e escalão | Carreira, classe e escalão onde vai ser enquadrado | Resultado final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Luís António Michone | Médio | 2011 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido a) |
| 99 | Natália Joaquina M. Namburete | Médio | 2011 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida a) |
| 100 | Afonso Dança Manuel Joaquim | Médio | 2011 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido a) |
| 101 | Cesário Carlos José Martinho | Médio | 2011 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido a) |
| 102 | Felizmina da Fátima Feriado | Médio | 2011 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida a) |
| 103 | João Thomo Jone | Médio | 2011 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido a) |
| 104 | Leonora António João | Médio | 2011 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida a) |
| 105 | Malaquias Herculano Comboio | Médio | 2011 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida a) |
| 106 | Rosalina Santos Artur | Médio | 2011 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida a) |
| 107 | Sara Ernesto Charles | Médio | 2011 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida a) |
| 108 | Alfredo Joaquim Luís | Médio | 2012 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido a) |
| 109 | Anabela Francisco Caetano | Médio | 2012 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida a) |
| 110 | Inês Luís Jofesse | Médio | 2012 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida a) |
| 111 | David José Inácio Cocorico | Médio | 2012 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido a) |
| 112 | Deolinda Alberto Mutende | Médio | 2012 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida a) |
| 113 | Fernando Zibute Jofre | Médio | 2012 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido a) |
| 114 | Jorge Paulo Veremo | Médio | 2012 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido a) |
| 115 | José Timóteo Ibraimo | Médio | 2012 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido a) |
| 116 | Marciana Gabriel Joaquim | Médio | 2012 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida a) |
| 117 | Muanacha João Abdala Injojo | Médio | 2012 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida a) |
| 118 | Oldimiro Fernandes da C. Dauce | Médio | 2012 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido a) |
| 119 | Pedro Franacisco Gundo Pedro | Médio | 2012 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido a) |
| 120 | Samito José Samissone Matenga | Médio | 2012 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido a) |
| 121 | Baptista Manuel Baptista | Médio | 2012 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido a) |
| 122 | Aginalda Dequerene Domingos | Médio | 2012 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida a) |
| 123 | Alfredo Fernando Araújo | Médio | 2012 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido a) |
| 124 | Chapinduca Joanisse Meque | Médio | 2012 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido a) |
| 125 | Ezequiel Tomás Mutonhojo | Médio | 2012 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido a) |
| 126 | Flóra Benilde Lucas Mutare | Médio | 2012 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida a) |
| 127 | Gaspar Tomás Eduardo | Médio | 2012 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido a) |
| 128 | Helena Antonieta Campira Waia | Médio | 2012 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida a) |
| 129 | Júlia Alberto Paticene | Médio | 2012 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida a) |
| 130 | Laquima Madalena Massane | Médio | 2012 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida a) |
| 131 | Lucas Campira Waia | Médio | 2012 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido a) |
| 132 | Mapie Nhenguere Buje Augusto | Médio | 2012 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido a) |
| 133 | Maria Francisco Quembo Dique | Médio | 2012 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida a) |
| 134 | Mateus Abrão José | Médio | 2012 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido a) |
| 135 | Simão Francisco Campira | Médio | 2012 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido a) |
| 136 | Teresa Cano José Dauce | Médio | 2012 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida a) |
| 137 | Victor Graciano Sidónio | Médio | 2013 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido a) |
| 138 | Adones Américo Joaquim Penga | Médio | 2013 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido a) |
| 139 | José Isaías Manuel Nhapigode | Médio | 2014 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido a) |
| 140 | Duarte António | Médio | 2014 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido a) |
| 141 | Vasco António | Médio | 2014 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido a) |
| 142 | Carlota Francisco Senzecua Jó | Médio | 2014 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida a) |
| 143 | Quenasse Luís Mateus Alface | Médio | 2015 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido a) |
| 144 | Rafael Augusto Charles | Médio | 2015 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido a) |
| 145 | Tomás Inácio Selemane | Médio | 2016 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido a) |
| 146 | Zacarias Vicente Jemusse | Médio | 2012 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido a) |
| N.º | Nome do funcionário | Nível habilitacional adquirido | Ano de conclusão | Classe e escalão | Carreira, classe e escalão onde vai ser enquadrado | Resultado final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | Moisés Roque Nhamirre | Médio | 2018 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido a) |
| 148 | Lucas José Corrente | Médio | 2018 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido a) |
| 149 | Mário Celestino Andicene | Médio | 2018 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido a) |
| 150 | Marta José Bulande | Médio | 2018 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida a) |
| 151 | José Luís Guacha | Médio | 2007 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido a) |
| 152 | Resca Luís Massacage | Médio | 2007 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida a) |
| 153 | Joaquim Pedro da C. Langa | Médio | 2008 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido a) |
| 154 | Carlota António Charles | Médio | 2009 | U1 | DN3 - E-1 | Admitida a) |
| 155 | António Mário Andela | Médio | 2010 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido a) |
| 156 | Constantino Alberto Machava | Médio | 2010 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido a) |
| 157 | Leonel Manuel de Nascimento | Médio | 2010 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido a) |
| 158 | Patrício João Baptista | Médio | 2010 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido a) |
| 159 | Ananias Lucas Sebastião Khangala | Médio | 2011 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido a) |
| 160 | António Inácio Jó | Médio | 2011 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido a) |
| 161 | Bernado Afonso Chaúque | Médio | 2011 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido a) |
| 162 | Francisco Luís Muchandofa | Médio | 2011 | U1 | DN3 - E-1 | Admitido a) |
