Deliberação n.º 11/AM/2015
Texto extraído + documento associado
Deliberação n.º 11/AM/2015
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- O texto extraído é publicado sem conferência prévia por uma pessoa — o PDF ao lado é a fonte a confirmar.
| d) | c) | b) | a) | 32 | 31 | 30 | f) | e) | d) | c) | b) | a) | 29 | c) | b) | a) | c) | b) | a) | 28 | b.4) | b.3) | b.2) | b.1) | b) | a.3) | a.2) | a.1) | a) | 27 | b) | a.5) | a.4) | a.3) | a.2) | a.1) | a) | 26 | f) | e) | Nº | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De300.000,00Mta400.000,00Mt | De200.000,00Mta300.000,00Mt | De100.000,00Mta200.000,00Mt | De1,00Mta100.000,00Mt | ValoresaseremcobradosaosempreiteirosqueexecutamobrasnajurisdiçãodoMunicípio | Licençapararealizaçãodetrabalhoqueresultenaalteraçãotopográficalocal,quandonecessáriaaexecuçãodeconstruçãoou | Licençaparademoliçãoquandonãoimposta | Demaisde3estrelas | DeInstânciaturísticadeaté3estrelas | DeComércio | DeIndústria | Dehabitação | Debanca | Taxaparavistoriadeutilização | Edifíciostotalmenterústicosporcada | Edifíciosconvencionaisrústicosporcada | Edifíciomistoconvencionalporcada | Zonaturística | Edifíciostotalmenterústico | Edifíciosconvencionaisrústicos | Edifíciomistoconvencional | Zonaurbanaesuburbana | Licençaparautilizaçãodeedifíciosrústicos | Bancasnãoespecificado | Bancasemmaterialrústico | Bancasemmaterialmisto | Bancasemalvenarias | GrupoC | LojasdogrupoB | LojasdogrupoA | Armazéns | Vistoriaparaaberturadeestabelecimentoscomerciais | Licençaparautilizaçãodeedifíciosconvencionaisdestinadasahabitaçãoarrendamentoeestabelecimentoscomerciaisou industriaisparaoutrosfins | Deslocaçãodostécnicos | Outrasculturas(videatabelaanexadosServiçosProvinciaisdaAgricultura) | Mangueira,cajueiro,mafureira,ecitrinosde6anosdevidaemdiante | Mangueira,cajueiro,mafureira,ecitrinosdeaté5anosdevida | Coqueirodeseisanosemdiante | Coqueirodezeroacincoanosdevia | Indemnização | Avaliaçãodebenfeitorias | Garantiadareposiçãodosdanoscausados | Comtapumeevedação | DESIGNAÇÃO |
| 625.00 | 625.00 | 15000.00 | 10000.00 | 3750.00 | 3750.00 | 750.00 | 375.00 | 500.00 | 400.00 | 2000.00 | Isento | 375.00 | 500.00 | 300.00 | 400.00 | 800.00 | 625.00 | 1875.00 | 2500.00 | 2500.00 | 625.00 | 300.00 | 750.00 | 375.00 | 900.00 | 450.00 | Obrigatório | 0.00 | FIXA | TAXA | |||||||||||||
| MENSAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANUAL |
| d) | c) | b) | a) | 32 | 31 | 30 | f) | e) | d) | c) | b) | a) | 29 | c) | b) | a) | c) | b) | a) | 28 | b.4) | b.3) | b.2) | b.1) | b) | a.3) | a.2) | a.1) | a) | 27 | b) | a.5) | a.4) | a.3) | a.2) | a.1) | a) | 26 | f) | e) | Nº | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De300.000,00Mta400.000,00Mt | De200.000,00Mta300.000,00Mt | De100.000,00Mta200.000,00Mt | De1,00Mta100.000,00Mt | ValoresaseremcobradosaosempreiteirosqueexecutamobrasnajurisdiçãodoMunicípio | Licençapararealizaçãodetrabalhoqueresultenaalteraçãotopográficalocal,quandonecessáriaaexecuçãodeconstruçãoou | Licençaparademoliçãoquandonãoimposta | Demaisde3estrelas | DeInstânciaturísticadeaté3estrelas | DeComércio | DeIndústria | Dehabitação | Debanca | Taxaparavistoriadeutilização | Edifíciostotalmenterústicosporcada | Edifíciosconvencionaisrústicosporcada | Edifíciomistoconvencionalporcada | Zonaturística | Edifíciostotalmenterústico | Edifíciosconvencionaisrústicos | Edifíciomistoconvencional | Zonaurbanaesuburbana | Licençaparautilizaçãodeedifíciosrústicos | Bancasnãoespecificado | Bancasemmaterialrústico | Bancasemmaterialmisto | Bancasemalvenarias | GrupoC | LojasdogrupoB | LojasdogrupoA | Armazéns | Vistoriaparaaberturadeestabelecimentoscomerciais | Licençaparautilizaçãodeedifíciosconvencionaisdestinadasahabitaçãoarrendamentoeestabelecimentoscomerciaisou industriaisparaoutrosfins | Deslocaçãodostécnicos | Outrasculturas(videatabelaanexadosServiçosProvinciaisdaAgricultura) | Mangueira,cajueiro,mafureira,ecitrinosde6anosdevidaemdiante | Mangueira,cajueiro,mafureira,ecitrinosdeaté5anosdevida | Coqueirodeseisanosemdiante | Coqueirodezeroacincoanosdevia | Indemnização | Avaliaçãodebenfeitorias | Garantiadareposiçãodosdanoscausados | Comtapumeevedação | DESIGNAÇÃO |
| 625.00 | 625.00 | 15000.00 | 10000.00 | 3750.00 | 3750.00 | 750.00 | 375.00 | 500.00 | 400.00 | 2000.00 | Isento | 375.00 | 500.00 | 300.00 | 400.00 | 800.00 | 625.00 | 1875.00 | 2500.00 | 2500.00 | 625.00 | 300.00 | 750.00 | 375.00 | 900.00 | 450.00 | Obrigatório | 0.00 | FIXA | TAXA | |||||||||||||
| MENSAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANUAL |
| d) | c) | b) | a) | 32 | 31 | 30 | f) | e) | d) | c) | b) | a) | 29 | c) | b) | a) | c) | b) | a) | 28 | b.4) | b.3) | b.2) | b.1) | b) | a.3) | a.2) | a.1) | a) | 27 | b) | a.5) | a.4) | a.3) | a.2) | a.1) | a) | 26 | f) | e) | Nº | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De300.000,00Mta400.000,00Mt | De200.000,00Mta300.000,00Mt | De100.000,00Mta200.000,00Mt | De1,00Mta100.000,00Mt | ValoresaseremcobradosaosempreiteirosqueexecutamobrasnajurisdiçãodoMunicípio | Licençapararealizaçãodetrabalhoqueresultenaalteraçãotopográficalocal,quandonecessáriaaexecuçãodeconstruçãoou | Licençaparademoliçãoquandonãoimposta | Demaisde3estrelas | DeInstânciaturísticadeaté3estrelas | DeComércio | DeIndústria | Dehabitação | Debanca | Taxaparavistoriadeutilização | Edifíciostotalmenterústicosporcada | Edifíciosconvencionaisrústicosporcada | Edifíciomistoconvencionalporcada | Zonaturística | Edifíciostotalmenterústico | Edifíciosconvencionaisrústicos | Edifíciomistoconvencional | Zonaurbanaesuburbana | Licençaparautilizaçãodeedifíciosrústicos | Bancasnãoespecificado | Bancasemmaterialrústico | Bancasemmaterialmisto | Bancasemalvenarias | GrupoC | LojasdogrupoB | LojasdogrupoA | Armazéns | Vistoriaparaaberturadeestabelecimentoscomerciais | Licençaparautilizaçãodeedifíciosconvencionaisdestinadasahabitaçãoarrendamentoeestabelecimentoscomerciaisou industriaisparaoutrosfins | Deslocaçãodostécnicos | Outrasculturas(videatabelaanexadosServiçosProvinciaisdaAgricultura) | Mangueira,cajueiro,mafureira,ecitrinosde6anosdevidaemdiante | Mangueira,cajueiro,mafureira,ecitrinosdeaté5anosdevida | Coqueirodeseisanosemdiante | Coqueirodezeroacincoanosdevia | Indemnização | Avaliaçãodebenfeitorias | Garantiadareposiçãodosdanoscausados | Comtapumeevedação | DESIGNAÇÃO |
| 625.00 | 625.00 | 15000.00 | 10000.00 | 3750.00 | 3750.00 | 750.00 | 375.00 | 500.00 | 400.00 | 2000.00 | Isento | 375.00 | 500.00 | 300.00 | 400.00 | 800.00 | 625.00 | 1875.00 | 2500.00 | 2500.00 | 625.00 | 300.00 | 750.00 | 375.00 | 900.00 | 450.00 | Obrigatório | 0.00 | FIXA | TAXA | |||||||||||||
| MENSAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANUAL |
| d) | c) | b) | a) | 32 | 31 | 30 | f) | e) | d) | c) | b) | a) | 29 | c) | b) | a) | c) | b) | a) | 28 | b.4) | b.3) | b.2) | b.1) | b) | a.3) | a.2) | a.1) | a) | 27 | b) | a.5) | a.4) | a.3) | a.2) | a.1) | a) | 26 | f) | e) | Nº | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De300.000,00Mta400.000,00Mt | De200.000,00Mta300.000,00Mt | De100.000,00Mta200.000,00Mt | De1,00Mta100.000,00Mt | ValoresaseremcobradosaosempreiteirosqueexecutamobrasnajurisdiçãodoMunicípio | Licençapararealizaçãodetrabalhoqueresultenaalteraçãotopográficalocal,quandonecessáriaaexecuçãodeconstruçãoou | Licençaparademoliçãoquandonãoimposta | Demaisde3estrelas | DeInstânciaturísticadeaté3estrelas | DeComércio | DeIndústria | Dehabitação | Debanca | Taxaparavistoriadeutilização | Edifíciostotalmenterústicosporcada | Edifíciosconvencionaisrústicosporcada | Edifíciomistoconvencionalporcada | Zonaturística | Edifíciostotalmenterústico | Edifíciosconvencionaisrústicos | Edifíciomistoconvencional | Zonaurbanaesuburbana | Licençaparautilizaçãodeedifíciosrústicos | Bancasnãoespecificado | Bancasemmaterialrústico | Bancasemmaterialmisto | Bancasemalvenarias | GrupoC | LojasdogrupoB | LojasdogrupoA | Armazéns | Vistoriaparaaberturadeestabelecimentoscomerciais | Licençaparautilizaçãodeedifíciosconvencionaisdestinadasahabitaçãoarrendamentoeestabelecimentoscomerciaisou industriaisparaoutrosfins | Deslocaçãodostécnicos | Outrasculturas(videatabelaanexadosServiçosProvinciaisdaAgricultura) | Mangueira,cajueiro,mafureira,ecitrinosde6anosdevidaemdiante | Mangueira,cajueiro,mafureira,ecitrinosdeaté5anosdevida | Coqueirodeseisanosemdiante | Coqueirodezeroacincoanosdevia | Indemnização | Avaliaçãodebenfeitorias | Garantiadareposiçãodosdanoscausados | Comtapumeevedação | DESIGNAÇÃO |
| 625.00 | 625.00 | 15000.00 | 10000.00 | 3750.00 | 3750.00 | 750.00 | 375.00 | 500.00 | 400.00 | 2000.00 | Isento | 375.00 | 500.00 | 300.00 | 400.00 | 800.00 | 625.00 | 1875.00 | 2500.00 | 2500.00 | 625.00 | 300.00 | 750.00 | 375.00 | 900.00 | 450.00 | Obrigatório | 0.00 | FIXA | TAXA | |||||||||||||
| MENSAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANUAL |
| d) | c) | b) | a) | 32 | 31 | 30 | f) | e) | d) | c) | b) | a) | 29 | c) | b) | a) | c) | b) | a) | 28 | b.4) | b.3) | b.2) | b.1) | b) | a.3) | a.2) | a.1) | a) | 27 | b) | a.5) | a.4) | a.3) | a.2) | a.1) | a) | 26 | f) | e) | Nº | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De300.000,00Mta400.000,00Mt | De200.000,00Mta300.000,00Mt | De100.000,00Mta200.000,00Mt | De1,00Mta100.000,00Mt | ValoresaseremcobradosaosempreiteirosqueexecutamobrasnajurisdiçãodoMunicípio | Licençapararealizaçãodetrabalhoqueresultenaalteraçãotopográficalocal,quandonecessáriaaexecuçãodeconstruçãoou | Licençaparademoliçãoquandonãoimposta | Demaisde3estrelas | DeInstânciaturísticadeaté3estrelas | DeComércio | DeIndústria | Dehabitação | Debanca | Taxaparavistoriadeutilização | Edifíciostotalmenterústicosporcada | Edifíciosconvencionaisrústicosporcada | Edifíciomistoconvencionalporcada | Zonaturística | Edifíciostotalmenterústico | Edifíciosconvencionaisrústicos | Edifíciomistoconvencional | Zonaurbanaesuburbana | Licençaparautilizaçãodeedifíciosrústicos | Bancasnãoespecificado | Bancasemmaterialrústico | Bancasemmaterialmisto | Bancasemalvenarias | GrupoC | LojasdogrupoB | LojasdogrupoA | Armazéns | Vistoriaparaaberturadeestabelecimentoscomerciais | Licençaparautilizaçãodeedifíciosconvencionaisdestinadasahabitaçãoarrendamentoeestabelecimentoscomerciaisou industriaisparaoutrosfins | Deslocaçãodostécnicos | Outrasculturas(videatabelaanexadosServiçosProvinciaisdaAgricultura) | Mangueira,cajueiro,mafureira,ecitrinosde6anosdevidaemdiante | Mangueira,cajueiro,mafureira,ecitrinosdeaté5anosdevida | Coqueirodeseisanosemdiante | Coqueirodezeroacincoanosdevia | Indemnização | Avaliaçãodebenfeitorias | Garantiadareposiçãodosdanoscausados | Comtapumeevedação | DESIGNAÇÃO |
| 625.00 | 625.00 | 15000.00 | 10000.00 | 3750.00 | 3750.00 | 750.00 | 375.00 | 500.00 | 400.00 | 2000.00 | Isento | 375.00 | 500.00 | 300.00 | 400.00 | 800.00 | 625.00 | 1875.00 | 2500.00 | 2500.00 | 625.00 | 300.00 | 750.00 | 375.00 | 900.00 | 450.00 | Obrigatório | 0.00 | FIXA | TAXA | |||||||||||||
| MENSAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANUAL |
| d) | c) | b) | a) | 32 | 31 | 30 | f) | e) | d) | c) | b) | a) | 29 | c) | b) | a) | c) | b) | a) | 28 | b.4) | b.3) | b.2) | b.1) | b) | a.3) | a.2) | a.1) | a) | 27 | b) | a.5) | a.4) | a.3) | a.2) | a.1) | a) | 26 | f) | e) | Nº | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De300.000,00Mta400.000,00Mt | De200.000,00Mta300.000,00Mt | De100.000,00Mta200.000,00Mt | De1,00Mta100.000,00Mt | ValoresaseremcobradosaosempreiteirosqueexecutamobrasnajurisdiçãodoMunicípio | Licençapararealizaçãodetrabalhoqueresultenaalteraçãotopográficalocal,quandonecessáriaaexecuçãodeconstruçãoou | Licençaparademoliçãoquandonãoimposta | Demaisde3estrelas | DeInstânciaturísticadeaté3estrelas | DeComércio | DeIndústria | Dehabitação | Debanca | Taxaparavistoriadeutilização | Edifíciostotalmenterústicosporcada | Edifíciosconvencionaisrústicosporcada | Edifíciomistoconvencionalporcada | Zonaturística | Edifíciostotalmenterústico | Edifíciosconvencionaisrústicos | Edifíciomistoconvencional | Zonaurbanaesuburbana | Licençaparautilizaçãodeedifíciosrústicos | Bancasnãoespecificado | Bancasemmaterialrústico | Bancasemmaterialmisto | Bancasemalvenarias | GrupoC | LojasdogrupoB | LojasdogrupoA | Armazéns | Vistoriaparaaberturadeestabelecimentoscomerciais | Licençaparautilizaçãodeedifíciosconvencionaisdestinadasahabitaçãoarrendamentoeestabelecimentoscomerciaisou industriaisparaoutrosfins | Deslocaçãodostécnicos | Outrasculturas(videatabelaanexadosServiçosProvinciaisdaAgricultura) | Mangueira,cajueiro,mafureira,ecitrinosde6anosdevidaemdiante | Mangueira,cajueiro,mafureira,ecitrinosdeaté5anosdevida | Coqueirodeseisanosemdiante | Coqueirodezeroacincoanosdevia | Indemnização | Avaliaçãodebenfeitorias | Garantiadareposiçãodosdanoscausados | Comtapumeevedação | DESIGNAÇÃO |
| 625.00 | 625.00 | 15000.00 | 10000.00 | 3750.00 | 3750.00 | 750.00 | 375.00 | 500.00 | 400.00 | 2000.00 | Isento | 375.00 | 500.00 | 300.00 | 400.00 | 800.00 | 625.00 | 1875.00 | 2500.00 | 2500.00 | 625.00 | 300.00 | 750.00 | 375.00 | 900.00 | 450.00 | Obrigatório | 0.00 | FIXA | TAXA | |||||||||||||
| MENSAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANUAL |
| d) | c) | b) | a) | 32 | 31 | 30 | f) | e) | d) | c) | b) | a) | 29 | c) | b) | a) | c) | b) | a) | 28 | b.4) | b.3) | b.2) | b.1) | b) | a.3) | a.2) | a.1) | a) | 27 | b) | a.5) | a.4) | a.3) | a.2) | a.1) | a) | 26 | f) | e) | Nº | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De300.000,00Mta400.000,00Mt | De200.000,00Mta300.000,00Mt | De100.000,00Mta200.000,00Mt | De1,00Mta100.000,00Mt | ValoresaseremcobradosaosempreiteirosqueexecutamobrasnajurisdiçãodoMunicípio | Licençapararealizaçãodetrabalhoqueresultenaalteraçãotopográficalocal,quandonecessáriaaexecuçãodeconstruçãoou | Licençaparademoliçãoquandonãoimposta | Demaisde3estrelas | DeInstânciaturísticadeaté3estrelas | DeComércio | DeIndústria | Dehabitação | Debanca | Taxaparavistoriadeutilização | Edifíciostotalmenterústicosporcada | Edifíciosconvencionaisrústicosporcada | Edifíciomistoconvencionalporcada | Zonaturística | Edifíciostotalmenterústico | Edifíciosconvencionaisrústicos | Edifíciomistoconvencional | Zonaurbanaesuburbana | Licençaparautilizaçãodeedifíciosrústicos | Bancasnãoespecificado | Bancasemmaterialrústico | Bancasemmaterialmisto | Bancasemalvenarias | GrupoC | LojasdogrupoB | LojasdogrupoA | Armazéns | Vistoriaparaaberturadeestabelecimentoscomerciais | Licençaparautilizaçãodeedifíciosconvencionaisdestinadasahabitaçãoarrendamentoeestabelecimentoscomerciaisou industriaisparaoutrosfins | Deslocaçãodostécnicos | Outrasculturas(videatabelaanexadosServiçosProvinciaisdaAgricultura) | Mangueira,cajueiro,mafureira,ecitrinosde6anosdevidaemdiante | Mangueira,cajueiro,mafureira,ecitrinosdeaté5anosdevida | Coqueirodeseisanosemdiante | Coqueirodezeroacincoanosdevia | Indemnização | Avaliaçãodebenfeitorias | Garantiadareposiçãodosdanoscausados | Comtapumeevedação | DESIGNAÇÃO |
| 625.00 | 625.00 | 15000.00 | 10000.00 | 3750.00 | 3750.00 | 750.00 | 375.00 | 500.00 | 400.00 | 2000.00 | Isento | 375.00 | 500.00 | 300.00 | 400.00 | 800.00 | 625.00 | 1875.00 | 2500.00 | 2500.00 | 625.00 | 300.00 | 750.00 | 375.00 | 900.00 | 450.00 | Obrigatório | 0.00 | FIXA | TAXA | |||||||||||||
| MENSAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANUAL |
| d) | c) | b) | a) | 32 | 31 | 30 | f) | e) | d) | c) | b) | a) | 29 | c) | b) | a) | c) | b) | a) | 28 | b.4) | b.3) | b.2) | b.1) | b) | a.3) | a.2) | a.1) | a) | 27 | b) | a.5) | a.4) | a.3) | a.2) | a.1) | a) | 26 | f) | e) | Nº | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De300.000,00Mta400.000,00Mt | De200.000,00Mta300.000,00Mt | De100.000,00Mta200.000,00Mt | De1,00Mta100.000,00Mt | ValoresaseremcobradosaosempreiteirosqueexecutamobrasnajurisdiçãodoMunicípio | Licençapararealizaçãodetrabalhoqueresultenaalteraçãotopográficalocal,quandonecessáriaaexecuçãodeconstruçãoou | Licençaparademoliçãoquandonãoimposta | Demaisde3estrelas | DeInstânciaturísticadeaté3estrelas | DeComércio | DeIndústria | Dehabitação | Debanca | Taxaparavistoriadeutilização | Edifíciostotalmenterústicosporcada | Edifíciosconvencionaisrústicosporcada | Edifíciomistoconvencionalporcada | Zonaturística | Edifíciostotalmenterústico | Edifíciosconvencionaisrústicos | Edifíciomistoconvencional | Zonaurbanaesuburbana | Licençaparautilizaçãodeedifíciosrústicos | Bancasnãoespecificado | Bancasemmaterialrústico | Bancasemmaterialmisto | Bancasemalvenarias | GrupoC | LojasdogrupoB | LojasdogrupoA | Armazéns | Vistoriaparaaberturadeestabelecimentoscomerciais | Licençaparautilizaçãodeedifíciosconvencionaisdestinadasahabitaçãoarrendamentoeestabelecimentoscomerciaisou industriaisparaoutrosfins | Deslocaçãodostécnicos | Outrasculturas(videatabelaanexadosServiçosProvinciaisdaAgricultura) | Mangueira,cajueiro,mafureira,ecitrinosde6anosdevidaemdiante | Mangueira,cajueiro,mafureira,ecitrinosdeaté5anosdevida | Coqueirodeseisanosemdiante | Coqueirodezeroacincoanosdevia | Indemnização | Avaliaçãodebenfeitorias | Garantiadareposiçãodosdanoscausados | Comtapumeevedação | DESIGNAÇÃO |
| 625.00 | 625.00 | 15000.00 | 10000.00 | 3750.00 | 3750.00 | 750.00 | 375.00 | 500.00 | 400.00 | 2000.00 | Isento | 375.00 | 500.00 | 300.00 | 400.00 | 800.00 | 625.00 | 1875.00 | 2500.00 | 2500.00 | 625.00 | 300.00 | 750.00 | 375.00 | 900.00 | 450.00 | Obrigatório | 0.00 | FIXA | TAXA | |||||||||||||
| MENSAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANUAL |
| d) | c) | b) | a) | 32 | 31 | 30 | f) | e) | d) | c) | b) | a) | 29 | c) | b) | a) | c) | b) | a) | 28 | b.4) | b.3) | b.2) | b.1) | b) | a.3) | a.2) | a.1) | a) | 27 | b) | a.5) | a.4) | a.3) | a.2) | a.1) | a) | 26 | f) | e) | Nº | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De300.000,00Mta400.000,00Mt | De200.000,00Mta300.000,00Mt | De100.000,00Mta200.000,00Mt | De1,00Mta100.000,00Mt | ValoresaseremcobradosaosempreiteirosqueexecutamobrasnajurisdiçãodoMunicípio | Licençapararealizaçãodetrabalhoqueresultenaalteraçãotopográficalocal,quandonecessáriaaexecuçãodeconstruçãoou | Licençaparademoliçãoquandonãoimposta | Demaisde3estrelas | DeInstânciaturísticadeaté3estrelas | DeComércio | DeIndústria | Dehabitação | Debanca | Taxaparavistoriadeutilização | Edifíciostotalmenterústicosporcada | Edifíciosconvencionaisrústicosporcada | Edifíciomistoconvencionalporcada | Zonaturística | Edifíciostotalmenterústico | Edifíciosconvencionaisrústicos | Edifíciomistoconvencional | Zonaurbanaesuburbana | Licençaparautilizaçãodeedifíciosrústicos | Bancasnãoespecificado | Bancasemmaterialrústico | Bancasemmaterialmisto | Bancasemalvenarias | GrupoC | LojasdogrupoB | LojasdogrupoA | Armazéns | Vistoriaparaaberturadeestabelecimentoscomerciais | Licençaparautilizaçãodeedifíciosconvencionaisdestinadasahabitaçãoarrendamentoeestabelecimentoscomerciaisou industriaisparaoutrosfins | Deslocaçãodostécnicos | Outrasculturas(videatabelaanexadosServiçosProvinciaisdaAgricultura) | Mangueira,cajueiro,mafureira,ecitrinosde6anosdevidaemdiante | Mangueira,cajueiro,mafureira,ecitrinosdeaté5anosdevida | Coqueirodeseisanosemdiante | Coqueirodezeroacincoanosdevia | Indemnização | Avaliaçãodebenfeitorias | Garantiadareposiçãodosdanoscausados | Comtapumeevedação | DESIGNAÇÃO |
| 625.00 | 625.00 | 15000.00 | 10000.00 | 3750.00 | 3750.00 | 750.00 | 375.00 | 500.00 | 400.00 | 2000.00 | Isento | 375.00 | 500.00 | 300.00 | 400.00 | 800.00 | 625.00 | 1875.00 | 2500.00 | 2500.00 | 625.00 | 300.00 | 750.00 | 375.00 | 900.00 | 450.00 | Obrigatório | 0.00 | FIXA | TAXA | |||||||||||||
| MENSAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANUAL |
| d) | c) | b) | a) | 32 | 31 | 30 | f) | e) | d) | c) | b) | a) | 29 | c) | b) | a) | c) | b) | a) | 28 | b.4) | b.3) | b.2) | b.1) | b) | a.3) | a.2) | a.1) | a) | 27 | b) | a.5) | a.4) | a.3) | a.2) | a.1) | a) | 26 | f) | e) | Nº | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De300.000,00Mta400.000,00Mt | De200.000,00Mta300.000,00Mt | De100.000,00Mta200.000,00Mt | De1,00Mta100.000,00Mt | ValoresaseremcobradosaosempreiteirosqueexecutamobrasnajurisdiçãodoMunicípio | Licençapararealizaçãodetrabalhoqueresultenaalteraçãotopográficalocal,quandonecessáriaaexecuçãodeconstruçãoou | Licençaparademoliçãoquandonãoimposta | Demaisde3estrelas | DeInstânciaturísticadeaté3estrelas | DeComércio | DeIndústria | Dehabitação | Debanca | Taxaparavistoriadeutilização | Edifíciostotalmenterústicosporcada | Edifíciosconvencionaisrústicosporcada | Edifíciomistoconvencionalporcada | Zonaturística | Edifíciostotalmenterústico | Edifíciosconvencionaisrústicos | Edifíciomistoconvencional | Zonaurbanaesuburbana | Licençaparautilizaçãodeedifíciosrústicos | Bancasnãoespecificado | Bancasemmaterialrústico | Bancasemmaterialmisto | Bancasemalvenarias | GrupoC | LojasdogrupoB | LojasdogrupoA | Armazéns | Vistoriaparaaberturadeestabelecimentoscomerciais | Licençaparautilizaçãodeedifíciosconvencionaisdestinadasahabitaçãoarrendamentoeestabelecimentoscomerciaisou industriaisparaoutrosfins | Deslocaçãodostécnicos | Outrasculturas(videatabelaanexadosServiçosProvinciaisdaAgricultura) | Mangueira,cajueiro,mafureira,ecitrinosde6anosdevidaemdiante | Mangueira,cajueiro,mafureira,ecitrinosdeaté5anosdevida | Coqueirodeseisanosemdiante | Coqueirodezeroacincoanosdevia | Indemnização | Avaliaçãodebenfeitorias | Garantiadareposiçãodosdanoscausados | Comtapumeevedação | DESIGNAÇÃO |
| 625.00 | 625.00 | 15000.00 | 10000.00 | 3750.00 | 3750.00 | 750.00 | 375.00 | 500.00 | 400.00 | 2000.00 | Isento | 375.00 | 500.00 | 300.00 | 400.00 | 800.00 | 625.00 | 1875.00 | 2500.00 | 2500.00 | 625.00 | 300.00 | 750.00 | 375.00 | 900.00 | 450.00 | Obrigatório | 0.00 | FIXA | TAXA | |||||||||||||
| MENSAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANUAL |
| d) | c) | b) | a) | 32 | 31 | 30 | f) | e) | d) | c) | b) | a) | 29 | c) | b) | a) | c) | b) | a) | 28 | b.4) | b.3) | b.2) | b.1) | b) | a.3) | a.2) | a.1) | a) | 27 | b) | a.5) | a.4) | a.3) | a.2) | a.1) | a) | 26 | f) | e) | Nº | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
