I SÉRIE — n.º 140
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Texto extraído + documento associado
Edição I Série n.º 140/2018
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Funções e Cerreiras | Unidades orgânicas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gab IG | S.M.C.T | S.S.H.S.T | SCI | D.A.C.S.S | DAF | DAQ | DRH | RPE | Total | |
| 1. Funções de Direcção, Chefia e Confiança | ||||||||||
| Inspector-Geral | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inspector-Geral Adjunto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Director de Serviços Centrais da Inspecção-Geral do Trabalho | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Chefe de Departamento Central da Inspecção-Geral do Trabalho | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Chefe de Departamento Central Autónomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Chefe de Repartição Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Secretária Executiva | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Chefe de Secretaria Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subtotal | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 24 |
| 2. Carreiras de regime geral | ||||||||||
| Técnico Superior de Administração Pública N1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Técnico Superior N1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Técnico Profissional em Administração Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Técnico Profissional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Assistente Técnico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Agente Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Auxiliar Administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Operário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Subtotal | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | 2 | 4 | 2 | 29 |
| 2.1. Carreira regime especial diferenciado | ||||||||||
| Inspecção Superior Administrativo | ||||||||||
| Inspector Superior Administrativo C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inspector Superior Administrativo D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Inspector Superior Administrativo E | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Carreira de Inspecção Técnica Admnistrativo | ||||||||||
| Inspector Técnico Administrativo B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inspector Técnico Administrativo C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inspector Técnico Administrativo E | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Carreira de Inspecção Superior do Trabalho | ||||||||||
| Inspector Superior de Trabalho B | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Inspector Superior de Trabalho C | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Inspector Superior de Trabalho D | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Inspector Superior de Trabalho E | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Subtotal | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Carreira de Inspecção Técnica do Trabalho | ||||||||||
| Inspector Técnico do Trabalho A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inspector Técnico do Trabalho B | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Inspector Técnico do Trabalho C | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Subtotal | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Carreira de Médico de Saúde Pública | ||||||||||
| Médico de Saúde Pública Assistente | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Funções e Cerreiras | Unidades orgânicas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gab IG | S.M.C.T | S.S.H.S.T | SCI | D.A.C.S.S | DAF | DAQ | DRH | RPE | Total | |
| 1. Funções de Direcção, Chefia e Confiança | ||||||||||
| Inspector-Geral | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inspector-Geral Adjunto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Director de Serviços Centrais da Inspecção-Geral do Trabalho | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Chefe de Departamento Central da Inspecção-Geral do Trabalho | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Chefe de Departamento Central Autónomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Chefe de Repartição Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Secretária Executiva | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Chefe de Secretaria Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subtotal | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 24 |
| 2. Carreiras de regime geral | ||||||||||
| Técnico Superior de Administração Pública N1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Técnico Superior N1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Técnico Profissional em Administração Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Técnico Profissional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Assistente Técnico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Agente Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Auxiliar Administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Operário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Subtotal | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | 2 | 4 | 2 | 29 |
| 2.1. Carreira regime especial diferenciado | ||||||||||
| Inspecção Superior Administrativo | ||||||||||
| Inspector Superior Administrativo C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inspector Superior Administrativo D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Inspector Superior Administrativo E | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Carreira de Inspecção Técnica Admnistrativo | ||||||||||
| Inspector Técnico Administrativo B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inspector Técnico Administrativo C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inspector Técnico Administrativo E | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Carreira de Inspecção Superior do Trabalho | ||||||||||
| Inspector Superior de Trabalho B | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Inspector Superior de Trabalho C | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Inspector Superior de Trabalho D | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Inspector Superior de Trabalho E | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Subtotal | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Carreira de Inspecção Técnica do Trabalho | ||||||||||
| Inspector Técnico do Trabalho A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inspector Técnico do Trabalho B | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Inspector Técnico do Trabalho C | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Subtotal | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Carreira de Médico de Saúde Pública | ||||||||||
| Médico de Saúde Pública Assistente | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Funções e Cerreiras | Unidades orgânicas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gab IG | S.M.C.T | S.S.H.S.T | SCI | D.A.C.S.S | DAF | DAQ | DRH | RPE | Total | |
| 1. Funções de Direcção, Chefia e Confiança | ||||||||||
| Inspector-Geral | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inspector-Geral Adjunto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Director de Serviços Centrais da Inspecção-Geral do Trabalho | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Chefe de Departamento Central da Inspecção-Geral do Trabalho | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Chefe de Departamento Central Autónomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Chefe de Repartição Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Secretária Executiva | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Chefe de Secretaria Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subtotal | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 24 |
| 2. Carreiras de regime geral | ||||||||||
| Técnico Superior de Administração Pública N1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Técnico Superior N1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Técnico Profissional em Administração Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Técnico Profissional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Assistente Técnico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Agente Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Auxiliar Administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Operário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Subtotal | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | 2 | 4 | 2 | 29 |
| 2.1. Carreira regime especial diferenciado | ||||||||||
| Inspecção Superior Administrativo | ||||||||||
| Inspector Superior Administrativo C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inspector Superior Administrativo D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Inspector Superior Administrativo E | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Carreira de Inspecção Técnica Admnistrativo | ||||||||||
| Inspector Técnico Administrativo B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inspector Técnico Administrativo C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inspector Técnico Administrativo E | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Carreira de Inspecção Superior do Trabalho | ||||||||||
| Inspector Superior de Trabalho B | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Inspector Superior de Trabalho C | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Inspector Superior de Trabalho D | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Inspector Superior de Trabalho E | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Subtotal | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Carreira de Inspecção Técnica do Trabalho | ||||||||||
| Inspector Técnico do Trabalho A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inspector Técnico do Trabalho B | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Inspector Técnico do Trabalho C | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Subtotal | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Carreira de Médico de Saúde Pública | ||||||||||
| Médico de Saúde Pública Assistente | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.2 Carreira de Regime Especial não Diferenciado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auditoria | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Técnico Superior de Tecnologia de Informação e Comunicação N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico Profissional de Tecnologia de Informação e Comunicação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Carreira de Comunicação Social | ||||||||||
| Técnico Superior de Comunicação Social N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.4. Carreira de Regime Específico | ||||||||||
| Técnico Superior de Administração do Trabalho N1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico Profissional de Administração do Trabalho | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subtotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total Geral | 7 | 26 | 30 | 14 | 6 | 22 | 3 | 5 | 3 | 116 |
| Funções e Cerreiras | Unidades orgânicas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gab. DP | D.C.R.T | D.S.H.S.T | D.A.F.P | R.A.F | R.R.H | R.A.C.S.S | R.P.E | Total | |
| Funções de Direcção, Chefia e Confiança | |||||||||
| Delegado Provincial da Inspecção-Geral do Trabalho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chefe de Departamento Provincial da Inspecção-Geral do Trabalho | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Chefe de Departamento Provincial | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chefe de Repartição Provincial da Inspecção-Geral do Trabalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Secretário Executivo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chefe de Repartição Provincial | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Subtotal | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Carreiras de regime geral | |||||||||
| Técnico Superior de Administração Pública N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Técnico Superior N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Técnico Profissional em Administração Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Técnico Profissional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Assistente Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Agente Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Auxiliar Administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Operário | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Agente Serviço | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| Carreira regime especial diferenciado | |||||||||
| Inspecção Superior Administrativo | |||||||||
| Inspector Superior Administrativo C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Inspector Superior Administrativo D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Inspector Superior Administrativo E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Carreira de Inspecção Técnica Admnistrativo | |||||||||
| Inspector Técnico Administrativo B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Inspector Técnico Administrativo C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Inspector Técnico Administrativo E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Carreira de Inspecção Superior do Trabalho | |||||||||
| Inspector Superior de Trabalho B | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Inspector Superior de Trabalho C | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Inspector Superior de Trabalho D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Inspector Superior de Trabalho E | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Subtotal | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Carreira de Inspecção Técnica do Trabalho | |||||||||
| Inspector Técnico do Trabalho A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Inspector Técnico do Trabalho B | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Inspector Técnico do Trabalho C | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Subtotal | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Carreira de Médico de Saúde Pública | |||||||||
| Médico de Saúde Pública Assistente | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carreira de Regime Especial não Diferenciado | |||||||||
| Auditoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Técnico Superior de Tecnologias de Informação e Comunicação N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Técnico Profissional de Tecnologias de Informação e Comunicação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Total Geral | 2 | 16 | 19 | 1 | 11 | 9 | 7 | 5 | 70 |
| Funções e Cerreiras | Unidades orgânicas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gab. DP | D.C.R.T | D.S.H.S.T | D.A.F.P | R.A.F | R.R.H | R.A.C.S.S | R.P.E | Total | |
| Funções de Direcção, Chefia e Confiança | |||||||||
| Delegado Provincial da Inspecção-Geral do Trabalho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chefe de Departamento Provincial da Inspecção-Geral do Trabalho | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Chefe de Departamento Provincial | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chefe de Repartição Provincial da Inspecção-Geral do Trabalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Secretária Executiva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chefe de Repartição Provincial | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Subtotal | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Carreiras de regime geral | |||||||||
| Técnico Superior de Administração Pública N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Técnico Superior N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Técnico Profissional em Administração Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico Profissional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Agente Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Auxiliar Administrativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Operário | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Agente Serviço | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| Carreira regime especial diferenciado | |||||||||
| Inspecção Superior Administrativo | |||||||||
| Inspector Superior Administrativo C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Inspector Superior Administrativo D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Inspector Superior Administrativo E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Carreira de Inspecção Técnica Admnistrativo | |||||||||
| Inspector Técnico Administrativo B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Inspector Técnico Administrativo C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Inspector Técnico Administrativo E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Carreira de Inspecção Superior do Trabalho | |||||||||
| Inspector Superior de Trabalho B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inspector Superior de Trabalho C | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Inspector Superior de Trabalho D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Inspector Superior de Trabalho E | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Subtotal | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Carreira de Inspecção Técnica do Trabalho | |||||||||
| Inspector Técnico do Trabalho A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Inspector Técnico do Trabalho B | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Inspector Técnico do Trabalho C | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Carreira de Médico de Saúde Pública | |||||||||
| Médico de Saúde Pública Assistente | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carreira de Regime Especial não Diferenciado | |||||||||
| Auditoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Técnico Superior de Tecnologias de Informação e Comunicação N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Técnico Profissional de Tecnologias de Informação e Comunicação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Carreira de Regime Específico | |||||||||
| Assistente Técnico de Administração do Trabalho | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Geral | 2 | 12 | 19 | 1 | 11 | 9 | 6 | 5 | 65 |
| Funções e Cerreiras | Unidades orgânicas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gab. DP | D.C.R.T | D.S.H.S.T | D.A.F.P | R.A.F | R.R.H | R.A.C.S.S | R.P.E | Total | |
| Funções de Direcção, Chefia e Confiança | |||||||||
| Delegado Provincial da Inspecção-Geral do Trabalho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chefe de Departamento Provincial da Inspecção-Geral do Trabalho | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Chefe de Departamento Provincial | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chefe de Repartição Provincial da Inspecção-Geral do Trabalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Secretária Executiva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
