I SÉRIE — n.º 143
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Texto extraído + documento associado
Edição I Série n.º 143/2025
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Dados pessoais do declarante, seu cônjuge e filhos menores e/ou dependentes legais |
|---|
| O preenchimento da Declaração é informatizado |
| 1 | Nome completo | |
|---|---|---|
| 2 | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 3 | NUIT | |
| 4 | Estado civil | |
| 5 | Profissão | |
| 6 | Residência | |
| 7 | Nomeado/Eleito para o cargo de: | |
| 8 | Data de tomada de posse formal ou material (início de funções, indicação) | |
| 9 | Data de Cessação | |
| 10 | Local de trabalho | |
| 11 | Contacto (Telemóvel) | |
| 12 | Contacto (Serviço) | |
| 13 | Endereço electrónico |
| 1 | Nome completo | |
|---|---|---|
| 2 | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 3 | NUIT | |
| 4 | Estado civil | |
| 5 | Profissão | |
| 6 | Residência | |
| 7 | Nomeado/Eleito para o cargo de: | |
| 8 | Data de tomada de posse formal ou material (início de funções, indicação) | |
| 9 | Data de Cessação | |
| 10 | Local de trabalho | |
| 11 | Contacto (Telemóvel) | |
| 12 | Contacto (Serviço) | |
| 13 | Endereço electrónico |
| 1 | Nome completo | |
|---|---|---|
| 2 | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 3 | NUIT | |
| 4 | Estado civil | |
| 5 | Profissão | |
| 6 | Residência | |
| 7 | Nomeado/Eleito para o cargo de: | |
| 8 | Data de tomada de posse formal ou material (início de funções, indicação) | |
| 9 | Data de Cessação | |
| 10 | Local de trabalho | |
| 11 | Contacto (Telemóvel) | |
| 12 | Contacto (Serviço) | |
| 13 | Endereço electrónico |
| 1 | Nome completo | |
|---|---|---|
| 2 | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 3 | NUIT | |
| 4 | Estado civil | |
| 5 | Profissão | |
| 6 | Residência | |
| 7 | Nomeado/Eleito para o cargo de: | |
| 8 | Data de tomada de posse formal ou material (início de funções, indicação) | |
| 9 | Data de Cessação | |
| 10 | Local de trabalho | |
| 11 | Contacto (Telemóvel) | |
| 12 | Contacto (Serviço) | |
| 13 | Endereço electrónico |
| 1 | Nome completo | |
|---|---|---|
| 2 | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 3 | NUIT | |
| 4 | Estado civil | |
| 5 | Profissão | |
| 6 | Residência | |
| 7 | Nomeado/Eleito para o cargo de: | |
| 8 | Data de tomada de posse formal ou material (início de funções, indicação) | |
| 9 | Data de Cessação | |
| 10 | Local de trabalho | |
| 11 | Contacto (Telemóvel) | |
| 12 | Contacto (Serviço) | |
| 13 | Endereço electrónico |
| 1 | Nome completo | |
|---|---|---|
| 2 | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 3 | NUIT | |
| 4 | Estado civil | |
| 5 | Profissão | |
| 6 | Residência | |
| 7 | Nomeado/Eleito para o cargo de: | |
| 8 | Data de tomada de posse formal ou material (início de funções, indicação) | |
| 9 | Data de Cessação | |
| 10 | Local de trabalho | |
| 11 | Contacto (Telemóvel) | |
| 12 | Contacto (Serviço) | |
| 13 | Endereço electrónico |
| 1 | Nome completo | |
|---|---|---|
| 2 | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 3 | NUIT | |
| 4 | Estado civil | |
| 5 | Profissão | |
| 6 | Residência | |
| 7 | Nomeado/Eleito para o cargo de: | |
| 8 | Data de tomada de posse formal ou material (início de funções, indicação) | |
| 9 | Data de Cessação | |
| 10 | Local de trabalho | |
| 11 | Contacto (Telemóvel) | |
| 12 | Contacto (Serviço) | |
| 13 | Endereço electrónico |
| 1 | Nome completo | |
|---|---|---|
| 2 | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 3 | NUIT | |
| 4 | Estado civil | |
| 5 | Profissão | |
| 6 | Residência | |
| 7 | Nomeado/Eleito para o cargo de: | |
| 8 | Data de tomada de posse formal ou material (início de funções, indicação) | |
| 9 | Data de Cessação | |
| 10 | Local de trabalho | |
| 11 | Contacto (Telemóvel) | |
| 12 | Contacto (Serviço) | |
| 13 | Endereço electrónico |
| 1 | Nome completo | |
|---|---|---|
| 2 | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 3 | NUIT | |
| 4 | Estado civil | |
| 5 | Profissão | |
| 6 | Residência | |
| 7 | Nomeado/Eleito para o cargo de: | |
| 8 | Data de tomada de posse formal ou material (início de funções, indicação) | |
| 9 | Data de Cessação | |
| 10 | Local de trabalho | |
| 11 | Contacto (Telemóvel) | |
| 12 | Contacto (Serviço) | |
| 13 | Endereço electrónico |
| 1 | Nome completo | |
|---|---|---|
| 2 | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 3 | NUIT | |
| 4 | Estado civil | |
| 5 | Profissão | |
| 6 | Residência | |
| 7 | Nomeado/Eleito para o cargo de: | |
| 8 | Data de tomada de posse formal ou material (início de funções, indicação) | |
| 9 | Data de Cessação | |
| 10 | Local de trabalho | |
| 11 | Contacto (Telemóvel) | |
| 12 | Contacto (Serviço) | |
| 13 | Endereço electrónico |
| 1 | Nome completo | |
|---|---|---|
| 2 | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 3 | NUIT | |
| 4 | Estado civil | |
| 5 | Profissão | |
| 6 | Residência | |
| 7 | Nomeado/Eleito para o cargo de: | |
| 8 | Data de tomada de posse formal ou material (início de funções, indicação) | |
| 9 | Data de Cessação | |
| 10 | Local de trabalho | |
| 11 | Contacto (Telemóvel) | |
| 12 | Contacto (Serviço) | |
| 13 | Endereço electrónico |
| 1 | Nome completo | |
|---|---|---|
| 2 | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 3 | NUIT | |
| 4 | Estado civil | |
| 5 | Profissão | |
| 6 | Residência | |
| 7 | Nomeado/Eleito para o cargo de: | |
| 8 | Data de tomada de posse formal ou material (início de funções, indicação) | |
| 9 | Data de Cessação | |
| 10 | Local de trabalho | |
| 11 | Contacto (Telemóvel) | |
| 12 | Contacto (Serviço) | |
| 13 | Endereço electrónico |
| 1 | Nome completo | |
|---|---|---|
| 2 | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 3 | NUIT | |
| 4 | Estado civil | |
| 5 | Profissão | |
| 6 | Residência | |
| 7 | Nomeado/Eleito para o cargo de: | |
| 8 | Data de tomada de posse formal ou material (início de funções, indicação) | |
| 9 | Data de Cessação | |
| 10 | Local de trabalho | |
| 11 | Contacto (Telemóvel) | |
| 12 | Contacto (Serviço) | |
| 13 | Endereço electrónico |
| 1 | Nome completo | |
|---|---|---|
| 2 | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 3 | NUIT | |
| 4 | Estado civil | |
| 5 | Profissão | |
| 6 | Residência | |
| 7 | Nomeado/Eleito para o cargo de: | |
| 8 | Data de tomada de posse formal ou material (início de funções, indicação) | |
| 9 | Data de Cessação | |
| 10 | Local de trabalho | |
| 11 | Contacto (Telemóvel) | |
| 12 | Contacto (Serviço) | |
| 13 | Endereço electrónico |
| 14 | Nome completo | |
|---|---|---|
| 15 | NUIT | |
| 16 | Nacionalidade | |
| 17 | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 18 | Estado civil | |
| 19 | Profissão | |
| 20 | Residência |
| 21 | Nome completo | |
|---|---|---|
| 22 | NUIT | |
| 23 | Nacionalidade | |
| 24 | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 25 | Vínculo | |
| 26 | Situação jurídica | |
| 27 | Profissão | |
| 28 | Residência |
| 28 | Nome completo | |
|---|---|---|
| 29 | NUIT | |
| 30 | Nacionalidade | |
| 31 | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 32 | Vínculo jurídico | |
| 33 | Situação jurídica |
| 34 | Profissão | |
|---|---|---|
| 35 | Residência |
| 35 | Nome completo | |
|---|---|---|
| 36 | NUIT | |
| 37 | Nacionalidade | |
| 38 | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 39 | Vínculo jurídico | |
| 40 | Situação jurídica | |
| 41 | Profissão | |
| 42 | Residência |
| 35 | Nome completo | |
|---|---|---|
| 36 | NUIT | |
| 37 | Nacionalidade | |
| 38 | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 39 | Vínculo jurídico | |
| 40 | Situação jurídica | |
| 41 | Profissão | |
| 42 | Residência |
| 35 | Nome completo | |
|---|---|---|
| 36 | NUIT | |
| 37 | Nacionalidade | |
| 38 | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 39 | Vínculo jurídico | |
| 40 | Situação jurídica | |
| 41 | Profissão | |
| 42 | Residência |
| 35 | Nome completo | |
|---|---|---|
| 36 | NUIT | |
| 37 | Nacionalidade | |
| 38 | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 39 | Vínculo jurídico | |
| 40 | Situação jurídica | |
| 41 | Profissão | |
| 42 | Residência |
| 35 | Nome completo | |
|---|---|---|
| 36 | NUIT | |
| 37 | Nacionalidade | |
| 38 | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 39 | Vínculo jurídico | |
| 40 | Situação jurídica | |
| 41 | Profissão | |
| 42 | Residência |
| 35 | Nome completo | |
|---|---|---|
| 36 | NUIT | |
| 37 | Nacionalidade | |
| 38 | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 39 | Vínculo jurídico | |
| 40 | Situação jurídica | |
| 41 | Profissão | |
| 42 | Residência |
| 35 | Nome completo | |
|---|---|---|
| 36 | NUIT | |
| 37 | Nacionalidade | |
| 38 | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 39 | Vínculo jurídico | |
| 40 | Situação jurídica | |
| 41 | Profissão | |
| 42 | Residência |
| 35 | Nome completo | |
|---|---|---|
| 36 | NUIT | |
| 37 | Nacionalidade | |
| 38 | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 39 | Vínculo jurídico | |
| 40 | Situação jurídica | |
| 41 | Profissão | |
| 42 | Residência |
| 35 | Nome completo | |
|---|---|---|
| 36 | NUIT | |
| 37 | Nacionalidade | |
| 38 | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 39 | Vínculo jurídico | |
| 40 | Situação jurídica | |
| 41 | Profissão | |
| 42 | Residência |
| 35 | Nome completo | |
|---|---|---|
| 36 | NUIT | |
| 37 | Nacionalidade | |
| 38 | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 39 | Vínculo jurídico | |
| 40 | Situação jurídica | |
| 41 | Profissão | |
| 42 | Residência |
| 35 | Nome completo | |
|---|---|---|
| 36 | NUIT | |
| 37 | Nacionalidade | |
| 38 | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 39 | Vínculo jurídico | |
| 40 | Situação jurídica | |
| 41 | Profissão | |
| 42 | Residência |
| 35 | Nome completo | |
|---|---|---|
| 36 | NUIT | |
| 37 | Nacionalidade | |
| 38 | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 39 | Vínculo jurídico | |
| 40 | Situação jurídica | |
| 41 | Profissão | |
| 42 | Residência |
| 35 | Nome completo | |
|---|---|---|
| 36 | NUIT | |
| 37 | Nacionalidade | |
| 38 | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 39 | Vínculo jurídico | |
| 40 | Situação jurídica | |
| 41 | Profissão | |
| 42 | Residência |
| 35 | Nome completo | |
|---|---|---|
| 36 | NUIT | |
| 37 | Nacionalidade | |
| 38 | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 39 | Vínculo jurídico | |
| 40 | Situação jurídica | |
| 41 | Profissão | |
| 42 | Residência |
| Valoractualem MT | 1. Bensimóveis(casasouprédioshabitacionais:edifíciosparaserviços;armazéns;aviáriosefurosdeágua,quandoforemmeiosde rendimentos,eoutrosdeigualclassificação,comindicaçãoexpressadeendereço,tipo,valoractualemmeticais,finalidadee proprietário). | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| País/Cidade/ Vila/Bairro/ Quarteirão/Rua/ Avenida/n.ºde casa/porta | ||||||
| Noestrangeiro | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | |
| Valoractualem MT | ||||||
| Provínciae Cidade/Vila/Bairro /Quarteirão/Rua/ Avenida/n.ºda casa/porta | ||||||
| EmMoçambique | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | |
| 1. Bens imóveis |
| Valoractualem MT | 1. Bensimóveis(casasouprédioshabitacionais:edifíciosparaserviços;armazéns;aviáriosefurosdeágua,quandoforemmeiosde rendimentos,eoutrosdeigualclassificação,comindicaçãoexpressadeendereço,tipo,valoractualemmeticais,finalidadee proprietário). | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| País/Cidade/ Vila/Bairro/ Quarteirão/Rua/ Avenida/n.ºde casa/porta | ||||||
| Noestrangeiro | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | |
| Valoractualem MT | ||||||
| Provínciae Cidade/Vila/Bairro /Quarteirão/Rua/ Avenida/n.ºda casa/porta | ||||||
| EmMoçambique | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | |
| 1. Bens imóveis |
| Valoractualem MT | 1. Bensimóveis(casasouprédioshabitacionais:edifíciosparaserviços;armazéns;aviáriosefurosdeágua,quandoforemmeiosde rendimentos,eoutrosdeigualclassificação,comindicaçãoexpressadeendereço,tipo,valoractualemmeticais,finalidadee proprietário). | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| País/Cidade/ Vila/Bairro/ Quarteirão/Rua/ Avenida/n.ºde casa/porta | ||||||
| Noestrangeiro | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | |
| Valoractualem MT | ||||||
| Provínciae Cidade/Vila/Bairro /Quarteirão/Rua/ Avenida/n.ºda casa/porta | ||||||
| EmMoçambique | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | |
| 1. Bens imóveis |
| Valoractualem MT | 1. Bensimóveis(casasouprédioshabitacionais:edifíciosparaserviços;armazéns;aviáriosefurosdeágua,quandoforemmeiosde rendimentos,eoutrosdeigualclassificação,comindicaçãoexpressadeendereço,tipo,valoractualemmeticais,finalidadee proprietário). | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| País/Cidade/ Vila/Bairro/ Quarteirão/Rua/ Avenida/n.ºde casa/porta | ||||||
| Noestrangeiro | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | |
| Valoractualem MT | ||||||
| Provínciae Cidade/Vila/Bairro /Quarteirão/Rua/ Avenida/n.ºda casa/porta | ||||||
| EmMoçambique | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | |
| 1. Bens imóveis |
| Valoractualem MT | 1. Bensimóveis(casasouprédioshabitacionais:edifíciosparaserviços;armazéns;aviáriosefurosdeágua,quandoforemmeiosde rendimentos,eoutrosdeigualclassificação,comindicaçãoexpressadeendereço,tipo,valoractualemmeticais,finalidadee proprietário). | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| País/Cidade/ Vila/Bairro/ Quarteirão/Rua/ Avenida/n.ºde casa/porta | ||||||
| Noestrangeiro | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | |
| Valoractualem MT | ||||||
| Provínciae Cidade/Vila/Bairro /Quarteirão/Rua/ Avenida/n.ºda casa/porta | ||||||
| EmMoçambique | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | |
| 1. Bens imóveis |
| Valoractualem MT | 1. Bensimóveis(casasouprédioshabitacionais:edifíciosparaserviços;armazéns;aviáriosefurosdeágua,quandoforemmeiosde rendimentos,eoutrosdeigualclassificação,comindicaçãoexpressadeendereço,tipo,valoractualemmeticais,finalidadee proprietário). | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| País/Cidade/ Vila/Bairro/ Quarteirão/Rua/ Avenida/n.ºde casa/porta | ||||||
| Noestrangeiro | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | |
| Valoractualem MT | ||||||
| Provínciae Cidade/Vila/Bairro /Quarteirão/Rua/ Avenida/n.ºda casa/porta | ||||||
| EmMoçambique | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | |
| 1. Bens imóveis |
| Valoractualem MT | 1. Bensimóveis(casasouprédioshabitacionais:edifíciosparaserviços;armazéns;aviáriosefurosdeágua,quandoforemmeiosde rendimentos,eoutrosdeigualclassificação,comindicaçãoexpressadeendereço,tipo,valoractualemmeticais,finalidadee proprietário). | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| País/Cidade/ Vila/Bairro/ Quarteirão/Rua/ Avenida/n.ºde casa/porta | ||||||
| Noestrangeiro | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | |
| Valoractualem MT | ||||||
| Provínciae Cidade/Vila/Bairro /Quarteirão/Rua/ Avenida/n.ºda casa/porta | ||||||
| EmMoçambique | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | |
| 1. Bens imóveis |
| Valoractualem MT | 1. Bensimóveis(casasouprédioshabitacionais:edifíciosparaserviços;armazéns;aviáriosefurosdeágua,quandoforemmeiosde rendimentos,eoutrosdeigualclassificação,comindicaçãoexpressadeendereço,tipo,valoractualemmeticais,finalidadee proprietário). | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| País/Cidade/ Vila/Bairro/ Quarteirão/Rua/ Avenida/n.ºde casa/porta | ||||||
| Noestrangeiro | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | |
| Valoractualem MT | ||||||
| Provínciae Cidade/Vila/Bairro /Quarteirão/Rua/ Avenida/n.ºda casa/porta | ||||||
| EmMoçambique | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | |
| 1. Bens imóveis |
| Valoractualem MT | 1. Bensimóveis(casasouprédioshabitacionais:edifíciosparaserviços;armazéns;aviáriosefurosdeágua,quandoforemmeiosde rendimentos,eoutrosdeigualclassificação,comindicaçãoexpressadeendereço,tipo,valoractualemmeticais,finalidadee proprietário). | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| País/Cidade/ Vila/Bairro/ Quarteirão/Rua/ Avenida/n.ºde casa/porta | ||||||
| Noestrangeiro | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | |
| Valoractualem MT | ||||||
| Provínciae Cidade/Vila/Bairro /Quarteirão/Rua/ Avenida/n.ºda casa/porta | ||||||
| EmMoçambique | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | |
| 1. Bens imóveis |
| Valoractualem MT | 1. Bensimóveis(casasouprédioshabitacionais:edifíciosparaserviços;armazéns;aviáriosefurosdeágua,quandoforemmeiosde rendimentos,eoutrosdeigualclassificação,comindicaçãoexpressadeendereço,tipo,valoractualemmeticais,finalidadee proprietário). | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| País/Cidade/ Vila/Bairro/ Quarteirão/Rua/ Avenida/n.ºde casa/porta | ||||||
| Noestrangeiro | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | |
| Valoractualem MT | ||||||
| Provínciae Cidade/Vila/Bairro /Quarteirão/Rua/ Avenida/n.ºda casa/porta | ||||||
| EmMoçambique | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | |
| 1. Bens imóveis |
| Valoractualem MT | 1. Bensimóveis(casasouprédioshabitacionais:edifíciosparaserviços;armazéns;aviáriosefurosdeágua,quandoforemmeiosde rendimentos,eoutrosdeigualclassificação,comindicaçãoexpressadeendereço,tipo,valoractualemmeticais,finalidadee proprietário). | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| País/Cidade/ Vila/Bairro/ Quarteirão/Rua/ Avenida/n.ºde casa/porta | ||||||
| Noestrangeiro | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | |
| Valoractualem MT | ||||||
| Provínciae Cidade/Vila/Bairro /Quarteirão/Rua/ Avenida/n.ºda casa/porta | ||||||
| EmMoçambique | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | |
| 1. Bens imóveis |
| Valoractualem MT | 1. Bensimóveis(casasouprédioshabitacionais:edifíciosparaserviços;armazéns;aviáriosefurosdeágua,quandoforemmeiosde rendimentos,eoutrosdeigualclassificação,comindicaçãoexpressadeendereço,tipo,valoractualemmeticais,finalidadee proprietário). | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| País/Cidade/ Vila/Bairro/ Quarteirão/Rua/ Avenida/n.ºde casa/porta | ||||||
| Noestrangeiro | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | |
| Valoractualem MT | ||||||
| Provínciae Cidade/Vila/Bairro /Quarteirão/Rua/ Avenida/n.ºda casa/porta | ||||||
| EmMoçambique | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | |
| 1. Bens imóveis |
| Valoractualem MT | 1. Bensimóveis(casasouprédioshabitacionais:edifíciosparaserviços;armazéns;aviáriosefurosdeágua,quandoforemmeiosde rendimentos,eoutrosdeigualclassificação,comindicaçãoexpressadeendereço,tipo,valoractualemmeticais,finalidadee proprietário). | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| País/Cidade/ Vila/Bairro/ Quarteirão/Rua/ Avenida/n.ºde casa/porta | ||||||
| Noestrangeiro | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | |
| Valoractualem MT | ||||||
| Provínciae Cidade/Vila/Bairro /Quarteirão/Rua/ Avenida/n.ºda casa/porta | ||||||
| EmMoçambique | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | |
| 1. Bens imóveis |
| 2.Bensmóveis(aeronaves,veículosautomóveis,barcos,motorizadas,tractoreseoutrosdeigualclassificação,comindicaçãoexpressademarca, modelo,matrícula,cor,anodefabrico,cilindrada,valoractualemmeticais,finalidade,proprietárioeendereço). | Conta(s)aOrdem | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Banco | 2. NIB/Contan.º | 3. Valor | 4. Moeda | 5. Titular | 6. País | 1. Banco | 2. NIB/Contan.º | 3. Valor/saldo | 4. Moeda | 5. Titular | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | |||||||||||||||
| Conta(s)aOrdem | ||||||||||||||||||
| Banco1. | NIB/Contan.º2. | Valor/saldo3. | Moeda4. | Titular5. | País6. | 1. Banco | 2. NIB/Contan.º | 3. Valor/saldo | 4. Moeda | 5. Titular | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | |||||||||||||||
| 2. Bensmóveis | 3. Contas bancáriasa Ordemea Prazo |
| 2.Bensmóveis(aeronaves,veículosautomóveis,barcos,motorizadas,tractoreseoutrosdeigualclassificação,comindicaçãoexpressademarca, modelo,matrícula,cor,anodefabrico,cilindrada,valoractualemmeticais,finalidade,proprietárioeendereço). | Conta(s)aOrdem | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Banco | 2. NIB/Contan.º | 3. Valor | 4. Moeda | 5. Titular | 6. País | 1. Banco | 2. NIB/Contan.º | 3. Valor/saldo | 4. Moeda | 5. Titular | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | |||||||||||||||
| Conta(s)aOrdem | ||||||||||||||||||
| Banco1. | NIB/Contan.º2. | Valor/saldo3. | Moeda4. | Titular5. | País6. | 1. Banco | 2. NIB/Contan.º | 3. Valor/saldo | 4. Moeda | 5. Titular | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | |||||||||||||||
| 2. Bensmóveis | 3. Contas bancáriasa Ordemea Prazo |
| 2.Bensmóveis(aeronaves,veículosautomóveis,barcos,motorizadas,tractoreseoutrosdeigualclassificação,comindicaçãoexpressademarca, modelo,matrícula,cor,anodefabrico,cilindrada,valoractualemmeticais,finalidade,proprietárioeendereço). | Conta(s)aOrdem | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Banco | 2. NIB/Contan.º | 3. Valor | 4. Moeda | 5. Titular | 6. País | 1. Banco | 2. NIB/Contan.º | 3. Valor/saldo | 4. Moeda | 5. Titular | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | |||||||||||||||
| Conta(s)aOrdem | ||||||||||||||||||
| Banco1. | NIB/Contan.º2. | Valor/saldo3. | Moeda4. | Titular5. | País6. | 1. Banco | 2. NIB/Contan.º | 3. Valor/saldo | 4. Moeda | 5. Titular | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | |||||||||||||||
| 2. Bensmóveis | 3. Contas bancáriasa Ordemea Prazo |
| 2.Bensmóveis(aeronaves,veículosautomóveis,barcos,motorizadas,tractoreseoutrosdeigualclassificação,comindicaçãoexpressademarca, modelo,matrícula,cor,anodefabrico,cilindrada,valoractualemmeticais,finalidade,proprietárioeendereço). | Conta(s)aOrdem | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Banco | 2. NIB/Contan.º | 3. Valor | 4. Moeda | 5. Titular | 6. País | 1. Banco | 2. NIB/Contan.º | 3. Valor/saldo | 4. Moeda | 5. Titular | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | |||||||||||||||
| Conta(s)aOrdem | ||||||||||||||||||
| Banco1. | NIB/Contan.º2. | Valor/saldo3. | Moeda4. | Titular5. | País6. | 1. Banco | 2. NIB/Contan.º | 3. Valor/saldo | 4. Moeda | 5. Titular | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | |||||||||||||||
| 2. Bensmóveis | 3. Contas bancáriasa Ordemea Prazo |
| 2.Bensmóveis(aeronaves,veículosautomóveis,barcos,motorizadas,tractoreseoutrosdeigualclassificação,comindicaçãoexpressademarca, modelo,matrícula,cor,anodefabrico,cilindrada,valoractualemmeticais,finalidade,proprietárioeendereço). | Conta(s)aOrdem | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Banco | 2. NIB/Contan.º | 3. Valor | 4. Moeda | 5. Titular | 6. País | 1. Banco | 2. NIB/Contan.º | 3. Valor/saldo | 4. Moeda | 5. Titular | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | |||||||||||||||
| Conta(s)aOrdem | ||||||||||||||||||
| Banco1. | NIB/Contan.º2. | Valor/saldo3. | Moeda4. | Titular5. | País6. | 1. Banco | 2. NIB/Contan.º | 3. Valor/saldo | 4. Moeda | 5. Titular | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | |||||||||||||||
| 2. Bensmóveis | 3. Contas bancáriasa Ordemea Prazo |
| 2.Bensmóveis(aeronaves,veículosautomóveis,barcos,motorizadas,tractoreseoutrosdeigualclassificação,comindicaçãoexpressademarca, modelo,matrícula,cor,anodefabrico,cilindrada,valoractualemmeticais,finalidade,proprietárioeendereço). | Conta(s)aOrdem | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Banco | 2. NIB/Contan.º | 3. Valor | 4. Moeda | 5. Titular | 6. País | 1. Banco | 2. NIB/Contan.º | 3. Valor/saldo | 4. Moeda | 5. Titular | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | |||||||||||||||
| Conta(s)aOrdem | ||||||||||||||||||
| Banco1. | NIB/Contan.º2. | Valor/saldo3. | Moeda4. | Titular5. | País6. | 1. Banco | 2. NIB/Contan.º | 3. Valor/saldo | 4. Moeda | 5. Titular | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | |||||||||||||||
| 2. Bensmóveis | 3. Contas bancáriasa Ordemea Prazo |
| 2.Bensmóveis(aeronaves,veículosautomóveis,barcos,motorizadas,tractoreseoutrosdeigualclassificação,comindicaçãoexpressademarca, modelo,matrícula,cor,anodefabrico,cilindrada,valoractualemmeticais,finalidade,proprietárioeendereço). | Conta(s)aOrdem | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Banco | 2. NIB/Contan.º | 3. Valor | 4. Moeda | 5. Titular | 6. País | 1. Banco | 2. NIB/Contan.º | 3. Valor/saldo | 4. Moeda | 5. Titular | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | |||||||||||||||
| Conta(s)aOrdem | ||||||||||||||||||
| Banco1. | NIB/Contan.º2. | Valor/saldo3. | Moeda4. | Titular5. | País6. | 1. Banco | 2. NIB/Contan.º | 3. Valor/saldo | 4. Moeda | 5. Titular | ||||||||
| 2. | 3. | 4. | 5. | |||||||||||||||
| 2. Bensmóveis | 3. Contas bancáriasa Ordemea Prazo |
| 2.Bensmóveis(aeronaves,veículosautomóveis,barcos,motorizadas,tractoreseoutrosdeigualclassificação,comindicaçãoexpressademarca, modelo,matrícula,cor,anodefabrico,cilindrada,valoractualemmeticais,finalidade,proprietárioeendereço). | Conta(s)aOrdem | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
