I SÉRIE — n.º 251
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Texto extraído + documento associado
Edição I Série n.º 251/2022
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Nº Posição | Codigo do SH | Designação de Mercadorias | Unida de | Classe | Taxa Geral | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01 | 3001.20.00 3001.90.00 | Glândulas e outros orgãos para usos opoterápicos, dessecados, mesmo em pó; extractos de glândulas ou de outros órgãos ou das suas secreções, para usos opoterápicos; heparina e seus sais; outras substâncias humanas ou animais preparadas para fins terapêuticos ou profilácticos, não especificadas nem compreendidas noutras posições. - Extractos de glândulas ou de outros orgãos ou das suas secreções .…….…….….… - Outros ...........................................................……………………………………..…..…. | KG KG | 0 0 | A A |
| Nº Posição | Codigo do SH | Designação de Mercadorias | Unida de | Classe | Taxa Geral | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.02 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou | |||||
| de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos | ||||||
| modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de | ||||||
| microrganismos (excepto leveduras) e produtos semelhantes ; culturas de células | ||||||
| mesmo modificadas. | ||||||
| - Anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo | ||||||
| obtidos por via biotecnológica: | ||||||
| 3002.12.00 | -- Antissoros e outras frações do sangue................…………………….………....….......... | KG | E | 0 | A | |
| 3002.13.00 | -- Produtos imunológicos, não misturados, não apresentados em doses nem | E | ||||
| acondicionados para venda a retalho………………………….………………... | KG | 0 | A | |||
| 3002.14.00 | -- Produtos imunológicos, misturados, não apresentados em doses nem nem | E | ||||
| acondicionados para venda a retalho………………………….………………………. | KG | 0 | A | |||
| 3002.15.00 | -- Produtos imunológicos, apresentados em doses ou acondicionados para venda a | |||||
| retalho………………………………………….………………………… | KG | 0 | A | |||
| - Vacinas, toxinas, culturas de microrgamismos (excepto leveduras) e produtos | ||||||
| Semelhantes: | ||||||
| 3002.41.00 | -- Vacinas para medicina humana .....................................………………….………….……..… | KG | 0 | A | ||
| 3002.42.00 | -- Vacinas para medicina veterinária ……………………………..………….………….….…….. | KG | 0 | A | ||
| 3002.49.00 | -- Outros ..........................................................………………………………….…..……………. | KG | 0 | A | ||
| - Culturas de células, mesmo modificadas: | ||||||
| 3002.51.00 | -- Produtos de terapia celular……………………………………………………..………….…… | KG | 0 | A | ||
| 3002.59.00 | -- Outras………………………………………………………………………………..………... | KG | 0 | A | ||
| 3002.90 | - Outros: | |||||
| 3002.90.10 | -- Soros para fins medicinais………………………………………………………………………… | KG | 2.5 | A | ||
| 3002.90.90 | -- Outros……………………………………………………………………………………………… | KG | 0 | A | ||
| 30.03 | Medicamentos (excepto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06) | |||||
| constituídos por produtos misturados entre si, preparados para fins terapêuticos ou | ||||||
| profilácticos, mas não apresentados em doses nem acondicionados para venda a | ||||||
| retalho. | ||||||
| 3003.10.00 | - Que contenham penicilinas ou seus derivados, com a estrutura do ácido penicilânico, ou | |||||
| estreptomicinas ou seus derivados .................…………………..…….…….. | KG | E | 0 | A | ||
| 3003.20.00 | - Outros que contenham antibióticos .....................................…………………….... | KG | E | 0 | A | |
| - Outros que contenham hormonas ou outros produtos da posição 29.37, mas que não | ||||||
| contenham antibióticos: | ||||||
| 3003.31.00 | -- Que contenham insulina ........................................………….…….............….……... | KG | E | 0 | A | |
| 3003.39.00 | -- Outros .......................................................……...……………………..….. | KG | E | 0 | A | |
| - Outros, que contenham alcalóides ou seus derivados: | ||||||
| 3003.41.00 | -- Que contenham efedrina ou seus sais…………………………….......……….….…… | KG | E | 0 | A | |
| 3003.42.00 | -- Que contenham pseudoefedrina (DCI) ou seus sais…………..………......………… | KG | E | 0 | A |
| Nº Posição | Codigo do SH | Designação de Mercadorias | Unida de | Classe | Taxa Geral | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003.43.00 | -- Que contenham norefedrina ou seus sais…………………….………................…… | KG | E | 0 | A | |
| 3003.49.00 | -- outros…………………………………………………………………….…............. | KG | E | 0 | A | |
| 3003.60.00 | - Outros, que contenham princípios activos antipaludicos( antimaláricos) descritos na nota | |||||
| de subposiçoes 2 do presente capitulo………..……………………….…..…… | KG | E | 0 | A | ||
| 3003.90.00 | - Outros……………………………………...……………………………….……….. | KG | E | 0 | A | |
| 30.04 | Medicamentos ( excepto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06) | |||||
| constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins | ||||||
| terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a | ||||||
| serem administrados por via percutânea) ou acondicionados para venda a retalho. | ||||||
| 3004.10.00 | - Que contenham penicilinas ou seus derivados, com estrutura de ácido penicilânico, ou | |||||
| estreptomicinas ou seus derivados....................................................... | KG | 0 | A | |||
| 3004.20.00 | - Outros, que contenham outros antibióticos................................................................... | KG | 0 | A | ||
| - Outros que contenham hormonas ou outros produtos da posição 29.37: | ||||||
| 3004.31.00 | -- Que contenham insulina ...............................................………………...……….…….. | KG | E | 0 | A | |
| 3004.32.00 | -- Que contenham hormonas corticosteróides, seus derivados ou análogos | |||||
| estruturais........................................................................................................ | KG | 0 | A | |||
| 3004.39.00 | -- Outros ..........................................................……………………………...…………….. | KG | E | 0 | A | |
| 3004.41.00 | -- Que contenham efedrina ou seus sais……………………………..…….......…............. | KG | E | 0 | A | |
| 3004.42.00 | -- Que contenham pseudoefedrina (DCI) ou seus sais………………………................... | KG | E | 0 | A | |
| 3004.43.00 | -- Que contenham norefedrina ou seus sais................................................................... | KG | E | 0 | A | |
| 3004.49.00 | -- Outros......................................................…………………………………...………….... | KG | E | 0 | A | |
| 3004.50.00 | - Outros que contenham vitaminas ou outros produtos da posição 29.36……............ | KG | E | 0 | A | |
| 3004.60.00 | - Outros, que contenham princípios ativos antipalúdicos (antimaláricos) descritos na nota | |||||
| de subposições 2 do presente Capítulo ……………………................................... | KG | E | 0 | A | ||
| 3004.90.00 | - Outros ........................................................…………………………………...………….. | KG | E | 0 | A | |
| 30.05 | Pastas (ouates), gazes, ligaduras (ataduras) e artigos análogos (por exemplo, pensos | |||||
| (curativos), esparadrapos, sinapismos), impregnados ou recobertos de substâncias | ||||||
| farmacêuticas ou acondicionados para venda a retalho para usos | ||||||
| medicinais,cirúrgicos, dentários ou veterinários. | ||||||
| 3005.10.00 | - Pensos (curativos) adesivos e outros artigos com uma camada adesiva ..............….. | KG | E | 0 | A | |
| 3005.90.00 | - Outros ........................................................…………………………………………..…… | KG | E | 0 | A | |
| 30.06 | Preparações e artigos farmacêuticos indicados na Nota 4 deste Capítulo. | |||||
| 3006.10.00 | - Categutes esterilizados, materiais esterilizados semelhantes para suturas cirúrgicas | |||||
| (incluindo os fios absorvíveis esterilizados para cirurgia ou odontologia) e adesivos | ||||||
| esterilizados para tecidos organicos, utilizados em cirurgia para fechar ferimentos; | ||||||
| laminárias esterilizados; hemostáticos absorvíveis esterilizados para cirurgia ou | ||||||
| odontologia; barreiras antiaderentes esterilizadas para cirurgia ou odontologia, absorvíveis | ||||||
| ou não ...................................................................................................................................... | KG | E | 0 | A |
| Nº Posição | Codigo do SH | Designação de Mercadorias | Unida de | Classe | Taxa Geral | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3006.30.00 | - Preparações opacificantes para exames radiográficos; reagentes de diagnóstico | |||||
| concebidos para serem administrados ao paciente ........…………………………...……..…..… | KG | E | 0 | A | ||
| 3006.40.00 | - Cimentos e outros produtos para obturação dentária; cimentos para reconstituição óssea . | KG | E | 0 | A | |
| 3006.50.00 | - Estojos e caixas de primeiros socorros, guarnecidos................................................... | KG | 0 | A | ||
| 3006.60.00 | - Preparações químicas contraceptivas à base de hormonas, de outros produtos da | |||||
| posição 29.37 ou de espermicidas............................................................ | KG | 0 | A | |||
| 3006.70.00 | - Preparações sob a forma de gel, concebidos para uso em medicina humana ou | |||||
| veterinária, como lubrificante para determinadas partes do corpo em intervenções cirúrgicas | ||||||
| ou exames médicos, ou como meio de ligação entre o corpo e os instrumentos | ||||||
| médicos............................................................................... | KG | E | 0 | A | ||
| - Outros: | ||||||
| 3006.91.00 | -- Equipamentos identificáveis para ostomia .................................................................. | KG | 0 | A | ||
| 3006.92.00 | -- Resíduos farmacêuticos ............................................................................................ | KG | 0 | A | ||
| 3006.93.00 | -- Placebos e estojos para ensaios clínicos cegos (ou duplo-cegos) destanados a um | |||||
| ensaio clínico reconhecido, apresentados em doses………………………………… | KG | 0 | A |
| Nº Posição | Codigo do SH | Designação de Mercadorias U | Unidade | Classe | Taxa Geral | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01 | 3101.00.00 | Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, mesmo misturados entre si | ||||
| ou tratados quimicamente; adubos (fertilizantes) resultantes da mistura ou do | ||||||
| tratamento químico de produtos de origem animal ou vegetal .................... | KG | 2.5 | C23 | |||
| 31.02 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados (nitrogenados). | |||||
| 3102.10.00 | - Ureia, mesmo em solução aquosa ...................................……………………...………. | KN | 2.5 | C23 | ||
| - Sulfato de amónio; sais duplos e misturas, de sulfato de amónio e de nitrato de | ||||||
| amónio: | ||||||
| 3102.21.00 | -- Sulfato de amónio .............................................………………………………..……….. | KN | 2.5 | C23 | ||
| 3102.29.00 | -- Outros ........................................................……………………………………..……….. | KN | 2.5 | C23 | ||
| 3102.30.00 | - Nitrato de amónio, mesmo em solução aquosa .......................………………………… | KN | 2.5 | C23 | ||
| 3102.40.00 | - Misturas de nitrato de amónio com carbonato de cálcio ou com outras matérias | |||||
| inorgânicas desprovidas de poder fertilizante .............…………………………..…..….. | KN | 2.5 | C23 | |||
| 3102.50.00 | - Nitrato de sódio ................................................………………………………….……….. | KN | 2.5 | C23 | ||
| 3102.60.00 | - Sais duplos e misturas de nitrato de cálcio e de nitrato de amónio ..….………….…… | KN | 2.5 | C23 | ||
| 3102.80.00 | - Misturas de ureia com nitrato de amónio em soluções aquosas ou amoniacais ......... | KN | 2.5 | C23 | ||
| 3102.90.00 | - Outros, incluídas as misturas não mencionadas nas subposições precedentes ......... | KN | M | 2.5 | C23 |
| Nº Posição | Codigo do SH | Designação de Mercadorias U | Unidade | Classe | Taxa Geral | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, fosfatados. | |||||
| - Superfosfatos: | ||||||
| 3103.11.00 | -- Que contenham, em peso, 35 % ou mais de pentóxido de difósforo (P2O5).......... | KP205 | M | 2.5 | C23 | |
| 3103.19.00 | -- Outros........................................................…...………………………………......…… | KK205 | M | 2.5 | C23 | |
| 3103.90.00 | -- Que contenham, em peso, 35 % ou mais de pentóxido de difósforo (P2O5).......... | KP205 | M | 2.5 | C23 | |
| 31.04 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos. | |||||
| 3104.20.00 | - Cloreto de potássio ............................................………………………………….…… | KK2O | M | 2.5 | C23 | |
| 3104.30.00 | - Sulfato de potássio .................................................…………..……………….……… | KK2O | M | 2.5 | C23 | |
| 3104.90.00 | - Outros ..............................................................…..…………………………….……… | KK2O | M | 2.5 | C23 | |
| 31.05 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham dois ou três dos | |||||
| seguintes elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio; outros | ||||||
| adubos (fertilizantes) produtos do presente Capítulo apresentados em tabletes ou | ||||||
| formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 | ||||||
| kg. | ||||||
| 3105.10.00 | - Produtos do presente Capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou | |||||
| ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg | ||||||
| ..........................................................………………………….………….….… | KG | M | 2.5 | C23 | ||
| 3105.20.00 | - Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os três elementos | |||||
| fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio…............................... | KG | M | 2.5 | C23 | ||
| 3105.30.00 | - Hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio o ou diamoniacal)............ | KG | M | 2.5 | C23 | |
| 3105.40.00 | - Di-hidrogeno-ortofosfato de amónio (fosfato de monoamónio ou monoamoniacal), | |||||
| mesmo misturado com hidrogeno-ortofosfato de diamónio (fosfato de diamónio ou | ||||||
| diamoniacal) ........................……………….…… | KG | M | 2.5 | C23 | ||
| - Outros adubos (outros fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois | ||||||
| elementos fertilizantes: azoto (nitrogéneo) e fósforo: | ||||||
| 3105.51.00 | -- Que contenham nitratos e fosfatos ...................................................………...…..… | KG | M | 2.5 | C23 | |
| 3105.59.00 | -- Outros ........................................................……………………………………….…… | KG | M | 2.5 | C23 | |
| 3105.60.00 | - Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos | |||||
| fertilizantes: fósforo e potássio……………………………………….……… | KG | M | 2.5 | C23 | ||
| 3105.90.00 | - Outros ...........................................................……………………………….….……… | KG | M | 2.5 | C23 |
| Nº Posição | Codigo do SH | Designação de Mercadorias | Unida de | Classe | Taxa Geral | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.01 | 3201.10.00 3201.20.00 3201.90.00 | Extractos tanantes de origem vegetal; taninos e seus sais, éteres, ésteres e outros derivados. - Extracto de quebracho .............................................…….……………………….……… - Extracto de mimosa ...............................................…………..………………….………. - Outros ...........................................................…………….…….………………..……….. | KG KG KG | I I I | 7.5 7.5 7.5 | B21 B21 B21 |
| Nº Posição | Codigo do SH | Designação de Mercadorias | Unida de | Classe | Taxa Geral | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.02 | Produtos tanantes orgânicos sintéticos; produtos tanantes inorgânicos; | |||||
| preparações tanantes, mesmo que contenham produtos tanantes naturais; | ||||||
| preparações enzimáticas para a pré-curtimenta. | ||||||
| 3202.10.00 | - Produtos tanantes orgânicos sintéticos ...........................……………….………..…….. | KG | I | 7.5 | B21 | |
| 3202.90.00 | - Outros .........................................................……………………………………..……….. | KG | I | 7.5 | B21 | |
| 32.03 | 3203.00.00 | Matérias corantes de origem vegetal ou animal (incluindo os extractos tintoriais | ||||
| mas excluíndo os negros de origem animal), mesmo de constituição química | ||||||
| definida; preparações indicadas na Nota 3 do presente Capítulo, à base de | ||||||
| matérias corantes de origem vegetal ou animal ...................................... | KG | I | 7.5 | B21 | ||
| 32.04 | Matérias corantes orgânicas sintéticas, mesmo de constituição química definida; | |||||
| preparações indicadas na Nota 3 do presente Capítulo, à base de matérias | ||||||
| corantes orgânicas sintéticas; produtos orgânicos sintéticos do tipo utilizado | ||||||
| como agentes de avivamento fluorescentes ou como luminóforos, mesmo de | ||||||
| constituição química definida. | ||||||
| - Matérias corantes orgânicas sintéticas e preparações indicadas na Nota 3 do presente | ||||||
| Capítulo, à base dessas matérias corantes: | ||||||
| 3204.11.00 | -- Corantes dispersos e preparações à base desses corantes .........…….…….….……. | KG | I | 7.5 | C21 | |
| 3204.12.00 | -- Corantes ácidos, mesmo metalizados, e preparações à base desses corantes; | |||||
| corantes mordentes e preparações à base desses corantes ..…..…..….… | KG | I | 7.5 | C21 | ||
| 3204.13.00 | -- Corantes básicos e preparações à base desses corantes ...........….……….…..……. | KG | I | 7.5 | C21 | |
| 3204.14.00 | -- Corantes directos e preparações à base desses corantes ..........…….………..…….. | KG | I | 7.5 | C21 | |
| 3204.15.00 | -- Corantes de cuba (incluindo os utilizáveis, no estado em que se apresentam, como | |||||
| pigmentos) e preparações à base desses corantes ....………............................ | KG | I | 7.5 | C21 | ||
| 3204.16.00 | -- Corantes reagentes e preparações à base desses corantes .........…………..….…… | KG | I | 7.5 | C21 | |
| 3204.17.00 | -- Pigmentos e preparações à base desses pigmentos .................………..…….....…… | KG | 7.5 | C21 | ||
| 3204.18.00 | -- Matérias corantes carotenoides e preparações à base destes matérias…………….. | KG | 7.5 | C23 | ||
| 3204.19.00 | -- Outras, incluíndo as misturas de matérias corantes de duas ou mais das subposições | |||||
| 3204.11 a 3204.19 .................................................................................... | KG | 7.5 | C21 | |||
| 3204.20.00 | - Produtos orgânicos sintéticos do tipo utilizado como agentes de avivamento | |||||
| fluorescentes ..........................................………….……………….................................. | KG | I | 7.5 | C21 | ||
| 3204.90.00 | - Outros .........................................................…………………………………………..….. | KG | I | 7.5 | B21 | |
| 32.05 | 3205.00.00 | Lacas corantes; preparações indicadas na Nota 3 do presente Capítulo, à base de | ||||
| lacas corantes ................................................…………………………..................... | KG | I | 7.5 | C21 | ||
| 32.06 | Outras matérias corantes; preparações indicadas na Nota 3 do presente Capítulo, | |||||
| excepto das posições 32.03, 32.04 ou 32.05; produtos inorgânicos do tipo | ||||||
| utilizado como luminóforos, mesmo de constituição química definida. | ||||||
| - Pigmentos e preparações à base de dióxido de titânio: | ||||||
| 3206.11.00 | -- Que contenham, em peso, 80% ou mais de dióxido de titânio, calculado sobre matéria | |||||
| seca.......................……………………………………………….……..….. | KG | I | 7.5 | C21 |
| Nº Posição | Codigo do SH | Designação de Mercadorias | Unida de | Classe | Taxa Geral | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3206.19.00 | -- Outros......................................………………………………………………..…………… | KG | I | 7.5 | C21 | |
| 3206.20.00 | - Pigmentos e preparações à base de compostos de crómio ................……..….……… | KG | I | 7.5 | C21 | |
| - Outras matérias corantes e outras preparações: | ||||||
| 3206.41.00 | -- Ultramar e suas preparações....................................................................................... | KG | I | 7.5 | C21 | |
| 3206.42.00 | -- Litopone, outros pigmentos e preparações à base de sulfureto de zinco …...….….... | KG | I | 7.5 | C21 | |
| 3206.49.00 | -- Outras ........................................................……………………………………..……….. | KG | I | 7.5 | C21 | |
| 3206.50.00 | - Produtos inorgânicos do tipo utilizado como luminóforos .......………………….....…… | KG | I | 7.5 | C21 | |
| 32.07 | Pigmentos, opacificantes e cores preparados, composições vitrificáveis, engobos, | |||||
| esmaltes metálico (polimentos*) líquidos e preparações semelhantes, do tipo | ||||||
| utilizado nas indústrias da cerâmica, do esmalte e do vidro; fritas de vidro e outros | ||||||
| vidros, em pó, em grânulos, em lamelas ou em flocos. | ||||||
| 3207.10.00 | - Pigmentos, opacificantes e cores preparados e preparações semelhantes ................ | KG | I | 7.5 | C21 | |
| 3207.20.00 | - Composições vitrificáveis, engobos e preparações semelhantes .....…………..….….. | KG | I | 7.5 | C21 | |
| 3207.30.00 | - Esmaltes metálicos (Polimentos*) líquidos e preparações semelhantes .............……. | KG | I | 7.5 | C21 | |
| 3207.40.00 | - Fritas de vidro e outros vidros, em pó, em grânulos, em lamelas ou em flocos........... | KG | I | 7.5 | C21 | |
| 32.08 | Tintas e vernizes, à base de polímeros sintéticos ou de polímeros naturais | |||||
| modificados, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso; soluções definidas | ||||||
| na Nota 4 do presente Capítulo. | ||||||
| 3208.10.00 | - À base de poliésteres ............................................……………………………..….……. | KG | C | 20 | B1 | |
| 3208.20.00 | - À base de polímeros acrílicos ou vinílicos .......................………….……………..….…. | KG | C | 20 | B1 | |
| 3208.90.00 | - Outros .........................................................…………………………………………..….. | KG | C | 20 | C1 | |
| 32.09 | Tintas e vernizes, à base de polímeros sintéticos ou de polímeros naturais | |||||
| modificados, dispersos ou dissolvidos num meio aquoso. | ||||||
| 3209.10.00 | - À base de polímeros acrílicos ou vinílicos .......................………………………...…….. | KG | C | 20 | B1 | |
| 3209.90.00 | - Outros .........................................................……………………………………….……… | KG | C | 20 | B1 | |
| 32.10 | 3210.00.00 | Outras tintas e vernizes; pigmentos de água preparados, do tipo utilizado para | ||||
| acabamento de couros......................................................................................... | KG | C | 20 | B1 | ||
| 32.11 | 3211.00.00 | Secantes preparados ..............................................…………………………………..…. | KG | I | 7.5 | B21 |
| 32.12 | Pigmentos (incluindo os pós e flocos metálicos) dispersos em meios não | |||||
| aquosos, no estado líquido ou pastoso, do tipo utilizado na fabricação de tintas; | ||||||
| folhas para marcar a ferro; tinturas e outras matérias corantes apresentadas em | ||||||
| formas ou embalagens para venda a retalho. | ||||||
| 3212.10.00 | - Folhas para marcar a ferro ....................................……………………………….….….. | KG | I | 7.5 | B21 | |
| 3212.90.00 | - Outros .........................................................…………………………………………..….. | KG | I | 7.5 | C21 |
| Nº Posição | Codigo do SH | Designação de Mercadorias | Unida de | Classe | Taxa Geral | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.13 | Cores para pintura artística, actividades educativas, pintura de tabuletas, | |||||
| modificação de tonalidades, recreação e cores semelhantes, em pastilhas, tubos, | ||||||
| potes, frascos, godés ou acondicionamentos semelhantes. | ||||||
| 3213.10.00 | - Cores em sortidos ..............................................…………………………………….…... | KG | I | 7.5 | B21 | |
| 3213.90.00 | - Outras .........................................................…………………………………………..….. | KG | I | 7.5 | B21 | |
| 32.14 | Mástique de vidraceiro, cimentos de resina e outros mástiques; indutos utilizados | |||||
| em pintura; indutos não refractários do tipo do utilizado em alvenaria. | ||||||
| 3214.10.00 | - Mastique de vidraceiro, cimentos de resina e outros mástiques; indutos utilizados em | |||||
| pintura ..................................................................................................... | KG | I | 7.5 | B21 | ||
| 3214.90.00 | - Outros .........................................................…………………………………….………… | KG | I | 7.5 | B21 | |
| 32.15 | Tintas de impressão, tintas de escrever ou de desenhar e outras tintas, mesmo | |||||
| concentradas ou no estado sólido. | ||||||
| - Tintas de impressão: | ||||||
| 3215.11.00 | -- Pretas ........................................................……………………………………….……… | KG | M | 2.5 | C23 | |
| 3215.19.00 | -- Outras ........................................................……………………………………..……….. | KG | M | 2.5 | C23 | |
| 3215.90.00 | - Outras .........................................................……………………………………..……….. | KG | I | 7.5 | C21 |
| Nº Posição | Codigo do SH | Designação de Mercadorias | Unida de | Classe | Taxa Geral | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.01 | Óleos essenciais (desterpenizados ou não), incluindo os | |||||
| denominados''concretos'' ou ''absolutos''; resinóides; oleorresinas de extração; | ||||||
| soluções concentradas de óleos essenciais em gorduras, em óleos fixos, em ceras | ||||||
| ou em matérias análogas, obtidas por tratamento de flores através de substâncias | ||||||
| gordas ou por maceração; subprodutos terpênicos residuais da desterpenização | ||||||
| dos óleos essenciais; águas destiladas aromáticas e soluções aquosas de óleos | ||||||
| essencias. | ||||||
| - Óleos essenciais de citrinos (citros): | ||||||
| 3301.12.00 | -- De laranja ....................................................………………………………………..……. | KG | M | 2.5 | C23 | |
| 3301.13.00 | -- De limão ......................................................…………………………………….………. | KG | M | 2.5 | C23 | |
| 3301.19.00 | -- Outros ........................................................……………………………………..……….. | KG | M | 2.5 | C23 | |
| - Óleos essenciais, excepto de citrinos (citros): | ||||||
| 3301.24.00 | -- De hortelã-pimenta (Mentha piperita) ..............................…………….…….………….. | KG | M | 2.5 | C23 | |
| 3301.25.00 | -- De outras mentas ................................................……………………………..….…….. | KG | M | 2.5 | C23 | |
| 3301.29.00 | -- Outros ........................................................…………………………………..………….. | KG | M | 2.5 | C23 | |
| 3301.30.00 | - Resinóides .....................................................……………………………………...…….. | KG | M | 2.5 | C23 | |
| 3301.90.00 | - Outros .........................................................……………………………………..……….. | KG | M | 2.5 | C23 |
| Nº Posição | Codigo do SH | Designação de Mercadorias | Unida de | Classe | Taxa Geral | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.02 | Misturas de substâncias odoríferas e misturas (incluindo as soluções alcoólicas) | |||||
| à base de uma ou mais destas substâncias, do tipo utilizado como matérias | ||||||
| básicas para a indústria; outras preparações à base de substâncias odoríferas, do | ||||||
| tipo utilizado para fabricação de bebidas. | ||||||
| 3302.10.00 | - Do tipo utilizado para as indústrias alimentares ou de bebidas ........….......…..……… | KG | I | 7.5 | B21 | |
| 3302.90.00 | - Outras .........................................................…………………………………..………….. | KG | I | 7.5 | C21 | |
| 33.03 | 3303.00.00 | Perfumes e águas-de-colónia........................................………………………………… | KG | C | 20 | B1 |
| 33.04 | Produtos de beleza ou de maquilhagem preparados e preparações para | |||||
| conservação ou cuidados da pele (excepto medicamentos), incluindo as | ||||||
| preparações anti-solares e os bronzeadores; preparações para manicuros e | ||||||
| pedicuros. | ||||||
| 3304.10.00 | - Produtos de maquilhagem para os lábios .........................…………............................ | KG | C | 20 | B1 | |
| 3304.20.00 | - Produtos de maquilhagem para os olhos ..................................................................... | KG | C | 20 | B1 | |
| 3304.30.00 | - Preparações para manicuros e pedicuros .................................................................... | KG | C | 20 | B1 | |
| - Outros: | ||||||
| 3304.91 | -- Pós, incluídos os compactos | |||||
| 3304.91.10 | --- Pós para bebés........................................................................................................... | KG | C | 20 | B1 | |
| 3304.91.90 | --- Outros......................................................................................................................... | KG | C | 20 | B1 | |
| 3304.99 | -- Outros. | |||||
| 3304.99.10 | --- Vaselina acondicionada para venda a retalho............................................................ | KG | C | 20 | B1 | |
| 3304.99.20 | --- Loções para pele........................................................................................................ | KG | C | 20 | B1 | |
| 3304.99.30 | --- Glycerina .................................................................................................................... | KG | C | 20 | B1 | |
| 3304.99.90 | --- Outros .. .................................................................................................................... | KG | C | 20 | B1 | |
| 33.05 | Preparações capilares. | |||||
| 3305.10.00 | - Champôs ………….............................................................................………….……… | KG | C | 20 | B1 | |
| 3305.20.00 | - Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes.......................................... | KG | C | 20 | B1 | |
| 3305.30.00 | - Lacas (Laquês*) para o cabelo .....................................................…………......……… | KG | C | 20 | B1 | |
| 3305.90.00 | - Outras .........................................................…………………………………....………… | KG | C | 20 | B1 | |
| 33.06 | Preparações para higiene bucal ou dentária, incluíndo os pós e cremes para | |||||
| facilitar a aderência de dentaduras; fios utilizados para limpar os espaços | ||||||
| interdentais (fios dentários), em embalagens individuais para venda a retalho. | ||||||
| 3306.10.00 | - Dentífricos (Dentifrícios) ............................................................................................... | KG | C | 20 | B1 | |
| 3306.20.00 | - Fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fios dentários) ............................ | KG | C | 20 | B1 | |
| 3306.90.00 | - Outras .........................................................………………………………….…………… | KG | C | 20 | B1 |
| Nº Posição | Codigo do SH | Designação de Mercadorias | Unida de | Classe | Taxa Geral | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.07 | Preparações para barbear (antes, durante ou após), desodorizantes | |||||
| (desodorantes) corporais, preparações para banhos, depilatórios, outros produtos | ||||||
| de perfumaria ou de toucador preparados e outras preparações cosméticas, não | ||||||
| especificados nem compreendidos posições; desodorizantes(desodorantes) de | ||||||
| ambiente, preparados, noutras mesmo não perfumados, mesmo com propriedades | ||||||
| desinfectantes. | ||||||
| 3307.10.00 | - Preparações para barbear (antes, durante ou após) ................................................... | KG | C | 20 | B1 | |
| 3307.20.00 | - Desodorizantes (Desodorantes) corporais e antiperspirantes ..................................... | KG | C | 20 | B1 | |
| 3307.30.00 | - Sais perfumados e outras preparações para banhos .................................................. | KG | C | 20 | B1 | |
| - Preparações para perfumar ou para desodorizar ambientes, incluindo as preparações | ||||||
| odoríferas para cerimónias religiosas: | ||||||
| 3307.41.00 | -- Agarbate e outras preparações odoríferas que actuem por combustão...................... | KG | C | 20 | B1 | |
| 3307.49.00 | -- Outras ......................................................................................................................... | KG | C | 20 | B1 | |
| 3307.90.00 | - Outros .......................................................................................................................... | KG | C | 20 | C1 |
