I SÉRIE — n.º 46
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Texto extraído + documento associado
Edição I Série n.º 46/2014
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Dados pessoais do declarante, seu cônjuge e filhos menores e/ou dependentes legais |
|---|
| O preenchimento da Declaração é informatizado |
| 1. | Nome completo | |
|---|---|---|
| 2. | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 3. | Estado civil | |
| 4. | Profissão | |
| 5. | Residência | |
| 6. | Nomeado/Eleito para o cargo de: | |
| 7. | Data de tomada de posse |
| 1. | Nome completo | |
|---|---|---|
| 2. | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 3. | Estado civil | |
| 4. | Profissão | |
| 5. | Residência | |
| 6. | Nomeado/Eleito para o cargo de: | |
| 7. | Data de tomada de posse |
| 1. | Nome completo | |
|---|---|---|
| 2. | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 3. | Estado civil | |
| 4. | Profissão | |
| 5. | Residência | |
| 6. | Nomeado/Eleito para o cargo de: | |
| 7. | Data de tomada de posse |
| 1. | Nome completo | |
|---|---|---|
| 2. | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 3. | Estado civil | |
| 4. | Profissão | |
| 5. | Residência | |
| 6. | Nomeado/Eleito para o cargo de: | |
| 7. | Data de tomada de posse |
| 1. | Nome completo | |
|---|---|---|
| 2. | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 3. | Estado civil | |
| 4. | Profissão | |
| 5. | Residência | |
| 6. | Nomeado/Eleito para o cargo de: | |
| 7. | Data de tomada de posse |
| 1. | Nome completo | |
|---|---|---|
| 2. | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 3. | Estado civil | |
| 4. | Profissão | |
| 5. | Residência | |
| 6. | Nomeado/Eleito para o cargo de: | |
| 7. | Data de tomada de posse |
| 1. | Nome completo | |
|---|---|---|
| 2. | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 3. | Estado civil | |
| 4. | Profissão | |
| 5. | Residência | |
| 6. | Nomeado/Eleito para o cargo de: | |
| 7. | Data de tomada de posse |
| 8 | Nome completo | |
|---|---|---|
| 9 | Nacionalidade | |
| 10 | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 11 | Estado civil | |
| 12 | Profissão | |
| 13 | Residência |
| 20 | Nome completo | |
|---|---|---|
| 21 | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 22 | Vínculo jurídico | |
| 23 | Situação jurídica | |
| 24 | Profissão | |
| 25 | Residência |
| 20 | Nome completo | |
|---|---|---|
| 21 | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 22 | Vínculo jurídico | |
| 23 | Situação jurídica | |
| 24 | Profissão | |
| 25 | Residência |
| 20 | Nome completo | |
|---|---|---|
| 21 | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 22 | Vínculo jurídico | |
| 23 | Situação jurídica | |
| 24 | Profissão | |
| 25 | Residência |
| 20 | Nome completo | |
|---|---|---|
| 21 | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 22 | Vínculo jurídico | |
| 23 | Situação jurídica | |
| 24 | Profissão | |
| 25 | Residência |
| 20 | Nome completo | |
|---|---|---|
| 21 | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 22 | Vínculo jurídico | |
| 23 | Situação jurídica | |
| 24 | Profissão | |
| 25 | Residência |
| 20 | Nome completo | |
|---|---|---|
| 21 | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 22 | Vínculo jurídico | |
| 23 | Situação jurídica | |
| 24 | Profissão | |
| 25 | Residência |
| 20 | Nome completo | |
|---|---|---|
| 21 | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 22 | Vínculo jurídico | |
| 23 | Situação jurídica | |
| 24 | Profissão | |
| 25 | Residência |
| 20 | Nome completo | |
|---|---|---|
| 21 | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 22 | Vínculo jurídico | |
| 23 | Situação jurídica | |
| 24 | Profissão | |
| 25 | Residência |
| 20 | Nome completo | |
|---|---|---|
| 21 | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 22 | Vínculo jurídico | |
| 23 | Situação jurídica | |
| 24 | Profissão | |
| 25 | Residência |
| 20 | Nome completo | |
|---|---|---|
| 21 | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 22 | Vínculo jurídico | |
| 23 | Situação jurídica | |
| 24 | Profissão | |
| 25 | Residência |
| 20 | Nome completo | |
|---|---|---|
| 21 | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 22 | Vínculo jurídico | |
| 23 | Situação jurídica | |
| 24 | Profissão | |
| 25 | Residência |
| 20 | Nome completo | |
|---|---|---|
| 21 | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 22 | Vínculo jurídico | |
| 23 | Situação jurídica | |
| 24 | Profissão | |
| 25 | Residência |
| 14 | Nome completo | |
|---|---|---|
| 15 | BI ou outro documento de identificação pessoal | |
| 16 | Vínculo | |
| 17 | Situação jurídica | |
| 18 | Profissão | |
| 19 | Residência |
| 1. Bens imóveis | Em Moçambique | Província e Cidade/Vila | Valor actual em Mts. | No estrangeiro | País/Cidade | Valor actual em Mts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | |||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 4. | 4. | |||||
| 1. Bens imóveis (casas ou prédios habitacionais; edifícios para serviços; armazéns; aviários e furos de água quando forem meios de rendimentos e outros de igual classificação) |
| 1. Bens imóveis | Em Moçambique | Província e Cidade/Vila | Valor actual em Mts. | No estrangeiro | País/Cidade | Valor actual em Mts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | |||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 4. | 4. | |||||
| 1. Bens imóveis (casas ou prédios habitacionais; edifícios para serviços; armazéns; aviários e furos de água quando forem meios de rendimentos e outros de igual classificação) |
| 1. Bens imóveis | Em Moçambique | Província e Cidade/Vila | Valor actual em Mts. | No estrangeiro | País/Cidade | Valor actual em Mts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | |||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 4. | 4. | |||||
| 1. Bens imóveis (casas ou prédios habitacionais; edifícios para serviços; armazéns; aviários e furos de água quando forem meios de rendimentos e outros de igual classificação) |
| 1. Bens imóveis | Em Moçambique | Província e Cidade/Vila | Valor actual em Mts. | No estrangeiro | País/Cidade | Valor actual em Mts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | |||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 4. | 4. | |||||
| 1. Bens imóveis (casas ou prédios habitacionais; edifícios para serviços; armazéns; aviários e furos de água quando forem meios de rendimentos e outros de igual classificação) |
| 1. Bens imóveis | Em Moçambique | Província e Cidade/Vila | Valor actual em Mts. | No estrangeiro | País/Cidade | Valor actual em Mts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | |||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 4. | 4. | |||||
| 1. Bens imóveis (casas ou prédios habitacionais; edifícios para serviços; armazéns; aviários e furos de água quando forem meios de rendimentos e outros de igual classificação) |
| 1. Bens imóveis | Em Moçambique | Província e Cidade/Vila | Valor actual em Mts. | No estrangeiro | País/Cidade | Valor actual em Mts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | |||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 4. | 4. | |||||
| 1. Bens imóveis (casas ou prédios habitacionais; edifícios para serviços; armazéns; aviários e furos de água quando forem meios de rendimentos e outros de igual classificação) |
| 1. Bens imóveis | Em Moçambique | Província e Cidade/Vila | Valor actual em Mts. | No estrangeiro | País/Cidade | Valor actual em Mts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | |||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 4. | 4. | |||||
| 1. Bens imóveis (casas ou prédios habitacionais; edifícios para serviços; armazéns; aviários e furos de água quando forem meios de rendimentos e outros de igual classificação) |
| 1. Bens imóveis | Em Moçambique | Província e Cidade/Vila | Valor actual em Mts. | No estrangeiro | País/Cidade | Valor actual em Mts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | |||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 4. | 4. | |||||
| 1. Bens imóveis (casas ou prédios habitacionais; edifícios para serviços; armazéns; aviários e furos de água quando forem meios de rendimentos e outros de igual classificação) |
| 1. Bens imóveis | Em Moçambique | Província e Cidade/Vila | Valor actual em Mts. | No estrangeiro | País/Cidade | Valor actual em Mts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | |||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 4. | 4. | |||||
| 1. Bens imóveis (casas ou prédios habitacionais; edifícios para serviços; armazéns; aviários e furos de água quando forem meios de rendimentos e outros de igual classificação) |
| 1. Bens imóveis | Em Moçambique | Província e Cidade/Vila | Valor actual em Mts. | No estrangeiro | País/Cidade | Valor actual em Mts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | |||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 4. | 4. | |||||
| 1. Bens imóveis (casas ou prédios habitacionais; edifícios para serviços; armazéns; aviários e furos de água quando forem meios de rendimentos e outros de igual classificação) |
| 2. Bens móveis | 1. | 1. | ||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 4. | 4. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| 2. Bens móveis (aeronaves; veículos automóveis; barcos; motorizadas e outros de igual classificação) | ||||||
| 3. Contas bancárias a Ordem e a Prazo | Conta(s) a Ordem | Conta(s) a Ordem | ||||
| 1. Banco | 1. Banco | |||||
| 2. Conta n.º | 2. Conta n.º | |||||
| 3. Valor | 3. Valor | |||||
| Conta(s) a Prazo | Conta(s) a Prazo | |||||
| 1. Banco | 1. Banco | |||||
| 2. Conta n.º | 2. Conta n.º | |||||
| 3. Valor | 3. Valor | |||||
| 3. Contas bancárias a) Indicar o nome do Banco e país de localização b) O tipo de conta (a Ordem/a Prazo) c) O número da conta bancária d) O saldo da conta na data de tomada de posse ao cargo público que obriga à declaração do património | ||||||
| 4. Títulos/ /Direitos | Em Moçambique | Valor em Mts | No estrangeiro | Valor em Mts | ||
| 1. | 1. | |||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 4. Títulos/Direitos (títulos de crédito e respectiva instituição credora, de valores superiores a 100 salários mínimos; Direitos de Uso e Aproveitamento de Terra superiores a 1hectar e outros similares) | ||||||
| 5. Acções | 1. | 1. | ||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 5. Acções (acções; quotas; ou outras partes sociais do capital de sociedades civis ou comerciais) | ||||||
| 6. Passivo | Credor/em Moçambique | Valor em Mts | Credor/no estrangeiro | Valor em Mts | ||
| 1. | 1. | |||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 6. Passivo (dívidas em bancos; instituições financeiras ou outras obrigações de natureza financeira) | ||||||
| 7. Valor global colectável bruto em IRPS no último ano económico, em meticais: | ||||||
| Observações: |
| 2. Bens móveis | 1. | 1. | ||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 4. | 4. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| 2. Bens móveis (aeronaves; veículos automóveis; barcos; motorizadas e outros de igual classificação) | ||||||
| 3. Contas bancárias a Ordem e a Prazo | Conta(s) a Ordem | Conta(s) a Ordem | ||||
| 1. Banco | 1. Banco | |||||
| 2. Conta n.º | 2. Conta n.º | |||||
| 3. Valor | 3. Valor | |||||
| Conta(s) a Prazo | Conta(s) a Prazo | |||||
| 1. Banco | 1. Banco | |||||
| 2. Conta n.º | 2. Conta n.º | |||||
| 3. Valor | 3. Valor | |||||
| 3. Contas bancárias a) Indicar o nome do Banco e país de localização b) O tipo de conta (a Ordem/a Prazo) c) O número da conta bancária d) O saldo da conta na data de tomada de posse ao cargo público que obriga à declaração do património | ||||||
| 4. Títulos/ /Direitos | Em Moçambique | Valor em Mts | No estrangeiro | Valor em Mts | ||
| 1. | 1. | |||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 4. Títulos/Direitos (títulos de crédito e respectiva instituição credora, de valores superiores a 100 salários mínimos; Direitos de Uso e Aproveitamento de Terra superiores a 1hectar e outros similares) | ||||||
| 5. Acções | 1. | 1. | ||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 5. Acções (acções; quotas; ou outras partes sociais do capital de sociedades civis ou comerciais) | ||||||
| 6. Passivo | Credor/em Moçambique | Valor em Mts | Credor/no estrangeiro | Valor em Mts | ||
| 1. | 1. | |||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 6. Passivo (dívidas em bancos; instituições financeiras ou outras obrigações de natureza financeira) | ||||||
| 7. Valor global colectável bruto em IRPS no último ano económico, em meticais: | ||||||
| Observações: |
| 2. Bens móveis | 1. | 1. | ||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 4. | 4. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| 2. Bens móveis (aeronaves; veículos automóveis; barcos; motorizadas e outros de igual classificação) | ||||||
| 3. Contas bancárias a Ordem e a Prazo | Conta(s) a Ordem | Conta(s) a Ordem | ||||
| 1. Banco | 1. Banco | |||||
| 2. Conta n.º | 2. Conta n.º | |||||
| 3. Valor | 3. Valor | |||||
| Conta(s) a Prazo | Conta(s) a Prazo | |||||
| 1. Banco | 1. Banco | |||||
| 2. Conta n.º | 2. Conta n.º | |||||
| 3. Valor | 3. Valor | |||||
| 3. Contas bancárias a) Indicar o nome do Banco e país de localização b) O tipo de conta (a Ordem/a Prazo) c) O número da conta bancária d) O saldo da conta na data de tomada de posse ao cargo público que obriga à declaração do património | ||||||
| 4. Títulos/ /Direitos | Em Moçambique | Valor em Mts | No estrangeiro | Valor em Mts | ||
| 1. | 1. | |||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 4. Títulos/Direitos (títulos de crédito e respectiva instituição credora, de valores superiores a 100 salários mínimos; Direitos de Uso e Aproveitamento de Terra superiores a 1hectar e outros similares) | ||||||
| 5. Acções | 1. | 1. | ||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 5. Acções (acções; quotas; ou outras partes sociais do capital de sociedades civis ou comerciais) | ||||||
| 6. Passivo | Credor/em Moçambique | Valor em Mts | Credor/no estrangeiro | Valor em Mts | ||
| 1. | 1. | |||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 6. Passivo (dívidas em bancos; instituições financeiras ou outras obrigações de natureza financeira) | ||||||
| 7. Valor global colectável bruto em IRPS no último ano económico, em meticais: | ||||||
| Observações: |
| 2. Bens móveis | 1. | 1. | ||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 4. | 4. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| 2. Bens móveis (aeronaves; veículos automóveis; barcos; motorizadas e outros de igual classificação) | ||||||
| 3. Contas bancárias a Ordem e a Prazo | Conta(s) a Ordem | Conta(s) a Ordem | ||||
| 1. Banco | 1. Banco | |||||
| 2. Conta n.º | 2. Conta n.º | |||||
| 3. Valor | 3. Valor | |||||
| Conta(s) a Prazo | Conta(s) a Prazo | |||||
| 1. Banco | 1. Banco | |||||
| 2. Conta n.º | 2. Conta n.º | |||||
| 3. Valor | 3. Valor | |||||
| 3. Contas bancárias a) Indicar o nome do Banco e país de localização b) O tipo de conta (a Ordem/a Prazo) c) O número da conta bancária d) O saldo da conta na data de tomada de posse ao cargo público que obriga à declaração do património | ||||||
| 4. Títulos/ /Direitos | Em Moçambique | Valor em Mts | No estrangeiro | Valor em Mts | ||
| 1. | 1. | |||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 4. Títulos/Direitos (títulos de crédito e respectiva instituição credora, de valores superiores a 100 salários mínimos; Direitos de Uso e Aproveitamento de Terra superiores a 1hectar e outros similares) | ||||||
| 5. Acções | 1. | 1. | ||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 5. Acções (acções; quotas; ou outras partes sociais do capital de sociedades civis ou comerciais) | ||||||
| 6. Passivo | Credor/em Moçambique | Valor em Mts | Credor/no estrangeiro | Valor em Mts | ||
| 1. | 1. | |||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 6. Passivo (dívidas em bancos; instituições financeiras ou outras obrigações de natureza financeira) | ||||||
| 7. Valor global colectável bruto em IRPS no último ano económico, em meticais: | ||||||
| Observações: |
| 2. Bens móveis | 1. | 1. | ||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 4. | 4. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| 2. Bens móveis (aeronaves; veículos automóveis; barcos; motorizadas e outros de igual classificação) | ||||||
| 3. Contas bancárias a Ordem e a Prazo | Conta(s) a Ordem | Conta(s) a Ordem | ||||
| 1. Banco | 1. Banco | |||||
| 2. Conta n.º | 2. Conta n.º | |||||
| 3. Valor | 3. Valor | |||||
| Conta(s) a Prazo | Conta(s) a Prazo | |||||
| 1. Banco | 1. Banco | |||||
| 2. Conta n.º | 2. Conta n.º | |||||
| 3. Valor | 3. Valor | |||||
| 3. Contas bancárias a) Indicar o nome do Banco e país de localização b) O tipo de conta (a Ordem/a Prazo) c) O número da conta bancária d) O saldo da conta na data de tomada de posse ao cargo público que obriga à declaração do património | ||||||
| 4. Títulos/ /Direitos | Em Moçambique | Valor em Mts | No estrangeiro | Valor em Mts | ||
| 1. | 1. | |||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 4. Títulos/Direitos (títulos de crédito e respectiva instituição credora, de valores superiores a 100 salários mínimos; Direitos de Uso e Aproveitamento de Terra superiores a 1hectar e outros similares) | ||||||
| 5. Acções | 1. | 1. | ||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 5. Acções (acções; quotas; ou outras partes sociais do capital de sociedades civis ou comerciais) | ||||||
| 6. Passivo | Credor/em Moçambique | Valor em Mts | Credor/no estrangeiro | Valor em Mts | ||
| 1. | 1. | |||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 6. Passivo (dívidas em bancos; instituições financeiras ou outras obrigações de natureza financeira) | ||||||
| 7. Valor global colectável bruto em IRPS no último ano económico, em meticais: | ||||||
| Observações: |
| 2. Bens móveis | 1. | 1. | ||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 4. | 4. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| 2. Bens móveis (aeronaves; veículos automóveis; barcos; motorizadas e outros de igual classificação) | ||||||
| 3. Contas bancárias a Ordem e a Prazo | Conta(s) a Ordem | Conta(s) a Ordem | ||||
| 1. Banco | 1. Banco | |||||
| 2. Conta n.º | 2. Conta n.º | |||||
| 3. Valor | 3. Valor | |||||
| Conta(s) a Prazo | Conta(s) a Prazo | |||||
| 1. Banco | 1. Banco | |||||
| 2. Conta n.º | 2. Conta n.º | |||||
| 3. Valor | 3. Valor | |||||
| 3. Contas bancárias a) Indicar o nome do Banco e país de localização b) O tipo de conta (a Ordem/a Prazo) c) O número da conta bancária d) O saldo da conta na data de tomada de posse ao cargo público que obriga à declaração do património | ||||||
| 4. Títulos/ /Direitos | Em Moçambique | Valor em Mts | No estrangeiro | Valor em Mts | ||
| 1. | 1. | |||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 4. Títulos/Direitos (títulos de crédito e respectiva instituição credora, de valores superiores a 100 salários mínimos; Direitos de Uso e Aproveitamento de Terra superiores a 1hectar e outros similares) | ||||||
| 5. Acções | 1. | 1. | ||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 5. Acções (acções; quotas; ou outras partes sociais do capital de sociedades civis ou comerciais) | ||||||
| 6. Passivo | Credor/em Moçambique | Valor em Mts | Credor/no estrangeiro | Valor em Mts | ||
| 1. | 1. | |||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 6. Passivo (dívidas em bancos; instituições financeiras ou outras obrigações de natureza financeira) | ||||||
| 7. Valor global colectável bruto em IRPS no último ano económico, em meticais: | ||||||
| Observações: |
| 2. Bens móveis | 1. | 1. | ||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 4. | 4. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| 2. Bens móveis (aeronaves; veículos automóveis; barcos; motorizadas e outros de igual classificação) | ||||||
| 3. Contas bancárias a Ordem e a Prazo | Conta(s) a Ordem | Conta(s) a Ordem | ||||
| 1. Banco | 1. Banco | |||||
| 2. Conta n.º | 2. Conta n.º | |||||
| 3. Valor | 3. Valor | |||||
| Conta(s) a Prazo | Conta(s) a Prazo | |||||
| 1. Banco | 1. Banco | |||||
| 2. Conta n.º | 2. Conta n.º | |||||
| 3. Valor | 3. Valor | |||||
| 3. Contas bancárias a) Indicar o nome do Banco e país de localização b) O tipo de conta (a Ordem/a Prazo) c) O número da conta bancária d) O saldo da conta na data de tomada de posse ao cargo público que obriga à declaração do património | ||||||
| 4. Títulos/ /Direitos | Em Moçambique | Valor em Mts | No estrangeiro | Valor em Mts | ||
| 1. | 1. | |||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 4. Títulos/Direitos (títulos de crédito e respectiva instituição credora, de valores superiores a 100 salários mínimos; Direitos de Uso e Aproveitamento de Terra superiores a 1hectar e outros similares) | ||||||
| 5. Acções | 1. | 1. | ||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 5. Acções (acções; quotas; ou outras partes sociais do capital de sociedades civis ou comerciais) | ||||||
| 6. Passivo | Credor/em Moçambique | Valor em Mts | Credor/no estrangeiro | Valor em Mts | ||
| 1. | 1. | |||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 6. Passivo (dívidas em bancos; instituições financeiras ou outras obrigações de natureza financeira) | ||||||
| 7. Valor global colectável bruto em IRPS no último ano económico, em meticais: | ||||||
| Observações: |
| 2. Bens móveis | 1. | 1. | ||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 4. | 4. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| 2. Bens móveis (aeronaves; veículos automóveis; barcos; motorizadas e outros de igual classificação) | ||||||
| 3. Contas bancárias a Ordem e a Prazo | Conta(s) a Ordem | Conta(s) a Ordem | ||||
| 1. Banco | 1. Banco | |||||
| 2. Conta n.º | 2. Conta n.º | |||||
| 3. Valor | 3. Valor | |||||
| Conta(s) a Prazo | Conta(s) a Prazo | |||||
| 1. Banco | 1. Banco | |||||
| 2. Conta n.º | 2. Conta n.º | |||||
| 3. Valor | 3. Valor | |||||
| 3. Contas bancárias a) Indicar o nome do Banco e país de localização b) O tipo de conta (a Ordem/a Prazo) c) O número da conta bancária d) O saldo da conta na data de tomada de posse ao cargo público que obriga à declaração do património | ||||||
| 4. Títulos/ /Direitos | Em Moçambique | Valor em Mts | No estrangeiro | Valor em Mts | ||
| 1. | 1. | |||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 4. Títulos/Direitos (títulos de crédito e respectiva instituição credora, de valores superiores a 100 salários mínimos; Direitos de Uso e Aproveitamento de Terra superiores a 1hectar e outros similares) | ||||||
| 5. Acções | 1. | 1. | ||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 5. Acções (acções; quotas; ou outras partes sociais do capital de sociedades civis ou comerciais) | ||||||
| 6. Passivo | Credor/em Moçambique | Valor em Mts | Credor/no estrangeiro | Valor em Mts | ||
| 1. | 1. | |||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 6. Passivo (dívidas em bancos; instituições financeiras ou outras obrigações de natureza financeira) | ||||||
| 7. Valor global colectável bruto em IRPS no último ano económico, em meticais: | ||||||
| Observações: |
| 2. Bens móveis | 1. | 1. | ||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 4. | 4. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| 2. Bens móveis (aeronaves; veículos automóveis; barcos; motorizadas e outros de igual classificação) | ||||||
| 3. Contas bancárias a Ordem e a Prazo | Conta(s) a Ordem | Conta(s) a Ordem | ||||
| 1. Banco | 1. Banco | |||||
| 2. Conta n.º | 2. Conta n.º | |||||
| 3. Valor | 3. Valor | |||||
| Conta(s) a Prazo | Conta(s) a Prazo | |||||
| 1. Banco | 1. Banco | |||||
| 2. Conta n.º | 2. Conta n.º | |||||
| 3. Valor | 3. Valor | |||||
| 3. Contas bancárias a) Indicar o nome do Banco e país de localização b) O tipo de conta (a Ordem/a Prazo) c) O número da conta bancária d) O saldo da conta na data de tomada de posse ao cargo público que obriga à declaração do património | ||||||
| 4. Títulos/ /Direitos | Em Moçambique | Valor em Mts | No estrangeiro | Valor em Mts | ||
| 1. | 1. | |||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 4. Títulos/Direitos (títulos de crédito e respectiva instituição credora, de valores superiores a 100 salários mínimos; Direitos de Uso e Aproveitamento de Terra superiores a 1hectar e outros similares) | ||||||
| 5. Acções | 1. | 1. | ||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 5. Acções (acções; quotas; ou outras partes sociais do capital de sociedades civis ou comerciais) | ||||||
| 6. Passivo | Credor/em Moçambique | Valor em Mts | Credor/no estrangeiro | Valor em Mts | ||
| 1. | 1. | |||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 6. Passivo (dívidas em bancos; instituições financeiras ou outras obrigações de natureza financeira) | ||||||
| 7. Valor global colectável bruto em IRPS no último ano económico, em meticais: | ||||||
| Observações: |
| 2. Bens móveis | 1. | 1. | ||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 4. | 4. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| 2. Bens móveis (aeronaves; veículos automóveis; barcos; motorizadas e outros de igual classificação) | ||||||
| 3. Contas bancárias a Ordem e a Prazo | Conta(s) a Ordem | Conta(s) a Ordem | ||||
| 1. Banco | 1. Banco | |||||
| 2. Conta n.º | 2. Conta n.º | |||||
| 3. Valor | 3. Valor | |||||
| Conta(s) a Prazo | Conta(s) a Prazo | |||||
| 1. Banco | 1. Banco | |||||
| 2. Conta n.º | 2. Conta n.º | |||||
| 3. Valor | 3. Valor | |||||
| 3. Contas bancárias a) Indicar o nome do Banco e país de localização b) O tipo de conta (a Ordem/a Prazo) c) O número da conta bancária d) O saldo da conta na data de tomada de posse ao cargo público que obriga à declaração do património | ||||||
| 4. Títulos/ /Direitos | Em Moçambique | Valor em Mts | No estrangeiro | Valor em Mts | ||
| 1. | 1. | |||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 4. Títulos/Direitos (títulos de crédito e respectiva instituição credora, de valores superiores a 100 salários mínimos; Direitos de Uso e Aproveitamento de Terra superiores a 1hectar e outros similares) | ||||||
| 5. Acções | 1. | 1. | ||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 5. Acções (acções; quotas; ou outras partes sociais do capital de sociedades civis ou comerciais) | ||||||
| 6. Passivo | Credor/em Moçambique | Valor em Mts | Credor/no estrangeiro | Valor em Mts | ||
| 1. | 1. | |||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 6. Passivo (dívidas em bancos; instituições financeiras ou outras obrigações de natureza financeira) | ||||||
| 7. Valor global colectável bruto em IRPS no último ano económico, em meticais: | ||||||
| Observações: |
| 2. Bens móveis | 1. | 1. | ||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 4. | 4. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| 2. Bens móveis (aeronaves; veículos automóveis; barcos; motorizadas e outros de igual classificação) | ||||||
| 3. Contas bancárias a Ordem e a Prazo | Conta(s) a Ordem | Conta(s) a Ordem | ||||
| 1. Banco | 1. Banco | |||||
| 2. Conta n.º | 2. Conta n.º | |||||
| 3. Valor | 3. Valor | |||||
| Conta(s) a Prazo | Conta(s) a Prazo | |||||
| 1. Banco | 1. Banco | |||||
| 2. Conta n.º | 2. Conta n.º | |||||
| 3. Valor | 3. Valor | |||||
