II SÉRIE — n.º 77
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Texto extraído + documento associado
Edição II Série n.º 77/2017
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Número de ordem | Número do processo | Nome da entidade | Exercício económico | Nome dos gestores |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 418/2011 | Direcção Provincial da Indústria e Comércio de Gaza. | 2009 | Manuel Fabião Nguenha; Anselmo Rafael Sitoe; Laila Sulemane A. Carimo. |
| 2 | 524/2010 | Instituto Nacional de Inspecção do Pescado – Delegação de Maputo. | 2009 | Lúcia Sumbana Santos; Jovita Bangalane; Martins Bode; Celia Mulungo |
| 3 | 255/2008 | Auditoria de Construção e Execução do Projecto Estrutural do Edifício do “Governo 2” – Direcção Provincial das Obras Públicas e Habitação de Manica. | 2006 2007 | Rui Francisco Costa; Agostinho Diogo Raiva; António Agostinho Chaora. |
| 4 | 406/2011 | Instituto Nacional de Acção Social – Delegação de Tete. | 2009 | Maria Marta Mateus Fernando; João Missace. |
| 5 | 643/2011 | Escola Primária Completa Nhampossa – Inhambane. | 2009 | Ailina Paulo Mazive; António Marieta Cumbana; Palmira Artur Maiuane. |
| 6 | 625/2011 | Escola Primária Completa de Vilanculo – Inhambane. | 2007 | Castigo de Almeida; Rosa Maiela Nuzime. |
| 7 | 537/2011 | Escola Primária de Gamela – Inhambane | 2007 | Marques Sozinho Vilanculo; Graça Armando Vilanculo. |
| 8 | 535/2011 | Escola Secundária de Cambine – Distrito de Morrumbene, Província de Inhambane. | 2008 | Agostinho Bastante Siquela; Firmino Júlio; Gildo dos Santos Capanhane. |
| 9 | 557/2011 | Serviço de Educação, Juventude e Tecnologia da Cidade de Inhambane. | 2009 | Luís Queiface Nhambire; Manuel Mateus; Fabião A. Zandamela. |
| 10 | 650/2015 | Direcção Provincial dos Recursos Minerais e Energia da Zambézia. | Berta Olga Guambe; Alberto Chale Alfândega; Elisabete Fernando da Costa do Rosário. | |
| 11 | 664/2011 | Secretariado Técnico de Administração Eleitoral de Inhambane. | 2009 | Rosa Maria de Jesus Macaúze; Constância Maria dos Santos João; Madalena Rafael; Tereza Celeste Carlitos; Menalda Maurício Nhabomba; Arlinda Moisés Mabote. |
| 12 | 524/2011 | Representação do Estado no Município da Cidade de Inhambane. | 2009 | Rodrigues Simão Tamele; Ricardina Samuel Monjane; Celina Abrão Jossai. |
| 13 | 659/2011 | Escola Primária de Belane – Província de Inhambane. | 2009 | Lourenço Matecane Vilacunlo; Andre Bumane Nharre. |
| 14 | 529/2011 | Escola Primaria Completa de Belane – Província de Inhambane. | 2009 | Lourenço Matecane Vilacunlo; Andre Bumane Nharre. |
| 15 | 661/2011 | Escola Primária Completa de Mapinhane – Distrito de Vilanculo – Província de Inhambane | 2007 | Lucas Zacarias Vilanculo; Luís João Manhique. |
| 16 | 561/2011 | Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia de Jangamno – Província de Inhambane. | 2009 | Emília Francisca Bambo; Rogério Ofissuane Fainda; Carla Celeste Chicavele. |
| 17 | 644/2011 | Escola Secundária do 1.º Ciclo de Cumbana – Província de Inhambane. | 2009 | Dinis Avelino Guidacale; Angelina da Graça Luís; Hortência Joela Guitombe; Luciano Fernando Ofumane; Januário Maurício. |
| Número de ordem | Número do processo | Nome da entidade | Exercício económico | Nome dos gestores |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 645/2011 | Escola Primária Completa 7 de Abril – Província de Inhambane | 2009 | Amélia Joaquim Pinto; Eurico Rádio. |
| 19 | 276/2012 | Escola Primária Completa Habel Jafar – Matola, Maputo. | 2009 | Angelina A. Ngoma; Manuel Guedes António; Amélia F. Matlombe. |
| 20 | 416/2012 | Telecomunicações de Moçambique. | 2003 | Joaquim Ribeiro Pereira de Carvalho; Salvador Inácio Marques Adriano; Aurélio Domingos Machado; Mamudo Ibraimo; Ângela Beatriz Chade Dava; Maria Luísa Sales Mathe. |
| 21 | 109/2012 | Procuradoria da Cidade de Maputo | 2009 | Amabélia F. Chuquela; Cármen Naiene; Casimiro M. Chissico; Ramalho Juta Gulele. |
| 22 | 407/2012 | Governo do Distrito de Nicoadala – Província da Zambézia. | 2008 | Costa Chirembue Ejai; Helena Francisco Manuel Mendes Pacheco; Sebastiana Filipe Lúcio Gemuce. |
| 23 | 98/2012 | Rádio Moçambique – Maputo. | 2006 | Manuel Fernando Veterano; Daniel César Macabi; Fernando Hussene Canana; Benedito José Dgedge. |
| 24 | 170/2012 | Governo do Distrito de Morrumbala – Província da Zambézia. | 2008 | Virgílio Hilário L. Gonzaga; Rajabo Ismael Francisco; Benedito Bacalhau; Lemos Mugua Amborete; Arminda H. C. Madunguie. |
| 25 | 432/2011 | Direcção Provincial dos Registos e Notariados de Gaza. | 2009 | Luísa das Neves Gaveta; Agostinho Chizapelane Bila; Narcisa Gualter dos Santos Malua. |
| 26 | 210/2012 | Gabinete do Governador da Província da Zambézia. | 1009 | Vicente F. M. Cinquenta; Fredson V. Bravo Bacar; Maria Rosa A. Mandara; Deolinda Samuel de Jesus. |
| 27 | 530/2010 | Instituto Nacional de Estatística – Delegação de Nampula. | 2009 | Bento Namuno; Miguel Muahole; Manuel Ricardo Capiquile. |
| 28 | 558/2010 | Escola Secundária de Nwamatibjana – Maputo. | 2009 | Titos Ismael Machaieie. |
| 29 | 181/2008 | Direcção Provincial das Obras Públicas e Habitação de Gaza | 2007 | José Eduardo Mahumane; Albino Simão Novela; Vitorina dos Anjos Rafael Monia; Sultuane Abubacar. |
| 30 | 138/2007 | Direcção Provincial de Agricultura e Desenvolvimento de Manica. | 2005 | José M.ª da Graça; Joaquim S. R. O. Langa; Zemuja Fátima Sitol; Elia Isabel J. J. Vasco. |
| 31 | 357/2011 | Obras de Reabilitação da Residência Oficial da Governadora da Província de Maputo. | 2008 | Cremildo Jorge Cuna; Sebastião Manjaze; João Cuna. |
| 32 | 497/2010 | Instituto Industrial e Comercial Armando Emílio Guebuza – Matola, Maputo. | 2009 | Manuel Francisco Quissico; Carlos Tembe; Maria Antonieta Jaime. |
| 33 | 81/2008 | Consulado de Moçambique na Cidade do Cabo – África do Sul. | 2007 | César Gouveia; Francisco Domingos Manhiça. |
| Número de ordem | Número do processo | Nome da entidade | Exercício económico | Nome dos gestores |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 300/2009 | Gabinete Provincial de Prevenção e Combate à Droga de Maputo. | 2008 | Rui Manuel Rungo Dauane; Sérgio Alberto Manjate; Jaime Arnaldo Mucavele. |
| 35 | 150/2008 | Secretariado da Assembleia Provincial de Manica. | 2007 | Elias Mateus Chimunzu; Carlos Manuel José de Araújo; Mário José Bazo. |
| 36 | 296/2007 | Alto Comissariado da República de Moçambique na Tanzânia. | 2006 | Amour ZacarKupela; Silvestre Fenias Sitói; Félix Mann Oficiano. |
| 37 | 273/2009 | Gabinete do Governador da Província de Maputo. | 2008 | Luzete Casimiro Macoo; Sebastião Paulo Manjaze; Vilma Ildefonso; Moisés Muianga. |
| 38 | 152/2008 | Direcção Provincial de Educação e Cultura de Manica. | 2007 | Isabel Maria de A. Azevedo; Jacinta Inês Marcos da Costa; Sara Macuácua Viape; Raimundo Joaquim; Ivone Agostinho dos Muchangos; Raúl Conde Marques Adriano Alberto Carlos Evaristo Mandoro. |
| 39 | 244/2009 | Direcção Provincial de Saúde de Niassa. | 2008 | Leonardo António Chavane; Maria Viola Violante; Dinis Viegas Manuel; João Catamassa Witimane; Ângelo Manuel; Zeca Mário; Cândida Dauda; Jacob Martins Chilumico; João Mário Gervásio; Madalena Soero Chilhampunga; Lisete Mário Ilhacoto; Jadisse Ntenje; Noémia Pedro Armando Victor; Fátima Selemane. |
| 40 | 587/2007 | Procuradoria Provincial de Cabo Delgado. | 2006 | Sérgio Correia dos Reis; Manuel Aquica; Hauage Imano; Teixeira Cavilha. |
| 41 | 229/2006 | Conselho Municipal da Cidade de Lichinga, Província do Niassa. | 2005 | Cristiano Paulo Taimo; Estêvão Jasso; João Júlio Manguinji; Maria Madalena Foliote; Arde Bonomar Maia. |
| 42 | 155/2009 | Instituto Nacional de Cajú, Delegação Provincial de Nampula. | 2008 | Ana Amélia Jamisse António; Eugénio Rafael Amós; António Alaneque; Gonçalves José Nchochoma. |
| 43 | 321/2010 | Escola Industrial da Matola, Província do Maputo. | 2009 | Alzira Chilaule; Elias Manuel; Alberto Bernardo Come; Carlos Manuel Mapoissa; Abel Dinmahomed Cassamo do Rosário; Manuel Eugénio Dimande; José Salomão Mabjaia. |
| Número de ordem | Número do processo | Nome da entidade | Exercício económico | Nome dos gestores |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 284/2007 | Ministério da Justiça. | 2005 | Ângelo Manuel Paúnde; Salvador Júlio Sitóe; Silveira Sissora; Ilda Benjamim Amélia Machaieie; António João Manuel Pinto. |
| 45 | 507/2009 | Ministério da Saúde. | 2007 | Paulo Ivo Garrido; Aida Libombo; Jorge M. Tomo; Moisés Ernesto Mazivila; Isaura Muinga Henário Amaricio Sitoe; Mário Rui Inoque Tsaquice; Marta Tive; Sebastião Veloso Sumbane; Leonel do Rosário Senete; João Alexandre; Raufe Mário Castamo Taibo; Francisco Maximiano Mabunda; Francisco Mungone Isac Langa; Hortência Faire Ribeiro; Maria Manuela Muamtepa Rico; António Intiace Issufo Valgy Mussa; Maria Sancho; Carlota Francisco Churana; Momad Sumangy; Ana Júlio Cutchuaio; Amélia Sitoe; Obadias Langa; Zacarias Francisco Sitoe. |
| 46 | 383/2007 | Governo do Distrito de Muecate – Nampula. | 2006 | José Carlos Amade; Vitorino Passuleque Uahare; Carlos Viegas; Francisco Anastácio. |
| 47 | 177/2008 | Embaixada da República de Moçambique em Bruxelas – Bélgica. | 2007 | Maria Manuela dos Santos Lucas; Mário Saraiva Ngwenya; Bartolomeu Bilro Afonso Félix. |
| 48 | 515/2010 | Instituto de Cereais de Moçambique- Gaza. | 2009 | Fernando Guebuza; Pedro Feniasse Marcos Chicavele. |
| 49 | 25/2009 | Conselho Superior da Comunicação Social – Maputo | 2007 | Julieta Langa; Pires João Artur; Noémia Quintas; Alsácia Cuna. |
| 50 | 254/2009 | Governo do Distrito de Gilé – Zambézia. | 2008 | José Cherequejane; Orlando Laziza Mote; Joaquim João Batista; César Gonçalves João; Matinada Guta; Melo Lázaro Ernesto. |
| 51 | 559/2010 | Escola Secundária da Maniça, Província do Maputo. | 2009 | Momade Luís; Verónica Muianga. |
| 52 | 492/2010 | Instituto Nacional de Investigação Pesqueira, Delegação Provincial de Gaza. | 2009 | Alexandre Anselmo Lote Thuzine; Afonso Benedito Buque. |
| 53 | 521/2010 | Instituto de Comunicação Social, Delegação Provincial de Gaza. | 2009 | João Carlos; Teresa Filipe; Olga Efraime Manhique; Margarida Fleming Chambal. |
| 54 | 229/2008 | Tribunal Judicial da Província de Nampula. | 2007 | Achirafo Abubacar Abdula; Eduardo Maruha; Domingos Mucuagil. |
| Número de ordem | Número do processo | Nome da entidade | Exercício económico | Nome dos gestores |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 57/2011 | Obras de Construção Civil do Governo do Distrito de Jangamo – Inhambane. | 2009 | João da Silva da Conceição Barreto. |
| 56 | 511/2010 | Administração do Parque Imobiliário do Estado, Delegação de Gaza. | 2009 | Gabriel Francisco; Jorge Mussa Taveira; Farida Cassamo Muragy. |
| 57 | 420/09 | Direcção Provincial da Juventude e Desportos de Cabo Delgado. | 2008 | Albino Basílio; Bernardo Amade; Cármen Suzi Jamal Dine; Beque Jemusse Bitone; Ahale Ali Fraz; Inês José Chongo Tivane. |
| 58 | 263/11 | Secretaria Provincial de Inhambane. | 2009 | Maria Manuela M. Rico; Alexandre Arrone Gove; Olinda Justino Cumbana. |
| 59 | 472/07 | Direcção Provincial da Agricultura de Nampula. | 2006 | Domingos Jó Tomo; Tomás Sirilo; José Varimelo; Salvador Macamo; Severiano Nordino; Manuel Amós. |
| 60 | 445/07 | Gabinete do Governador da Província do Niassa | 2006 | Bisa Carlota Elias Novela; Júlio Amade; Esperança Infância Álvaro; Ângela Miqueias José Wassiquete; Deolinda N. M. Alfeu. |
| 61 | 54/09 | Governo do Distrito de Memba, Província de Nampula. | 2008 | Maria Felizarda Félix Lázaro; Adelino Fábrica Roihiua; Rodrigues Artur Ussene; Adriano Cristóvão. |
| 62 | 461/07 | Direcção Provincial dos Transportes e Comunicações de Nampula. | 2006 | Manuel Afonso; Jacinto Zecas Elias; Carlos Vieira Diua; Daniel Jeremias; Fahera Luís Faquira Sefo; Maulide Nuro Ussi; José Francisco Marrove. |
| 63 | 424/10 | Balcão de Atendimento Único da Província da Zambézia. | 2009 | Josefa Sing Sang; Atanásia Jaime; Manuel José; Fernando José da Costa Maquina; Ângelo José Nhenguela Marcisar; Saiana Juma de Almeida Zamila; |
| 64 | 394/09 | Governo do Distrito de Nangade, Província de Cabo Delgado. | 2008 | Casimiro L. P. Calope; Abdulai Iahaia; Samuel Rui Mário; Assane Bacar. |
| 65 | 415/10 | Conselho Municipal da Cidade de Mocuba, Província da Zambézia. | 2009 | Rogério Francisco dos Santos Gaspar; Celestino Samuel Caundane; Virgílio Ajudante; Fernanda Fernandes Aleixo; Deolinda Sacur; Nadya Eunice Dzimba; Adriano Armando José; Fiel Eduardo Chiambe. |
| 66 | 385/11 | Instituto de Comunicação Social de Inhambane. | 2009 | Pita Luís João Janota; Alda Alberto Muloze; Isaías Naiete Arrone. |
| 67 | 373/09 | Direcção Provincial do Plano e Finanças de Niassa. | 2008 | Ludovina Bernardo; Abdul Munzeza. |
| Número de ordem | Número do processo | Nome da entidade | Exercício económico | Nome dos gestores |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 564/10 | Governo do Distrito de Gondola, Província de Manica. | 2006 | Catrina I. S. Dinis; Armindo Mineses Tembenuca; Mónica A. D. Sumaili; Antoninho Joaquim. |
| 69 | 61/11 | Direcção Provincial das Obras Públicas e Habitação de Inhambane. | 2009 | Albino Simão Novela. |
| 70 | 1040/13 | Direcção Provincial de Saúde de Inhambane. | 2009 | Edite Estrela Rosalina Lote Thuzine; Ana Paula Gabriel Gimo; Arone Pascoal Chissano; Natália Manuel Mapoissa; Rui Marques Rodrigues. |
| 71 | 279/09 | Governo do Distrito de Lago, Província de Niassa. | 2008 | Manuel Cabral Braimo; Fátima Amado; Manuel Sitaube Matola; Fátima Amado; Adelaide Carlos Cassimo. |
| 72 | 69/11 | Tribunal Judicial da Província de Inhambane. | 2009 | Arsénio Benedito Roque; Azarias Arone Bila. |
| 73 | 336/09 | Tribunal Judicial da Província de Cabo Delgado. | 2008 | António A. B. Beirão; Hilário Silaita; Alexandrina Chivite Mucavele. |
| 74 | 426/09 | Secretariado da Assembleia Provincial de Cabo Delgado. | 2008 | José Matias Mugalha; Eduardo Muatete Riata |
| 75 | 67/11 | Comando Provincial da PRM de Inhambane. | 2009 | Alfredo Mussa. |
| 76 | 374/11 | Direcção Provincial de Saúde de Nampula. | 2009 | Maria Violante da Graça Viola. |
| 77 | 135/10 | Direcção Provincial das Obras Públicas e Habitação de Tete. | 2009 | Brito António Soca; Anatália Paulo Borges Colarinho; Catarina Domingos Aleixo; José Garantia Manuel; Vicente Quifasse Jeque; Odete Miguel P. António; Mário Alfândega; Lucília Chemane; Hermínio Pereira. |
| 78 | 468/10 | Direcção de Saúde da Cidade de Quelimane, Província da Zambézia. | 2009 | Bove Rafael; Maria de Céu Monhal Peso Reis; Leocádia Armando; Novas Vasco Muzombue |
| 79 | 65/10 | Direcção Provincial do Plano e Finanças de Tete. | 2008 | José João; Ana Antónia H. Dimitre; António David Amoda. |
| 80 | 304/09 | Gabinete Provincial de Prevenção e Combate à Droga da Zambézia. | 2008 | Batolomeu Afonso Batista Muibo; Orlanda Lassaume Umbina; Francisca Fadinho Cassemane. |
| 81 | 06/08 | Conselho Municipal da Vila de Vilanculos, Província de Inhambane. | 2005 | Sulemane Esep Aamuji; Mário Joaquim Chichava; Noé Gustavo Vilanculo. |
| 82 | 576/07 | Governo do Distrito de Palma, Província de Cabo Delgado. | 2006 | Momade Tame; Martins Daniel Nkamate; Iumbe Dade. |
| 83 | 276/09 | Direcção Provincial de Educação e Cultura do Niassa. | 2006 | Verónica Ernesto Langa; João Francisco Foguete; Dailasse Maulena; Maria Júlia Lilinga; Maria Adelaide Pedro Chipa; Beatriz Gervásio; Baptasta Neves Gabriel; Sebastião José dos Santos; Alexandre João; Bento Naife Nhacula. |
| Número de ordem | Número do processo | Nome da entidade | Exercício económico | Nome dos gestores |
|---|---|---|---|---|
| 84 | 96/10 | Instituto Superior Politécnico de Tete. | 2009 | Bernardo Miguel Bene; João Roque Maendaenda; Rodrigues Miguel Samo Joaquim; Jaime Cosme Gany. |
| 85 | 194/08 | Governo do Distrito de Xai-xai, Província de Gaza. | 2007 | Olinda Francisco L. Mith; Carlos Artur Simione; Alice Preciosa Autélio Mutemba. |
| 86 | 439/09 | Direcção Provincial para a Coordenação da Acção Ambiental de Inhambane. | 2008 | Diogo Borges David; Horácia Simione Vilanculos; Alzira Rafael Gulube; Eleutéria da Pércia D. Cossa; Jorge Uachane Huo; Benedita Gilberto Natingue; José Carlos R. Mandlate; Julião Marcelino Machava; Adelmo Dover L. dos Santos. |
| 87 | 226/09 | Penitenciária Industrial de Nampula | 2008 2007 | Chico Alberto Quembo Tomás; Benedito Francisco Chicombo. |
| 88 | 332/07 | Administração do Distrito de Nhamatanda, Província de Sofala. | 2006 | Paulo Majacunene; Ana Maria Esmael Meque; Maiva Maria Doriz; Cristina R. da Costa Xavier. |
| 89 | 273/07 | Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional de Inhambane. | 2005 | Afonso Bata Madivádua; Miguel João V. Pires; Jod Julai Sambo. |
| 90 | 161/10 | Direcção Provincial de Saúde de Tete. | 2009 | Luísa Isabel Gimo Cumba; Carla das Dores Tomás Pereira Mosse Lázaro; Milton Saitone Malache; Rufino Miquitaio Paúnde; Virgílio Luenda Piloto; Hélder Fernandes de Assis; Lara Sílvia Francisco Winge; Bento Pinto Jeque; Ana Carolina Omar Chin; Maria Rita Armindo dos Santos; Egídio João Daniel Jarente. |
| 91 | 513/07 | Processo de multa aos responsáveis pela Gerência do Conselho Municipal da Cidade de Nacala, Província de Nampula. | Instaurado da deliberação do Acórdão n.º 7/2005 | José Geraldo de Brito Rodrigues Caetano; Saquina Momade Arune Abdulremane; Maimuna Abdul Latifo; Cristóvão Caovane Saíde; Sualehe Amade; Pedro Afonso Machado. |
| 92 | 136/07 | Processo de multa aos responsáveis dos Serviços Provinciais de Pescas de Tete. | Instaurado da deliberação do Acórdão n.º 33/2006 | Maria Cunhete Chingoma; Picardo Francisco Francisco Mahule; António Reis. |
| 93 | 374/10 | Delegação Regional de Prevenção e Combate a Corrupção de Sofala. | 2009 | Anastácio Sebastião Chitache Bibiane; Sacur Joaquim. |
| 94 | 377/11 | Centro de Saúde de Macicate – Ilha de Moçambique no Governo do Distrito da Ilha de Moçambique, Província de Nampula. | 2009 | Alfredo Artur Matata; Oliveira Rareque. |
| 95 | 283/10 | Direcção Provincial das Pescas de Tete. | 2008 2009 | Maria Cunhete Chingoma Manyamba. |
| 96 | 100/08 | Direcção Provincial de Saúde de Sofala. | 2007 | Alberto João Baptista; Marina Margarida Karagianis; Lucas Leonardo; Duate Comissário. |
| Número de ordem | Número do processo | Nome da entidade | Exercício económico | Nome dos gestores |
|---|---|---|---|---|
| 84 | 96/10 | Instituto Superior Politécnico de Tete. | 2009 | Bernardo Miguel Bene; João Roque Maendaenda; Rodrigues Miguel Samo Joaquim; Jaime Cosme Gany. |
| 85 | 194/08 | Governo do Distrito de Xai-xai, Província de Gaza. | 2007 | Olinda Francisco L. Mith; Carlos Artur Simione; Alice Preciosa Autélio Mutemba. |
| 86 | 439/09 | Direcção Provincial para a Coordenação da Acção Ambiental de Inhambane. | 2008 | Diogo Borges David; Horácia Simione Vilanculos; Alzira Rafael Gulube; Eleutéria da Pércia D. Cossa; Jorge Uachane Huo; Benedita Gilberto Natingue; José Carlos R. Mandlate; Julião Marcelino Machava; Adelmo Dover L. dos Santos. |
| 87 | 226/09 | Penitenciária Industrial de Nampula | 2008 2007 | Chico Alberto Quembo Tomás; Benedito Francisco Chicombo. |
| 88 | 332/07 | Administração do Distrito de Nhamatanda, Província de Sofala. | 2006 | Paulo Majacunene; Ana Maria Esmael Meque; Maiva Maria Doriz; Cristina R. da Costa Xavier. |
| 89 | 273/07 | Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional de Inhambane. | 2005 | Afonso Bata Madivádua; Miguel João V. Pires; Jod Julai Sambo. |
| 90 | 161/10 | Direcção Provincial de Saúde de Tete. | 2009 | Luísa Isabel Gimo Cumba; Carla das Dores Tomás Pereira Mosse Lázaro; Milton Saitone Malache; Rufino Miquitaio Paúnde; Virgílio Luenda Piloto; Hélder Fernandes de Assis; Lara Sílvia Francisco Winge; Bento Pinto Jeque; Ana Carolina Omar Chin; Maria Rita Armindo dos Santos; Egídio João Daniel Jarente. |
| 91 | 513/07 | Processo de multa aos responsáveis pela Gerência do Conselho Municipal da Cidade de Nacala, Província de Nampula. | Instaurado da deliberação do Acórdão n.º 7/2005 | José Geraldo de Brito Rodrigues Caetano; Saquina Momade Arune Abdulremane; Maimuna Abdul Latifo; Cristóvão Caovane Saíde; Sualehe Amade; Pedro Afonso Machado. |
| 92 | 136/07 | Processo de multa aos responsáveis dos Serviços Provinciais de Pescas de Tete. | Instaurado da deliberação do Acórdão n.º 33/2006 | Maria Cunhete Chingoma; Picardo Francisco Francisco Mahule; António Reis. |
| 93 | 374/10 | Delegação Regional de Prevenção e Combate a Corrupção de Sofala. | 2009 | Anastácio Sebastião Chitache Bibiane; Sacur Joaquim. |
| 94 | 377/11 | Centro de Saúde de Macicate – Ilha de Moçambique no Governo do Distrito da Ilha de Moçambique, Província de Nampula. | 2009 | Alfredo Artur Matata; Oliveira Rareque. |
| 95 | 283/10 | Direcção Provincial das Pescas de Tete. | 2008 2009 | Maria Cunhete Chingoma Manyamba. |
| 96 | 100/08 | Direcção Provincial de Saúde de Sofala. | 2007 | Alberto João Baptista; Marina Margarida Karagianis; Lucas Leonardo; Duate Comissário. |
| Número de ordem | Número do processo | Nome da entidade | Exercício económico | Nome dos gestores |
|---|---|---|---|---|
| 84 | 96/10 | Instituto Superior Politécnico de Tete. | 2009 | Bernardo Miguel Bene; João Roque Maendaenda; Rodrigues Miguel Samo Joaquim; Jaime Cosme Gany. |
| 85 | 194/08 | Governo do Distrito de Xai-xai, Província de Gaza. | 2007 | Olinda Francisco L. Mith; Carlos Artur Simione; Alice Preciosa Autélio Mutemba. |
| 86 | 439/09 | Direcção Provincial para a Coordenação da Acção Ambiental de Inhambane. | 2008 | Diogo Borges David; Horácia Simione Vilanculos; Alzira Rafael Gulube; Eleutéria da Pércia D. Cossa; Jorge Uachane Huo; Benedita Gilberto Natingue; José Carlos R. Mandlate; Julião Marcelino Machava; Adelmo Dover L. dos Santos. |
| 87 | 226/09 | Penitenciária Industrial de Nampula | 2008 2007 | Chico Alberto Quembo Tomás; Benedito Francisco Chicombo. |
| 88 | 332/07 | Administração do Distrito de Nhamatanda, Província de Sofala. | 2006 | Paulo Majacunene; Ana Maria Esmael Meque; Maiva Maria Doriz; Cristina R. da Costa Xavier. |
| 89 | 273/07 | Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional de Inhambane. | 2005 | Afonso Bata Madivádua; Miguel João V. Pires; Jod Julai Sambo. |
| 90 | 161/10 | Direcção Provincial de Saúde de Tete. | 2009 | Luísa Isabel Gimo Cumba; Carla das Dores Tomás Pereira Mosse Lázaro; Milton Saitone Malache; Rufino Miquitaio Paúnde; Virgílio Luenda Piloto; Hélder Fernandes de Assis; Lara Sílvia Francisco Winge; Bento Pinto Jeque; Ana Carolina Omar Chin; Maria Rita Armindo dos Santos; Egídio João Daniel Jarente. |
| 91 | 513/07 | Processo de multa aos responsáveis pela Gerência do Conselho Municipal da Cidade de Nacala, Província de Nampula. | Instaurado da deliberação do Acórdão n.º 7/2005 | José Geraldo de Brito Rodrigues Caetano; Saquina Momade Arune Abdulremane; Maimuna Abdul Latifo; Cristóvão Caovane Saíde; Sualehe Amade; Pedro Afonso Machado. |
| 92 | 136/07 | Processo de multa aos responsáveis dos Serviços Provinciais de Pescas de Tete. | Instaurado da deliberação do Acórdão n.º 33/2006 | Maria Cunhete Chingoma; Picardo Francisco Francisco Mahule; António Reis. |
| 93 | 374/10 | Delegação Regional de Prevenção e Combate a Corrupção de Sofala. | 2009 | Anastácio Sebastião Chitache Bibiane; Sacur Joaquim. |
| 94 | 377/11 | Centro de Saúde de Macicate – Ilha de Moçambique no Governo do Distrito da Ilha de Moçambique, Província de Nampula. | 2009 | Alfredo Artur Matata; Oliveira Rareque. |
| 95 | 283/10 | Direcção Provincial das Pescas de Tete. | 2008 2009 | Maria Cunhete Chingoma Manyamba. |
| 96 | 100/08 | Direcção Provincial de Saúde de Sofala. | 2007 | Alberto João Baptista; Marina Margarida Karagianis; Lucas Leonardo; Duate Comissário. |
| Número de ordem | Número do processo | Nome da entidade | Exercício económico | Nome dos gestores |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 441/10 | Instituto Nacional de Desenvolvimento da Pesca de Pequena Escala da Zambézia. | 2009 | Américo Dramane Sumale; Laura Sousa Feliciano Leão José. |
| 98 | 284/2009 | Governo do Distrito de Muembe – Niasa. | 2008 | Narciso António Dique; Maria Betânia João Detepo; Tomé Dique Achamo; Paulo Lássimo; Lonforte Edgar Agostinho. |
| 99 | 431/2010 | Direcção Provincial para os Assuntos dos Antigos Combatentes da Zambézia. | 2009 | Martins Bartolomeu; Tuaire Saide Manana; Florinda Renato Sande; Luciano André Macário; Arlindo vinte João Bernardo. |
| 100 | 01/2009 | À Secretária Permanente do Ministério da Educação e Cultura. (Processo de Multa). | 2008 | Albertina da Conceição Bila. |
| 101 | 350/2009 | Direcção Provincial dos Recursos Minerais e Energia da Zambézia. | 2007 2008 | Alfredo Vasco Nogueira Nampete. |
| 102 | 309/2009 | Direcção Provincial dos Transportes e Comunicações da Zambézia. | 2008 | Alberto Manharage; Jorge Vasco; Lídia Marta A. Mucutueliua; Francisco João Pedro Francisco; José Umali Franco; Alecrinho Luís Samela; Américo Valente Stoi; Kheronissa Ismael da Conceição Pereira; Daúdo Ali Ibraimo. |
| 103 | 155/2007 | Direcção Provincial da Juventude e Desportos de Manica. | 2005 | David Franque; Wanda Nhancafulo; Jamal Januário Joaquim; Maunda Handina Simione; Felizardo Chimunzo. |
| 104 | 451/2007 | Procuradoria Provincial do Niassa. | 2006 | Patrício Gabriel Cucurreia; Firmino Emílio e Mário Dias. |
| 105 | 301/2007 | Delegação Provincial da Universidade Pedagógica da Zambézia. | 2006 | Manuel José de Morais; Francisco Emílio Candrinho; Jacinto Zeca Elias. |
| 106 | 355/2010 | Governo do Distrito de Murrupula, Província de Nampula. | 2009 | Afonso das Neves Ussene; Barrão N. G. Camilo; Alexandre Tesoura; Francisco Chico; Amílcar Ezequiel Emiliano; Augusto Reis Iariva; Julião Lumenta; Filipe Arão Sarte; Luísa Artur Cunascha; Silvério Mário Caciano; Juma Rasde. |
