I SÉRIE — n.º 16
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Texto extraído + documento associado
Edição I Série n.º 16/2023
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| É Produtor? Sim Não | É Importador, Sim Não | |
|---|---|---|
| Sede (Endereço e contacto): | Sucursal/Filial (Endereço e contacto): | N.º de Registo: ____ /DGA/SELO/20 ___ |
| I. IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR/EMPRESA | ||
| 1. Nome da Empresa: | ||
| 2. NUIT: | 3. Data de Inicio da Actividade: | |
| 4. N.º do Alvará: | 5. Validade: | |
| 6. Endereço Físico: | ||
| 7. Área Fiscal/ Estância (s) Aduaneira (s): | ||
| 8. Contacto (N.º do Telefone/ Fax/Celular): | ||
| 9. Endereço electrónico: | ||
| II. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL | ||
| 1. Nome: | ||
| 2. NUIT: | 3. Cargo/função: | 4. Contacto: |
| 5. Endereço electrónico: | ||
| III. IDENTIFICAÇÃO DO DESPACHANTE (quando aplicável) | ||
| 1. Nome: | ||
| 2. Cédula (Número, Ano): | 3. NUIT: | 4. Contacto (Tel/Cel/Fax): |
| 5. Endereço (Rua/Av.; Número; Província; Distrito/Cidade; Caixa Postal): | ||
| 6. Endereço electrónico: | ||
| Requerente (Nome e Assinatura) | Entidade Receptora (Nome e Assinatura) | |
| Data ____/____/20_____ | Data ____/____/20_____ |
| É Produtor? Sim Não | É Importador, Sim Não | |
|---|---|---|
| Sede (Endereço e contacto): | Sucursal/Filial (Endereço e contacto): | N.º de Registo: ____ /DGA/SELO/20 ___ |
| I. IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR/EMPRESA | ||
| 1. Nome da Empresa: | ||
| 2. NUIT: | 3. Data de Inicio da Actividade: | |
| 4. N.º do Alvará: | 5. Validade: | |
| 6. Endereço Físico: | ||
| 7. Área Fiscal/ Estância (s) Aduaneira (s): | ||
| 8. Contacto (N.º do Telefone/ Fax/Celular): | ||
| 9. Endereço electrónico: | ||
| II. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL | ||
| 1. Nome: | ||
| 2. NUIT: | 3. Cargo/função: | 4. Contacto: |
| 5. Endereço electrónico: | ||
| III. IDENTIFICAÇÃO DO DESPACHANTE (quando aplicável) | ||
| 1. Nome: | ||
| 2. Cédula (Número, Ano): | 3. NUIT: | 4. Contacto (Tel/Cel/Fax): |
| 5. Endereço (Rua/Av.; Número; Província; Distrito/Cidade; Caixa Postal): | ||
| 6. Endereço electrónico: | ||
| Requerente (Nome e Assinatura) | Entidade Receptora (Nome e Assinatura) | |
| Data ____/____/20_____ | Data ____/____/20_____ |
| É Produtor? Sim Não | É Importador, Sim Não | |
|---|---|---|
| Sede (Endereço e contacto): | Sucursal/Filial (Endereço e contacto): | N.º de Registo: ____ /DGA/SELO/20 ___ |
| I. IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR/EMPRESA | ||
| 1. Nome da Empresa: | ||
| 2. NUIT: | 3. Data de Inicio da Actividade: | |
| 4. N.º do Alvará: | 5. Validade: | |
| 6. Endereço Físico: | ||
| 7. Área Fiscal/ Estância (s) Aduaneira (s): | ||
| 8. Contacto (N.º do Telefone/ Fax/Celular): | ||
| 9. Endereço electrónico: | ||
| II. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL | ||
| 1. Nome: | ||
| 2. NUIT: | 3. Cargo/função: | 4. Contacto: |
| 5. Endereço electrónico: | ||
| III. IDENTIFICAÇÃO DO DESPACHANTE (quando aplicável) | ||
| 1. Nome: | ||
| 2. Cédula (Número, Ano): | 3. NUIT: | 4. Contacto (Tel/Cel/Fax): |
| 5. Endereço (Rua/Av.; Número; Província; Distrito/Cidade; Caixa Postal): | ||
| 6. Endereço electrónico: | ||
| Requerente (Nome e Assinatura) | Entidade Receptora (Nome e Assinatura) | |
| Data ____/____/20_____ | Data ____/____/20_____ |
| É Produtor? Sim Não | É Importador, Sim Não | |
|---|---|---|
| Sede (Endereço e contacto): | Sucursal/Filial (Endereço e contacto): | N.º de Registo: ____ /DGA/SELO/20 ___ |
| I. IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR/EMPRESA | ||
| 1. Nome da Empresa: | ||
| 2. NUIT: | 3. Data de Inicio da Actividade: | |
| 4. N.º do Alvará: | 5. Validade: | |
| 6. Endereço Físico: | ||
| 7. Área Fiscal/ Estância (s) Aduaneira (s): | ||
| 8. Contacto (N.º do Telefone/ Fax/Celular): | ||
| 9. Endereço electrónico: | ||
| II. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL | ||
| 1. Nome: | ||
| 2. NUIT: | 3. Cargo/função: | 4. Contacto: |
| 5. Endereço electrónico: | ||
| III. IDENTIFICAÇÃO DO DESPACHANTE (quando aplicável) | ||
| 1. Nome: | ||
| 2. Cédula (Número, Ano): | 3. NUIT: | 4. Contacto (Tel/Cel/Fax): |
| 5. Endereço (Rua/Av.; Número; Província; Distrito/Cidade; Caixa Postal): | ||
| 6. Endereço electrónico: | ||
| Requerente (Nome e Assinatura) | Entidade Receptora (Nome e Assinatura) | |
| Data ____/____/20_____ | Data ____/____/20_____ |
| É Produtor? Sim Não | É Importador, Sim Não | |
|---|---|---|
| Sede (Endereço e contacto): | Sucursal/Filial (Endereço e contacto): | N.º de Registo: ____ /DGA/SELO/20 ___ |
| I. IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR/EMPRESA | ||
| 1. Nome da Empresa: | ||
| 2. NUIT: | 3. Data de Inicio da Actividade: | |
| 4. N.º do Alvará: | 5. Validade: | |
| 6. Endereço Físico: | ||
| 7. Área Fiscal/ Estância (s) Aduaneira (s): | ||
| 8. Contacto (N.º do Telefone/ Fax/Celular): | ||
| 9. Endereço electrónico: | ||
| II. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL | ||
| 1. Nome: | ||
| 2. NUIT: | 3. Cargo/função: | 4. Contacto: |
| 5. Endereço electrónico: | ||
| III. IDENTIFICAÇÃO DO DESPACHANTE (quando aplicável) | ||
| 1. Nome: | ||
| 2. Cédula (Número, Ano): | 3. NUIT: | 4. Contacto (Tel/Cel/Fax): |
| 5. Endereço (Rua/Av.; Número; Província; Distrito/Cidade; Caixa Postal): | ||
| 6. Endereço electrónico: | ||
| Requerente (Nome e Assinatura) | Entidade Receptora (Nome e Assinatura) | |
| Data ____/____/20_____ | Data ____/____/20_____ |
| É Produtor? Sim Não | É Importador, Sim Não | |
|---|---|---|
| Sede (Endereço e contacto): | Sucursal/Filial (Endereço e contacto): | N.º de Registo: ____ /DGA/SELO/20 ___ |
| I. IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR/EMPRESA | ||
| 1. Nome da Empresa: | ||
| 2. NUIT: | 3. Data de Inicio da Actividade: | |
| 4. N.º do Alvará: | 5. Validade: | |
| 6. Endereço Físico: | ||
| 7. Área Fiscal/ Estância (s) Aduaneira (s): | ||
| 8. Contacto (N.º do Telefone/ Fax/Celular): | ||
| 9. Endereço electrónico: | ||
| II. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL | ||
| 1. Nome: | ||
| 2. NUIT: | 3. Cargo/função: | 4. Contacto: |
| 5. Endereço electrónico: | ||
| III. IDENTIFICAÇÃO DO DESPACHANTE (quando aplicável) | ||
| 1. Nome: | ||
| 2. Cédula (Número, Ano): | 3. NUIT: | 4. Contacto (Tel/Cel/Fax): |
| 5. Endereço (Rua/Av.; Número; Província; Distrito/Cidade; Caixa Postal): | ||
| 6. Endereço electrónico: | ||
| Requerente (Nome e Assinatura) | Entidade Receptora (Nome e Assinatura) | |
| Data ____/____/20_____ | Data ____/____/20_____ |
| É Produtor? Sim Não | É Importador, Sim Não | |
|---|---|---|
| Sede (Endereço e contacto): | Sucursal/Filial (Endereço e contacto): | N.º de Registo: ____ /DGA/SELO/20 ___ |
| I. IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR/EMPRESA | ||
| 1. Nome da Empresa: | ||
| 2. NUIT: | 3. Data de Inicio da Actividade: | |
| 4. N.º do Alvará: | 5. Validade: | |
| 6. Endereço Físico: | ||
| 7. Área Fiscal/ Estância (s) Aduaneira (s): | ||
| 8. Contacto (N.º do Telefone/ Fax/Celular): | ||
| 9. Endereço electrónico: | ||
| II. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL | ||
| 1. Nome: | ||
| 2. NUIT: | 3. Cargo/função: | 4. Contacto: |
| 5. Endereço electrónico: | ||
| III. IDENTIFICAÇÃO DO DESPACHANTE (quando aplicável) | ||
| 1. Nome: | ||
| 2. Cédula (Número, Ano): | 3. NUIT: | 4. Contacto (Tel/Cel/Fax): |
| 5. Endereço (Rua/Av.; Número; Província; Distrito/Cidade; Caixa Postal): | ||
| 6. Endereço electrónico: | ||
| Requerente (Nome e Assinatura) | Entidade Receptora (Nome e Assinatura) | |
| Data ____/____/20_____ | Data ____/____/20_____ |
| É Produtor? Sim Não | É Importador, Sim Não | |
|---|---|---|
| Sede (Endereço e contacto): | Sucursal/Filial (Endereço e contacto): | N.º de Registo: ____ /DGA/SELO/20 ___ |
| I. IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR/EMPRESA | ||
| 1. Nome da Empresa: | ||
| 2. NUIT: | 3. Data de Inicio da Actividade: | |
| 4. N.º do Alvará: | 5. Validade: | |
| 6. Endereço Físico: | ||
| 7. Área Fiscal/ Estância (s) Aduaneira (s): | ||
| 8. Contacto (N.º do Telefone/ Fax/Celular): | ||
| 9. Endereço electrónico: | ||
| II. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL | ||
| 1. Nome: | ||
| 2. NUIT: | 3. Cargo/função: | 4. Contacto: |
| 5. Endereço electrónico: | ||
| III. IDENTIFICAÇÃO DO DESPACHANTE (quando aplicável) | ||
| 1. Nome: | ||
| 2. Cédula (Número, Ano): | 3. NUIT: | 4. Contacto (Tel/Cel/Fax): |
| 5. Endereço (Rua/Av.; Número; Província; Distrito/Cidade; Caixa Postal): | ||
| 6. Endereço electrónico: | ||
| Requerente (Nome e Assinatura) | Entidade Receptora (Nome e Assinatura) | |
| Data ____/____/20_____ | Data ____/____/20_____ |
| É Produtor? Sim Não | É Importador, Sim Não | |
|---|---|---|
| Sede (Endereço e contacto): | Sucursal/Filial (Endereço e contacto): | N.º de Registo: ____ /DGA/SELO/20 ___ |
| I. IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR/EMPRESA | ||
| 1. Nome da Empresa: | ||
| 2. NUIT: | 3. Data de Inicio da Actividade: | |
| 4. N.º do Alvará: | 5. Validade: | |
| 6. Endereço Físico: | ||
| 7. Área Fiscal/ Estância (s) Aduaneira (s): | ||
| 8. Contacto (N.º do Telefone/ Fax/Celular): | ||
| 9. Endereço electrónico: | ||
| II. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL | ||
| 1. Nome: | ||
| 2. NUIT: | 3. Cargo/função: | 4. Contacto: |
| 5. Endereço electrónico: | ||
| III. IDENTIFICAÇÃO DO DESPACHANTE (quando aplicável) | ||
| 1. Nome: | ||
| 2. Cédula (Número, Ano): | 3. NUIT: | 4. Contacto (Tel/Cel/Fax): |
| 5. Endereço (Rua/Av.; Número; Província; Distrito/Cidade; Caixa Postal): | ||
| 6. Endereço electrónico: | ||
| Requerente (Nome e Assinatura) | Entidade Receptora (Nome e Assinatura) | |
| Data ____/____/20_____ | Data ____/____/20_____ |
| É Produtor? Sim Não | É Importador, Sim Não | |
|---|---|---|
| Sede (Endereço e contacto): | Sucursal/Filial (Endereço e contacto): | N.º de Registo: ____ /DGA/SELO/20 ___ |
| I. IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR/EMPRESA | ||
| 1. Nome da Empresa: | ||
| 2. NUIT: | 3. Data de Inicio da Actividade: | |
| 4. N.º do Alvará: | 5. Validade: | |
| 6. Endereço Físico: | ||
| 7. Área Fiscal/ Estância (s) Aduaneira (s): | ||
| 8. Contacto (N.º do Telefone/ Fax/Celular): | ||
| 9. Endereço electrónico: | ||
| II. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL | ||
| 1. Nome: | ||
| 2. NUIT: | 3. Cargo/função: | 4. Contacto: |
| 5. Endereço electrónico: | ||
| III. IDENTIFICAÇÃO DO DESPACHANTE (quando aplicável) | ||
| 1. Nome: | ||
| 2. Cédula (Número, Ano): | 3. NUIT: | 4. Contacto (Tel/Cel/Fax): |
| 5. Endereço (Rua/Av.; Número; Província; Distrito/Cidade; Caixa Postal): | ||
| 6. Endereço electrónico: | ||
| Requerente (Nome e Assinatura) | Entidade Receptora (Nome e Assinatura) | |
| Data ____/____/20_____ | Data ____/____/20_____ |
| É Produtor? Sim Não | É Importador, Sim Não | |
|---|---|---|
| Sede (Endereço e contacto): | Sucursal/Filial (Endereço e contacto): | N.º de Registo: ____ /DGA/SELO/20 ___ |
| I. IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR/EMPRESA | ||
| 1. Nome da Empresa: | ||
| 2. NUIT: | 3. Data de Inicio da Actividade: | |
| 4. N.º do Alvará: | 5. Validade: | |
| 6. Endereço Físico: | ||
| 7. Área Fiscal/ Estância (s) Aduaneira (s): | ||
| 8. Contacto (N.º do Telefone/ Fax/Celular): | ||
| 9. Endereço electrónico: | ||
| II. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL | ||
| 1. Nome: | ||
| 2. NUIT: | 3. Cargo/função: | 4. Contacto: |
| 5. Endereço electrónico: | ||
| III. IDENTIFICAÇÃO DO DESPACHANTE (quando aplicável) | ||
| 1. Nome: | ||
| 2. Cédula (Número, Ano): | 3. NUIT: | 4. Contacto (Tel/Cel/Fax): |
| 5. Endereço (Rua/Av.; Número; Província; Distrito/Cidade; Caixa Postal): | ||
| 6. Endereço electrónico: | ||
| Requerente (Nome e Assinatura) | Entidade Receptora (Nome e Assinatura) | |
| Data ____/____/20_____ | Data ____/____/20_____ |
| É Produtor? Sim Não | É Importador, Sim Não | |
|---|---|---|
| Sede (Endereço e contacto): | Sucursal/Filial (Endereço e contacto): | N.º de Registo: ____ /DGA/SELO/20 ___ |
| I. IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR/EMPRESA | ||
| 1. Nome da Empresa: | ||
| 2. NUIT: | 3. Data de Inicio da Actividade: | |
| 4. N.º do Alvará: | 5. Validade: | |
| 6. Endereço Físico: | ||
| 7. Área Fiscal/ Estância (s) Aduaneira (s): | ||
| 8. Contacto (N.º do Telefone/ Fax/Celular): | ||
| 9. Endereço electrónico: | ||
| II. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL | ||
| 1. Nome: | ||
| 2. NUIT: | 3. Cargo/função: | 4. Contacto: |
| 5. Endereço electrónico: | ||
| III. IDENTIFICAÇÃO DO DESPACHANTE (quando aplicável) | ||
| 1. Nome: | ||
| 2. Cédula (Número, Ano): | 3. NUIT: | 4. Contacto (Tel/Cel/Fax): |
| 5. Endereço (Rua/Av.; Número; Província; Distrito/Cidade; Caixa Postal): | ||
| 6. Endereço electrónico: | ||
| Requerente (Nome e Assinatura) | Entidade Receptora (Nome e Assinatura) | |
| Data ____/____/20_____ | Data ____/____/20_____ |
| É Produtor? Sim Não | É Importador, Sim Não | |
|---|---|---|
| Sede (Endereço e contacto): | Sucursal/Filial (Endereço e contacto): | N.º de Registo: ____ /DGA/SELO/20 ___ |
| I. IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR/EMPRESA | ||
| 1. Nome da Empresa: | ||
| 2. NUIT: | 3. Data de Inicio da Actividade: | |
| 4. N.º do Alvará: | 5. Validade: | |
| 6. Endereço Físico: | ||
| 7. Área Fiscal/ Estância (s) Aduaneira (s): | ||
| 8. Contacto (N.º do Telefone/ Fax/Celular): | ||
| 9. Endereço electrónico: | ||
| II. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL | ||
| 1. Nome: | ||
| 2. NUIT: | 3. Cargo/função: | 4. Contacto: |
| 5. Endereço electrónico: | ||
| III. IDENTIFICAÇÃO DO DESPACHANTE (quando aplicável) | ||
| 1. Nome: | ||
| 2. Cédula (Número, Ano): | 3. NUIT: | 4. Contacto (Tel/Cel/Fax): |
| 5. Endereço (Rua/Av.; Número; Província; Distrito/Cidade; Caixa Postal): | ||
| 6. Endereço electrónico: | ||
| Requerente (Nome e Assinatura) | Entidade Receptora (Nome e Assinatura) | |
| Data ____/____/20_____ | Data ____/____/20_____ |
| É Produtor? Sim Não | É Importador, Sim Não | |
|---|---|---|
| Sede (Endereço e contacto): | Sucursal/Filial (Endereço e contacto): | N.º de Registo: ____ /DGA/SELO/20 ___ |
| I. IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR/EMPRESA | ||
| 1. Nome da Empresa: | ||
| 2. NUIT: | 3. Data de Inicio da Actividade: | |
| 4. N.º do Alvará: | 5. Validade: | |
| 6. Endereço Físico: | ||
| 7. Área Fiscal/ Estância (s) Aduaneira (s): | ||
| 8. Contacto (N.º do Telefone/ Fax/Celular): | ||
| 9. Endereço electrónico: | ||
| II. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL | ||
| 1. Nome: | ||
| 2. NUIT: | 3. Cargo/função: | 4. Contacto: |
| 5. Endereço electrónico: | ||
| III. IDENTIFICAÇÃO DO DESPACHANTE (quando aplicável) | ||
| 1. Nome: | ||
| 2. Cédula (Número, Ano): | 3. NUIT: | 4. Contacto (Tel/Cel/Fax): |
| 5. Endereço (Rua/Av.; Número; Província; Distrito/Cidade; Caixa Postal): | ||
| 6. Endereço electrónico: | ||
| Requerente (Nome e Assinatura) | Entidade Receptora (Nome e Assinatura) | |
| Data ____/____/20_____ | Data ____/____/20_____ |
| É Produtor? Sim Não | É Importador, Sim Não | |
|---|---|---|
| Sede (Endereço e contacto): | Sucursal/Filial (Endereço e contacto): | N.º de Registo: ____ /DGA/SELO/20 ___ |
| I. IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR/EMPRESA | ||
| 1. Nome da Empresa: | ||
| 2. NUIT: | 3. Data de Inicio da Actividade: | |
| 4. N.º do Alvará: | 5. Validade: | |
| 6. Endereço Físico: | ||
| 7. Área Fiscal/ Estância (s) Aduaneira (s): | ||
| 8. Contacto (N.º do Telefone/ Fax/Celular): | ||
| 9. Endereço electrónico: | ||
| II. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL | ||
| 1. Nome: | ||
| 2. NUIT: | 3. Cargo/função: | 4. Contacto: |
| 5. Endereço electrónico: | ||
| III. IDENTIFICAÇÃO DO DESPACHANTE (quando aplicável) | ||
| 1. Nome: | ||
| 2. Cédula (Número, Ano): | 3. NUIT: | 4. Contacto (Tel/Cel/Fax): |
| 5. Endereço (Rua/Av.; Número; Província; Distrito/Cidade; Caixa Postal): | ||
| 6. Endereço electrónico: | ||
| Requerente (Nome e Assinatura) | Entidade Receptora (Nome e Assinatura) | |
| Data ____/____/20_____ | Data ____/____/20_____ |
| É Produtor? Sim Não | É Importador, Sim Não | |
|---|---|---|
| Sede (Endereço e contacto): | Sucursal/Filial (Endereço e contacto): | N.º de Registo: ____ /DGA/SELO/20 ___ |
| I. IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR/EMPRESA | ||
| 1. Nome da Empresa: | ||
| 2. NUIT: | 3. Data de Inicio da Actividade: | |
| 4. N.º do Alvará: | 5. Validade: | |
| 6. Endereço Físico: | ||
| 7. Área Fiscal/ Estância (s) Aduaneira (s): | ||
| 8. Contacto (N.º do Telefone/ Fax/Celular): | ||
| 9. Endereço electrónico: | ||
| II. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL | ||
| 1. Nome: | ||
| 2. NUIT: | 3. Cargo/função: | 4. Contacto: |
| 5. Endereço electrónico: | ||
| III. IDENTIFICAÇÃO DO DESPACHANTE (quando aplicável) | ||
| 1. Nome: | ||
| 2. Cédula (Número, Ano): | 3. NUIT: | 4. Contacto (Tel/Cel/Fax): |
| 5. Endereço (Rua/Av.; Número; Província; Distrito/Cidade; Caixa Postal): | ||
| 6. Endereço electrónico: | ||
| Requerente (Nome e Assinatura) | Entidade Receptora (Nome e Assinatura) | |
| Data ____/____/20_____ | Data ____/____/20_____ |
| É Produtor? Sim Não | É Importador, Sim Não | |
|---|---|---|
| Sede (Endereço e contacto): | Sucursal/Filial (Endereço e contacto): | N.º de Registo: ____ /DGA/SELO/20 ___ |
| I. IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR/EMPRESA | ||
| 1. Nome da Empresa: | ||
| 2. NUIT: | 3. Data de Inicio da Actividade: | |
| 4. N.º do Alvará: | 5. Validade: | |
| 6. Endereço Físico: | ||
| 7. Área Fiscal/ Estância (s) Aduaneira (s): | ||
| 8. Contacto (N.º do Telefone/ Fax/Celular): | ||
| 9. Endereço electrónico: | ||
| II. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL | ||
| 1. Nome: | ||
| 2. NUIT: | 3. Cargo/função: | 4. Contacto: |
| 5. Endereço electrónico: | ||
| III. IDENTIFICAÇÃO DO DESPACHANTE (quando aplicável) | ||
| 1. Nome: | ||
| 2. Cédula (Número, Ano): | 3. NUIT: | 4. Contacto (Tel/Cel/Fax): |
| 5. Endereço (Rua/Av.; Número; Província; Distrito/Cidade; Caixa Postal): | ||
| 6. Endereço electrónico: | ||
| Requerente (Nome e Assinatura) | Entidade Receptora (Nome e Assinatura) | |
| Data ____/____/20_____ | Data ____/____/20_____ |
| É Produtor? Sim Não | É Importador, Sim Não | |
|---|---|---|
| Sede (Endereço e contacto): | Sucursal/Filial (Endereço e contacto): | N.º de Registo: ____ /DGA/SELO/20 ___ |
| I. IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR/EMPRESA | ||
| 1. Nome da Empresa: | ||
| 2. NUIT: | 3. Data de Inicio da Actividade: | |
| 4. N.º do Alvará: | 5. Validade: | |
| 6. Endereço Físico: | ||
| 7. Área Fiscal/ Estância (s) Aduaneira (s): | ||
| 8. Contacto (N.º do Telefone/ Fax/Celular): | ||
| 9. Endereço electrónico: | ||
| II. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL | ||
| 1. Nome: | ||
| 2. NUIT: | 3. Cargo/função: | 4. Contacto: |
| 5. Endereço electrónico: | ||
| III. IDENTIFICAÇÃO DO DESPACHANTE (quando aplicável) | ||
| 1. Nome: | ||
| 2. Cédula (Número, Ano): | 3. NUIT: | 4. Contacto (Tel/Cel/Fax): |
| 5. Endereço (Rua/Av.; Número; Província; Distrito/Cidade; Caixa Postal): | ||
| 6. Endereço electrónico: | ||
| Requerente (Nome e Assinatura) | Entidade Receptora (Nome e Assinatura) | |
| Data ____/____/20_____ | Data ____/____/20_____ |
| É Produtor? Sim Não | É Importador, Sim Não | |
|---|---|---|
| Sede (Endereço e contacto): | Sucursal/Filial (Endereço e contacto): | N.º de Registo: ____ /DGA/SELO/20 ___ |
| I. IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR/EMPRESA | ||
| 1. Nome da Empresa: | ||
| 2. NUIT: | 3. Data de Inicio da Actividade: | |
| 4. N.º do Alvará: | 5. Validade: | |
| 6. Endereço Físico: | ||
| 7. Área Fiscal/ Estância (s) Aduaneira (s): | ||
| 8. Contacto (N.º do Telefone/ Fax/Celular): | ||
| 9. Endereço electrónico: | ||
| II. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL | ||
| 1. Nome: | ||
| 2. NUIT: | 3. Cargo/função: | 4. Contacto: |
| 5. Endereço electrónico: | ||
| III. IDENTIFICAÇÃO DO DESPACHANTE (quando aplicável) | ||
| 1. Nome: | ||
| 2. Cédula (Número, Ano): | 3. NUIT: | 4. Contacto (Tel/Cel/Fax): |
| 5. Endereço (Rua/Av.; Número; Província; Distrito/Cidade; Caixa Postal): | ||
| 6. Endereço electrónico: | ||
| Requerente (Nome e Assinatura) | Entidade Receptora (Nome e Assinatura) | |
| Data ____/____/20_____ | Data ____/____/20_____ |
| É Produtor? Sim Não | É Importador, Sim Não | |
|---|---|---|
| Sede (Endereço e contacto): | Sucursal/Filial (Endereço e contacto): | N.º de Registo: ____ /DGA/SELO/20 ___ |
| I. IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR/EMPRESA | ||
| 1. Nome da Empresa: | ||
| 2. NUIT: | 3. Data de Inicio da Actividade: | |
| 4. N.º do Alvará: | 5. Validade: | |
| 6. Endereço Físico: | ||
| 7. Área Fiscal/ Estância (s) Aduaneira (s): | ||
| 8. Contacto (N.º do Telefone/ Fax/Celular): | ||
| 9. Endereço electrónico: | ||
| II. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL | ||
| 1. Nome: | ||
| 2. NUIT: | 3. Cargo/função: | 4. Contacto: |
| 5. Endereço electrónico: | ||
| III. IDENTIFICAÇÃO DO DESPACHANTE (quando aplicável) | ||
| 1. Nome: | ||
| 2. Cédula (Número, Ano): | 3. NUIT: | 4. Contacto (Tel/Cel/Fax): |
| 5. Endereço (Rua/Av.; Número; Província; Distrito/Cidade; Caixa Postal): | ||
| 6. Endereço electrónico: | ||
| Requerente (Nome e Assinatura) | Entidade Receptora (Nome e Assinatura) | |
| Data ____/____/20_____ | Data ____/____/20_____ |
| É Produtor? Sim Não | É Importador, Sim Não | |
|---|---|---|
| Sede (Endereço e contacto): | Sucursal/Filial (Endereço e contacto): | N.º de Registo: ____ /DGA/SELO/20 ___ |
| I. IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR/EMPRESA | ||
| 1. Nome da Empresa: | ||
| 2. NUIT: | 3. Data de Inicio da Actividade: | |
| 4. N.º do Alvará: | 5. Validade: | |
| 6. Endereço Físico: | ||
| 7. Área Fiscal/ Estância (s) Aduaneira (s): | ||
| 8. Contacto (N.º do Telefone/ Fax/Celular): | ||
| 9. Endereço electrónico: | ||
| II. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL | ||
| 1. Nome: | ||
| 2. NUIT: | 3. Cargo/função: | 4. Contacto: |
| 5. Endereço electrónico: | ||
| III. IDENTIFICAÇÃO DO DESPACHANTE (quando aplicável) | ||
| 1. Nome: | ||
| 2. Cédula (Número, Ano): | 3. NUIT: | 4. Contacto (Tel/Cel/Fax): |
| 5. Endereço (Rua/Av.; Número; Província; Distrito/Cidade; Caixa Postal): | ||
| 6. Endereço electrónico: | ||
| Requerente (Nome e Assinatura) | Entidade Receptora (Nome e Assinatura) | |
| Data ____/____/20_____ | Data ____/____/20_____ |
| SEDE: SUCURSAL | Nome da Empresa: | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| NUIT: | Alvará nº: Validade: | ||||
| Nº de Referência do Registo na DGA: Data do registo: | |||||
| II. PREVISÃO DE CONSUMO (EM MILHARES) | |||||
| DESCRIÇÃO | 1.º Trim. | 2.º Trim. | 3.º Trim. | 4.º Trim. | TOTAL |
| ESPIRITUOSAS | |||||
| VINHOS | |||||
| CERVEJAS/RTD’s | |||||
| QT TOTAL DE BEBIDAS ALCOÓLICAS |
| CIGARROS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CIGARRILHAS & CHARUTOS | |||||
| OUTROS PRODUTOS DE TABACO | |||||
| QT TOTAL DE TABACO MANUFACTURADO | |||||
| Requerente (Nome e Assinatura) | Entidade Receptora (Nome e Assinatura) | ||||
| Data ____/____/20_____ | Data ____/____/20_____ |
| Nome da Empresa: | NUIT: |
|---|---|
| Número de registo na DGA: | |
