I SÉRIE — n.º 249
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Suplemento n.º 3
Texto extraído + documento associado
Edição I Série n.º 249/2022
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Sistemas - Tarifas Médias de Referência (MT/m3) | |
|---|---|
| Maputo/Matola/Boane | 51.19 |
| Xai-Xai/Chongoene/Limpopo | 43.28 |
| Chókwè/Chilembe/Guijá | 43.45 |
| Inhambane/Tofo | 44.95 |
| Maxixe | 44.70 |
| Beira/Dondo | 47.31 |
| Quelimane/Nicoadala | 43.05 |
| Tete | 43.51 |
| Moatize | 43.51 |
| Chimoio/Manica/Gondola | 42.66 |
| Nampula | 53.22 |
| Pemba/Morrébeuè/Metuge | 49.51 |
| Nacala | 43.01 |
| Angoche | 38.59 |
| Lichinga | 43.82 |
| Cuamba | 39.83 |
| Sistemas | Fontanários | Domésticos (Ligações Domiciliárias) | Município | Geral (Ligações Comerciais, Públicas e Industriais) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa de Disponibi lidade de serviço | Consumo mínimo ate 5m3 | Consumo superior a 5m3 | ||||||||
| Escalão 1 | Escalão 2 | Escalão 3 | Escalão 1 | Escalão 2 | ||||||
| Primeiros 5 m3 | 5 - 10 m3 | Superior a 10m3 | Comércio e Público Consumo Minimo até 15m3/mês | Indústria Consumo Minimo até 25m3/mês | Consumo acima do minimo | |||||
| MT/ m3 | MT/ Mês | MT/ Mês | MT/ Mês | MT/ m3 | MT/ m3 | MT/ m3 | MT/ Mês | MT/ Mês | MT/ m3 | |
| Maputo/Matola/Boane | 11.00 | 85.00 | 62.49 | 165.00 | 40.00 | 50.00 | 23.52 | 985.06 | 1,641.76 | 65.67 |
| Xai-Xai/Chongoene/Limpopo | 11.00 | 85.00 | 62.49 | 155.00 | 49.00 | 55.00 | 26.13 | 900.00 | 1,500.00 | 60.00 |
| Chókwè/Chilembe/Guijá | 11.00 | 85.00 | 62.49 | 180.00 | 50.00 | 57.00 | 21.86 | 960.00 | 1,600.00 | 64.00 |
| Inhambane/Tofo | 11.00 | 85.00 | 62.49 | 159.00 | 47.00 | 55.00 | 22.02 | 918.94 | 1,531.50 | 61.26 |
| Maxixe | 11.00 | 85.00 | 62.49 | 168.00 | 51.00 | 56.66 | 24.72 | 925.89 | 1,543.15 | 61.73 |
| Beira/Dondo | 11.00 | 85.00 | 62.49 | 185.00 | 54.00 | 60.77 | 27.08 | 990.00 | 1,650.00 | 66.00 |
| Quelimane/Nicoadala | 11.00 | 85.00 | 62.49 | 168.00 | 50.10 | 52.33 | 24.78 | 885.00 | 1,475.00 | 59.00 |
| Tete | 11.00 | 85.00 | 62.49 | 160.00 | 43.12 | 50.88 | 22.98 | 825.00 | 1,375.00 | 55.00 |
| Moatize | 11.00 | 85.00 | 62.49 | 160.00 | 43.12 | 50.88 | 22.98 | 825.00 | 1,375.00 | 55.00 |
| Chimoio/Manica/Gondola | 11.00 | 85.00 | 62.49 | 165.00 | 50.00 | 55.00 | 23.79 | 960.00 | 1,600.00 | 64.00 |
| Nampula | 11.00 | 85.00 | 62.49 | 200.00 | 60.00 | 67.00 | 26.72 | 1,170.00 | 1,950.00 | 78.00 |
| Pemba/Morrebéuè/Metuge | 11.00 | 85.00 | 62.49 | 166.75 | 49.57 | 57.57 | 24.38 | 990.00 | 1,650.00 | 66.00 |
| Nacala | 11.00 | 85.00 | 62.49 | 165.00 | 41.00 | 50.00 | 20.37 | 945.00 | 1,575.00 | 63.00 |
| Angoche | 11.00 | 85.00 | 62.49 | 192.95 | 50.00 | 55.00 | 30.00 | 945.00 | 1,500.00 | 60.00 |
| Lichinga | 11.00 | 85.00 | 62.49 | 219.10 | 55.00 | 57.00 | 22.57 | 990.00 | 1,650.00 | 66.00 |
| Cuamba | 11.00 | 85.00 | 62.49 | 200.00 | 45.00 | 50.00 | 21.10 | 900.00 | 1,500.00 | 60.00 |
| Sistema | Índice de revisão periódica (ir) não superior a: |
|---|---|
| Ribaué, Massinga | 5% |
| Mandlakazi, Vilankulo, Pemba/Murrébuè/ Metuge | 6% |
| Marrupa, Maxixe, Nacala, Maputo/ Matola/Boane, Quelimane/Nicoadala | 7% |
| Sistema | Índice de revisão periódica (ir) não superior a: |
|---|---|
| Buzi, Guro, Mabalane, Mocímboa, Mocuba, Homoíne, Inhambane/Tofo, Lichinga. | 8% |
| Gurué, Pebane, Angoche, Cuamba, Tete, Moatize. | 9% |
| Alto Molócuè, Jangamo, Motepuez, Xaixai/Chonguene/Limpopo, Nampula e Ponta de Ouro | 10% |
| Inhaminga, Tambara, Afungi, Morrumbene, Mopeia, Inharrime, Vanduzi, Beira/Dondo/Mafambisse/Gorongosa, Chókwè/Chilembene/Guijá, Chimoio/ Manica/Gondola. | 11% |
| Marínguè, Nhamayabue, Macossa, Nametil, Mabote, Massangena, Malema, Chibuto, Quissico, Ilha de Moçambique, Ancuabe, Mossuril, Lugela, Moamba, Ulónguè, Chiúre, Balama, Espungabera, Caia, Milange, Fingoè, Maganja da Costa, Nhamatanda, Massingir, Bilene e Chigubo. | 12% |
| Descrição | Maputo/Matola/Boane | Restantes Sistemas |
|---|---|---|
| Custo com bens comprados no Exterior (d) | 37% | 0% |
| Custo com bens comprados no país (i) | 60% | 97% |
| Custo com água bruta (a) | 3% | 3% |
| TOTAL | 100% | 100% |
| Diâmetro do Contador | Depósito de Garantia | Taxa de Aluguer do Contador | Taxa de Vistoria S/Transporte | Taxa de Vistoria c/Transporte | Subscriçã o do contrato | Taxa de corte e religação | Aferição do Contador | Encargo p/contador danificado | Encargo p/ violação da instalação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1/2" | 877.10 | 33.00 | 309.54 | 774.72 | 743.39 | 309.54 | 1,550.13 | 3,760.33 | 3,480.74 |
| 3/4" | 1,315.77 | 48.00 | 309.54 | 774.72 | 743.39 | 309.54 | 1,550.13 | 5,121.78 | 3,480.74 |
| 1" | 23,965.68 | 108.00 | 433.84 | 929.67 | 1,550.13 | 4,340.51 | 2,665.74 | 11,345.39 | 12,183.46 |
| 1 1/4" | 39,942.88 | 129.00 | 558.14 | 1,239.56 | 1,550.13 | 4,340.51 | 2,790.04 | 13,614.81 | 20,188.93 |
| 1 1/2" | 63,909.01 | 216.00 | 558.14 | 1,239.56 | 1,550.13 | 4,340.51 | 2,976.66 | 22,561.31 | 40,030.45 |
| 2" | 79,885.98 | 432.00 | 558.14 | 1,239.56 | 1,550.13 | 4,340.51 | 3,100.61 | 44,732.84 | 58,826.60 |
| 3" | 133,143.53 | 648.00 | 558.14 | 1,239.56 | 1,860.02 | 4,650.40 | 3,286.55 | 67,099.95 | 117,653.20 |
| 4" | 266,286.14 | 756.00 | 558.14 | 1,239.56 | 2,170.26 | 4,958.23 | 3,410.50 | 79,093.70 | 236,698.84 |
| 6" | 532,572.74 | 864.00 | 558.14 | 1,239.56 | 2,479.80 | 5,270.53 | 3,596.09 | 89,466.72 | 472,005.94 |
| 8" | 1,065,145.48 | 1,297.50 | 558.14 | 1,239.56 | 2,790.04 | 5,580.41 | 3,720.39 | 134,523.91 | 805,124.38 |
| Diâmetro do Contador | Depósito de Garantia | Taxa de Aluguer do Contador | Taxa de Vistoria S/Transporte | Taxa de Vistoria c/Transporte | Subscriçã o do contrato | Taxa de corte e religação | Aferição do Contador | Encargo p/contador danificado | Encargo p/ violação da instalação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1/2" | 64,968.83973.51 | 31.32 | 592.23 | 1,316.34 | 1,644.82 | 4,606.33 | 3,158.46 | 20,566.31 | 40,693.95 |
| 3/4" | 1,337.57 | 45.18 | 329.17 | 821.89 | 789.18 | 329.17 | 1,644.82 | 4,668.42 | 3,538.93 |
| 1" | 24,363.49 | 100.67 | 460.70 | 987.17 | 1,644.82 | 4,606.33 | 2,829.63 | 10,341.98 | 12,384.89 |
| 1 1/4" | 40,605.58 | 120.51 | 592.23 | 1,316.34 | 1,644.82 | 4,606.33 | 2,961.16 | 12,410.77 | 20,524.30 |
| 1 1/2" | 70,942.81867.23 | 201.09 | 329.17 | 821.89 | 789.18 | 4,539.20329.17 | 1,644.82 | 3,427.43 | 3,538.93 |
| 2" | 81,211.39 | 416.94 | 592.23 | 1,316.34 | 1,644.82 | 4,606.33 | 3,290.33 | 40,776.82 | 59,802.06 |
| 3" | 135,352.01 | 602.55 | 592.23 | 1,316.34 | 1,973.31 | 4,934.47 | 3,486.94 | 61,164.95 | 119,605.51 |
| 4" | 270,638.82 | 717.98 | 592.23 | 1,316.34 | 2,302.48 | 5,263.64 | 3,616.75 | 72,097.72 | 159,365.66 |
| 6" | 541,407.57 | 803.66 | 592.23 | 1,316.34 | 2,631.99 | 5,592.81 | 3,816.11 | 81,552.78 | 479,836.15 |
| 8" | 1,082,815.13 | 1,206.08 | 592.23 | 1,316.34 | 2,961.16 | 5,921.29 | 3,947.99 | 122,624.86 | 818,480.95 |
| Diâmetro do Contador | Depósito de Garantia | Aluguer do Contador | Taxa de Vistoria S/Transporte | Taxa de Vistoria c/Transporte | Subscriçã o do contrato | Taxa de corte e religação | Aferição do Contador | Encargo p/ contador danificado | Encargo p/ violação da instalação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1/2" | 973.51 | 29.01 | 324.00 | 810.87 | 632.66 | 324.00 | 1,621.41 | 5,040.75 | 3,863.97 |
| 3/4" | 1,460.38 | 41.85 | 324.00 | 803.99 | 632.66 | 324.00 | 1,621.41 | 5,040.75 | 6,048.90 |
| 1" | 26,603.41 | 93.21 | 454.50 | 972.71 | 1,318.22 | 4,539.18 | 2,787.63 | 9,545.73 | 13,524.26 |
| 1 1/4" | 44,339.15 | 111.59 | 583.62 | 1,297.07 | 1,318.22 | 4,539.18 | 2,918.46 | 11,454.99 | 22,411.53 |
| 1 1/2" | 70,942.81 | 186.20 | 583.62 | 1,297.07 | 1,318.22 | 4,539.18 | 3,112.67 | 3,163.74 | 44,436.39 |
| 2" | 88,678.34 | 372.18 | 583.62 | 1,297.07 | 1,318.22 | 4,539.18 | 3,242.13 | 37,636.61 | 65,300.88 |
| 3" | 147,797.15 | 557.93 | 583.62 | 1,297.07 | 1,581.36 | 4,863.20 | 3,436.67 | 56,455.20 | 130,603.13 |
| 4" | 295,594.52 | 650.91 | 583.62 | 1,297.07 | 1,845.06 | 5,187.54 | 3,566.13 | 66,545.82 | 262,750.88 |
| 6" | 591,189.08 | 744.12 | 583.62 | 1,297.07 | 2,109.04 | 5,511.21 | 3,759.99 | 75,273.51 | 523,956.11 |
| 8" | 1,182,378.39 | 1,116.74 | 583.62 | 1,297.07 | 2,372.74 | 5,835.56 | 3,890.49 | 113,182.43 | 893,739.26 |
| Diâmetro do Contador | Depósito de Garantia | Aluguer do Contador | Taxa de Vistoria S/Transporte | Taxa de Vistoria c/Transporte | Subscriçã o do contrato | Taxa de corte e religação | Aferição do Contador | Encargo p/ contador danificado | Encargo p/ violação da instalação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1/2" | 522.24 | 21.21 | 193.34 | 457.63 | 439.28 | 182.83 | 915.27 | 2,143.44 | 2,072.32 |
| 3/4" | 783.44 | 30.62 | 182.83 | 732.22 | 439.28 | 182.83 | 915.27 | 2,919.48 | 2,072.32 |
| 1" | 14,267.87 | 68.19 | 256.45 | 549.16 | 915.27 | 2,562.78 | 1,573.86 | 6,467.23 | 7,252.90 |
| 1 1/4" | 23,779.70 | 81.65 | 732.23 | 732.22 | 915.27 | 2,562.78 | 1,647.72 | 7,760.80 | 12,019.23 |
| 1 1/2" | 38,047.72 | 136.23 | 329.41 | 732.22 | 915.27 | 2,562.78 | 1,757.38 | 12,860.40 | 23,831.77 |
| 2" | 47,559.53 | 272.31 | 329.41 | 732.22 | 915.27 | 2,562.78 | 1,830.31 | 25,498.98 | 35,021.95 |
| 3" | 78,959.94 | 408.24 | 329.41 | 732.22 | 1,098.10 | 2,745.59 | 1,940.19 | 38,248.59 | 70,043.94 |
| 4" | 158,531.59 | 476.28 | 182.83 | 1,316.34 | 1,281.16 | 2,928.65 | 2,013.38 | 45,085.17 | 140,917.13 |
| 6" | 317,063.33 | 544.47 | 329.41 | 732.22 | 1,464.43 | 3,111.47 | 2,122.78 | 50,998.20 | 281,005.20 |
| 8" | 634,126.34 | 817.08 | 329.41 | 732.22 | 1,647.72 | 3,294.53 | 2,196.43 | 76,681.84 | 479,325.15 |
| Diâmetro do Contador | Depósito de Garantia | Aluguer do Contador | Taxa de Vistoria S/Transporte | Taxa de Vistoria c/Transporte | Subscriçã o do contrato | Taxa de corte e religação | Aferição do Contador | Encargo p/ contador danificado | Encargo p/ violação da instalação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1/2" | 925.00 | 30.62 | 323.84 | 810.56 | 632.55 | 323.84 | 1,621.13 | 3,163.71 | 3,670.50 |
| 3/4" | 1,387.63 | 45.20 | 323.84 | 810.56 | 632.55 | 323.84 | 1,621.13 | 4,309.16 | 3,670.50 |
| 1" | 25,271.25 | 68.19 | 454.22 | 972.68 | 1,317.98 | 4,539.18 | 2,787.63 | 9,545.64 | 12,846.35 |
| 1 1/4" | 42,118.60 | 81.65 | 583.46 | 1,296.92 | 1,317.98 | 4,539.18 | 2,918.45 | 11,454.95 | 21,288.47 |
| 1 1/2" | 67,390.12 | 201.09 | 583.46 | 1,296.92 | 1,317.98 | 4,539.18 | 3,112.67 | 18,981.96 | 42,210.84 |
| 2" | 84,237.44 | 401.94 | 583.46 | 1,296.92 | 1,317.98 | 4,539.18 | 3,241.85 | 37,636.49 | 62,030.88 |
| 3" | 139,853.85 | 602.57 | 583.46 | 1,296.92 | 1,581.26 | 4,863.00 | 3,436.47 | 56,454.92 | 124,061.82 |
| 4" | 280,791.15 | 702.99 | 583.46 | 1,296.92 | 1,844.87 | 5,187.23 | 3,566.10 | 66,545.70 | 249,592.41 |
| 6" | 561,582.58 | 803.66 | 583.46 | 1,296.92 | 2,108.78 | 5,511.03 | 3,759.87 | 75,273.35 | 497,716.41 |
| 8" | 1,123,164.58 | 1,206.08 | 583.46 | 1,296.92 | 2,372.70 | 5,835.27 | 3,890.31 | 113,182.40 | 848,980.70 |
| Diâmetro do Contador | Depósito de Garantia | Aluguer do Contador | Taxa de Vistoria S/Transporte | Taxa de Vistoria c/Transporte | Subscriçã o do contrato | Taxa de corte e religação | Aferição do Contador | Encargo p/ contador danificado | Encargo p/ violação da instalação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1/2" | 1,354.68 | 38.54 | 371.81 | 930.54 | 797.57 | 309.84 | 1,861.56 | 4,551.44 | 4,480.65 |
| 3/4" | 1,907.49 | 55.59 | 371.81 | 930.54 | 796.76 | 309.84 | 1,861.56 | 6,199.38 | 4,480.65 |
| 1" | 37,020.00 | 123.83 | 521.21 | 1,116.95 | 1,513.46 | 4,343.21 | 3,200.90 | 13,733.07 | 15,682.92 |
| 1 1/4" | 61,700.21 | 148.23 | 669.65 | 1,489.26 | 1,513.46 | 4,343.21 | 3,573.69 | 16,480.04 | 25,988.99 |
| 1 1/2" | 98,720.54 | 247.35 | 669.65 | 1,489.26 | 1,513.46 | 4,343.21 | 3,573.69 | 27,308.73 | 51,529.04 |
| 2" | 123,400.42 | 494.40 | 669.65 | 1,489.26 | 1,513.46 | 4,343.21 | 3,722.10 | 54,146.36 | 75,724.31 |
| 3" | 56,934.5020,566.59 | 741.15 | 669.65 | 1,489.26 | 1,815.32 | 4,653.50 | 3,946.04 | 81,219.86 | 151,449.86 |
| 4" | 411,334.17 | 55.59 | 669.65 | 1,489.26 | 1,722.30 | 4,963.31 | 4,094.94 | 95,737.55 | 304,692.14 |
| 6" | 822,668.34 | 988.50 | 669.65 | 1,489.26 | 2,421.54 | 5,272.97 | 4,317.32 | 108,293.30 | 607,591.85 |
| 8" | 1,645,336.69 | 1,483.49 | 669.65 | 1,489.26 | 2,724.24 | 5,583.47 | 4,467.24 | 162,832.44 | 1,036,400.96 |
| Diâmetro do Contador | Depósito de Garantia | Aluguer do Contador | Taxa de Vistoria S/Transporte | Taxa de Vistoria c/Transporte | Subscriçã o do contrato | Taxa de corte e religação | Aferição do Contador | Encargo p/ contador danificado | Encargo p/ violação da instalação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1/2" | 1,033.88 | 29.01 | 341.57 | 829.50 | 648.00 | 331.93 | 1,660.66 | 3,640.05 | 4,102.59 |
| 3/4" | 1,550.80 | 41.85 | 341.57 | 829.50 | 648.00 | 331.93 | 1,660.66 | 4,957.65 | 4,102.59 |
| 1" | 28,248.12 | 93.21 | 464.49 | 996.00 | 1,350.00 | 4,649.03 | 2,856.15 | 10,983.27 | 14,359.92 |
| 1 1/4" | 47,079.97 | 111.59 | 597.74 | 1,329.00 | 1,350.00 | 4,649.03 | 2,988.71 | 13,180.33 | 23,797.42 |
| 1 1/2" | 75,328.54 | 186.20 | 597.74 | 1,329.00 | 1,350.00 | 4,649.03 | 3,189.45 | 21,841.45 | 47,182.35 |
| 2" | 94,160.62 | 372.18 | 597.74 | 1,329.00 | 1,350.00 | 4,649.03 | 3,320.63 | 43,305.57 | 69,338.04 |
| 3" | 156,934.52 | 557.93 | 597.00 | 1,329.00 | 1,575.00 | 4,960.29 | 3,519.65 | 64,957.93 | 138,676.77 |
| 4" | 306,982.39 | 650.91 | 597.00 | 1,329.00 | 1,890.00 | 5,312.88 | 3,652.22 | 76,568.44 | 278,994.24 |
| 6" | 985,751.42 | 744.12 | 597.00 | 1,329.00 | 2,160.00 | 5,645.15 | 3,851.58 | 86,609.71 | 556,347.78 |
| 8" | 1,255,474.58 | 1,116.74 | 597.00 | 1,329.00 | 2,430.00 | 5,977.76 | 3,984.83 | 130,228.91 | 948,991.45 |
| Diâmetro do Contador | Depósito de Garantia | Aluguer do Contador | Taxa de Vistoria S/Transporte | Taxa de Vistoria c/Transporte | Subscriçã o do contrato | Taxa de corte e religação | Aferição do Contador | Encargo p/ contador danificado | Encargo p/ violação da instalação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1/2" | 1,550.80 | 29.69 | 288.20 | 719.63 | 796.76 | 288.20 | 1,439.61 | 3,640.05 | 3,856.05 |
| 3/4" | 1,550.80 | 50.93 | 288.20 | 719.63 | 587.98 | 288.20 | 1,439.61 | 4,957.65 | 3,856.05 |
| 1" | 26,546.48 | 91.67 | 403.20 | 864.59 | 1,439.61 | 4,031.31 | 2,476.37 | 10,983.27 | 13,494.65 |
| 1 1/4" | 44,243.91 | 135.33 | 518.90 | 1,151.42 | 1,439.61 | 4,031.31 | 2,592.05 | 13,180.34 | 22,363.67 |
| 1 1/2" | 70,790.39 | 187.31 | 518.90 | 1,151.42 | 1,439.61 | 4,031.31 | 2,764.56 | 21,841.44 | 44,340.66 |
| 2" | 88,488.27 | 374.42 | 518.90 | 1,151.42 | 1,439.61 | 4,031.31 | 2,879.22 | 43,305.57 | 65,160.74 |
| 3" | 147,480.15 | 561.92 | 518.90 | 1,151.42 | 1,727.46 | 4,319.16 | 3,051.72 | 64,957.94 | 130,322.51 |
| 4" | 294,960.07 | 655.37 | 518.90 | 1,151.42 | 2,015.66 | 4,609.08 | 3,167.42 | 76,568.45 | 135,102.03 |
| 6" | 589,920.60 | 748.82 | 518.90 | 1,151.42 | 2,303.51 | 4,895.22 | 3,340.61 | 86,609.72 | 522,831.90 |
| 8" | 1,179,840.97 | 1,123.43 | 518.90 | 1,151.42 | 2,592.05 | 5,182.73 | 3,455.96 | 130,228.91 | 891,821.73 |
| Diâmetro do Contador | Depósito de Garantia | Aluguer do Contador | Taxa de Vistoria S/Transporte | Taxa de Vistoria c/Transporte | Subscriçã o do contrato | Taxa de corte e religação | Aferição do Contador | Encargo p/ contador danificado | Encargo p/ violação da instalação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1/2" | 1,550.80 | 21.23 | 288.20 | 719.63 | 647.77 | 576.45 | 1,439.61 | 3,640.05 | 3,856.05 |
| 3/4" | 1,550.80 | 30.62 | 288.20 | 719.63 | 647.77 | 576.39 | 1,439.61 | 4,957.65 | 3,856.05 |
| 1" | 26,546.48 | 68.21 | 403.20 | 864.59 | 1,170.41 | 8,062.62 | 2,476.37 | 10,983.27 | 13,494.65 |
| 1 1/4" | 44,243.91 | 81.65 | 518.90 | 1,151.42 | 1,170.41 | 8,062.62 | 2,592.05 | 13,180.34 | 22,363.67 |
| 1 1/2" | 70,790.39 | 136.25 | 518.90 | 1,151.42 | 1,170.41 | 8,062.62 | 2,764.56 | 21,841.44 | 44,340.66 |
| 2" | 70,790.39 | 272.33 | 518.90 | 1,151.42 | 1,170.41 | 8,062.62 | 2,879.22 | 3,640.05 | 65,160.74 |
| 3" | 147,480.15 | 408.24 | 518.90 | 1,151.42 | 1,404.44 | 8,638.32 | 3,051.72 | 64,957.94 | 130,322.51 |
| 4" | 294,960.07 | 476.28 | 518.90 | 1,151.42719.63 | 1,638.75 | 9,218.16 | 3,167.42 | 135,102.0376,568.40 | 135,102.03 |
| 6" | 589,920.60 | 544.49 | 518.90 | 1,151.42 | 1,872.77 | 9,790.44 | 3,340.61 | 86,609.72 | 522,831.90 |
| 8" | 1,179,840.97 | 1,123.43 | 518.90 | 1,151.42 | 2,107.36 | 10,365.45 | 3,455.96 | 130,228.91 | 891,821.73 |
| Diâmetro do Contador | Depósito de Garantia | Aluguer do Contador | Taxa de Vistoria S/Transporte | Taxa de Vistoria c/Transporte | Subscriçã o do contrato | Taxa de corte e religação | Aferição do Contador | Encargo p/ contador danificado | Encargo p/ violação da instalação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1/2" | 1,861.42 | 29.01 | 362.75 | 907.83 | 777.33 | 670.16 | 1,816.16 | 3,700.35 | 4,897.04 |
| 3/4" | 1,861.42 | 41.85 | 362.75 | 907.83 | 777.33 | 670.16 | 1,816.16 | 5,040.15 | 4,897.04 |
| 1" | 36,117.08 | 93.21 | 508.50 | 1,089.71 | 1,476.55 | 9,393.84 | 3,122.82 | 11,165.10 | 17,139.14 |
| 1 1/4" | 56,192.80 | 111.59 | 653.31 | 1,452.93 | 1,476.55 | 9,393.84 | 3,269.09 | 13,398.41 | 28,402.23 |
| 1 1/2" | 89,909.13 | 186.20 | 653.31 | 1,452.93 | 1,476.55 | 5,084.73 | 3,486.53 | 22,202.22 | 56,315.97 |
| 2" | 112,386.24 | 372.18 | 653.31 | 1,452.93 | 1,476.55 | 9,393.84 | 3,631.32 | 44,021.51 | 82,758.75 |
| 3" | 187,310.39 | 557.93 | 653.31 | 1,452.93 | 1,771.04 | 10,064.93 | 3,849.78 | 66,032.40 | 165,518.43 |
| 4" | 374,620.45 | 650.91 | 653.31 | 1,452.93 | 2,066.77 | 10,735.05 | 3,995.06 | 77,835.41 | 332,995.94 |
| 6" | 749,241.22 | 744.12 | 653.31 | 1,452.93 | 2,362.49 | 11,239.95 | 4,212.02 | 88,043.34 | 664,033.32 |
| 8" | 1,498,481.83 | 1,116.74 | 653.31 | 1,452.93 | 2,657.80 | 12,076.31 | 4,358.28 | 132,384.09 | 1,132,676.42 |
| Diâmetro do Contador | Depósito de Garantia | Aluguer do Contador | Taxa de Vistoria S/Transporte | Taxa de Vistoria c/Transporte | Subscriçã o do contrato | Taxa de corte e religação | Aferição do Contador | Encargo p/ contador danificado | Encargo p/ violação da instalação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1/2" | 897.64 | 37.61 | 262.89 | 657.80 | 513.66 | 525.78 | 1,314.78 | 4,440.42 | 3,561.65 |
| 3/4" | 1,346.76 | 54.23 | 262.89 | 657.80 | 513.66 | 525.78 | 1,314.78 | 6,048.18 | 3,559.19 |
| 1" | 24,523.14 | 120.80 | 368.54 | 789.05 | 1,068.93 | 7,367.04 | 2,263.08 | 13,398.12 | 12,466.11 |
| 1 1/4" | 40,871.53 | 144.62 | 473.76 | 1,052.31 | 1,068.93 | 7,367.04 | 2,367.89 | 16,078.08 | 20,658.71 |
| 1 1/2" | 65,394.65 | 241.32 | 473.76 | 1,052.31 | 1,068.93 | 7,367.04 | 2,525.58 | 26,642.66 | 40,959.81 |
| 2" | 81,743.03 | 482.34 | 473.76 | 1,052.31 | 1,068.93 | 7,367.04 | 2,630.79 | 52,825.80 | 60,194.42 |
| 3" | 136,238.32 | 723.08 | 473.76 | 1,052.31 | 1,283.66 | 7,893.57 | 2,788.83 | 79,238.88 | 120,388.47 |
| 4" | 272,477.18 | 843.57 | 473.76 | 1,052.31 | 1,497.35 | 8,420.13 | 2,893.68 | 93,402.48 | 242,201.42 |
| 6" | 544,953.82 | 964.40 | 473.76 | 1,052.31 | 1,711.41 | 8,945.04 | 3,051.71 | 105,651.99 | 482,979.12 |
| 8" | 1,089,908.19 | 1,447.29 | 473.76 | 1,052.31 | 1,925.12 | 9,471.69 | 3,157.37 | 158,860.92 | 823,842.15 |
| Diâmetro do Contador | Depósito de Garantia | Aluguer do Contador | Taxa de Vistoria S/Transporte | Taxa de Vistoria c/Transporte | Subscriçã o do contrato | Taxa de corte e religação | Aferição do Contador | Encargo p/ contador danificado | Encargo p/ violação da instalação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1/2" | 1,033.88 | 77.47 | 341.58 | 830.16 | 647.76 | 663.83 | 1,660.65 | 4,368.07 | 4,102.58 |
| 3/4" | 1,550.82 | 77.47 | 341.58 | 830.16 | 647.76 | 663.83 | 1,660.65 | 5,949.17 | 4,102.58 |
| 1" | 28,248.12 | 77.47 | 464.50 | 996.45 | 1,350.12 | 9,298.06 | 2,856.15 | 13,179.92 | 14,359.91 |
| 1 1/4" | 47,079.97 | 77.47 | 597.74 | 1,328.40 | 1,350.12 | 9,298.06 | 2,988.70 | 15,812.96 | 23,797.42 |
| 1 1/2" | 75,328.55 | 77.47 | 597.74 | 1,328.40 | 1,350.12 | 9,188.21 | 3,190.48 | 26,209.74 | 47,182.35 |
| 2" | 94,160.62 | 694.55 | 597.74 | 1,328.40 | 1,350.12 | 9,298.06 | 3,320.63 | 51,966.69 | 69,338.05 |
| 3" | 156,934.52 | 867.69 | 597.74 | 1,328.40 | 1,619.43 | 9,961.89 | 3,519.67 | 77,949.52 | 138,676.77 |
