I SÉRIE — n.º 81
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Texto extraído + documento associado
Edição I Série n.º 81/2018
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Patente ou Posto Actual | Tempo de Serviço/de Permanência na Patente ou Posto | Categoria de Enquadramento | Escalão |
|---|---|---|---|
| Adjunto do Comissário da Polícia | +6 anos | Inspector de Investigação e Instrução Criminal Principal | 3 |
| 4 a 6 anos | 2 | ||
| 0 a3 anos | 1 | ||
| Superintendente Principal da Polícia | + de 6 anos | Inspector de Investigação e Instrução Criminal de 1.ª | 3 |
| 4 a 6 anos | 2 | ||
| 0 a3 anos | 1 | ||
| Superintendente da Polícia | + de 6 anos | Inspector de Investigação e Instrução Criminal de 2.ª | 3 |
| 4 a 6 anos | 2 | ||
| 0 a3 anos | 1 | ||
| Adjunto do Superintendente da Polícia | + de 6 anos | Inspector de Investigação e Instrução Criminal de 3.ª | 3 |
| 4 a 6 anos | 2 | ||
| 0 a3 anos | 1 | ||
| Inspector Principal da Polícia | + de 9 anos | Sub-Inspector de Investigação e Instrução Criminal Principal | 4 |
| 7 a 9 anos | 3 | ||
| 4 a 6 anos | 2 | ||
| 0 a3 anos | 1 | ||
| Inspector da Polícia | + de 9 anos | Sub-Inspector de Investigação e Instrução Criminal de 1.ª | 4 |
| 7 a 9 anos | 3 | ||
| 4 a 6 anos | 2 | ||
| 0 a3 anos | 1 | ||
| Sub-Inspector da Polícia | + de 9 anos | Sub-Inspector de Investigação e Instrução Criminal de 2.ª | 4 |
| 7 a 9 anos | 3 | ||
| 4 a 6 anos | 2 | ||
| 0 a3 anos | 1 | ||
| - Sargento Principal da Polícia - Sargento da Polícia - Primeiro Cabo da Polícia - Segundo Cabo da Polícia - Guarda da Polícia | + de 18 anos | Sub-Inspector de Investigação e Instrução Criminal de 2.ª | 1 |
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| Sargento Principal da Polícia | 16 a 18 anos | Agente de Investigação e Instrução Criminal Principal | 4 |
| 11 a 15 anos | 3 | ||
| 0 a 10 anos | 2 | ||
| Sargento da Polícia | 16 a 18 anos | Agente de Investigação e Instrução Criminal 1.ª | 4 |
| 11 a 15 anos | 3 | ||
| 0 a 10 anos | 2 | ||
| Primeiro Cabo da Polícia | 16 a 18 anos | Agente de Investigação e Instrução Criminal 2.ª | 4 |
| 11 a 15 anos | 3 | ||
| 0 a 10 anos | 2 | ||
| Segundo Cabo da Polícia | - de 19 anos | Agente de Investigação e Instrução Criminal 2.ª | 1 |
| Guarda da Polícia | - de 19 anos | Agente de Investigação e Instrução Criminal 2.ª | 1 |
| Patente ou Posto Actual | Tempo de Serviço/de Permanencia na Patente ou Posto | Categoria de Enquadramento | Escalão |
|---|---|---|---|
| Adjunto do Comissário da Polícia | + de 6 anos | Inspector de Investigação Operativa Principal | 3 |
| 4 a 6 anos | 2 | ||
| 0 a3 anos | 1 | ||
| Superintendente Principal da Polícia | + de 6 anos | Inspector de Investigação Operativa de 1.ª | 3 |
| 4 a 6 anos | 2 | ||
| 0 a3 anos | 1 | ||
| Superintendente da Polícia | + de 6 anos | Inspector de Investigação Operativa de 2.ª | 3 |
| 4 a 6 anos | 2 | ||
| 0 a3 anos | 1 | ||
| Adjunto do Superintendente da Polícia | + de 9 anos | Inspector de Investigação Operativa de 3.ª | 4 |
| 7 a 9 anos | 3 | ||
| 4 a 6 anos | 2 | ||
| 0 a3 anos | 1 | ||
| Inspector Principal da Polícia | + de 9 anos | Sub-Inspector de Investigação Operativa Principal | 4 |
| 7 a 9 anos | 3 | ||
| 4 a 6 anos | 2 | ||
| 0 a3 anos | 1 | ||
| Inspector da Polícia | + de 9 anos | Sub-Inspector de Investigação Operativa de 1.ª | 4 |
| 7 a 9 anos | 3 | ||
| 4 a 6 anos | 2 | ||
| 0 a3 anos | 1 | ||
| Sub-Inspector da Polícia | + de 9 anos | Sub-Inspector de Investigação Operativa de 2.ª | 4 |
| 7 a 9 anos | 3 | ||
| 4 a 6 anos | 2 | ||
| 0 a 3 anos | 1 | ||
| - Sargento Principal da Polícia - Sargento da Polícia - Primeiro Cabo da Polícia - Segundo Cabo da Polícia - Guarda da Polícia | + de 18 anos | Sub-Inspector de Investigação Operativa de 2.ª | 1 |
| Sargento Principal da Polícia | 16 a 18 anos | Agente de Investigação Operativa Principal | 4 |
| 11 a 15 anos | 3 | ||
| 0 a 10 anos | 2 | ||
| Sargento da Polícia | 16 a 18 anos | Agente de Investigação Operativa 1.ª | 4 |
| 11 a 15 anos | 3 | ||
| 0 a 10 anos | 2 | ||
| Primeiro Cabo da Polícia | 16 a 18 anos | Agente de Investigação Operativa 2.ª | 4 |
| 11 a 15 anos | 3 | ||
| 0 a 10 anos | 2 | ||
| Segundo Cabo da Polícia | - 19 anos | Agente de Investigação Operativa 2.ª | 1 |
| Guarda da Polícia | - 19 anos | Agente de Investigação Operativa 2.ª | 1 |
| Patente ou Posto Actual | Tempo de Serviço/de Permanência na Patente ou Posto | Categoria de Enquadramento | Escalão |
|---|---|---|---|
| Adjunto do Comissário da Polícia | + de 6 anos | Especialista de Papiloscopia Principal | 3 |
| 4 a 6 anos | 2 | ||
| 0 a3 anos | 1 | ||
| Superintendente Principal da Polícia | + de 6 anos | Especialista de Papiloscopia de 1.ª | 3 |
| 4 a 6 anos | 2 | ||
| 0 a3 anos | 1 | ||
| Superintendente da Polícia | + de 6 anos | Especialista de Papiloscopia de 2.ª | 3 |
| 4 a 6 anos | 2 | ||
| 0 a3 anos | 1 | ||
| Adjunto do Superintendente da Polícia | + de 9 anos | Especialista de Papiloscopia de 2.ª | 4 |
| 7 a 9 anos | 3 | ||
| 4 a 6 anos | 2 | ||
| 0 a3 anos | 1 | ||
| Inspector Principal da Polícia | + de 9 anos | Perito de Papiloscopia Principal | 4 |
| 7 a 9 anos | 3 | ||
| 4 a 6 anos | 2 | ||
| 0 a3 anos | 1 | ||
| Inspector da Polícia | + de 9 anos | Perito de Papiloscopia de 1.ª | 4 |
| 7 a 9 anos | 3 | ||
| 4 a 6 anos | 2 | ||
| 0 a3 anos | 1 | ||
| Sub-Inspector da Polícia | + de 9 anos | Perito de Papiloscopia de 2.ª | 4 |
| 7 a 9 anos | 3 | ||
| 4 a 6 anos | 2 | ||
| 0 a 3 anos | 1 | ||
| - Sargento Principal da Polícia - Sargento da Polícia - Primeiro Cabo da Polícia - Segundo Cabo da Polícia - Guarda da Polícia | + de 18 anos | Perito de Papiloscopia de 2.ª | 1 |
| Sargento Principal da Polícia | 16 a 18 anos | Técnico de Papiloscopia Principal | 4 |
| 11 a 15 anos | 3 | ||
| 0 a 10 anos | 2 | ||
| Sargento da Polícia | 16 a 18 anos | Técnico de Papiloscopia de 1.ª | 4 |
| 11 a 15 anos | 3 | ||
| Sargento da Polícia | 0 a 10 anos | Técnico de Papiloscopia de 1.ª | 2 |
| Primeiro Cabo da Polícia | 16 a 18 anos | Técnico de Papiloscopia de 2.ª | 4 |
| 11 a 15 anos | 3 | ||
| 0 a 10 anos | 2 | ||
| Segundo Cabo da Polícia | - de 19 anos | Técnico de Papiloscopia de 2.ª | 1 |
| Guarda da Polícia | - de 19 anos | Técnico de Papiloscopia de 2.ª | 1 |
| Patente ou posto actual | Tempo de permanência na patente ou posto | Categoria de Enquadramento | Escalão |
|---|---|---|---|
| Adjunto do Comissário da Polícia | + de 6 anos | Especialista de Criminalística Principal | 3 |
| 4 a 6 anos | 2 | ||
| 0 a 3 anos | 1 | ||
| Superintendente Principal da Polícia | + de 6 anos | Especialista de Criminalística de 1.ª | 3 |
| 4 a 6 anos | 2 | ||
| 0 a3 anos | 1 | ||
| Superintendente da Polícia | + de 6 anos | Especialista de Criminalística de 2.ª | 3 |
| 4 a 6 anos | 2 | ||
| 0 a3 anos | 1 | ||
| Adjunto do Superintendente da Polícia | + de 9 anos | Especialista de Criminalística de 3.ª | 4 |
| 7 a 9 anos | 3 | ||
| 4 a 6 anos | 2 | ||
| 0 a3 anos | 1 | ||
| Inspector Principal da Polícia | + de 9 anos | Perito de Criminalística Principal | 4 |
| 7 a 9 anos | 3 | ||
| 4 a 6 anos | 2 | ||
| 0 a3 anos | 1 | ||
| Inspector da Polícia | + de 9 anos | Perito de Criminalística de 1.ª | 4 |
| 7 a 9 anos | 3 | ||
| 4 a 6 anos | 2 | ||
| 0 a 3 anos | 1 | ||
| Sub-Inspector da Polícia | + de 9 anos | Perito de Criminalística de 2.ª | 4 |
| 7 a 9 anos | 3 | ||
| 4 a 6 anos | 2 | ||
| 0 a3 anos | 1 | ||
| - Sargento Principal da Polícia - Sargento da Polícia - Primeiro Cabo da Polícia - Segundo Cabo da Polícia - Guarda da Polícia | + de 18 anos | Técnico de Criminalística Principal | 1 |
| Sargento Principal da Polícia | 16 a 18 anos | Técnico de Criminalística Principal | 4 |
| 11 a 15 anos | 3 | ||
| 0 a 10 anos | 2 | ||
| Sargento da Polícia | 16 a 18 anos | Técnico de Criminalística de 1.ª | 4 |
| 11 a 15 anos | 3 | ||
| 0 a 10 anos | 2 | ||
| Primeiro Cabo da Polícia | 16 a 18 anos | Técnico de Criminalística de 2.ª | 4 |
| 11 a 15 anos | 3 | ||
| 0 a 10 anos | 2 | ||
| Segundo Cabo da Polícia | - de 19 anos | Técnico de Criminalística de 2.ª | 1 |
| Guarda da Polícia | - de 19 anos | Técnico de Criminalística de 2.ª | 1 |
| Carreira ou Categoria Actual | Classe | Tempo de Permanência na Classe | Categoria de Enquadramento | Escalão |
|---|---|---|---|---|
| Especialista | A | + de 6 anos | -Inspector de Inv. e Instruçã Criminal Principal -Inspector de Investigac. Operativa Principal - Especialista de Criminalística Principal - Especialista de Papiloscopia Principal | 3 |
| 4 a 6 anos | 2 | |||
| 0 a 3 anos | 1 | |||
| B | + de 6 anos | -Inspector de Inv. e Instruçã Criminal da 1.ª -Inspector de Investigac. Operativa da 1.ª - Especialista de Criminalística de 1.ª - Especialista de Papiloscopia de 1.ª | 3 | |
| 4 a 6 anos | 2 | |||
| 0 a 3 anos | 1 | |||
| C | + de 9 anos | -Inspector de Inv. e Instruçã Criminal da 2.ª -Inspector de Investigac. Operativa da 2.ª - Especialista de Criminalística de 2.ª - Especialista de Papiloscopia de 2.ª | 4 | |
| 7 a 9 | 3 | |||
| 4 a 6 | 2 | |||
| 0 a 3 | 1 | |||
| Técnico Superior N1, Técnico Superior de Administração Pública N1, Investigadores | A | + de 9 anos | - Sub-Inspector de Investigação Criminal de 2.ª - Perito de Criminalística de 2.ª - Perito de Papiloscopia de 2.ª | 4 |
| B | 7 a 9 | 3 | ||
| C | 4 a 6 | 2 | ||
| E | 0 a 3 | 1 | ||
| Técnico Superior N2, Técnico Superior de Administração Pública N2 | A | + de 9 anos | -Agente de Investigação Criminal Principal - Técnico de Criminalística Principal - Técnico de Criminalística Principal | 4 |
| B | 7 a 9 | 3 | ||
| C | 4 a 6 | 2 | ||
| E | 0 a 3 | 1 | ||
| Técnico Profissional em Administração Pública/ Técnico Profissional | A | + de 9 anos | - Técnico de Criminalística de 1.ª - Técnico de Papiloscopia de 1.ª | 4 |
| B | 7 a 9 | 3 | ||
| C | 4 a 6 | 2 | ||
| E | 0 a 3 | 1 | ||
| Técnico | A | + de 9 anos | - Técnico de Criminalística de 2.ª Técnico de Papiloscopia de 2.ª | 4 |
| B | 7 a 9 | 3 | ||
| C | 4 a 6 | 2 | ||
| E | 0 a 3 | 1 | ||
| Especialista de Tecnologias de Informação e Comunicação N1 | A | + de 6 anos | Especialista de Criminalística Principal | 3 |
| B | 4 a 6 anos | 2 | ||
| C | 0 a 3 anos | 1 | ||
| Especialista de Tecnologias de Informação e Comunicação N2 | A | + de 9 anos | Especialista de Criminalística Principal | 4 |
| B | 7 a 9 | 3 | ||
| C | 4 a 6 | 2 | ||
| E | 0 a 3 | 1 | ||
| Técnico Superior de Tecnologias de Informação e Comunicação N1 | A | + de 9 anos | Perito de Criminalística Principal | 4 |
| B | 7 a 9 | 3 | ||
| C | 4 a 6 | 2 | ||
| E | 0 a 3 | 1 |
| Técnico Superior de Tecnologias de Informação e Comunicação N2 | A | + de 9 anos | Perito de Criminalística de 1.ª | 4 |
|---|---|---|---|---|
| B | 7 a 9 | 3 | ||
| C | 4 a 6 | 2 | ||
| E | 0 a 3 | 1 | ||
| Técnico Profissional de Tecnologias de Informação e Comunicação | A | + de 9 anos | Perito de Criminalística de 1.ª | 4 |
| B | 7 a 9 | 3 | ||
| C | 4 a 6 | 2 | ||
| E | 0 a 3 | 1 | ||
| Assistente Técnico da Saúde | A | + de 9 anos | Perito de Criminalística de 2.ª | 4 |
| B | 7 a 9 | 3 | ||
| C | 4 a 6 | 2 | ||
| E | 0 a 3 | 1 |
| Função | Categoria de Enquadramento | Escalão |
|---|---|---|
| Chefe de Departamento Central | Inspector de Investigação Criminal de 1.ª | 1 |
| Chefe de Repartição Central | Inspector de Investigação Criminal de 2.ª | 1 |
| Chefe de Gabinete do Director do Ramo da PIC | Inspector de Investigação Criminal de 2.ª | 1 |
| Chefe de Secção Central | Inspector de Investigação Criminal de 3.ª | 1 |
| Chefe de Secretaria Central | Sub-Inspector de Investigação Criminal Principal | 1 |
| Director Provincial da PIC | Inspector de Investigação Criminal de 1.ª | 1 |
| Chefe de Departamento Provincial | Inspector de Investigação Criminal de 2.ª | 1 |
| Chefe de Secção Provincial | Sub-Inspector de Investigação Criminal Principal | 1 |
| Chefe de Brigada | Sub-Inspector de Investigação Criminal de 1.ª | 1 |
| Chefe de Secretaria Provincial | Sub-Inspector de Investigação Criminal de 1.ª | 1 |
| Tipo de Licença | Validade | Valores em Meticais |
|---|---|---|
| Práticas Médicas | ||
| Radioterapia | ||
| 1. Acelerador linear (LINAC) | ||
| a) Registo das Instalações | Acto único | 198.000,00 |
| b) Uso de Linac, por equipamento | Anual | 565.000,00 |
| c) Importação de Linac, por equipamento | 6 meses | 270.000,00 |
| d) Exportação de Linac, por equipamento | 6 meses | 6.750,00 |
| 2. Bomba de Cobalto 60 | ||
| a) Registo das Instalações | Acto único | 198.000,00 |
| b) Uso de Bomba de Cobalto 60, por equipamento | Anual | 785.000,00 |
| c) Importação de Bomba de Cobalto 60, por equipamento | 6 meses | 270.000,00 |
| d) Exportação de Bomba de Cobalto 60, por equipamento | 6 meses | 6.750,00 |
| 3. Equipamento de Braquiterapia | ||
| a) Registo das instalações | Acto único | 139.000,00 |
| b) Uso de equipamento de braquiterapia, por equipamento | Anual | 257.000,00 |
| c) Importação de equipamento de braquiterapia, por equipamento | 6 meses | 189.000,00 |
| d) Exportação de equipamento de braquiterapia, por equipamento | 6 meses | 6.750,00 |
| Radiografia de Diagnóstico Médico e Estomatológico | ||
| 1. Aparelhos de Raios-X Convencional, fluroscopia, móvel e mamografia: | ||
| a) Registo das Instalações | Acto único | 87.000,00 |
| b) Uso de aparelhos de Raios-X, por equipamento | Anual | 227.000,00 |
| c) Importação de aparelhos de Raios-X | 6 meses | 176.000,00 |
| d) Exportação de aparelhos de Raios-X | 6 meses | 6.750,00 |
| 2. Tomografia Computarizada (CT Scanner): | ||
| a) Registo das Instalações | Acto único | 167.000,00 |
| b) Uso de aparelhos de Tomografia Computarizada, por equipamento | Bi-anual | 425.000,00 |
| c) Importação de aparelhos de Tomografia Computarizada | 6 meses | 199.000,00 |
| d) Exportação de aparelhos de Tomografia Computarizada | 6 meses | 6.750,00 |
| Medicina Nuclear | ||
| 1. Gerador Te-99m: | ||
| a) Importação do Gerador Te-99m, por equipamento | 6 meses | 42.000,00 |
| b) Exportação Gerador Te-99m | 6 meses | 6.750,00 |
| c) Uso do Gerador Te-99m | Anual | 28.000,00 |
| 2. Aparelho de Câmara Gama: | ||
| a) Registo das Instalações Câmara Gama | Acto único | 87.000,00 |
| b) Importação do Aparelho Câmara Gama, por equipamento | 6 meses | 127.000,00 |
| c) Exportação do Aparelho Câmara Gama | 6 meses | 6.750,00 |
| d) Uso do do Aparelho Câmara Gama | Bi-anual | 176.000,00 |
| Tipo de Licença | Validade | Valores em Meticais |
|---|---|---|
| Práticas Médicas | ||
| Radioterapia | ||
| 1. Acelerador linear (LINAC) | ||
| a) Registo das Instalações | Acto único | 198.000,00 |
| b) Uso de Linac, por equipamento | Anual | 565.000,00 |
| c) Importação de Linac, por equipamento | 6 meses | 270.000,00 |
| d) Exportação de Linac, por equipamento | 6 meses | 6.750,00 |
| 2. Bomba de Cobalto 60 | ||
| a) Registo das Instalações | Acto único | 198.000,00 |
| b) Uso de Bomba de Cobalto 60, por equipamento | Anual | 785.000,00 |
| c) Importação de Bomba de Cobalto 60, por equipamento | 6 meses | 270.000,00 |
| d) Exportação de Bomba de Cobalto 60, por equipamento | 6 meses | 6.750,00 |
| 3. Equipamento de Braquiterapia | ||
| a) Registo das instalações | Acto único | 139.000,00 |
| b) Uso de equipamento de braquiterapia, por equipamento | Anual | 257.000,00 |
| c) Importação de equipamento de braquiterapia, por equipamento | 6 meses | 189.000,00 |
| d) Exportação de equipamento de braquiterapia, por equipamento | 6 meses | 6.750,00 |
| Radiografia de Diagnóstico Médico e Estomatológico | ||
| 1. Aparelhos de Raios-X Convencional, fluroscopia, móvel e mamografia: | ||
| a) Registo das Instalações | Acto único | 87.000,00 |
| b) Uso de aparelhos de Raios-X, por equipamento | Anual | 227.000,00 |
| c) Importação de aparelhos de Raios-X | 6 meses | 176.000,00 |
| d) Exportação de aparelhos de Raios-X | 6 meses | 6.750,00 |
| 2. Tomografia Computarizada (CT Scanner): | ||
| a) Registo das Instalações | Acto único | 167.000,00 |
| b) Uso de aparelhos de Tomografia Computarizada, por equipamento | Bi-anual | 425.000,00 |
| c) Importação de aparelhos de Tomografia Computarizada | 6 meses | 199.000,00 |
| d) Exportação de aparelhos de Tomografia Computarizada | 6 meses | 6.750,00 |
| Medicina Nuclear | ||
| 1. Gerador Te-99m: | ||
| a) Importação do Gerador Te-99m, por equipamento | 6 meses | 42.000,00 |
| b) Exportação Gerador Te-99m | 6 meses | 6.750,00 |
| c) Uso do Gerador Te-99m | Anual | 28.000,00 |
| 2. Aparelho de Câmara Gama: | ||
| a) Registo das Instalações Câmara Gama | Acto único | 87.000,00 |
| b) Importação do Aparelho Câmara Gama, por equipamento | 6 meses | 127.000,00 |
| c) Exportação do Aparelho Câmara Gama | 6 meses | 6.750,00 |
| d) Uso do do Aparelho Câmara Gama | Bi-anual | 176.000,00 |
| Tipo de Licença | Validade | Valores em Meticais |
|---|---|---|
| Práticas Médicas | ||
| Radioterapia | ||
| 1. Acelerador linear (LINAC) | ||
| a) Registo das Instalações | Acto único | 198.000,00 |
| b) Uso de Linac, por equipamento | Anual | 565.000,00 |
| c) Importação de Linac, por equipamento | 6 meses | 270.000,00 |
| d) Exportação de Linac, por equipamento | 6 meses | 6.750,00 |
| 2. Bomba de Cobalto 60 | ||
| a) Registo das Instalações | Acto único | 198.000,00 |
| b) Uso de Bomba de Cobalto 60, por equipamento | Anual | 785.000,00 |
| c) Importação de Bomba de Cobalto 60, por equipamento | 6 meses | 270.000,00 |
| d) Exportação de Bomba de Cobalto 60, por equipamento | 6 meses | 6.750,00 |
| 3. Equipamento de Braquiterapia | ||
| a) Registo das instalações | Acto único | 139.000,00 |
| b) Uso de equipamento de braquiterapia, por equipamento | Anual | 257.000,00 |
| c) Importação de equipamento de braquiterapia, por equipamento | 6 meses | 189.000,00 |
| d) Exportação de equipamento de braquiterapia, por equipamento | 6 meses | 6.750,00 |
| Radiografia de Diagnóstico Médico e Estomatológico | ||
| 1. Aparelhos de Raios-X Convencional, fluroscopia, móvel e mamografia: | ||
| a) Registo das Instalações | Acto único | 87.000,00 |
| b) Uso de aparelhos de Raios-X, por equipamento | Anual | 227.000,00 |
| c) Importação de aparelhos de Raios-X | 6 meses | 176.000,00 |
| d) Exportação de aparelhos de Raios-X | 6 meses | 6.750,00 |
| 2. Tomografia Computarizada (CT Scanner): | ||
| a) Registo das Instalações | Acto único | 167.000,00 |
| b) Uso de aparelhos de Tomografia Computarizada, por equipamento | Bi-anual | 425.000,00 |
| c) Importação de aparelhos de Tomografia Computarizada | 6 meses | 199.000,00 |
| d) Exportação de aparelhos de Tomografia Computarizada | 6 meses | 6.750,00 |
| Medicina Nuclear | ||
| 1. Gerador Te-99m: | ||
| a) Importação do Gerador Te-99m, por equipamento | 6 meses | 42.000,00 |
| b) Exportação Gerador Te-99m | 6 meses | 6.750,00 |
| c) Uso do Gerador Te-99m | Anual | 28.000,00 |
| 2. Aparelho de Câmara Gama: | ||
| a) Registo das Instalações Câmara Gama | Acto único | 87.000,00 |
| b) Importação do Aparelho Câmara Gama, por equipamento | 6 meses | 127.000,00 |
| c) Exportação do Aparelho Câmara Gama | 6 meses | 6.750,00 |
| d) Uso do do Aparelho Câmara Gama | Bi-anual | 176.000,00 |
| Tipo de Licença | Validade | Valores em Meticais |
|---|---|---|
| Práticas Médicas | ||
| Radioterapia | ||
| 1. Acelerador linear (LINAC) | ||
| a) Registo das Instalações | Acto único | 198.000,00 |
| b) Uso de Linac, por equipamento | Anual | 565.000,00 |
| c) Importação de Linac, por equipamento | 6 meses | 270.000,00 |
| d) Exportação de Linac, por equipamento | 6 meses | 6.750,00 |
| 2. Bomba de Cobalto 60 | ||
| a) Registo das Instalações | Acto único | 198.000,00 |
| b) Uso de Bomba de Cobalto 60, por equipamento | Anual | 785.000,00 |
| c) Importação de Bomba de Cobalto 60, por equipamento | 6 meses | 270.000,00 |
| d) Exportação de Bomba de Cobalto 60, por equipamento | 6 meses | 6.750,00 |
| 3. Equipamento de Braquiterapia | ||
| a) Registo das instalações | Acto único | 139.000,00 |
| b) Uso de equipamento de braquiterapia, por equipamento | Anual | 257.000,00 |
| c) Importação de equipamento de braquiterapia, por equipamento | 6 meses | 189.000,00 |
| d) Exportação de equipamento de braquiterapia, por equipamento | 6 meses | 6.750,00 |
| Radiografia de Diagnóstico Médico e Estomatológico | ||
| 1. Aparelhos de Raios-X Convencional, fluroscopia, móvel e mamografia: | ||
| a) Registo das Instalações | Acto único | 87.000,00 |
| b) Uso de aparelhos de Raios-X, por equipamento | Anual | 227.000,00 |
| c) Importação de aparelhos de Raios-X | 6 meses | 176.000,00 |
| d) Exportação de aparelhos de Raios-X | 6 meses | 6.750,00 |
| 2. Tomografia Computarizada (CT Scanner): | ||
| a) Registo das Instalações | Acto único | 167.000,00 |
| b) Uso de aparelhos de Tomografia Computarizada, por equipamento | Bi-anual | 425.000,00 |
| c) Importação de aparelhos de Tomografia Computarizada | 6 meses | 199.000,00 |
| d) Exportação de aparelhos de Tomografia Computarizada | 6 meses | 6.750,00 |
| Medicina Nuclear | ||
| 1. Gerador Te-99m: | ||
| a) Importação do Gerador Te-99m, por equipamento | 6 meses | 42.000,00 |
| b) Exportação Gerador Te-99m | 6 meses | 6.750,00 |
| c) Uso do Gerador Te-99m | Anual | 28.000,00 |
| 2. Aparelho de Câmara Gama: | ||
| a) Registo das Instalações Câmara Gama | Acto único | 87.000,00 |
| b) Importação do Aparelho Câmara Gama, por equipamento | 6 meses | 127.000,00 |
| c) Exportação do Aparelho Câmara Gama | 6 meses | 6.750,00 |
| d) Uso do do Aparelho Câmara Gama | Bi-anual | 176.000,00 |
| Tipo de Licença | Validade | Valores em Meticais |
|---|---|---|
| Práticas Médicas | ||
| Radioterapia | ||
| 1. Acelerador linear (LINAC) | ||
| a) Registo das Instalações | Acto único | 198.000,00 |
| b) Uso de Linac, por equipamento | Anual | 565.000,00 |
| c) Importação de Linac, por equipamento | 6 meses | 270.000,00 |
| d) Exportação de Linac, por equipamento | 6 meses | 6.750,00 |
| 2. Bomba de Cobalto 60 | ||
| a) Registo das Instalações | Acto único | 198.000,00 |
| b) Uso de Bomba de Cobalto 60, por equipamento | Anual | 785.000,00 |
| c) Importação de Bomba de Cobalto 60, por equipamento | 6 meses | 270.000,00 |
| d) Exportação de Bomba de Cobalto 60, por equipamento | 6 meses | 6.750,00 |
| 3. Equipamento de Braquiterapia | ||
| a) Registo das instalações | Acto único | 139.000,00 |
| b) Uso de equipamento de braquiterapia, por equipamento | Anual | 257.000,00 |
| c) Importação de equipamento de braquiterapia, por equipamento | 6 meses | 189.000,00 |
| d) Exportação de equipamento de braquiterapia, por equipamento | 6 meses | 6.750,00 |
| Radiografia de Diagnóstico Médico e Estomatológico | ||
| 1. Aparelhos de Raios-X Convencional, fluroscopia, móvel e mamografia: | ||
| a) Registo das Instalações | Acto único | 87.000,00 |
| b) Uso de aparelhos de Raios-X, por equipamento | Anual | 227.000,00 |
| c) Importação de aparelhos de Raios-X | 6 meses | 176.000,00 |
| d) Exportação de aparelhos de Raios-X | 6 meses | 6.750,00 |
| 2. Tomografia Computarizada (CT Scanner): | ||
| a) Registo das Instalações | Acto único | 167.000,00 |
| b) Uso de aparelhos de Tomografia Computarizada, por equipamento | Bi-anual | 425.000,00 |
| c) Importação de aparelhos de Tomografia Computarizada | 6 meses | 199.000,00 |
| d) Exportação de aparelhos de Tomografia Computarizada | 6 meses | 6.750,00 |
| Medicina Nuclear | ||
| 1. Gerador Te-99m: | ||
| a) Importação do Gerador Te-99m, por equipamento | 6 meses | 42.000,00 |
| b) Exportação Gerador Te-99m | 6 meses | 6.750,00 |
| c) Uso do Gerador Te-99m | Anual | 28.000,00 |
| 2. Aparelho de Câmara Gama: | ||
| a) Registo das Instalações Câmara Gama | Acto único | 87.000,00 |
| b) Importação do Aparelho Câmara Gama, por equipamento | 6 meses | 127.000,00 |
| c) Exportação do Aparelho Câmara Gama | 6 meses | 6.750,00 |
| d) Uso do do Aparelho Câmara Gama | Bi-anual | 176.000,00 |
| Tipo de Licença | Validade | Valores em Meticais |
|---|---|---|
| Práticas Médicas | ||
| Radioterapia | ||
| 1. Acelerador linear (LINAC) | ||
| a) Registo das Instalações | Acto único | 198.000,00 |
| b) Uso de Linac, por equipamento | Anual | 565.000,00 |
| c) Importação de Linac, por equipamento | 6 meses | 270.000,00 |
| d) Exportação de Linac, por equipamento | 6 meses | 6.750,00 |
| 2. Bomba de Cobalto 60 | ||
| a) Registo das Instalações | Acto único | 198.000,00 |
| b) Uso de Bomba de Cobalto 60, por equipamento | Anual | 785.000,00 |
| c) Importação de Bomba de Cobalto 60, por equipamento | 6 meses | 270.000,00 |
| d) Exportação de Bomba de Cobalto 60, por equipamento | 6 meses | 6.750,00 |
| 3. Equipamento de Braquiterapia | ||
| a) Registo das instalações | Acto único | 139.000,00 |
| b) Uso de equipamento de braquiterapia, por equipamento | Anual | 257.000,00 |
| c) Importação de equipamento de braquiterapia, por equipamento | 6 meses | 189.000,00 |
| d) Exportação de equipamento de braquiterapia, por equipamento | 6 meses | 6.750,00 |
| Radiografia de Diagnóstico Médico e Estomatológico | ||
| 1. Aparelhos de Raios-X Convencional, fluroscopia, móvel e mamografia: | ||
| a) Registo das Instalações | Acto único | 87.000,00 |
| b) Uso de aparelhos de Raios-X, por equipamento | Anual | 227.000,00 |
| c) Importação de aparelhos de Raios-X | 6 meses | 176.000,00 |
| d) Exportação de aparelhos de Raios-X | 6 meses | 6.750,00 |
| 2. Tomografia Computarizada (CT Scanner): | ||
