II SÉRIE — n.º 22
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Texto extraído + documento associado
Edição II Série n.º 22/2013
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Tito Adriano | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Félix Chilaule | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 2 | Rogério Francisco de Sousa | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Bernardo Lucas Chivangue | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 2 | Conceição Jafete Macamo | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 3 | Fernando Ginhane Maúte | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 4 | Francisco Notiço | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 5 | Rafael Luís Muhate | 25 | 50 | 80 | 30 | 185 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Sebastião Salatiel Chihungo | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Mário Elias J. Sitoe | 25 | 50 | 80 | 30 | 185 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Circe Alice Martins Chaly | 5 | 15 | 50 | 30 | 100 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Delfina Alfredo Buque | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Esperança Vasconcelos | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Olinda Mandicondua Manuel Dassara | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Rosita Maria Ali Amade | 25 | 50 | 80 | 30 | 225 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Acácio Jaime Nhanombe Conge | 25 | 50 | 80 | 150 | 305 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Ana Luisa Jossias Vilanculos Huo | 20 | 35 | 50 | 150 | 255 |
| 2 | Machaure Gedeão Alberto | 20 | 35 | 20 | 30 | 105 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Teresa Silvino Cumbane | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Matos Alexandre Bule | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Adolfo Gabriel Cande | 25 | 50 | 80 | 150 | 305 |
| 2 | Afonso Gabriel Melecuane | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 3 | Fernando Pedro Guambe | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 4 | Reles Zefanias Guambe | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 5 | Serafina Belina Jafete | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Salomão António Mathlula | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Hortense Julieta Uamusse | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 2 | Felisberto Reginaldo Manhiça | 25 | 50 | 80 | 30 | 185 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Marcelino Telmo Chizae | 25 | 50 | 80 | 150 | 305 |
| 2 | António Cuamba Guiamba | 20 | 50 | 80 | 150 | 300 |
| 3 | Admiro Lourenço Nhazilo | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 4 | Antonieta João Jalane | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 5 | Arminda Samuel Mondlovo | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 6 | Avontade Salatiel | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 7 | Azarias Ernesto Nhamite | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 8 | Cacilda Albino Ubisse | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 9 | Carlos Manuel Guirrugo | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 10 | Domingos Jamiciane | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 11 | Ilídio Eduardo Sitoe | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 12 | Jaime Jacobe | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 13 | João Carlos Matimbe | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 14 | Jochua Alfredo Muenda | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 15 | Justino Tafulane Nhambuequete | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 16 | Luisa Custódio Jamisse | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 17 | Maria Micas Chacate | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 18 | Marta Bigote Pires | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 19 | Marta Mateus Banze | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 20 | Marta Sebastião Cumba | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 21 | Raúl António Mazila | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 22 | Ribeiro Feliciano Jone | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 23 | Rosa Fernando Tembe | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 24 | Torres Ferramenta Macandze | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 25 | António João Machava | 20 | 50 | 80 | 70 | 220 |
| 26 | Carlota Saulina Nhabete | 25 | 50 | 80 | 30 | 185 |
| 27 | Casimiro Benedito Guambe | 25 | 50 | 80 | 30 | 185 |
| 28 | Francisco Saquina Nhassuquele | 25 | 50 | 80 | 30 | 185 |
| 29 | Luisa Custódio Jamisse | 25 | 50 | 80 | 30 | 185 |
| 30 | Maria Jubeiane Mahumane | 25 | 50 | 80 | 30 | 185 |
| 31 | Paulina Tomagy Selemane | 25 | 50 | 80 | 30 | 185 |
| 32 | Saulina Salomão Mabote | 25 | 50 | 80 | 30 | 185 |
| 33 | Adelaide Mboane | 20 | 50 | 80 | 30 | 180 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Adriano Chatuane Bonate | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 2 | Ana Virgínia Manganhela Machanguana | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 3 | António Gaspar Munguambe | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 4 | Arlindo Chitereto | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 5 | Artur Zefanias Mabongo | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 6 | Carlos Chadreque Muguande | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 7 | Carlos Conrado Zavale | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 8 | Catarina Baraça Bande | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 9 | Custódio Albino Andela | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 10 | Francisco Catinhane | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 11 | Gabriel Chicumetane | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 12 | Hilário Carlos Macandze | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 13 | José Simão | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 14 | Julião Romão Nhanombe | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 15 | Lázaro Essau Macamo | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 16 | Luís Ginhane Buque | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 17 | Maria Salete Matice Vilanculos | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 18 | Marta Sumbane | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 19 | Rosinha Bondade Gomes | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 20 | Silvério Filipe Cumbane | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 21 | Vina Fernando Mungoi | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 22 | Xavier Eugénio Bule | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 23 | Pedro Machassane Cumbe | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 24 | Lidia Simone Nharreluga | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 25 | António Eugénio Bule | 25 | 50 | 80 | 30 | 185 |
| 26 | Ernesto Carlos Nhabinde | 25 | 50 | 80 | 30 | 185 |
| 27 | Filomena Lourenço Mariquel | 25 | 50 | 80 | 30 | 185 |
| 28 | Raimundo Faduco Chidumo | 25 | 50 | 80 | 30 | 185 |
| 29 | Orlando Bindo Chipuale | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Armando Comboio Chavane | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 2 | Boaventura Jacinto Nhatave | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 3 | Domingos Fiosse Bande | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 4 | Ricardo Vasco Munguambe | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 5 | Diamantino Janela Nhachengo | 25 | 50 | 80 | 30 | 185 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Abril Jamburene Mahesse | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 2 | Carmona Metine Chigumane | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 3 | Castelo Francisco Munguambe | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 4 | Felismina Stefane Massalane | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 5 | Francisco Raul Chipuale | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 6 | Manuel Nhamajeho Júnior | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 7 | Salmina Jonas Chilundo | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Alberto Ginhane Guambe | 25 | 50 | 80 | 150 | 305 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 2 | Alexandre Faela Cande | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 3 | Andrade Canjuane Camabane | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 4 | Bernardo Ernesto Gozane | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 5 | Cristina Mabota | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 6 | Esperança Armando Muandula | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 7 | Felipe Cocanhane Nhamahango | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 8 | Felisberto Quetane | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 9 | Jamiciane Nhachengo | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 10 | João Fanequiço Muinhe | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 11 | Jorge Albino Neves | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 12 | José Emelina Tsambe | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 13 | José Filimone Mombe | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 14 | Kampombeza Jock Koffe | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 15 | Melto João | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 16 | Olga Laurinda Gabriel Mavanga | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 17 | Paulo Simões Mussoho | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 18 | Raimundo Romão | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 19 | Raúl Ernesto Chirrute | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 20 | Said Pascoal Macule | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 21 | Samuel Gabriel Guambe | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 22 | Samuel Nguagua Muxlhanga | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 23 | Vicente Machipisse Cumbe | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 24 | Alfredo José Domingos | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 25 | Armindo Sendela Zavale | 25 | 50 | 80 | 30 | 185 |
| 26 | Gina José Cumbula | 25 | 50 | 80 | 30 | 185 |
| 27 | Joana Manuel Massango | 25 | 50 | 80 | 30 | 185 |
| 28 | Alfredo Malevuane Massango | 25 | 50 | 80 | 30 | 185 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Piodádio Martinho Malene | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Titos Fernando Chilundo | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Ana Maria Luísa das Dores Santaca | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 2 | Lourdes Mário Muando | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Rita Alice Langa | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Paula de Fátima Manhiça | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 2 | Laurinda Rosa Hunguana | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Carolina Saguate Armando | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Adélia Ana de Oliveira | 20 | 50 | 80 | 70 | 220 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Abrão Nhavene Ubisse | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Jaime Manuel Hunguana | 25 | 50 | 80 | 150 | 305 |
| 2 | Johanisse Aurélio Chirindza | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Sebastião Alfeu João | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | António Ferreira Fernando | 20 | 35 | 20 | 70 | 145 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Fernando Silva Nhanenje | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Castigo Simão Mandlate | 25 | 50 | 80 | 30 | 185 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Amélia Alfredo | 25 | 50 | 80 | 150 | 305 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Esperança Joaquim João | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Albino Sousa Djinji | 5 | 15 | 20 | 30 | 70 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Delfina Sibinde | 25 | 50 | 80 | 150 | 305 |
| 2 | Catarina Romão Macamo | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Jacob Zacarias Sitoé | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 2 | Leonardo Artur Mecane | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Carlos Dias Inguane | 25 | 50 | 80 | 150 | 305 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Américo Chuquelane Nhalivilo | 25 | 50 | 80 | 150 | 305 |
| 2 | Cristina Uate | 25 | 50 | 80 | 150 | 305 |
| 3 | Deolinda Manuel Nhoela | 25 | 50 | 80 | 150 | 305 |
| 4 | Ernesto Francisco Nhabau | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Rocina Verónica Januário | 25 | 50 | 80 | 150 | 305 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Carlota Chicumbuto Malembane | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Rute Alberto Muianga | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Salvador Dichane Rovissene Chume | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Rafael Candia Nhatave | 25 | 50 | 80 | 30 | 185 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Bernardo Vicente Mombe | 20 | 50 | 80 | 30 | 180 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Alice Sousa Fondo | 25 | 50 | 80 | 30 | 185 |
| 2 | Faustino Alberto Gove | 25 | 50 | 80 | 30 | 185 |
| 3 | Faustino Alberto Muteto | 25 | 50 | 80 | 30 | 185 |
| 4 | Filipe Johane Mombe | 25 | 50 | 80 | 30 | 185 |
| 5 | Hortência Titosse Chitave | 25 | 50 | 80 | 30 | 185 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Jorge Meliço | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Alberto Assumate Limbue | 20 | 50 | 80 | 70 | 220 |
| 2 | Bernardo Armando Nharreluga | 20 | 50 | 80 | 70 | 220 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Tomás Manuesse Massacule | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Betuel Arone Miambo | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Ernesto Leonardo Guambe | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 2 | Fernando Ordela Dombe | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| 3 | Francisco Luís Mabongo | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Paulino Chassitone Cossa | 25 | 50 | 80 | 70 | 225 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Paulo Salomão dos Santos | 5 | 15 | 20 | 30 | 70 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Luísa Alberto Marrengula | 25 | 50 | 80 | 30 | 185 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Rosendo Joaquim Prata da Silva | 25 | 15 | 50 | 70 | 160 |
| N.º ord. | Nome | Pontuação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Média de classif. de serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão classe | ||||
| 1 | Fernando Assane Gelane Canana | 20 | 50 | 80 | 70 | 220 |
| 2 | Jonas Herculano Bazar | 20 | 50 | 80 | 70 | 220 |
| 3 | António Francisco Massingue | 20 | 50 | 80 | 70 | 220 |
| 4 | José Domingos Vilanculos Gotine | 20 | 50 | 80 | 70 | 220 |
| 5 | Luís Ginha Buque | 20 | 50 | 80 | 70 | 220 |
| 6 | Lot Miqueia Tamele | 20 | 50 | 80 | 30 | 180 |
| 7 | Francisco Vilanculos Gotine | 20 | 35 | 50 | 70 | 175 |
| 8 | Arlindo Cubulane Massigue | 20 | 35 | 50 | 70 | 175 |
| 9 | Hélio Bernardo Chisjalu Gomana | 20 | 35 | 50 | 70 | 175 |
| 10 | Marta Ernesto Chemo | 20 | 35 | 50 | 70 | 175 |
| 11 | João Francisco Fumo | 25 | 15 | 50 | 70 | 160 |
| 12 | Daniel Adriano Cuamba | 25 | 15 | 50 | 70 | 160 |
| 13 | Dinis Francisco Macucule | 25 | 15 | 50 | 70 | 160 |
| 14 | Vasco Fernando Maungue | 25 | 15 | 50 | 70 | 160 |
| 15 | Pedro Flor Jeane | 25 | 15 | 50 | 70 | 160 |
| 16 | Arcanjo Xavier Nota | 25 | 15 | 50 | 70 | 160 |
| 17 | Alexandre Jeremias | 25 | 15 | 50 | 70 | 160 |
| 18 | Arnaldo Victor António | 20 | 15 | 50 | 70 | 155 |
| 19 | Alberto Pedro Guiliche | 20 | 15 | 50 | 70 | 155 |
