I SÉRIE — n.º 225
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Texto extraído + documento associado
Edição I Série n.º 225/2019
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Total Geral | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1 | 7 | 1 | 3 | 6 | 30 | 31 | 2 | 13 | 1 | 117 | 5 | 61 | 39 | 1 | 1 | 2 | 14 | 7 | 2 | 25 | 12 | 16 | 15 | 9 | 7 | 13 | 229 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
| DAQUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | |||
| DCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| DTIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| DGLEMD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| DEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Direcção | GJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| DIEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | |||
| DAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 16 | 13 | 7 | 2 | 8 | 90 | |||
| DRH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | |||
| DIPLAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||
| DAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| DNSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| DGGQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| DNFP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| DINAEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| DINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| DINEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| IEDH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| GM | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | |||
| CarreiraseFunções | FunçõesdeDirecção,ChefiaeConfiaça | Ministro | Vice-Ministro | SecretárioPermanente | InspectorGeral | AssessordeMinistro | DirectorNacional | InspectorGeralAdjunto | DirectorNacionalAdjunto | ChefedoGabinete | Assistente | ChefedoDepartamentoCentralAutónomo | ChefedoDepartamentoCentral | ChefedeRepartiçãoCentral | SecretárioParticular | SecretárioExecutivo | ChefedaSecretariaCentral | Subtotal | CarreirasdeRegimeGeral | Especialista | TécnicoSuperioremAdministraçãoPúblicaN1 | TécnicoSuperiorN1 | TécnicoSuperiordeInformaçãoeDocumentação | TécnicoSuperioremAdministraçãoPúblicaN2 | TécnicoSuperiorN2 | TécnicoProfissionalemAdministraçãoPública | TécnicoProfissional | Documentação | Técnico | AssistenteTécnico | AgenteTécnico | Auxiliaradministrativo | Operário | AgentedeServiço | Auxiliar | Subtotal |
| Total Geral | 29 | 104 | 3 | 0 | 136 | 1 | 6 | 1 | 10 | 18 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | 515 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| DAQUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
| DCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| DTIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| DGLEMD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| DEE | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Direcção | GJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| DIEE | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
| DAF | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | |||
| DRH | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||
| DIPLAC | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
| DAT | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| DNSE | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
| DGGQ | 3 | 13 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
| DNFP | 2 | 14 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
| DINAEA | 2 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
| DINES | 8 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
| DINEP | 7 | 13 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
| IEDH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | 29 | |||
| GM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
| CarreiraseFunções | CarreirasdeRegimeEspecialnãoDiferenciadas | EspecialistadeEducação | InstrutoreTécnicoPedagógicoN1 | InstrutoreTécnicoPedagógicoN2 | InstrutoreTécnicoPedagógicoN3 | Subtotal | EspecialistadeTecnologiasdeInformação eComunicaçãoN1 | TécnicoSuperiorTecnologiasdeInformação eComunicaçãoN1 | TécnicoSuperiordeTecnologiasdeInformação eComunicaçãoN2 | TécnicoProfissionaldeTecnologiasdeInformação eComunicação | Subtotal | CarreiradeRegimeEspecialDiferenciada | InspectorSuperiorAdministrativoA | InspectorSuperiorAdministrativoB | InspectorSuperiorAdministrativoC | InspectorSuperiorAdministrativoD | InspectorSuperiorAdministrativoE | InspectorTécnicoAdministrativoB | Subtotal | TotalGeral |
| REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano | FICHA ANUAL DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO INDIVIDUAL DO PESSOAL DOCENTE | PERÍODO DE AVALIAÇÃO DE___/___/___ A ___/___/___ | ||
|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADO PROVÍNCIA: _________________________________________________________________________________ DISTRITO: ___________________________________________________________________________________ INSTITUIÇÃO: ________________________________________________________________________________ NOME: ______________________________________________________________________________________ CARREIRA: ___________________________________________________________________________________ DISCIPLINA/ MÓDULO QUE LECCIONA:______________________________________________________________ CLASSE/ ANO QUE LECCIONA__________________________________ | ||||
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO INDIVIDUAL | ||||
| CRITÉRIOS | DESCRIÇÃO DO DESEMPENHO | PONTUAÇÃO | PONTOS ATRIBUIDOS1 | |
| GRUPO I (70%) Processo e resultados de ensino e aprendizagem | ||||
| a) Planificação do Processo de Ensino e Aprendizagem (PEA) | 1 | Planifica de forma sólida, coerente e inovadora integrando objectivos, conteúdos, métodos, meios, actividades, tempo e avaliação. | 19 a 20 | |
| 2 | Planifica de forma sólida e coerente integrando objectivos, conteúdos, métodos, meios, actividades, tempo e avaliação. | 17 a 18 | ||
| 3 | Planifica de forma coerente integrando objectivos, conteúdos, métodos, meios, actividades, tempo e avaliação. | 14 a 16 | ||
| 4 | Planifica com lacunas. | 10 a 13 | ||
| 5 | Nem sempre planifica. | 0 a 9 | ||
| b) Domínio dos Conteúdos da sua área de actividade | 1 | Domina e adapta os conteúdos da sua área de actividade, à realidade local, mediando o PEA com uma linguagem adequada aos alunos. | 19 a 20 | |
| 2 | Domina os conteúdos da sua área de actividade, mediando o PEA com uma linguagem adequada aos alunos. | 17 a 18 | ||
| 3 | Domina os conteúdos da sua área de actividade mediando o PEA com uma linguagem nem sempre adequada aos alunos. | 14 a 16 | ||
| 4 | Tem algum domínio dos conteúdos da sua área de actividade mediando com deficiência o PEA. | 10 a 13 | ||
| 5 | Demonstra lacunas no domínio dos conteúdos da sua área de actividade. | 0 a 9 | ||
| c)Uso de Métodos no PEA | 1 | Aplica com rigor e de forma inovadora os métodos de ensino ajustando-os às necessidades de aprendizagem dos alunos. | 19 a 20 | |
| 2 | Aplica com rigor os métodos de ensino ajustando-os às necessidades de aprendizagem dos alunos. | 17 a 18 | ||
| 3 | Aplica os métodos de ensino ajustando-os às necessidades de aprendizagem dos alunos. | 14 a 16 | ||
| 4 | Aplica os métodos de ensino sem os ajustar às necessidades de | 10 a 13 |
| REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano | FICHA ANUAL DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO INDIVIDUAL DO PESSOAL DOCENTE | PERÍODO DE AVALIAÇÃO DE___/___/___ A ___/___/___ | ||
|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADO PROVÍNCIA: _________________________________________________________________________________ DISTRITO: ___________________________________________________________________________________ INSTITUIÇÃO: ________________________________________________________________________________ NOME: ______________________________________________________________________________________ CARREIRA: ___________________________________________________________________________________ DISCIPLINA/ MÓDULO QUE LECCIONA:______________________________________________________________ CLASSE/ ANO QUE LECCIONA__________________________________ | ||||
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO INDIVIDUAL | ||||
| CRITÉRIOS | DESCRIÇÃO DO DESEMPENHO | PONTUAÇÃO | PONTOS ATRIBUIDOS1 | |
| GRUPO I (70%) Processo e resultados de ensino e aprendizagem | ||||
| a) Planificação do Processo de Ensino e Aprendizagem (PEA) | 1 | Planifica de forma sólida, coerente e inovadora integrando objectivos, conteúdos, métodos, meios, actividades, tempo e avaliação. | 19 a 20 | |
| 2 | Planifica de forma sólida e coerente integrando objectivos, conteúdos, métodos, meios, actividades, tempo e avaliação. | 17 a 18 | ||
| 3 | Planifica de forma coerente integrando objectivos, conteúdos, métodos, meios, actividades, tempo e avaliação. | 14 a 16 | ||
| 4 | Planifica com lacunas. | 10 a 13 | ||
| 5 | Nem sempre planifica. | 0 a 9 | ||
| b) Domínio dos Conteúdos da sua área de actividade | 1 | Domina e adapta os conteúdos da sua área de actividade, à realidade local, mediando o PEA com uma linguagem adequada aos alunos. | 19 a 20 | |
| 2 | Domina os conteúdos da sua área de actividade, mediando o PEA com uma linguagem adequada aos alunos. | 17 a 18 | ||
| 3 | Domina os conteúdos da sua área de actividade mediando o PEA com uma linguagem nem sempre adequada aos alunos. | 14 a 16 | ||
| 4 | Tem algum domínio dos conteúdos da sua área de actividade mediando com deficiência o PEA. | 10 a 13 | ||
| 5 | Demonstra lacunas no domínio dos conteúdos da sua área de actividade. | 0 a 9 | ||
| c)Uso de Métodos no PEA | 1 | Aplica com rigor e de forma inovadora os métodos de ensino ajustando-os às necessidades de aprendizagem dos alunos. | 19 a 20 | |
| 2 | Aplica com rigor os métodos de ensino ajustando-os às necessidades de aprendizagem dos alunos. | 17 a 18 | ||
| 3 | Aplica os métodos de ensino ajustando-os às necessidades de aprendizagem dos alunos. | 14 a 16 | ||
| 4 | Aplica os métodos de ensino sem os ajustar às necessidades de | 10 a 13 |
| REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano | FICHA ANUAL DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO INDIVIDUAL DO PESSOAL DOCENTE | PERÍODO DE AVALIAÇÃO DE___/___/___ A ___/___/___ | ||
|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO AVALIADO PROVÍNCIA: _________________________________________________________________________________ DISTRITO: ___________________________________________________________________________________ INSTITUIÇÃO: ________________________________________________________________________________ NOME: ______________________________________________________________________________________ CARREIRA: ___________________________________________________________________________________ DISCIPLINA/ MÓDULO QUE LECCIONA:______________________________________________________________ CLASSE/ ANO QUE LECCIONA__________________________________ | ||||
| AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO INDIVIDUAL | ||||
| CRITÉRIOS | DESCRIÇÃO DO DESEMPENHO | PONTUAÇÃO | PONTOS ATRIBUIDOS1 | |
| GRUPO I (70%) Processo e resultados de ensino e aprendizagem | ||||
| a) Planificação do Processo de Ensino e Aprendizagem (PEA) | 1 | Planifica de forma sólida, coerente e inovadora integrando objectivos, conteúdos, métodos, meios, actividades, tempo e avaliação. | 19 a 20 | |
| 2 | Planifica de forma sólida e coerente integrando objectivos, conteúdos, métodos, meios, actividades, tempo e avaliação. | 17 a 18 | ||
| 3 | Planifica de forma coerente integrando objectivos, conteúdos, métodos, meios, actividades, tempo e avaliação. | 14 a 16 | ||
| 4 | Planifica com lacunas. | 10 a 13 | ||
| 5 | Nem sempre planifica. | 0 a 9 | ||
| b) Domínio dos Conteúdos da sua área de actividade | 1 | Domina e adapta os conteúdos da sua área de actividade, à realidade local, mediando o PEA com uma linguagem adequada aos alunos. | 19 a 20 | |
| 2 | Domina os conteúdos da sua área de actividade, mediando o PEA com uma linguagem adequada aos alunos. | 17 a 18 | ||
| 3 | Domina os conteúdos da sua área de actividade mediando o PEA com uma linguagem nem sempre adequada aos alunos. | 14 a 16 | ||
| 4 | Tem algum domínio dos conteúdos da sua área de actividade mediando com deficiência o PEA. | 10 a 13 | ||
| 5 | Demonstra lacunas no domínio dos conteúdos da sua área de actividade. | 0 a 9 | ||
| c)Uso de Métodos no PEA | 1 | Aplica com rigor e de forma inovadora os métodos de ensino ajustando-os às necessidades de aprendizagem dos alunos. | 19 a 20 | |
| 2 | Aplica com rigor os métodos de ensino ajustando-os às necessidades de aprendizagem dos alunos. | 17 a 18 | ||
| 3 | Aplica os métodos de ensino ajustando-os às necessidades de aprendizagem dos alunos. | 14 a 16 | ||
| 4 | Aplica os métodos de ensino sem os ajustar às necessidades de | 10 a 13 |
| aprendizagem dos alunos. | 0 a 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | Aplica com deficiência os métodos de ensino. | |||
| d) Avaliação no Processo de Ensino e Aprendizagem (PEA) | 1 | Avalia de forma diversificada, sistemática e inovadora para aferir o nível de aprendizagem dos seus alunos, procurando sempre, superar as dificuldades. | 19 a 20 | |
| 2 | Avalia de forma diversificada e sistemática para aferir o nível de aprendizagem dos seus alunos, procurando sempre, superar as dificuldades. | 17 a 18 | ||
| 3 | Avalia de forma sistemática a aprendizagem dos seus alunos. | 14 a 16 | ||
| 4 | Avalia a aprendizagem dos seus alunos de forma não sistemática e nem diversificada. | 10 a 13 | ||
| 5 | Avalia de forma não adequada os seus alunos. | 0 a 9 | ||
| e) Produção, utilização, conservação e actualização de materiais didácticos | 1 | Produz, utiliza, actualiza e conserva o material didáctico. | 19 a 20 | |
| 2 | Utiliza, actualiza e conserva o material didáctico. | 17 a 18 | ||
| 3 | Utiliza e conserva o material didáctico. | 14 a 16 | ||
| 4 | Utiliza o material didáctico. | 10 a 13 | ||
| 5 | Nem sempre utiliza o material didáctico. | 0 a 9 | ||
| f) Resultados de aprendizagem dos alunos | 1 | Entre 91% e 100%, dos seus alunos revelam domínio das competências previstas na classe/ano/disciplina/módulo. | 19 a 20 | |
| 2 | Entre 81% e 90% dos seus alunos revelam domínio das competências previstas na classe/ano/disciplina/ módulo | 17 a 18 | ||
| 3 | Entre 71% e 80% dos seus alunos revelam domínio das competências previstas na classe/ano/disciplina/ módulo. | 14 a 16 | ||
| 4 | Entre 50% e 70% dos seus alunos revelam domínio das competências previstas na classe/ano/disciplina/ módulo. | 10 a 13 | ||
| 5 | Menos de 50% dos seus alunos revelam domínio das competências previstas na classe/ano/disciplina/ módulo. | 0 a 9 | ||
| g) Organização e participação em actividades cocurriculares | 1 | Toma iniciativa e é activo na organização e desenvolvimento de actividades co-curriculares (desporto, actividades culturais, produção escolar, entre outras) que envolvem a comunidade. | 19 a 20 | |
| 2 | Participa activamente na organização e desenvolvimento de actividades co-curriculares (desporto, actividades culturais, produção escolar, entre outras) que envolvem a comunidade. | 17 a 18 | ||
| 3 | Participa na organização e desenvolvimento de actividades cocurriculares (desporto, actividades culturais, produção escolar, entre outras) que envolvem a comunidade. | 14 a 16 | ||
| 4 | Participa nas actividades co-curriculares (desporto, actividades culturais, produção escolar, entre outras) que envolvem a comunidade. | 10 a 13 | ||
| 5 | Nem sempre participa nas actividades co-curriculares (desporto, actividades culturais, produção escolar, entre outras) que envolvem a comunidade. | 0 a 9 | ||
| Classificação do grupo I | (a+b+c+d+e+f+g): 7 x 0,70 | Pontuação ___________________ |
| aprendizagem dos alunos. | 0 a 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | Aplica com deficiência os métodos de ensino. | |||
| d) Avaliação no Processo de Ensino e Aprendizagem (PEA) | 1 | Avalia de forma diversificada, sistemática e inovadora para aferir o nível de aprendizagem dos seus alunos, procurando sempre, superar as dificuldades. | 19 a 20 | |
| 2 | Avalia de forma diversificada e sistemática para aferir o nível de aprendizagem dos seus alunos, procurando sempre, superar as dificuldades. | 17 a 18 | ||
| 3 | Avalia de forma sistemática a aprendizagem dos seus alunos. | 14 a 16 | ||
| 4 | Avalia a aprendizagem dos seus alunos de forma não sistemática e nem diversificada. | 10 a 13 | ||
| 5 | Avalia de forma não adequada os seus alunos. | 0 a 9 | ||
| e) Produção, utilização, conservação e actualização de materiais didácticos | 1 | Produz, utiliza, actualiza e conserva o material didáctico. | 19 a 20 | |
| 2 | Utiliza, actualiza e conserva o material didáctico. | 17 a 18 | ||
| 3 | Utiliza e conserva o material didáctico. | 14 a 16 | ||
| 4 | Utiliza o material didáctico. | 10 a 13 | ||
| 5 | Nem sempre utiliza o material didáctico. | 0 a 9 | ||
| f) Resultados de aprendizagem dos alunos | 1 | Entre 91% e 100%, dos seus alunos revelam domínio das competências previstas na classe/ano/disciplina/módulo. | 19 a 20 | |
| 2 | Entre 81% e 90% dos seus alunos revelam domínio das competências previstas na classe/ano/disciplina/ módulo | 17 a 18 | ||
| 3 | Entre 71% e 80% dos seus alunos revelam domínio das competências previstas na classe/ano/disciplina/ módulo. | 14 a 16 | ||
| 4 | Entre 50% e 70% dos seus alunos revelam domínio das competências previstas na classe/ano/disciplina/ módulo. | 10 a 13 | ||
| 5 | Menos de 50% dos seus alunos revelam domínio das competências previstas na classe/ano/disciplina/ módulo. | 0 a 9 | ||
| g) Organização e participação em actividades cocurriculares | 1 | Toma iniciativa e é activo na organização e desenvolvimento de actividades co-curriculares (desporto, actividades culturais, produção escolar, entre outras) que envolvem a comunidade. | 19 a 20 | |
| 2 | Participa activamente na organização e desenvolvimento de actividades co-curriculares (desporto, actividades culturais, produção escolar, entre outras) que envolvem a comunidade. | 17 a 18 | ||
| 3 | Participa na organização e desenvolvimento de actividades cocurriculares (desporto, actividades culturais, produção escolar, entre outras) que envolvem a comunidade. | 14 a 16 | ||
| 4 | Participa nas actividades co-curriculares (desporto, actividades culturais, produção escolar, entre outras) que envolvem a comunidade. | 10 a 13 | ||
| 5 | Nem sempre participa nas actividades co-curriculares (desporto, actividades culturais, produção escolar, entre outras) que envolvem a comunidade. | 0 a 9 | ||
| Classificação do grupo I | (a+b+c+d+e+f+g): 7 x 0,70 | Pontuação ___________________ |
| aprendizagem dos alunos. | 0 a 9 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | Aplica com deficiência os métodos de ensino. | |||
| d) Avaliação no Processo de Ensino e Aprendizagem (PEA) | 1 | Avalia de forma diversificada, sistemática e inovadora para aferir o nível de aprendizagem dos seus alunos, procurando sempre, superar as dificuldades. | 19 a 20 | |
| 2 | Avalia de forma diversificada e sistemática para aferir o nível de aprendizagem dos seus alunos, procurando sempre, superar as dificuldades. | 17 a 18 | ||
| 3 | Avalia de forma sistemática a aprendizagem dos seus alunos. | 14 a 16 | ||
| 4 | Avalia a aprendizagem dos seus alunos de forma não sistemática e nem diversificada. | 10 a 13 | ||
| 5 | Avalia de forma não adequada os seus alunos. | 0 a 9 | ||
| e) Produção, utilização, conservação e actualização de materiais didácticos | 1 | Produz, utiliza, actualiza e conserva o material didáctico. | 19 a 20 | |
| 2 | Utiliza, actualiza e conserva o material didáctico. | 17 a 18 | ||
| 3 | Utiliza e conserva o material didáctico. | 14 a 16 | ||
| 4 | Utiliza o material didáctico. | 10 a 13 | ||
| 5 | Nem sempre utiliza o material didáctico. | 0 a 9 | ||
| f) Resultados de aprendizagem dos alunos | 1 | Entre 91% e 100%, dos seus alunos revelam domínio das competências previstas na classe/ano/disciplina/módulo. | 19 a 20 | |
| 2 | Entre 81% e 90% dos seus alunos revelam domínio das competências previstas na classe/ano/disciplina/ módulo | 17 a 18 | ||
| 3 | Entre 71% e 80% dos seus alunos revelam domínio das competências previstas na classe/ano/disciplina/ módulo. | 14 a 16 | ||
| 4 | Entre 50% e 70% dos seus alunos revelam domínio das competências previstas na classe/ano/disciplina/ módulo. | 10 a 13 | ||
| 5 | Menos de 50% dos seus alunos revelam domínio das competências previstas na classe/ano/disciplina/ módulo. | 0 a 9 | ||
| g) Organização e participação em actividades cocurriculares | 1 | Toma iniciativa e é activo na organização e desenvolvimento de actividades co-curriculares (desporto, actividades culturais, produção escolar, entre outras) que envolvem a comunidade. | 19 a 20 | |
| 2 | Participa activamente na organização e desenvolvimento de actividades co-curriculares (desporto, actividades culturais, produção escolar, entre outras) que envolvem a comunidade. | 17 a 18 | ||
| 3 | Participa na organização e desenvolvimento de actividades cocurriculares (desporto, actividades culturais, produção escolar, entre outras) que envolvem a comunidade. | 14 a 16 | ||
| 4 | Participa nas actividades co-curriculares (desporto, actividades culturais, produção escolar, entre outras) que envolvem a comunidade. | 10 a 13 | ||
