I SÉRIE — n.º 81
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Texto extraído + documento associado
Edição I Série n.º 81/2013
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Funções e Carreiras | Unidades Orgânicas | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete do Delegado | Repartição de Gestão das Pescarias e Monitorização da Pesca | Repartição de Planificação e Estatística | Repartição de Administração e Finanças e Recursos Humanos | ||
| 1. Funções de Direcção, Chefia e Confiança | |||||
| Delegado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chefe de Repartição Provincial | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Subtotal | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2. Carreiras Profissionais | |||||
| 2.1. Regime Geral | |||||
| Especialista | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico Superior de Administração Pública N1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Técnico Superior N1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Técnico Profissional em Administração Pública | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Técnico Profissional | 2 | 2 | |||
| Técnico | 0 | 1 | 1 | ||
| Auxiliar Administrativo | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Agente de Serviço | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Subtotal | 0 | 4 | 4 | 13 | 21 |
| 2.2. Carreiras Específicas | |||||
| Técnico Superior das Pescas N1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Técnico Profissional das Pescas | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Subtotal | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 2.3. Carreiras de Regime Especial Diferenciadas | |||||
| Técnico Profissional de Tecnologias de Informação e Comunicação | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total Geral | 1 | 17 | 6 | 14 | 38 |
| Funções e Carreiras | Unidades Orgânicas | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete do Delegado | Repartição de Gestão das Pescarias e Monitorização da Pesca | Repartição de Planificação e Estatística | Repartição de Administração e Finanças e Recursos Humanos | ||
| 1. Funções de Direcção, Chefia e Confiança | |||||
| Delegado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chefe de Repartição Provincial | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Subtotal | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2. Carreiras Profissionais | |||||
| 2.1. Regime Geral | |||||
| Especialista | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico Superior de Administração Pública N1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Técnico Superior N1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Técnico Profissional em Administração Pública | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Técnico Profissional | 2 | 2 | |||
| Técnico | 0 | 1 | 1 | ||
| Auxiliar Administrativo | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Agente de Serviço | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Subtotal | 0 | 4 | 4 | 13 | 21 |
| 2.2. Carreiras Específicas | |||||
| Técnico Superior das Pescas N1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Técnico Profissional das Pescas | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Subtotal | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 2.3. Carreiras de Regime Especial Diferenciadas | |||||
| Técnico Profissional de Tecnologias de Informação e Comunicação | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total Geral | 1 | 17 | 6 | 14 | 38 |
| Funções e Carreiras | Unidades Orgânicas | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete do Delegado | Repartição de Gestão das Pescarias e Monitorização da Pesca | Repartição de Planificação e Estatística | Repartição de Administração e Finanças e Recursos Humanos | ||
| 1. Funções de Direcção, Chefia e Confiança | |||||
| Delegado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chefe de Repartição Provincial | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Subtotal | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2. Carreiras Profissionais | |||||
| 2.1. Regime Geral | |||||
| Especialista | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico Superior de Administração Pública N1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Técnico Superior N1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Técnico Profissional em Administração Pública | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Técnico Profissional | 2 | 2 | |||
| Técnico | 0 | 1 | 1 | ||
| Auxiliar Administrativo | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Agente de Serviço | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Subtotal | 0 | 4 | 4 | 13 | 21 |
| 2.2. Carreiras Específicas | |||||
| Técnico Superior das Pescas N1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Técnico Profissional das Pescas | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Subtotal | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 2.3. Carreiras de Regime Especial Diferenciadas | |||||
| Técnico Profissional de Tecnologias de Informação e Comunicação | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total Geral | 1 | 17 | 6 | 14 | 38 |
| Funções e Carreiras | Unidades Orgânicas | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete do Delegado | Repartição de Gestão das Pescarias e Monitorização da Pesca | Repartição de Planificação e Estatística | Repartição de Administração e Finanças e Recursos Humanos | ||
| 1. Funções de Direcção, Chefia e Confiança | |||||
| Delegado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chefe de Repartição Provincial | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Subtotal | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2. Carreiras Profissionais | |||||
| 2.1. Carreiras de Regime Geral |
| Funções e Carreiras | Unidades Orgânicas | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete do Delegado | Repartição de Gestão das Pescarias e Monitorização da Pesca | Repartição de Planificação e Estatística | Repartição de Administração e Finanças e Recursos Humanos | ||
| 1. Funções de Direcção, Chefia e Confiança | |||||
| Delegado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chefe de Repartição Provincial | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Subtotal | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2. Carreiras Profissionais | |||||
| 2.1. Carreiras de Regime Geral |
| Funções e Carreiras | Unidades Orgânicas | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete do Delegado | Repartição de Gestão das Pescarias e Monitorização da Pesca | Repartição de Planificação e Estatística | Repartição de Administração e Finanças e Recursos Humanos | ||
| 1. Funções de Direcção, Chefia e Confiança | |||||
| Delegado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chefe de Repartição Provincial | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Subtotal | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2. Carreiras Profissionais | |||||
| 2.1. Carreiras de Regime Geral |
| Funções e Carreiras | Unidades Orgânicas | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete do Delegado | Repartição de Gestão das Pescarias e Monitorização da Pesca | Repartição de Planificação e Estatística | Repartição de Administração e Finanças e Recursos Humanos | ||
| Especialista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Técnico Superior de Administração Pública N1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Técnico Superior N1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Técnico Profissional em Administração Pública | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Técnico Profissional | 2 | 2 | |||
| Técnico | 1 | 1 | |||
| Auxiliar Administrativo | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Agente de Serviço | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Subtotal | 0 | 2 | 2 | 13 | 17 |
| 2.2. Carreiras Específico | |||||
| Técnico Superior das Pescas N1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Tecnico Profissional das Pescas | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Sub - Total | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 2.3. Carreiras de Regime Especial Diferenciadas | |||||
| Técnico Profissional de Tecnologias de Informação e Comunicação | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total Geral | 1 | 15 | 4 | 14 | 34 |
| Funções e Carreiras | Unidades Orgânicas | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete do Delegado | Repartição de Gestão das Pescarias e Monitorização da Pesca | Repartição de Planificação e Estatística | Repartição de Administração e Finanças e Recursos Humanos | ||
| 1. Funções de Direcção, Chefia e Confiança | |||||
| Delegado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chefe de Repartição Provincial | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Subtotal | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2. Carreiras Profissionais | |||||
| 2.1. Regime Geral | |||||
| Especialista | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico Superior de Administração Pública N1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Técnico Superior N1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Técnico Profissional em Administração Pública | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Técnico Profissional | 2 | 2 | |||
| Técnico | 0 | 1 | 1 | ||
| Auxiliar Administrativo | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Agente de Serviço | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Subtotal | 0 | 4 | 4 | 13 | 21 |
| Funções e Carreiras | Unidades Orgânicas | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete do Delegado | Repartição de Gestão das Pescarias e Monitorização da Pesca | Repartição de Planificação e Estatística | Repartição de Administração e Finanças e Recursos Humanos | ||
| 1. Funções de Direcção, Chefia e Confiança | |||||
| Delegado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chefe de Repartição Provincial | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Subtotal | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2. Carreiras Profissionais | |||||
| 2.1. Regime Geral | |||||
| Especialista | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico Superior de Administração Pública N1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Técnico Superior N1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Técnico Profissional em Administração Pública | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Técnico Profissional | 2 | 2 | |||
| Técnico | 0 | 1 | 1 | ||
| Auxiliar Administrativo | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Agente de Serviço | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Subtotal | 0 | 4 | 4 | 13 | 21 |
| Funções e Carreiras | Unidades Orgânicas | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete do Delegado | Repartição de Gestão das Pescarias e Monitorização da Pesca | Repartição de Planificação e Estatística | Repartição de Administração e Finanças e Recursos Humanos | ||
| 1. Funções de Direcção, Chefia e Confiança | |||||
| Delegado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chefe de Repartição Provincial | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Subtotal | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2. Carreiras Profissionais | |||||
| 2.1. Regime Geral | |||||
| Especialista | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico Superior de Administração Pública N1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Técnico Superior N1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Técnico Profissional em Administração Pública | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Técnico Profissional | 2 | 2 | |||
| Técnico | 0 | 1 | 1 | ||
| Auxiliar Administrativo | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Agente de Serviço | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Subtotal | 0 | 4 | 4 | 13 | 21 |
| Funções e Carreiras | Unidades Orgânicas | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete do Delegado | Repartição de Gestão das Pescarias e Monitorização da Pesca | Repartição de Planificação e Estatística | Repartição de Administração e Finanças e Recursos Humanos | ||
| 2.2. Carreiras Específicas | |||||
| Técnico Superior das Pescas N1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Técnico Profissional das Pescas | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Subtotal | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 2.3. Carreiras de Regime Especial Diferenciadas | |||||
| Técnico Profissional de Tecnologias de Informação e Comunicação | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total Geral | 1 | 17 | 6 | 14 | 38 |
| Funções e Carreiras | Unidades Orgânicas | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete do Delegado | Repartição de Gestão das Pescarias e Monitorização da Pesca | Repartição de Planificação e Estatística | Repartição de Administração e Finanças e Recursos Humanos | ||
| 1. Funções de Direcção, Chefia e Confiança | |||||
| Delegado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chefe de Repartição Provincial | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Subtotal | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2. Carreiras Profissionais | |||||
| 2.1. Regime Geral | |||||
| Especialista | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico Superior de Administração Pública N1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Técnico Superior N1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Técnico Profissional em Administração Pública | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Técnico Profissional | 2 | 2 | |||
| Técnico | 0 | 1 | 1 | ||
| Auxiliar Administrativo | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Agente de Serviço | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Subtotal | 0 | 4 | 4 | 13 | 21 |
| 2.2. Carreiras Específicas | |||||
| Técnico Superior das Pescas N1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Técnico Profissional das Pescas | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Subtotal | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 2.3. Carreiras de Regime Especial Diferenciadas | |||||
| Técnico Profissional de Tecnologias de Informação e Comunicação | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total Geral | 1 | 17 | 6 | 14 | 38 |
| Funções e Carreiras | Unidades Orgânicas | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete do Delegado | Repartição de Gestão das Pescarias e Monitorização da Pesca | Repartição de Planificação e Estatística | Repartição de Administração e Finanças e Recursos Humanos | ||
| 1. Funções de Direcção, Chefia e Confiança | |||||
| Delegado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chefe de Repartição Provincial | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Subtotal | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2. Carreiras Profissionais | |||||
| 2.1. Regime Geral | |||||
| Especialista | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico Superior de Administração Pública N1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Técnico Superior N1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Técnico Profissional em Administração Pública | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Técnico Profissional | 2 | 2 | |||
| Técnico | 0 | 1 | 1 | ||
| Auxiliar Administrativo | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Agente de Serviço | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Subtotal | 0 | 4 | 4 | 13 | 21 |
| 2.2. Carreiras Específicas | |||||
| Técnico Superior das Pescas N1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Técnico Profissional das Pescas | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Subtotal | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 2.3. Carreiras de Regime Especial Diferenciadas | |||||
| Técnico Profissional de Tecnologias de Informação e Comunicação | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total Geral | 1 | 17 | 6 | 14 | 38 |
| Funções e Carreiras | Unidades Orgânicas | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete do Delegado | Repartição de Gestão das Pescarias e Monitorização da Pesca | Repartição de Planificação e Estatística | Repartição de Administração e Finanças e Recursos Humanos | ||
| 1. Funções de Direcção, Chefia e Confiança | |||||
| Delegado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chefe de Repartição Provincial | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Subtotal | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2. Carreiras Profissionais | |||||
| 2.1. Regime Geral | |||||
| Especialista | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico Superior de Administração Pública N1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Técnico Superior N1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Técnico Profissional em Administração Pública | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Técnico Profissional | 2 | 2 | |||
| Técnico | 0 | 1 | 1 | ||
| Auxiliar Administrativo | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Agente de Serviço | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Subtotal | 0 | 4 | 4 | 13 | 21 |
| 2.2. Carreiras Específicas | |||||
| Técnico Superior das Pescas N1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Técnico Profissional das Pescas | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Subtotal | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 2.3. Carreiras de Regime Especial Diferenciadas | |||||
| Técnico Profissional de Tecnologias de Informação e Comunicação | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total Geral | 1 | 17 | 6 | 14 | 38 |
| Funções e Carreiras | Unidades Orgânicas | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete do Delegado | Repartição de Gestão das Pescarias e Monitorização da Pesca | Repartição de Planificação e Estatística | Repartição de Administração e Finanças e Recursos Humanos | ||
| 1. Funções de Direcção, Chefia e Confiança | |||||
| Delegado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chefe de Repartição Provincial | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Subtotal | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2. Carreiras Profissionais | |||||
| 2.1. Regime Geral | |||||
| Especialista | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico Superior de Administração Pública N1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Técnico Superior N1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Técnico Profissional em Administração Pública | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Técnico Profissional | 2 | 2 | |||
| Técnico | 0 | 1 | 1 | ||
| Auxiliar Administrativo | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Agente de Serviço | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Subtotal | 0 | 4 | 4 | 13 | 21 |
| 2.2. Carreiras Específicas | |||||
| Técnico Superior das Pescas N1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Técnico Profissional das Pescas | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Subtotal | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 2.3. Carreiras de Regime Especial Diferenciadas | |||||
| Técnico Profissional de Tecnologias de Informação e Comunicação | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total Geral | 1 | 17 | 6 | 14 | 38 |
| Funções e Carreiras | Unidades Orgânicas | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete do Delegado | Repartição de Gestão das Pescarias e Monitorização da Pesca | Repartição de Planificação e Estatística | Repartição de Administração e Finanças e Recursos Humanos | ||
| 1. Funções de Direcção, Chefia e Confiança | |||||
| Delegado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chefe de Repartição Provincial | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Subtotal | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2. Carreiras Profissionais | |||||
| 2.1. Regime Geral | |||||
| Especialista | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico Superior de Administração Pública N1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Técnico Superior N1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Técnico Profissional em Administração Pública | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Técnico Profissional | 2 | 2 | |||
| Técnico | 0 | 1 | 1 | ||
| Auxiliar Administrativo | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Agente de Serviço | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Subtotal | 0 | 4 | 4 | 13 | 21 |
| 2.2. Carreiras Específicas | |||||
| Técnico Superior das Pescas N1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Técnico Profissional das Pescas | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Subtotal | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 2.3. Carreiras de Regime Especial Diferenciadas | |||||
| Técnico Profissional de Tecnologias de Informação e Comunicação | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total Geral | 1 | 17 | 6 | 14 | 38 |
| Funções e Carreiras | Unidades Orgânicas | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete do Delegado | Repartição de Gestão das Pescarias e Monitorização da Pesca | Repartição de Planificação e Estatística | Repartição de Administração e Finanças e Recursos Humanos | ||
| 1. Funções de Direcção, Chefia e Confiança | |||||
| Delegado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chefe de Repartição Provincial | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Subtotal | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2. Carreiras Profissionais | |||||
| 2.1. Regime Geral | |||||
| Especialista | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Técnico Superior de Administração Pública N1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Técnico Superior N1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Técnico Profissional em Administração Pública | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Técnico Profissional | 2 | 2 | |||
| Técnico | 0 | 1 | 1 | ||
| Auxiliar Administrativo | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Agente de Serviço | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Subtotal | 0 | 4 | 4 | 13 | 21 |
| 2.2. Carreiras Específicas | |||||
| Técnico Superior das Pescas N1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Técnico Profissional das Pescas | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Subtotal | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 2.3. Carreiras de Regime Especial Diferenciadas | |||||
| Técnico Profissional de Tecnologias de Informação e Comunicação | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total Geral | 1 | 17 | 6 | 14 | 38 |
| Funções e Carreiras | Unidades Orgânicas | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete do Delegado | Repartição de Gestão das Pescarias e Monitorização da Pesca | Repartição de Planificação e Estatística | Repartição de Administração e Finanças e Recursos Humanos | ||
| 1. Funções de Direcção, Chefia e Confiança | |||||
| Delegado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chefe de Repartição Provincial | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Subtotal | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2. Carreiras Profissionais | |||||
| 2.1. Carreiras de Regime Geral | |||||
| Especialista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Técnico Superior de Administração Pública N1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Técnico Superior N1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Técnico Profissional em Administração Pública | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Técnico Profissional | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Técnico | 1 | 1 | |||
| Auxiliar Administrativo | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Agente de Serviço | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Subtotal | 0 | 2 | 2 | 13 | 17 |
| 2.2. Carreiras Específico | |||||
| Técnico Superior das Pescas N1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Tecnico Profissional das Pescas | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Subtotal | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 2.3. Carreiras de Regime Especial Diferenciadas | |||||
| Técnico Profissional de Tecnologias de Informação e Comunicação | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total Geral | 1 | 15 | 4 | 14 | 34 |
| Funções e Carreiras | Unidades Orgânicas | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete do Delegado | Repartição de Gestão das Pescarias e Monitorização da Pesca | Repartição de Planificação e Estatística | Repartição de Administração e Finanças e Recursos Humanos | ||
| 1. Funções de Direcção, Chefia e Confiança | |||||
| Delegado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chefe de Repartição Provincial | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Subtotal | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2. Carreiras Profissionais | |||||
| 2.1. Carreiras de Regime Geral | |||||
| Especialista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Técnico Superior de Administração Pública N1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Técnico Superior N1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Técnico Profissional em Administração Pública | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Técnico Profissional | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Técnico | 1 | 1 | |||
| Auxiliar Administrativo | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Agente de Serviço | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Subtotal | 0 | 2 | 2 | 13 | 17 |
| 2.2. Carreiras Específico | |||||
| Técnico Superior das Pescas N1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Tecnico Profissional das Pescas | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Subtotal | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 2.3. Carreiras de Regime Especial Diferenciadas | |||||
| Técnico Profissional de Tecnologias de Informação e Comunicação | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total Geral | 1 | 15 | 4 | 14 | 34 |
| Funções e Carreiras | Unidades Orgânicas | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete do Delegado | Repartição de Gestão das Pescarias e Monitorização da Pesca | Repartição de Planificação e Estatística | Repartição de Administração e Finanças e Recursos Humanos | ||
| 1. Funções de Direcção, Chefia e Confiança | |||||
| Delegado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chefe de Repartição Provincial | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Subtotal | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2. Carreiras Profissionais | |||||
| 2.1. Carreiras de Regime Geral | |||||
| Especialista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Técnico Superior de Administração Pública N1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Técnico Superior N1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Técnico Profissional em Administração Pública | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Técnico Profissional | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Técnico | 1 | 1 | |||
| Auxiliar Administrativo | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Agente de Serviço | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Subtotal | 0 | 2 | 2 | 13 | 17 |
| 2.2. Carreiras Específico | |||||
| Técnico Superior das Pescas N1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Tecnico Profissional das Pescas | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Subtotal | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 2.3. Carreiras de Regime Especial Diferenciadas | |||||
| Técnico Profissional de Tecnologias de Informação e Comunicação | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total Geral | 1 | 15 | 4 | 14 | 34 |
| Funções e Carreiras | Unidades Orgânicas | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete do Delegado | Repartição de Gestão das Pescarias e Monitorização da Pesca | Repartição de Planificação e Estatística | Repartição de Administração e Finanças e Recursos Humanos | ||
| 1. Funções de Direcção, Chefia e Confiança | |||||
| Delegado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chefe de Repartição Provincial | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Subtotal | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2. Carreiras Profissionais | |||||
| 2.1. Carreiras de Regime Geral | |||||
| Especialista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funções e Carreiras | Unidades Orgânicas | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
