II SÉRIE — n.º 212
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Texto extraído + documento associado
Edição II Série n.º 212/2018
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| N.º | Nome completo | Classificação de serviço | Classificação das provas | Média final | Classificação final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elizete João Nampuio | 17,09 | 13,16 | 15,13 | Aprovada |
| N.º | Nome completo | Classificação de serviço | Classificação das provas | Média final | Classificação final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ute Paula Joice Cuna Vilanculo | 16,50 | 16,00 | 16,25 | Aprovado |
| N.º | Nome completo | Classificação de serviço | Classificação das provas | Média final | Classificação final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dinéria Micaela Jacinto Lumbela | 17,20 | 15,00 | 16,10 | Aprovada |
| 3 | Júlia Domingos Chaves Tomocene | 18,60 | 12,00 | 15,30 | Aprovada |
| 4 | Inocêncio Augusto João Mate | 17,30 | 12,50 | 14,90 | Aprovado |
| 5 | Madalena Pedro Munguambe Mandlate | 17,50 | 11,50 | 14,50 | Aprovada |
| 6 | Alberto Armando Sumbane | 15,40 | 13,00 | 14,20 | Aprovado |
| 7 | Cidália Manhice | 15,12 | 11,50 | 13,31 | Aprovada |
| 8 | Zulfate Fátima Norgy | 15,10 | 11,00 | 13,05 | Aprovada |
| 9 | Esperança José Matlava | 16,70 | 8,50 | 12,60 | Aprovada |
| 10 | Emília Isaura Sumbane | 14,60 | 8,00 | 11,30 | Aprovada |
| 11 | Anastância Alberto | 14,50 | 8,00 | 11,25 | Aprovada |
| N.º | Nome completo | Classificação de serviço | Classificação das provas | Média final | Classificação final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Jeremias Mondlane | 16,90 | 15,00 | 15,95 | Aprovado |
| 2 | Mário Francisco da Silva | 16,63 | 14,50 | 15,57 | Aprovado |
| 3 | Lucas dos Santos Cumbane | 17,60 | 13,50 | 15,55 | Aprovado |
| 4 | Gizela Felicidade Mabuia | 17,20 | 13,50 | 15,35 | Aprovada |
| 5 | Hortência Lucas | 17,00 | 13,50 | 15,25 | Aprovada |
| 6 | Adélia da Piedade Machava | 17,50 | 13,00 | 15,25 | Aprovada |
| 7 | Víctor Charles Nelson Júnior | 17,30 | 13,00 | 15,15 | Aprovado |
| 8 | Romeu Arsénio Felizardo Samuel | 16,50 | 13,00 | 14,75 | Aprovado |
| 9 | Vanessa Felecidade Maela Emanuel | 16,90 | 12,50 | 14,70 | Aprovada |
| 10 | Salima Sufiano da Argentina Dauto Carimo | 15,70 | 12,50 | 14,10 | Aprovada |
| 11 | Suzana Marcelino Murruma | 16,05 | 12,00 | 14,03 | Aprovada |
| 12 | Carolina Maria Cumbane | 17,20 | 10,50 | 13,85 | Aprovada |
| 13 | José Manuel Naete | 14,10 | 12,50 | 13,30 | Aprovado |
| 14 | Cândido Fernando Chinhadza | 15,70 | 10,50 | 13,10 | Aprovado |
| 15 | Amália Laurinda João Novela | 14,50 | 11,50 | 13,00 | Aprovada |
| 16 | Ana Francisco Manjate | 14,90 | 7,00 | 10,95 | Aprovada |
| 17 | Jerónimo Lourenço Manjate | Faltou | |||
| 18 | Miguel Eduardo Xirindza | Faltou |
| N.º | Nome completo | Classificação de serviço | Classificação das provas | Média final | Classificação final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta Graciete F. Munguambe | 15,90 | 14,50 | 15,20 | Aprovada |
| 2 | Graça dos Santos Matavele | 16,58 | 12,00 | 14,29 | Aprovada |
| 3 | Sara Langa Francisco Ouana | 17,20 | 11,00 | 14,10 | Aprovada |
| 4 | Márcia Edite Maúgue Simango | 16,40 | 11,50 | 13,95 | Aprovada |
| 5 | Néscio Miguel Luciano | 16,00 | 11,00 | 13,50 | Aprovado |
| 6 | Lubélia da Graça Micas Nhantumbo | 16,95 | 10,00 | 13,48 | Aprovada |
| 7 | Ana Maria Tomás | 14,80 | 12,00 | 13,40 | Aprovada |
| N.º | Nome completo | Classificação de serviço | Classificação das provas | Média final | Classificação final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martins Azarias Mbalane | 18,00 | 12,00 | 15,00 | Aprovado |
| N.º | Nome completo | Classificação de serviço | Classificação das provas | Média final | Classificação final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filimão Daniel Makhura | 15,92 | 14 | 14,96 | Aprovado |
| 2 | Sany Job Ussaca | 16,23 | 13 | 14,62 | Aprovado |
| 3 | Laura Gaspar Navesse | 16,00 | 13,00 | 14,50 | Aprovada |
| 4 | Sofia Ernesto Tamele | 17,29 | 11 | 14,15 | Aprovada |
| 5 | Teresa Ricardo Banze | 15,50 | 12,50 | 14,00 | Aprovada |
| 6 | Maria Ângela Alberto Machava | 15,4 | 11 | 13,20 | Aprovada |
| 7 | Rogéria João Cossa | 17,38 | 8,5 | 12,94 | Aprovada |
| 8 | Sara António Namburete | 16 | 9 | 12,50 | Aprovada |
| 9 | Joaquiina Josué Chamable | 14,89 | 8,50 | 11,70 | Aprovada |
| 10 | Amélia Inácio Cossa | 14,89 | 8,5 | 11,70 | Aprovada |
| N.º | Nome completo | Classificação de serviço | Classificação das provas | Média final | Classificação final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfredo Mabuleza Buene | 17,84 | 15,00 | 16,42 | Aprovado |
| 2 | Alfina Clopes Sitoe | 16,99 | 15,00 | 16,00 | Aprovado |
| 3 | Luis Aurélio Sitoe | 16,00 | 14,50 | 15,25 | Aprovado |
| 4 | Orlando Francisco Manhiça | 18,00 | 12,00 | 15,00 | Aprovado |
| 7 | Célia Bernardo Macuácua | 16,05 | 11,50 | 13,78 | Aprovado |
| 9 | Lúcio Judas Chiboleca | - | - | - | Faltou |
| N.º | Nome completo | Classificação de serviço | Classificação das provas | Média final | Classificação final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hortência Emiliano Janeiro | 17,60 | 16,50 | 17,05 | Aprovada |
| 2 | Laura Simião Massingue | 17,55 | 15,50 | 16,53 | Aprovada |
| 3 | Santos Jorge Bande | 14,48 | 17,50 | 15,99 | Aprovado |
| 4 | Flávio Jorge Macuácua | 15,13 | 15,00 | 15,07 | Aprovado |
| 5 | Fátima Rufino Chaúque | 16,00 | 14,00 | 15,00 | Aprovada |
| 6 | Julião Lucas Tobias Dankan | 16,00 | 14,00 | 15,00 | Aprovado |
| 7 | António Adriano Covane | 15,00 | 14,50 | 14,75 | Aprovado |
| 8 | Emília Gina Timane | 16,30 | 13,00 | 14,65 | Aprovada |
| 9 | Castro Miguel Mondlane | 17,10 | 12,00 | 14,55 | Aprovado |
| 10 | Júlia Rafael Fulano | 16,00 | 13,00 | 14,50 | Aprovada |
| 11 | Carolina Celestino Cossa | 17,28 | 11,50 | 14,39 | Aprovada |
| 12 | Sarmento Encarnação Tovo | 14,00 | 14,50 | 14,25 | Aprovado |
| 13 | Adélia Silvestre M. Xirinda | 16,30 | 11,50 | 13,90 | Aprovada |
| 14 | António Maximiano Cossa | 17,64 | 10,00 | 13,82 | Aprovado |
| 15 | Teresa Uelecenchane Mahoche | 18,00 | 9,50 | 13,75 | Aprovada |
| 16 | Flávio Samuel Tembe | 15,00 | 12,00 | 13,50 | Aprovado |
| 17 | Neli Peter Zunguza | 16,00 | 10,50 | 13,25 | Aprovada |
| 18 | Salvador Francisco Mandlate | 15,90 | 10,50 | 13,20 | Aprovado |
| 19 | Rafael Bata Guila | 13,90 | 12,00 | 12,95 | Aprovado |
| 20 | Lionísio Agostinho Matavela | 12,00 | 12,50 | 12,25 | Aprovado |
| 21 | Humberto Simão Tsuca | 15,11 | 8,50 | 11,81 | Aprovado |
| 22 | Vânia Samba Monjane Guambe | 11,80 | 10,50 | 11,15 | Aprovada |
| 23 | Dyolanda J. António Gante | 14,00 | 7,00 | 10,50 | Aprovada |
| N.º | Nome completo | Classificação de serviço | Classificação das provas | Média final | Classificação final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antónia Mainela Alberto Sitoe | 16,2 | 14,0 | 15,1 | Aprovada |
| 2 | Castro Miguel Mondlane | 17,1 | 12,0 | 14,6 | Aprovado |
| 3 | Isel Verónica Monjane | 16,40 | 12,00 | 14,20 | Aprovado |
| 4 | Eugénia António Gundanhane | 15,3 | 11,5 | 13,4 | Aprovada |
| 5 | Laura Maria João Colher | 17,3 | 7,5 | 12,4 | Aprovada |
| 6 | Neli Jacob Mutola Tembe | 15,2 | 9,5 | 12,4 | Aprovada |
| 7 | Sandra Marisa Mandau | 16,4 | 5,5 | 10,9 | Aprovada |
| 8 | Joaquina José Mavungule | - | - | - | Faltou |
| N.º | Nome completo | Classificação de serviço | Classificação das provas | Média final | Classificação final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Basílio Banze | 16,50 | 20,00 | 18,25 | Aprovado |
| 2 | Zélia Almeida Novela | 16,70 | 18,50 | 17,60 | Aprovada |
| 3 | Lionilda Boas Macamo | 15,54 | 19,00 | 17,27 | Aprovada |
| 4 | Alberto Chelene Mubai | 17,69 | 16,25 | 16,97 | Aprovado |
| 5 | Catarina Maningue Sarmento | 14,80 | 19,00 | 16,90 | Aprovada |
| 6 | Agostinho António Gomane | 18,00 | 15,75 | 16,88 | Aprovado |
| 7 | Maria Guilherme Cruz Ambição | 13,90 | 19,25 | 16,58 | Aprovada |
| 8 | Hélder Miguel Mondlane | 14,00 | 18,75 | 16,38 | Aprovado |
| 9 | Onofre Manuel Magaia | 16,00 | 16,75 | 16,38 | Aprovado |
| 10 | Xavier João Tomás | 18,05 | 14,50 | 16,28 | Aprovado |
| 11 | Rute Hipólito Zonque | 16,00 | 16,25 | 16,13 | Aprovada |
| 12 | Esperança Carlos Ângelo Matine | 14,95 | 16,50 | 15,73 | Aprovada |
| 13 | Manuel Firmino Luís | 14,00 | 16,75 | 15,38 | Aprovado |
| 14 | Daniel António Mabote | 15,24 | 15,50 | 15,37 | Aprovado |
| 15 | Rostalina Paulo Sitoe | 17,10 | 13,25 | 15,18 | Aprovada |
| 16 | Aruzumina Fernando Limase | 15,45 | 14,75 | 15,10 | Aprovada |
| 17 | Mércia Alberto Cuna | 14,20 | 16,00 | 15,10 | Aprovada |
| 18 | Sitoi Víctor António | 14,50 | 14,75 | 14,63 | Aprovado |
| 19 | António Silva Muholove | 13,90 | 12,00 | 12,95 | Aprovado |
| 20 | Xadreque Jeremias Zimbico | 14,90 | 10,00 | 12,45 | Aprovado |
| 21 | Silvestre Mafumbo Jaime | 15,35 | 8,00 | 11,68 | Aprovado |
| 22 | Bartolomeu João Valor | 0,00 | Faltou | ||
| 23 | Fátima de Lurdes Abudo | 0,00 | Faltou |
| N.º | Nome completo | Classificação de serviço | Classificação das provas | Média final | Classificação final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atanásio António Machava | 16,63 | 15,75 | 16,19 | Aprovado |
| 2 | Joaquim Rungo | 16,06 | 16,50 | 16,28 | Aprovado |
| N.º | Nome completo | Classificação de serviço | Classificação das provas | Média final | Classificação final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisa Feliciano Nhantumbo | 17,00 | 15,50 | 16,25 | Aprovada |
| 2 | Elias Alberto Chichava | 17,00 | 14,50 | 15,75 | Aprovado |
| N.º | Nome completo | Classificação de serviço | Classificação das provas | Média final | Classificação final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celmira da Glória Marraneja Massunda | 16,00 | 16,75 | 16,38 | Aprovada |
| 2 | Acrísio Abrahamo Munguambe | 17,00 | 15,00 | 16,00 | Aprovado |
| 3 | Chiluvana António Nhavotso | 16,50 | 14,50 | 15,50 | Aprovado |
| 4 | Enina Fernando Djate | 18,00 | 13,00 | 15,50 | Aprovada |
| 5 | Justino Diogo Cumba | 15,60 | 14,50 | 15,05 | Aprovado |
| 6 | Rosa Betriz Chilundu | 16,45 | 8,50 | 12,48 | Aprovada |
| N.º | Nome completo | Classificação de serviço | Classificação das provas | Média final | Classificação final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dulcídeo Anselmo Mecuto | 17,00 | 15,00 | 16,00 | Aprovado |
| 2 | Zulfate Fátima Norgy | 14,00 | 11,00 | 12,50 | Aprovado |
| 3 | Carolina Maria Cumbane | - | - | - | Faltou |
| N.º | Nome completo | Classificação de serviço | Classificação das provas | Média final | Classificação final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teles Eusébio Mussana | 16,60 | 17,00 | 16,80 | Aprovado |
| 2 | Arsénia Felisberto Boa | 16,60 | 14,50 | 15,55 | Aprovada |
| 3 | Atália Francisco Sitoi Tembe | 16,88 | 12,00 | 14,44 | Aprovada |
| 4 | Gracinda Gonçalves Macamo | 15,00 | 10,00 | 12,50 | Aprovada |
| 5 | Isabel Abedenego Manjate | - | - | - | Faltou |
| N.º | Nome completo | Classificação de serviço | Classificação das provas | Média final | Classificação final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avelino Júlio Mapande | 16,00 | 17,50 | 16,75 | Aprovado |
| 2 | Ana Paula Américo Cuna | 17,00 | 14,50 | 15,75 | Aprovada |
| 3 | Lúcio Judas Chiboleca | 15,30 | 14,50 | 14,90 | Aprovado |
| N.º | Nome completo | Classificação de serviço | Classificação das provas | Média final | Classificação final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graça Esmeralda Manuel Pateguana | 15,33 | 16,00 | 15,67 | Aprovada |
| N.º | Nome completo | Classificação de serviço | Classificação das provas | Média final | Classificação final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artur Alberto Mondlane | 17,00 | 17,50 | 17,25 | Aprovado |
| 2 | Avelino José António | 17,00 | 17,00 | 17,00 | Aprovado |
| 3 | Alípia Orlanda Jacinto Nuvunga | 15,98 | 16,00 | 15,99 | Aprovada |
| 4 | Graça Afonso Chulo | 17,00 | 14,50 | 15,75 | Aprovada |
| 5 | Florentina Aurélio Tembe Matavel | 15,00 | 15,50 | 15,25 | Aprovada |
| 6 | Adélia António Nhalungo | 15,60 | 14,00 | 14,80 | Aprovadoa |
| 7 | Arlindo Felisberto Guambe | 16,00 | 13,50 | 14,75 | Aprovado |
| 8 | Alegria Justino Quive | 16,60 | 11,50 | 14,05 | Aprovada |
| 9 | Isaura da Cecília Saete | 15,50 | 12,50 | 14,00 | Aprovada |
| 10 | Milagre Salvador Chiconela Jive | 17,50 | 10,50 | 14,00 | Aprovado |
| N.º | Nome completo | Classificação de serviço | Classificação das provas | Média final | Classificação final |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Cândida José António | 17,00 | 8,00 | 12,50 | Aprovada |
| 12 | Celina Luciano Hele | 14,00 | 8,50 | 11,25 | Aprovada |
| 13 | Alberto dos Santos B. Tamela | - | - | - | Faltou |
| 14 | Humberto Simão Tsuúca | - | - | - | Faltou |
| N.º | Nome completo | Classificação de serviço | Classificação das provas | Média final | Classificação final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernardo Mathe | 18,00 | 14,25 | 16,13 | Aprovado |
| 2 | Flávia Jaqueline Mucache | 16,00 | 14,50 | 15,25 | Aprovada |
| 3 | Norberto Sargene S. Nanuni | 16,00 | 13,50 | 14,75 | Aprovado |
| 4 | Carla José Alfredo Gujamo | 14,00 | 14,00 | 14,00 | Aprovada |
| 5 | Sandra de Jesus N. Zandamela | 16,00 | 8,00 | 12,00 | Aprovada |
| 6 | Justino Miguel Chemane | 13,63 | 9,00 | 11,32 | Aprovado |
| 7 | Antónia Mainela Alberto Sitoe | - | - | - | Faltou |
| N.º | Nome completo | Classificação de serviço | Classificação das provas | Média final | Classificação final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amnésia Alexandre Tete | 17,00 | 17,50 | 17,25 | Aprovada |
| 2 | Alestina Alfeu M. Machava | 15,50 | 17,25 | 16,38 | Aprovada |
| 3 | Carla Manoca Cramona | 16,00 | 15,00 | 15,50 | Aprovada |
| 4 | Erasmo Manuel Nhanengue | 17,98 | 13,00 | 15,49 | Aprovado |
| 5 | Luís Adolfo Máquina | 16,50 | 13,25 | 14,88 | Aprovado |
| 6 | Júlio Alberto Cossa | 17,00 | 8,00 | 12,50 | Aprovado |
| N.º | Nome completo | Classificação de serviço | Classificação das provas | Média final | Classificação final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Márcia Carlos Mathe | 15,82 | 18,00 | 16,91 | Aprovado |
| 2 | Atália Elone Langa | - | - | - | Faltou |
| 3 | Atanásio António Machava | - | - | - | Faltou |
| N.º | Nome completo | Classificação de serviço | Classificação das provas | Média final | Classificação final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julieta Armando Mazivila | 17,49 | 15,00 | 16,24 | Aprovada |
| N.º | Nome completo | Classificação de serviço | Classificação das provas | Média final | Classificação final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzana Maria Tique | 17,64 | 18,00 | 17,82 | Aprovada |
| 2 | Safira Francisco Munguno Homo | 17,23 | 13,00 | 15,11 | Aprovada |
| 3 | Marcela Martinho Tomâs Sengo | 16,54 | 11,00 | 13,77 | Aprovada |
| N.º | Nome completo | Classificação de serviço | Classificação das provas | Média final | Classificação final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glória Mariano Sinate | 16,95 | 14,00 | 15,47 | Aprovado |
| N.º | Nome completo | Classificação de serviço | Classificação das provas | Média final | Classificação final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agostinho Marcos Nhamuze | 17,38 | 20 | 18,69 | Aprovado |
| 2 | Ercélia Jaime Cossa | 16,97 | 20 | 18,49 | Aprovada |
| 3 | Dulce Elisa Mbeve | 16,90 | 19 | 17,95 | Aprovada |
| 4 | José Rafael Macamo | 15,59 | 20 | 17,80 | Aprovado |
| 5 | Bernardo Miguel Canivete | 17,01 | 17,5 | 17,25 | Aprovado |
| 6 | Ercíllia Moisés Miambo | 14,82 | 19,5 | 17,16 | Aprovada |
| 7 | Eugénio Lourenço Mathe | 16,68 | 17,5 | 17,09 | Aprovado |
| 8 | Geraldo Victória Nnhamigo | 16,69 | 17 | 16,84 | Aprovado |
| 9 | Luzidaia Mahume Mussa | 17,50 | 16 | 16,75 | Aprovada |
| 10 | Júlia Olência Ernesto Vilanculos | 16,44 | 16 | 16,22 | Aprovada |
| 11 | Alberto dos Santos Bruno | 15,77 | 16,5 | 16,13 | Aprovado |
| 12 | Dias Patrício Alberto | 16,41 | 15,5 | 15,96 | Aprovado |
| 13 | Abdul Rafik Suty | 15,88 | 15,5 | 15,69 | Aprovado |
| N.º | Nome completo | Classificação de serviço | Classificação das provas | Média final | Classificação final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atália Elongue Langa | 16,39 | 16,25 | 16,32 | Aprovada |
| N.º | Nome completo | Classificação de serviço | Classificação das provas | Média final | Classificação final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasco Luís Chongo | 17,11 | 18 | 17,55 | Aprovado |
| 2 | Ana Paula Manuel Tivane | 16,59 | 18 | 17,30 | Aprovada |
| 3 | Sheila R. Carlos Mutemba Nhachungue | 17,17 | 17,25 | 17,21 | Aprovada |
| 4 | Witinesse Godeni Motobai | 16,63 | 17 | 16,81 | Aprovada |
| 5 | António Mendes Chiau | 15,34 | 18 | 16,67 | Aprovado |
| 6 | Tamara Oblino Magala | 15,215 | 17,25 | 16,23 | Aprovada |
| N.º | Nome completo | Classificação de serviço | Classificação das provas | Média final | Classificação final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sérgio José Mazivila | 17 115 | 18,0 | 17,55 | Aprovado |
| 2 | Lina da Sónia Arlindo Muzila | 17,11 | 13,0 | 15,50 | Aprovada |
| N.º | Nome completo | Classificação de serviço | Classificação das provas | Média final | Classificação final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arminda Abílio Soto Adriano | 17,63 | 18,0 | 17,81 | Aprovada |
| 2 | Catissa Ussene Ira | 17 535 | 14,0 | 15,76 | Aprovada |
| 3 | Olívio Inácio Mondlane | 15 785 | 14,0 | 14,89 | Aprovado |
| N.º | Nome completo | Classificação de serviço | Classificação das provas | Média final | Classificação final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilda Ussivane | 17,46 | 18,0 | 17,73 | Aprovada |
| 2 | Rael Lucas Ziha | 17,83 | 14,5 | 15,79 | Aprovado |
| 3 | Glória Jaime Mapulango Langa Monjana | 17,48 | 13,0 | 15,24 | Aprovada |
| N.º | Nome completo | Classificação de serviço | Classificação das provas | Média final | Classificação final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adélia Ernesto Simango Chana | 16,42 | 17,0 | 16,71 | Aprovada |
| 2 | António Zacaria Macamo | 15,61 | 16,75 | 16,18 | Aprovado |
| 3 | Nelito Azarias Mindu | 17,38 | 16,0 | 16,69 | Aprovado |
| 4 | Cláudia Maria Alexandre Manhique | 15,95 | 13,5 | 14,75 | Aprovada |
| 5 | Marta Arlindo Valoi | 14,89 | 13,75 | 14,32 | Aprovada |
| 6 | Rosa das Dores Salvador Mula | 16,46 | 14,0 | 15,23 | Aprovada |
| N.º | Nome completo | Classificação de serviço | Classificação das provas | Média final | Classificação final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Elias Tamele | 17,875 | 15,75 | 16,81 | Aprovado |
| 2 | Lídia Fabiao Cuco | 16,825 | 16,0 | 16,41 | Aprovada |
| 3 | Rameca Sebastião Chaúque | 17,0 | 15,5 | 16,25 | Aprovada |
| 4 | Maria Lucrécia Sitoe | 16 875 | 15,5 | 16,18 | Aprovado |
| 5 | Manuel Canere Pandamuia | 17,26 | 14,5 | 15,88 | Aprovado |
| 6 | Bicesto Frederico Candine | 15,65 | 15,5 | 15,5 | Aprovado |
| 7 | Miséria Guilherme Mandlate | 15,29 | 16,0 | 15,29 | Aprovada |
| 8 | Isac Fernando Covane | 16 928 | 12,5 | 14,71 | Aprovado |
| 9 | Ricardo Rafael Nhate | 13,93 | 14,0 | 14,0 | Aprovado |
| 10 | Mário Capena | 15,75 | 11,0 | 13,37 | Aprovado |
| 11 | Azélia France Maposse | 14,21 | 12,5 | 13,4 | Aprovada |
| 12 | José Hilário Libombo | 14,52 | 12,0 | 13,2 | Aprovado |
| N.º | Nome completo | Classificação de serviço | Classificação das provas | Média final | Classificação final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Babalala Chissico | 17,91 | 13,5 | 15,70 | Aprovado |
| 2 | Maria José Manhate | 16,43 | 13,0 | 14,71 | Aprovada |
| 3 | Maianse Jorge Mariano | 14,78 | 13,0 | 13,89 | Aprovado |
| 4 | Marciana Alexandre Nhanpulo | 15,34 | 11,75 | 13,54 | Aprovada |
| 5 | Lucrêncio Joanquim Manguele | 14,8 | 12,8 | 13,4 | Aprovado |
| 6 | Salvador Domingos Chambal | 16,o8 | 10,0 | 13,04 | Aprovado |
| N.º | Nome completo | Classificação de serviço | Classificação das provas | Média final | Classificação final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joaquim João Costa Felizardo | 18,08 | 16,00 | 17,04 | Aprovado |
| N.º | Nome completo | Classificação de serviço | Classificação das provas | Média final | Classificação final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria de Lurdes Paulino Langa | 17,68 | 15,50 | 16,59 | Aprovada |
| 2 | Isabel Agostinho Raúl | 17,63 | 14,50 | 16,07 | Aprovada |
| N.º | Nome completo | Classificação de serviço | Classificação das provas | Média final | Classificação final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egídio Alves João de Araújo | 18,9 | 19,00 | 18,95 | Aprovado |
| 2 | Benvinda Eusébio Marrime | 18,38 | 16,50 | 17,44 | Aprovada |
| 3 | Samuel Luís Guambe | 17,84 | 15,50 | 16,67 | Aprovado |
| 4 | Carolina Célia Dabo | 17,94 | 14,00 | 15,97 | Aprovada |
| 5 | Iolanda Helena Esteira | 17,67 | 13,50 | 15,59 | Aprovada |
| 6 | Emídio Jaime Francisco | 14,31 | 11,00 | 12,66 | Aprovado |
| 7 | Jublia Armando Damião Manuel | 14,93 | 13,5 | 14,22 | Aprovada |
| 8 | Marta Manuel Bambo | 14,83 | 14,50 | 14,67 | Aprovada |
| 9 | Artemiza da Conceição Marcelino Guila | 15,13 | 16,00 | 15,57 | Aprovada |
| 10 | Neli Natingue Zavale | 18 | 13,50 | 15,75 | Aprovada |
| 11 | Ana Juvência Carlitos Lourenço Zunguze | 16,23 | 17,00 | 16,62 | Aprovada |
| 12 | Sílvia da Lovegilda Jane Jossias | 17,54 | 15,50 | 16,52 | Aprovada |
| 13 | Quitéria de Santa Celeste | 16,02 | 16,00 | 16,01 | Aprovada |
| 14 | Dinamárcia Feliciano Vilanculos | 18,74 | 14,00 | 16,37 | Aprovada |
| N.º | Nome completo | Classificação de serviço | Classificação das provas | Média final | Classificação final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domingos Pedro | 17,91 | 17,5 | 17,71 | Aprovado |
| 2 | Sarmento Uetelane Macuácua | 18,35 | 16,00 | 17,18 | Aprovado |
| 3 | Gaspar Samuel Guilundo | 18,45 | 15,00 | 16,73 | Aprovado |
| 4 | Elizabeth Leonardo | 17,9 | 15,00 | 16,45 | Aprovada |
| 5 | Jotrumeu Salomão Pelembe | 16,91 | 15,00 | 15,96 | Aprovado |
| 6 | Esrnesto Filipe Pastine | 16,66 | 15,00 | 15,83 | Aprovado |
| 7 | José Francisco Cossa | 17,3 | 14,00 | 15,65 | Aprovado |
| 8 | Domingos Alexandre Uache | 17,35 | 13,50 | 15,43 | Aprovado |
| 9 | Tiago Fernando | 15,35 | 15,50 | 15,43 | Aprovado |
| 10 | Carolina Maurício Uachiço Sengo | 16,06 | 14,50 | 15,28 | Aprovada |
| 11 | Julieta Alberto Nhanala | 15,64 | 14,50 | 15,07 | Aprovada |
| 12 | Isaias José Francisco Gulele | 15,43 | 14,50 | 14,97 | Aprovado |
| N.º | Nome completo | Classificação de serviço | Classificação das provas | Média final | Classificação final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cacilda Viagem Assamo Bahate | 15,75 | 19,00 | 17,38 | Aprovada |
| 2 | Edna Meriamo Henrique Ocuane | 17,5 | 17,50 | 17,50 | Aprovada |
| 3 | Joaquina Elias Bomane | 15,93 | 17,50 | 16,72 | Aprovada |
| 4 | Targito Januário Chaúque | 14,79 | 17,25 | 16,02 | Aprovado |
| N.º | Nome completo | Classificação de serviço | Classificação das provas | Média final | Classificação final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auneta Roberto Machava | 16,61 | 18,75 | 17,68 | Aprovada |
| 2 | Carvalho Bachir Bahar | 15,52 | 18,75 | 17,14 | Aprovado |
| N.º | Nome completo | Classificação de serviço | Classificação das provas | Média final | Classificação final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivete Célia dos Santos F. Macombo | 17,75 | 18,00 | 17,60 | Aprovada |
| 2 | Elina Márcia Armando | 18,7 | 16,00 | 17,35 | Aprovada |
| 3 | Mateus Hamede José Mussa | 15,3 | 18,00 | 16,65 | Aprovado |
| 4 | Luísa Alexandre Ubisse | 17,1 | 10,00 | 13,55 | Aprovada |
| 5 | Biatriz Chico João Baja | 16,6 | 5,00 | 10,80 | Aprovada |
| N.º | Nome completo | Classificação de serviço | Classificação das provas | Média final | Classificação final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | António António Norge | 17,93 | 17 | 17,40 | Aprovado |
| 2 | Aldina da Silva Manuel Ndaluza | 16,9 | 16 | 16,45 | Aprovada |
| 3 | Lucas Jeremias Samuel Simango | 16,10 | 16 | 16,00 | Aprovado |
| 4 | Leocádia Manuel Maúne | 15 | 17 | 16,00 | Aprovada |
| 5 | Beatriz Fátima Massossote | 15,74 | 15 | 15,37 | Aprovada |
