I SÉRIE — n.º 10
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Suplemento n.º 5
Texto extraído + documento associado
Edição I Série n.º 10/2010
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Funções de Direcção, Chefia, Confiança e Carreiras | A | B | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Administrador | Secretaria Distrital | Serviços Distritais | |||||
| Funções/ Carreiras | SDPI | SDEJT | SDAE | SDSMAS | Total | ||
| 1. Funções de Direcção, Chefia e Confiança | |||||||
| Administrador Distrital ........................................ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Secretário Permanente Distrital .............................. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Director dos Serviços Distritais ............................. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Assistente do Administrador ................................... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chefe dos Serviços Distritais .................................. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Secretário do Governo Distrital ............................... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chefe de Repartição Distrital .................................. | 0 | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | 23 |
| Chefe de Gabinete do Administrador .......................... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Secretário Executivo .............................................. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Secretário de Relações Públicas ............................... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrador do Palácio ....................................... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chefe da Secretaria Distrital .................................... | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Chefe da Contabilidade ........................................... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funções de Direcção, Chefia, Confiança e Carreiras | A | B | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Administrador | Secretaria Distrital | Serviços Distritais | |||||
| Funções/ Carreiras | SDPI | SDEJT | SDAE | SDSMAS | Total | ||
| 1. Funções de Direcção, Chefia e Confiança | |||||||
| Administrador Distrital ........................................ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Secretário Permanente Distrital .............................. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Director dos Serviços Distritais ............................. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Assistente do Administrador ................................... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chefe dos Serviços Distritais .................................. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Secretário do Governo Distrital ............................... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chefe de Repartição Distrital .................................. | 0 | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | 23 |
| Chefe de Gabinete do Administrador .......................... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Secretário Executivo .............................................. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Secretário de Relações Públicas ............................... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrador do Palácio ....................................... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chefe da Secretaria Distrital .................................... | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Chefe da Contabilidade ........................................... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funções de Direcção, Chefia, Confiança e Carreiras | A | B | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serviços Distritais | |||||||
| Gabinete Administrador | Secretaria Distrital | SDPI | SDEJT | SDAE | SDSMAS | Total | |
| 1. Funções de Direcção, Chefia e Confiança Administrador Distrital ........................................................... Secretário Permanente Distrital .............................................. Director dos Serviços Distritais ............................................. Assistente do Administrador .................................................. Chefe dos Serviços Distritais ................................................. Secretário do Governo Distrital .............................................. Chefe de Repartição Distrital .................................................. Chefe de Gabinete do Administrador ..................................... Secretário Executivo ............................................................... Secretário de Relações Públicas ............................................. Administrador do Palácio ....................................................... Chefe da Secretaria Distrital ................................................... Chefe da Contabilidade ........................................................... Funções/ Carreiras | 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 | 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 | 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 | 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 | 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 | 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 | 1 1 4 1 0 0 0 23 1 0 0 0 5 0 |
| Funções de Direcção, Chefia, Confiança e Carreiras | A | B | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serviços Distritais | |||||||
| Gabinete Administrador | Secretaria Distrital | SDPI | SDEJT | SDAE | SDSMAS | Total | |
| 1. Funções de Direcção, Chefia e Confiança Administrador Distrital ........................................................... Secretário Permanente Distrital .............................................. Director dos Serviços Distritais ............................................. Assistente do Administrador .................................................. Chefe dos Serviços Distritais ................................................. Secretário do Governo Distrital .............................................. Chefe de Repartição Distrital .................................................. Chefe de Gabinete do Administrador ..................................... Secretário Executivo ............................................................... Secretário de Relações Públicas ............................................. Administrador do Palácio ....................................................... Chefe da Secretaria Distrital ................................................... Chefe da Contabilidade ........................................................... Funções/ Carreiras | 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 | 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 | 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 | 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 | 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 | 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 | 1 1 4 1 0 0 0 23 1 0 0 0 5 0 |
| Funções de Direcção, Chefia e Confiança, Carreiras | A | B | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serviços Distritais | |||||||
| Gabinete Administrador | Secretaria Distrital | SDPI | SDEJT | SDAE | SDSMAS | Total | |
| Chefe de Secções Distritais ................................................... Chefe do Posto Administrativo ............................................. Chefe da Secretaria comum do Posto Administrativo ........... Chefe de Localidade .............................................................. Chefe da Secretaria comum da Localidade ............................ Director da Escola Secundária Geral do 2.º Ciclo................. Director da Escola Secundária Geral do 1.º Ciclo................. Director Adjunto Pedagógico de ESG2 ................................ Director Adjunto Pedagógico de ESG1 ................................ Director de EPC..................................................................... Director Adjunto Pedagógico de EPC ................................... Director de EP1 ..................................................................... Director Adjunto Pedagógico de EP1 ................................... Director do Lar de Estudantes ............................................... Director do Internato da ESG 1 Ciclo ................................... Chefe da Secretaria da Escola Secundária 1.º Ciclo .............. Chefe da Secretaria da EPC ................................................... Chefe da Secretaria da EP1 .................................................... Director do Hospital Distrital ................................................ Director do Hospital Rural .................................................... Administrador do Hospital Rural .......................................... Administrador do Hospital Distrital ...................................... Médico Chefe Distrital .......................................................... Director Clínico do Hospital Rural ........................................ Director Clínico de Hospital Distrital .................................... Director dos Serviços do Hospital Distrital .......................... Director de Centro de Abestecimento .................................... Supervisor de enfermagem do Hospital ................................ Director de Centro de Saúde .................................................. Enfermeiro Chefe do Hospital Rural ..................................... Director do C.H.A.E.M. ........................................................ Director do Centro de Formação ........................................... Chefe de Bibilioteca ............................................................... Director do Internato da EPC ................................................ Director de Lar de Estudantes ............................................... Director Adjunto do Lar ........................................................ Enfermeiro Chefe de Centro de Saúde .................................. Supervisor Distrital de Programas ........................................ Subtoral 1...................................................................... Carreiras de Regime Geral Especilistas ............................................................................ Técnico Superior de Administração Pública N1 ................... Técnico Superior N1 ............................................................. Técnico Superior de Administração Pública N2 ................... Técnico Superior N2 ............................................................. Técnico Profissional de Administração Pública .................... Técnico Profissional .............................................................. Técnico .................................................................................. Assistente Técnico................................................................. Agente Técnico ...................................................................... Auxiliar Administrativo......................................................... Operário................................................................................. Agente de Serviço ................................................................. Auxiliar .................................................................................. Subtotal 2 ...................................................................... Técnico Superior Agro-Pecuário N1..................................... Técnico Superior de Agro-Pecuário N2 ................................ Técnico Profissional de Planificação Agrária ........................ Técnico profissional de Agro-Pecuária ................................. Assistene Técnico de Agro-pecuária e Pescas ...................... Assistente Técnico de Planificação Agrária .......................... Auxiliar Técnico de Planificação Agrária.............................. Auxiliar Técnico de Agro-Pecuária e Pescas ........................ Auxiliar de Agro-Pecuária e Pescas ...................................... Técnico Superior de Indústria e Comércio N1 ...................... Técnico Superior de Indústria e Comércio N2 ...................... 3. Carreiras de Regime Específico | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 1 0 3 6 1 2 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6 4 4 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 4 5 5 6 6 10 16 0 30 16 13 13 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 2 0 0 1 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 4 0 0 0 0 2 4 4 8 25 26 36 97 0 4 5 16 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 287 0 1 2 2 2 5 4 3 7 0 10 8 10 10 64 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 | 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 6 3 5 36 25 5 0 15 5 2 4 | 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 7 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 26 4 4 16 16 2 4 4 8 25 26 36 97 0 4 5 16 40 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 7 1 0 0 4 2 0 0 7 0 396 0 6 10 10 9 15 12 15 29 0 43 31 54 26 260 6 3 5 67 25 5 0 15 5 2 4 |
| Funções de Direcção, Chefia e Confiança, Carreiras | A | B | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serviços Distritais | |||||||
| Gabinete Administrador | Secretaria Distrital | SDPI | SDEJT | SDAE | SDSMAS | Total | |
| Chefe de Secções Distritais ................................................... Chefe do Posto Administrativo ............................................. Chefe da Secretaria comum do Posto Administrativo ........... Chefe de Localidade .............................................................. Chefe da Secretaria comum da Localidade ............................ Director da Escola Secundária Geral do 2.º Ciclo................. Director da Escola Secundária Geral do 1.º Ciclo................. Director Adjunto Pedagógico de ESG2 ................................ Director Adjunto Pedagógico de ESG1 ................................ Director de EPC..................................................................... Director Adjunto Pedagógico de EPC ................................... Director de EP1 ..................................................................... Director Adjunto Pedagógico de EP1 ................................... Director do Lar de Estudantes ............................................... Director do Internato da ESG 1 Ciclo ................................... Chefe da Secretaria da Escola Secundária 1.º Ciclo .............. Chefe da Secretaria da EPC ................................................... Chefe da Secretaria da EP1 .................................................... Director do Hospital Distrital ................................................ Director do Hospital Rural .................................................... Administrador do Hospital Rural .......................................... Administrador do Hospital Distrital ...................................... Médico Chefe Distrital .......................................................... Director Clínico do Hospital Rural ........................................ Director Clínico de Hospital Distrital .................................... Director dos Serviços do Hospital Distrital .......................... Director de Centro de Abestecimento .................................... Supervisor de enfermagem do Hospital ................................ Director de Centro de Saúde .................................................. Enfermeiro Chefe do Hospital Rural ..................................... Director do C.H.A.E.M. ........................................................ Director do Centro de Formação ........................................... Chefe de Bibilioteca ............................................................... Director do Internato da EPC ................................................ Director de Lar de Estudantes ............................................... Director Adjunto do Lar ........................................................ Enfermeiro Chefe de Centro de Saúde .................................. Supervisor Distrital de Programas ........................................ Subtoral 1...................................................................... Carreiras de Regime Geral Especilistas ............................................................................ Técnico Superior de Administração Pública N1 ................... Técnico Superior N1 ............................................................. Técnico Superior de Administração Pública N2 ................... Técnico Superior N2 ............................................................. Técnico Profissional de Administração Pública .................... Técnico Profissional .............................................................. Técnico .................................................................................. Assistente Técnico................................................................. Agente Técnico ...................................................................... Auxiliar Administrativo......................................................... Operário................................................................................. Agente de Serviço ................................................................. Auxiliar .................................................................................. Subtotal 2 ...................................................................... Técnico Superior Agro-Pecuário N1..................................... Técnico Superior de Agro-Pecuário N2 ................................ Técnico Profissional de Planificação Agrária ........................ Técnico profissional de Agro-Pecuária ................................. Assistene Técnico de Agro-pecuária e Pescas ...................... Assistente Técnico de Planificação Agrária .......................... Auxiliar Técnico de Planificação Agrária.............................. Auxiliar Técnico de Agro-Pecuária e Pescas ........................ Auxiliar de Agro-Pecuária e Pescas ...................................... Técnico Superior de Indústria e Comércio N1 ...................... Técnico Superior de Indústria e Comércio N2 ...................... 3. Carreiras de Regime Específico | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 1 0 3 6 1 2 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6 4 4 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 4 5 5 6 6 10 16 0 30 16 13 13 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 2 0 0 1 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 4 0 0 0 0 2 4 4 8 25 26 36 97 0 4 5 16 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 287 0 1 2 2 2 5 4 3 7 0 10 8 10 10 64 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 | 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 6 3 5 36 25 5 0 15 5 2 4 | 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 7 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 26 4 4 16 16 2 4 4 8 25 26 36 97 0 4 5 16 40 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 7 1 0 0 4 2 0 0 7 0 396 0 6 10 10 9 15 12 15 29 0 43 31 54 26 260 6 3 5 67 25 5 0 15 5 2 4 |
| Funções de Direcção, Chefia, Confiança | A | B | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serviços Distritais | |||||||
| Gabinete Administrador | Secretaria Distrital | SDPI | SDEJT | SDAE | SDSMAS | Total | |
| Assistente Técnico de Indústria e Comércio ......................... Técnico Superior de Educação Física e Desporto N1 ........... Técnico Superior de Educação Física e de Desporto N2 ...... Técnico Profissional de Educação Física e Desportos .......... Assistente Técnico de Educação Física e Desportos ............. Técnico de Ambiente ............................................................. Técnico Superior de Cultura N1 ............................................ Técnico Superior de Cultura N2 ............................................ Técnico Profissional de Cultura ............................................ Assistente Técnico de Cultura ............................................... Técnico Superior de Turísmo N1 .......................................... Técnico Superior de Turísmo N2 .......................................... Técnico Profissional de Turísmo ........................................... Assistente Técnico de Turísmo ............................................. Técnico Superior de Acção Social N1 ................................... Técnico Superior de Acção Social N2 ................................... Técnico Superior de Educação de Infância N1 ...................... Técnico Superior de Educação de Infância N2 ...................... Técnico Especializado de Acção Social ................................. Técnico Especializado de Educação de Infância .................... Técnico Profissional de Acção Social ................................... Técnico Profissional de Educação de Infância ...................... Agente de Acção Social ......................................................... Agente de Educação de Infância ............................................ Técnico Superior de Obras Públicas N1 ............................... Técnico Superior de Obras Públicas N2 ............................... Técnico Profissional de Obras Públicas ................................ Assistente Técnico de Obras Públicas ................................... Auxiliar de Obras Públicas .................................................... Técnico Superior de Recursos Minerais N1 ......................... Técnico Profissional de Recursos Minerais .......................... Assistente Técnico de Recursos Minerais ............................. Auxiliar Técnico de Recursos Mineriais ............................... Operador de Sistema ............................................................. Oficial de Rádio ..................................................................... Subtotal 3 ....................................................... Inspector Técnico .................................................................. Inspecção Técnica .................................................................. Auditor .................................................................................. Técnico Superior de Tecnologia de Inform. Comunic N1 .... Técnico Superior de Tecnologia de Inform. Comunic N2 .... Técnico Profissional de Tecnologia de Inform. Comun ........ Especialista de Educação ....................................................... Instrutor e Técnico Pedagógico N1 ....................................... Instrutor e Técnico Pedagógico N2 ....................................... Instrutor e Técnico Pedagógico N3 ....................................... Instrutor e Técnico Pedagógico N4 ....................................... Instrutor e Técnico Pedagógico N5 ....................................... Docente N1 ............................................................................ Docente N2 ............................................................................ Docente N3 ............................................................................ Docente N4 ............................................................................ Docente N5 ............................................................................ Especialista da Saúde ............................................................. Técnico Superior de Saúde N1 .............................................. Técnico Superior de Saúde N2 .............................................. Técnico Especializado de Saúde ............................................ Técnico de Saúde ................................................................... Assistente Técnico de Saúde ................................................. Auxiliar Técnico de Saúde ..................................................... Subtotal 4 ................................................................. 4. Carreiras de Regime Especial Não Diferenciadas 5. Carreiras de Regime Especial Diferenciadas Médico de Saúde Pública ...................................................... Médico Hospitalar ................................................................. Médico Generalista Interno de 2.ª ......................................... Investigação Científica ........................................................... | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 4 2 2 4 5 7 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 1 4 25 0 0 1 2 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 4 10 10 10 0 40 34 380 450 91 0 0 0 0 0 0 0 1029 0 0 0 0 | 4 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 6 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 30 70 48 154 0 0 4 0 | 4 1 4 25 0 5 1 2 25 0 1 2 2 2 1 2 2 3 3 6 10 5 1 2 7 4 2 2 4 5 7 0 0 279 2 0 1 1 3 0 4 10 10 10 0 40 34 380 450 91 3 0 2 1 30 70 48 1190 0 0 4 0 |
| Funções de Direcção, Chefia, Confiança | A | B | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serviços Distritais | |||||||
| Gabinete Administrador | Secretaria Distrital | SDPI | SDEJT | SDAE | SDSMAS | Total | |
| Assistente Técnico de Indústria e Comércio ......................... Técnico Superior de Educação Física e Desporto N1 ........... Técnico Superior de Educação Física e de Desporto N2 ...... Técnico Profissional de Educação Física e Desportos .......... Assistente Técnico de Educação Física e Desportos ............. Técnico de Ambiente ............................................................. Técnico Superior de Cultura N1 ............................................ Técnico Superior de Cultura N2 ............................................ Técnico Profissional de Cultura ............................................ Assistente Técnico de Cultura ............................................... Técnico Superior de Turísmo N1 .......................................... Técnico Superior de Turísmo N2 .......................................... Técnico Profissional de Turísmo ........................................... Assistente Técnico de Turísmo ............................................. Técnico Superior de Acção Social N1 ................................... Técnico Superior de Acção Social N2 ................................... Técnico Superior de Educação de Infância N1 ...................... Técnico Superior de Educação de Infância N2 ...................... Técnico Especializado de Acção Social ................................. Técnico Especializado de Educação de Infância .................... Técnico Profissional de Acção Social ................................... Técnico Profissional de Educação de Infância ...................... Agente de Acção Social ......................................................... Agente de Educação de Infância ............................................ Técnico Superior de Obras Públicas N1 ............................... Técnico Superior de Obras Públicas N2 ............................... Técnico Profissional de Obras Públicas ................................ Assistente Técnico de Obras Públicas ................................... Auxiliar de Obras Públicas .................................................... Técnico Superior de Recursos Minerais N1 ......................... Técnico Profissional de Recursos Minerais .......................... Assistente Técnico de Recursos Minerais ............................. Auxiliar Técnico de Recursos Mineriais ............................... Operador de Sistema ............................................................. Oficial de Rádio ..................................................................... Subtotal 3 ....................................................... Inspector Técnico .................................................................. Inspecção Técnica .................................................................. Auditor .................................................................................. Técnico Superior de Tecnologia de Inform. Comunic N1 .... Técnico Superior de Tecnologia de Inform. Comunic N2 .... Técnico Profissional de Tecnologia de Inform. Comun ........ Especialista de Educação ....................................................... Instrutor e Técnico Pedagógico N1 ....................................... Instrutor e Técnico Pedagógico N2 ....................................... Instrutor e Técnico Pedagógico N3 ....................................... Instrutor e Técnico Pedagógico N4 ....................................... Instrutor e Técnico Pedagógico N5 ....................................... Docente N1 ............................................................................ Docente N2 ............................................................................ Docente N3 ............................................................................ Docente N4 ............................................................................ Docente N5 ............................................................................ Especialista da Saúde ............................................................. Técnico Superior de Saúde N1 .............................................. Técnico Superior de Saúde N2 .............................................. Técnico Especializado de Saúde ............................................ Técnico de Saúde ................................................................... Assistente Técnico de Saúde ................................................. Auxiliar Técnico de Saúde ..................................................... Subtotal 4 ................................................................. 4. Carreiras de Regime Especial Não Diferenciadas 5. Carreiras de Regime Especial Diferenciadas Médico de Saúde Pública ...................................................... Médico Hospitalar ................................................................. Médico Generalista Interno de 2.ª ......................................... Investigação Científica ........................................................... | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 4 2 2 4 5 7 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 1 4 25 0 0 1 2 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 4 10 10 10 0 40 34 380 450 91 0 0 0 0 0 0 0 1029 0 0 0 0 | 4 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 6 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 30 70 48 154 0 0 4 0 | 4 1 4 25 0 5 1 2 25 0 1 2 2 2 1 2 2 3 3 6 10 5 1 2 7 4 2 2 4 5 7 0 0 279 2 0 1 1 3 0 4 10 10 10 0 40 34 380 450 91 3 0 2 1 30 70 48 1190 0 0 4 0 |
| Funções de Direcção, Chefia, Confiança | A | B | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serviços Distritais | |||||||
| Gabinete Administrador | Secretaria Distrital | SDPI | SDEJT | SDAE | SDSMAS | Total | |
