I SÉRIE — n.º 46
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Suplemento n.º 3
Texto extraído + documento associado
Edição I Série n.º 46/2013
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Distrito | Posto Administrativo | Localidade | Posto de Recenseamento |
|---|---|---|---|
| Cidade de Lichiga Cuamba | Cidade de Lichiga | Posto Urbano de Sanjala | Escola Secundária de Muchenga |
| Escola Sec. Geral Paulo S. Kankhomba | |||
| EPC de Sanjala | |||
| EPC Amilcar Cabral | |||
| EPC de Namacula | |||
| Escola Secundária do Aeroporto | |||
| EP1 Chuolucuto | |||
| EP1 Chuolugo | |||
| EPC Bairro Popular | |||
| INEFP - Instituto de F. Profissional | |||
| Posto Urbano de Ceramica | EP1 Estacão | ||
| EPC Cerâmica | |||
| Cerâmica expansão (Pista de atletismo) | |||
| EPC de Chuaula | |||
| Campus da UP | |||
| EP1 Josina Machel | |||
| Antigo Mercado 23 de Setembro | |||
| Posto Urbano de Massenger | EP1 de Massenger | ||
| Utumuile | |||
| Sambula | |||
| Naluila | |||
| EP1 Assumane | |||
| Posto Urbano de Lulimile | Lulimile | ||
| Nomba | |||
| Mitava | |||
| Ntoto | |||
| Município | Cidade | Administracão | |
| EP1 Adine 2 | |||
| EP1 Maganga | |||
| EP1 Mutxora | |||
| EP1 Mucuapa | |||
| EP1 Rimbane | |||
| Mujaua | |||
| EP1 Matia | |||
| EP1 Namutimbua | |||
| EP1 3 de Fevereiro | |||
| EP1 Mucupa centro | |||
| EP1 Chilico | |||
| Etatara | Etatara sede | EP2 Etatara sede | |
| EP1 Caramgueira | |||
| EP1 Muanamunepa | |||
| EP1 Quimar | |||
| Malapa | EP1 Mucunua | ||
| EP1 Malapa | |||
| EP1 Nacoma | |||
| EP1 Patricio | |||
| EP1 Nicora | |||
| Titimane | EP1 Titimane | ||
| EP1 Jerasse | |||
| EP1 Mepessene | |||
| Cuamba | Lúrio | Lúrio Sede | EP1 Lurio Sede |
| EP1 Harapela | |||
| EP1 Mortuela |
| Distrito | Posto Administrativo | Localidade | Posto de Recenseamento |
|---|---|---|---|
| Cuamba | Lúrio | Lúrio Sede | EP1 Murrusso |
| EP1Mutaco | |||
| EP1Carau | |||
| Muitetere | Muitetere Sede | ||
| EP1 Murula | |||
| EP1 Natori | |||
| EP1 Nessara | |||
| EP1 Simão | |||
| EP1 Mutepa | |||
| Maluata | |||
| EP1 Mugonha | |||
| Mepica | Mepica-sede | EP1 Mepica | |
| EP1 Mepolache | |||
| EP1 Mochele | |||
| EP1 Muririma | |||
| EP1 Napita | |||
| EP1 Muicuna | |||
| EP1 Macaue 2 | |||
| Mitucue | EP1 Mitucue Sede | ||
| Munangaline | |||
| EP1 Changamire | |||
| EP1 Nicomo | |||
| EP1 Meripo 1 | |||
| Belimio | |||
| Mucuessa | |||
| EP1 Chipaca | |||
| Napacala | Napacala Sede | ||
| EP1 Muanhupo | |||
| Lago | Metangula | Vila de Metangula | ESG de Seli |
| Sanjala | |||
| Thungo | |||
| Muchenga | |||
| Mecuio | |||
| EPC Chiuanga | |||
| Capueleza | |||
| Michumua | |||
| Meluluca | Meluluca | EP1 Meluluca | |
| Ngolongue | |||
| Malango | |||
| Nchepa | |||
| Micunde | |||
| EP1 Lussefa | |||
| Ucungo | |||
| Timba | |||
| Chinuni | |||
| Cóbuè | Cóbuè | EPC Cóbuè | |
| Mataca | |||
| Hucondessi | |||
| Magachi | |||
| Matepue | |||
| Uchessi | |||
| Chigoma |
| Distrito | Posto Administrativo | Localidade | Posto de Recenseamento |
|---|---|---|---|
| Lago | Cóbuè | Ngoo2 | EPC Ngoo |
| Limbue | |||
| Mandambuzi | |||
| Mbueca | |||
| Wikihi3 | EP1 Wikihi | ||
| Unga | |||
| Ungui | |||
| Chiwindi | |||
| Lumbaulo | |||
| Ntumba | |||
| Ngofi | |||
| Ntimbe | |||
| Lupiliche4 | EP1 Lupiliche | ||
| Mpapa | |||
| Thulo 1 | |||
| Lutombochi | |||
| Lumbo | Mesumba | EPC Messumba | |
| Matenje | |||
| Namatumba | |||
| Chia | |||
| Mbamba | |||
| Mondue | |||
| Mepochi 2 | EP1 Mepochi | ||
| Mecuela | |||
| Chissindo | |||
| Thulo | |||
| Licessi | |||
| Mefululuchi | |||
| Ngongo | |||
| Maniamba | Maniamba 1 | EPC Maniamba | |
| Chiulica | |||
| Micucue | |||
| EP1 Ncape | |||
| Matitima | |||
| Bandeze 2 | EPC Mbandece | ||
| Liconhile | |||
| Lualezi | |||
| Mazogo | |||
| Liziunga | |||
| Chinhanganhanga | |||
| Marrupa | Marrupa Sede | Marrupa | EPC de Marrupa Sede |
| Palapato | |||
| EP1 Catange | |||
| EP1 Namuera | |||
| Mputo | |||
| EPC Nariho | |||
| Iaranca | |||
| Mesenguesse | Mesenguesse | ||
| Pringilane | Matiquite | ||
| Marangira | Marangira | Marangira | |
| Mutaparata | |||
| Nungo-Sede | Nungo-Sede | Nungo |
| Distrito | Posto Administrativo | Localidade | Posto de Recenseamento |
|---|---|---|---|
| Pemba | Sede | Sede | Escola Secundária Pemba |
| EPC de Paquitequete | |||
| EP1 de Ingonane | |||
| Escola Secundária Pemba Esperança | |||
| EPC de Natite | |||
| EPC de Cariacó | |||
| Unidade Josina Machel | |||
| Casa Provincial da Cultura | |||
| Escola Milapani | |||
| EP1 Eduardo Mondlane | |||
| EPC Wimbi | |||
| EPC de Maringanha | |||
| IMAP | |||
| EPC de Alto Gingone | |||
| EPC de Chuiba | |||
| EPC de Mahate | |||
| EPC de Muxara A | |||
| EP1 de Muxara B | |||
| Mocímboa da Praia | Mocímboa da Praia | Vila Sede | EPC do 3.° Congresso |
| EPC Milamba | |||
| EP1 30 de Junho | |||
| EPC Nanduadua | |||
| EP1 Pandique-Sala anexa | |||
| Sede | EP1 Mangoma | ||
| EP1 Chipanga | |||
| EP1 Nanquidunga | |||
| EP1 Anga | |||
| EP1 Ulo | |||
| EPC Quelimane | |||
| EP1 Muangaza | |||
| EP1 Malinde | |||
| EP1 Unidade | |||
| EP1 Maputo | |||
| EP1 Maculo | |||
| EP1 Chuculua | |||
| Mitumbati Alpendre | |||
| Tambuzi Alpendre | |||
| Diaca | Sede | EPC Nanili | |
| EP1 Tomas Nduda | |||
| EP1 Mitope | |||
| EP1 Panjele | |||
| EP1 Diaca | |||
| Nnango | EPC Nnango | ||
| Mumu | |||
| EP1 Ntotwe | |||
| EP1 Chitolo | |||
| Mbau | Sede | EPC Mbau-Sede | |
| EP1 Chinda | |||
| EP1 Muanguede | |||
| Antadora Alpendre |
| Distrito | Posto Administrativo | Localidade | Posto de Recenseamento |
|---|---|---|---|
| Montepuez | Mbau | Sede | EP1 Naquitengue |
| Marere | EPC Marere | ||
| EP1 Limala | |||
| EP1 Nazimoja | |||
| EP1 Luxete | |||
| Montepuez Cidade | Sede | EPC Nacate | |
| EPC Matuto | |||
| Escola Secundária | |||
| EP1 Napai | |||
| EP1 Mirige | |||
| EP1 Nihuhula | |||
| Sede Montepuez | Milapane | EP1 Ncoripo | |
| EP1 Namueto | |||
| EP1 Melapane | |||
| EP1 Nancaramo A | |||
| EP1 Matico | |||
| EPC Nicuapa | |||
| Mapupulo | Sede | EPC Mapupulo | |
| Massingir | EP1 Bandar | ||
| EP1 Nropa | |||
| EP1 Massingir | |||
| EP1 Natite | |||
| EP1 Lindi | |||
| Mputo | EPC Mputo | ||
| Nairoto | Sede | EPC Sede | |
| EP1 Quiteate | |||
| EP1 Namoro | |||
| EP1 Ntola | |||
| EP1 Lusaka | |||
| EP1 Nachecure | |||
| Nacololo | EP1 Nacololo | ||
| EP1 Ntele | |||
| EP1 Xixano | |||
| Mirate | Mirate Sede | EPC Sede | |
| EP1 Caula | |||
| Unidade | EP1 Unidade | ||
| EP1 Ncororo | |||
| EP1 Namarecua | |||
| Mararange | EP1 Mararange | ||
| EP1 Cambir | |||
| Chipembe | EP1Chipembe | ||
| EP1 Tivira | |||
| Namanhumbir | Sede | EPC Namanhumbir | |
| EP1 Nanhupo | |||
| Mpene | |||
| Mpupene | EP1 Nacimoja | ||
| EP1 Namahaca | |||
| EP1 Matimba | |||
| Mueda | Mueda Sede | Vila de Mueda | EPC da Vila |
| Bairro Maputo (Alpendre) | |||
| EP1 Chudi |
| Distrito | Posto Administrativo | Localidade | Posto de Recenseamento |
|---|---|---|---|
| Mueda | Mueda Sede | Vila de Mueda | EP1 Nandimba |
| EP1 Nimo | |||
| Sede | EP1 Mpeme | ||
| EP1 Ntuchi | |||
| Litembo | EP1 Litembo | ||
| EP1 Wavi | |||
| Miula | EP1 Miula | ||
| EP1 Quelimane | |||
| EP1 Chicalanga | |||
| EP1 Idovo | |||
| Sede | EPC Chapa Sede | ||
| EP1 Muirite | |||
| EP1 Muilo | |||
| Nanhala | EP1 Homba | ||
| EP1 Nanhala | |||
| Lipelwa | Chende (Alpendre) | ||
| EP1 Lipelwa | |||
| Imbuho | Sede | EP1 Micalale | |
| Imbuho Aldeia | |||
| EP1 Nanganda | |||
| EP1 Imbuho Posto | |||
| EP1 Lyanda | |||
| Namaua | EP1 Namaua | ||
| Coop. Moçambique | |||
| EP1 Nanenda | |||
| Ngapa | Sede | EPC Ngapa Sede | |
| EP1 Nanhamba | |||
| EP1 Nambungale | |||
| EP1 Chitope | |||
| Nonje | EP1 Mitama | ||
| EP1 Macangolo | |||
| EP1 Nonge | |||
| EP1 Magogo | |||
| Nacitenje | EP1 Nacitenje | ||
| EP1 Chilindi | |||
| Naida (Alpendre) | |||
| EP1 Namatil | |||
| Chipingo | EP1 Chipingo | ||
| EP1 Micomela | |||
| EP1 Matiu | |||
| EP1 Lunango | |||
| EP1 Chomba | |||
| Negomano | Sede | EP1 Negomano Sede | |
| EP1 Nahavara | |||
| EP1 Ninga | |||
| Chitandi (Alpendre) | |||
| EP1 Nacaca | |||
| Ntuandembo |
| Distrito | Posto Administrativo | Localidade | Posto de Recenseamento |
|---|---|---|---|
| Nampula-Cidade | Urbano Central | Urbano Central | Escola 3 de Fevereiro |
| EP1- Parque dos Continuadores | |||
| Pavilhão de Desportos | |||
| EP1/2 - dos Limoeiros | |||
| Urbano de Muatala | Muatala | EPC - Muatala | |
| Popótio | |||
| EP1 - Napala | |||
| EP1 - Kanloca | |||
| EP1 - Namicopo | |||
| Mutauanha | EPC- Mutauanha | ||
| EPC - Cerâmica | |||
| Escola de Malimussi | |||
| EP1 - Mutita | |||
| EP1 - Ntota | |||
| EP1 - Namuatho ''B'' | |||
| EP1 - Impuecha | |||
| Urbano de Muhala | Muhala | Escola Secundária 12 de Outubro | |
| EP1 - Belenenses | |||
| EP1 - Maria da Luz Guebuza | |||
| Namutequeliua | EP1 - Namutequeliua | ||
| EPC- Mutomote | |||
| EPC - Nampaco | |||
| Namutequeliua - Expansão | |||
| Muahivire | EPC - Muahivire | ||
| EP1 - Muegane | |||
| EP1 - Mucuache | |||
| EP1 - Teacane | |||
| EP1 - Namiteca | |||
| Escolinha Nanuco | |||
| EPC - Comunidade São Francisco | |||
| Urbano de Namicopo | Namicopo | EP1- Namicopo ''2'' | |
| EP1- Janeiro | |||
| EP1 - Saua-Saua | |||
| U/C - Josina Machel | |||
| Mulila | |||
| Centro AEA - U/C Eduardo Mondlane | |||
| Centro AEA -Palmeiras ''2'' | |||
| Mutava-Rex | EP1 - Mutava -Rex | ||
| EP1 - Napakala | |||
| APEA- U/C Samora Machel | |||
| EP1 - Nahene ''1'' | |||
| Urbano de Napipine | Napipine | EPC - Napipine | |
| EP1 - Nahene | |||
| Carrupeia | Centro Hipico | ||
| EP1 - Namicopo | |||
| EPC - Barragem | |||
| EP1 - Niarro | |||
| Urbano de Natikiri | Natikiri | EP1 - Pedreira | |
| Escola Secundária - Teacane | |||
| Murrapaniua | EP1 - Murrapaniua | ||
| EP1 - Acordos de Lusaka |
| Distrito | Posto Administrativo | Localidade | Posto de Recenseamento |
|---|---|---|---|
| Nampula-Cidade | Urbano de Natikiri | Marrere | EP1 - Namigonha |
| EPC - Marrere | |||
| U/C - Napueia | |||
| Angoche | Angoche | Angoche Sede | Escola Secundária de Angoche |
| EPC - Ingúri | |||
| EP1 - Mussoriri | |||
| EP1 - Emopesca | |||
| EPC - Eduardo Mondlane | |||
| Aeroporto | |||
| EP1 - Mrrua | |||
| EP1 - Thamole | |||
| EP1 - Nanthangala | |||
| EP1 - Namaripe | |||
| Mutucute | EP1 - Coroma | ||
| Sangage | EP1 - Thopa | ||
| EP1 - Nanthapa | |||
| Boila/Nametória | Nametória | EPC - Nacuca | |
| EP1 - Luaze | |||
| EP1 - Muahivire | |||
| EP1 - Nacú | |||
| EP1 - Naihele | |||
| Napruma | EP1 - Napruma | ||
| EPC - Hapacué | |||
| EP1 - Natiri | |||
| EP1 - Namacula | |||
| EP1 - Saja Najaua | |||
| Parta | EP1 - Parta | ||
| EP1 - Nantuto | |||
| Naiculo | EPC - Naiculo | ||
| EP1 - Boila- Velha | |||
| Muchepua | EP1 - Mutalacuali | ||
| EP1 - Muliquia | |||
| EP1 - Mutucute | |||
| Namaponda | Namaponda -Sede | EPC- Namaponda | |
| EP1 - Marrocane | |||
| EP1 - Mucopola | |||
| EP1 - Zoro | |||
| EP1 - Natholo | |||
| EP1 - Pomate | |||
| Mepapata | EP1- Mepapata | ||
| EP1 - Nanluco 1 | |||
| Gêlo | EP1 - Gêlo | ||
| EP1 - Bom Pastor Varrane | |||
| Aúbe | Aúbe -Sede | EPC - Aúbe | |
| EP1 - Magocone | |||
| EP1 - Ciretene | |||
| EP1 - Mazica | |||
| EP1 - Sibapone | |||
| Catamoio | EP1 - Catamoio | ||
| EP1 - Metubane |
| Distrito | Posto Administrativo | Localidade | Posto de Recenseamento |
|---|---|---|---|
| Angoche | Aúbe | Catamoio | EP1 - Maziuane |
| EP1 - Yaruba | |||
| EP1 - Quelelene | |||
| EP1 - Yadá | |||
| Quilua | |||
| Ilha de Moçambique | Ilha de Moçambique | Ilha de Moçambique Sede | EPC - 16 de Junho |
| Nália | |||
| Lumbo | Lumbo | EPC - Lumbo -Sede | |
| EPC - Macicate | |||
| EP1 - Tocolo | |||
| EP1 - Ampapa | |||
| EP1 - Tibane | |||
| EP1 - Entete | |||
| EP1 - Natemba | |||
| EP1 - Jembesse | |||
| EP1 - Ampite | |||
| Centro AEA - Sanculo | |||
| Bairro 16 de Junho | |||
| Monapo | Monapo -Sede | Vila de Monapo | EPC - Monapo Sede |
| EP1 - Mulutine | |||
| EPC - Monapo-Rio | |||
| EP1 - Namaluco | |||
| EPC - Carapira | |||
| EPC - Napala | |||
| Mocone | |||
| EP1 - Tapalala | |||
| Canacué | EPC - Canacué | ||
| EPC - Mucujua | |||
| EPC - Muezia | |||
| Pothiro | |||
| Age-Nur | |||
| EP1 - Mecuazua | |||
| Metocheria Vila | |||
| EPC - Nacololo | |||
| Thupuara | |||
| EPC - Meserepane | |||
| EP1 - Muchaleque | |||
| Itoculo | Itoculo -Sede | EPC - Itoculo -Sede | |
| EP1 - Mutocone | |||
| Jardim | |||
| EP1 - Murrumone | |||
| EP1 - Ramiane | |||
| EP1 - Muthapua | |||
| Murutho | EP1 - Ofensiva | ||
| EP1 - Eduardo Mondlane | |||
| EPC - 3 de Fevereiro | |||
| EPC - 1.º de Maio | |||
| EP1 - Tamela | |||
| Zagaia | |||
| Muhiquiniquine |
| Distrito | Posto Administrativo | Localidade | Posto de Recenseamento |
|---|---|---|---|
| Monapo | Itoculo | Chihiri | Chihiri |
| EP1 - Namatite | |||
| Ampacane | |||
| Zacazacane | |||
| Netia | Netia-Sede | EPC - Netia -Sede | |
| EP1 - Tutua | |||
| EPC - Mugica | |||
| EP1 - Mumane | |||
| EP1 - Caviria | |||
| Muatuca | EP1 - Muatuca | ||
| EP1 - Mademo | |||
| EPC - Muapala | |||
| EPC - Natete | |||
| Naculué | EP1 - Naculué | ||
| EP1 - Inlovo | |||
| Agostinho Neto | |||
| EPC - Mecuco | |||
| EP1 - Meta | |||
| Nacala -Porto | Maiaia | Maiaia | EPC - 7 de Abril |
| EPC - IV Congresso | |||
| EPC - 25 de Setembro | |||
| Mutiva | Mocone | Escola Secundária -Nacala Porto | |
| EPC - Mathapué | |||
| EPC - Triângulo | |||
| EPC - Cidade Alta | |||
| Janga "2" | |||
| Lili | |||
| EP1 - Muzuane | |||
| EP1 - Chivato | |||
| EP1 - Niriane | |||
| Mutiva | |||
| Escola Secundária - III Congresso | |||
| EPC - Naherenque | |||
| EPC - Quissimajulo | |||
| Muanona | Muanona | EP1 - Micajune | |
| EP1 - Locone | |||
| EP1 - Namissica | |||
| EPC - Matola | |||
| EP1 - Matalane | |||
| EPC - Murrupelane | |||
| EP1 - Mahelene | |||
| EP1 - Nabuluza | |||
| EP1 - Mupete | |||
| Ribáuè | Ribáuè -Sede | Ribáuè -Sede | EPC - Ribáuè -Sede |
| EP1 - Mesa | |||
| EP1 - Marrocane | |||
| EP1 - Tanheia | |||
| EPC - Namigonha | |||
| Mecuasse | EP1 - Massale | ||
| EPC - Mecuasse | |||
| EP1 - Marremo | |||
| EPC - Colemela |
| Distrito | Posto Administrativo | Localidade | Posto de Recenseamento |
|---|---|---|---|
| Ribàué | Ribáuè-Sede | Mecuasse | EP1 - Tanheia |
| EP1 - Estaline ( Nimama) | |||
| Chicá | EPC - Chicá | ||
| EP1 - Namathore | |||
| EPC - Ratane | |||
| EP1 - Sacaieque | |||
| Namigonha | EPC - 1.º de Maio | ||
| EP1 - Meparara - ( Phitha) | |||
| EP1 - Mihecane | |||
| Cunle | Cunle -Sede | EPC - Muassuca (Cunle -Sede) | |
| EP1 - Metaveia | |||
| EP1 - Nacocola | |||
| EP1 - Malucha | |||
| EP1 - Outeiro | |||
| EP1 - Sopieque | |||
| Roieque | EPC - Roieque | ||
| EP1 - Cololone | |||
| EP1 - Calé | |||
| Iapala | Iapala -Sede | EPC - Iapala -Sede | |
| EPC - Namuali | |||
| EP1 - Namicopo | |||
| EP1 - Haria | |||
| EP1 - Luaha | |||
| EP1 - Josina Machel | |||
| EP1 - Nampaua | |||
| EP1 - Napala | |||
| EP1 - Mucocola | |||
| EP1 - Namacava | |||
| EP1 - Inlema | |||
| EP1 - Phatirya | |||
| Riane | EPC - Riane | ||
| EPC - Muzé | |||
| EP1 - Niphaca | |||
| EP1 - Mituca | |||
| EPC - Niessa ( Pharane) | |||
| EP1 - Micué | |||
| Minuco | EPC - Minuco | ||
| EP1 - Lupi | |||
| EP1 - Sadique | |||
| Noré | EPC - Noré | ||
| EP1 - Mavili I | |||
| EP1 - Cuirine | |||
| EP1 - Namihasse | |||
| EPC - Monapo - Iapala | |||
| Matharya | EPC - Matharya | ||
| EPC - Mopê | |||
| EP1 - Nakhapa | |||
| EP1 - Cinquenta | |||
| EP1 - Mossuril |
| Distrito | Posto Administrativo | Localidade | Posto de Recenseamento |
|---|---|---|---|
| Cidade de Quelimane | Municipal n.º 1 | Bairro da Liberdade | EPC Quelimane |
| Mapiazua | EPC 3 de Fevereiro | ||
| Unidade Popular | EPC Unidade Popular | ||
| Sinacurra | EPC Sinacura | ||
| Aeroporto | EPC Aeroporto | ||
| EPC Aeroporto Expansão | |||
| Chuabo | Chuabo | ||
| Nhangombe | EPC Nhangombe | ||
| Municipal n.º 2 | Janeiro | EPC Janeiro | |
| Sangariveira | EPC Sangariveira | ||
| Icidua | EPC Icidua | ||
| Municipal n.º 3 | 1.º de Maio | Campo do Benfica | |
| Coalane | EPC Coalane | ||
| Cololo | EPC Cololo | ||
| Municipal n.º 4 | 17 de Setembro | EPC 17 de Setembro | |
| Manhaua | EPC Manhaua | ||
| Bairro Floresta | Escola Sec. Geral Ed. Mondlane | ||
| Micajune | EPC Samora Machel | ||
| Municipal n.º 5 | Namuinho | EPC Sampene | |
| EPC Namuinho | |||
| Murropué | EPC Murropué | ||
| Gogone | EPC Gogone | ||
| Alto Molócuè | Molócuè Sede | Sede | EPC Pedreira |
| EPC Malua II | |||
| EPC Nipaia | |||
| EPC Malua I | |||
| Caiaia | EPC Caiaia Sede | ||
| Muliquela | |||
| Epc Machilone | |||
| Napolomotxo | |||
| Murrotxasse | |||
| EPC Napacala | |||
| EP1 Nacololo | |||
| Errega | |||
| Chapala | EPC Enhenhe | ||
| Aguacheiro | |||
| EP1 Nahopa | |||
| Nathelaca | |||
| EPC Ritxua | |||
| EP1 Milela | |||
| EP1 Nahoro | |||
| EP1 Massile | |||
| Munaviliua | |||
| Ecole | EPC Vacha | ||
| Cucureia | |||
| EPC Muacomuhano | |||
| EPC Inlhaneque |
| Distrito | Posto Administrativo | Localidade | Posto de Recenseamento |
|---|---|---|---|
| Alto Molócuè | Molócuè Sede | Ecole | Mutxi |
| Mutala | EPC Mutala | ||
| Muhiro | |||
| EPC de Narilo | |||
| EP1 Uelela | |||
| EP1 Intepa | |||
| EPC Nacuita | |||
| Nacuaca | EPC Namalue | ||
| EP1 Taua | |||
| Nacuaca | |||
| EP1 Murepueteia | |||
| EPC Muchiua | |||
| Messereculiue | |||
| EPC Muchiua | |||
| Muitxana Mademo | |||
| Nimala | EPC Nimala | ||
| EPC Pilicue | |||
| Nivava | EPC Nivava | ||
| EP1 Nacutxo | |||
| EPC Mahuline | |||
| Novanana | EPC Sede Novanana | ||
| Muitxo | |||
| Napalacué | |||
| EP1 Napalage | |||
| Regula-Novanana | |||
| Uahitoco | |||
| Nauela | Nauela Sede | EPC Nauela | |
| Faustino | |||
| EPC Guilherme | |||
| Rocha | |||
| EP1 Eleve | |||
| EPC Mugema | |||
| Regula-Nauela | |||
| Cololo | EPC Sede Cololo | ||
| EP1 Yeheia | |||
| EP1 Mumasse | |||
| EP1 Pupune | |||
| Milela | |||
| Mohiua | EP1 Mohiua | ||
| Caromano | |||
| EP1 Pacone | |||
| EP1 Inago | |||
| Nacuaca | |||
| EP1 Santa | |||
| EP1 de Conane | |||
| EP1 Cone | |||
| Gurúè | Gurúè Cidade | Gurúè Cidade | Escola Secundária de Gurúè |
| EPC - Moneia |
| Distrito | Posto Administrativo | Localidade | Posto de Recenseamento |
|---|---|---|---|
| Gurúè | Gurúè Cidade | Gurué Cidade | EPC- Chá Gurúè |
| EPC - Contap | |||
| EP1 Magar Projecto | |||
| Invinha | EPC Invinha | ||
| EPC Gomole | |||
| Muagiua | EPC Muagiua | ||
| EPC Calane | |||
| EPC Mangone | |||
| EPC Lussa | |||
| Mucunha | EPC Mucunha | ||
| EPC Murrabue | |||
| Murrimo | EPC Namarripe | ||
| EPC Nanchacacha | |||
| Muxumua | EPC Muximua | ||
| EP1 Namatxica | |||
| EPC Muela | |||
| Lioma | Lioma Sede | Escola Secundária de Lioma | |
| Magige | EP1 Metovola | ||
| Nintulo | EP1 Nicoria | ||
| EPC Nintulo | |||
| Mualijane | EP1 Mucopoua | ||
| EPC Mualijane | |||
| Tetete | EPC Aldeia Serra | ||
| EPC Ruace | |||
| EPCTetete | |||
| Mepuagiua | Mepuagiua Sede | Escola Secundária de Mepuagiua | |
| EPC Mualacala | |||
| EPC Injabo | |||
| Incize | Povoado de Incize | ||
| Povoado de Enrove | |||
| Nicorropale | EP1 Nicorropale | ||
| EPC Macuarro | |||
| Nipive | EPC Nipive | ||
| Mugaveia | EPC Mugaveia | ||
| EPC Mucoria | |||
| EPC Intuba-2 | |||
| Vehiua | EPC Vehiua | ||
| EPC Sururua | |||
| EPC Mohiua | |||
| Milange | Milange Sede | Vila de Milange | Escola Secundária de Milange |
| EPC 7 de Abril | |||
| Milange Sede | EPC Ponderane | ||
| Camuendo | |||
| EP1 Chumbuzo | |||
| EP1 Durão | |||
| EPC Sombua | |||
| Chitambo | EPC Chitambo | ||
| EPC Tundo |
| Distrito | Posto Administrativo | Localidade | Posto de Recenseamento |
|---|---|---|---|
| Milange | Milange Sede | Chitambo | EPC Matage |
| EPC Tamanda | |||
| Mazalo Chizongue | |||
| EP1 Muabara | |||
| Ntoco | |||
| EPC Carico | |||
| EPC Xai-xai | |||
| EPC Chimoio | |||
| Liciro | EPC Liciro Sede | ||
| EP1 Namagojoua | |||
| Chiramberra | |||
| EP1 Nagor | |||
| EP1 Tambone | |||
| EP1 Tacata | |||
| EP1 Inriba | |||
| Tengua | EPC Tengua | ||
| EP1 Sianimbeu | |||
| EP1 Simbe | |||
| EP1 Nhampinga | |||
| EP1 Cugué | |||
| EP1 Chifunde | |||
| EPC Belua | |||
| EP1 Souso | |||
| EP1 Maranda | |||
| EPC Geral | |||
| Vulalo | EPC Vulalo | ||
| EPC Chissulo | |||
| EPC Mangassanja | |||
| Corromana | EPC Corromana | ||
| EPC Bediua | |||
| EPC Lipale | |||
| Ep1 M'pindula | |||
| EPC Nagarre | |||
| Epc Ntico | |||
| EP1 de Mucoco | |||
| Namangonha | |||
| Nagare | |||
| EPC Birima | |||
| Majaua | Majaua | EPC Majaua | |
| EPC Buleia | |||
| EPC Gorgunha | |||
| Berua | |||
| Sambuirambue | |||
| Dachudua | EPC Dachudua | ||
| EPC Colocossa | |||
| EPC Nantimua | |||
| Nguiriminde | |||
| EP1 Maliquebo |
| Distrito | Posto Administrativo | Localidade | Posto de Recenseamento |
|---|---|---|---|
| Milange | Majaua | Dachudua | EP1 Namazambara |
| Zalimba | EPC Zalimba | ||
| EPC Mbessa | |||
| Muidiua | |||
| Molumbo | Molumbo | EPC Molumbo | |
| EPC Nantuto | |||
| EPC Nabaua | |||
| EPC Mulaquela | |||
| EPC Mussaua | |||
| EPC Lugane | |||
| EPC Muguliua | |||
| EPC de M'purra B | |||
| EP1 Naciaia | |||
| EPC Missiasse | |||
| Nanraha | |||
| Camião | |||
| Malua | |||
| Missola | |||
| Macunapane | |||
| Namandja | |||
| Muhela | |||
| Manjomo | |||
| Capitão-Môr | Darama | ||
| EP1 Chengeza | |||
| Mahatxa | |||
| João | |||
| Comuhana | |||
| Nangoma | EPC Nangoma | ||
| Muchilive | |||
| EPC N´sassa | |||
| Mongué | Mongué Sede | EP1 Mongué | |
| EP1 Muanhambo | |||
| EP1 Macumbi | |||
| EP1 Mutariga | |||
| EPC Chindio | |||
| EPC Chiringe | |||
| EP1 Gerrenje | |||
| EP1 Osorio | |||
| Sabelua | EPC Sabelua | ||
| EP1 Mandua | |||
| EPC de Mapir | |||
| EPC de Mongola | |||
| EP1 de Capindo | |||
| Selemane | |||
| Subie | |||
| EP1 Nhanhende | |||
| Dulanha | EPC Dulanha | ||
| EP1 Mofate |
| Distrito | Posto Administrativo | Localidade | Posto de Recenseamento |
|---|---|---|---|
| Milange | Mongué | Dulanha | EP1 de Ngema |
| EP1 Tambe | |||
| Povoado de Mandala | |||
| Murulia | |||
| Mocuba | Mocuba Sede | Cidade de Mocuba | EP1 Eduardo Mondlane |
| Escola Secundaria Josina Machel | |||
| EP1 16 de Junho | |||
| Escola Secundária de Mocuba | |||
| EPC- 25 de Junho (Ceta) | |||
| Escola Secundária de Mangulamelo | |||
| EP1 12 de Fevereiro | |||
| Instituto Agrario de Mocuba | |||
| EP1 7 de Abril (Naverua) | |||
| EPC Bive | |||
| Mocuba Sede | EPC Murraba | ||
| EP1 Rarraga | |||
| EPC Mucacata | |||
| EPC Chingoma | |||
| EPC Cubeliua | |||
| EPCViriela | |||
| EP1 Impuanha | |||
