I SÉRIE — n.º 3
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Suplemento n.º 4
Texto extraído + documento associado
Edição I Série n.º 3/2009
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| DESIGNAÇÃO Carreiras e funções | Gabinete do Administrador | Secretaria Distrital | Serviços Distritais | Total Geral | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDAE | SDSMAS | SDEJT | SDPI | ||||
| Administrador Distrital................................................................................ Secretário Permanente Distrital ................................................................... Director da Escola Secundária Geral do 2.º Ciclo ........................................ Director Adjunto Administrativo de Escola Secundária Geral do 2.º Ciclo Director Adjunto da Escola Secundária Geral do 2.º Ciclo ......................... Chefe de Secretaria da Escola Secundária Geral do 2.º ciclo ...................... Director da Escola Secundária Geral do 1.º Ciclo ...................................... Director Adjunto da Escola Secundária Geral do 1.º Ciclo ........................ Chefe de Secretaria da Escola Secundária Geral do 1.º Ciclo ...................... Director do Instituto Médio Técnico Profissional ...................................... Director Adjunto do Instituto Médio Técnico Profissional ........................ Director Adjunto Administrativo do Instituto Medio Técnico Profissional ... Chefe de Secretaria do Instituto de Formação de Professores ..................... Director da Escola Técnica Básica ............................................................... Director da Escola primária do 2.º Grau(Completa) .................................... Director Adjunto da Escola Primaria do 2.º Grau (Completa) .................... Director da Escola Primária do 1.º Grau ...................................................... Director Adjunto da Escola Primária do 1.º Grau ....................................... Chefe da Secretaria da Escola Primária do 2.º Grau ..................................... Chefe da Secretaria da Escola Primária do 1.º Grau .................................... Director do Centro de Saúde ........................................................................ Director dos Serviços Distritais ................................................................... Assistente do Administrador Distrital......................................................... Chefe do Posto Administrativo ................................................................... Secretária Executivo ..................................................................................... Chefe de Localidade ..................................................................................... Chefe de Secretaria Distrital ........................................................................ Chefe de Repartição Distrital ...................................................................... Chefe de Secretaria Comum do Posto Administrativo ................................ Chefe da Secretaria Comum da Localidade .................................................. Director do Instituto Médio Técnico Profissional...................................... Director de Internato do Instituto Médio Profissional ............................... Médico Chefe Distrital ................................................................................ Enfermeiro Chefe do Centro de Saúde ......................................................... Subtotal ................................................................... Carreiras de Regime Geral Técnico Superior Administração Pública N1 ............................................... Técnico Superior de Administração Pública N2 .......................................... Técnico Superior N1 .................................................................................... Técnico Superior N2 .................................................................................... Técnico Profissional Administração Pública ................................................ Técnico Profissional ..................................................................................... Técnico ......................................................................................................... Assistente Técnico ....................................................................................... Auxiliar Administrativo ................................................................................ Operário ....................................................................................................... Agente de Serviço ......................................................................................... Auxiliar ......................................................................................................... Subtotal ................................................................... Carreiras de Regime Especial Não Diferenciado Instrutor e Técnico Pedagógico N1.............................................................. Instrutor e técnico pedagógico N2 ............................................................... Instrutor e técnico pedagógico N3 ............................................................... Docente N1 .................................................................................................. Docente N2 .................................................................................................. Docente N3 .................................................................................................. Docente N4 .................................................................................................. Docente N5 .................................................................................................. Funções de Direcção, Chefia e Confiança | 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 2 2 2 1 1 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 2 0 5 4 2 3 0 18 1 1 1 1 5 4 14 1 4 2 10 34 78 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 1 1 1 6 1 2 4 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 9 1 1 1 1 2 1 2 5 4 5 40 6 69 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 2 3 3 2 1 1 27 27 25 25 27 25 3 4 0 0 0 0 0 3 0 0 2 3 0 0 193 1 1 0 0 10 1 2 16 8 5 30 48 122 7 5 4 80 63 486 244 10 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 1 0 0 2 1 3 1 2 3 4 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 27 27 25 25 27 25 3 7 1 2 2 3 2 3 1 230 5 3 3 2 21 6 12 46 21 18 89 91 317 7 5 4 80 63 486 244 10 |
| DESIGNAÇÃO Carreiras e funções | Gabinete do Administrador | Secretaria Distrital | Serviços Distritais | Total Geral | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDAE | SDSMAS | SDEJT | SDPI | ||||
| Técnico Superior da Saúde N1 .................................................................. Técnico Superior da Saúde N2.................................................................. Técnico Especializado da Saúde ............................................................... Técnico da Saúde ....................................................................................... Assistente Técnico da Saúde..................................................................... Técnico Prof. Tecnologia de Infor. e Comunicação .................................. Auxiliar Técnico da Saúde ......................................................................... Subtotal ................................................................ Carreira de Regime Especial Diferenciada Medico Generalista Interno de 2.ª ............................................................ Subtotal ................................................................ Carreiras Específicas Assistente Técnico de Cultura.................................................................. Técnico Superior de Obras Públicas N1 ................................................... Técnico Profissional de Obras Públicas ................................................... Auxiliar Técnico de Obras Públicas .......................................................... Assistente Planificador Físico .................................................................. Técnico Superior de Agro-Pecuária N1..................................................... Técnico Profissional de Agro-Pecuária ..................................................... Assistente Técnico de Agro-Pecuária ....................................................... Assistente Técnico de Planificação Agrária .............................................. Auxiliar Técnico de Agro-Pecuária ............................................................ Auxiliar Técnico de Agro-Pecuária ............................................................ Subtotal ................................................................ Total Geral......................................................... Carreira de Regime Especial Não Diferenciado | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 | 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 8 4 16 8 61 81 | 5 4 2 39 53 0 14 117 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 | 0 0 0 2 0 0 0 899 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1217 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 26 | 5 4 2 39 53 1 14 1017 2 3 1 1 1 1 5 20 8 4 16 8 68 1634 |
| Carreiras e funções | Gabinete do Administrador | Secretaria Distrital | Serviços Distritais | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI | EJT | SMAS | AE | ||||
| Administrador Distrital.............................................................................. Secretario Permanente Distrital ................................................................. Secretário de Relações Públicas ................................................................. Secretário Executivo ................................................................................... Director da Escola Secundária Geral do 2.º Ciclo ...................................... Director Adjunto Adm/tivo da Escola Secundária Geral do 2.º Ciclo........ Director Adjunto da E.S.Geral do 2.º Ciclo ............................................... Chefe de Secretaria de Escola Secundaria Geral do 2.º Ciclo ..................... Director da Escola Secundaria Geral do 1.º Ciclo ...................................... Director Adjunto da Escola Secundaria Geral do 1.º Ciclo....................... Chefe de Secretaria da Escola Secundária Geral do 1.º Ciclo ..................... Chefe de Secretaria do Instituto de Formação de Professores .................. Director de Escola Técnica Básica ............................................................. Director do Instituto de Formação de Professores ................................... Director Adjunto do Instituto de Formação de Professores ....................... Funções de Direcção, Chefia e Confiança | 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2 3 6 3 3 6 3 1 0 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 2 3 6 3 3 6 3 1 0 1 1 |
| Carreiras e funções | Gabinete do Administrador | Secretaria distrital | Serviços distritais | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI | EJT | SMAS AE | |||||
| Director da Escola Primária do 2.º Grau (Escola Completa) ..................... Director da Escola Primária 2.º Grau ......................................................... Director Adjunto da Escola Primária 2.º Grau (Escola Completa) ............ Chefe da Secretaria da Escola Primaria do 2.º Grau (Escola Completa) .... Chefe da Secretaria de Escola Primaria de 2.º Grau ................................... Director da Escola Primária do 1.º Grau .................................................... Director Adjunto da Escola Primária 1.º Grau ........................................... Chefe da Secretaria da Escola Primária do 1.º Grau................................... Chefe de Secretaria da Escola Técnica Básica ............................................ Director de Centro de Saúde ...................................................................... Médico chefe Distrital ............................................................................... Administrador do Hospital Rural .............................................................. Director de Serviço Distrital ...................................................................... Assistente do Administrador Distrital....................................................... Chefe do Gabinete de Administrador Distrital ......................................... Chefe de Posto Administrativo.................................................................. Chefe de Localidade ................................................................................... Chefe de Secretaria Distrital ...................................................................... Chefe de Secção .......................................................................................... Chefe de Repartição Distrital .................................................................... Chefe da Secretaria Comum do Posto Administrativo .............................. Chefe da Sercretaria Comum da Localidade............................................... Director Adjunto da Produção de Escola Técnica Básica.......................... Director do Internato da Escola Técnica Básica ........................................ Director do Internato da Escola Secundária Geral do 2.º Ciclo ................. Director do Internato da Escola Secundária Geral do 1.º Ciclo ................. Director do Internato da Escola Primária 2.º Grau .................................... Enfermeiro Chefe de Cento de Saúde ......................................................... Director do Centro de Apoio a Velhice ...................................................... Subtotal ................................................................. Carreira de Regime Geral Técnico Superior em Administração Pública N1 ....................................... Técnico Superior N1 ................................................................................. Técnico Superior em Administração Pública N2 ....................................... Técnico Superior N2 ................................................................................. Técnico Profissional em Administração Pública ........................................ Técnico Profissional................................................................................... Técnico ....................................................................................................... Assistente Técnico ..................................................................................... Agente Técnico........................................................................................... Auxiliar Administrativo.............................................................................. Operário ..................................................................................................... Agente de Serviço....................................................................................... Auxiliar ....................................................................................................... Subtotal .............................................................. Carreiras de Regime Especial Não Diferenciado Técnico Prof. de Técnologias de Informação e Comunicação ............... Instrutor e Técnico Pedagógico N1 ........................................................... Instrutor e Técnico Pedagógico N2 ........................................................... Instrutor e Técnico Pedagógico N3 ........................................................... Instrutor e Técnico Pedagógico N4 ........................................................... Docente N1 ................................................................................................ Docente N2 ................................................................................................ Docente N3 ................................................................................................ Docente N4 ................................................................................................ Docente N5 ................................................................................................ Técnico Superior de Saúde N1.................................................................. Técnico Superior de Saúde N2.................................................................. Técnico Especializado de Saúde ................................................................ Técnicos de Saúde ..................................................................................... Assistente Técnico de Saúde ..................................................................... Auxiliar Técnico de Saúde......................................................................... Subtotal ................................................................ Carreiras de Regime Especial Diferenciado Médico Generalista Médico Generalista Interno de 1.ª ............................................................. Médico Generalista Interno de 2.ª ............................................................. Subtotal .............................................................. | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 3 0 1 0 1 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 1 0 0 6 1 3 6 0 4 5 7 25 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 1 3 4 0 4 3 3 1 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 16 21 9 3 32 22 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 2 0 0 159 1 1 1 1 3 1 4 3 23 42 88 2 5 8 5 5 54 46 272 224 0 0 0 0 0 0 0 621 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 7 1 21 1 0 0 1 3 4 2 3 23 3 47 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 20 36 5 67 0 2 2 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 1 1 3 4 0 4 3 3 4 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 21 9 3 32 22 10 5 54 46 1 1 4 1 2 8 17 2 8 0 4 2 1 220 5 3 3 2 20 5 17 25 3 21 17 60 76 257 2 5 8 5 272 224 1 2 1 2 20 36 5 688 0 2 2 |
| Carreiras e funções | Gabinete do administrador | Secretaria distrital | Serviços distritais | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI | EJT | SMAS AE | |||||
| Carreiras Específicas Técnico Superior de Cultura N1 ................................................................ Técnico Superior de Cultura N2 ................................................................ Técnico Profissional de Cultura ................................................................ Assistente Técnico de Cultura ................................................................... Técnico Superior das Obras Públicas N1 ................................................. Técnico Superior das Obras Públicas N2 ................................................. Técnico Profissional das Obras Públicas .................................................. Assistentes Técnicos dos Recursos Minerais ........................................... Técnico Superior Acção Social N1 ........................................................... Técnico Superior Acção Social N2 ........................................................... Técnico Superior de Educação de Infância N1.......................................... Técnico Superior de Educação de Infância N2.......................................... Técnico Especializado de Acção Social ..................................................... Técnico Especializado de Educação de Infância ........................................ Técnico Profissional de Acção Social ....................................................... Agente de Acção Social............................................................................. Agente de Educação de Infância Técnico Superior de Educação Física e Desporto N1 ............................... Técnico Superior de Educação Física e Desporto N2 ............................... Técnico Profissional de Educação Física e Desporto ................................ Assistente Técnico de Educação Física e Desporto .................................. Técnico Superior Indústria e Comércio N1.............................................. Técnico Superior Indústria e Comércio N2 ............................................... Técnico Superior de Turísmo N2 .............................................................. Técnico Profissional de Turísmo ............................................................... Técnico Profissional de Indústria e Comércio ........................................... Assistente Técnico de Indústria e Comércio Técnico de Ambiente ................................................................................. Assistente Técnico do Ambiente ............................................................... Planificador Físico N1 ............................................................................... Planificador Físico N2 ............................................................................... Técnico Planificador Físico ....................................................................... Técnico Superior de Ambiente N1 ............................................................ Técnico Superior de Ambiente N2 ............................................................ Técnico Superior de Agro-Pecuária N1 ................................................... Técnico Superior de Agro-Pecuária N2 ................................................... Técnico Profissional de Agro-Pecuária ..................................................... Técnico Profissional de Planificação Agrária ............................................ Assistente Técnico de Agro-Pecuária ........................................................ Assistente Técnico de Planificação Agrária .............................................. Auxiliar Técnico de Agro-Pecuária ........................................................... Tecnico Superior de Administração da Justiça.......................................... Subtotal ............................................................... Total ................................................................... | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 | 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 41 | 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 891 | 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 145 | 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 10 4 4 1 5 3 41 73 | 1 1 5 1 4 2 1 1 2 0 4 2 5 2 2 2 1 1 1 3 85 0 2 1 1 1 1 1 3 1 10 4 4 1 5 1252 |
| Carreiras e funções | Gabinete do administrador distrital | Secretaria distrital | SDEJT | SDSMAS | SDAE | SDPI | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funções de Direcção, Chefia e Confiança | |||||||
| Administrador do Distrito ....................................................................... Secretário Permanente Distrital ............................................................... Director do Serviço Distrital ................................................................... Assistente do Administrador Distrital .................................................... Chefe do Gabinete do Administrador Distrital ....................................... Médico Chefe Distrital ............................................................................ Chefe do Posto Administrativo ............................................................... Chefe de Secretaria Distrital ................................................................... Chefe de Secretaria Comum do Posto Administrativo............................ Chefe de Repartição Distrital .................................................................. Secretário de Relações Públicas ............................................................... Secretário Executivo................................................................................. Chefe de Localidades ............................................................................... Chefe da Secretaria Comum da Localidade.............................................. Chefe de Secção Distrital ......................................................................... Director do Centro de Saúde.................................................................... Enfermeiro Chefe do Centro de Saúde..................................................... Director de ESG do 2.º Ciclo ................................................................... Director Adjunto E.S.G. do 2.º Ciclo ....................................................... Director Adjunto Administrativo E.S.G. do 2.º Ciclo.............................. Director do Internato ............................................................................... Director do Internato da Escola Secundaria Geral do 1.º Ciclo............... Director do Internato da Escola Secundaria Geral do 2.º Ciclo............... Director do ESG ds 1.º Ciclo ................................................................... Director Adjunto E.S.G. do 1.º Ciclo ....................................................... Director da Escola Primaria do 2.º Grau (Completa) ............................. Director Adj. da Esc. Primária do 2.º Grau (Completa) ......................... Director da Escola Primária do 1º Grau................................................... Director Adjunto Escola Primária do 1º Grau ......................................... Chefe de Secretaria da E.S.G. 2.º Ciclo .................................................... Chefe de Secretaria da E.S.G. 1.º Ciclo .................................................... Chefe de Secretaria da E.P.C.................................................................... Chefe de Secretaria da E.P.1 .................................................................... Subtotal ................................................................. Carreiras de Regime Geral | 1 0 1 1 0 4 0 1 1 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 | 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 | 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 2 2 1 2 2 2 2 16 16 56 56 2 2 16 56 240 | 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 | 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 1 17 1 10 10 1 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 16 16 56 56 2 2 16 56 299 |
| Técnico Superior em Administração Pública N1..................................... Técnico Superior N1................................................................................ Técnico Superior de Administração Pública N2...................................... Técnico Superior N2................................................................................ Técnico Profissional de Administração Pública ...................................... Técnico Profissional ................................................................................ Técnico Especializado ............................................................................. Técnico..................................................................................................... Assistente Técnico .................................................................................. Agente Técnico ........................................................................................ Auxiliar Administrativo ........................................................................... | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 3 1 1 1 10 0 0 2 10 0 10 | 1 0 2 1 0 2 9 0 3 | 0 0 2 1 2 2 5 1 4 | 0 0 2 0 2 2 1 2 | 0 0 1 2 1 0 2 3 0 2 | 5 3 3 2 18 4 2 10 29 2 21 |
| Carreiras e funções | Gabinete do administrador distrital | Secretaria distrital | SDEJT | SDSMAS | SDAE | SDPI | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| perário ................................................................................................ gente de Serviço .................................................................................. uxiliar .................................................................................................. Subtotal ............................................................ Carreira de Regime Especial Não Diferenciadas écnico Superior de Saúde N1 .............................................................. écnico Superior de Saúde N2 .............................................................. écnico Profissional de Tecnologia de Informação e Comunicação ..... écnico Especializado de Saúde ........................................................... écnico de Saúde ................................................................................... ssistente Técnico de Saúde ................................................................. uxiliar Técnico de Saúde ..................................................................... nstrutor e Técnico Pedagógico N1 ....................................................... nstrutor e Técnico Pedagógico N2 ....................................................... nstrutor e Técnico Pedagógico N3 ....................................................... nstrutor e Técnico Pedagógico N4 ....................................................... ocente N1 ........................................................................................... ocente N2 ........................................................................................... ocente N3 ........................................................................................... ocente N4 ........................................................................................... Subtotal ............................................................ | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 6 37 17 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 4 10 14 47 0 0 1 0 0 0 4 4 1 1 35 19 306 80 451 | 5 18 18 60 1 1 0 2 34 55 8 0 0 0 0 0 0 0 0 101 | 3 5 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 4 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 244 1 1 1 2 34 55 8 4 4 1 1 35 19 306 80 552 |
| Carreiras de Regime Especial Diferenciadas édico Generalista ............................................................................... édico Generalista Interno de 2.º ........................................................ Subtotal ............................................................ | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
| Carreiras de Regime Específico écnico Superior de Agro-Pecuária N2 ................................................. écnico Profissional de Agro-Pecuária ................................................. écnico Profissional de Planificação Agrária ....................................... ssistente Técnico de Planificação Agrária .......................................... uxiliar Técnico de Agro-Pecuária ....................................................... uxiliar Agro-Pecuária .......................................................................... écnico Superior da Indústria e Comércio N1 ...................................... écnico Superior da Indústria e Comércio N2 ...................................... écnico Profissional da Indústria e Comércio ...................................... ssistente Técnico de Indústria e Comércio ......................................... écnico Superior de Turismo N1 ......................................................... écnico Superior de Turismo N2 ......................................................... écnico Profissional do Turismo .......................................................... ssistente Técnico de Turismo ............................................................ écnico Superior Obras Públicas N2 .................................................... écnico Profissional de Obras Públicas ssistente Técnico de Obras Públicas .................................................. écnico Superior Educacão Física e Desporto N1 ............................... écnico Superior Educacão Física e Desporto N2 ............................... écnico Prof. de Educ. Física e Desporto ............................................. écnico Superior de Cultura N1 ........................................................... écnico Profissional de Cultura ............................................................ uxiliar Técnico de Cultura .................................................................. ssistente Técnico de Cultura .............................................................. écnico Profissinal de Educação de Infância ........................................ uxiliar Técnico de Educação de Infância ........................................... écnico Profissional Acção Social ....................................................... écnico Superior de Ambiente N1 ........................................................ écnico Superior de Ambiente N2 ........................................................ écnico Profissional de Ambiente ........................................................ écnico de Ambiente ............................................................................. écnico Planificador Físico ................................................................... écnico Profissional de Recursos Minerais ......................................... ecnico Superior de Administração da Justiça ..................................... Subtotal ............................................................ Total ................................................................ | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 751 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 176 | 3 15 3 5 1 1 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 82 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 20 41 | 3 15 3 5 1 3 2 1 2 2 2 5 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 91 1188 |
| Carreiras e funções | Gabinete do administrador | Secretaria distrital | SDEJT | SDSMAS | SDAE | SDPI | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrador Distrital............................................................................ Secretário P. Distrital ............................................................................... Director dos Serviços Distritais ............................................................... Chefe do Posto Administrativo ............................................................... Médico Chefe Distrital ........................................................................... Secretário de Relações Públicas ............................................................... Assistente do Administrador ................................................................... Secretário Executivo ................................................................................. Director do Internato ............................................................................... Director do Infantário .............................................................................. Director de Escola Sec. Geral do 2.º Ciclo .............................................. Director da Escola Técnica Básica ........................................................... Director da Escola Técnica Elementar ..................................................... Director da Escola Secundária Geral do 1.º Ciclo .................................... Director da Escola Primária do 2.º Grau (Completa) .............................. Director da Escola Primária do 1.º Grau .................................................. Director Adjunto da Escola Secundária Geral do 2.º Ciclo ...................... Director Adjunto Administrativo da Escola Secundária Geral do 2.º Ciclo .. Director Adjunto da Escola Técnica. Básica............................................ Director Adjunto de Produção da Escola Técnica Elementar .................. Director Adjunto da Escola Secundária Geral do 1.º Ciclo ..................... Director Adjunto da Escola Primária 2.° Grau (Completa) ................... Director Adjunto da Escola Primária do 1.º Grau .................................... Director do Centro de Saúde .................................................................... Director do Hospital Rural ...................................................................... Director Clínico do Hospital Distrital ..................................................... Director Clínico do Hospital Rural .......................................................... Administrador do Hospital Rural ............................................................ Administrador do Hospital Distrital ....................................................... Chefe do Gabinete do Administrador ...................................................... Chefe da Localidade ................................................................................. Chefe da Secretaria Comum do P. Administrativo ................................... Chefe de Reparticão Distrital .................................................................. Chefe de Secretaria Distrital .................................................................... Chefe de Secretaria C. da Localidade ....................................................... Director do Centro de Apoio a Velhice .................................................. Director do Instituto Médio Profissinal .................................................. Director Adjunto do Instituto Médio Profissinal.................................... Director Adjunto Administrativo do Instituto Médio Técnico Profissinal .. Chefe da Sec. do Inst. de Formação de Professores ................................ Chefe de Secretaria da Escola Secundária Geral do 2.º Ciclo .................. Chefe de Secretaria da Escola Secundária Geral do 1.º Ciclo .................. Chefe da Secretaria da Escola Técnica Básica .......................................... Chefe da Secretaria do Instituto Médio Técnico Profissional ................ Chefe de Secretaria da Escola Primária do 2.º Grau (Completa) ............. Chefe de Secretaria da Escola Primária do 1.º Grau................................ Enfermeiro Chefe de Centro de Saude ..................................................... Subtotal ............................................................... Funções de Direcção, Chefia e Confiança | 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 | 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 5 4 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 | 0 0 1 2 1 2 5 49 47 2 2 1 1 5 49 47 12 1 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 2 5 1 1 49 47 0 346 | 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 20 | 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 | 1 1 4 5 1 1 1 1 2 1 2 5 49 47 2 2 1 1 5 49 47 12 1 1 1 1 1 1 13 5 17 1 13 1 1 1 1 1 2 5 1 1 49 47 12 419 |
| Carreiras e funções | Gabinete do administrador | Secretaria distrital | SDEJT | SDSMAS | SDAE | SDPI | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
