II SÉRIE — n.º 139
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Texto extraído + documento associado
Edição II Série n.º 139/2019
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Aprovado por unanimidade dos membros presentes |
|---|
| Aprovado por unanimidade |
|---|
| Aprovado por unanimidade, na generalidade e especialidade |
|---|
| Aprovado por unanimidade, na generalidade e especialidade |
|---|
| Aprovado por unanimidade, na generalidade e especialidade. |
|---|
| Aprovado por unanimidade, na generalidade e especialidade. |
|---|
| Aprovado por unanimidade, na generalidade e especialidade. |
|---|
| Aprovado por unanimidade, na generalidade e especialidade. |
|---|
| Foi reprovada pela maioria simples sendo 47 votos contra pelos Membros da Bancada da RENAMO e MDM e 25 a favor pela Bancada da FRELIMO, dos 72 MAP presentes na sala de Sessão da AP. |
|---|
| N.º | Nome completo | Sexo | Média | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perreira Domingos Luís Viega | M | 12 | Aprovado |
| 2 | Luís Absalome Tangue Chitsumba | M | 12 | Aprovado |
| N.º | Nome completo | Sexo | Média | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alque Alberto Vasco Charunda | M | 13 | Aprovado |
| 2 | Carlos Antonio Domingos Cango Cufa | M | 13 | Aprovado |
| N.º | Nome completo | Sexo | Média | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heta da Graça Gimo | M | 13 | Aprovado |
| 2 | José António Muchanga | M | 12 | Aprovado |
| 3 | Mavelassee Zacarias Cebola | M | 12 | Aprovado |
| 4 | Biasse Paulino Biasse Cadente | M | 12 | Aprovado |
| 5 | Azize Augusto Maugente | M | 12 | Aprovado |
| N.º | Nome completo | Sexo | Média | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Horácio Martinho Timóteo | M | 16 | Admitido |
| 2 | Zilda Dinis Macequessa | F | 15 | Admitida |
| 3 | Argentina Checane Nassane | F | 13 | Admitida |
| N.º | Nome completo | Sexo | Média | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | António Armindo Mutanda | M | 13 | Admitido |
| 2 | Paulo Alberto Waite | M | 13 | Admitido |
| 3 | Rita João Maregue | F | 13 | Admitida |
| 4 | Zacarias Miguel Docosse | M | 13 | Admitido |
| 5 | Roberto Pedro de S. Gonçalves | M | 13 | Admitido |
| 6 | Nélzia Haki Tualique Cumbe | F | 13 | Admitida |
| 7 | Luís Maronde | M | 13 | Admitido |
| 8 | Maria Abílio | F | 12 | Admitida |
| 9 | Célia Lourenço Vilanculos | F | 12 | Admitida |
| 10 | Leopordina Fernando J. Cofe | F | 12 | Admitida |
| 11 | Júlia Manuel Ndulungua | F | 12 | Admitida |
| 12 | Ana Deolinda José Caziza | F | 12 | Admitida |
| N.º | Nome completo | Sexo | Média | Resultado | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júnior João Manuel | M | 16 | Aprovado | - |
| 2 | Tomás Charles Wanga | M | 15 | Aprovado | - |
| 3 | Hélder Baptista Francisco | M | 15 | Aprovado | - |
| 4 | Daniel Luís Maparare | M | 14 | Aprovado | - |
| 5 | Telma Víctor Chiguite | F | 14 | Aprovada | - |
| 6 | José Mataque Ganijo | M | 14 | Aprovado | - |
| 7 | Silvino Elias Gustavo | M | 14 | Aprovado | - |
| 8 | Paulo Alberto Massarira | M | 14 | Aprovado | - |
| 9 | Zimbábwè Oliveira Tomo Zimba | M | 13 | Aprovado | a) |
| 10 | Jone José Primeiro | M | 13 | Aprovado | a) |
| 11 | Tomás Olímpio Botão Armane | M | 13 | Aprovado | a) |
| 12 | Natal Antônio Matute Natal | M | 12 | Aprovado | a) |
| 13 | Delfina Belinha Gemusse Manguena | F | 12 | Aprovada | a) |
| 14 | Totô José Bernardo | M | 11 | Aprovado | a) |
| 15 | Lúcia Santinho José Choze | F | 11 | Aprovada | a) |
| N.º | Nome completo | Sexo | Média | Resultado | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júnior João Manuel | M | 16 | Aprovado | - |
| 2 | Tomás Charles Wanga | M | 15 | Aprovado | - |
| 3 | Hélder Baptista Francisco | M | 15 | Aprovado | - |
| 4 | Daniel Luís Maparare | M | 14 | Aprovado | - |
| 5 | Telma Víctor Chiguite | F | 14 | Aprovada | - |
| 6 | José Mataque Ganijo | M | 14 | Aprovado | - |
| 7 | Silvino Elias Gustavo | M | 14 | Aprovado | - |
| 8 | Paulo Alberto Massarira | M | 14 | Aprovado | - |
| 9 | Zimbábwè Oliveira Tomo Zimba | M | 13 | Aprovado | a) |
| 10 | Jone José Primeiro | M | 13 | Aprovado | a) |
| 11 | Tomás Olímpio Botão Armane | M | 13 | Aprovado | a) |
| 12 | Natal Antônio Matute Natal | M | 12 | Aprovado | a) |
| 13 | Delfina Belinha Gemusse Manguena | F | 12 | Aprovada | a) |
| 14 | Totô José Bernardo | M | 11 | Aprovado | a) |
| 15 | Lúcia Santinho José Choze | F | 11 | Aprovada | a) |
| N.º | Nome completo | Sexo | Média | Resultado | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júnior João Manuel | M | 16 | Aprovado | - |
| 2 | Tomás Charles Wanga | M | 15 | Aprovado | - |
| 3 | Hélder Baptista Francisco | M | 15 | Aprovado | - |
| 4 | Daniel Luís Maparare | M | 14 | Aprovado | - |
| 5 | Telma Víctor Chiguite | F | 14 | Aprovada | - |
| 6 | José Mataque Ganijo | M | 14 | Aprovado | - |
| 7 | Silvino Elias Gustavo | M | 14 | Aprovado | - |
| 8 | Paulo Alberto Massarira | M | 14 | Aprovado | - |
| 9 | Zimbábwè Oliveira Tomo Zimba | M | 13 | Aprovado | a) |
| 10 | Jone José Primeiro | M | 13 | Aprovado | a) |
| 11 | Tomás Olímpio Botão Armane | M | 13 | Aprovado | a) |
| 12 | Natal Antônio Matute Natal | M | 12 | Aprovado | a) |
| 13 | Delfina Belinha Gemusse Manguena | F | 12 | Aprovada | a) |
| 14 | Totô José Bernardo | M | 11 | Aprovado | a) |
| 15 | Lúcia Santinho José Choze | F | 11 | Aprovada | a) |
| N.º | Nome completo | Sexo | Média | Resultado | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júnior João Manuel | M | 16 | Aprovado | - |
| 2 | Tomás Charles Wanga | M | 15 | Aprovado | - |
| 3 | Hélder Baptista Francisco | M | 15 | Aprovado | - |
| 4 | Daniel Luís Maparare | M | 14 | Aprovado | - |
| 5 | Telma Víctor Chiguite | F | 14 | Aprovada | - |
| 6 | José Mataque Ganijo | M | 14 | Aprovado | - |
| 7 | Silvino Elias Gustavo | M | 14 | Aprovado | - |
| 8 | Paulo Alberto Massarira | M | 14 | Aprovado | - |
| 9 | Zimbábwè Oliveira Tomo Zimba | M | 13 | Aprovado | a) |
| 10 | Jone José Primeiro | M | 13 | Aprovado | a) |
| 11 | Tomás Olímpio Botão Armane | M | 13 | Aprovado | a) |
| 12 | Natal Antônio Matute Natal | M | 12 | Aprovado | a) |
| 13 | Delfina Belinha Gemusse Manguena | F | 12 | Aprovada | a) |
| 14 | Totô José Bernardo | M | 11 | Aprovado | a) |
| 15 | Lúcia Santinho José Choze | F | 11 | Aprovada | a) |
| N.º | Nome completo | Sexo | Média | Resultado | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júnior João Manuel | M | 16 | Aprovado | - |
| 2 | Tomás Charles Wanga | M | 15 | Aprovado | - |
| 3 | Hélder Baptista Francisco | M | 15 | Aprovado | - |
| 4 | Daniel Luís Maparare | M | 14 | Aprovado | - |
| 5 | Telma Víctor Chiguite | F | 14 | Aprovada | - |
| 6 | José Mataque Ganijo | M | 14 | Aprovado | - |
| 7 | Silvino Elias Gustavo | M | 14 | Aprovado | - |
| 8 | Paulo Alberto Massarira | M | 14 | Aprovado | - |
| 9 | Zimbábwè Oliveira Tomo Zimba | M | 13 | Aprovado | a) |
| 10 | Jone José Primeiro | M | 13 | Aprovado | a) |
| 11 | Tomás Olímpio Botão Armane | M | 13 | Aprovado | a) |
| 12 | Natal Antônio Matute Natal | M | 12 | Aprovado | a) |
| 13 | Delfina Belinha Gemusse Manguena | F | 12 | Aprovada | a) |
| 14 | Totô José Bernardo | M | 11 | Aprovado | a) |
| 15 | Lúcia Santinho José Choze | F | 11 | Aprovada | a) |
| N.º | Nome completo | Sexo | Média | Resultado | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júnior João Manuel | M | 16 | Aprovado | - |
| 2 | Tomás Charles Wanga | M | 15 | Aprovado | - |
| 3 | Hélder Baptista Francisco | M | 15 | Aprovado | - |
| 4 | Daniel Luís Maparare | M | 14 | Aprovado | - |
| 5 | Telma Víctor Chiguite | F | 14 | Aprovada | - |
| 6 | José Mataque Ganijo | M | 14 | Aprovado | - |
| 7 | Silvino Elias Gustavo | M | 14 | Aprovado | - |
| 8 | Paulo Alberto Massarira | M | 14 | Aprovado | - |
| 9 | Zimbábwè Oliveira Tomo Zimba | M | 13 | Aprovado | a) |
| 10 | Jone José Primeiro | M | 13 | Aprovado | a) |
| 11 | Tomás Olímpio Botão Armane | M | 13 | Aprovado | a) |
| 12 | Natal Antônio Matute Natal | M | 12 | Aprovado | a) |
| 13 | Delfina Belinha Gemusse Manguena | F | 12 | Aprovada | a) |
| 14 | Totô José Bernardo | M | 11 | Aprovado | a) |
| 15 | Lúcia Santinho José Choze | F | 11 | Aprovada | a) |
| N.º | Nome completo | Sexo | Média | Resultado | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júnior João Manuel | M | 16 | Aprovado | - |
| 2 | Tomás Charles Wanga | M | 15 | Aprovado | - |
| 3 | Hélder Baptista Francisco | M | 15 | Aprovado | - |
| 4 | Daniel Luís Maparare | M | 14 | Aprovado | - |
| 5 | Telma Víctor Chiguite | F | 14 | Aprovada | - |
| 6 | José Mataque Ganijo | M | 14 | Aprovado | - |
| 7 | Silvino Elias Gustavo | M | 14 | Aprovado | - |
| 8 | Paulo Alberto Massarira | M | 14 | Aprovado | - |
| 9 | Zimbábwè Oliveira Tomo Zimba | M | 13 | Aprovado | a) |
| 10 | Jone José Primeiro | M | 13 | Aprovado | a) |
| 11 | Tomás Olímpio Botão Armane | M | 13 | Aprovado | a) |
| 12 | Natal Antônio Matute Natal | M | 12 | Aprovado | a) |
| 13 | Delfina Belinha Gemusse Manguena | F | 12 | Aprovada | a) |
| 14 | Totô José Bernardo | M | 11 | Aprovado | a) |
| 15 | Lúcia Santinho José Choze | F | 11 | Aprovada | a) |
| N.º | Nome completo | Sexo | Média | Resultado | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avelina Muchanga Manditia | F | 15 | Aprovada | a) |
| 2 | Cidália Maria Gerónimo dos Santos | F | 14 | Aprovada | a) |
| 3 | Samuel Moisés Vututo | M | 14 | Aprovado | a) |
| 4 | Lúcia Moisés Languene | F | 14 | Aprovada | a) |
| 5 | Salmina Minerva Martinho | F | 14 | Aprovada | a) |
| 6 | Lucas Simão Benjamim Magare | M | 14 | Aprovado | a) |
| 7 | Glória de Jesus Leite | F | 13 | Aprovada | a) |
| 8 | Énia Armindo | F | 13 | Aprovada | a) |
| 9 | Rosa Bonifacio Manuel | F | 13 | Aprovada | a) |
| 10 | Sílvia Florindo Pondeca | F | 13 | Aprovada | a) |
| 11 | Amisse Daniel Doriz | M | 13 | Aprovado | a) |
| 12 | Catarina João Tomé | F | 13 | Aprovada | a) |
| 13 | Francisco de Assis Paulino | M | 13 | Aprovado | a) |
| 14 | Joaquim Manuel Augusto | M | 13 | Aprovado | a) |
| 15 | Pedro André Chibonde | M | 13 | Aprovado | a) |
| 16 | Maria Alixandria Tomás | F | 13 | Aprovada | a) |
| 17 | Madalena ZacariaMulima | F | 13 | Aprovada | a) |
| 18 | Julieta Helenisse Lucas Jequessene | F | 12 | Aprovada | a) |
| 19 | Nharaza Simão Moisés Zacarias | M | 12 | Aprovado | a) |
| 20 | Danisca José Simão | F | 12 | Aprovada | a) |
| N.º | Nome completo | Sexo | Média | Resultado | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avelina Muchanga Manditia | F | 15 | Aprovada | a) |
| 2 | Cidália Maria Gerónimo dos Santos | F | 14 | Aprovada | a) |
| 3 | Samuel Moisés Vututo | M | 14 | Aprovado | a) |
| 4 | Lúcia Moisés Languene | F | 14 | Aprovada | a) |
| 5 | Salmina Minerva Martinho | F | 14 | Aprovada | a) |
| 6 | Lucas Simão Benjamim Magare | M | 14 | Aprovado | a) |
| 7 | Glória de Jesus Leite | F | 13 | Aprovada | a) |
| 8 | Énia Armindo | F | 13 | Aprovada | a) |
| 9 | Rosa Bonifacio Manuel | F | 13 | Aprovada | a) |
| 10 | Sílvia Florindo Pondeca | F | 13 | Aprovada | a) |
| 11 | Amisse Daniel Doriz | M | 13 | Aprovado | a) |
| 12 | Catarina João Tomé | F | 13 | Aprovada | a) |
| 13 | Francisco de Assis Paulino | M | 13 | Aprovado | a) |
| 14 | Joaquim Manuel Augusto | M | 13 | Aprovado | a) |
| 15 | Pedro André Chibonde | M | 13 | Aprovado | a) |
| 16 | Maria Alixandria Tomás | F | 13 | Aprovada | a) |
| 17 | Madalena ZacariaMulima | F | 13 | Aprovada | a) |
| 18 | Julieta Helenisse Lucas Jequessene | F | 12 | Aprovada | a) |
| 19 | Nharaza Simão Moisés Zacarias | M | 12 | Aprovado | a) |
| 20 | Danisca José Simão | F | 12 | Aprovada | a) |
| N.º | Nome completo | Sexo | Média | Resultado | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avelina Muchanga Manditia | F | 15 | Aprovada | a) |
| 2 | Cidália Maria Gerónimo dos Santos | F | 14 | Aprovada | a) |
| 3 | Samuel Moisés Vututo | M | 14 | Aprovado | a) |
| 4 | Lúcia Moisés Languene | F | 14 | Aprovada | a) |
| 5 | Salmina Minerva Martinho | F | 14 | Aprovada | a) |
| 6 | Lucas Simão Benjamim Magare | M | 14 | Aprovado | a) |
| 7 | Glória de Jesus Leite | F | 13 | Aprovada | a) |
| 8 | Énia Armindo | F | 13 | Aprovada | a) |
| 9 | Rosa Bonifacio Manuel | F | 13 | Aprovada | a) |
| 10 | Sílvia Florindo Pondeca | F | 13 | Aprovada | a) |
| 11 | Amisse Daniel Doriz | M | 13 | Aprovado | a) |
| 12 | Catarina João Tomé | F | 13 | Aprovada | a) |
| 13 | Francisco de Assis Paulino | M | 13 | Aprovado | a) |
| 14 | Joaquim Manuel Augusto | M | 13 | Aprovado | a) |
| 15 | Pedro André Chibonde | M | 13 | Aprovado | a) |
| 16 | Maria Alixandria Tomás | F | 13 | Aprovada | a) |
| 17 | Madalena ZacariaMulima | F | 13 | Aprovada | a) |
| 18 | Julieta Helenisse Lucas Jequessene | F | 12 | Aprovada | a) |
| 19 | Nharaza Simão Moisés Zacarias | M | 12 | Aprovado | a) |
| 20 | Danisca José Simão | F | 12 | Aprovada | a) |
| N.º | Nome completo | Sexo | Média | Resultado | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avelina Muchanga Manditia | F | 15 | Aprovada | a) |
| 2 | Cidália Maria Gerónimo dos Santos | F | 14 | Aprovada | a) |
| 3 | Samuel Moisés Vututo | M | 14 | Aprovado | a) |
| 4 | Lúcia Moisés Languene | F | 14 | Aprovada | a) |
| 5 | Salmina Minerva Martinho | F | 14 | Aprovada | a) |
| 6 | Lucas Simão Benjamim Magare | M | 14 | Aprovado | a) |
| 7 | Glória de Jesus Leite | F | 13 | Aprovada | a) |
| 8 | Énia Armindo | F | 13 | Aprovada | a) |
| 9 | Rosa Bonifacio Manuel | F | 13 | Aprovada | a) |
| 10 | Sílvia Florindo Pondeca | F | 13 | Aprovada | a) |
| 11 | Amisse Daniel Doriz | M | 13 | Aprovado | a) |
| 12 | Catarina João Tomé | F | 13 | Aprovada | a) |
| 13 | Francisco de Assis Paulino | M | 13 | Aprovado | a) |
| 14 | Joaquim Manuel Augusto | M | 13 | Aprovado | a) |
| 15 | Pedro André Chibonde | M | 13 | Aprovado | a) |
| 16 | Maria Alixandria Tomás | F | 13 | Aprovada | a) |
| 17 | Madalena ZacariaMulima | F | 13 | Aprovada | a) |
| 18 | Julieta Helenisse Lucas Jequessene | F | 12 | Aprovada | a) |
| 19 | Nharaza Simão Moisés Zacarias | M | 12 | Aprovado | a) |
| 20 | Danisca José Simão | F | 12 | Aprovada | a) |
| N.º | Nome completo | Sexo | Média | Resultado | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avelina Muchanga Manditia | F | 15 | Aprovada | a) |
| 2 | Cidália Maria Gerónimo dos Santos | F | 14 | Aprovada | a) |
| 3 | Samuel Moisés Vututo | M | 14 | Aprovado | a) |
| 4 | Lúcia Moisés Languene | F | 14 | Aprovada | a) |
| 5 | Salmina Minerva Martinho | F | 14 | Aprovada | a) |
| 6 | Lucas Simão Benjamim Magare | M | 14 | Aprovado | a) |
| 7 | Glória de Jesus Leite | F | 13 | Aprovada | a) |
| 8 | Énia Armindo | F | 13 | Aprovada | a) |
| 9 | Rosa Bonifacio Manuel | F | 13 | Aprovada | a) |
| 10 | Sílvia Florindo Pondeca | F | 13 | Aprovada | a) |
| 11 | Amisse Daniel Doriz | M | 13 | Aprovado | a) |
| 12 | Catarina João Tomé | F | 13 | Aprovada | a) |
| 13 | Francisco de Assis Paulino | M | 13 | Aprovado | a) |
| 14 | Joaquim Manuel Augusto | M | 13 | Aprovado | a) |
| 15 | Pedro André Chibonde | M | 13 | Aprovado | a) |
| 16 | Maria Alixandria Tomás | F | 13 | Aprovada | a) |
| 17 | Madalena ZacariaMulima | F | 13 | Aprovada | a) |
| 18 | Julieta Helenisse Lucas Jequessene | F | 12 | Aprovada | a) |
| 19 | Nharaza Simão Moisés Zacarias | M | 12 | Aprovado | a) |
| 20 | Danisca José Simão | F | 12 | Aprovada | a) |
| N.º | Nome completo | Sexo | Média | Resultado | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avelina Muchanga Manditia | F | 15 | Aprovada | a) |
| 2 | Cidália Maria Gerónimo dos Santos | F | 14 | Aprovada | a) |
| 3 | Samuel Moisés Vututo | M | 14 | Aprovado | a) |
| 4 | Lúcia Moisés Languene | F | 14 | Aprovada | a) |
| 5 | Salmina Minerva Martinho | F | 14 | Aprovada | a) |
| 6 | Lucas Simão Benjamim Magare | M | 14 | Aprovado | a) |
| 7 | Glória de Jesus Leite | F | 13 | Aprovada | a) |
| 8 | Énia Armindo | F | 13 | Aprovada | a) |
| 9 | Rosa Bonifacio Manuel | F | 13 | Aprovada | a) |
| 10 | Sílvia Florindo Pondeca | F | 13 | Aprovada | a) |
| 11 | Amisse Daniel Doriz | M | 13 | Aprovado | a) |
| 12 | Catarina João Tomé | F | 13 | Aprovada | a) |
| 13 | Francisco de Assis Paulino | M | 13 | Aprovado | a) |
| 14 | Joaquim Manuel Augusto | M | 13 | Aprovado | a) |
| 15 | Pedro André Chibonde | M | 13 | Aprovado | a) |
| 16 | Maria Alixandria Tomás | F | 13 | Aprovada | a) |
| 17 | Madalena ZacariaMulima | F | 13 | Aprovada | a) |
| 18 | Julieta Helenisse Lucas Jequessene | F | 12 | Aprovada | a) |
| 19 | Nharaza Simão Moisés Zacarias | M | 12 | Aprovado | a) |
| 20 | Danisca José Simão | F | 12 | Aprovada | a) |
| N.º | Nome completo | Sexo | Média | Resultado | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avelina Muchanga Manditia | F | 15 | Aprovada | a) |
| 2 | Cidália Maria Gerónimo dos Santos | F | 14 | Aprovada | a) |
| 3 | Samuel Moisés Vututo | M | 14 | Aprovado | a) |
| 4 | Lúcia Moisés Languene | F | 14 | Aprovada | a) |
| 5 | Salmina Minerva Martinho | F | 14 | Aprovada | a) |
| 6 | Lucas Simão Benjamim Magare | M | 14 | Aprovado | a) |
| 7 | Glória de Jesus Leite | F | 13 | Aprovada | a) |
| 8 | Énia Armindo | F | 13 | Aprovada | a) |
| 9 | Rosa Bonifacio Manuel | F | 13 | Aprovada | a) |
| 10 | Sílvia Florindo Pondeca | F | 13 | Aprovada | a) |
| 11 | Amisse Daniel Doriz | M | 13 | Aprovado | a) |
| 12 | Catarina João Tomé | F | 13 | Aprovada | a) |
| 13 | Francisco de Assis Paulino | M | 13 | Aprovado | a) |
| 14 | Joaquim Manuel Augusto | M | 13 | Aprovado | a) |
| 15 | Pedro André Chibonde | M | 13 | Aprovado | a) |
| 16 | Maria Alixandria Tomás | F | 13 | Aprovada | a) |
| 17 | Madalena ZacariaMulima | F | 13 | Aprovada | a) |
| 18 | Julieta Helenisse Lucas Jequessene | F | 12 | Aprovada | a) |
| 19 | Nharaza Simão Moisés Zacarias | M | 12 | Aprovado | a) |
| 20 | Danisca José Simão | F | 12 | Aprovada | a) |
| N.º | Nome completo | Sexo | Média | Resultado | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avelina Muchanga Manditia | F | 15 | Aprovada | a) |
| 2 | Cidália Maria Gerónimo dos Santos | F | 14 | Aprovada | a) |
| 3 | Samuel Moisés Vututo | M | 14 | Aprovado | a) |
| 4 | Lúcia Moisés Languene | F | 14 | Aprovada | a) |
| 5 | Salmina Minerva Martinho | F | 14 | Aprovada | a) |
| 6 | Lucas Simão Benjamim Magare | M | 14 | Aprovado | a) |
| 7 | Glória de Jesus Leite | F | 13 | Aprovada | a) |
| 8 | Énia Armindo | F | 13 | Aprovada | a) |
| 9 | Rosa Bonifacio Manuel | F | 13 | Aprovada | a) |
| 10 | Sílvia Florindo Pondeca | F | 13 | Aprovada | a) |
| 11 | Amisse Daniel Doriz | M | 13 | Aprovado | a) |
| 12 | Catarina João Tomé | F | 13 | Aprovada | a) |
| 13 | Francisco de Assis Paulino | M | 13 | Aprovado | a) |
| 14 | Joaquim Manuel Augusto | M | 13 | Aprovado | a) |
| 15 | Pedro André Chibonde | M | 13 | Aprovado | a) |
| 16 | Maria Alixandria Tomás | F | 13 | Aprovada | a) |
| 17 | Madalena ZacariaMulima | F | 13 | Aprovada | a) |
| 18 | Julieta Helenisse Lucas Jequessene | F | 12 | Aprovada | a) |
| 19 | Nharaza Simão Moisés Zacarias | M | 12 | Aprovado | a) |
| 20 | Danisca José Simão | F | 12 | Aprovada | a) |
| N.º | Nome completo | Sexo | Média | Resultado | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avelina Muchanga Manditia | F | 15 | Aprovada | a) |
| 2 | Cidália Maria Gerónimo dos Santos | F | 14 | Aprovada | a) |
| 3 | Samuel Moisés Vututo | M | 14 | Aprovado | a) |
| 4 | Lúcia Moisés Languene | F | 14 | Aprovada | a) |
| 5 | Salmina Minerva Martinho | F | 14 | Aprovada | a) |
| 6 | Lucas Simão Benjamim Magare | M | 14 | Aprovado | a) |
| 7 | Glória de Jesus Leite | F | 13 | Aprovada | a) |
| 8 | Énia Armindo | F | 13 | Aprovada | a) |
| 9 | Rosa Bonifacio Manuel | F | 13 | Aprovada | a) |
| 10 | Sílvia Florindo Pondeca | F | 13 | Aprovada | a) |
| 11 | Amisse Daniel Doriz | M | 13 | Aprovado | a) |
| 12 | Catarina João Tomé | F | 13 | Aprovada | a) |
| 13 | Francisco de Assis Paulino | M | 13 | Aprovado | a) |
| 14 | Joaquim Manuel Augusto | M | 13 | Aprovado | a) |
| 15 | Pedro André Chibonde | M | 13 | Aprovado | a) |
| 16 | Maria Alixandria Tomás | F | 13 | Aprovada | a) |
| 17 | Madalena ZacariaMulima | F | 13 | Aprovada | a) |
| 18 | Julieta Helenisse Lucas Jequessene | F | 12 | Aprovada | a) |
| 19 | Nharaza Simão Moisés Zacarias | M | 12 | Aprovado | a) |
| 20 | Danisca José Simão | F | 12 | Aprovada | a) |
| N.º | Nome completo | Sexo | Média | Resultado | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avelina Muchanga Manditia | F | 15 | Aprovada | a) |
| 2 | Cidália Maria Gerónimo dos Santos | F | 14 | Aprovada | a) |
| 3 | Samuel Moisés Vututo | M | 14 | Aprovado | a) |
| 4 | Lúcia Moisés Languene | F | 14 | Aprovada | a) |
| 5 | Salmina Minerva Martinho | F | 14 | Aprovada | a) |
| 6 | Lucas Simão Benjamim Magare | M | 14 | Aprovado | a) |
| 7 | Glória de Jesus Leite | F | 13 | Aprovada | a) |
| 8 | Énia Armindo | F | 13 | Aprovada | a) |
| 9 | Rosa Bonifacio Manuel | F | 13 | Aprovada | a) |
| 10 | Sílvia Florindo Pondeca | F | 13 | Aprovada | a) |
| 11 | Amisse Daniel Doriz | M | 13 | Aprovado | a) |
| 12 | Catarina João Tomé | F | 13 | Aprovada | a) |
| 13 | Francisco de Assis Paulino | M | 13 | Aprovado | a) |
| 14 | Joaquim Manuel Augusto | M | 13 | Aprovado | a) |
| 15 | Pedro André Chibonde | M | 13 | Aprovado | a) |
| 16 | Maria Alixandria Tomás | F | 13 | Aprovada | a) |
| 17 | Madalena ZacariaMulima | F | 13 | Aprovada | a) |
| 18 | Julieta Helenisse Lucas Jequessene | F | 12 | Aprovada | a) |
| 19 | Nharaza Simão Moisés Zacarias | M | 12 | Aprovado | a) |
| 20 | Danisca José Simão | F | 12 | Aprovada | a) |
| N.º | Nome completo | Sexo | Média | Resultado | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avelina Muchanga Manditia | F | 15 | Aprovada | a) |
| 2 | Cidália Maria Gerónimo dos Santos | F | 14 | Aprovada | a) |
| 3 | Samuel Moisés Vututo | M | 14 | Aprovado | a) |
| 4 | Lúcia Moisés Languene | F | 14 | Aprovada | a) |
| 5 | Salmina Minerva Martinho | F | 14 | Aprovada | a) |
| 6 | Lucas Simão Benjamim Magare | M | 14 | Aprovado | a) |
| 7 | Glória de Jesus Leite | F | 13 | Aprovada | a) |
| 8 | Énia Armindo | F | 13 | Aprovada | a) |
| 9 | Rosa Bonifacio Manuel | F | 13 | Aprovada | a) |
| 10 | Sílvia Florindo Pondeca | F | 13 | Aprovada | a) |
| 11 | Amisse Daniel Doriz | M | 13 | Aprovado | a) |
| 12 | Catarina João Tomé | F | 13 | Aprovada | a) |
| 13 | Francisco de Assis Paulino | M | 13 | Aprovado | a) |
| 14 | Joaquim Manuel Augusto | M | 13 | Aprovado | a) |
| 15 | Pedro André Chibonde | M | 13 | Aprovado | a) |
| 16 | Maria Alixandria Tomás | F | 13 | Aprovada | a) |
| 17 | Madalena ZacariaMulima | F | 13 | Aprovada | a) |
| 18 | Julieta Helenisse Lucas Jequessene | F | 12 | Aprovada | a) |
| 19 | Nharaza Simão Moisés Zacarias | M | 12 | Aprovado | a) |
| 20 | Danisca José Simão | F | 12 | Aprovada | a) |
| N.º | Nome completo | Sexo | Média | Resultado | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avelina Muchanga Manditia | F | 15 | Aprovada | a) |
| 2 | Cidália Maria Gerónimo dos Santos | F | 14 | Aprovada | a) |
| 3 | Samuel Moisés Vututo | M | 14 | Aprovado | a) |
| 4 | Lúcia Moisés Languene | F | 14 | Aprovada | a) |
| 5 | Salmina Minerva Martinho | F | 14 | Aprovada | a) |
| 6 | Lucas Simão Benjamim Magare | M | 14 | Aprovado | a) |
| 7 | Glória de Jesus Leite | F | 13 | Aprovada | a) |
| 8 | Énia Armindo | F | 13 | Aprovada | a) |
| 9 | Rosa Bonifacio Manuel | F | 13 | Aprovada | a) |
