II SÉRIE — n.º 44
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Texto extraído + documento associado
Edição II Série n.º 44/2015
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| N.º | Nome do candidato | Pontuação | Posição |
|---|---|---|---|
| 1 | Josias André Nhanombe | 13,5 | 1.º |
| 2 | Abdul Tamino | 10 | 2.º |
| N.º | Nome do candidato | Vaga | Motivos |
|---|---|---|---|
| 1 | Adriano Judas Nguenha | Técnico de refrigeração | a) |
| 2 | António Chipuacara Francisco | Técnico de refrigeração | a) |
| 3 | Cheila Margarida Chone | Técnica profissional | a) |
| 4 | Cloves Luís Mendes | Técnico profissional | a) |
| 5 | Domingos Manuel Bernardo | Técnico de refrigeração | a) |
| 6 | Emelino Carlos Munguambe | Técnico de refrigeração | a) |
| 7 | Eugénia Manuel Tincane | Técnica de refrigeração | a) |
| 8 | Felizardo Manuel Chavango | Técnico profissional | a) |
| 9 | Grácio Rodrigues Mtlombe | Técnico de refrigeração | a) |
| 10 | Hélder Miguel Sitoe | Técnico de refrigeração | a) |
| 11 | Horácio Alfredo Chambisso | Técnico de refrigeração | a) |
| 12 | Joaquina Rosta Felimone Mazive | Técnica profissional | a) |
| 13 | Juvenacia Izabel Manjate | Técnica profissional | a) |
| 14 | Liberato Sabino Nhaquilo | Técnico profissional | a) |
| 15 | Lucrécia Fernando | Técnica profissional | a) |
| 16 | Maria Luísa Tivane | Técnica profissional | a) |
| 17 | Monteiro Calistro Mimbir | Técnico profissional | a) |
| 18 | Monteiro Dias Moreno Júnior | Técnico profissional | a) |
| 19 | Odete Francisco Moiane | Técnica profissional | a) |
| 20 | Sabão Joaquim Fernando | Técnico de refrigeração | a) |
| 21 | Samuel Xadreque Chiama | Técnico de refrigeração | a) |
| 22 | Solange João Florêncio | Técnica profissional | a) |
| N.º | Nome do candidato | Vaga | Motivos |
|---|---|---|---|
| 1 | Adriano Judas Nguenha | Técnico de refrigeração | a) |
| 2 | António Chipuacara Francisco | Técnico de refrigeração | a) |
| 3 | Cheila Margarida Chone | Técnica profissional | a) |
| 4 | Cloves Luís Mendes | Técnico profissional | a) |
| 5 | Domingos Manuel Bernardo | Técnico de refrigeração | a) |
| 6 | Emelino Carlos Munguambe | Técnico de refrigeração | a) |
| 7 | Eugénia Manuel Tincane | Técnica de refrigeração | a) |
| 8 | Felizardo Manuel Chavango | Técnico profissional | a) |
| 9 | Grácio Rodrigues Mtlombe | Técnico de refrigeração | a) |
| 10 | Hélder Miguel Sitoe | Técnico de refrigeração | a) |
| 11 | Horácio Alfredo Chambisso | Técnico de refrigeração | a) |
| 12 | Joaquina Rosta Felimone Mazive | Técnica profissional | a) |
| 13 | Juvenacia Izabel Manjate | Técnica profissional | a) |
| 14 | Liberato Sabino Nhaquilo | Técnico profissional | a) |
| 15 | Lucrécia Fernando | Técnica profissional | a) |
| 16 | Maria Luísa Tivane | Técnica profissional | a) |
| 17 | Monteiro Calistro Mimbir | Técnico profissional | a) |
| 18 | Monteiro Dias Moreno Júnior | Técnico profissional | a) |
| 19 | Odete Francisco Moiane | Técnica profissional | a) |
| 20 | Sabão Joaquim Fernando | Técnico de refrigeração | a) |
| 21 | Samuel Xadreque Chiama | Técnico de refrigeração | a) |
| 22 | Solange João Florêncio | Técnica profissional | a) |
| N.º | Nome do candidato | Vaga | Motivos |
|---|---|---|---|
| 1 | Adriano Judas Nguenha | Técnico de refrigeração | a) |
| 2 | António Chipuacara Francisco | Técnico de refrigeração | a) |
| 3 | Cheila Margarida Chone | Técnica profissional | a) |
| 4 | Cloves Luís Mendes | Técnico profissional | a) |
| 5 | Domingos Manuel Bernardo | Técnico de refrigeração | a) |
| 6 | Emelino Carlos Munguambe | Técnico de refrigeração | a) |
| 7 | Eugénia Manuel Tincane | Técnica de refrigeração | a) |
| 8 | Felizardo Manuel Chavango | Técnico profissional | a) |
| 9 | Grácio Rodrigues Mtlombe | Técnico de refrigeração | a) |
| 10 | Hélder Miguel Sitoe | Técnico de refrigeração | a) |
| 11 | Horácio Alfredo Chambisso | Técnico de refrigeração | a) |
| 12 | Joaquina Rosta Felimone Mazive | Técnica profissional | a) |
| 13 | Juvenacia Izabel Manjate | Técnica profissional | a) |
| 14 | Liberato Sabino Nhaquilo | Técnico profissional | a) |
| 15 | Lucrécia Fernando | Técnica profissional | a) |
| 16 | Maria Luísa Tivane | Técnica profissional | a) |
| 17 | Monteiro Calistro Mimbir | Técnico profissional | a) |
| 18 | Monteiro Dias Moreno Júnior | Técnico profissional | a) |
| 19 | Odete Francisco Moiane | Técnica profissional | a) |
| 20 | Sabão Joaquim Fernando | Técnico de refrigeração | a) |
| 21 | Samuel Xadreque Chiama | Técnico de refrigeração | a) |
| 22 | Solange João Florêncio | Técnica profissional | a) |
| N.º | Nome do candidato | Vaga | Motivos |
|---|---|---|---|
| 1 | Adriano Judas Nguenha | Técnico de refrigeração | a) |
| 2 | António Chipuacara Francisco | Técnico de refrigeração | a) |
| 3 | Cheila Margarida Chone | Técnica profissional | a) |
| 4 | Cloves Luís Mendes | Técnico profissional | a) |
| 5 | Domingos Manuel Bernardo | Técnico de refrigeração | a) |
| 6 | Emelino Carlos Munguambe | Técnico de refrigeração | a) |
| 7 | Eugénia Manuel Tincane | Técnica de refrigeração | a) |
| 8 | Felizardo Manuel Chavango | Técnico profissional | a) |
| 9 | Grácio Rodrigues Mtlombe | Técnico de refrigeração | a) |
| 10 | Hélder Miguel Sitoe | Técnico de refrigeração | a) |
| 11 | Horácio Alfredo Chambisso | Técnico de refrigeração | a) |
| 12 | Joaquina Rosta Felimone Mazive | Técnica profissional | a) |
| 13 | Juvenacia Izabel Manjate | Técnica profissional | a) |
| 14 | Liberato Sabino Nhaquilo | Técnico profissional | a) |
| 15 | Lucrécia Fernando | Técnica profissional | a) |
| 16 | Maria Luísa Tivane | Técnica profissional | a) |
| 17 | Monteiro Calistro Mimbir | Técnico profissional | a) |
| 18 | Monteiro Dias Moreno Júnior | Técnico profissional | a) |
| 19 | Odete Francisco Moiane | Técnica profissional | a) |
| 20 | Sabão Joaquim Fernando | Técnico de refrigeração | a) |
| 21 | Samuel Xadreque Chiama | Técnico de refrigeração | a) |
| 22 | Solange João Florêncio | Técnica profissional | a) |
| N.º | Nome do candidato | Vaga | Motivos |
|---|---|---|---|
| 1 | Adriano Judas Nguenha | Técnico de refrigeração | a) |
| 2 | António Chipuacara Francisco | Técnico de refrigeração | a) |
| 3 | Cheila Margarida Chone | Técnica profissional | a) |
| 4 | Cloves Luís Mendes | Técnico profissional | a) |
| 5 | Domingos Manuel Bernardo | Técnico de refrigeração | a) |
| 6 | Emelino Carlos Munguambe | Técnico de refrigeração | a) |
| 7 | Eugénia Manuel Tincane | Técnica de refrigeração | a) |
| 8 | Felizardo Manuel Chavango | Técnico profissional | a) |
| 9 | Grácio Rodrigues Mtlombe | Técnico de refrigeração | a) |
| 10 | Hélder Miguel Sitoe | Técnico de refrigeração | a) |
| 11 | Horácio Alfredo Chambisso | Técnico de refrigeração | a) |
| 12 | Joaquina Rosta Felimone Mazive | Técnica profissional | a) |
| 13 | Juvenacia Izabel Manjate | Técnica profissional | a) |
| 14 | Liberato Sabino Nhaquilo | Técnico profissional | a) |
| 15 | Lucrécia Fernando | Técnica profissional | a) |
| 16 | Maria Luísa Tivane | Técnica profissional | a) |
| 17 | Monteiro Calistro Mimbir | Técnico profissional | a) |
| 18 | Monteiro Dias Moreno Júnior | Técnico profissional | a) |
| 19 | Odete Francisco Moiane | Técnica profissional | a) |
| 20 | Sabão Joaquim Fernando | Técnico de refrigeração | a) |
| 21 | Samuel Xadreque Chiama | Técnico de refrigeração | a) |
| 22 | Solange João Florêncio | Técnica profissional | a) |
| N.º | Nome do candidato | Vaga | Motivos |
|---|---|---|---|
| 1 | Adriano Judas Nguenha | Técnico de refrigeração | a) |
| 2 | António Chipuacara Francisco | Técnico de refrigeração | a) |
| 3 | Cheila Margarida Chone | Técnica profissional | a) |
| 4 | Cloves Luís Mendes | Técnico profissional | a) |
| 5 | Domingos Manuel Bernardo | Técnico de refrigeração | a) |
| 6 | Emelino Carlos Munguambe | Técnico de refrigeração | a) |
| 7 | Eugénia Manuel Tincane | Técnica de refrigeração | a) |
| 8 | Felizardo Manuel Chavango | Técnico profissional | a) |
| 9 | Grácio Rodrigues Mtlombe | Técnico de refrigeração | a) |
| 10 | Hélder Miguel Sitoe | Técnico de refrigeração | a) |
| 11 | Horácio Alfredo Chambisso | Técnico de refrigeração | a) |
| 12 | Joaquina Rosta Felimone Mazive | Técnica profissional | a) |
| 13 | Juvenacia Izabel Manjate | Técnica profissional | a) |
| 14 | Liberato Sabino Nhaquilo | Técnico profissional | a) |
| 15 | Lucrécia Fernando | Técnica profissional | a) |
| 16 | Maria Luísa Tivane | Técnica profissional | a) |
| 17 | Monteiro Calistro Mimbir | Técnico profissional | a) |
| 18 | Monteiro Dias Moreno Júnior | Técnico profissional | a) |
| 19 | Odete Francisco Moiane | Técnica profissional | a) |
| 20 | Sabão Joaquim Fernando | Técnico de refrigeração | a) |
| 21 | Samuel Xadreque Chiama | Técnico de refrigeração | a) |
| 22 | Solange João Florêncio | Técnica profissional | a) |
| N.º | Nome do candidato | Vaga | Motivos |
|---|---|---|---|
| 1 | Adriano Judas Nguenha | Técnico de refrigeração | a) |
| 2 | António Chipuacara Francisco | Técnico de refrigeração | a) |
| 3 | Cheila Margarida Chone | Técnica profissional | a) |
| 4 | Cloves Luís Mendes | Técnico profissional | a) |
| 5 | Domingos Manuel Bernardo | Técnico de refrigeração | a) |
| 6 | Emelino Carlos Munguambe | Técnico de refrigeração | a) |
| 7 | Eugénia Manuel Tincane | Técnica de refrigeração | a) |
| 8 | Felizardo Manuel Chavango | Técnico profissional | a) |
| 9 | Grácio Rodrigues Mtlombe | Técnico de refrigeração | a) |
| 10 | Hélder Miguel Sitoe | Técnico de refrigeração | a) |
| 11 | Horácio Alfredo Chambisso | Técnico de refrigeração | a) |
| 12 | Joaquina Rosta Felimone Mazive | Técnica profissional | a) |
| 13 | Juvenacia Izabel Manjate | Técnica profissional | a) |
| 14 | Liberato Sabino Nhaquilo | Técnico profissional | a) |
| 15 | Lucrécia Fernando | Técnica profissional | a) |
| 16 | Maria Luísa Tivane | Técnica profissional | a) |
| 17 | Monteiro Calistro Mimbir | Técnico profissional | a) |
| 18 | Monteiro Dias Moreno Júnior | Técnico profissional | a) |
| 19 | Odete Francisco Moiane | Técnica profissional | a) |
| 20 | Sabão Joaquim Fernando | Técnico de refrigeração | a) |
| 21 | Samuel Xadreque Chiama | Técnico de refrigeração | a) |
| 22 | Solange João Florêncio | Técnica profissional | a) |
| N.º | Nome do candidato | Vaga | Motivos |
|---|---|---|---|
| 1 | Adriano Judas Nguenha | Técnico de refrigeração | a) |
| 2 | António Chipuacara Francisco | Técnico de refrigeração | a) |
| 3 | Cheila Margarida Chone | Técnica profissional | a) |
| 4 | Cloves Luís Mendes | Técnico profissional | a) |
| 5 | Domingos Manuel Bernardo | Técnico de refrigeração | a) |
| 6 | Emelino Carlos Munguambe | Técnico de refrigeração | a) |
| 7 | Eugénia Manuel Tincane | Técnica de refrigeração | a) |
| 8 | Felizardo Manuel Chavango | Técnico profissional | a) |
| 9 | Grácio Rodrigues Mtlombe | Técnico de refrigeração | a) |
| 10 | Hélder Miguel Sitoe | Técnico de refrigeração | a) |
| 11 | Horácio Alfredo Chambisso | Técnico de refrigeração | a) |
| 12 | Joaquina Rosta Felimone Mazive | Técnica profissional | a) |
| 13 | Juvenacia Izabel Manjate | Técnica profissional | a) |
| 14 | Liberato Sabino Nhaquilo | Técnico profissional | a) |
| 15 | Lucrécia Fernando | Técnica profissional | a) |
| 16 | Maria Luísa Tivane | Técnica profissional | a) |
| 17 | Monteiro Calistro Mimbir | Técnico profissional | a) |
| 18 | Monteiro Dias Moreno Júnior | Técnico profissional | a) |
| 19 | Odete Francisco Moiane | Técnica profissional | a) |
| 20 | Sabão Joaquim Fernando | Técnico de refrigeração | a) |
| 21 | Samuel Xadreque Chiama | Técnico de refrigeração | a) |
| 22 | Solange João Florêncio | Técnica profissional | a) |
| N.º | Nome do candidato | Vaga | Motivos |
|---|---|---|---|
| 1 | Adriano Judas Nguenha | Técnico de refrigeração | a) |
| 2 | António Chipuacara Francisco | Técnico de refrigeração | a) |
| 3 | Cheila Margarida Chone | Técnica profissional | a) |
| 4 | Cloves Luís Mendes | Técnico profissional | a) |
| 5 | Domingos Manuel Bernardo | Técnico de refrigeração | a) |
| 6 | Emelino Carlos Munguambe | Técnico de refrigeração | a) |
| 7 | Eugénia Manuel Tincane | Técnica de refrigeração | a) |
| 8 | Felizardo Manuel Chavango | Técnico profissional | a) |
| 9 | Grácio Rodrigues Mtlombe | Técnico de refrigeração | a) |
| 10 | Hélder Miguel Sitoe | Técnico de refrigeração | a) |
| 11 | Horácio Alfredo Chambisso | Técnico de refrigeração | a) |
| 12 | Joaquina Rosta Felimone Mazive | Técnica profissional | a) |
| 13 | Juvenacia Izabel Manjate | Técnica profissional | a) |
| 14 | Liberato Sabino Nhaquilo | Técnico profissional | a) |
| 15 | Lucrécia Fernando | Técnica profissional | a) |
| 16 | Maria Luísa Tivane | Técnica profissional | a) |
| 17 | Monteiro Calistro Mimbir | Técnico profissional | a) |
| 18 | Monteiro Dias Moreno Júnior | Técnico profissional | a) |
| 19 | Odete Francisco Moiane | Técnica profissional | a) |
| 20 | Sabão Joaquim Fernando | Técnico de refrigeração | a) |
| 21 | Samuel Xadreque Chiama | Técnico de refrigeração | a) |
| 22 | Solange João Florêncio | Técnica profissional | a) |
| N.º | Nome do candidato | Vaga | Motivos |
|---|---|---|---|
| 1 | Adriano Judas Nguenha | Técnico de refrigeração | a) |
| 2 | António Chipuacara Francisco | Técnico de refrigeração | a) |
| 3 | Cheila Margarida Chone | Técnica profissional | a) |
| 4 | Cloves Luís Mendes | Técnico profissional | a) |
| 5 | Domingos Manuel Bernardo | Técnico de refrigeração | a) |
| 6 | Emelino Carlos Munguambe | Técnico de refrigeração | a) |
| 7 | Eugénia Manuel Tincane | Técnica de refrigeração | a) |
| 8 | Felizardo Manuel Chavango | Técnico profissional | a) |
| 9 | Grácio Rodrigues Mtlombe | Técnico de refrigeração | a) |
| 10 | Hélder Miguel Sitoe | Técnico de refrigeração | a) |
| 11 | Horácio Alfredo Chambisso | Técnico de refrigeração | a) |
| 12 | Joaquina Rosta Felimone Mazive | Técnica profissional | a) |
| 13 | Juvenacia Izabel Manjate | Técnica profissional | a) |
| 14 | Liberato Sabino Nhaquilo | Técnico profissional | a) |
| 15 | Lucrécia Fernando | Técnica profissional | a) |
| 16 | Maria Luísa Tivane | Técnica profissional | a) |
| 17 | Monteiro Calistro Mimbir | Técnico profissional | a) |
| 18 | Monteiro Dias Moreno Júnior | Técnico profissional | a) |
| 19 | Odete Francisco Moiane | Técnica profissional | a) |
| 20 | Sabão Joaquim Fernando | Técnico de refrigeração | a) |
| 21 | Samuel Xadreque Chiama | Técnico de refrigeração | a) |
| 22 | Solange João Florêncio | Técnica profissional | a) |
| N.º | Nome do candidato | Vaga | Motivos |
|---|---|---|---|
| 1 | Adriano Judas Nguenha | Técnico de refrigeração | a) |
| 2 | António Chipuacara Francisco | Técnico de refrigeração | a) |
| 3 | Cheila Margarida Chone | Técnica profissional | a) |
| 4 | Cloves Luís Mendes | Técnico profissional | a) |
| 5 | Domingos Manuel Bernardo | Técnico de refrigeração | a) |
| 6 | Emelino Carlos Munguambe | Técnico de refrigeração | a) |
| 7 | Eugénia Manuel Tincane | Técnica de refrigeração | a) |
| 8 | Felizardo Manuel Chavango | Técnico profissional | a) |
| 9 | Grácio Rodrigues Mtlombe | Técnico de refrigeração | a) |
| 10 | Hélder Miguel Sitoe | Técnico de refrigeração | a) |
| 11 | Horácio Alfredo Chambisso | Técnico de refrigeração | a) |
| 12 | Joaquina Rosta Felimone Mazive | Técnica profissional | a) |
| 13 | Juvenacia Izabel Manjate | Técnica profissional | a) |
| 14 | Liberato Sabino Nhaquilo | Técnico profissional | a) |
| 15 | Lucrécia Fernando | Técnica profissional | a) |
| 16 | Maria Luísa Tivane | Técnica profissional | a) |
| 17 | Monteiro Calistro Mimbir | Técnico profissional | a) |
| 18 | Monteiro Dias Moreno Júnior | Técnico profissional | a) |
| 19 | Odete Francisco Moiane | Técnica profissional | a) |
| 20 | Sabão Joaquim Fernando | Técnico de refrigeração | a) |
| 21 | Samuel Xadreque Chiama | Técnico de refrigeração | a) |
| 22 | Solange João Florêncio | Técnica profissional | a) |
| N.º | Nome do candidato | Vaga | Motivos |
|---|---|---|---|
| 1 | Adriano Judas Nguenha | Técnico de refrigeração | a) |
| 2 | António Chipuacara Francisco | Técnico de refrigeração | a) |
| 3 | Cheila Margarida Chone | Técnica profissional | a) |
| 4 | Cloves Luís Mendes | Técnico profissional | a) |
| 5 | Domingos Manuel Bernardo | Técnico de refrigeração | a) |
| 6 | Emelino Carlos Munguambe | Técnico de refrigeração | a) |
| 7 | Eugénia Manuel Tincane | Técnica de refrigeração | a) |
| 8 | Felizardo Manuel Chavango | Técnico profissional | a) |
| 9 | Grácio Rodrigues Mtlombe | Técnico de refrigeração | a) |
| 10 | Hélder Miguel Sitoe | Técnico de refrigeração | a) |
| 11 | Horácio Alfredo Chambisso | Técnico de refrigeração | a) |
| 12 | Joaquina Rosta Felimone Mazive | Técnica profissional | a) |
| 13 | Juvenacia Izabel Manjate | Técnica profissional | a) |
| 14 | Liberato Sabino Nhaquilo | Técnico profissional | a) |
| 15 | Lucrécia Fernando | Técnica profissional | a) |
| 16 | Maria Luísa Tivane | Técnica profissional | a) |
| 17 | Monteiro Calistro Mimbir | Técnico profissional | a) |
| 18 | Monteiro Dias Moreno Júnior | Técnico profissional | a) |
| 19 | Odete Francisco Moiane | Técnica profissional | a) |
| 20 | Sabão Joaquim Fernando | Técnico de refrigeração | a) |
| 21 | Samuel Xadreque Chiama | Técnico de refrigeração | a) |
| 22 | Solange João Florêncio | Técnica profissional | a) |
| N.º | Nome do candidato | Vaga | Motivos |
|---|---|---|---|
| 1 | Adriano Judas Nguenha | Técnico de refrigeração | a) |
| 2 | António Chipuacara Francisco | Técnico de refrigeração | a) |
| 3 | Cheila Margarida Chone | Técnica profissional | a) |
| 4 | Cloves Luís Mendes | Técnico profissional | a) |
| 5 | Domingos Manuel Bernardo | Técnico de refrigeração | a) |
| 6 | Emelino Carlos Munguambe | Técnico de refrigeração | a) |
| 7 | Eugénia Manuel Tincane | Técnica de refrigeração | a) |
| 8 | Felizardo Manuel Chavango | Técnico profissional | a) |
| 9 | Grácio Rodrigues Mtlombe | Técnico de refrigeração | a) |
| 10 | Hélder Miguel Sitoe | Técnico de refrigeração | a) |
| 11 | Horácio Alfredo Chambisso | Técnico de refrigeração | a) |
| 12 | Joaquina Rosta Felimone Mazive | Técnica profissional | a) |
| 13 | Juvenacia Izabel Manjate | Técnica profissional | a) |
| 14 | Liberato Sabino Nhaquilo | Técnico profissional | a) |
| 15 | Lucrécia Fernando | Técnica profissional | a) |
| 16 | Maria Luísa Tivane | Técnica profissional | a) |
| 17 | Monteiro Calistro Mimbir | Técnico profissional | a) |
| 18 | Monteiro Dias Moreno Júnior | Técnico profissional | a) |
| 19 | Odete Francisco Moiane | Técnica profissional | a) |
| 20 | Sabão Joaquim Fernando | Técnico de refrigeração | a) |
| 21 | Samuel Xadreque Chiama | Técnico de refrigeração | a) |
| 22 | Solange João Florêncio | Técnica profissional | a) |
| N.º | Nome do candidato | Vaga | Motivos |
|---|---|---|---|
| 1 | Adriano Judas Nguenha | Técnico de refrigeração | a) |
| 2 | António Chipuacara Francisco | Técnico de refrigeração | a) |
| 3 | Cheila Margarida Chone | Técnica profissional | a) |
| 4 | Cloves Luís Mendes | Técnico profissional | a) |
| 5 | Domingos Manuel Bernardo | Técnico de refrigeração | a) |
| 6 | Emelino Carlos Munguambe | Técnico de refrigeração | a) |
| 7 | Eugénia Manuel Tincane | Técnica de refrigeração | a) |
| 8 | Felizardo Manuel Chavango | Técnico profissional | a) |
| 9 | Grácio Rodrigues Mtlombe | Técnico de refrigeração | a) |
| 10 | Hélder Miguel Sitoe | Técnico de refrigeração | a) |
| 11 | Horácio Alfredo Chambisso | Técnico de refrigeração | a) |
| 12 | Joaquina Rosta Felimone Mazive | Técnica profissional | a) |
| 13 | Juvenacia Izabel Manjate | Técnica profissional | a) |
| 14 | Liberato Sabino Nhaquilo | Técnico profissional | a) |
| 15 | Lucrécia Fernando | Técnica profissional | a) |
| 16 | Maria Luísa Tivane | Técnica profissional | a) |
| 17 | Monteiro Calistro Mimbir | Técnico profissional | a) |
| 18 | Monteiro Dias Moreno Júnior | Técnico profissional | a) |
| 19 | Odete Francisco Moiane | Técnica profissional | a) |
| 20 | Sabão Joaquim Fernando | Técnico de refrigeração | a) |
| 21 | Samuel Xadreque Chiama | Técnico de refrigeração | a) |
| 22 | Solange João Florêncio | Técnica profissional | a) |
| N.º | Nome do candidato | Vaga | Motivos |
|---|---|---|---|
| 1 | Adriano Judas Nguenha | Técnico de refrigeração | a) |
| 2 | António Chipuacara Francisco | Técnico de refrigeração | a) |
| 3 | Cheila Margarida Chone | Técnica profissional | a) |
| 4 | Cloves Luís Mendes | Técnico profissional | a) |
| 5 | Domingos Manuel Bernardo | Técnico de refrigeração | a) |
| 6 | Emelino Carlos Munguambe | Técnico de refrigeração | a) |
| 7 | Eugénia Manuel Tincane | Técnica de refrigeração | a) |
| 8 | Felizardo Manuel Chavango | Técnico profissional | a) |
| 9 | Grácio Rodrigues Mtlombe | Técnico de refrigeração | a) |
| 10 | Hélder Miguel Sitoe | Técnico de refrigeração | a) |
| 11 | Horácio Alfredo Chambisso | Técnico de refrigeração | a) |
| 12 | Joaquina Rosta Felimone Mazive | Técnica profissional | a) |
| 13 | Juvenacia Izabel Manjate | Técnica profissional | a) |
| 14 | Liberato Sabino Nhaquilo | Técnico profissional | a) |
| 15 | Lucrécia Fernando | Técnica profissional | a) |
| 16 | Maria Luísa Tivane | Técnica profissional | a) |
| 17 | Monteiro Calistro Mimbir | Técnico profissional | a) |
| 18 | Monteiro Dias Moreno Júnior | Técnico profissional | a) |
| 19 | Odete Francisco Moiane | Técnica profissional | a) |
| 20 | Sabão Joaquim Fernando | Técnico de refrigeração | a) |
| 21 | Samuel Xadreque Chiama | Técnico de refrigeração | a) |
| 22 | Solange João Florêncio | Técnica profissional | a) |
| N.º | Nome do candidato | Vaga | Motivos |
|---|---|---|---|
| 1 | Adriano Judas Nguenha | Técnico de refrigeração | a) |
| 2 | António Chipuacara Francisco | Técnico de refrigeração | a) |
| 3 | Cheila Margarida Chone | Técnica profissional | a) |
| 4 | Cloves Luís Mendes | Técnico profissional | a) |
| 5 | Domingos Manuel Bernardo | Técnico de refrigeração | a) |
| 6 | Emelino Carlos Munguambe | Técnico de refrigeração | a) |
| 7 | Eugénia Manuel Tincane | Técnica de refrigeração | a) |
| 8 | Felizardo Manuel Chavango | Técnico profissional | a) |
| 9 | Grácio Rodrigues Mtlombe | Técnico de refrigeração | a) |
| 10 | Hélder Miguel Sitoe | Técnico de refrigeração | a) |
| 11 | Horácio Alfredo Chambisso | Técnico de refrigeração | a) |
| 12 | Joaquina Rosta Felimone Mazive | Técnica profissional | a) |
| 13 | Juvenacia Izabel Manjate | Técnica profissional | a) |
| 14 | Liberato Sabino Nhaquilo | Técnico profissional | a) |
| 15 | Lucrécia Fernando | Técnica profissional | a) |
| 16 | Maria Luísa Tivane | Técnica profissional | a) |
| 17 | Monteiro Calistro Mimbir | Técnico profissional | a) |
| 18 | Monteiro Dias Moreno Júnior | Técnico profissional | a) |
| 19 | Odete Francisco Moiane | Técnica profissional | a) |
| 20 | Sabão Joaquim Fernando | Técnico de refrigeração | a) |
| 21 | Samuel Xadreque Chiama | Técnico de refrigeração | a) |
| 22 | Solange João Florêncio | Técnica profissional | a) |
| N.º | Nome do candidato | Vaga | Motivos |
|---|---|---|---|
| 1 | Adriano Judas Nguenha | Técnico de refrigeração | a) |
| 2 | António Chipuacara Francisco | Técnico de refrigeração | a) |
| 3 | Cheila Margarida Chone | Técnica profissional | a) |
| 4 | Cloves Luís Mendes | Técnico profissional | a) |
| 5 | Domingos Manuel Bernardo | Técnico de refrigeração | a) |
| 6 | Emelino Carlos Munguambe | Técnico de refrigeração | a) |
| 7 | Eugénia Manuel Tincane | Técnica de refrigeração | a) |
| 8 | Felizardo Manuel Chavango | Técnico profissional | a) |
| 9 | Grácio Rodrigues Mtlombe | Técnico de refrigeração | a) |
| 10 | Hélder Miguel Sitoe | Técnico de refrigeração | a) |
| 11 | Horácio Alfredo Chambisso | Técnico de refrigeração | a) |
| 12 | Joaquina Rosta Felimone Mazive | Técnica profissional | a) |
| 13 | Juvenacia Izabel Manjate | Técnica profissional | a) |
| 14 | Liberato Sabino Nhaquilo | Técnico profissional | a) |
| 15 | Lucrécia Fernando | Técnica profissional | a) |
| 16 | Maria Luísa Tivane | Técnica profissional | a) |
| 17 | Monteiro Calistro Mimbir | Técnico profissional | a) |
| 18 | Monteiro Dias Moreno Júnior | Técnico profissional | a) |
| 19 | Odete Francisco Moiane | Técnica profissional | a) |
| 20 | Sabão Joaquim Fernando | Técnico de refrigeração | a) |
| 21 | Samuel Xadreque Chiama | Técnico de refrigeração | a) |
| 22 | Solange João Florêncio | Técnica profissional | a) |
| N.º | Nome do candidato | Vaga | Motivos |
|---|---|---|---|
| 1 | Adriano Judas Nguenha | Técnico de refrigeração | a) |
| 2 | António Chipuacara Francisco | Técnico de refrigeração | a) |
| 3 | Cheila Margarida Chone | Técnica profissional | a) |
| 4 | Cloves Luís Mendes | Técnico profissional | a) |
| 5 | Domingos Manuel Bernardo | Técnico de refrigeração | a) |
| 6 | Emelino Carlos Munguambe | Técnico de refrigeração | a) |
| 7 | Eugénia Manuel Tincane | Técnica de refrigeração | a) |
| 8 | Felizardo Manuel Chavango | Técnico profissional | a) |
| 9 | Grácio Rodrigues Mtlombe | Técnico de refrigeração | a) |
| 10 | Hélder Miguel Sitoe | Técnico de refrigeração | a) |
| 11 | Horácio Alfredo Chambisso | Técnico de refrigeração | a) |
| 12 | Joaquina Rosta Felimone Mazive | Técnica profissional | a) |
| 13 | Juvenacia Izabel Manjate | Técnica profissional | a) |
| 14 | Liberato Sabino Nhaquilo | Técnico profissional | a) |
| 15 | Lucrécia Fernando | Técnica profissional | a) |
| 16 | Maria Luísa Tivane | Técnica profissional | a) |
| 17 | Monteiro Calistro Mimbir | Técnico profissional | a) |
| 18 | Monteiro Dias Moreno Júnior | Técnico profissional | a) |
| 19 | Odete Francisco Moiane | Técnica profissional | a) |
| 20 | Sabão Joaquim Fernando | Técnico de refrigeração | a) |
| 21 | Samuel Xadreque Chiama | Técnico de refrigeração | a) |
| 22 | Solange João Florêncio | Técnica profissional | a) |
| N.º | Nome do candidato | Vaga | Motivos |
|---|---|---|---|
| 1 | Adriano Judas Nguenha | Técnico de refrigeração | a) |
| 2 | António Chipuacara Francisco | Técnico de refrigeração | a) |
| 3 | Cheila Margarida Chone | Técnica profissional | a) |
| 4 | Cloves Luís Mendes | Técnico profissional | a) |
