| Quarta-feira, 30 de Janeiro de 2013 II SÉRIE — Número1899 |
|---|
II SÉRIE — n.º 9
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Texto extraído + documento associado
Edição II Série n.º 9/2013
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| N.º | Nome completo | Categoria | Categoria a qual concorre | Local de trabalho |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexandre Feliciano Machungo | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 2. | Eurico João Muando | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 3. | Jaime Fernando Chavane | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 4. | Alexandre dos Anjos Gabriel | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 5. | Leonor Zaqueu Taimo | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 6. | Rachida Abdul Suleimane Nathú | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 7. | Cremilda Manuel | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 8. | Gabriel Samuel Macotore Muambisse | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 9. | João Fernando | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 10. | Bento Fernando Guambe | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 11. | Ângelo Guiloviça Niquice | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 12. | Florêncio Persone Cumbane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 13. | Francisco Alberto Savanguane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 14. | Moisés Fabião Guambe | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 15. | Patrice Ernesto Mucocosolane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 16. | Imídio Nascimento Fernando | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 17. | Francisco Alberto Caetano | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 18. | Cardoso Alfredo Manguinhane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| N.º | Nome completo | Categoria | Categoria a qual concorre | Local de trabalho |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexandre Feliciano Machungo | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 2. | Eurico João Muando | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 3. | Jaime Fernando Chavane | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 4. | Alexandre dos Anjos Gabriel | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 5. | Leonor Zaqueu Taimo | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 6. | Rachida Abdul Suleimane Nathú | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 7. | Cremilda Manuel | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 8. | Gabriel Samuel Macotore Muambisse | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 9. | João Fernando | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 10. | Bento Fernando Guambe | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 11. | Ângelo Guiloviça Niquice | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 12. | Florêncio Persone Cumbane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 13. | Francisco Alberto Savanguane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 14. | Moisés Fabião Guambe | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 15. | Patrice Ernesto Mucocosolane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 16. | Imídio Nascimento Fernando | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 17. | Francisco Alberto Caetano | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 18. | Cardoso Alfredo Manguinhane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| N.º | Nome completo | Categoria | Categoria a qual concorre | Local de trabalho |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexandre Feliciano Machungo | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 2. | Eurico João Muando | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 3. | Jaime Fernando Chavane | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 4. | Alexandre dos Anjos Gabriel | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 5. | Leonor Zaqueu Taimo | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 6. | Rachida Abdul Suleimane Nathú | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 7. | Cremilda Manuel | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 8. | Gabriel Samuel Macotore Muambisse | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 9. | João Fernando | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 10. | Bento Fernando Guambe | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 11. | Ângelo Guiloviça Niquice | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 12. | Florêncio Persone Cumbane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 13. | Francisco Alberto Savanguane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 14. | Moisés Fabião Guambe | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 15. | Patrice Ernesto Mucocosolane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 16. | Imídio Nascimento Fernando | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 17. | Francisco Alberto Caetano | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 18. | Cardoso Alfredo Manguinhane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| N.º | Nome completo | Categoria | Categoria a qual concorre | Local de trabalho |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexandre Feliciano Machungo | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 2. | Eurico João Muando | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 3. | Jaime Fernando Chavane | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 4. | Alexandre dos Anjos Gabriel | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 5. | Leonor Zaqueu Taimo | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 6. | Rachida Abdul Suleimane Nathú | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 7. | Cremilda Manuel | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 8. | Gabriel Samuel Macotore Muambisse | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 9. | João Fernando | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 10. | Bento Fernando Guambe | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 11. | Ângelo Guiloviça Niquice | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 12. | Florêncio Persone Cumbane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 13. | Francisco Alberto Savanguane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 14. | Moisés Fabião Guambe | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 15. | Patrice Ernesto Mucocosolane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 16. | Imídio Nascimento Fernando | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 17. | Francisco Alberto Caetano | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 18. | Cardoso Alfredo Manguinhane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| N.º | Nome completo | Categoria | Categoria a qual concorre | Local de trabalho |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexandre Feliciano Machungo | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 2. | Eurico João Muando | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 3. | Jaime Fernando Chavane | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 4. | Alexandre dos Anjos Gabriel | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 5. | Leonor Zaqueu Taimo | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 6. | Rachida Abdul Suleimane Nathú | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 7. | Cremilda Manuel | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 8. | Gabriel Samuel Macotore Muambisse | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 9. | João Fernando | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 10. | Bento Fernando Guambe | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 11. | Ângelo Guiloviça Niquice | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 12. | Florêncio Persone Cumbane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 13. | Francisco Alberto Savanguane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 14. | Moisés Fabião Guambe | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 15. | Patrice Ernesto Mucocosolane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 16. | Imídio Nascimento Fernando | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 17. | Francisco Alberto Caetano | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 18. | Cardoso Alfredo Manguinhane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| N.º | Nome completo | Categoria | Categoria a qual concorre | Local de trabalho |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexandre Feliciano Machungo | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 2. | Eurico João Muando | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 3. | Jaime Fernando Chavane | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 4. | Alexandre dos Anjos Gabriel | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 5. | Leonor Zaqueu Taimo | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 6. | Rachida Abdul Suleimane Nathú | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 7. | Cremilda Manuel | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 8. | Gabriel Samuel Macotore Muambisse | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 9. | João Fernando | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 10. | Bento Fernando Guambe | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 11. | Ângelo Guiloviça Niquice | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 12. | Florêncio Persone Cumbane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 13. | Francisco Alberto Savanguane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 14. | Moisés Fabião Guambe | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 15. | Patrice Ernesto Mucocosolane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 16. | Imídio Nascimento Fernando | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 17. | Francisco Alberto Caetano | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 18. | Cardoso Alfredo Manguinhane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| N.º | Nome completo | Categoria | Categoria a qual concorre | Local de trabalho |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexandre Feliciano Machungo | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 2. | Eurico João Muando | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 3. | Jaime Fernando Chavane | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 4. | Alexandre dos Anjos Gabriel | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 5. | Leonor Zaqueu Taimo | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 6. | Rachida Abdul Suleimane Nathú | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 7. | Cremilda Manuel | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 8. | Gabriel Samuel Macotore Muambisse | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 9. | João Fernando | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 10. | Bento Fernando Guambe | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 11. | Ângelo Guiloviça Niquice | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 12. | Florêncio Persone Cumbane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 13. | Francisco Alberto Savanguane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 14. | Moisés Fabião Guambe | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 15. | Patrice Ernesto Mucocosolane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 16. | Imídio Nascimento Fernando | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 17. | Francisco Alberto Caetano | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 18. | Cardoso Alfredo Manguinhane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| N.º | Nome completo | Categoria | Categoria a qual concorre | Local de trabalho |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexandre Feliciano Machungo | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 2. | Eurico João Muando | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 3. | Jaime Fernando Chavane | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 4. | Alexandre dos Anjos Gabriel | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 5. | Leonor Zaqueu Taimo | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 6. | Rachida Abdul Suleimane Nathú | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 7. | Cremilda Manuel | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 8. | Gabriel Samuel Macotore Muambisse | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 9. | João Fernando | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 10. | Bento Fernando Guambe | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 11. | Ângelo Guiloviça Niquice | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 12. | Florêncio Persone Cumbane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 13. | Francisco Alberto Savanguane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 14. | Moisés Fabião Guambe | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 15. | Patrice Ernesto Mucocosolane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 16. | Imídio Nascimento Fernando | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 17. | Francisco Alberto Caetano | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 18. | Cardoso Alfredo Manguinhane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| N.º | Nome completo | Categoria | Categoria a qual concorre | Local de trabalho |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexandre Feliciano Machungo | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 2. | Eurico João Muando | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 3. | Jaime Fernando Chavane | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 4. | Alexandre dos Anjos Gabriel | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 5. | Leonor Zaqueu Taimo | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 6. | Rachida Abdul Suleimane Nathú | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 7. | Cremilda Manuel | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 8. | Gabriel Samuel Macotore Muambisse | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 9. | João Fernando | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 10. | Bento Fernando Guambe | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 11. | Ângelo Guiloviça Niquice | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 12. | Florêncio Persone Cumbane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 13. | Francisco Alberto Savanguane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 14. | Moisés Fabião Guambe | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 15. | Patrice Ernesto Mucocosolane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 16. | Imídio Nascimento Fernando | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 17. | Francisco Alberto Caetano | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 18. | Cardoso Alfredo Manguinhane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| N.º | Nome completo | Categoria | Categoria a qual concorre | Local de trabalho |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexandre Feliciano Machungo | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 2. | Eurico João Muando | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 3. | Jaime Fernando Chavane | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 4. | Alexandre dos Anjos Gabriel | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 5. | Leonor Zaqueu Taimo | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 6. | Rachida Abdul Suleimane Nathú | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 7. | Cremilda Manuel | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 8. | Gabriel Samuel Macotore Muambisse | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 9. | João Fernando | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 10. | Bento Fernando Guambe | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 11. | Ângelo Guiloviça Niquice | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 12. | Florêncio Persone Cumbane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 13. | Francisco Alberto Savanguane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 14. | Moisés Fabião Guambe | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 15. | Patrice Ernesto Mucocosolane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 16. | Imídio Nascimento Fernando | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 17. | Francisco Alberto Caetano | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 18. | Cardoso Alfredo Manguinhane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| N.º | Nome completo | Categoria | Categoria a qual concorre | Local de trabalho |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexandre Feliciano Machungo | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 2. | Eurico João Muando | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 3. | Jaime Fernando Chavane | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 4. | Alexandre dos Anjos Gabriel | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 5. | Leonor Zaqueu Taimo | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 6. | Rachida Abdul Suleimane Nathú | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 7. | Cremilda Manuel | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 8. | Gabriel Samuel Macotore Muambisse | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 9. | João Fernando | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 10. | Bento Fernando Guambe | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 11. | Ângelo Guiloviça Niquice | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 12. | Florêncio Persone Cumbane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 13. | Francisco Alberto Savanguane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 14. | Moisés Fabião Guambe | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 15. | Patrice Ernesto Mucocosolane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 16. | Imídio Nascimento Fernando | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 17. | Francisco Alberto Caetano | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 18. | Cardoso Alfredo Manguinhane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| N.º | Nome completo | Categoria | Categoria a qual concorre | Local de trabalho |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexandre Feliciano Machungo | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 2. | Eurico João Muando | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 3. | Jaime Fernando Chavane | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 4. | Alexandre dos Anjos Gabriel | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 5. | Leonor Zaqueu Taimo | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 6. | Rachida Abdul Suleimane Nathú | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 7. | Cremilda Manuel | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 8. | Gabriel Samuel Macotore Muambisse | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 9. | João Fernando | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 10. | Bento Fernando Guambe | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 11. | Ângelo Guiloviça Niquice | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 12. | Florêncio Persone Cumbane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 13. | Francisco Alberto Savanguane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 14. | Moisés Fabião Guambe | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 15. | Patrice Ernesto Mucocosolane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 16. | Imídio Nascimento Fernando | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 17. | Francisco Alberto Caetano | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 18. | Cardoso Alfredo Manguinhane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| N.º | Nome completo | Categoria | Categoria a qual concorre | Local de trabalho |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexandre Feliciano Machungo | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 2. | Eurico João Muando | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 3. | Jaime Fernando Chavane | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 4. | Alexandre dos Anjos Gabriel | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 5. | Leonor Zaqueu Taimo | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 6. | Rachida Abdul Suleimane Nathú | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 7. | Cremilda Manuel | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 8. | Gabriel Samuel Macotore Muambisse | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 9. | João Fernando | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 10. | Bento Fernando Guambe | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 11. | Ângelo Guiloviça Niquice | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 12. | Florêncio Persone Cumbane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 13. | Francisco Alberto Savanguane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 14. | Moisés Fabião Guambe | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 15. | Patrice Ernesto Mucocosolane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 16. | Imídio Nascimento Fernando | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 17. | Francisco Alberto Caetano | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 18. | Cardoso Alfredo Manguinhane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| N.º | Nome completo | Categoria | Categoria a qual concorre | Local de trabalho |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexandre Feliciano Machungo | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 2. | Eurico João Muando | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 3. | Jaime Fernando Chavane | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 4. | Alexandre dos Anjos Gabriel | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 5. | Leonor Zaqueu Taimo | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 6. | Rachida Abdul Suleimane Nathú | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 7. | Cremilda Manuel | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 8. | Gabriel Samuel Macotore Muambisse | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 9. | João Fernando | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 10. | Bento Fernando Guambe | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 11. | Ângelo Guiloviça Niquice | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 12. | Florêncio Persone Cumbane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 13. | Francisco Alberto Savanguane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 14. | Moisés Fabião Guambe | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 15. | Patrice Ernesto Mucocosolane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 16. | Imídio Nascimento Fernando | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 17. | Francisco Alberto Caetano | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 18. | Cardoso Alfredo Manguinhane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| N.º | Nome completo | Categoria | Categoria a qual concorre | Local de trabalho |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexandre Feliciano Machungo | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 2. | Eurico João Muando | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 3. | Jaime Fernando Chavane | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 4. | Alexandre dos Anjos Gabriel | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 5. | Leonor Zaqueu Taimo | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 6. | Rachida Abdul Suleimane Nathú | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 7. | Cremilda Manuel | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 8. | Gabriel Samuel Macotore Muambisse | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 9. | João Fernando | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 10. | Bento Fernando Guambe | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 11. | Ângelo Guiloviça Niquice | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 12. | Florêncio Persone Cumbane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 13. | Francisco Alberto Savanguane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 14. | Moisés Fabião Guambe | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 15. | Patrice Ernesto Mucocosolane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 16. | Imídio Nascimento Fernando | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 17. | Francisco Alberto Caetano | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 18. | Cardoso Alfredo Manguinhane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| N.º | Nome completo | Categoria | Categoria a qual concorre | Local de trabalho |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexandre Feliciano Machungo | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 2. | Eurico João Muando | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 3. | Jaime Fernando Chavane | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 4. | Alexandre dos Anjos Gabriel | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 5. | Leonor Zaqueu Taimo | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 6. | Rachida Abdul Suleimane Nathú | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 7. | Cremilda Manuel | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 8. | Gabriel Samuel Macotore Muambisse | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 9. | João Fernando | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 10. | Bento Fernando Guambe | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 11. | Ângelo Guiloviça Niquice | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 12. | Florêncio Persone Cumbane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 13. | Francisco Alberto Savanguane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 14. | Moisés Fabião Guambe | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 15. | Patrice Ernesto Mucocosolane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 16. | Imídio Nascimento Fernando | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 17. | Francisco Alberto Caetano | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 18. | Cardoso Alfredo Manguinhane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| N.º | Nome completo | Categoria | Categoria a qual concorre | Local de trabalho |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexandre Feliciano Machungo | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 2. | Eurico João Muando | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 3. | Jaime Fernando Chavane | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 4. | Alexandre dos Anjos Gabriel | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 5. | Leonor Zaqueu Taimo | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 6. | Rachida Abdul Suleimane Nathú | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 7. | Cremilda Manuel | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 8. | Gabriel Samuel Macotore Muambisse | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 9. | João Fernando | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 10. | Bento Fernando Guambe | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 11. | Ângelo Guiloviça Niquice | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 12. | Florêncio Persone Cumbane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 13. | Francisco Alberto Savanguane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 14. | Moisés Fabião Guambe | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 15. | Patrice Ernesto Mucocosolane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 16. | Imídio Nascimento Fernando | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 17. | Francisco Alberto Caetano | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 18. | Cardoso Alfredo Manguinhane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| N.º | Nome completo | Categoria | Categoria a qual concorre | Local de trabalho |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexandre Feliciano Machungo | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 2. | Eurico João Muando | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 3. | Jaime Fernando Chavane | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 4. | Alexandre dos Anjos Gabriel | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 5. | Leonor Zaqueu Taimo | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 6. | Rachida Abdul Suleimane Nathú | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 7. | Cremilda Manuel | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 8. | Gabriel Samuel Macotore Muambisse | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 9. | João Fernando | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 10. | Bento Fernando Guambe | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 11. | Ângelo Guiloviça Niquice | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 12. | Florêncio Persone Cumbane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 13. | Francisco Alberto Savanguane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 14. | Moisés Fabião Guambe | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 15. | Patrice Ernesto Mucocosolane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 16. | Imídio Nascimento Fernando | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 17. | Francisco Alberto Caetano | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 18. | Cardoso Alfredo Manguinhane | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| N.º | Nome completo | Categoria | Categoria a qual concorre | Local de trabalho |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexandre Feliciano Machungo | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 2. | Eurico João Muando | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 3. | Jaime Fernando Chavane | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 4. | Alexandre dos Anjos Gabriel | DN1 | ITP de N1 | SDEJT |
| 5. | Leonor Zaqueu Taimo | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 6. | Rachida Abdul Suleimane Nathú | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 7. | Cremilda Manuel | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 8. | Gabriel Samuel Macotore Muambisse | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 9. | João Fernando | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 10. | Bento Fernando Guambe | DN1 | ITP de N1 | IFP |
| 11. | Ângelo Guiloviça Niquice | DN1 | ITP de N1 | IFP |
