II SÉRIE — n.º 98
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Texto extraído + documento associado
Edição II Série n.º 98/2015
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| N.º de ordem | Nome | Pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Hab. académicas | Formação não formal | Média classif. serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão | ||||||
| 1 | Açucena Alfredo Sevene | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 2 | Aníbal José Filimone | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 3 | Isabel A. A. Sacatucua Marote | 25 | 50 | 20 | 50 | 295 | ||
| 4 | Lina Ivone Martins Zacarias | 25 | 35 | 20 | 10 | 75 | 235 | |
| 5 | Catarina Amós | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 |
| N.º de ordem | Nome | Pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Hab. académicas | Formação não formal | Média classif. serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão | ||||||
| 1 | Luís Alberto Chongo | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 2 | Duarte Manuel | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 |
| N.º de ordem | Nome | Pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Hab. académicas | Formação não formal | Média classif. serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão | ||||||
| 1 | Carlos Jorge Magaia | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 2 | Cláudio António Manjate | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 3 | Alberto Huane | 25 | 50 | 20 | 50 | 295 | ||
| 4 | Luísa Fernando Langa | 25 | 35 | 20 | 10 | 75 | 235 |
| N.º de ordem | Nome | Pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Hab. académicas | Formação não formal | Média classif. serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão | ||||||
| 1 | Lúcia Aurélio Tivane | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 2 | Amélia Ernesto Rainde | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 3 | Telma Márcia Matlombe | 25 | 50 | 20 | 50 | 295 | ||
| 4 | Maiana Sebastião Francisco | 25 | 35 | 20 | 10 | 75 | 235 |
| N.º de ordem | Nome | Pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Hab. académicas | Formação não formal | Média classif. serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão | ||||||
| 1 | Janefa Fabião Massingue | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 |
| N.º de ordem | Nome | Pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Hab. académicas | Formação não formal | Média classif. serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão | ||||||
| 1 | Rabeca Bata Cumbi | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 2 | Torres Gabriel Leão Sevene | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 3 | Alberto Miguel Manhiça | 25 | 50 | 20 | 50 | 295 | ||
| 4 | Carolina Raimundo Folix Cuve | 25 | 35 | 20 | 10 | 75 | 235 | |
| 5 | Arsénia Mercina Simeão Mate | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 6 | Maria do Céu de Lemos Boavida | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 7 | Celeste Tagia Taimundo Zefanias | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 |
| N.º de ordem | Nome | Pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Hab. académicas | Formação não formal | Média classif. serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão | ||||||
| 1 | Moniz Elias Mazenga | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 |
| N.º de ordem | Nome | Pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Hab. académicas | Formação não formal | Média classif. serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão | ||||||
| 1 | Quitéria José Bato | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 2 | Luria Panque Buque Filipe | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 |
| N.º de ordem | Nome | Pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Hab. académicas | Formação não formal | Média classif. serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão | ||||||
| 1 | Cândida de Assunção Miocha | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 |
| N.º de ordem | Nome | Pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Hab. académicas | Formação não formal | Média classif. serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão | ||||||
| 1 | Florência Casimiro Moiane | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 |
| N.º de ordem | Nome | Pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Hab. académicas | Formação não formal | Média classif. serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão | ||||||
| 37 | Miguel Zacarias Vilanculos | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 |
| N.º de ordem | Nome | Pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Hab. académicas | Formação não formal | Média classif. serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão | ||||||
| 1 | Adelaide Belmiro Macarringue | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 2 | Filimone José Nhambugue | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 3 | Sara Chaimitiane | 25 | 50 | 20 | 50 | 295 |
| N.º de ordem | Nome | Pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Hab. académicas | Formação não formal | Média classif. serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão | ||||||
| 1 | Alexandrina Angelina Ngovene | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 |
| N.º de ordem | Nome | Pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Hab. académicas | Formação não formal | Média classif. serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão | ||||||
| 42 | Sérgio Casimiro Chelengo | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 43 | Leonilde Francisco Tamele | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 44 | Maria Eugénio Bambo | 25 | 50 | 20 | 50 | 295 | ||
| 45 | Sónia da Glória Duarte | 25 | 35 | 20 | 10 | 75 | 235 |
| N.º de ordem | Nome | Pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Hab. académicas | Formação não formal | Média classif. serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão | ||||||
| 46 | Maria Samuel Sitoe | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 47 | Nelson Alfredo Nhantumbo | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 48 | Anica Abdala Ali Sumail | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 49 | Sandra Alberto Manusse | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 50 | Maruia Chumane | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 51 | Celina Jossias Sitoe | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 52 | Celina Machava | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 53 | Maria da Conceição Chambale | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 54 | Judite Maria Mucavel | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 55 | Rasbina Felisberto Micas Naftal | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 56 | Justino Nhancale | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 57 | Aurélio Augusto dos Santos | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 58 | Celeste Justino Nhacuave | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 59 | Deissa Joaquim Niquice | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 60 | Amélia Orlando Sitoe | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 61 | Dealvina José Madeira | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 62 | Ana Maria Salvador Mavimbe | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 63 | Luísa Laita Materula | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 64 | Penina Fernando Chume | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 65 | Lúcia Alberto Fumo | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 66 | Argentina Rita Hilário Cuco | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 |
| N.º de ordem | Nome | Pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Hab. académicas | Formação não formal | Média classif. serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão | ||||||
| 1 | Rabeca Moiane | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 2 | Paulino Gabriel Cossa | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 3 | Artimiza Macuácua | 25 | 50 | 20 | 50 | 295 | ||
| 4 | Helena António | 25 | 35 | 20 | 10 | 75 | 235 | |
| 5 | Márcio Domingos Masseque | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 6 | Manuel André Foquisso | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 7 | Joana Abel Tembe | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 |
| N.º de ordem | Nome | Pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Hab. académicas | Formação não formal | Média classif. serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão | ||||||
| 1 | Nalito Henrique Alfredo José | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 2 | Otília Domingos Cossa | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 3 | Fernando Moisés Unguana | 25 | 50 | 20 | 50 | 295 |
| N.º de ordem | Nome | Pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Hab. académicas | Formação não formal | Média classif. serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão | ||||||
| 1 | Adelina Joana Tinga | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 2 | Atália Alberto Matsinhe | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 |
| N.º de ordem | Nome | Pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Hab. académicas | Formação não formal | Média classif. serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão | ||||||
| 1 | Francisco Armando Inguane | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 2 | Maida Valgy Abdul | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 |
| N.º de ordem | Nome | Pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Hab. académicas | Formação não formal | Média classif. serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão | ||||||
| 1 | Milagrosa Fernando Monjane | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 |
| N.º de ordem | Nome | Pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Hab. académicas | Formação não formal | Média classif. serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão | ||||||
| 1 | João Xavier Bombi | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 |
| N.º de ordem | Nome | Pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Hab. académicas | Formação não formal | Média classif. serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão | ||||||
| 1 | Orlando Isack Tahchir | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 2 | David Paulo Mussane | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 3 | Inês Tomás Mungoi | 25 | 50 | 20 | 50 | 295 | ||
| 4 | Salma da Cruz Changuane | 25 | 35 | 20 | 10 | 75 | 235 | |
| 5 | Elisa Fernando Gimo | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 6 | Amélia Jaime Novela | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 7 | José Fabião Muchave | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 8 | Juvenália Júlio | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 9 | Joana Paulino Chirinda | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 10 | Sara Paula Armando Hale | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 11 | Isabel José Mubone | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 12 | Mendonça Fernando Mazive | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 13 | Adelina António Chirindza | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 14 | Anastância Salmina Chaúque | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 15 | Rosa Paulino Mahique | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 15 | José Fumo | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 |
| N.º de ordem | Nome | Pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Hab. académicas | Formação não formal | Média classif. serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão | ||||||
| 1 | Filipe Sopilo Aníbal | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 2 | Abrão António Macucule | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 3 | Regina Juliasse Bila | 25 | 50 | 20 | 50 | 295 | ||
| 4 | Clávia Januário Mabote Lissuna | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 5 | Alcinda Tchambule | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 6 | José Manuel Macamo | 25 | 35 | 80 | 20 | 150 | 310 | |
| 7 | Graciete José Mubone | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 8 | Francisco José Sendela | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 9 | Filomena Pedro Sitoe | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 10 | Avelino Francisco Mussane | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 11 | Adelina Baptista Cossa | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 12 | Rogério Jaime Sibinde | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 |
| N.º de ordem | Nome | Pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Hab. académicas | Formação não formal | Média classif. serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão | ||||||
| 1 | Teresa Joana Chirindza | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 2 | Catarina Mário Manuel Zita | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 3 | Lídia Cecília Bonicela | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 4 | Tomás Guilherme Manhicane | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 5 | Mário Manecas Augusto Magaia | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 6 | Rute Alberto Simbine | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 7 | Celeste Madalena Nguetsa | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 8 | Rebeca Jossias Chirindza | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 9 | Paula Gertrudes Xerinda | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 10 | António Joaquim Sambo | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 11 | Clementina Victorino Gove | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 12 | Albertina Daniel Macave | 25 | 50 | 20 | 50 | 295 | ||
| 13 | Elvira Muchanga | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 14 | Inácio Lifande Chivale | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 15 | Fátima Tomé Tianeque | 25 | 35 | 20 | 10 | 75 | 235 |
| N.º de ordem | Nome | Pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Hab. académicas | Formação não formal | Média classif. serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão | ||||||
| 126 | Marília Enoque Maunze | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 127 | Celeste Azarias Saia | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 128 | Ernesto Zefanias Mangaline | 25 | 50 | 20 | 50 | 295 | ||
| 129 | Amélia Estêvão Chitlango | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 130 | César Lucas Machava | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 131 | Ana Dimas | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 132 | Joana Inácio Langa | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 133 | Fernanda Alfredo Maholela | 20 |
| N.º de ordem | Nome | Pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Hab. académicas | Formação não formal | Média classif. serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão | ||||||
| 134 | Mónica Gabriel Macie | 25 | 35 | 80 | 20 | 70 | 230 | |
| 135 | Elias Mondlane | 25 | 35 | 80 | 20 | 150 | 310 | |
| 136 | Helena Elias Bié | 25 | 15 | 20 | 10 | 150 | 220 | |
| 137 | Berta Nuecha | 25 | 35 | 80 | 20 | 70 | 230 | |
| 138 | Teresa Mahanjane | 25 | 15 | 20 | 10 | 70 | 140 | |
| 139 | Clara Alberto Cuco | 25 | 35 | 20 | 10 | 150 | 240 | |
| 140 | Silvestre Manuel Chauque | 25 | 15 | 80 | 20 | 70 | 210 | |
| 141 | Inês Nassone Massuanganhe | 25 | 35 | 20 | 10 | 150 | 240 | |
| 142 | Marta Arminda Tsotsane | 25 | 15 | 20 | 20 | 70 | 150 | |
| 143 | Laura Vasco Hobjana | 25 | 35 | 80 | 10 | 150 | 300 | |
| 144 | Maria Emília Mazive | 25 | 15 | 20 | 20 | 70 | 150 | |
| 145 | Laura Manuel Muticane | 25 | 35 | 20 | 10 | 150 | 240 | |
| 146 | Marta Teresa Nhambirre | 25 | 15 | 80 | 20 | 70 | 210 | |
| 147 | Argentina Eugénio Bila | 25 | 35 | 20 | 10 | 150 | 240 | |
| 148 | Maria Atália Mahumane | 25 | 15 | 20 | 20 | 70 | 150 | |
| 149 | Leia Alberto Fumo | 25 | 35 | 80 | 10 | 150 | 300 | |
| 150 | Elisa António Manhiça | 25 | 15 | 20 | 10 | 70 | 140 | |
| 151 | Marciana Machava | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 152 | Clemência Pombal | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 153 | Dinis Majombolane Mauaie | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 |
| N.º de ordem | Nome | Pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Hab. académicas | Formação não formal | Média classif. serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão | ||||||
| 1 | Regina André Homo | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 2 | Capane Francisco Bila | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 3 | Albertina Samuel Laisse João | 25 | 50 | 20 | 50 | 295 | ||
| 4 | Beatriz Unande Mulate | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 5 | José Buque | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 6 | Olinda Luís Fabião Cossa | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 7 | Aventina Mupinga Bila | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 8 | Eugénio Foliche Cumba | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 9 | Verónica Jossias | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 10 | Eugénio Mudaca | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 |
| N.º de ordem | Nome | Pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Hab. académicas | Formação não formal | Média classif. serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão | ||||||
| 1 | Amélia Cumbula | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 2 | Luzia Moisés Bambo | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 |
| N.º de ordem | Nome | Pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Hab. académicas | Formação não formal | Média classif. serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão | ||||||
| 1 | Henrique Olande Dimande | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 2 | Afonso Solomone Gumbo | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 3 | Cristina Sebastião Buque | 25 | 50 | 20 | 50 | 295 | ||
| 4 | Isabel Viriato Tinga | 25 | 35 | 20 | 10 | 75 | 235 |
| N.º de ordem | Nome | Pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Hab. académicas | Formação não formal | Média classif. serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão | ||||||
| 1 | Azarias Alfredo Mavanga | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 |
| N.º de ordem | Nome | Pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Hab. académicas | Formação não formal | Média classif. serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão | ||||||
| 1 | Ricardo Mári Mazonda | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 2 | Gilda Ernesto Maculuve | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 3 | Belarmina João Nhantumbo | 25 | 50 | 20 | 50 | 295 | ||
| 4 | Amâncio Laita Chal | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 5 | Glads Lisina Massinga | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 6 | Jaquelina Abel Magaia | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 7 | Victor Ernesto Panguana | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 8 | Fernando Lourenço Mandlate | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 9 | Benedito Monoraica Damião | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 10 | Jorge Luís Pondja | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 11 | Rosa João Magaia | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 12 | Angélica Alexandre Timbe | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 13 | Jovêncio Duarte Magalhães | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 14 | Rui Salvador Muchanga | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 15 | Rosa Eugénio Sando | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 16 | Cristêncio Abrão Langa | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 17 | Elisa Telma Henrique | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 18 | Inocência Sebastião Nharrelua | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 19 | Augusto Mutacate Saia | 25 | 35 | 20 | 10 | 75 | 235 |
| N.º de ordem | Nome | Pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Hab. académicas | Formação não formal | Média classif. serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão | ||||||
| 1 | Jacinto Sithole Gjange | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 2 | Arão Alberto Simango | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 3 | Amélia Dalson Cala | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 4 | Armando Miguel Miambo | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 5 | Avelino Simão Boane | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 6 | António Mussunde Muchanga | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 |
| N.º de ordem | Nome | Pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Hab. académicas | Formação não formal | Média classif. serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão | ||||||
| 7 | Zaqueu Simião Massingue | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 8 | Ernesto Vicente Mazunguene | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 9 | Francisco Carlos Cumba | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 10 | José Francisco Comé | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 11 | Mário Michaque Timbane | 25 | 50 | 20 | 50 | 295 | ||
| 12 | Filimone Abrão Langa | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 13 | Gil Mário Baraco | 25 | 35 | 20 | 10 | 75 | 235 |
| N.º de ordem | Nome | Pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Hab. académicas | Formação não formal | Média classif. serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão | ||||||
| 1 | Francisco Salomão Manjate | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 2 | Marta Albino | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 3 | Zacarias Loiwane | 25 | 50 | 20 | 50 | 295 | ||
| 4 | Mário José Timane | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 5 | Modesto Aleixo Nkane | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 6 | Orlando Uaene Minzo | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 7 | Filimone Alexandre Cossa | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 8 | Vasco Alfredo Hele | 20 | 15 | 20 | 20 | 70 | 159 | |
| 9 | Júlio Paunde Mavie | 25 | 35 | 20 | 10 | 75 | 235 |
| N.º de ordem | Nome | Pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Hab. académicas | Formação não formal | Média classif. serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão | ||||||
| 1 | Léria Manuel | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 2 | Orlando Luís Parruque | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 3 | Adolfo José Maibaze | 25 | 50 | 20 | 50 | 295 | ||
| 4 | Francisco Chipissiane Busse | 25 | 35 | 20 | 10 | 75 | 235 |
| N.º de ordem | Nome | Pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Hab. académicas | Formação não formal | Média classif. serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão | ||||||
| 1 | Teresa João Macache | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 |
| N.º de ordem | Nome | Pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Hab. académicas | Formação não formal | Média classif. serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão | ||||||
| 1 | Francisco Vicente Cossa | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 2 | Verónica Luciano Boca | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 3 | Elias Gueze Nhabinde | 25 | 50 | 20 | 50 | 295 | ||
| 4 | Antonieta Júlio Chongo | 25 | 35 | 20 | 10 | 75 | 235 |
| N.º de ordem | Nome | Pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Hab. académicas | Formação não formal | Média classif. serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão | ||||||
| 1 | Vicente Adriano Sitoe | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 | ||
| 2 | Paulo Valente Sitoe | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 |
| N.º de ordem | Nome | Pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Hab. académicas | Formação não formal | Média classif. serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão | ||||||
| 1 | Alberto Jaime Bié | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 |
| N.º de ordem | Nome | Pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo de serviço | Hab. académicas | Formação não formal | Média classif. serviço | Total | ||||
| Adm. púb. | Carreira | Escalão | ||||||
| 1 | Armando Wiliamo Mabunda | 25 | 35 | 20 | 10 | 160 |
| N.º de ordem | Nome | Pontuação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
