III SÉRIE — n.º 78
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Texto extraído + documento associado
Edição III Série n.º 78/2020
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- O texto extraído é publicado sem conferência prévia por uma pessoa — o PDF ao lado é a fonte a confirmar.
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 | -14º 00´ 0,00´´ -14º 00´ 0,00´´ | 38º 32´ 0,00´´ 38º 37´ 0,00´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 | -14º 00´ 0,00´´ -14º 00´ 0,00´´ | 38º 32´ 0,00´´ 38º 37´ 0,00´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 3 4 | -14º 04´ 0,00´´ -14º 04´ 0,00´´ | 38º 37´ 0,00´´ 38º 32´ 0,00´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 3 4 | -14º 04´ 0,00´´ -14º 04´ 0,00´´ | 38º 37´ 0,00´´ 38º 32´ 0,00´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | -12º 23´ 20,00´´ -12º 23´ 20,00´´ -12º 24´ 50,00´´ -12º 24´ 50,00´´ -12º 27´ 10,00´´ -12º 27´ 10,00´´ -12º 28´ 0,00´´ -12º 28´ 0,00´´ -12º 29´ 30,00´´ -12º 29´ 30,00´´ -12º 27´ 30,00´´ -12º 27´ 30,00´´ -12º 28´ 0,00´´ -12º 28´ 0,00´´ -12º 33´ 10,00´´ -12º 33´ 10,00´´ -12º 34´ 30,00´´ -12º 34´ 30,00´´ | 38º 36´ 50,00´´ 38º 40´ 0,00´´ 38º 46´ 0,00´´ 38º 46´ 0,00´´ 38º 44´ 40,00´´ 38º 44´ 40,00´´ 38º 44´ 0,00´´ 38º 44´ 0,00´´ 38º 41´ 30,00´´ 38º 41´ 30,00´´ 38º 40´ 0,00´´ 38º 40´ 0,00´´ 38º 39´ 0,00´´ 38º 39´ 0,00´´ 38º 38´ 0,00´´ 38º 38´ 0,00´´ 38º 36´ 50,00´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | -12º 23´ 20,00´´ -12º 23´ 20,00´´ -12º 24´ 50,00´´ -12º 24´ 50,00´´ -12º 27´ 10,00´´ -12º 27´ 10,00´´ -12º 28´ 0,00´´ -12º 28´ 0,00´´ -12º 29´ 30,00´´ -12º 29´ 30,00´´ -12º 27´ 30,00´´ -12º 27´ 30,00´´ -12º 28´ 0,00´´ -12º 28´ 0,00´´ -12º 33´ 10,00´´ -12º 33´ 10,00´´ -12º 34´ 30,00´´ -12º 34´ 30,00´´ | 38º 36´ 50,00´´ 38º 40´ 0,00´´ 38º 46´ 0,00´´ 38º 46´ 0,00´´ 38º 44´ 40,00´´ 38º 44´ 40,00´´ 38º 44´ 0,00´´ 38º 44´ 0,00´´ 38º 41´ 30,00´´ 38º 41´ 30,00´´ 38º 40´ 0,00´´ 38º 40´ 0,00´´ 38º 39´ 0,00´´ 38º 39´ 0,00´´ 38º 38´ 0,00´´ 38º 38´ 0,00´´ 38º 36´ 50,00´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | -12º 23´ 20,00´´ -12º 23´ 20,00´´ -12º 24´ 50,00´´ -12º 24´ 50,00´´ -12º 27´ 10,00´´ -12º 27´ 10,00´´ -12º 28´ 0,00´´ -12º 28´ 0,00´´ -12º 29´ 30,00´´ -12º 29´ 30,00´´ -12º 27´ 30,00´´ -12º 27´ 30,00´´ -12º 28´ 0,00´´ -12º 28´ 0,00´´ -12º 33´ 10,00´´ -12º 33´ 10,00´´ -12º 34´ 30,00´´ -12º 34´ 30,00´´ | 38º 36´ 50,00´´ 38º 40´ 0,00´´ 38º 46´ 0,00´´ 38º 46´ 0,00´´ 38º 44´ 40,00´´ 38º 44´ 40,00´´ 38º 44´ 0,00´´ 38º 44´ 0,00´´ 38º 41´ 30,00´´ 38º 41´ 30,00´´ 38º 40´ 0,00´´ 38º 40´ 0,00´´ 38º 39´ 0,00´´ 38º 39´ 0,00´´ 38º 38´ 0,00´´ 38º 38´ 0,00´´ 38º 36´ 50,00´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | -12º 23´ 20,00´´ -12º 23´ 20,00´´ -12º 24´ 50,00´´ -12º 24´ 50,00´´ -12º 27´ 10,00´´ -12º 27´ 10,00´´ -12º 28´ 0,00´´ -12º 28´ 0,00´´ -12º 29´ 30,00´´ -12º 29´ 30,00´´ -12º 27´ 30,00´´ -12º 27´ 30,00´´ -12º 28´ 0,00´´ -12º 28´ 0,00´´ -12º 33´ 10,00´´ -12º 33´ 10,00´´ -12º 34´ 30,00´´ -12º 34´ 30,00´´ | 38º 36´ 50,00´´ 38º 40´ 0,00´´ 38º 46´ 0,00´´ 38º 46´ 0,00´´ 38º 44´ 40,00´´ 38º 44´ 40,00´´ 38º 44´ 0,00´´ 38º 44´ 0,00´´ 38º 41´ 30,00´´ 38º 41´ 30,00´´ 38º 40´ 0,00´´ 38º 40´ 0,00´´ 38º 39´ 0,00´´ 38º 39´ 0,00´´ 38º 38´ 0,00´´ 38º 38´ 0,00´´ 38º 36´ 50,00´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | -12º 23´ 20,00´´ -12º 23´ 20,00´´ -12º 24´ 50,00´´ -12º 24´ 50,00´´ -12º 27´ 10,00´´ -12º 27´ 10,00´´ -12º 28´ 0,00´´ -12º 28´ 0,00´´ -12º 29´ 30,00´´ -12º 29´ 30,00´´ -12º 27´ 30,00´´ -12º 27´ 30,00´´ -12º 28´ 0,00´´ -12º 28´ 0,00´´ -12º 33´ 10,00´´ -12º 33´ 10,00´´ -12º 34´ 30,00´´ -12º 34´ 30,00´´ | 38º 36´ 50,00´´ 38º 40´ 0,00´´ 38º 46´ 0,00´´ 38º 46´ 0,00´´ 38º 44´ 40,00´´ 38º 44´ 40,00´´ 38º 44´ 0,00´´ 38º 44´ 0,00´´ 38º 41´ 30,00´´ 38º 41´ 30,00´´ 38º 40´ 0,00´´ 38º 40´ 0,00´´ 38º 39´ 0,00´´ 38º 39´ 0,00´´ 38º 38´ 0,00´´ 38º 38´ 0,00´´ 38º 36´ 50,00´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -15º 53´ 50,00´´ | 33º 17´ 40,00´´ |
| 2 | -15º 54´ 30,00´´ | 33º 17´ 40,00´´ |
| 3 | -15º 54´ 30,00´´ | 33º 19´ 0,00´´ |
| 4 | -15º 55´ 0,00´´ | 33º 19´ 0,00´´ |
| 5 | -15º 55´ 0,00´´ | 33º 20´ 0,00´´ |
| 6 | -15º 55´ 40,00´´ | 33º 20´ 0,00´´ |
| 7 | -15º 55´ 40,00´´ | 33º 21´ 0,00´´ |
| 8 | -15º 56´ 40,00´´ | 33º 21´ 0,00´´ |
| 9 | -15º 56´ 40,00´´ | 33º 21´ 50,00´´ |
| 10 | -15º 58´ 0,00´´ | 33º 21´ 50,00´´ |
| 11 | -15º 58´ 0,00´´ | 33º 22´ 20,00´´ |
| 12 | -16º 02´ 30,00´´ | 33º 22´ 20,00´´ |
| 13 | -16º 02´ 30,00´´ | 33º 16´ 30,00´´ |
| 14 | -15º 53´ 50,00´´ | 33º 16´ 30,00´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -15º 53´ 50,00´´ | 33º 17´ 40,00´´ |
| 2 | -15º 54´ 30,00´´ | 33º 17´ 40,00´´ |
| 3 | -15º 54´ 30,00´´ | 33º 19´ 0,00´´ |
| 4 | -15º 55´ 0,00´´ | 33º 19´ 0,00´´ |
| 5 | -15º 55´ 0,00´´ | 33º 20´ 0,00´´ |
| 6 | -15º 55´ 40,00´´ | 33º 20´ 0,00´´ |
| 7 | -15º 55´ 40,00´´ | 33º 21´ 0,00´´ |
| 8 | -15º 56´ 40,00´´ | 33º 21´ 0,00´´ |
| 9 | -15º 56´ 40,00´´ | 33º 21´ 50,00´´ |
| 10 | -15º 58´ 0,00´´ | 33º 21´ 50,00´´ |
| 11 | -15º 58´ 0,00´´ | 33º 22´ 20,00´´ |
| 12 | -16º 02´ 30,00´´ | 33º 22´ 20,00´´ |
| 13 | -16º 02´ 30,00´´ | 33º 16´ 30,00´´ |
| 14 | -15º 53´ 50,00´´ | 33º 16´ 30,00´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -15º 53´ 50,00´´ | 33º 17´ 40,00´´ |
| 2 | -15º 54´ 30,00´´ | 33º 17´ 40,00´´ |
| 3 | -15º 54´ 30,00´´ | 33º 19´ 0,00´´ |
| 4 | -15º 55´ 0,00´´ | 33º 19´ 0,00´´ |
| 5 | -15º 55´ 0,00´´ | 33º 20´ 0,00´´ |
| 6 | -15º 55´ 40,00´´ | 33º 20´ 0,00´´ |
| 7 | -15º 55´ 40,00´´ | 33º 21´ 0,00´´ |
| 8 | -15º 56´ 40,00´´ | 33º 21´ 0,00´´ |
| 9 | -15º 56´ 40,00´´ | 33º 21´ 50,00´´ |
| 10 | -15º 58´ 0,00´´ | 33º 21´ 50,00´´ |
| 11 | -15º 58´ 0,00´´ | 33º 22´ 20,00´´ |
| 12 | -16º 02´ 30,00´´ | 33º 22´ 20,00´´ |
| 13 | -16º 02´ 30,00´´ | 33º 16´ 30,00´´ |
| 14 | -15º 53´ 50,00´´ | 33º 16´ 30,00´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -15º 53´ 50,00´´ | 33º 17´ 40,00´´ |
| 2 | -15º 54´ 30,00´´ | 33º 17´ 40,00´´ |
| 3 | -15º 54´ 30,00´´ | 33º 19´ 0,00´´ |
| 4 | -15º 55´ 0,00´´ | 33º 19´ 0,00´´ |
| 5 | -15º 55´ 0,00´´ | 33º 20´ 0,00´´ |
| 6 | -15º 55´ 40,00´´ | 33º 20´ 0,00´´ |
| 7 | -15º 55´ 40,00´´ | 33º 21´ 0,00´´ |
| 8 | -15º 56´ 40,00´´ | 33º 21´ 0,00´´ |
| 9 | -15º 56´ 40,00´´ | 33º 21´ 50,00´´ |
| 10 | -15º 58´ 0,00´´ | 33º 21´ 50,00´´ |
| 11 | -15º 58´ 0,00´´ | 33º 22´ 20,00´´ |
| 12 | -16º 02´ 30,00´´ | 33º 22´ 20,00´´ |
| 13 | -16º 02´ 30,00´´ | 33º 16´ 30,00´´ |
| 14 | -15º 53´ 50,00´´ | 33º 16´ 30,00´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -15º 53´ 50,00´´ | 33º 17´ 40,00´´ |
| 2 | -15º 54´ 30,00´´ | 33º 17´ 40,00´´ |
| 3 | -15º 54´ 30,00´´ | 33º 19´ 0,00´´ |
| 4 | -15º 55´ 0,00´´ | 33º 19´ 0,00´´ |
| 5 | -15º 55´ 0,00´´ | 33º 20´ 0,00´´ |
| 6 | -15º 55´ 40,00´´ | 33º 20´ 0,00´´ |
| 7 | -15º 55´ 40,00´´ | 33º 21´ 0,00´´ |
| 8 | -15º 56´ 40,00´´ | 33º 21´ 0,00´´ |
| 9 | -15º 56´ 40,00´´ | 33º 21´ 50,00´´ |
| 10 | -15º 58´ 0,00´´ | 33º 21´ 50,00´´ |
| 11 | -15º 58´ 0,00´´ | 33º 22´ 20,00´´ |
| 12 | -16º 02´ 30,00´´ | 33º 22´ 20,00´´ |
| 13 | -16º 02´ 30,00´´ | 33º 16´ 30,00´´ |
| 14 | -15º 53´ 50,00´´ | 33º 16´ 30,00´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -15º 53´ 50,00´´ | 33º 17´ 40,00´´ |
| 2 | -15º 54´ 30,00´´ | 33º 17´ 40,00´´ |
| 3 | -15º 54´ 30,00´´ | 33º 19´ 0,00´´ |
| 4 | -15º 55´ 0,00´´ | 33º 19´ 0,00´´ |
| 5 | -15º 55´ 0,00´´ | 33º 20´ 0,00´´ |
| 6 | -15º 55´ 40,00´´ | 33º 20´ 0,00´´ |
| 7 | -15º 55´ 40,00´´ | 33º 21´ 0,00´´ |
| 8 | -15º 56´ 40,00´´ | 33º 21´ 0,00´´ |
| 9 | -15º 56´ 40,00´´ | 33º 21´ 50,00´´ |
| 10 | -15º 58´ 0,00´´ | 33º 21´ 50,00´´ |
| 11 | -15º 58´ 0,00´´ | 33º 22´ 20,00´´ |
| 12 | -16º 02´ 30,00´´ | 33º 22´ 20,00´´ |
| 13 | -16º 02´ 30,00´´ | 33º 16´ 30,00´´ |
| 14 | -15º 53´ 50,00´´ | 33º 16´ 30,00´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -15º 53´ 50,00´´ | 33º 17´ 40,00´´ |
| 2 | -15º 54´ 30,00´´ | 33º 17´ 40,00´´ |
| 3 | -15º 54´ 30,00´´ | 33º 19´ 0,00´´ |
| 4 | -15º 55´ 0,00´´ | 33º 19´ 0,00´´ |
| 5 | -15º 55´ 0,00´´ | 33º 20´ 0,00´´ |
| 6 | -15º 55´ 40,00´´ | 33º 20´ 0,00´´ |
| 7 | -15º 55´ 40,00´´ | 33º 21´ 0,00´´ |
| 8 | -15º 56´ 40,00´´ | 33º 21´ 0,00´´ |
| 9 | -15º 56´ 40,00´´ | 33º 21´ 50,00´´ |
| 10 | -15º 58´ 0,00´´ | 33º 21´ 50,00´´ |
| 11 | -15º 58´ 0,00´´ | 33º 22´ 20,00´´ |
| 12 | -16º 02´ 30,00´´ | 33º 22´ 20,00´´ |
| 13 | -16º 02´ 30,00´´ | 33º 16´ 30,00´´ |
| 14 | -15º 53´ 50,00´´ | 33º 16´ 30,00´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -15º 53´ 50,00´´ | 33º 17´ 40,00´´ |
| 2 | -15º 54´ 30,00´´ | 33º 17´ 40,00´´ |
| 3 | -15º 54´ 30,00´´ | 33º 19´ 0,00´´ |
| 4 | -15º 55´ 0,00´´ | 33º 19´ 0,00´´ |
| 5 | -15º 55´ 0,00´´ | 33º 20´ 0,00´´ |
| 6 | -15º 55´ 40,00´´ | 33º 20´ 0,00´´ |
| 7 | -15º 55´ 40,00´´ | 33º 21´ 0,00´´ |
| 8 | -15º 56´ 40,00´´ | 33º 21´ 0,00´´ |
| 9 | -15º 56´ 40,00´´ | 33º 21´ 50,00´´ |
| 10 | -15º 58´ 0,00´´ | 33º 21´ 50,00´´ |
| 11 | -15º 58´ 0,00´´ | 33º 22´ 20,00´´ |
| 12 | -16º 02´ 30,00´´ | 33º 22´ 20,00´´ |
| 13 | -16º 02´ 30,00´´ | 33º 16´ 30,00´´ |
| 14 | -15º 53´ 50,00´´ | 33º 16´ 30,00´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -15º 53´ 50,00´´ | 33º 17´ 40,00´´ |
| 2 | -15º 54´ 30,00´´ | 33º 17´ 40,00´´ |
| 3 | -15º 54´ 30,00´´ | 33º 19´ 0,00´´ |
| 4 | -15º 55´ 0,00´´ | 33º 19´ 0,00´´ |
| 5 | -15º 55´ 0,00´´ | 33º 20´ 0,00´´ |
| 6 | -15º 55´ 40,00´´ | 33º 20´ 0,00´´ |
| 7 | -15º 55´ 40,00´´ | 33º 21´ 0,00´´ |
| 8 | -15º 56´ 40,00´´ | 33º 21´ 0,00´´ |
| 9 | -15º 56´ 40,00´´ | 33º 21´ 50,00´´ |
| 10 | -15º 58´ 0,00´´ | 33º 21´ 50,00´´ |
| 11 | -15º 58´ 0,00´´ | 33º 22´ 20,00´´ |
| 12 | -16º 02´ 30,00´´ | 33º 22´ 20,00´´ |
| 13 | -16º 02´ 30,00´´ | 33º 16´ 30,00´´ |
| 14 | -15º 53´ 50,00´´ | 33º 16´ 30,00´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -15º 53´ 50,00´´ | 33º 17´ 40,00´´ |
| 2 | -15º 54´ 30,00´´ | 33º 17´ 40,00´´ |
| 3 | -15º 54´ 30,00´´ | 33º 19´ 0,00´´ |
| 4 | -15º 55´ 0,00´´ | 33º 19´ 0,00´´ |
| 5 | -15º 55´ 0,00´´ | 33º 20´ 0,00´´ |
| 6 | -15º 55´ 40,00´´ | 33º 20´ 0,00´´ |
| 7 | -15º 55´ 40,00´´ | 33º 21´ 0,00´´ |
| 8 | -15º 56´ 40,00´´ | 33º 21´ 0,00´´ |
| 9 | -15º 56´ 40,00´´ | 33º 21´ 50,00´´ |
| 10 | -15º 58´ 0,00´´ | 33º 21´ 50,00´´ |
| 11 | -15º 58´ 0,00´´ | 33º 22´ 20,00´´ |
| 12 | -16º 02´ 30,00´´ | 33º 22´ 20,00´´ |
| 13 | -16º 02´ 30,00´´ | 33º 16´ 30,00´´ |
| 14 | -15º 53´ 50,00´´ | 33º 16´ 30,00´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -15º 53´ 50,00´´ | 33º 17´ 40,00´´ |
| 2 | -15º 54´ 30,00´´ | 33º 17´ 40,00´´ |
| 3 | -15º 54´ 30,00´´ | 33º 19´ 0,00´´ |
| 4 | -15º 55´ 0,00´´ | 33º 19´ 0,00´´ |
| 5 | -15º 55´ 0,00´´ | 33º 20´ 0,00´´ |
| 6 | -15º 55´ 40,00´´ | 33º 20´ 0,00´´ |
| 7 | -15º 55´ 40,00´´ | 33º 21´ 0,00´´ |
| 8 | -15º 56´ 40,00´´ | 33º 21´ 0,00´´ |
| 9 | -15º 56´ 40,00´´ | 33º 21´ 50,00´´ |
| 10 | -15º 58´ 0,00´´ | 33º 21´ 50,00´´ |
| 11 | -15º 58´ 0,00´´ | 33º 22´ 20,00´´ |
| 12 | -16º 02´ 30,00´´ | 33º 22´ 20,00´´ |
| 13 | -16º 02´ 30,00´´ | 33º 16´ 30,00´´ |
| 14 | -15º 53´ 50,00´´ | 33º 16´ 30,00´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -15º 53´ 50,00´´ | 33º 17´ 40,00´´ |
| 2 | -15º 54´ 30,00´´ | 33º 17´ 40,00´´ |
| 3 | -15º 54´ 30,00´´ | 33º 19´ 0,00´´ |
| 4 | -15º 55´ 0,00´´ | 33º 19´ 0,00´´ |
| 5 | -15º 55´ 0,00´´ | 33º 20´ 0,00´´ |
| 6 | -15º 55´ 40,00´´ | 33º 20´ 0,00´´ |
| 7 | -15º 55´ 40,00´´ | 33º 21´ 0,00´´ |
| 8 | -15º 56´ 40,00´´ | 33º 21´ 0,00´´ |
| 9 | -15º 56´ 40,00´´ | 33º 21´ 50,00´´ |
| 10 | -15º 58´ 0,00´´ | 33º 21´ 50,00´´ |
| 11 | -15º 58´ 0,00´´ | 33º 22´ 20,00´´ |
| 12 | -16º 02´ 30,00´´ | 33º 22´ 20,00´´ |
| 13 | -16º 02´ 30,00´´ | 33º 16´ 30,00´´ |
| 14 | -15º 53´ 50,00´´ | 33º 16´ 30,00´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -15º 53´ 50,00´´ | 33º 17´ 40,00´´ |
| 2 | -15º 54´ 30,00´´ | 33º 17´ 40,00´´ |
| 3 | -15º 54´ 30,00´´ | 33º 19´ 0,00´´ |
| 4 | -15º 55´ 0,00´´ | 33º 19´ 0,00´´ |
| 5 | -15º 55´ 0,00´´ | 33º 20´ 0,00´´ |
| 6 | -15º 55´ 40,00´´ | 33º 20´ 0,00´´ |
| 7 | -15º 55´ 40,00´´ | 33º 21´ 0,00´´ |
| 8 | -15º 56´ 40,00´´ | 33º 21´ 0,00´´ |
| 9 | -15º 56´ 40,00´´ | 33º 21´ 50,00´´ |
| 10 | -15º 58´ 0,00´´ | 33º 21´ 50,00´´ |
| 11 | -15º 58´ 0,00´´ | 33º 22´ 20,00´´ |
| 12 | -16º 02´ 30,00´´ | 33º 22´ 20,00´´ |
| 13 | -16º 02´ 30,00´´ | 33º 16´ 30,00´´ |
| 14 | -15º 53´ 50,00´´ | 33º 16´ 30,00´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -15º 53´ 50,00´´ | 33º 17´ 40,00´´ |
| 2 | -15º 54´ 30,00´´ | 33º 17´ 40,00´´ |
| 3 | -15º 54´ 30,00´´ | 33º 19´ 0,00´´ |
| 4 | -15º 55´ 0,00´´ | 33º 19´ 0,00´´ |
| 5 | -15º 55´ 0,00´´ | 33º 20´ 0,00´´ |
| 6 | -15º 55´ 40,00´´ | 33º 20´ 0,00´´ |
| 7 | -15º 55´ 40,00´´ | 33º 21´ 0,00´´ |
| 8 | -15º 56´ 40,00´´ | 33º 21´ 0,00´´ |
| 9 | -15º 56´ 40,00´´ | 33º 21´ 50,00´´ |
| 10 | -15º 58´ 0,00´´ | 33º 21´ 50,00´´ |
| 11 | -15º 58´ 0,00´´ | 33º 22´ 20,00´´ |
| 12 | -16º 02´ 30,00´´ | 33º 22´ 20,00´´ |
| 13 | -16º 02´ 30,00´´ | 33º 16´ 30,00´´ |
| 14 | -15º 53´ 50,00´´ | 33º 16´ 30,00´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -15º 53´ 50,00´´ | 33º 17´ 40,00´´ |
| 2 | -15º 54´ 30,00´´ | 33º 17´ 40,00´´ |
| 3 | -15º 54´ 30,00´´ | 33º 19´ 0,00´´ |
| 4 | -15º 55´ 0,00´´ | 33º 19´ 0,00´´ |
| 5 | -15º 55´ 0,00´´ | 33º 20´ 0,00´´ |
| 6 | -15º 55´ 40,00´´ | 33º 20´ 0,00´´ |
| 7 | -15º 55´ 40,00´´ | 33º 21´ 0,00´´ |
| 8 | -15º 56´ 40,00´´ | 33º 21´ 0,00´´ |
| 9 | -15º 56´ 40,00´´ | 33º 21´ 50,00´´ |
| 10 | -15º 58´ 0,00´´ | 33º 21´ 50,00´´ |
| 11 | -15º 58´ 0,00´´ | 33º 22´ 20,00´´ |
| 12 | -16º 02´ 30,00´´ | 33º 22´ 20,00´´ |
| 13 | -16º 02´ 30,00´´ | 33º 16´ 30,00´´ |
| 14 | -15º 53´ 50,00´´ | 33º 16´ 30,00´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -24º 01´ 0,00´´ | 35º 11´ 0,00´´ |
| 2 | -24º 01´ 0,00´´ | 35º 15´ 40,00´´ |
| 3 | -24º 01´ 30,00´´ | 35º 15´ 40,00´´ |
| 4 | -24º 01´ 30,00´´ | 35º 17´ 0,00´´ |
| 5 | -24º 05´ 0,00´´ | 35º 17´ 0,00´´ |
| 6 | -24º 05´ 0,00´´ | 35º 15´ 30,00´´ |
| 7 | -24º 05´ 30,00´´ | 35º 15´ 30,00´´ |
| 8 | -24º 05´ 30,00´´ | 35º 14´ 10,00´´ |
| 9 | -24º 05´ 50,00´´ | 35º 14´ 10,00´´ |
| 10 | -24º 05´ 50,00´´ | 35º 14´ 30,00´´ |
| 11 | -24º 09´ 10,00´´ | 35º 14´ 30,00´´ |
| 12 | -24º 09´ 10,00´´ | 35º 11´ 0,00´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -24º 01´ 0,00´´ | 35º 11´ 0,00´´ |
| 2 | -24º 01´ 0,00´´ | 35º 15´ 40,00´´ |
| 3 | -24º 01´ 30,00´´ | 35º 15´ 40,00´´ |
| 4 | -24º 01´ 30,00´´ | 35º 17´ 0,00´´ |
| 5 | -24º 05´ 0,00´´ | 35º 17´ 0,00´´ |
| 6 | -24º 05´ 0,00´´ | 35º 15´ 30,00´´ |
| 7 | -24º 05´ 30,00´´ | 35º 15´ 30,00´´ |
| 8 | -24º 05´ 30,00´´ | 35º 14´ 10,00´´ |
| 9 | -24º 05´ 50,00´´ | 35º 14´ 10,00´´ |
| 10 | -24º 05´ 50,00´´ | 35º 14´ 30,00´´ |
| 11 | -24º 09´ 10,00´´ | 35º 14´ 30,00´´ |
| 12 | -24º 09´ 10,00´´ | 35º 11´ 0,00´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -24º 01´ 0,00´´ | 35º 11´ 0,00´´ |
| 2 | -24º 01´ 0,00´´ | 35º 15´ 40,00´´ |
| 3 | -24º 01´ 30,00´´ | 35º 15´ 40,00´´ |
| 4 | -24º 01´ 30,00´´ | 35º 17´ 0,00´´ |
| 5 | -24º 05´ 0,00´´ | 35º 17´ 0,00´´ |
| 6 | -24º 05´ 0,00´´ | 35º 15´ 30,00´´ |
| 7 | -24º 05´ 30,00´´ | 35º 15´ 30,00´´ |
| 8 | -24º 05´ 30,00´´ | 35º 14´ 10,00´´ |
| 9 | -24º 05´ 50,00´´ | 35º 14´ 10,00´´ |
| 10 | -24º 05´ 50,00´´ | 35º 14´ 30,00´´ |
| 11 | -24º 09´ 10,00´´ | 35º 14´ 30,00´´ |
| 12 | -24º 09´ 10,00´´ | 35º 11´ 0,00´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -24º 01´ 0,00´´ | 35º 11´ 0,00´´ |
| 2 | -24º 01´ 0,00´´ | 35º 15´ 40,00´´ |
| 3 | -24º 01´ 30,00´´ | 35º 15´ 40,00´´ |
| 4 | -24º 01´ 30,00´´ | 35º 17´ 0,00´´ |
| 5 | -24º 05´ 0,00´´ | 35º 17´ 0,00´´ |
| 6 | -24º 05´ 0,00´´ | 35º 15´ 30,00´´ |
| 7 | -24º 05´ 30,00´´ | 35º 15´ 30,00´´ |
| 8 | -24º 05´ 30,00´´ | 35º 14´ 10,00´´ |
| 9 | -24º 05´ 50,00´´ | 35º 14´ 10,00´´ |
| 10 | -24º 05´ 50,00´´ | 35º 14´ 30,00´´ |
| 11 | -24º 09´ 10,00´´ | 35º 14´ 30,00´´ |
| 12 | -24º 09´ 10,00´´ | 35º 11´ 0,00´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -24º 01´ 0,00´´ | 35º 11´ 0,00´´ |
| 2 | -24º 01´ 0,00´´ | 35º 15´ 40,00´´ |
| 3 | -24º 01´ 30,00´´ | 35º 15´ 40,00´´ |
| 4 | -24º 01´ 30,00´´ | 35º 17´ 0,00´´ |
| 5 | -24º 05´ 0,00´´ | 35º 17´ 0,00´´ |
| 6 | -24º 05´ 0,00´´ | 35º 15´ 30,00´´ |
| 7 | -24º 05´ 30,00´´ | 35º 15´ 30,00´´ |
| 8 | -24º 05´ 30,00´´ | 35º 14´ 10,00´´ |
| 9 | -24º 05´ 50,00´´ | 35º 14´ 10,00´´ |
| 10 | -24º 05´ 50,00´´ | 35º 14´ 30,00´´ |
| 11 | -24º 09´ 10,00´´ | 35º 14´ 30,00´´ |
| 12 | -24º 09´ 10,00´´ | 35º 11´ 0,00´´ |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 | -24º 01´ 0,00´´ | 35º 11´ 0,00´´ |
| 2 | -24º 01´ 0,00´´ | 35º 15´ 40,00´´ |
| 3 | -24º 01´ 30,00´´ | 35º 15´ 40,00´´ |
| 4 | -24º 01´ 30,00´´ | 35º 17´ 0,00´´ |
| 5 | -24º 05´ 0,00´´ | 35º 17´ 0,00´´ |
| 6 | -24º 05´ 0,00´´ | 35º 15´ 30,00´´ |
