III SÉRIE — n.º 20
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Texto extraído + documento associado
Edição III Série n.º 20/2024
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 | - 16º 06' 00,00'' - 16º 06' 00,00'' - 16º 05' 45,00'' - 16º 05' 45,00'' - 16º 05' 30,00'' - 16º 05' 30,00'' - 16º 05' 15,00'' - 16º 05' 15,00'' - 16º 05' 00,00'' - 16º 05' 00,00'' - 16º 04' 30,00'' - 16º 04' 30,00'' - 16º 04' 00,00'' - 16º 04' 00,00'' - 16º 03' 30,00'' - 16º 03' 30,00'' - 16º 04' 00,00'' - 16º 04' 00,00'' - 16º 04' 30,00'' - 16º 04' 30,00'' - 16º 05' 00,00'' - 16º 05' 00,00'' - 16º 05' 30,00'' - 16º 05' 30,00'' - 16º 03' 00,00'' - 16º 03' 00,00'' - 16º 04' 10,00'' - 16º 04' 09,88'' - 16º 06' 00,00'' - 16º 06' 00,00'' - 16º 06' 15,00'' - 16º 06' 15,00'' - 16º 06' 45,00'' - 16º 06' 45,00'' - 16º 07' 15,00'' - 16º 07' 15,00'' - 16º 07' 45,00'' - 16º 07' 45,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 08' 15,00'' - 16º 08' 15,00'' - 16º 08' 30,00'' - 16º 08' 30,00'' - 16º 08' 45,00'' - 16º 08' 45,00'' - 16º 09' 00,00'' | 33º 40' 15,00'' 33º 41' 00,00'' 33º 41' 15,00'' 33º 41' 45,00'' 33º 42' 00,00'' 33º 42' 00,00'' 33º 42' 15,00'' 33º 42' 15,00'' 33º 42' 30,00'' 33º 42' 30,00'' 33º 42' 45,00'' 33º 43' 15,00'' 33º 43' 45,00'' 3º 43' 45,00'' 33º 44' 15,00'' 33º 44' 15,00'' 33º 44' 45,00'' 33º 45' 45,00'' 33º 45' 00,00'' 33º 46' 00,00'' 33º 46' 10,00'' 33º 46' 10,00'' 33º 46' 15,00'' 33º 45' 30,00'' 33º 45' 30,00'' 33º 46' 00,00'' 33º 46' 30,00'' 33º 47' 00,00'' 33º 47' 30,00'' 33º 47' 30,00'' 33º 47' 45,00'' 33º 47' 45,00'' 33º 48' 00,00'' 33º 48' 00,00'' 33º 48' 15,00'' 33º 48' 15,00'' 33º 48' 3 0,00'' 33º 48' 30,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 | - 16º 06' 00,00'' - 16º 06' 00,00'' - 16º 05' 45,00'' - 16º 05' 45,00'' - 16º 05' 30,00'' - 16º 05' 30,00'' - 16º 05' 15,00'' - 16º 05' 15,00'' - 16º 05' 00,00'' - 16º 05' 00,00'' - 16º 04' 30,00'' - 16º 04' 30,00'' - 16º 04' 00,00'' - 16º 04' 00,00'' - 16º 03' 30,00'' - 16º 03' 30,00'' - 16º 04' 00,00'' - 16º 04' 00,00'' - 16º 04' 30,00'' - 16º 04' 30,00'' - 16º 05' 00,00'' - 16º 05' 00,00'' - 16º 05' 30,00'' - 16º 05' 30,00'' - 16º 03' 00,00'' - 16º 03' 00,00'' - 16º 04' 10,00'' - 16º 04' 09,88'' - 16º 06' 00,00'' - 16º 06' 00,00'' - 16º 06' 15,00'' - 16º 06' 15,00'' - 16º 06' 45,00'' - 16º 06' 45,00'' - 16º 07' 15,00'' - 16º 07' 15,00'' - 16º 07' 45,00'' - 16º 07' 45,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 08' 15,00'' - 16º 08' 15,00'' - 16º 08' 30,00'' - 16º 08' 30,00'' - 16º 08' 45,00'' - 16º 08' 45,00'' - 16º 09' 00,00'' | 33º 40' 15,00'' 33º 41' 00,00'' 33º 41' 15,00'' 33º 41' 45,00'' 33º 42' 00,00'' 33º 42' 00,00'' 33º 42' 15,00'' 33º 42' 15,00'' 33º 42' 30,00'' 33º 42' 30,00'' 33º 42' 45,00'' 33º 43' 15,00'' 33º 43' 45,00'' 3º 43' 45,00'' 33º 44' 15,00'' 33º 44' 15,00'' 33º 44' 45,00'' 33º 45' 45,00'' 33º 45' 00,00'' 33º 46' 00,00'' 33º 46' 10,00'' 33º 46' 10,00'' 33º 46' 15,00'' 33º 45' 30,00'' 33º 45' 30,00'' 33º 46' 00,00'' 33º 46' 30,00'' 33º 47' 00,00'' 33º 47' 30,00'' 33º 47' 30,00'' 33º 47' 45,00'' 33º 47' 45,00'' 33º 48' 00,00'' 33º 48' 00,00'' 33º 48' 15,00'' 33º 48' 15,00'' 33º 48' 3 0,00'' 33º 48' 30,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 | - 16º 06' 00,00'' - 16º 06' 00,00'' - 16º 05' 45,00'' - 16º 05' 45,00'' - 16º 05' 30,00'' - 16º 05' 30,00'' - 16º 05' 15,00'' - 16º 05' 15,00'' - 16º 05' 00,00'' - 16º 05' 00,00'' - 16º 04' 30,00'' - 16º 04' 30,00'' - 16º 04' 00,00'' - 16º 04' 00,00'' - 16º 03' 30,00'' - 16º 03' 30,00'' - 16º 04' 00,00'' - 16º 04' 00,00'' - 16º 04' 30,00'' - 16º 04' 30,00'' - 16º 05' 00,00'' - 16º 05' 00,00'' - 16º 05' 30,00'' - 16º 05' 30,00'' - 16º 03' 00,00'' - 16º 03' 00,00'' - 16º 04' 10,00'' - 16º 04' 09,88'' - 16º 06' 00,00'' - 16º 06' 00,00'' - 16º 06' 15,00'' - 16º 06' 15,00'' - 16º 06' 45,00'' - 16º 06' 45,00'' - 16º 07' 15,00'' - 16º 07' 15,00'' - 16º 07' 45,00'' - 16º 07' 45,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 08' 15,00'' - 16º 08' 15,00'' - 16º 08' 30,00'' - 16º 08' 30,00'' - 16º 08' 45,00'' - 16º 08' 45,00'' - 16º 09' 00,00'' | 33º 40' 15,00'' 33º 41' 00,00'' 33º 41' 15,00'' 33º 41' 45,00'' 33º 42' 00,00'' 33º 42' 00,00'' 33º 42' 15,00'' 33º 42' 15,00'' 33º 42' 30,00'' 33º 42' 30,00'' 33º 42' 45,00'' 33º 43' 15,00'' 33º 43' 45,00'' 3º 43' 45,00'' 33º 44' 15,00'' 33º 44' 15,00'' 33º 44' 45,00'' 33º 45' 45,00'' 33º 45' 00,00'' 33º 46' 00,00'' 33º 46' 10,00'' 33º 46' 10,00'' 33º 46' 15,00'' 33º 45' 30,00'' 33º 45' 30,00'' 33º 46' 00,00'' 33º 46' 30,00'' 33º 47' 00,00'' 33º 47' 30,00'' 33º 47' 30,00'' 33º 47' 45,00'' 33º 47' 45,00'' 33º 48' 00,00'' 33º 48' 00,00'' 33º 48' 15,00'' 33º 48' 15,00'' 33º 48' 3 0,00'' 33º 48' 30,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 | - 16º 06' 00,00'' - 16º 06' 00,00'' - 16º 05' 45,00'' - 16º 05' 45,00'' - 16º 05' 30,00'' - 16º 05' 30,00'' - 16º 05' 15,00'' - 16º 05' 15,00'' - 16º 05' 00,00'' - 16º 05' 00,00'' - 16º 04' 30,00'' - 16º 04' 30,00'' - 16º 04' 00,00'' - 16º 04' 00,00'' - 16º 03' 30,00'' - 16º 03' 30,00'' - 16º 04' 00,00'' - 16º 04' 00,00'' - 16º 04' 30,00'' - 16º 04' 30,00'' - 16º 05' 00,00'' - 16º 05' 00,00'' - 16º 05' 30,00'' - 16º 05' 30,00'' - 16º 03' 00,00'' - 16º 03' 00,00'' - 16º 04' 10,00'' - 16º 04' 09,88'' - 16º 06' 00,00'' - 16º 06' 00,00'' - 16º 06' 15,00'' - 16º 06' 15,00'' - 16º 06' 45,00'' - 16º 06' 45,00'' - 16º 07' 15,00'' - 16º 07' 15,00'' - 16º 07' 45,00'' - 16º 07' 45,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 08' 15,00'' - 16º 08' 15,00'' - 16º 08' 30,00'' - 16º 08' 30,00'' - 16º 08' 45,00'' - 16º 08' 45,00'' - 16º 09' 00,00'' | 33º 40' 15,00'' 33º 41' 00,00'' 33º 41' 15,00'' 33º 41' 45,00'' 33º 42' 00,00'' 33º 42' 00,00'' 33º 42' 15,00'' 33º 42' 15,00'' 33º 42' 30,00'' 33º 42' 30,00'' 33º 42' 45,00'' 33º 43' 15,00'' 33º 43' 45,00'' 3º 43' 45,00'' 33º 44' 15,00'' 33º 44' 15,00'' 33º 44' 45,00'' 33º 45' 45,00'' 33º 45' 00,00'' 33º 46' 00,00'' 33º 46' 10,00'' 33º 46' 10,00'' 33º 46' 15,00'' 33º 45' 30,00'' 33º 45' 30,00'' 33º 46' 00,00'' 33º 46' 30,00'' 33º 47' 00,00'' 33º 47' 30,00'' 33º 47' 30,00'' 33º 47' 45,00'' 33º 47' 45,00'' 33º 48' 00,00'' 33º 48' 00,00'' 33º 48' 15,00'' 33º 48' 15,00'' 33º 48' 3 0,00'' 33º 48' 30,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 | - 16º 06' 00,00'' - 16º 06' 00,00'' - 16º 05' 45,00'' - 16º 05' 45,00'' - 16º 05' 30,00'' - 16º 05' 30,00'' - 16º 05' 15,00'' - 16º 05' 15,00'' - 16º 05' 00,00'' - 16º 05' 00,00'' - 16º 04' 30,00'' - 16º 04' 30,00'' - 16º 04' 00,00'' - 16º 04' 00,00'' - 16º 03' 30,00'' - 16º 03' 30,00'' - 16º 04' 00,00'' - 16º 04' 00,00'' - 16º 04' 30,00'' - 16º 04' 30,00'' - 16º 05' 00,00'' - 16º 05' 00,00'' - 16º 05' 30,00'' - 16º 05' 30,00'' - 16º 03' 00,00'' - 16º 03' 00,00'' - 16º 04' 10,00'' - 16º 04' 09,88'' - 16º 06' 00,00'' - 16º 06' 00,00'' - 16º 06' 15,00'' - 16º 06' 15,00'' - 16º 06' 45,00'' - 16º 06' 45,00'' - 16º 07' 15,00'' - 16º 07' 15,00'' - 16º 07' 45,00'' - 16º 07' 45,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 08' 15,00'' - 16º 08' 15,00'' - 16º 08' 30,00'' - 16º 08' 30,00'' - 16º 08' 45,00'' - 16º 08' 45,00'' - 16º 09' 00,00'' | 33º 40' 15,00'' 33º 41' 00,00'' 33º 41' 15,00'' 33º 41' 45,00'' 33º 42' 00,00'' 33º 42' 00,00'' 33º 42' 15,00'' 33º 42' 15,00'' 33º 42' 30,00'' 33º 42' 30,00'' 33º 42' 45,00'' 33º 43' 15,00'' 33º 43' 45,00'' 3º 43' 45,00'' 33º 44' 15,00'' 33º 44' 15,00'' 33º 44' 45,00'' 33º 45' 45,00'' 33º 45' 00,00'' 33º 46' 00,00'' 33º 46' 10,00'' 33º 46' 10,00'' 33º 46' 15,00'' 33º 45' 30,00'' 33º 45' 30,00'' 33º 46' 00,00'' 33º 46' 30,00'' 33º 47' 00,00'' 33º 47' 30,00'' 33º 47' 30,00'' 33º 47' 45,00'' 33º 47' 45,00'' 33º 48' 00,00'' 33º 48' 00,00'' 33º 48' 15,00'' 33º 48' 15,00'' 33º 48' 3 0,00'' 33º 48' 30,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 | - 16º 06' 00,00'' - 16º 06' 00,00'' - 16º 05' 45,00'' - 16º 05' 45,00'' - 16º 05' 30,00'' - 16º 05' 30,00'' - 16º 05' 15,00'' - 16º 05' 15,00'' - 16º 05' 00,00'' - 16º 05' 00,00'' - 16º 04' 30,00'' - 16º 04' 30,00'' - 16º 04' 00,00'' - 16º 04' 00,00'' - 16º 03' 30,00'' - 16º 03' 30,00'' - 16º 04' 00,00'' - 16º 04' 00,00'' - 16º 04' 30,00'' - 16º 04' 30,00'' - 16º 05' 00,00'' - 16º 05' 00,00'' - 16º 05' 30,00'' - 16º 05' 30,00'' - 16º 03' 00,00'' - 16º 03' 00,00'' - 16º 04' 10,00'' - 16º 04' 09,88'' - 16º 06' 00,00'' - 16º 06' 00,00'' - 16º 06' 15,00'' - 16º 06' 15,00'' - 16º 06' 45,00'' - 16º 06' 45,00'' - 16º 07' 15,00'' - 16º 07' 15,00'' - 16º 07' 45,00'' - 16º 07' 45,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 08' 15,00'' - 16º 08' 15,00'' - 16º 08' 30,00'' - 16º 08' 30,00'' - 16º 08' 45,00'' - 16º 08' 45,00'' - 16º 09' 00,00'' | 33º 40' 15,00'' 33º 41' 00,00'' 33º 41' 15,00'' 33º 41' 45,00'' 33º 42' 00,00'' 33º 42' 00,00'' 33º 42' 15,00'' 33º 42' 15,00'' 33º 42' 30,00'' 33º 42' 30,00'' 33º 42' 45,00'' 33º 43' 15,00'' 33º 43' 45,00'' 3º 43' 45,00'' 33º 44' 15,00'' 33º 44' 15,00'' 33º 44' 45,00'' 33º 45' 45,00'' 33º 45' 00,00'' 33º 46' 00,00'' 33º 46' 10,00'' 33º 46' 10,00'' 33º 46' 15,00'' 33º 45' 30,00'' 33º 45' 30,00'' 33º 46' 00,00'' 33º 46' 30,00'' 33º 47' 00,00'' 33º 47' 30,00'' 33º 47' 30,00'' 33º 47' 45,00'' 33º 47' 45,00'' 33º 48' 00,00'' 33º 48' 00,00'' 33º 48' 15,00'' 33º 48' 15,00'' 33º 48' 3 0,00'' 33º 48' 30,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 | - 16º 06' 00,00'' - 16º 06' 00,00'' - 16º 05' 45,00'' - 16º 05' 45,00'' - 16º 05' 30,00'' - 16º 05' 30,00'' - 16º 05' 15,00'' - 16º 05' 15,00'' - 16º 05' 00,00'' - 16º 05' 00,00'' - 16º 04' 30,00'' - 16º 04' 30,00'' - 16º 04' 00,00'' - 16º 04' 00,00'' - 16º 03' 30,00'' - 16º 03' 30,00'' - 16º 04' 00,00'' - 16º 04' 00,00'' - 16º 04' 30,00'' - 16º 04' 30,00'' - 16º 05' 00,00'' - 16º 05' 00,00'' - 16º 05' 30,00'' - 16º 05' 30,00'' - 16º 03' 00,00'' - 16º 03' 00,00'' - 16º 04' 10,00'' - 16º 04' 09,88'' - 16º 06' 00,00'' - 16º 06' 00,00'' - 16º 06' 15,00'' - 16º 06' 15,00'' - 16º 06' 45,00'' - 16º 06' 45,00'' - 16º 07' 15,00'' - 16º 07' 15,00'' - 16º 07' 45,00'' - 16º 07' 45,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 08' 15,00'' - 16º 08' 15,00'' - 16º 08' 30,00'' - 16º 08' 30,00'' - 16º 08' 45,00'' - 16º 08' 45,00'' - 16º 09' 00,00'' | 33º 40' 15,00'' 33º 41' 00,00'' 33º 41' 15,00'' 33º 41' 45,00'' 33º 42' 00,00'' 33º 42' 00,00'' 33º 42' 15,00'' 33º 42' 15,00'' 33º 42' 30,00'' 33º 42' 30,00'' 33º 42' 45,00'' 33º 43' 15,00'' 33º 43' 45,00'' 3º 43' 45,00'' 33º 44' 15,00'' 33º 44' 15,00'' 33º 44' 45,00'' 33º 45' 45,00'' 33º 45' 00,00'' 33º 46' 00,00'' 33º 46' 10,00'' 33º 46' 10,00'' 33º 46' 15,00'' 33º 45' 30,00'' 33º 45' 30,00'' 33º 46' 00,00'' 33º 46' 30,00'' 33º 47' 00,00'' 33º 47' 30,00'' 33º 47' 30,00'' 33º 47' 45,00'' 33º 47' 45,00'' 33º 48' 00,00'' 33º 48' 00,00'' 33º 48' 15,00'' 33º 48' 15,00'' 33º 48' 3 0,00'' 33º 48' 30,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 | - 16º 06' 00,00'' - 16º 06' 00,00'' - 16º 05' 45,00'' - 16º 05' 45,00'' - 16º 05' 30,00'' - 16º 05' 30,00'' - 16º 05' 15,00'' - 16º 05' 15,00'' - 16º 05' 00,00'' - 16º 05' 00,00'' - 16º 04' 30,00'' - 16º 04' 30,00'' - 16º 04' 00,00'' - 16º 04' 00,00'' - 16º 03' 30,00'' - 16º 03' 30,00'' - 16º 04' 00,00'' - 16º 04' 00,00'' - 16º 04' 30,00'' - 16º 04' 30,00'' - 16º 05' 00,00'' - 16º 05' 00,00'' - 16º 05' 30,00'' - 16º 05' 30,00'' - 16º 03' 00,00'' - 16º 03' 00,00'' - 16º 04' 10,00'' - 16º 04' 09,88'' - 16º 06' 00,00'' - 16º 06' 00,00'' - 16º 06' 15,00'' - 16º 06' 15,00'' - 16º 06' 45,00'' - 16º 06' 45,00'' - 16º 07' 15,00'' - 16º 07' 15,00'' - 16º 07' 45,00'' - 16º 07' 45,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 08' 15,00'' - 16º 08' 15,00'' - 16º 08' 30,00'' - 16º 08' 30,00'' - 16º 08' 45,00'' - 16º 08' 45,00'' - 16º 09' 00,00'' | 33º 40' 15,00'' 33º 41' 00,00'' 33º 41' 15,00'' 33º 41' 45,00'' 33º 42' 00,00'' 33º 42' 00,00'' 33º 42' 15,00'' 33º 42' 15,00'' 33º 42' 30,00'' 33º 42' 30,00'' 33º 42' 45,00'' 33º 43' 15,00'' 33º 43' 45,00'' 3º 43' 45,00'' 33º 44' 15,00'' 33º 44' 15,00'' 33º 44' 45,00'' 33º 45' 45,00'' 33º 45' 00,00'' 33º 46' 00,00'' 33º 46' 10,00'' 33º 46' 10,00'' 33º 46' 15,00'' 33º 45' 30,00'' 33º 45' 30,00'' 33º 46' 00,00'' 33º 46' 30,00'' 33º 47' 00,00'' 33º 47' 30,00'' 33º 47' 30,00'' 33º 47' 45,00'' 33º 47' 45,00'' 33º 48' 00,00'' 33º 48' 00,00'' 33º 48' 15,00'' 33º 48' 15,00'' 33º 48' 3 0,00'' 33º 48' 30,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 | - 16º 06' 00,00'' - 16º 06' 00,00'' - 16º 05' 45,00'' - 16º 05' 45,00'' - 16º 05' 30,00'' - 16º 05' 30,00'' - 16º 05' 15,00'' - 16º 05' 15,00'' - 16º 05' 00,00'' - 16º 05' 00,00'' - 16º 04' 30,00'' - 16º 04' 30,00'' - 16º 04' 00,00'' - 16º 04' 00,00'' - 16º 03' 30,00'' - 16º 03' 30,00'' - 16º 04' 00,00'' - 16º 04' 00,00'' - 16º 04' 30,00'' - 16º 04' 30,00'' - 16º 05' 00,00'' - 16º 05' 00,00'' - 16º 05' 30,00'' - 16º 05' 30,00'' - 16º 03' 00,00'' - 16º 03' 00,00'' - 16º 04' 10,00'' - 16º 04' 09,88'' - 16º 06' 00,00'' - 16º 06' 00,00'' - 16º 06' 15,00'' - 16º 06' 15,00'' - 16º 06' 45,00'' - 16º 06' 45,00'' - 16º 07' 15,00'' - 16º 07' 15,00'' - 16º 07' 45,00'' - 16º 07' 45,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 08' 15,00'' - 16º 08' 15,00'' - 16º 08' 30,00'' - 16º 08' 30,00'' - 16º 08' 45,00'' - 16º 08' 45,00'' - 16º 09' 00,00'' | 33º 40' 15,00'' 33º 41' 00,00'' 33º 41' 15,00'' 33º 41' 45,00'' 33º 42' 00,00'' 33º 42' 00,00'' 33º 42' 15,00'' 33º 42' 15,00'' 33º 42' 30,00'' 33º 42' 30,00'' 33º 42' 45,00'' 33º 43' 15,00'' 33º 43' 45,00'' 3º 43' 45,00'' 33º 44' 15,00'' 33º 44' 15,00'' 33º 44' 45,00'' 33º 45' 45,00'' 33º 45' 00,00'' 33º 46' 00,00'' 33º 46' 10,00'' 33º 46' 10,00'' 33º 46' 15,00'' 33º 45' 30,00'' 33º 45' 30,00'' 33º 46' 00,00'' 33º 46' 30,00'' 33º 47' 00,00'' 33º 47' 30,00'' 33º 47' 30,00'' 33º 47' 45,00'' 33º 47' 45,00'' 33º 48' 00,00'' 33º 48' 00,00'' 33º 48' 15,00'' 33º 48' 15,00'' 33º 48' 3 0,00'' 33º 48' 30,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 | - 16º 06' 00,00'' - 16º 06' 00,00'' - 16º 05' 45,00'' - 16º 05' 45,00'' - 16º 05' 30,00'' - 16º 05' 30,00'' - 16º 05' 15,00'' - 16º 05' 15,00'' - 16º 05' 00,00'' - 16º 05' 00,00'' - 16º 04' 30,00'' - 16º 04' 30,00'' - 16º 04' 00,00'' - 16º 04' 00,00'' - 16º 03' 30,00'' - 16º 03' 30,00'' - 16º 04' 00,00'' - 16º 04' 00,00'' - 16º 04' 30,00'' - 16º 04' 30,00'' - 16º 05' 00,00'' - 16º 05' 00,00'' - 16º 05' 30,00'' - 16º 05' 30,00'' - 16º 03' 00,00'' - 16º 03' 00,00'' - 16º 04' 10,00'' - 16º 04' 09,88'' - 16º 06' 00,00'' - 16º 06' 00,00'' - 16º 06' 15,00'' - 16º 06' 15,00'' - 16º 06' 45,00'' - 16º 06' 45,00'' - 16º 07' 15,00'' - 16º 07' 15,00'' - 16º 07' 45,00'' - 16º 07' 45,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 08' 15,00'' - 16º 08' 15,00'' - 16º 08' 30,00'' - 16º 08' 30,00'' - 16º 08' 45,00'' - 16º 08' 45,00'' - 16º 09' 00,00'' | 33º 40' 15,00'' 33º 41' 00,00'' 33º 41' 15,00'' 33º 41' 45,00'' 33º 42' 00,00'' 33º 42' 00,00'' 33º 42' 15,00'' 33º 42' 15,00'' 33º 42' 30,00'' 33º 42' 30,00'' 33º 42' 45,00'' 33º 43' 15,00'' 33º 43' 45,00'' 3º 43' 45,00'' 33º 44' 15,00'' 33º 44' 15,00'' 33º 44' 45,00'' 33º 45' 45,00'' 33º 45' 00,00'' 33º 46' 00,00'' 33º 46' 10,00'' 33º 46' 10,00'' 33º 46' 15,00'' 33º 45' 30,00'' 33º 45' 30,00'' 33º 46' 00,00'' 33º 46' 30,00'' 33º 47' 00,00'' 33º 47' 30,00'' 33º 47' 30,00'' 33º 47' 45,00'' 33º 47' 45,00'' 33º 48' 00,00'' 33º 48' 00,00'' 33º 48' 15,00'' 33º 48' 15,00'' 33º 48' 3 0,00'' 33º 48' 30,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 | - 16º 06' 00,00'' - 16º 06' 00,00'' - 16º 05' 45,00'' - 16º 05' 45,00'' - 16º 05' 30,00'' - 16º 05' 30,00'' - 16º 05' 15,00'' - 16º 05' 15,00'' - 16º 05' 00,00'' - 16º 05' 00,00'' - 16º 04' 30,00'' - 16º 04' 30,00'' - 16º 04' 00,00'' - 16º 04' 00,00'' - 16º 03' 30,00'' - 16º 03' 30,00'' - 16º 04' 00,00'' - 16º 04' 00,00'' - 16º 04' 30,00'' - 16º 04' 30,00'' - 16º 05' 00,00'' - 16º 05' 00,00'' - 16º 05' 30,00'' - 16º 05' 30,00'' - 16º 03' 00,00'' - 16º 03' 00,00'' - 16º 04' 10,00'' - 16º 04' 09,88'' - 16º 06' 00,00'' - 16º 06' 00,00'' - 16º 06' 15,00'' - 16º 06' 15,00'' - 16º 06' 45,00'' - 16º 06' 45,00'' - 16º 07' 15,00'' - 16º 07' 15,00'' - 16º 07' 45,00'' - 16º 07' 45,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 08' 00,00'' - 16º 08' 15,00'' - 16º 08' 15,00'' - 16º 08' 30,00'' - 16º 08' 30,00'' - 16º 08' 45,00'' - 16º 08' 45,00'' - 16º 09' 00,00'' | 33º 40' 15,00'' 33º 41' 00,00'' 33º 41' 15,00'' 33º 41' 45,00'' 33º 42' 00,00'' 33º 42' 00,00'' 33º 42' 15,00'' 33º 42' 15,00'' 33º 42' 30,00'' 33º 42' 30,00'' 33º 42' 45,00'' 33º 43' 15,00'' 33º 43' 45,00'' 3º 43' 45,00'' 33º 44' 15,00'' 33º 44' 15,00'' 33º 44' 45,00'' 33º 45' 45,00'' 33º 45' 00,00'' 33º 46' 00,00'' 33º 46' 10,00'' 33º 46' 10,00'' 33º 46' 15,00'' 33º 45' 30,00'' 33º 45' 30,00'' 33º 46' 00,00'' 33º 46' 30,00'' 33º 47' 00,00'' 33º 47' 30,00'' 33º 47' 30,00'' 33º 47' 45,00'' 33º 47' 45,00'' 33º 48' 00,00'' 33º 48' 00,00'' 33º 48' 15,00'' 33º 48' 15,00'' 33º 48' 3 0,00'' 33º 48' 30,00'' |
| Vértice | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
