II SÉRIE — n.º 59
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Texto extraído + documento associado
Edição II Série n.º 59/2013
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| N.º de ordem | Nome do candidato | Valores |
|---|---|---|
| 17 | Egídio Madeira A. Poio | - |
| 18 | Saide Jafar Salamine Fajú | - |
| 19 | Albertino Alfredo Ngomane | - |
| 20 | Machaca Franco | - |
| 21 | Isabel Albasino Mussuei | - |
| 22 | Cipriano Eugénio Cumbane | - |
| 23 | Fernanda Laura Cossa | - |
| 24 | Tito Amaral | - |
| 25 | Eugénio Luís Nhamussua | - |
| 26 | Janete Remígio Matins Nachiu | - |
| 27 | Dorce Augusto Magenge | - |
| 28 | Lúcia José Mulhine | - |
| 29 | Arsénia José Nhassengo | - |
| 30 | Ezequiel Francisco A. Vicente | - |
| 31 | Atália António Monjane | - |
| 32 | Vicente Edilson T. Mazoio | - |
| 33 | Venâncio Bande Júnior | - |
| 34 | Dionara Lucas Licuco | - |
| 35 | Dinis Feliciano Macuácua | - |
| 36 | António Rafael Matsinhe | - |
| 37 | Emília Estêvão Mabutua | |
| 38 | Clemência Elisa J. Manjate | |
| 39 | Viriato Augusto Magenge | - |
| 40 | Graça Isabel M. Gonsalves | - |
| Motorista Aprovados | ||
| 1 | Dércio Jorge Cossa | 16,0 |
| 2 | Belson Ricard Edmundo | 15,75 |
| 3 | Fernando José da Silva | 14,25 |
| 4 | Arscélio Soriana Monjane | 11,5 |
| 5 | Manuel Vicente Sitoe | 10, 0 |
| Faltaram | ||
| 1 | Ricardo José Matavele | - |
| 2 | Adelson Benvindo Francisco Rumbane | - |
| 3 | Virgílio Mário António | - |
| Carreira de técnico profissional | ||
| A. Nível médio em Contabilidade Aprovados | ||
| 1 | Berta Alice Mabilane | 17,0 |
| 2 | Maria Alice Lucas Magul Chaúque | 16,5 |
| 3 | Édio Mouzinho Cuamba | 16,0 |
| 4 | Alves Pimental Langa | 15,75 |
| 5 | Paloma Alcina António | 15,5 |
| 6 | Berta José Moreira | 15,0 |
| 7 | Énia Cristina Mavale | 14,75 |
| 8 | Júlio Borge Matsinhe | 14,0 |
| 9 | Alberto Pedro Cossa | 13,75 |
| 10 | Helena António Bobo | 13,5 |
| 11 | Bonifácio Silvano Davane | 13,0 |
| 12 | Adérito Francisco Lucas Bombe | 12,75 |
| N.º de ordem | Nome do candidato | Valores |
|---|---|---|
| Arquisita auxiliar Aprovados | ||
| 1 | Armando Valente Machiana | 16,5 |
| 2 | Nélio Jonas Mavunga | 15,5 |
| 3 | Abreu Domingos Vilimio | 15,0 |
| 4 | Argentina Paulo Ngomane | 14,75 |
| 5 | Xavier Leonor Chichava | 14,5 |
| 6 | Horácio Orção Muneme | 14 |
| 7 | Melsa Maria D. Mathombene | 13,75 |
| 8 | Abílio Vitorino Manjane | 13,5 |
| 9 | Filomena Augusto Cumbane | 13,25 |
| 10 | Suzete Maria | 13,0 |
| 11 | Idalina Alberto Muchassele | 12,75 |
| 12 | Otília Raimundo Cumbe | 12,5 |
| 13 | Lúcia Luís Cuamba | 12,25 |
| 14 | Laura Alberto Lampião | 12,0 |
| 15 | Celeste Bernardo Mondlane | 11,0 |
| 16 | Loice Filipe Cumbana | 10,5 |
| Reprovados | ||
| 1 | Eugénia João Jafar | 9,0 |
| 2 | Margarida Angélica Cumbane | 8,0 |
| Faltaram | ||
| 1 | Cacénia Bernécia Chichava | - |
| 2 | Sandra Domingos Bila | - |
| 3 | Sandra Domingos Bila | - |
| 4 | Hortência de Lurdes Mazuze | - |
| 5 | Vitorina Ventura C. Macuácua | - |
| 6 | Ana António Meque | - |
| 7 | Hélia Vasco Chigand. Malipa | - |
| 8 | Mércia de Fátima C. Guila | - |
| 9 | Ana de Lurdes B. C. MuZâmbue | - |
| 10 | Dulce da Graça A. Mutisse | - |
| 11 | Aventina Carlos Chirinzane | - |
| 12 | Anísia Palmira da Carola Muianga | - |
| 13 | Félix Alberto Mondlane | - |
| 14 | Anselmo Falusso | - |
| 15 | Zaca alfredo Tsamba | |
| 16 | Geraldo Paulino Munguambe | - |
| N.º de ordem | Nome do candidato | Valores |
|---|---|---|
| 13 | Ana Alberto Chivite | 12,5 |
| 14 | Virgílio Joel Mahumane | 12,0 |
| 15 | Nelson Francisco Inoque | 11,75 |
| 16 | Mónica Beatriz Sigaúque | 11,5 |
| 17 | Joaquina da Conceição F. Eduardo Jone | 11,0 |
| 18 | Yolanda Marisa Mugabe Nganhane | 10,0 |
| Faltaram | ||
| 1 | Mércia Damião Guirrugo | - |
| 2 | Felismina Alfredo Hipia Massiuana | - |
| 3 | Sandra Alfredo Chibindze | - |
| 4 | Eugénio Luís Mendes | - |
| 5 | Amândio João Cossa | - |
| 6 | Eugénia Miguel Mazive | - |
| 7 | José Armando Buduia Stefane | - |
| 8 | Xavier Júlio Naife Cumbana | - |
| 9 | Donato Fabião Mahumane | - |
| 10 | Marta da Glória Banze | - |
| 11 | Leonardo Joel Vutane | - |
| 12 | Ângela João Nhaguembane | - |
| 13 | José Carlos Mabote | - |
| Nível médio em Ciências Documentais: Aprovados: | ||
| 1 | Isabel Salvador Chongo | 16,75 |
| 2 | Francisco Jaime Manhiça | 14,5 |
| Faltaram | ||
| 1 | Carlos Madududo Francisco Magaia | - |
| 2 | Nísio António Banda | - |
| Carreira de técnico profissional das tecnologias de informação e comunicação Aprovados | ||
| 1 | Sérgio Mateus Uqueio | 13 |
| 2 | Sérgio Romão Mangue | 12 |
| 3 | Dionísio Orlando Matsinhe | 11,5 |
| 4 | Carolina Salatiel Mindú | 10,75 |
| 5 | Maria Manuel Matsombe | 10,5 |
| 6 | Beli Carlos Naloca | 10,5 |
| Carreira de técnico superior das tecnologias de informação e comunicação de N1: Aprovados: | ||
| 1 | Francisco Zefanias Saiete | 14 |
| 2 | Inácio Rafael Machava | 13 |
| Carreira de técnico superior de cultura de N1 Aprovados | ||
| 1 | Adelson Benvindo Francisco Rumbane | 18,5 |
| 2 | Vitorina Ventura Cachane Macuácua | 17,5 |
| 3 | Virgílio Mário António | 17,0 |
| 4 | Clemência Elisa João Manjate | 16,5 |
| 5 | Edilto Adélito de Carvalho Cuna | 16,25 |
| 6 | Zeca Alfredo Tsamba | 15,75 |
| 7 | Vicente Edilson Timóteo Mazoio | 15,0 |
| 8 | Eduardo dos Santos Pene Pelembe | 15,5 |
| N.º de ordem | Nome do candidato | Valores |
|---|---|---|
| 9 | Marcos Atílio Silvestre Muhai | 14,5 |
| 10 | Saide Jafar Salamine Tajú | 14,0 |
| 11 | Albertino Alfredo Ngomane | 13,75 |
| 12 | Emília Estêvão Mabutana | 13,5 |
| 13 | Cacénia Bernécia Chichava | 13,0 |
| 14 | Machaca Franco | 12,5 |
| 15 | Anílsia Palmira de Carola Domingos Muianga | 12,5 |
| 16 | Aventina Carlos Chirinzane | 12,0 |
| 17 | Hortência de Lurdes Eurico Mzuze | 11,75 |
| 18 | Dulce da Graça Armando Matusse | 11,5 |
| 19 | Raimundo Fernando Saveca | 11,0 |
| 20 | Egídio Madeira Alfino Pio | 10,5 |
| Faltaram | ||
| 1 | Isabel Albasino Mussei | - |
| 2 | Venâncio Bande Júnior | - |
| 3 | Chico Efeço Pinto | - |
| Carreira de técnico superior de administração pública de N1 Aprovados | ||
| 1 | Amina Gomes Assane Braimo | 17,0 |
| 2 | Ana Paula da Solva Massangaie | 16,5 |
| 3 | Helder da Conceição Manhiça | 16,25 |
| 4 | Cláudio Armando Bila | 16,0 |
| 5 | Télvia Venâncio Matias Macandja | 15,5 |
| 6 | Estela Renata E.Pambe Mambo | 15,0 |
| 7 | Sérgio Michaque Muchanga | 14,0 |
| 8 | Milton doRodolfo Filipe Tembe | 12,5 |
| 9 | Teresa Ricardo Júlio Nhambire | 12,0 |
| 10 | Reginalda Alberto Mausse | 11,0 |
| 11 | Saíde Albino Santos Abdala | 10,0 |
| Reprovada | ||
| 1 | Lelita Cardoso Mateus Samelo | 9,0 |
| Faltaram | ||
| 1 | Mussa Carimo Domingos | - |
| 2 | Atmir Irénio J. Pinto Pereira | - |
| 3 | Baião Duarte Omar | - |
| 4 | Laura Devis Fumo Matavele | - |
| 5 | Karim Abdul Jabar | - |
| 6 | Benito Arão Deve | - |
| 7 | Reinaldo Ivo Suaze | - |
| 8 | Lurdes Pereira Chale Nota | - |
| 9 | Manuel Carlos Duarte | - |
| Carreira de técnico superior de N1 | ||
| Licenciados em Direito: Aprovados: | ||
| 1 | Jaime Joel Jaime Guambe | 16,5 |
| 2 | Ana de Lurdes Belarmina Camilo Muzâmbwe | 14,5 |
| 3 | Hélia Vasco Chinguane Malipa | 14,25 |
| 4 | Geraldo Paulino | 14,25 |
| 5 | Ana Paula António Meque | 14,0 |
| 6 | Nazira Munira Ismail | 11,0 |
| N.º de ordem | Nome do candidato | Valores |
|---|---|---|
| Faltaram | ||
| 1 | Arsénia Rita Felisberto Matusse | - |
| 2 | Mirza Carlota da Silva Cunha | - |
| 3 | Félix Alberto Mondlane | - |
| 4 | Anselmo Falusso | - |
| 5 | Mércia de Fátima Chauze Guila | - |
| Licenciado em Arquitectura Aprovado | ||
| 1 | Ângelo Happy Joaquim | 16,25 |
| Faltou | ||
| 1 | Nelson Alberto Howana | - |
| Licenciados em Economia e Gestão Aprovados | ||
| 1 | Lucas Mungari Mateus | 15,0 |
| 2 | Armerinda João Setimane Bazo | 14,5 |
| Faltaram | ||
| 1 | Berta Ricardo J. Nhambire | - |
| 2 | Ivone Gertrudes Sonamize Uchoane | - |
| 3 | Massupai Judas Isaías Munguambe | - |
| 4 | Cátia Roberto Machuza Wate | - |
| 5 | Clementina Bernardete Maela Valor | - |
| 6 | Queen Piter Kalambuli | - |
| 7 | Marta Victorino Nhacuongue | - |
| Licenciado em Contabilidade ou Gestão Financeira Aprovada | ||
| 1 | Eugénia Verónica Jossias | 14,75 |
| Faltaram | ||
| 1 | Kátia Inecência Franque Alberto Lissane | - |
| 2 | Heloisa Florêncio Ngongola | - |
| 3 | Nelita Sauzita Inácio Sapueia | - |
| 4 | Alberto Mundlovo | - |
| Licenciado em Relações Públicas ou Ciências de Comunicação Aprovado | ||
| 1 | Dionísio Alberto Manhiça | 16,25 |
| Faltaram | ||
| 1 | Vasco Filimone Davane | - |
| 2 | Selma Tatiana Roque José | - |
| Carreira de técnico Aprovados | ||
| 1 | Magno Alfredo Guambe | 17,75 |
| 2 | Edna Lucrêcia Daniel Sibia | 17,5 |
| 3 | Ana Bela Engrácia Samuel Zunguza | 17,0 |
| 4 | Cândido Raimundo Foliche | 16,75 |
| 5 | Silvia Acácio Macie | 16,5 |
| 6 | Catarina Joaquim Samo Máquina | 16,25 |
| 7 | Mauro Agira Chambane | 16,25 |
| 8 | Pinto Fernando Caroa | 16,25 |
| 9 | João Ernesto Munguambe | 16,0 |
| 10 | Euclides Constantino Guambe | 16,0 |
| 11 | Rogério Custódio Timba | 15,75 |
| 12 | Hélder Ricardo Diogo | 15,5 |
| N.º de ordem | Nome do candidato | Valores |
|---|---|---|
| 13 | Mércia Armindo Bene Biosse Guibunda | 15,25 |
| 14 | Brígida Joaquim Rodrigues Manuense | 15,0 |
| 15 | Lucíia Hiolanda Jaime | 15,0 |
| 16 | Gércia Pelina Monjane | 15,0 |
| 17 | Yara Hortense Alberto Tembe | 15,0 |
| 18 | Selma de Fátima Vívtor Sitole | 15,0 |
| 19 | Ricardo Tomocene Joaquim de Sousa | 15,0 |
| 20 | Jorge Luís Sitoe | 15,0 |
| 21 | Stela Maria Alfredo Banze | 15, 0 |
| 22 | Rosa Esmeralda Ronda Saca | 15,0 |
| 23 | Stefânia Gamito Copa | 15,0 |
| 24 | Zainabo Ismael Namundasse | 14,0 |
| 25 | Algentina Albano Manhique | 14,0 |
| 26 | Sérgio Gabriel Maulele | 14,0 |
| 27 | Belasuiça Boaventura Tembe Dotene | 14,0 |
| 28 | Joaquim José Orombo Júnior | 14,0 |
| 29 | Rafael Vicente Langa Júnior | 14,0 |
| 30 | Inocêncio Augusto joão Mate | 14,0 |
| 31 | Angela Sara Panachande | 14,0 |
| 32 | Énia da Rosa Assis Albino | 14,0 |
| 33 | Teodora Cleid de Almeida Vaz | 14,0 |
| 34 | Slávia alberto Djeje | 14,0 |
| 35 | Hermínio Alfredo Domingos Mathe | 14,0 |
| 36 | Hélder Albino Laice | 14,0 |
| 37 | Saquina Nazimo Ibrahimo Mussá | 14, 0 |
| 38 | Nércio José Domingos Cuinica | 14,0 |
| 39 | António Simião Uinge | 14,0 |
| 40 | Jochua Eduardo Tito Livio Francisco | 14,0 |
| 41 | Jossias Carlitos Jossias | 14, |
| 42 | Irene Beatriz Rafael Uassiquete | 14,0 |
| 43 | Uaite Domingos Armando Primeiro | 14,0 |
| 44 | Cecília Afonso Jeje | 14,0 |
| 45 | Edilson da Conceição Chume | 14,0 |
| 46 | Ernesto Alberto Manhengane | 14,0 |
| 47 | Sónia Constantino Lifanissa | 14,0 |
| 48 | Gilda dos Anjos Manjate | 13,5 |
| 49 | Aida Vanessa Jorge Zunguza | 13,5 |
| 50 | João David Cumbe | 13,5 |
| 51 | Roberto Carlos Malo | 13,5 |
| 52 | Azarias José Cavele | 13,0 |
| 53 | Stélio João Maunde | 13,0 |
| 54 | Virgílio Jorge Cumbane | 13,0 |
| 55 | Ernesto Valente Tivane | 13,0 |
| 56 | João Fernando Cuamba | 13,0 |
| 57 | Félix Monis Homo | 13,0 |
| 58 | Lucília Lourenço Maunze | 13,0 |
| 59 | Cidália Catarina Guilenegue | 13,0 |
| 60 | Alexandria Domingos Chongo | 13,0 |
| 61 | Isabel Bernardo Cazembe | 13,0 |
| 62 | Tomussene Bernardo Cazembe | 13,0 |
| N.º de ordem | Nome do candidato | Valores |
|---|---|---|
| 63 | Bernardo José Pereira Júnior | 13,0 |
| 64 | Alves Ernesto Manjate | 13,0 |
| 65 | Lurdes Ozias Muambo | 13,0 |
| 66 | Izilda Alda Felisberto Franco | 13,0 |
| 67 | Artimiza Ana amélia | 13,0 |
| 68 | Olga David Sente Chaúque | 13,0 |
| 69 | Lurdes Sofia Mário Mucavele | 13,0 |
| 70 | Juliana Florêncio Macaringue | 13,0 |
| 71 | Carlos Pedro Ngoca | 13,0 |
| 72 | Delfina Boavida Cossa | 13,0 |
| 73 | Azarias Arão Sitõe | 13,0 |
| 74 | Acácio Pedro Paiva | 13,0 |
| 75 | Cláudio Ernesto Uqueio | 13,0 |
| 76 | Valódia Lopes Nhavoto | 13,0 |
| 77 | Laura ângela Gaspar José | 13,0 |
| 78 | Marta Teodoro Langa | 13,0 |
| 79 | Edson Munamate Finiasse | 13,0 |
| 80 | Sérgio Celestino A. Chelene Dzico | 13,0 |
| 81 | Jaime Jorge Boana | 13,0 |
| 82 | Rosário Joanes Mfaume Lirangoma | 12,5 |
| 83 | Rita Evaristo da Cosata Riane | 12,5 |
| 84 | Fernando André Cumbe | 12,0 |
| 85 | Armando Luís Gucinho Cacheua | 12,0 |
| 86 | Jacinto Sebastião Mutombene | 12,0 |
| 87 | Jenita Laurinha Camilo | 12,0 |
| 88 | Vanda Ilena Carlos | 12,0 |
| 89 | Arlindo Marcos A. Mahumane | 12,0 |
| 90 | Rita Angélica Samuel Sindane | 12,0 |
| 91 | Elias Augusto Chiau | 12,0 |
| 92 | Leia Dique Chilene | 12,0 |
| 93 | Florêncio Gabriel Chiur | 12,0 |
| 94 | Eleutério Sebastião Neves | 12,0 |
| 95 | Cláudio Arcino Eugénio Ferrão | 12,0 |
| 96 | Vânia Isolina Sebastião Maria | 12,0 |
| 97 | Issufo Yacub | 12,0 |
| 98 | Babel Mapulango Agostinho Chau | 12,0 |
| 99 | Nilza da Carola Chissano | 12,0 |
| 100 | Bernardo Ernesto Búfalo | 12,0 |
| 101 | Salimo Mamade Inglês | 12,0 |
| 102 | Virgínia Martins Madime | 12,0 |
| 103 | Olávio Luciano Messa | 12,0 |
| 104 | Hélio Jacob Carlos Machavana | 12,0 |
| 105 | Alberto Mateus Cuvila | 12,0 |
| 106 | Narciso Constantino de Deus Dimana | 11,5 |
| 107 | Renaldo Jaime Cardoso | 11,5 |
| 108 | Ana Inês Abreu Mangane | 11,5 |
| 109 | David Fortunato Muaga | 11,5 |
| 110 | António Ecerone Marcelino Foguete | 11,0 |
| 111 | Velo Valdemar César Mulembwe | 11,0 |
| 112 | Cármen da Glória Olímpio Manuel | 11,0 |
| N.º de ordem | Nome do candidato | Valores |
|---|---|---|
| 113 | Óscar Néusio Chongo | 11,0 |
| 114 | Carla C. Laite Savanguane | 11,0 |
| 115 | Emídio dos Santos Luís | 11,0 |
| 116 | Laurinda Lopes Nhavoto | 11,0 |
| 117 | Ângela Rita Mutombene | 11,0 |
| 118 | Liocédio António Daniel | 11,0 |
| 119 | Adérito Almeida Arcanjo Bié | 11,0 |
| 120 | Assélia Bernardo Mirange | 11,0 |
| 121 | Zélio Salomão Nhapulo | 11,0 |
| 122 | Maria Dumenia Moisés Maposse | 10,0 |
| 123 | Cremildo Francisco Lissane | 10,0 |
| 124 | Rosa Domingos José Frederico | 10,0 |
| 125 | Leonardo Mahumane | 10,0 |
| 126 | Verónica Marcos Simbine | 10,0 |
| 127 | Miliam Denise João Garrine | 10,0 |
| 128 | Saria Angelina Gafur | 10,0 |
| 129 | Rita Fransisco Cavele | 10,0 |
| 130 | Cristina Dinis Mavimbe | 10,0 |
| 131 | Yolanda da Argentina António Morais | 10,0 |
| 132 | Junévia José Campira | 10,0 |
| 133 | Andrisse Afonso Cumba | 10,0 |
| 134 | Énia Angélica I Muchanga | 10,0 |
| Reprovados | ||
| 1 | Francisco Augusto Babi | 9,5 |
| 2 | Marta da C. Mungoi Bulo | 9,5 |
| 3 | Ana Raquelina A.Omeca | 9,5 |
| 4 | Nelsa Fernando Muambo | 9,5 |
| 5 | Ernesto António Braga | 9,0 |
| 6 | Aida António Namutapia | 9,0 |
| 7 | Leontina Jaime Homo | 9,0 |
| 8 | Arlete Adélia da Graça | 9,0 |
| 9 | Celeste Bento da Silva Matsinhe | 9,0 |
| 10 | Osvaldo Patrício Mazanga | 9,0 |
| 11 | Filipe Miguel Chalaula | 9,0 |
| 12 | Elisa Albino Mahumane | 9,0 |
| 13 | Marta Ruth Z. Munguambe | 9,0 |
| 14 | Nohemias Noé Nuvunga | 8,5 |
| 15 | Ana Paula Raúl Gotine | 8,5 |
| 16 | Lazotino Paulino Saile | 8,0 |
| 17 | Alcídio Judas Macamo | 8,0 |
| 18 | Victória Pascoal Cuinhane | 8,0 |
| 19 | Sandra do Rosário L. Carlos | 8,0 |
| 20 | Joice Olencia Domingos Vinho Tinto | 8,0 |
| 21 | Osvaldo Fernando Jeremias Gole | 8,0 |
| 22 | Aurélio Vasco Chirundza | 8,0 |
| 23 | Gilda dos Santos Massinga | 8,0 |
| 24 | José Alberto Tsambo | 8,0 |
| 25 | Artemisa Luís Nhaca Mupendo | 8,0 |
| 26 | Hugo Tomé Chauca | 8,0 |
| 27 | Doltidia Guilherme Chichava | 8,0 |
| N.º de ordem | Nome do candidato | Valores |
|---|---|---|
| 28 | Alda João Langa | 8,0 |
| 29 | Arnaldo Júnior Sumbane | 8,0 |
| 30 | Elídio Judas Macamo | 8,0 |
| 31 | Alzira Marcos Manjate | 8,0 |
| 32 | Ana Augusto P. Tomás Vitorino | 7,5 |
| 33 | Odília António Tando | 7,5 |
| 34 | Elsa da C. Carlos Malandela | 7,0 |
| 35 | Neuza Angélica Tsambo | 7,0 |
| 36 | Carolina Ernesto Gulela | 7,0 |
| 37 | Elizabeth Timóteo Mondlane | 7,0 |
| 38 | Yufusso Hagy Issufo H. Mussagy | 7,0 |
| 39 | Domingos Gil Ubisse | 7,0 |
| 40 | Almeira Reginaldo Magenge | 7,0 |
| 41 | Elisete DinísMoreno | 7,0 |
| 42 | Ricardina Mucavel | 7,0 |
| 43 | Amina Carlos Lofiquere Amade | 6,75 |
| 44 | Raquel Vicente Buque | 6,5 |
| 45 | José Orlando Mahumane | 6,5 |
| 46 | Florinda Armando Madivale | 6,0 |
| 47 | Crecília Verónica Chaves Nhandilo | 6,0 |
| 48 | Crerêncio Djello Wilson | 6,0 |
| 49 | Sheila Balmino Capela | 5,5 |
| Faltaram | ||
| 1 | António Domingos Chichava | - |
| 2 | Hermínia Alfredo Geje | - |
| 3 | Edia Biolagica Rungo | - |
| 4 | Mário Araújo | - |
| 5 | Rogério Jorge Mucorre | - |
| 6 | Yolanda Francisco Cossa | - |
| 7 | Isaura Dirce João Muambo | - |
| 8 | Jamia António Mecanhe | - |
| 9 | Amélia Henrique Cujamo | - |
| 10 | Acrícia Felizarda Faife | - |
| 11 | Azarias Ivónia Mulungo | - |
| 12 | Octávio Basílio Langa | - |
| 13 | Félix Armando Zezela | - |
| 14 | Taura António Salimo | - |
| 15 | Ezequiel Paulino Mocou | - |
| 16 | Leocênio João Macupulane | - |
| 17 | Arminda Graciosa Chilaule | - |
| 18 | Délcia de Fátima P. Mavie | - |
| 19 | Inácio João A. Chilembe | - |
| 20 | Mosés Benedito Chaisse | - |
| 21 | Rui Gabriel Mondlane | - |
| 22 | Eduardo Silvestre Manguese | - |
| 23 | Carolina Fernando Guluve | - |
| 24 | Inês Suzeth J. Mangueza | - |
| 25 | Inocêncio Justino Mutemba | - |
| 26 | Virgínia Elias Cambula | - |
| 27 | Carla Eduardo Matola | - |
| N.º de ordem | Nome do candidato | Valores |
|---|---|---|
| 28 | Tomás Pires Mbeve | - |
| 29 | José António Munisse | - |
| 30 | Augusto Wilson Mutaca | - |
| 31 | Eliseu Estácio M. Nhacule | - |
| 32 | Peixoto Maria Macuécua | - |
| 33 | Humberto Luís Chiandela | - |
| 34 | Helena Novela | - |
| 35 | Manuel Muando Malajissa | |
| 36 | Inês Benedita A. Siquele | - |
| 37 | Rafael Moisés Tembe | - |
| 38 | Diamantino S. Mondlane | - |
| 39 | Lídia David Macuácua | - |
| 40 | Elias João Zimba | - |
| 41 | Adélia da Nicha Machanbje | - |
| 42 | Hélder Queface | - |
| 43 | Milagre Luís Gazine | - |
| 44 | Narciso Luís | - |
| 45 | Célio Milagre Soares | - |
| 46 | Jafar Olímpio Correia Jafar | - |
| 47 | Leonardo Arlindo Valeriano | - |
| 48 | Alberto Carlitos Talhada | - |
| 49 | Dionísio Vicente Buque | - |
| 50 | Açucena Luís C. Muchanga | - |
| 51 | Cremildo Manuel Duvane | - |
| 52 | Eulária Michaque Nhangala | - |
| 53 | Tomás Vicenta Chooly | - |
| 54 | Jorge Domingos José Frederico | - |
| 55 | Faustina Artiel Munhengue | - |
| 56 | Vânia Osório Mahalacane | - |
| 57 | Tatiana Bauque M. Fernando | - |
| 58 | Beliza Chadi Medja | - |
| 59 | Calande Fernando | - |
| 60 | Negita da Graça Jaime | - |
| 61 | Amina Ali Ngunga | - |
| 62 | Walter Miguel Mataveia | - |
| 63 | Fausto António Macuácua | - |
| 64 | Esperança Roberto Auze | - |
| 65 | Nesse de Tina Fediasse | - |
| 66 | Salomé Raela Vilanculos | - |
| 67 | Maria Fernanda G. Cabral | - |
| 68 | Manuel Jorge Guidione | - |
| 69 | Carolina Gabriel Bramugy | - |
| 70 | Laurinda Boaventura Elias | - |
| 71 | Maria Silvestre E. Tivane | - |
| 72 | Celestina Noberto Simango | - |
| 73 | Américo Velasco E. Muchadje | - |
| 74 | Egídio Vieira Gonçalo Zualo | - |
| 75 | Sílvina Chivite | - |
| 76 | João David Magaia | - |
| 77 | Carlos Fernando Maqueque Mindo | - |
| N.º de ordem | Nome do candidato | Valores |
|---|---|---|
| 78 | Augusto Duarte Jone | - |
| 79 | Justino Vitorino Macuácua | - |
| 80 | Paula Eulália Tembe | - |
| 81 | Ally Sabino Víctor de Almeida | - |
| 82 | Sérgio Armando Uaene | - |
| 83 | Marcos Rafael Bila | - |
| 84 | Aurora José Ernesto | - |
| 85 | Joice Custódio Macuácua | - |
| 86 | Amélia Moisés Waieca | - |
| 87 | Ângela Telma Chauca | - |
| 88 | Ernesta Valentim Fijamo | - |
| 89 | Abner Fernando Mavanga | - |
| 90 | Danilo Alberto G. Jamal | - |
| 91 | Edson Rafael Macaringue | - |
| 92 | Leonor Florência S. Chicavel | - |
| 93 | Flávia Arlindo Maxlhope | - |
| 94 | Custódio Marcos Cumaio | - |
| 95 | Cecília Alberto Nhantumbo | - |
| 96 | Catarina Inês Ibrahimo | - |
| 97 | Elsa Jorgue Dimande | - |
| 98 | Árvaro Zeca Poio | - |
| 99 | Carina Naimo A. Ragau | - |
| 100 | Virgílio Francisco Mubai | - |
| 101 | Celina Lúcia Hele | - |
| 102 | Baptista Acácio Saleia | - |
| 103 | Ussumane ArchidirAminagi | - |
| 104 | Dércio Arcílio Arlindo Macave | - |
| 105 | Alfredo Fernando Benzane | - |
| 106 | Constantino Daniel Cossa | - |
| 107 | Rogério Fernando Nhantitima | - |
| 108 | Elizete Júlio Lomé | - |
| 109 | Suzana Atanásio Covel | - |
| 110 | Michela Preciosa. M. Nhatave | - |
| 111 | Celso Lourenço Mavie | - |
| 112 | Almeida dos Santos António Tembe | - |
| 113 | Ermelinda Ambraches Magaia Guambe | - |
| 114 | Rosária Francisco Tivane | - |
| 115 | Chedy Alfredo M. Ibraimo | - |
| 116 | Amílcar Massalo Chiridja | - |
| 117 | Madina Cármen Matsinhe. Mndlate | - |
| 118 | Páscoa Mosés Cossa | - |
| 119 | Nócia Filimão Mutambe | - |
| 120 | Florência S. Mondlane | - |
| 121 | Frengue Carlos Malo | - |
| 122 | Beli Carlos Naloca | - |
| 123 | Acácia João Muchanga | - |
| 124 | Nélio Fernando Ngoca | - |
| 125 | Gracinda Andrade Maurício | - |
| 126 | Judite Arrone p. Nhaucha | - |
| 127 | Carolina Lourenço Matsena | - |
| N.º de ordem | Nome do candidato | Valores |
|---|---|---|
| 128 | Ana Maria E. Mucanze | - |
| 129 | Hélder André Manjate | - |
| 130 | Cristina Estedy dos Santos Cambedjo | - |
| 131 | Egídio dos Santos Tsambe | - |
| 132 | Dirce Helena Banze | - |
| 133 | Lina Mário Matola | - |
| 134 | Luciano C. Luciano Comé | - |
| 135 | Ariz da Albertina Pereira | - |
| 136 | Fátima Bartolomeu Samuel | - |
| 137 | Amélia Alberto José Maria Vasco | - |
| 138 | Flávio Zé Vicente | - |
| 139 | Nelson Feliciano Sigaúque | - |
| 140 | Nissa Bibi Sultane Capatia | - |
| 141 | Cremilda Domingas João Magaia | - |
| 142 | Jaime José da Conceição | - |
| 143 | Márcia Jaime Manjate | - |
| 144 | Marta Celeste Cossa | - |
| 145 | Hamita Celeste A. Guambe | - |
| 146 | Rosa Luisa Nhaguiambane | - |
| 147 | Olímpio Fache | - |
| 148 | Jaime Zaqueu Manganhela | - |
| 149 | Cláudio Cipriano | - |
| 150 | Agostinho Alberto Mata | - |
| 151 | Olga Mafalda Jeremias | - |
| 152 | José Alberto José M. Júnior | - |
| 153 | Argelina Constantino Matola | - |
| 154 | Lina Fabião Mondlane | - |
| 155 | Amélia Cláudio Mangujo | - |
| 156 | Laiza Henrique Malendja | - |
