III SÉRIE — n.º 85
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Texto extraído + documento associado
Edição III Série n.º 85/2022
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- O texto extraído é publicado sem conferência prévia por uma pessoa — o PDF ao lado é a fonte a confirmar.
| Parâmetro | Valor | MS |
|---|---|---|
| pH | 6-9 | * |
| DQO (Demanda Química de Oxigénio) | 150 | |
| Sólidos Suspensos totais | 50 | * |
| Flúor | 20 | * |
| Aumento de temperatura | <=3° C | |
| Alumínio | 0,2 | |
| Mercúrio | 3.5 | * |
| Óleos e gorduras | 10 | * |
| Cloro livre | 20 | * |
| Parâmetro | Valor | MS |
|---|---|---|
| pH | 6-9 | * |
| DB05 (Demanda Biológica de Oxigénio) | 30 | * |
| DQO | 80 | |
| SST (Sólidos Suspensos Totais) | 15 | * |
| Óleos e gorduras | 10 | |
| Azoto (NH4) | 10 | |
| E-Coliformes (Moléculas/100ml) | 400 | * |
| Aumento de temperatura | <=3°C |
| Parâmetro | Valor | MS |
|---|---|---|
| pH | 6-9 | * |
| Aumento de temperatura | <=3° C | |
| Sólidos suspensos totais | 50 | * |
| Parâmetro | Valor | MS |
|---|---|---|
| pH | 6-9 | * |
| SST | 35-50 | * |
| Óleos e gorduras | 10 | |
| Mercúrio | 3.5 | * |
| Parâmetro | Valor | MS |
|---|---|---|
| DB05 | 30 | |
| DQO | 150 | * |
| SST | 50 | * |
| Óleos e gorduras | 10 | |
| Fenol | 0.5 | * |
| Cianeto Total | 0.2 | * |
| Azoto Total | 10 | |
| Benzeno | 0.05 | * |
| Parâmetro | Valor | MS |
|---|---|---|
| pH | 6-8 | * |
| DBO5 | 50 | * |
| DQO | 250 | * |
| SST | 50 | * |
| Óleos e gorduras | 10 | |
| Azoto | Total = 10 | |
| Fosforo | 2 | |
| E-Coliformes (Moléculas/ 100ml) | 400 |
| Parâmetro | Valor | MS |
|---|---|---|
| pH | 6-9 | * |
| SST | 50 | * |
| Óleos e gorduras | 10 | |
| Cobre | 0.5 | |
| Zinco | 2 |
| Parâmetro | Valor | MS |
|---|---|---|
| pH | 6-9 | * |
| DBO5 | 50 | * |
| DQO | 250 | * |
| SST | 50 | |
| Óleos e gorduras | 10 | |
| Azoto (Total) | 10 |
| Parâmetro | Valor | MS |
|---|---|---|
| pH | 6-9 | * |
| DBO5 | 50 | |
| SST (máximo) | 50 | |
| SST (media mensal) | 20 | |
| Fenol | 10 | |
| Cianeto (Livre) | 0.1 | * |
| Cianeto (total) | 2 | * |
| Azoto (NH3) | 10 | |
| Fosforo | 5 | |
| Fluor | 20 | |
| Arsénio | 0.1 | * |
| Cadmio | 0.1 | * |
| Cromo (Cr+6) | 0.1 | * |
| Cobre | 0.5 | |
| Mercúrio | 0.01 | * |
| Níquel | 0.5 | |
| Chumbo | 0.1 | * |
| Estanho | 2 | |
| Hidro-clorocarbonos (total) | 0.5 | * |
| Tricloroetileno | 0.5 | * |
| Tricloroetano | 0.5 | * |
| Parâmetro | Valor | MS |
|---|---|---|
| pH | 6-9 | * |
| DQO | 250 | * |
| SST | 50 | * |
| Óleos e gorduras | 10 | |
| Chumbo | 0.1 | * |
| Parâmetro | Valor | MS |
|---|---|---|
| pH | 6-9 | * |
| DQO | 250 | * |
| SST | 15 | * |
| Óleos e gorduras | 15 | * |
| Fenol | 0.02 | * |
| Cianeto (Livre) | 0.1 | * |
| Cianeto (total) | 1 | * |
| Aumento de temperatura | <=3°C | * |
| Cromo | 0.5 | * |
| Mercúrio | 0.01 | * |
| Chumbo | 0.2 | * |
| Ferro | <1 | * |
| Zinco | 2 | * |
| Parâmetro | Valor | MS |
|---|---|---|
| pH | 6-9 | |
| DBO5 | 50 | * |
| DQO | 250 | |
| SST | 50 | * |
| Óleos e gorduras | 10 | * |
| Azoto (Total) | 10 | |
| Fosforo | 5 | |
| E-Coliformes (Moléculas/100ml) | 400 | * |
| Parâmetro | Valor | MS |
|---|---|---|
| pH | 8-9 | |
| SST | 15 | * |
| Azoto (NH4) | 10 | * |
| Fosforo (PO4) | 3 | |
| Flúor (Fluoreto) | 1 |
| Parâmetro | Valor | MS |
|---|---|---|
| pH | 6.9 | * |
| Amónia (ureia) | 0.6 | * |
| Pesticidas (total) | <0.1 | * |
| SST | 50 | * |
| Amónia livre (NH4+) | 0.1 | * |
| Aumento de temperatura | <=3°C | |
| Arsénio | 0.5 | |
| Total de Metais Tóxicos | 5 |
| Parâmetro | Valor | MS |
|---|---|---|
| pH | 6-9 | |
| DBO5 | 20 | |
| DQO | 80 | * |
| SST | 30 | |
| Óleos e gorduras | 10 | * |
| Fenol | 0.5 | |
| Azoto (Total) | 10 | |
| Temperatura | 30 °C | |
| Cádmio | 0.1 | |
| Cromo (Cr+6) | 0.1 | * |
| Cobre | 0.5 | |
| Chumbo | 0.1 | * |
| Amónia | 0.2 | |
| Sulfureto | 0.2 |
| Parâmetro | Valor | MS |
|---|---|---|
| pH | 6-9 | * |
| DBO5 | 30 | * |
| DQO | 150 | |
| SST | 30 | * |
| Óleos e gordura | 10 | |
| Fenol | 0.5 | |
| Arsénio | 0.1 | * |
| Cadmio | 0.1 | |
| Cromo (Cr+6) | 0.1 | * |
| Mercúrio | 0.01 | * |
| Parâmetro | Valor | MS |
|---|---|---|
| pH | 6-9 | |
| DBO5 | 30 | |
| DQO | 150 | * |
| SST | 30 | |
| Óleos e gorduras | 10 | * |
| Fenol | 0.5 | |
| Azoto | Total = 10 | |
| Aumento de Temperatura | <= 3 °C | |
| Cromo (Cr+6) | 0.1 | * |
| Cromo | 0.5 | |
| Chumbo | 0.1 | * |
| Benzeno | 0.05 | |
| Sulfureto | 1 |
| Parâmetro | Valor | MS |
|---|---|---|
| pH | 6,5-10 | * |
| DBO5 | 30 | |
| DQO | 150 | * |
| SST | 50 | * |
| Óleos e gorduras | 10 | |
| Aumento de Temperatura | <= 3 °C | |
| Prata | 0.5 | |
| Cádmio | 0.1 | |
| Cromo (Cr+6) | 0.1 | * |
| Cromo | 0.5 | * |
| Cobre | 0.5 | |
| Ferro | 0.5 | |
| Chumbo | 0.1 | * |
| Parâmetro | Valor | MS |
|---|---|---|
| pH | 6-9 | * |
| DBO5 | 30 | * |
| DQO | 150 | |
| SST | 30 | |
| Aditivos | ND | |
| Azoto | 0.4 kg/t | |
| Fosforo | 0.05 kg/t |
| Parâmetro | Valor | MS |
|---|---|---|
| pH | 6-9 | |
| DBO5 | 50 | |
| DQO | 250 | |
| SST | 50 | |
| Óleos e gorduras | 10 | |
| Azoto (NH4) | 10 | |
| Fósforo | 2 | |
| Aumento de Temperatura | <= 3 °C |
| Parâmetro | Valor | MS |
|---|---|---|
| pH | 6-9 | * |
| DQO | 250 | * |
| SST | 50 | * |
| Óleos e gorduras | 10 | * |
| Azoto (NH4) | 10 | |
| Fosforo | 2 | |
| E-Coliformes (Moléculas/ 100ml) | 400 | * |
| Cromo (Cr+6) | 0.1 | * |
| Cromo | 0.5 | * |
| Sulfureto | 1 |
| Parâmetro | Valor | MS |
|---|---|---|
| pH | 6-9 | |
| DQO | 250 | |
| SST | 50 | |
| Óleos e gorduras | 10 | |
| Fenol | 0.5 | |
| Azoto (NH4) | 10 | |
| Fósforo | 2 | |
| E-Coliformes (Moléculas/ 100ml) | 400 | |
| Aumento de Temperatura | <= 3 °C | |
| Cromo | 0.5 | |
| Cobre | 0.5 | |
| Níquel | 0.5 | |
| Zinco | 2 | |
| Sulfureto | 1 |
| Parâmetro | Valor | MS |
|---|---|---|
| pH | 6-9 | |
| SST | 50 | |
| Óleos e gorduras | 10 | |
| Cloro | 0.2 | |
| Aumento de Temperatura | <=3"C | |
| Cromo | 0.5 | |
| Cobre | 0.5 | |
| Mercúrio | 1 | |
| Zinco | 1 |
| Parâmetro | Valor | MS |
|---|---|---|
| pH | 6-9 | |
| DBO5 | 50 | |
| DQO | 250 | |
| SST | 50 | |
| Óleos e gorduras | 10 | |
| Azoto (Total) | 10 | |
| E-Coliformes (Moléculas/ 100ml) | 400 | |
| Aumento de Temperatura | <=3° C | |
| Arsénio | 0.1 | |
| Cromo (Cr+6) | 0.1 | |
| Cromo | 0.5 | |
| Cobre | 0.5 |
| Parâmetro | Valor | MS |
|---|---|---|
| pH | 6-9 | |
| DQO | 150 | |
| SST | 50 | |
| Óleos e gorduras | 10 | |
| Fenol | 0.5 | |
| Flúor | 20 |
| Parâmetro | Valor | MS |
|---|---|---|
| pH | 6-9 | |
| SST | 28 | |
| Óleos e Gorduras | 10 | |
| Ferro | 0.20 | |
| Cadmio | 0.01 | |
| Níquel | 0.05 | |
| Cobre | 0.06 | |
| Chumbo | 0.01 | |
| Cobalto | 0.5 | |
| Arsénio | 0.1 |
| Parâmetro | Valor | MS |
|---|---|---|
| pH | 6-9 | |
| SST | 50 | |
| Cloretos | 100 | |
| Sulfatos | 100 |
| Parâmetro | Valor | MS |
|---|---|---|
| pH | 5.5-9.5 | |
| SST | 15 | |
| Estrôncio , | 1.0 | |
| Mercúrio | 0.01 | |
| Cobre | 1.0 | |
| Níquel | 1.0 | |
| Cromo | 1.0 | |
| Zinco | 1.0 | |
| Chumbo | 0.01 | |
| Cadmio | 0.01 |
| Parâmetro | Valor | MS |
|---|---|---|
| pH | 5.5-9 | |
| SST | 15 | |
| Cobre | <1 | |
| Zinco | <1 | |
| Níquel | <1 | |
| Chumbo | <1 |
| Parâmetro | Valor | MS |
|---|---|---|
| DBO5 | 20 | |
| DQO | 80 | |
| SST | 30 | |
| Fenólicos | <0.5 | |
| Zinco | <1.0 | |
| Cromo | <10.0 | |
| Óleos e gorduras | 10 | |
| Azoto (NH4) | 10 | |
| Fluoretos (F) | <1.0 | |
| Cobre | <0.05 |
| Parâmetro | Valor | MS |
|---|---|---|
| Ph | 6-9 | |
| DBO5 | 30 | |
| SST | 10 | |
| Chumbo | <1.0 | |
| Cromo | <1.0 | |
| Zinco | <1.0. |
| Parâmetro | Valor | MS |
|---|---|---|
| Ph | 6-9 | |
| DBO5 | 30 | |
| DQO | 80 | |
| SST | <10 | |
| Óleos e gorduras | <10 |
| Parâmetro | Valor | MS |
|---|---|---|
| DBO5 | 30 | |
| DQO | 80 | |
| Óleos e gorduras | 10 | |
| Cromo (total) | 10 | |
| Fósforo (Zn) | 2 | |
| Aumento de Temperatura | <=3° C |
| Parâmetro | Valor | MS |
|---|---|---|
| DB05 | 80 | |
| SST | 50 | |
| Óleos e gorduras | 15 |
| Ord. | Descrição | (Meticais) |
|---|---|---|
| 1 | Desobstrução de Ramais e Limpeza de Rede Interna | |
| 1.1 | Desobstrução de Ramal Singular Normal | 1.300,00 |
| 1.1.1 | Desobstrução de Ramal Singular Maior | 2.000,00 |
| 1.2 | Desobstrução de Ramal Colectivo Normal | 4.000,00 |
| 1.3 | Desobstrução de Ramal Empresa Normal | 6.000,00 |
| 1.4 | Limpeza da Rede Interior para Singular | 3.300,00 |
| 1.4.1 | Limpeza da Rede Interior para Singular Maior | 4.000,00 |
| 1.5 | Limpeza da Rede Interior para Colectivo | 7.000,00 |
| 1.6 | Limpeza da Rede Interior para Empresa | 10.000,00 |
| 1.7 | Ramal Singular Urgente | 2.500,00 |
| 1.7.1 | Ramal Singular Maior Urgente | 3.200,00 |
| 1.8 | Ramal Colectivo Urgente | 6.200,00 |
| 1.9 | Ramal Empresa Urgente | 9.000,00 |
| 2 | Sucção de Fossas sépticas ou Limpeza de Fossas Sépticas | |
| 2.1 | Sucção de Fossas Sépticas por carrada de 12 m3 para Singular – Normal | 2.350,00 |
| 2.2 | Sucção de Fossas Sépticas por carrada de 12 m3 para Colectivo – Normal | 5.000,00 |
| 2.3 | Sucção de Fossas Sépticas por carrada de 12 m3 para Empresa – Normal | 7.000,00 |
| 2.4 | Limpeza para Singular – Normal | 6.350,00 |
| 2.5 | Limpeza para Colectivo – Normal | 15.000,00 |
| 2.6 | Limpeza para Empresa – Normal | 30.000,00 |
| 2.7 | Sucção de Fossas Sépticas por carrada de 12 m3 para Singular – Urgentes | 3.500,00 |
| 2.8 | Sucção de Fossas Sépticas por carrada de 12 m3 para Colectivo – Urgentes | 7.200,00 |
| 2.9 | Sucção de Fossas Sépticas por carrada de 12 m3 para Empresa – Urgentes | 10.000,00 |
| 3 | Novas ligações e/ou à rede pública de Saneamento e Drenagem | |
| 3.1 | Novas ligações e/ou Religações até 6 metros |
| 3.1.1 | Singular até 6 metros em áreas não pavimentadas | 5.000,00 |
|---|---|---|
| 3.1.2 | Colectivo até 6 metros em áreas não pavimentadas | 10.000,00 |
| 3.1.3 | Empresa até 6 metros em áreas não pavimentadas | 30.000,00 |
| 3.1.4 | Singular até 6 metros em áreas pavimentadas | 6.500,00 |
| 3.1.5 | Colectivo até 6 metros em áreas pavimentadas | 13.000,00 |
| 3.1.6 | Empresa até 6 metros em áreas pavimentadas | 39.000,00 |
| 3.1.7 | Em áreas pavimentadas acréscimo de 30 % pela reposição do pavimento | |
| 3.2 | Por metro adicional | |
| 3.2.1 | Singular em áreas não pavimentadas | 250,00 |
| 3.2.2 | Colectivo em áreas não pavimentadas | 500,00 |
| 3.2.3 | Empresa em áreas não pavimentadas | 1.000,00 |
| 3.2.4 | Em áreas pavimentadas acréscimo de 25 % pela reposição do pavimento | |
| 4 | Taxa anual de autorização de actividade de gestão de lamas fecais/industriais | |
| 4.1 | Operadores com capacidade de transporte até 1.000l litros; | 1.500,00 |
| 4.2 | Operadores com capacidade de transporte de 5.000 litros | 2.500,00 |
| 4.3 | Operadores com capacidade de transporte de 10.000 litros | 5.000,00 |
| 4.4 | Operadores com capacidade de transporte acima de 10.000 litros | 10.000,00 |
| 5 | Taxa de Descarga por metro cúbico (m3) de Lamas Fecais nos Pontos Autorizados | |
| 5.1 | Volume não superior a 1 m3 nas Estações de Transferência | 250,00 |
| 5.2 | Volume superior 1m3 a Inferior ou igual a 4m3 nas Estações de Transferência por cada m3 | 400,00 |
| 5.3 | Volume superior a 4m3 nas Estações de Transferência por cada m3 | 1.500,00 |
| 5.4 | Na ETAR por cada m3 | 800,00 |
| 5.5 | Volume não superior a 4m3Na ETAR por cada m3 | 600,00 |
| 6 | Taxa de Autorização de Instalação de Obras | |
| 6.1 | ETAR privada Até tratamento terciário | 50.000,00 |
| 6.2 | ETAR privada Até tratamento secundário | 30.000,00 |
|---|---|---|
| 6.3 | ETAR privada Até tratamento primário | 15.000,00 |
| 6.4 | No âmbito de saneamento para imóvel de habitação singular | 2.500,00 |
| 6.5 | No âmbito de saneamento para imóvel de habitação colectiva | 5.500,00 |
| 6.6 | No âmbito de saneamento para imóvel de Empresa | 10.500,00 |
| 6.7 | No âmbito de Drenagem para imóvel de habitação singular | 2.500,00 |
| 6.8 | No âmbito de Drenagem para imóvel de habitação colectiva | 5.500,00 |
| 6.9 | No âmbito de Drenagem para imóvel de Empresa | 10.500,00 |
| 7 | Taxa de Autorização para construção de Placas de Atravessamento, Aquedutos e Passagens hidráulicas para uso Privado nas Valas de Drenagem | |
| 7.1 | Placas de Atravessamento | |
| 7.1.1 | Até 1.0 m de largura | 1.630,00 |
| 7.1.2 | Até 3.0 m de largura | 3.260,00 |
| 7.1.3 | Até 5.0 m de largura | 6.520,00 |
| 7.1.4 | Por cada metro adicional acima dos cinco metros de largura | 3.000,00 |
| 7.2.1 | Aquedutos e Passagens hidráulicas Para Construção | |
| 7.2.1.1 | Até 1.0 m de largura | 1.630,00 |
| 7.2.1.2 | Até 3.0 m de largura | 3.260,00 |
| 7.2.1.3 | Até 5.0 m de largura | 6.520,00 |
| 7.2.1.4 | Por cada metro adicional acima dos cinco metros de largura | 3.000,00 |
| 7.2.2 | Taxa Anual de Utilização de Aquedutos e Passagens hidráulicas para Empresas | |
| 7.2.1 | Até 1.0 m de largura | 2.330,00 |
| 7.2.2 | Até 3.0 m de largura | 4.330,00 |
| 7.2.3 | Superior a 3.0 m de largura | 5.260,00 |
| 7.3 | Taxa anual de aquedutos/passagem hidráulica/travessia de passagem privada | |
| 7.3.1 | Até 1.0 m de largura | 2.430,00 |
| 7.3.2 | Até 3.0 m de largura | 4.330,00 |
|---|---|---|
| 7.3.3 | Superior a 3.0 m de largura | 5.260,00 |
| 8 | Taxa Pelo Fornecimento de Pontos Topográficos no âmbito de Saneamento e Drenagem | |
| 8.1 | Por cada Ponto Topográficos (Singular) | 500,00 |
| 8.2 | Por cada Ponto Topográficos (Colectivo) | 1.200,00 |
| 8.3 | Por cada Ponto Topográficos (Empresa) | 2.000,00 |
| Acima de 10 Pontos Topográficos, por cada ponto tem a redução de 35% conforme a situação (Singular, Colectivos, Empresas) | ||
| 8.4. | Taxa pelo Fornecimento de Informação Classificada do Sistema de Saneamento e Drenagem | |
| 8.4.1 | Fornecimento de Informação Classificada do Sistema de Saneamento para fim Comercial ou Empresarial até 500 m2 | 5.000,00 |
| 8.4.2 | Fornecimento de Informação Classificada do Sistema de Drenagem para fim Comercial ou Empresarial até 500 m2 | 5.000,00 |
| 8.4.3 | Por cada 100 metro Quadrado Adicional | 3.500,00 |
| 8.4.4 | Informação sobre volumes e qualidade de águas residual | a) |
| 8.4.5 | Informação sobre volumes e qualidade de águas pluvial | a) |
| 9 | Taxa de Apreciação de Projectos | |
| 9.1 | Projecto de Drenagem de Águas Pluviais | 2.500,00 |
| 9.2 | Projecto de Drenagem de Águas Residuais | 2.500,00 |
| 9.3 | Projecto de Construção de ETAR Privado | 10.500,00 |
| 10. | Taxa de Licença Anual de Exploração de ETAR Privada | |
| 10.1 | Exploração de ETAR Privado até Tratamento Terciário | 25.000,00 |
| 10.2 | Exploração de ETAR Privado até Tratamento Secundário | 40.000,00 |
| 10.3 | Exploração de ETAR Privado até Tratamento Primário | 60.000,00 |
| 11 | Taxa de Licença de Instalação de Sanitários Públicos Colectivos e Privados | |
| 11.1 | Taxa de Licença de Instalação de Sanitários Públicos e Privados até Cinco retretes, Nos Mercados, Paragens de Transportes Públicos entre outros | 2.500,00 |
| 7.3.2 | Até 3.0 m de largura | 4.330,00 |
|---|---|---|
| 7.3.3 | Superior a 3.0 m de largura | 5.260,00 |
| 8 | Taxa Pelo Fornecimento de Pontos Topográficos no âmbito de Saneamento e Drenagem | |
| 8.1 | Por cada Ponto Topográficos (Singular) | 500,00 |
| 8.2 | Por cada Ponto Topográficos (Colectivo) | 1.200,00 |
| 8.3 | Por cada Ponto Topográficos (Empresa) | 2.000,00 |
| Acima de 10 Pontos Topográficos, por cada ponto tem a redução de 35% conforme a situação (Singular, Colectivos, Empresas) | ||
| 8.4. | Taxa pelo Fornecimento de Informação Classificada do Sistema de Saneamento e Drenagem | |
| 8.4.1 | Fornecimento de Informação Classificada do Sistema de Saneamento para fim Comercial ou Empresarial até 500 m2 | 5.000,00 |
| 8.4.2 | Fornecimento de Informação Classificada do Sistema de Drenagem para fim Comercial ou Empresarial até 500 m2 | 5.000,00 |
| 8.4.3 | Por cada 100 metro Quadrado Adicional | 3.500,00 |
| 8.4.4 | Informação sobre volumes e qualidade de águas residual | a) |
| 8.4.5 | Informação sobre volumes e qualidade de águas pluvial | a) |
| 9 | Taxa de Apreciação de Projectos | |
| 9.1 | Projecto de Drenagem de Águas Pluviais | 2.500,00 |
| 9.2 | Projecto de Drenagem de Águas Residuais | 2.500,00 |
| 9.3 | Projecto de Construção de ETAR Privado | 10.500,00 |
| 10. | Taxa de Licença Anual de Exploração de ETAR Privada | |
| 10.1 | Exploração de ETAR Privado até Tratamento Terciário | 25.000,00 |
| 10.2 | Exploração de ETAR Privado até Tratamento Secundário | 40.000,00 |
| 10.3 | Exploração de ETAR Privado até Tratamento Primário | 60.000,00 |
| 11 | Taxa de Licença de Instalação de Sanitários Públicos Colectivos e Privados | |
| 11.1 | Taxa de Licença de Instalação de Sanitários Públicos e Privados até Cinco retretes, Nos Mercados, Paragens de Transportes Públicos entre outros | 2.500,00 |
| 7.3.2 | Até 3.0 m de largura | 4.330,00 |
|---|---|---|
| 7.3.3 | Superior a 3.0 m de largura | 5.260,00 |
| 8 | Taxa Pelo Fornecimento de Pontos Topográficos no âmbito de Saneamento e Drenagem | |
| 8.1 | Por cada Ponto Topográficos (Singular) | 500,00 |
| 8.2 | Por cada Ponto Topográficos (Colectivo) | 1.200,00 |
| 8.3 | Por cada Ponto Topográficos (Empresa) | 2.000,00 |
| Acima de 10 Pontos Topográficos, por cada ponto tem a redução de 35% conforme a situação (Singular, Colectivos, Empresas) | ||
| 8.4. | Taxa pelo Fornecimento de Informação Classificada do Sistema de Saneamento e Drenagem | |
| 8.4.1 | Fornecimento de Informação Classificada do Sistema de Saneamento para fim Comercial ou Empresarial até 500 m2 | 5.000,00 |
| 8.4.2 | Fornecimento de Informação Classificada do Sistema de Drenagem para fim Comercial ou Empresarial até 500 m2 | 5.000,00 |
| 8.4.3 | Por cada 100 metro Quadrado Adicional | 3.500,00 |
| 8.4.4 | Informação sobre volumes e qualidade de águas residual | a) |
| 8.4.5 | Informação sobre volumes e qualidade de águas pluvial | a) |
| 9 | Taxa de Apreciação de Projectos | |
| 9.1 | Projecto de Drenagem de Águas Pluviais | 2.500,00 |
| 9.2 | Projecto de Drenagem de Águas Residuais | 2.500,00 |
| 9.3 | Projecto de Construção de ETAR Privado | 10.500,00 |
| 10. | Taxa de Licença Anual de Exploração de ETAR Privada | |
| 10.1 | Exploração de ETAR Privado até Tratamento Terciário | 25.000,00 |
| 10.2 | Exploração de ETAR Privado até Tratamento Secundário | 40.000,00 |
| 10.3 | Exploração de ETAR Privado até Tratamento Primário | 60.000,00 |
| 11 | Taxa de Licença de Instalação de Sanitários Públicos Colectivos e Privados | |
| 11.1 | Taxa de Licença de Instalação de Sanitários Públicos e Privados até Cinco retretes, Nos Mercados, Paragens de Transportes Públicos entre outros | 2.500,00 |
| 7.3.2 | Até 3.0 m de largura | 4.330,00 |
|---|---|---|
| 7.3.3 | Superior a 3.0 m de largura | 5.260,00 |
| 8 | Taxa Pelo Fornecimento de Pontos Topográficos no âmbito de Saneamento e Drenagem | |
| 8.1 | Por cada Ponto Topográficos (Singular) | 500,00 |
| 8.2 | Por cada Ponto Topográficos (Colectivo) | 1.200,00 |
| 8.3 | Por cada Ponto Topográficos (Empresa) | 2.000,00 |
| Acima de 10 Pontos Topográficos, por cada ponto tem a redução de 35% conforme a situação (Singular, Colectivos, Empresas) | ||
| 8.4. | Taxa pelo Fornecimento de Informação Classificada do Sistema de Saneamento e Drenagem | |
| 8.4.1 | Fornecimento de Informação Classificada do Sistema de Saneamento para fim Comercial ou Empresarial até 500 m2 | 5.000,00 |
| 8.4.2 | Fornecimento de Informação Classificada do Sistema de Drenagem para fim Comercial ou Empresarial até 500 m2 | 5.000,00 |
| 8.4.3 | Por cada 100 metro Quadrado Adicional | 3.500,00 |
| 8.4.4 | Informação sobre volumes e qualidade de águas residual | a) |
| 8.4.5 | Informação sobre volumes e qualidade de águas pluvial | a) |
| 9 | Taxa de Apreciação de Projectos | |
| 9.1 | Projecto de Drenagem de Águas Pluviais | 2.500,00 |
| 9.2 | Projecto de Drenagem de Águas Residuais | 2.500,00 |
| 9.3 | Projecto de Construção de ETAR Privado | 10.500,00 |
| 10. | Taxa de Licença Anual de Exploração de ETAR Privada | |
| 10.1 | Exploração de ETAR Privado até Tratamento Terciário | 25.000,00 |
| 10.2 | Exploração de ETAR Privado até Tratamento Secundário | 40.000,00 |
| 10.3 | Exploração de ETAR Privado até Tratamento Primário | 60.000,00 |
| 11 | Taxa de Licença de Instalação de Sanitários Públicos Colectivos e Privados | |
| 11.1 | Taxa de Licença de Instalação de Sanitários Públicos e Privados até Cinco retretes, Nos Mercados, Paragens de Transportes Públicos entre outros | 2.500,00 |
| locais. | ||
|---|---|---|
| 11.2 | Taxa de Licença de Instalação de Sanitários Públicos e Privados mais de Cinco até dez retretes, Nos Mercados, Paragens de Transportes Públicos entre outros locais. | 5.000,00 |
| 11.3 | Taxa de Licença de Instalação de Sanitários Públicos e Privados mais de Dez retretes, Nos Mercados, Paragens de Transportes Públicos entre outros locais. | 7.500,00 |
| 12 | Taxa de Autorização para Colocação de Sanitário Móvel, por unidade | |
| 12.1 | Locais Temporários para eventos com fins Comerciais (Até 7 dias) | 5.000,00 |
| 12.2 | Locais Temporários para eventos com fins Sociais (Até 7 dias) | 2.500,00 |
| 12.3 | Locais Temporários para obra de Construção Civil, Prestação de Serviços Gerais e Especiais, Entre Outros (Até 30 dias) | 7.500,00 |
| 12.4 | Locais Temporários para eventos com fins Comerciais, Sociais, Obra de Construção Civil, Prestação de Serviços Gerais e Especiais, Entre Outros para Sanitário Móvel duplo (Até 30 dias) | 10.500,00 |
| 13. | Taxa Anual de Autorização de Exercício de Actividade de Aluguer de Sanitários Moveis | |
| 13.1 | Por possui até 5 Sanitários | 2.500,00 |
| 13.2 | Por possui mas de 5 até 15 Sanitários | 5.000,00 |
| 13.3 | Por possui mais de 15 Sanitários | 7.500,00 |
| 13.3 | Pelo adicional dos sanitários durante o mesmo exercício por cada unidade | 500,00 |
| 14 | Taxa de Autorização Diária de encaminhamento de águas pluviais e águas subterrâneas não contaminadas na rede de saneamento e drenagem pública no decurso de obras de construção civil, inundações de caves e outras | |
| 14.1 | Utilizações domésticas de moradias singulares | 1.000,00 |
| 14.2 | Utilizações domésticas colectivas | 3.000,00 |
| 14.3 | Utilizações empresariais | 6.000,00 |
| 15. | Taxa de Exploração Anual dos Sanitários Públicos e Privados | |
| 15.1 | Para Sanitários Públicos e Privados até cinco retretes, Nos Mercados, Paragens de Transportes Públicos entre outros locais. | 2.000,00 |
| 15.2 | Para Sanitários Públicos e Privados mais de cinco até dez retretes, Nos Mercados, Paragens de Transportes Públicos entre outros locais. | 3.500,00 |
| locais. | ||
|---|---|---|
| 11.2 | Taxa de Licença de Instalação de Sanitários Públicos e Privados mais de Cinco até dez retretes, Nos Mercados, Paragens de Transportes Públicos entre outros locais. | 5.000,00 |
| 11.3 | Taxa de Licença de Instalação de Sanitários Públicos e Privados mais de Dez retretes, Nos Mercados, Paragens de Transportes Públicos entre outros locais. | 7.500,00 |
| 12 | Taxa de Autorização para Colocação de Sanitário Móvel, por unidade | |
| 12.1 | Locais Temporários para eventos com fins Comerciais (Até 7 dias) | 5.000,00 |
| 12.2 | Locais Temporários para eventos com fins Sociais (Até 7 dias) | 2.500,00 |
| 12.3 | Locais Temporários para obra de Construção Civil, Prestação de Serviços Gerais e Especiais, Entre Outros (Até 30 dias) | 7.500,00 |
| 12.4 | Locais Temporários para eventos com fins Comerciais, Sociais, Obra de Construção Civil, Prestação de Serviços Gerais e Especiais, Entre Outros para Sanitário Móvel duplo (Até 30 dias) | 10.500,00 |
| 13. | Taxa Anual de Autorização de Exercício de Actividade de Aluguer de Sanitários Moveis | |
| 13.1 | Por possui até 5 Sanitários | 2.500,00 |
| 13.2 | Por possui mas de 5 até 15 Sanitários | 5.000,00 |
