I SÉRIE — n.º 252
BOLETIM DA REPÚBLICA
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Suplemento n.º 6
Texto extraído + documento associado
Edição I Série n.º 252/2019
- Fonte oficial PDF da publicação
- Conteúdo derivado Texto e localizações
- Conteúdo gerado Nenhum neste texto
- Estado de revisão Ainda não registada
O que significa cada origem
- Fonte oficial
- PDF da publicação oficial associado a esta edição. LexIndicia não é o portal oficial.
- Conteúdo derivado
- Texto, estrutura e localizações extraídos do PDF; podem conter erros e não substituem a fonte.
- Conteúdo gerado
- Não faz parte deste texto. Quando usado na pesquisa assistida, aparece separado e identificado.
- Estado de revisão
- Revisão humana ainda não registada para o texto derivado.
| Total | FunçõesdeDirecção,ChefiaeConfiança | 1 | 1 | 6 | 1 | 12 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 11 | 19 | 6 | 1 | 1 | 3 | 26 | 10 | 129 | CarreiradeRegimeGeral | 3 | 12 | 4 | 6 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lugares | Cooperação de Gabinete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Estudos de Gabinete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Interesses dos Defesa de Gabinete Colectivos e Difusos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Imagem e Comunicação de Gabinete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Secretariado-Geral | Secretaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Cartório | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Protocolo de Departamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| de Departamento Arquivo e Documentação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| TIC de Departamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aquisições das Departamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| SNIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| SNRH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
| SNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| SNAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
| Administrativa Inspecção | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Geral Secretário | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DepartamentosEspecializados | Legalidade da Controlo | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Laboral | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Administrativa | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Menores e Família | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Comercial e Cível | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Criminal | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PGR do Gabinete | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Designação | FunçõesdeDirecção,ChefiaeConfiança | Procurador-GeraldaRepública | Vice-Procurador-GeraldaRepública | ChefedeDepartamentoEspecializado | Secretário-Geral | ChefedeSecçãodeDepartamentoEspecializado | AssessordoProcurador-GeraldaRepública | AssessordoVice-Procurador-GeraldaRepública | DirectordeGabinetedoProcurador-GeraldaRepública | DirectordeGabinetenaProcuradoria-GeraldaRepública | InspectorAdministrativodaProcuradoria-GeraldaRepública | DirectordeServiçoNacional | DirectordeServiçoNacionalAdjunto | InspectorAdministrativo-ChefeAdjuntodaProcuradoria-GeraldaRepública | ChefedeDepartamentoCentralAutonómo | ChefedeDepartamentoCentral | ChefedeRepartiçãoCentral | SecretárioJudicial-ChefedoMinistérioPúblico | ChefedeSecretariaCentral | AdministradordeInstalações | Assistente | SecretárioParticular | SecretárioExecutivo | Subtotal | Especialista | TécnicoSuperiorN1 | TécnicoSuperioremAdministraçãoPública | TécnicoProfissionalemAdministraçãoPública | TécnicoProfissional |
| 2 | 5 | 5 | 8 | 31 | 24 | 111 | CarreiradeRegimeEspecialNãoDiferenciadas | 48 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 72 | 15 | 13 | 13 | 41 | OficiaisdeJustiça | 6 | 24 | 30 | 24 | 6 | 30 | 413 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 30 | 24 | 6 | 30 | 67 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||
| 0 | 5 | 1 | 4 | 31 | 1 | 54 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||
| Técnico | AgenteTécnico | AgentedeServiço | AuxiliarAdministrativo | Operário | Auxiliar | Subtotal | TécnicoSuperiordeAdministraçãodaJustiça | TécnicodeAdministraçãodaJustiça | TécnicoSuperiordeTecnologiasdeInformaçãoeComunicaçãoN1 | TécnicoProfissionaldeTecnologiasdeInformaçãoeComunicação | InspectorSuperiorAdministrativoD | InspectorSuperiorAdministrativoE | InspectorTécnicoAdministrativoC | InspectorTécnicoAdministrativoE | Subtotal | CarreirasEspecialDiferenciada | MagistraturadoMinistérioPúblico | Prorcurador-GeralAdjunto | ProcuradordaRepúblicaPrincipal | ProcuradordaRepúblicada1.ª | Subtotal | SecretárioJudicialde1.ª | SecretárioJudicialAdjuntode1.ª | Subtotal | AssistentesdeOficiaisdeJustiça | AjudantedeEscrivãodeDireitode1.ª | OficialdeDiligênciaPrincipal | Subtotal | TotalGeral |
| Designação | Unidades Orgânicas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargos de Direcção, Chefia e Confiança | Direcção | DepartamentosTécnicos | Departamentode Planificação | Departamentode Administracãoe Finanças | Departamentode RecursosHumanos | Departamento deInformação eEstatística | Repartiçãode Aquisições | Repartiçãode Comunicação eImagem | RepartiçãodeTIC's | Repartiçãode Documentação eArquivo | RepartiçãodeProtocolo | Cartório | Secretaria | Total |
| Sub-Procurador-Geral-Chefe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sub-Procurador-Geral-Chefe de Departamento | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sub-Procurador-Geral-Chefe de Secção | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Chefe de Serviço Provincial do Ministério Público | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chefe de Gabinete | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chefe de Departamento Regional | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Secretário Judicial-Chefe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Chefe de Repartição Regional | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Chefe da Secretaria Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Secretário Executivo | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Subtotal | 4 | 18 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 42 |
| Carreira de Regime Geral | ||||||||||||||
| Técnico Superior de Administração Pública N1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Técnico Superior N1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Técnico Profissional de Administração Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Técnico Profissional | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| Técnico | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Assistente Técnico | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Auxiliar Administrativo | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Operário | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Agente de Serviço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Subtotal | 2 | 0 | 4 | 21 | 15 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 59 |
| Carreira de Regime Especial não Diferenciado | ||||||||||||||
| Técnico Superior de Administração de Justiça no Ministério Público | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Técnico Superior de Tecnologia de Informação e Comunicação N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Técnico Profissional de Tecnologia de Informação e Comunicação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Subtotal | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Carreira de Regime Especial Diferenciado | ||||||||||||||
| Carreira de Magistratura do Ministério Público | ||||||||||||||
| Sub-Procurador-Geral da República | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Subtotal | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Carreira de Oficiais de Justiça | ||||||||||||||
| Secretário Judicial Adjunto 1ª | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Secretário Judicial Adjunto de 2ª | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Escrivão de Direito de 1ª | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Ajudante de Escrivão de Direito de 1ª | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| Carreira de Assistente de Oficiais de Justiça | ||||||||||||||
| Escriturario Judicial Principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Oficial de Diligências Principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Total Geral | 6 | 37 | 5 | 24 | 18 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 42 | 6 | 159 |
| Designação | Unidades Orgânicas | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargos de Direcção, Chefia e Confiança | GabinetedoDirector | DepartamentosTécnicos | Departamentode Planificação | Departamentode AdministraçãoeFinanças | DepartamentodeRecursos Humanos | Departamentode InformaçãoEstatística | Departamentode ComunicaçãoeImagem | Departamemntode Cooperação | RepartiçãodeAquisições | RepartiçãodeTecnologia deInformaçaoe Comunicação | Repartiçãode DocumentaçãoeArquivo | RepartiçãodeProtocolo | Cartório | Secretaria | Total |
| Director do Gabinete Central de Combate à Corrupção | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chefe de Departamento Técnico | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Chefe de Serviços Central do Ministério Público | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Secretário Judicial-Chefe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Chefe de Departamento Central | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Chefe de Repartição Técnica | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Assistente | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chefe de Repartição Central | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Chefe da Secretaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Secretário Executivo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Subtotal | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 |
| Carreira de Regime Geral | |||||||||||||||
| Técnico Superior de Administração Pública N1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Técnico Superior N1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Técnico Profissional de Administração Pública | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Técnico Profissional | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Técnico | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Assistente Técnico | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Auxiliar Administativo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Operário | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Agente de Serviço | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Auxiliar | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Subtotal | 5 | 3 | 8 | 22 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 66 |
| Carreira de Regime Especial não Diferenciado | |||||||||||||||
| Técnico Superior de Administração de Justiça | 0 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Técnico Superior de Tecnologia de Informação e Comunicação N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Técnico Profissional de Tecnologia de Informação e Comunicação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Subtotal | 0 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Carreira de Magistratura do Ministério Público | |||||||||||||||
| Procurador-Geral Adjunto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sub-Procurador-Geral | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Procurador da República Principal | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Procurador da República de 1.ª | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Procurador de República de 2.ª | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Subtotal | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Carreira de Oficiais de Justiça | |||||||||||||||
| Secretário Judicial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Secretário Judicial Adjunto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Escrivão de Direito de 1.ª | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Ajudante de Escrivão de Direito de 1.ª | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Oficial de Deligência Principal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | |
| Total Geral | 11 | 39 | 11 | 27 | 10 | 6 | 3 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 24 | 7 | 158 |
| Designação | Unidades Orgânicas | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funções de Direcção e Chefia | GabinetedoDirector | DepartamentosTécnicos | DepartamentodePlanificação | DepartamentodeAdministração eFinança | DepartamentodeRecursos Humanos | DepartamentodeInformação eEstatística | RepartiçãodeComunicaçãoe Imagem | RepartiçãodeAquisições | RepartiçãodeTecnologiade InformaçãoeComunicação | Cartório | Secretaria | Total |
